hendrosch Software-Overclocker(in) 29. Mai 2013 #642 AW: [RANKING] 3DMark (2013) Icestorm: 150151 | hendrosch |i5-750 @ 3,9 GHz | 8GB DDR3-1600MHz CL 11-11-11-23 1T | GTX 680 @1201/3500 | Link Cloud Gate: 16807 | hendrosch |i5-750 @ 3,9 GHz | 8GB DDR3-1600MHz CL 11-11-11-23 1T | GTX 680 @1201/3500 | Link Fire Strike: 6802 | hendrosch |i5-750 @ 3,9 GHz | 8GB DDR3-1600MHz CL 11-11-11-23 1T | GTX 680 @1201/3500 | Link
AW: [RANKING] 3DMark (2013) Icestorm: 150151 | hendrosch |i5-750 @ 3,9 GHz | 8GB DDR3-1600MHz CL 11-11-11-23 1T | GTX 680 @1201/3500 | Link Cloud Gate: 16807 | hendrosch |i5-750 @ 3,9 GHz | 8GB DDR3-1600MHz CL 11-11-11-23 1T | GTX 680 @1201/3500 | Link Fire Strike: 6802 | hendrosch |i5-750 @ 3,9 GHz | 8GB DDR3-1600MHz CL 11-11-11-23 1T | GTX 680 @1201/3500 | Link
P p4n0 Schraubenverwechsler(in) 5. Juni 2013 #644 AW: [RANKING] 3DMark (2013) Icestorm: 175768 | p4n0 | i7-3820 @4,9 GHz | 16GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 | MSI AMD 7870 @1285/1580 | P175768 Cloudgate: 24483 | p4n0 | i7-3820 @4,9 GHz | 16GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 | MSI AMD 7870 @1300/1590 | P24483 Firestrike: 6276 | p4n0 | i7-3820 @4,9 GHz | 16GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 | MSI AMD 7870 @1295/1600 | P6276 Mehr macht der kleine Pitcairn leider nicht
AW: [RANKING] 3DMark (2013) Icestorm: 175768 | p4n0 | i7-3820 @4,9 GHz | 16GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 | MSI AMD 7870 @1285/1580 | P175768 Cloudgate: 24483 | p4n0 | i7-3820 @4,9 GHz | 16GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 | MSI AMD 7870 @1300/1590 | P24483 Firestrike: 6276 | p4n0 | i7-3820 @4,9 GHz | 16GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 | MSI AMD 7870 @1295/1600 | P6276 Mehr macht der kleine Pitcairn leider nicht
Duvar Kokü-Junkie (m/w) 6. Juni 2013 #645 AW: [RANKING] 3DMark (2013) Haste schon ne GTX 770? Wenn nicht hier haste eine Mein Prozessor brauch eindeutig mehr Dampf, aber leider sind die i7 aus^^ Icestorm: 180420 | Duvar | i5-3570K @4,4 GHz | 8GB DDR3-1600MHz CL9-9-9-24 | GTX 770 @1210/1293/1880| Link Cloudgate: 19626 | Duvar | i5-3570K @4,4 GHz | 8GB DDR3-1600MHz CL9-9-9-24 | GTX 770 @1210/1293/1880 | Link Firestrike: 7395 | Duvar | i5-3570K @4,4 GHz | 8GB DDR3-1600MHz CL9-9-9-24 | GTX 770 @1210/1293/1880 | Link
AW: [RANKING] 3DMark (2013) Haste schon ne GTX 770? Wenn nicht hier haste eine Mein Prozessor brauch eindeutig mehr Dampf, aber leider sind die i7 aus^^ Icestorm: 180420 | Duvar | i5-3570K @4,4 GHz | 8GB DDR3-1600MHz CL9-9-9-24 | GTX 770 @1210/1293/1880| Link Cloudgate: 19626 | Duvar | i5-3570K @4,4 GHz | 8GB DDR3-1600MHz CL9-9-9-24 | GTX 770 @1210/1293/1880 | Link Firestrike: 7395 | Duvar | i5-3570K @4,4 GHz | 8GB DDR3-1600MHz CL9-9-9-24 | GTX 770 @1210/1293/1880 | Link
P power02 PC-Selbstbauer(in) 6. Juni 2013 #646 AW: [RANKING] 3DMark (2013) Icestorm: 166114| power02 | i5-2500K @4,5 GHz | 16GB DDR3-1600MHz CL9-9-9-24 | GTX 570 HD SC @927/1090/1854 (EVGA: 927/2179)| Link Icestorm Extreme: 136460| power02 | i5-2500K @4,5 GHz | 16GB DDR3-1600MHz CL9-9-9-24 | GTX 570 HD SC @927/1090/1854 (EVGA: 927/2179)| Link Cloudgate: 17557| power02 | i5-2500K @4,5 GHz | 16GB DDR3-1600MHz CL9-9-9-24 | GTX 570 HD SC @927/1090/1854 (EVGA: 927/2179)| Link Firestorm: 4692| power02 | i5-2500K @4,5 GHz | 16GB DDR3-1600MHz CL9-9-9-24 | GTX 570 HD SC @927/1090/1854 (EVGA: 927/2179)| Link Firestorm Extreme: 1408| power02 | i5-2500K @4,5 GHz | 16GB DDR3-1600MHz CL9-9-9-24 | GTX 570 HD SC @927/1090/1854 (EVGA: 927/2179)| Link So mal eben ausprobiert
AW: [RANKING] 3DMark (2013) Icestorm: 166114| power02 | i5-2500K @4,5 GHz | 16GB DDR3-1600MHz CL9-9-9-24 | GTX 570 HD SC @927/1090/1854 (EVGA: 927/2179)| Link Icestorm Extreme: 136460| power02 | i5-2500K @4,5 GHz | 16GB DDR3-1600MHz CL9-9-9-24 | GTX 570 HD SC @927/1090/1854 (EVGA: 927/2179)| Link Cloudgate: 17557| power02 | i5-2500K @4,5 GHz | 16GB DDR3-1600MHz CL9-9-9-24 | GTX 570 HD SC @927/1090/1854 (EVGA: 927/2179)| Link Firestorm: 4692| power02 | i5-2500K @4,5 GHz | 16GB DDR3-1600MHz CL9-9-9-24 | GTX 570 HD SC @927/1090/1854 (EVGA: 927/2179)| Link Firestorm Extreme: 1408| power02 | i5-2500K @4,5 GHz | 16GB DDR3-1600MHz CL9-9-9-24 | GTX 570 HD SC @927/1090/1854 (EVGA: 927/2179)| Link So mal eben ausprobiert
Hawky1980 Software-Overclocker(in) 7. Juni 2013 #648 AW: [RANKING] 3DMark (2013) Update: Firestrike: 12378 | Hawky1980 | Phenom II X6 @ 4,3 GHz | 16 GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 1T | 2x HD 7970 @ 1200/1750 MHz |Link Firestrike Extrem: 7013 | Hawky1980 | Phenom II X6 @ 4,3 GHz | 16 GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 1T | 2x HD 7970 @ 1200/1750 MHz | Link
AW: [RANKING] 3DMark (2013) Update: Firestrike: 12378 | Hawky1980 | Phenom II X6 @ 4,3 GHz | 16 GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 1T | 2x HD 7970 @ 1200/1750 MHz |Link Firestrike Extrem: 7013 | Hawky1980 | Phenom II X6 @ 4,3 GHz | 16 GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 1T | 2x HD 7970 @ 1200/1750 MHz | Link
jday Komplett-PC-Aufrüster(in) 9. Juni 2013 #650 AW: [RANKING] 3DMark (2013) Icestorm: 109053 | jday | BE 965 @ 4GHZ| 8GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 | MSI AMD 5850 @892/1183 | Link Cloudgate: 12250 | jday | BE 965 @ 4GHZ | 8GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 |MSI AMD 5850 @892/1183 | Link Firestrike: 3178 | jday | BE 965 @ 4GHZ | 8GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 | MSI AMD 5850 @892/1183 | Linkhttp://www.3dmark.com/fs/99791
AW: [RANKING] 3DMark (2013) Icestorm: 109053 | jday | BE 965 @ 4GHZ| 8GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 | MSI AMD 5850 @892/1183 | Link Cloudgate: 12250 | jday | BE 965 @ 4GHZ | 8GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 |MSI AMD 5850 @892/1183 | Link Firestrike: 3178 | jday | BE 965 @ 4GHZ | 8GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 | MSI AMD 5850 @892/1183 | Linkhttp://www.3dmark.com/fs/99791
eagle*23* Freizeitschrauber(in) 9. Juni 2013 #651 AW: [RANKING] 3DMark (2013) Icestorm: 205127 | eagle*23*| i5-3570K @5,2 GHz | 8GB DDR3-2200MHz CL 10-11-11-21 1T | 2x GTX 780 @1150/1750|Link Cloudgate: 25501 | eagle*23*| i5-3570K @5,2 GHz | 8GB DDR3-2200MHz CL 10-11-11-21 1T | 2x GTX 780 @1150/1750|Link Firestrike: 15623 | eagle*23*| i5-3570K @5,2 GHz | 8GB DDR3-2200MHz CL 10-11-11-21 1T | 2x GTX 780 @1150/1750|Link Zuletzt bearbeitet: 9. Juni 2013
AW: [RANKING] 3DMark (2013) Icestorm: 205127 | eagle*23*| i5-3570K @5,2 GHz | 8GB DDR3-2200MHz CL 10-11-11-21 1T | 2x GTX 780 @1150/1750|Link Cloudgate: 25501 | eagle*23*| i5-3570K @5,2 GHz | 8GB DDR3-2200MHz CL 10-11-11-21 1T | 2x GTX 780 @1150/1750|Link Firestrike: 15623 | eagle*23*| i5-3570K @5,2 GHz | 8GB DDR3-2200MHz CL 10-11-11-21 1T | 2x GTX 780 @1150/1750|Link
P PCGHGS PCGH-Community-Veteran(in) 10. Juni 2013 #653 AW: [RANKING] 3DMark (2013) IceStorm Extreme 118479 | PCGHGS | X6 1055T @ 3,96 GHz | 8GB DDR3-1626MHz CL 11-11-11-28 2T | GTX 670 @ 1163/3005 | Link Firestrike Extreme 3069 | PCGHGS | X6 1055T @ 3,96 GHz | 8GB DDR3-1626MHz CL 11-11-11-28 2T | GTX 670 @ 1163/3005 | Link
AW: [RANKING] 3DMark (2013) IceStorm Extreme 118479 | PCGHGS | X6 1055T @ 3,96 GHz | 8GB DDR3-1626MHz CL 11-11-11-28 2T | GTX 670 @ 1163/3005 | Link Firestrike Extreme 3069 | PCGHGS | X6 1055T @ 3,96 GHz | 8GB DDR3-1626MHz CL 11-11-11-28 2T | GTX 670 @ 1163/3005 | Link
Softy PCGHX-HWbot-Member (m/w) 10. Juni 2013 #654 AW: [RANKING] 3DMark (2013) So, ich habe nun eine IceStorm Extreme Liste angelegt. update
R Ralle82 Guest 10. Juni 2013 #655 AW: [RANKING] 3DMark (2013) Neu (Multi-GPU): Icestorm: 187561 | Ralle82 | i5-3570K @ 4,5 Ghz | 8GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 CR 2T | 2x GTX Titan @ 937 (976)/ 1552 | NVIDIA GeForce GTX Titan video card benchmark result - Intel Core i5-3570K Processor,ASRock Z77 Extreme4 Cloudgate: 22084 | Ralle82 | i5-3570K @ 4,5 Ghz | 8GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 CR 2T | 2x GTX Titan @ 937 (976)/ 1552 | NVIDIA GeForce GTX Titan video card benchmark result - Intel Core i5-3570K Processor,ASRock Z77 Extreme4 Update (Multi-GPU): Firestrike: 15026 | Ralle82 | i5-3570K @ 4,5 Ghz | 8GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 CR 2T | 2x GTX Titan @ 937 (976)/ 1552 | NVIDIA GeForce GTX Titan video card benchmark result - Intel Core i5-3570K Processor,ASRock Z77 Extreme4 Neu (Extreme) Icestorm Extreme: 179788 | Ralle82 | i5-3570K @ 4,5 Ghz | 8GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 CR 2T | 2x GTX Titan @ 937 (976)/ 1552 | NVIDIA GeForce GTX Titan video card benchmark result - Intel Core i5-3570K Processor,ASRock Z77 Extreme4 Update (Extreme) Firestrike Extreme: 8377 | Ralle82 | i5-3570K @ 4,5 Ghz | 8GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 CR 2T | 2x GTX Titan @ 937 (976)/ 1552 | NVIDIA GeForce GTX Titan video card benchmark result - Intel Core i5-3570K Processor,ASRock Z77 Extreme4 Update (Single-GPU): Icestorm: 220457 | Ralle82 | i5-3570K @ 4,5 Ghz | 8GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 CR 2T | GTX Titan @ 937 (976)/ 1552 | NVIDIA GeForce GTX Titan video card benchmark result - Intel Core i5-3570K Processor,ASRock Z77 Extreme4 Cloudgate: 20788 | Ralle82 | i5-3570K @ 4,5 Ghz | 8GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 CR 2T | GTX Titan @ 937 (976)/ 1552 | NVIDIA GeForce GTX Titan video card benchmark result - Intel Core i5-3570K Processor,ASRock Z77 Extreme4 (Bitte trotz Verschlechterung eintragen, da der andere Link nicht mehr existiert!!!) Firestrike: 9657 | Ralle82 | i5-3570K @ 4,5 Ghz | 8GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 CR 2T | GTX Titan @ 937 (976)/ 1552 | NVIDIA GeForce GTX Titan video card benchmark result - Intel Core i5-3570K Processor,ASRock Z77 Extreme4
AW: [RANKING] 3DMark (2013) Neu (Multi-GPU): Icestorm: 187561 | Ralle82 | i5-3570K @ 4,5 Ghz | 8GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 CR 2T | 2x GTX Titan @ 937 (976)/ 1552 | NVIDIA GeForce GTX Titan video card benchmark result - Intel Core i5-3570K Processor,ASRock Z77 Extreme4 Cloudgate: 22084 | Ralle82 | i5-3570K @ 4,5 Ghz | 8GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 CR 2T | 2x GTX Titan @ 937 (976)/ 1552 | NVIDIA GeForce GTX Titan video card benchmark result - Intel Core i5-3570K Processor,ASRock Z77 Extreme4 Update (Multi-GPU): Firestrike: 15026 | Ralle82 | i5-3570K @ 4,5 Ghz | 8GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 CR 2T | 2x GTX Titan @ 937 (976)/ 1552 | NVIDIA GeForce GTX Titan video card benchmark result - Intel Core i5-3570K Processor,ASRock Z77 Extreme4 Neu (Extreme) Icestorm Extreme: 179788 | Ralle82 | i5-3570K @ 4,5 Ghz | 8GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 CR 2T | 2x GTX Titan @ 937 (976)/ 1552 | NVIDIA GeForce GTX Titan video card benchmark result - Intel Core i5-3570K Processor,ASRock Z77 Extreme4 Update (Extreme) Firestrike Extreme: 8377 | Ralle82 | i5-3570K @ 4,5 Ghz | 8GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 CR 2T | 2x GTX Titan @ 937 (976)/ 1552 | NVIDIA GeForce GTX Titan video card benchmark result - Intel Core i5-3570K Processor,ASRock Z77 Extreme4 Update (Single-GPU): Icestorm: 220457 | Ralle82 | i5-3570K @ 4,5 Ghz | 8GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 CR 2T | GTX Titan @ 937 (976)/ 1552 | NVIDIA GeForce GTX Titan video card benchmark result - Intel Core i5-3570K Processor,ASRock Z77 Extreme4 Cloudgate: 20788 | Ralle82 | i5-3570K @ 4,5 Ghz | 8GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 CR 2T | GTX Titan @ 937 (976)/ 1552 | NVIDIA GeForce GTX Titan video card benchmark result - Intel Core i5-3570K Processor,ASRock Z77 Extreme4 (Bitte trotz Verschlechterung eintragen, da der andere Link nicht mehr existiert!!!) Firestrike: 9657 | Ralle82 | i5-3570K @ 4,5 Ghz | 8GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 CR 2T | GTX Titan @ 937 (976)/ 1552 | NVIDIA GeForce GTX Titan video card benchmark result - Intel Core i5-3570K Processor,ASRock Z77 Extreme4
Softy PCGHX-HWbot-Member (m/w) 10. Juni 2013 #656 AW: [RANKING] 3DMark (2013) update edit: | 198922 | Softy | i7-3770K @ 4,9 GHz | 8GB DDR3-2133 MHz CL 10-11-11-30 1T | GTX 690 @ 1176/3600 | Link edit²: Für alle, die vom Scrollen schon Blasen am Finger haben, habe ich im Startpost den Quick-Klick® () eingepflegt Zuletzt bearbeitet: 11. Juni 2013
AW: [RANKING] 3DMark (2013) update edit: | 198922 | Softy | i7-3770K @ 4,9 GHz | 8GB DDR3-2133 MHz CL 10-11-11-30 1T | GTX 690 @ 1176/3600 | Link edit²: Für alle, die vom Scrollen schon Blasen am Finger haben, habe ich im Startpost den Quick-Klick® () eingepflegt
Quak_der_Frosch BIOS-Overclocker(in) 12. Juni 2013 #657 AW: [RANKING] 3DMark (2013) Firestrike: |7236 | JE1802 | i7 3770 @ 3,9 GHz |16GB DDR3-1600 Mhz CL 9-9-9-24 1T | GTX 680 @ 1135 (1201)/3479 | NVIDIA GeForce GTX 680 video card benchmark result - Intel Core i7-3770 Processor,MSI Z77 MPower (MS-7751) score: P7236 3DMarks
AW: [RANKING] 3DMark (2013) Firestrike: |7236 | JE1802 | i7 3770 @ 3,9 GHz |16GB DDR3-1600 Mhz CL 9-9-9-24 1T | GTX 680 @ 1135 (1201)/3479 | NVIDIA GeForce GTX 680 video card benchmark result - Intel Core i7-3770 Processor,MSI Z77 MPower (MS-7751) score: P7236 3DMarks
Quak_der_Frosch BIOS-Overclocker(in) 12. Juni 2013 #659 AW: [RANKING] 3DMark (2013) gleich mal ein Update: Firestrike: |7294 | JE1802 | i7 3770 @ 3,9 GHz |16GB DDR3-1600 Mhz CL 9-9-9-24 1T | GTX 680 @ 1140 (1201)/3564 | NVIDIA GeForce GTX 680 video card benchmark result - Intel Core i7-3770 Processor,MSI Z77 MPower (MS-7751) score: P7294 3DMarks und was neues: Ice Storm: |152688 | JE1802 | i7 3770 @ 3,9 GHz |16GB DDR3-1600 Mhz CL 9-9-9-24 1T | GTX 680 @ 1140 (1201)/3564 | http://www.3dmark.com/is/568886 Cloud Gate: |22360 | JE1802 | i7 3770 @ 3,9 GHz |16GB DDR3-1600 Mhz CL 9-9-9-24 1T | GTX 680 @ 1140 (1201)/3564 | http://www.3dmark.com/cg/508621 Zuletzt bearbeitet: 12. Juni 2013
AW: [RANKING] 3DMark (2013) gleich mal ein Update: Firestrike: |7294 | JE1802 | i7 3770 @ 3,9 GHz |16GB DDR3-1600 Mhz CL 9-9-9-24 1T | GTX 680 @ 1140 (1201)/3564 | NVIDIA GeForce GTX 680 video card benchmark result - Intel Core i7-3770 Processor,MSI Z77 MPower (MS-7751) score: P7294 3DMarks und was neues: Ice Storm: |152688 | JE1802 | i7 3770 @ 3,9 GHz |16GB DDR3-1600 Mhz CL 9-9-9-24 1T | GTX 680 @ 1140 (1201)/3564 | http://www.3dmark.com/is/568886 Cloud Gate: |22360 | JE1802 | i7 3770 @ 3,9 GHz |16GB DDR3-1600 Mhz CL 9-9-9-24 1T | GTX 680 @ 1140 (1201)/3564 | http://www.3dmark.com/cg/508621
Softy PCGHX-HWbot-Member (m/w) 12. Juni 2013 #660 AW: [RANKING] 3DMark (2013) Das nehme ich doch gleich noch mit update