IICARUS
Trockeneisprofi (m/w)
[Ranking] CINEBENCH R23
Cinebench ist ein realer Benchmark, der die Hardwarefähigkeiten Ihres Computers bewertet und in diesem Thema möchte ich eine Topliste damit einstellen. Das Programm dazu kann hier heruntergeladen werden: Cinebench R23.2 Download
Um hier Teilnehmen zu können, müssen folgende Aufgaben eingestellt werden:
Punktezahl | User Name | CPU @ Frequenz | RAM @ Frequenz, Latenzen und Command Rate | CPU-Kühlung | Bild-Link
Zum Beispiel:
13330 | @IICARUS | I9-9900K @5000 MHz | 32 GB DDR4 3200 16-18-18-36 2T | custom Wakü | Bild
Bitte auch angeben, ob es sich um Luftkühlung, custom Wakü oder einer AIO bezüglich der Kühlung des Prozessors handelt. Natürlich auch sollte jemand Trockeneis oder Stickstoff dazu verwenden.

Mit dem Bild reicht auch, dass dieses im Beitrag mit hochgeladen wird. Dann kann ich auch daraus selbst ein Link zum Bild erstellen.
Bitte keine externen Links zu den Bildern einstellen, sondern die Links hier im Forum im Beitrag mit hochladen!
Ein Eintrag in die Rangliste erfolgt nur mit CPU-Z Screenshots (Reiter CPU, Memory):
Multi Core

Single Core & MP Ratio

Schreibt auch dazu, ob es sich um den Single Core oder den Multi Core Test handelt.
Für die Teilnahme müssen nicht alle drei Werte ausgetestet worden sein, man kann auch an einzelne Benchmarks mit teilnehmen. Dasselbe zählt auch für Updates, wo man sich ggf. von den Punkten verbessert hat.
Neue separate Einträge gibt es nur, wenn sich hierzu die Leistungsdaten mit geändert haben, ansonsten wird es als Update angesehen und der bestehende Eintrag nur aktualisiert.
################################
[Ranking] Multi Core
Ranking Punkte | Mitglieder | Prozessor + Takt / OC | Arbeitsspeicher | Kühlung | Nachweis |
43934 | @Snoopy69 | i9 13900K | 5,8GHz | 32GB DDR5-8000-34-45-45-30-2T | custom Wakü | Bild |
43191 | @IICARUS | I9-13900K @ OC | 32GB DDR4 3600 16-16-16-36 2T | custom Wakü | Bild |
43039 | @Pilochun | I9-13900K @5700 MHz | 32 GB DDR4 4000 14-15-15-28 2T | custom Wakü | Bild |
41510 | @keshy2 | I9-13900KF @6000 MHz | 32 GB DDR5 5200 40-40-40-77 2T | AIO | Bild |
40970 | @Veteran-Cookie | Intel i9-13900K @ stock | 32GB DDR4 3600MHz 16-18-18-36 | custom WaKü | Bild |
40970 | @IICARUS | I9-13900K @Stock | 32GB DDR4 3600 16-16-16-36 2T | custom Wakü | Bild |
40042 | @QIX | I9-13900K @ Stock | 64GB DDR5 6400 40-40-40-80 2T | AIO | Bild |
39855 | @QIX | I9-13900K @ 5700MHz | 64GB DDR5 6400 40-40-40-80 2T | AIO | Bild |
39577 | @QIX | I9-13900K @ 5800MHz | 64GB DDR5 6400 40-40-40-80 2T | AIO | Bild |
38448 | @keshy2 | 9-13900KF Stock | 32 GB DDR5 5200 40-40-40-77 2T | AIO | Bild |
35103 | @PCTom | AMD 7950X3D @ stock | 64GB DDR5 6000MHz 30-40-40-96 | AIO | Bild |
34881 | @Drayygo | Ryzen 9 7950X3D@stock | 64 GB DDR5 6000 30-40-40-96-136 | AIO | Bild |
34355 | @niro | Ryzen 9 7950x Eco-Mode 125W CO -23 allcore | 32GB DDR5 6000 36-36-36-76 | custom Wakü | Bild |
33125 | @Blechdesigner | I7-13700KF @5700 MHz | 16 GB DDR4 4000 16-16-16-34 1T | custom Wakü | Bild |
31372 | @Blechdesigner | I7-13700KF @5500 MHz | 16 GB DDR4 4000 16-16-16-34 1T | custom Wakü | Bild |
29959 | @openSUSE | Ryzen 9 7900X @UV Curve -10 | 32GB DDR5 6000 CL30 (EXPO) | custom-Wakü | Bild |
29641 | @IICARUS | I9-12900K @5200 MHz / 4100 MHz Allcore | 32 GB DDR4 4000 19-19-19-39 2T | custom Wakü | Bild |
29298 | @Pilochun | I9-12900K @5100 MHz /4000 MHz Allcore | 32GB DDR4 4000 14-15-15-28 2T | custom Wakü | Bild |
28859 | @B4C4RD! | Ryzen 9 7900x @Stock | 32GB DDR5 6000 36-36-36-96 | customWaKü | Bild |
28584 | @Kitty26 | I9-12900K @5000 MHz / 4000 MHz Allcore | 32 GB DDR4 3200 16-18-18-38 2T | AIO | Bild |
27717 | @IICARUS | I9_12900K @Stock | 32GB DDR4 3600 16-16-16-36 2T | custom Wakü | Bild |
25776 | @bummi18 | i5 13600K @5,5 GHz | 64GB DDR4 3600 CL18-22-22-42 1T | Air cooling | Bild |
25735 | @Duvar | I7-12700K @5200/4000/4200 MHZ | 16GB DDR4 4000 15-15-15-26 2T | AIO | Bild |
24964 | @bummi18 | I5 13600K@5,3 GHz | 64 GB DDR4 3600 18-22-22-42 1T | Air cooling | Bild |
24770 | @lucky1levin | I7-12700K @5200 MHz / 4000 MHz Allcore | 32GB DDR4 3866 18-19-19-39 2T | Air cooling | Bild |
24069 | @ApolloX30 | AMD Ryzen 9 5900 X @ Allcore 4.775/4.600 MHz | 16 GB @ 3.600 MHz 16-16-16-32 | Luftkühler | Bild |
23929 | @ApolloX30 | AMD Ryzen 9 5900 X @ Allcore 4.750/4.600 MHz | 16 GB @ 3.600 MHz 16-16-16-32 | Luftkühler | Bild |
23038 | @lucky1levin | I7-12700K @5000 MHz | 32 GB DDR4 4000 16-16-16-36 2T | Air cooling | Bild |
22957 | @barci | I7-12700k @ Stock | 32GB DDR4 3600 16-18-18-38 2T | Air cooling | Bild |
22425 | @Dudelll | 5900X @ Stock | 32GB DDR4 3800, 16-16-16-32 2T | custom Wakü | Bild |
21011 | @IICARUS | I9-13900K (1x P+16x E) @4,3 GHz | 32GB DDR4 3600 16-16-16-36 2T | custom Wakü | Bild |
17919 | @Joschka80 | I7 12700H | 16GB DDR4 3200 22-22-22-52 1T | Air cooling | Bild |
17419 | @wr2champ | Ryzen 7 7800X3D@stock | 32 GB DDR5 4800 MHz 40-40-40-77 2T | AIO | Bild |
16320 | @IphoneBenz | R7-5800X@4800Mhz+PBO/CO aktiv | 32 GB DDR4 3200 14-14-14-34 1T | Air cooling | Bild |
15319 | @cordonbleu | Ryzen 7 5700x @4450 MHz | 32 GB DDR4 3200 16-18-18-36 1T | Air cooling | Bild |
15816 | @cordonbleu | Ryzen 7 5800x @4650 MHz | 32 GB DDR4 3200 14-17-14-32 1T | Air cooling | Bild |
15482 | @chill_eule | Ryzen 7 5700X (+200MHz, PBO@105/75/105, CO -10 allcore | 32GB DDR 3200MT/s CL16-18-18-36 1T | Air cooling | Bild |
14930 | @Joschka80 | Ryzen 7 5700X PBO PPT 105W | 32GB DDR4 3000 16-17-17-35 1T | custom WaKü | Bild |
13855 | @IICARUS | I9-9900K @5200 MHz | 32 GB DDR4 4133 17-18-18-32 2T | custom Wakü | Bild |
11574 | @cordonbleu | Ryzen 5 5600x @4300 MHz | 32 GB DDR4 3600 16-20-16-38 1T | Air cooling | Bild |
10673 | @Blechdesigner | I7-8700K @5200 MHz | 16 GB DDR4 3800 16-16-16-34 1T | custom Wakü | Bild |
9926 | @wr2champ | Intel i7 9700k @5,2 GHz | 32 GB DDR4 3200 17-18-18-36 2T | AiO | Bild |
9783 | @Joschka80 | Ryzen 7 2700X PPT 125W | 16GB DDR4 3066 16-18-18-38 1T | Air cooling | Bild |
9486 | @chill_eule | Ryzen 5 3600X PBO aktiv | 32GB DDR4 3200 16-18-18-36 1T | Air cooling | Bild |
9115 | @Forti | I7-9700K | 32GB DDR4 3200 | AIO | Bild |
8573 | @cordonbleu | I3-12100F @4100 MHz | 16 GB DDR4 3200 22-22-22-52 2T | Air cooling | Bild |
8466 | @cordonbleu | Ryzen 5 4600H @4000 MHz | 16 GB DDR4 3200 22-22-22-52 1T | Air cooling | Bild |
4436 | @cordonbleu | AMD Ryzen 5 3400G @3,7 GHz | 16GB DDR4 2933 CL22-21-21-47 1T | Air cooling | Bild |
4392 | @cordonbleu | I7 - 4790 @3,6 GHz | 8 GB DDR3 1600 9-9-9-24 1T | Luftkühlung | Bild |
3424 | @cordonbleu | FX 8320 | 4000 MHz | 8 GB DDR3 1600 9-11-9-35 1T | Luftkühlung | Bild |
1907 | @INU.ID | Intel N5105 @ 2600MHz | 8GB DDR4 2400 16-16-16-36 | Air cooling | Bild |
854 | @cordonbleu | I5 650 @ 3200 MHz | 4 GB DDR3 1333 9-9-9-24 1T | Air cooling | Bild |
822 | @Joschka80 | I3 2330M @2200 MHz | 4GB DDR4 665 9-9-9-24 1T | Air cooling | Bild |
757 | @cordonbleu | AMD A12-9700P @3,6 GHz | 8GB DDR4 1866 CL13-13-13-30 1T | Air cooling | Bild |
606 | @INU.ID | Intel J3160 @ Stock 2,2GHz | 8GB DDR3 1600 CL11-11-11-28 2T | Air cooling | Bild |
468 | @chill_eule | Core2Duo T5800 @2GHz | 4GB DDR2 800MT/s CL6-6-6-18 | Air cooling | Bild |
[Ranking] Single Core
Ranking Punkte | Mitglieder | Prozessor + Takt / OC | Arbeitsspeicher | Kühlung | Nachweis |
---|---|---|---|---|---|
2415 | @Blechdesigner | I7-13700KF @6100 MHz | 16 GB DDR4 4000 16-16-16-34 1T | custom Wakü | Bild |
2369 | @Pilochun | I9-13900K @5700 MHz | 32 GB DDR4 4000 14-15-15-28 2T | custom Wakü | Bild |
2349 | @keshy2 | I9-13900KF @6000 MHz | 32 GB DDR5 5200 40-40-40-77 2T | AIO | Bild |
2332 | @Blechdesigner | I7-13700KF @6000 MHz | 16 GB DDR4 4000 16-16-16-34 1T | custom Wakü | Bild |
2307 | @IICARUS | I9-13900K @ 6000MHz | 32GB DDR4 3600 16-16-16-36 2T | custom Wakü | Bild |
2257 | @QIX | I9-13900K @ 6000MHz | 64GB DDR5 6400 40-40-40-80 2T | AIO | Bild |
2218 | @keshy2 | 9-13900KF Stock | 32 GB DDR5 5200 40-40-40-77 2T | AIO | Bild |
2202 | @IICARUS | I9-13900K @Stock | 32GB DDR4 3600 16-16-16-36 2T | custom Wakü | Bild |
2196 | @Veteran-Cookie | Intel i9-13900K @ stock | 32GB DDR4 3600MHz 16-18-18-36 | custom WaKü | Bild |
2156 | @Blechdesigner | I7-13700KF @5500 MHz | 16 GB DDR4 4000 16-16-16-34 1T | custom Wakü | Bild |
2146 | @Pilochun | I9-12900K @5100 MHz /4000 MHz Allcore | 32GB DDR4 4000 14-15-15-28 2T | custom Wakü | Bild |
2124 | @Kitty26 | I9-12900K @5000 MHz - 5500 MHz / 4000 MHz | 32GB DDR4 3200 16-18-18-38 2T | AIO | Bild |
2120 | @IICARUS | I9-12900K @ Turbo Boost +4 P/+3 E Kerne | 32GB DDR4 4000 19-19-19-39 2T | custom Wakü | Bild |
2084 | @lucky1levin | I7-12700K @5300 / 3600 MHz Singlecore | 32GB DDR4 3866 18-19-19-39 2T | Air cooling | Bild |
2037 | @niro | Ryzen 9 7950x Eco-Mode 125W CO -23 allcore | 32GB DDR5 6000 36-36-36-76 | custom Wakü | Bild |
2027 | @IICARUS | I9-12900K @5200 MHz / 4100 MHz Allcore | 32 GB DDR4 4000 19-19-19-39 2T | custom Wakü | Bild |
2019 | @lucky1levin | I7-12700K @5200 MHz / 4000 MHz Allcore | 32GB DDR4 3866 18-19-19-39 2T | Air cooling | Bild |
2018 | @openSUSE | Ryzen 9 7900X @UV Curve -10 | 32GB DDR5 6000 CL30 (EXPO) | custom-Wakü | Bild |
2017 | @Blechdesigner | I5-12600K @5202 MHz | 16 GB DDR4 4002 16-16-16-34 1T | AIO | Bild |
2016 | @bummi18 | I5 13600K@5,3 GHz | 64 GB DDR4 3600 18-22-22-42 1T | Air cooling | Bild |
1990 | @Drayygo | Ryzen 9 7950X3D@stock | 64 GB DDR5 6000 30-40-40-96-136 | AIO | Bild |
1961 | @Kitty26 | I9-12900K @5000 MHz / 4000 MHz Allcore | 32 GB DDR4 3200 16-18-18-38 2T | AIO | Bild |
1957 | @IICARUS | I9-12900K @Stock | 32GB DDR4 3600 16-16-16-36 2T | custom Wakü | Bild |
1894 | @lucky1levin | I7-12700K @5000 MHz | 32 GB DDR4 4000 16-16-16-36 2T | Air cooling | Bild |
1695 | @Joschka80 | I7 12700H | 16GB DDR4 3200 22-22-22-52 1T | Air cooling | Bild |
1672 | @IICARUS | I9-13900K (1x P+16x E) @4,3 GHz | 32GB DDR4 3600 16-16-16-36 2T | custom Wakü | Bild |
1671 | @IphoneBenz | R7-5800X@4800Mhz+PBO/CO aktiv | 32 GB DDR4 3200 14-14-14-34 1T | Air cooling | Bild |
1606 | @cordonbleu | I3-12100F @4100 MHz | 16 GB DDR4 3200 22-22-22-52 2T | Air cooling | Bild |
1600 | @cordonbleu | Ryzen 7 5700x @4450 MHz | 32 GB DDR4 3200 16-18-18-36 1T | Air cooling | Bild |
1597 | @chill_eule | Ryzen 7 5700X (+200MHz, PBO@105/75/105, CO -10 allcore | 32GB DDR 3200MT/s CL16-18-18-36 1T | Air cooling | Bild |
1596 | @cordonbleu | Ryzen 7 5800x @4650 MHz | 32 GB DDR4 3200 14-17-14-32 1T | Air cooling | Bild |
1537 | @cordonbleu | Ryzen 5 5600x @4300 MHz | 32 GB DDR4 3600 16-20-16-38 1T | Air cooling | Bild |
1518 | @Joschka80 | Ryzen 7 5700X PBO PPT 105W | 32GB DDR4 3000 16-17-17-35 1T | custom WaKü | Bild |
1409 | @Blechdesigner | I7-8700K @5200 MHz | 16 GB DDR4 3800 16-16-16-34 1T | custom Wakü | Bild |
1376 | @IICARUS | I9-9900K @5200 MHz | 32 GB DDR4 4133 17-18-18-32 2T | custom Wakü | Bild |
1255 | @chill_eule | Ryzen 5 3600X PBO aktiv | 32GB DDR4 3200 16-18-18-36 1T | Air cooling | Bild |
1159 | @cordonbleu | Ryzen 5 4600H @4000 MHz | 16 GB DDR4 3200 22-22-22-52 1T | Air cooling | Bild |
1092 | @Joschka80 | Ryzen 7 2700X PPT 125W | 16GB DDR4 3066 16-18-18-38 1T | Air cooling | Bild |
992 | @cordonbleu | AMD Ryzen 5 3400G @3,7 GHz | 16GB DDR4 2933 CL22-21-21-47 1T | Air cooling | Bild |
886 | @cordonbleu | I7 - 4790 @3,6 GHz | 8 GB DDR3 1600 9-9-9-24 1T | Luftkühlung | Bild |
585 | @INU.ID | Intel N5105 @ 2600MHz | 8GB DDR4 2400 16-16-16-36 | Air cooling | Bild |
500 | @cordonbleu | I5 650 @ 3200 MHz | 4 GB DDR3 1333 9-9-9-24 1T | Air cooling | Bild |
474 | @cordonbleu | FX 8320 | 4000 MHz | 8 GB DDR3 1600 9-11-9-35 1T | Luftkühlung | Bild |
397 | @cordonbleu | AMD A12-9700P @3,6 GHz | 8GB DDR4 1866 CL13-13-13-30 1T | Air cooling | Bild |
294 | @Joschka80 | I3 2330M @2200 MHz | 4GB DDR4 665 9-9-9-24 1T | Air cooling | Bild |
256 | @chill_eule | Core2Duo T5800 @2GHz | 4GB DDR2 800MT/s CL6-6-6-18 | Air cooling | Bild |
187. | @INU.ID | Intel J3160 @ Stock 2,2GHz | 8GB DDR3 1600 CL11-11-11-28 2T | Air cooling | Bild |
[Ranking] MP Ratio x
Ranking Punkte | Mitglieder | Prozessor + Takt / OC | Arbeitsspeicher | Kühlung | Nachweis |
18.66 | @Veteran-Cookie | Intel i9-13900K @ stock | 32GB DDR4 3600MHz 16-18-18-36 | custom WaKü | Bild |
18,60 | @IICARUS | I9-13900K @Stock | 32GB DDR4 3600 16-16-16-36 2T | custom Wakü | Bild |
18,17 | @Pilochun | I9-13900K @5700 MHz | 32 GB DDR4 4000 14-15-15-28 2T | custom Wakü | Bild |
17.67 | @keshy2 | I9-13900KF @6000 MHz | 32 GB DDR5 5200 40-40-40-77 2T | AIO | Bild |
17.65 | @QIX | I9-13900K @ 6000MHz | 64GB DDR5 6400 40-40-40-80 2T | AIO | Bild |
17.53 | @Drayygo | Ryzen 9 7950X3D@stock | 64 GB DDR5 6000 30-40-40-96-136 | AIO | Bild |
17.33 | @keshy2 | 9-13900KF Stock | 32 GB DDR5 5200 40-40-40-77 2T | AIO | Bild |
16.86 | @niro | Ryzen 9 7950x Eco-Mode 125W CO -23 allcore | 32GB DDR5 6000 36-36-36-76 | custom Wakü | Bild |
14,84 | @openSUSE | Ryzen 9 7900X @UV Curve -10 | 32GB DDR5 6000 CL30 (EXPO) | custom-Wakü | Bild |
14,70 | @IICARUS | I9-12900K @5200 MHz / 4100 MHz Allcore | 32 GB DDR4 4000 19-19-19-39 2T | custom Wakü | Bild |
14,58 | @Kitty26 | I9-12900K @5000 MHz / 4000 MHz Allcore | 32 GB DDR4 3200 16-18-18-38 2T | AIO | Bild |
14,55 | @Blechdesigner | I7-13700KF @5500 MHz | 16 GB DDR4 4000 16-16-16-34 1T | custom Wakü | Bild |
14,17 | @IICARUS | I9-12900K @Stock | 32GB DDR4 3600 16-16-16-36 2T | custom Wakü | Bild |
13.56 | @Pilochun | 12900K @5100 MHz /4000 MHz Allcore | 32GB DDR4 4000 14-15-15-28 2T | Wakü | Bild |
12,57 | @IICARUS | I9-13900K (1x P+16x E) @4,3 GHz | 32GB DDR4 3600 16-16-16-36 2T | custom Wakü | Bild |
12.27 | @lucky1levin | I7-12700K @5200 MHz / 4000 MHZ Allcore | 32GB DDR4 3866 18-19-19-39 2T | Air cooling | Bild |
12.16 | @lucky1levin | I7-12700K @5000 MHz | 32 GB DDR4 4000 16-16-16-36 2T | Air cooling | Bild |
10,57 | @Joschka80 | I7 12700H | 16GB DDR4 3200 22-22-22-52 1T | Air cooling | Bild |
10,07 | @IICARUS | I9-9900K @5200 MHz | 32 GB DDR4 4133 17-18-18-32 2T | custom Wakü | Bild |
9,91 | @cordonbleu | Ryzen 7 5800x @4650 MHz | 32 GB DDR4 3200 14-17-14-32 1T | Luftkühlung | Bild |
9,84 | @Joschka80 | Ryzen 7 5700X PBO PPT 105W | 32GB DDR4 3000 16-17-17-35 1T | custom WaKü | Bild |
9,77 | @IphoneBenz | R7-5800X@4800Mhz+PBO/CO aktiv | 32 GB DDR4 3200 14-14-14-34 1T | Air cooling | Bild |
9,69 | @chill_eule | Ryzen 7 5700X (+200MHz, PBO@105/75/105, CO -10 allcore | 32GB DDR 3200MT/s CL16-18-18-36 1T | Air cooling | Bild |
9,58 | @cordonbleu | Ryzen 7 5700x @4450 MHz | 32 GB DDR4 3200 16-18-18-36 1T | Air cooling | Bild |
8,96 | @Joschka80 | Ryzen 7 2700X PPT 125W | 16GB DDR4 3066 16-18-18-38 1T | Air cooling | Bild |
7,58 | @Blechdesigner | I7-8700K @5200 MHz | 16 GB DDR4 3800 16-16-16-34 1T | custom Wakü | Bild |
7,56 | @chill_eule | Ryzen 5 3600X PBO aktiv | 32GB DDR4 3200 16-18-18-36 1T | Air cooling | Bild |
7,53 | @cordonbleu | Ryzen 5 5600x @4300 MHz | 32 GB DDR4 3600 16-20-16-38 1T | Air cooling | Bild |
7,31 | @cordonbleu | Ryzen 5 4600H @4000 MHz | 16 GB DDR4 3200 22-22-22-52 1T | Air cooling | Bild |
7,22 | @cordonbleu | FX 8320 | 4000 MHz | 8 GB DDR3 1600 9-11-9-35 1T | Bild | |
5,34 | @cordonbleu | I3-12100F @4100 MHz | 16 GB DDR4 3200 22-22-22-52 2T | Air cooling | Bild |
4,96 | @cordonbleu | I7 - 4790 @3,6 GHz | 8 GB DDR3 1600 9-9-9-24 1T | Luftkühlung | Bild |
4,47 | @cordonbleu | AMD Ryzen 5 3400G @3,7 GHz | 16GB DDR4 2933 CL22-21-21-47 1T | Air cooling | Bild |
3,26 | @INU.ID | Intel N5105 @ 2600MHz | 8GB DDR4 2400 16-16-16-36 | Air cooling | Bild |
3,24 | @INU.ID | Intel J3160 @ Stock 2,2GHz | 8GB DDR3 1600 CL11-11-11-28 2T | Air cooling | Bild |
2,80 | @Joschka80 | I3 2330M @2200 MHz | 4GB DDR4 665 9-9-9-24 1T | Air cooling | Bild |
1,91 | @cordonbleu | AMD A12-9700P @3,6 GHz | 8GB DDR4 1866 CL13-13-13-30 1T | Air cooling | Bild |
1,83 | @chill_eule | Core2Duo T5800 @2GHz | 4GB DDR2 800MT/s CL6-6-6-18 | Air cooling | Bild |
1,71 | @cordonbleu | I5 650 @ 3200 MHz | 4 GB DDR3 1333 9-9-9-24 1T | Air cooling | Bild |
Zuletzt bearbeitet: