[PCGH-X & HWBot RANKING] 3DMark (2013)

Ich habe auch noch eine 3080ti Strix OC @ wakü mit aktiver Backplate

Wenn ich angeben will nehm ich die :-D
Jetzt wollte ich nur die Ordnung wieder herstellen ;)
 
pc-chen ist fertig
Fire Strike | 9186 | pagani-s | Intel i3-10105F @4,4GHz | 16GB DDR4-3000MHz CL 16-20-20-38 2T |Gigabyte GTX 1650 @ 1.965/1500MHz | Link

Timespy | 3845 | pagani-s | Intel i3-10105F @4,4GHz | 16GB DDR4-3000MHz CL 16-20-20-38 2T |Gigabyte GTX 1650 @ 1.860/1500MHz | Link


Wildlife Extreme Unlimmited | 7418 | pagani-s | Intel i3-10105F @4,4GHz | 16GB DDR4-3000MHz CL 16-20-20-38 2T |Gigabyte GTX 1650 @ 1.770/1500MHz | Link

NightRaid | 29385 | pagani-s | Intel i3-10105F @4,4GHz | 16GB DDR4-3000MHz CL 16-20-20-38 2T |Gigabyte GTX 1650 @ 1.747/1500MHz | Link

Firestrike Extreme | 4361 | pagani-s | Intel i3-10105F @4,4GHz | 16GB DDR4-3000MHz CL 16-20-20-38 2T |Gigabyte GTX 1650 @ 1.950/1500MHz | Link

Wildlife | 24393 | pagani-s | Intel i3-10105F @4,4GHz | 16GB DDR4-3000MHz CL 16-20-20-38 2T |Gigabyte GTX 1650 @ 1.796/1500MHz | Link

Wildlife Unlimmited | 25620 | pagani-s | Intel i3-10105F @4,4GHz | 16GB DDR4-3000MHz CL 16-20-20-38 2T |Gigabyte GTX 1650 @ 1.830/1500MHz | Link

Firestrike Ultra | 1987 | pagani-s | Intel i3-10105F @4,4GHz | 16GB DDR4-3000MHz CL 16-20-20-38 2T |Gigabyte GTX 1650 @ 1.935/1500MHz | Link

( für spätere Bearbeitung) (cpu-profile pci-express mesh shader )
 
Zuletzt bearbeitet:
was altes gefunden, da pc lange aus usw..
update
DX12: 10 043 802 | pagani-s | Ryzen 5 2400G @3,9GHz | 16GB DDR4-3000MHz CL 16-18-18-38 2T | Vega 11 @ 1300MHz/1.500 MHz| Link


NightRaid : 11791 | pagani-s | Ryzen 5 2400G @3,9GHz | 16GB DDR4-3000MHz CL 16-18-18-38 2T | Vega 11 @ 1240MHz/1.500 MHz| Link

neues spielzeug werksturbo ohne oc

NightRaid : 17572 | pagani-s | Ryzen 7 5700G @4,6GHz | 16GB DDR4-3000MHz CL 16-18-18-38 2T | Vega 8 @ 2000MHz/1.500 MHz| Link

TimeSpy : 1504 | pagani-s | Ryzen 7 5700G @4,6GHz | 16GB DDR4-3000MHz CL 16-18-18-38 2T | Vega 8 @ 2000MHz/1.500 MHz| Link

Wildlife : 8574 | pagani-s | Ryzen 7 5700G @4,6GHz | 16GB DDR4-3000MHz CL 16-18-18-38 2T | Vega 8 @ 2000MHz/1.500 MHz| Link

Firestrike : 3942 | pagani-s | Ryzen 7 5700G @4,6GHz | 16GB DDR4-3000MHz CL 16-18-18-38 2T | Vega 8 @ 2000MHz/1.500 MHz| Link

WildlifeExtreme : 2575 | pagani-s | Ryzen 7 5700G @4,6GHz | 16GB DDR4-3000MHz CL 16-18-18-38 2T | Vega 8 @ 2000MHz/1.500 MHz| Link

WildlifeUnlimmited :8551 | pagani-s | Ryzen 7 5700G @4,6GHz | 16GB DDR4-3000MHz CL 16-18-18-38 2T | Vega 8 @ 2000MHz/1.500 MHz| Link

FirestrikeUltra :923 | pagani-s | Ryzen 7 5700G @4,6GHz | 16GB DDR4-3000MHz CL 16-18-18-38 2T | Vega 8 @ 2000MHz/1.500 MHz| Link

FirestrikeExtreme : 1783 | pagani-s | Ryzen 7 5700G @4,6GHz | 16GB DDR4-3000MHz CL 16-18-18-38 2T | Vega 8 @ 2000MHz/1.500 MHz| Link

WildlifeExtremeUnlimmited : 2502 | pagani-s | Ryzen 7 5700G @4,6GHz | 16GB DDR4-3000MHz CL 16-18-18-38 2T | Vega 8 @ 2000MHz/1.500 MHz| Link

Edit: 3.12.2021 22:13uhr
Sorry hier hatte ich vergessen den Grafikspeicher auch auf 1600 zu stellen.
update: speicher auf 3200mhz
NightRaid : 18136 | pagani-s | Ryzen 7 5700G @4,6GHz | 16GB DDR4-3200MHz CL 16-18-18-38 2T | Vega 8 @ 2000MHz/1.600 MHz| Link

WildlifeUnlimmited :8900 | pagani-s | Ryzen 7 5700G @4,6GHz | 16GB DDR4-3200MHz CL 16-18-18-38 2T | Vega 8 @ 2000MHz/1.600 MHz| Link

TimeSpy : 1560 | pagani-s | Ryzen 7 5700G @4,6GHz | 16GB DDR4-3200MHz CL 16-18-18-38 2T | Vega 8 @ 2000MHz/1.600 MHz| Link
 
Zuletzt bearbeitet:
pc-chen ist fertig
Fire Strike | 9428 | pagani-s | Intel i3-10105F @4,4GHz | 16GB DDR4-3000MHz CL 16-20-20-38 2T |Gigabyte GTX 1650 @ 1.965/1500MHz | Link
... da stimmt was nicht ...... :D

... dauert noch was ...... Teil 1 ist drin .....:schief: .... Teil2 ist drin :ugly:



Night Raid | 71527 | Gohrbi | Ryzen 9 5950X 4,5 GHz | 64GB DDR4-3600 MHz CL 18-22-22-42 1T |Sapphire RX 6800 XT Pulse 2480 / 2100 MHz | Link

Wild Live | 106907 | Gohrbi | Ryzen 9 5950X 4,5 GHz | 64GB DDR4-3600 MHz CL 18-22-22-42 1T |Sapphire RX 6800 XT Pulse 2545 / 2000 MHz | Link

Wild Live Extreme | 37019 | Gohrbi | Ryzen 9 5950X 4,5 GHz | 64GB DDR4-3600 MHz CL 18-22-22-42 1T |Sapphire RX 6800 XT Pulse 2545 / 2000 MHz | Link

Wild Live Extreme Unlimited | 37094 | Gohrbi | Ryzen 9 5950X 4,5 GHz | 64GB DDR4-3600 MHz CL 18-22-22-42 1T |Sapphire RX 6800 XT Pulse 2452 / 2000 MHz | Link

Wild Live Unlimited | 115979 | Gohrbi | Ryzen 9 5950X 4,5 GHz | 64GB DDR4-3600 MHz CL 18-22-22-42 1T |Sapphire RX 6800 XT Pulse 2545 / 2000 MHz | Link

Time Spy | 19124 | Gohrbi | 5950X 4,5 GHz | 64GB DDR4-3600 MHz CL 18-22-22-42 1T |Sapphire RX 6800 XT Pulse 2452 / 2120 MHz | Link
 
Zuletzt bearbeitet:
...

Dann noch heute die alte GTX 980 getestet. Ist auch 2021 so schnell ( oder langsam) wie eh und je.

Fire Strike | 13699 | DaHell63 | i7 3930K 4.4GHz | 16 GB DDR3-2133 MHz CL 9-11-11-31 2T | GTX 980 1518 / 1928 MHz | Link

Fire Strike Extreme | 7142 | DaHell63 | i7 3930K 4.4GHz | 16 GB DDR3-2133 MHz CL 9-11-11-31 2T | GTX 980 1518 / 1928 MHz | Link

Fire Strike Ultra | 3755 | DaHell63 | i7 3930K 4.4GHz | 16 GB DDR3-2133 MHz CL 9-11-11-31 2T | GTX 980 1518 / 1928 MHz | Link

Time Spy | 5017 | DaHell63 | i7 3930K 4.4GHz | 16 GB DDR3-2133 MHz CL 9-11-11-31 2T | GTX 980 1518 / 1928 MHz | Link

Meine 980 Classified hab ich damals auch hart gefeiert. Schade, dass die an den 4GB verreckt ist.

Grüße!
 
Mal ein bischen Arbeit hierlassen. :D


Fire Strike:
25863 |Hawky1980 | R7 3700x @ 4,45 GHz | 32 GB DDR4-3600 MHz CL 16-19-21-36 1T | RX 5700XT @ 2108/1900 MHz | Link

Time Spy:
10680 |Hawky1980 | R7 3700x @ 4,45 GHz | 32 GB DDR4-3600 MHz CL 16-19-21-36 1T | RX 5700XT @ 2121/1900 MHz | Link

Wild Live:
68356 |Hawky1980 | R7 3700x @ 4,45 GHz | 32 GB DDR4-3600 MHz CL 16-19-21-36 1T | RX 5700XT @ 2108/1900 MHz | Link

Night Raid:
54649 |Hawky1980 | R7 3700x @ 4,45 GHz | 32 GB DDR4-3600 MHz CL 16-19-21-36 1T | RX 5700XT @ 2121/1900 MHz | Link
 
Fire Strike Ultra:
7320 |DrDave | R5 5600H @ 4,25 GHz | 32 GB DDR4-3200 MHz CL 20-22-22-42 1T | RTX 3070 (notebook) @ 1752/1950 MHz | Link

Time Spy:
10727 |DrDave | R5 5600H @ 4,25 GHz | 32 GB DDR4-3200 MHz CL 20-22-22-42 1T | RTX 3070 (notebook) @ 1697/1950 MHz | Link
 
Firestrike 1.1:
24764| biosat_lost(8iosat)| Intel E5-1680 V2@ 4,8GHZ| 16GB DDR3 1866MHZ CL 9-10-9-27-2T 1,5V| GTX 1080TI@ 2076/1466MHZ|link
 
Zuletzt bearbeitet:
Moin,


Fire Strike | 39299 | Honk-5133 | 5800X 4.826 MHz | 32GB DDR4 - 3200MHz CL 16-18-18-36 -1T | Sapphire 6900XT Nitro SE 2.482 / 2000MHz | Link

Fire Strike Extreme | 25248 | Honk-5133 | 5800X 4.799 MHz | 32GB DDR4 - 3200MHz CL 16-18-18-36 -1T | Sapphire 6900XT Nitro SE 2.489 / 2000MHz | Link

Fire Strike Ultra | 13774 | Honk-5133 | 5800X4.851 MHz | 32GB DDR4 - 3200MHz CL 16-18-18-36 -1T | Sapphire 6900XT Nitro SE 2.491 / 2000MHz | Link

Time Spy | 18479 | Honk-5133 | 5800X 4.851 | 32GB DDR4 - 3200MHz CL 16-18-18-36 -1T | Sapphire 6900XT Nitro SE 2.372 / 2000MHz | Link

Time Spy Extreme | 8888 | Honk-5133 | 5800X 4.849 MHz | 32GB DDR4 - 3200MHz CL 16-18-18-36 -1T | Sapphire 6900XT Nitro SE 2.329 / 2000MHz | Link
 
Zuletzt bearbeitet:
Firestrike 1.1 ( multi GPU):

25669| biosat_lost (8iosat)| Xeon E5-1680 V2- 4699MHZ| 16GB DDR3 1866MHZ CL 9-10-9-27 2T| 2 x EVGA GTX 980TI SC 1367/1785 MHZ| link

Timespy:
10712| biosat_lost (8iosat)| Xeon E5-1680 V2-4699MHZ| 16 GB DDR3 1866MHZ CL 9-10-9-27 2T| EVGA GTX 1080TI FTW3 2076/1547MHZ| link
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück