ExtremHardcoreSchrauber Software-Overclocker(in) 9. Januar 2014 #942 *neue Graka* Icestorm: 169739 | ExtremHardcoreSchrauber |i7-4770K @4,0 GHz | 8GB DDR3-2133 @2200 CL 9-10-10-27 1T |GTX 780 @1239/3900 |Link Cloud Gate: 27930 | ExtremHardcoreSchrauber |i7-4770K @4,0 GHz | 8GB DDR3-2133 @2200 CL 9-10-10-27 1T |GTX 780 @1239/3900 |Link Fire Strike: 11336 | ExtremHardcoreSchrauber |i7-4770K @4,0 GHz | 8GB DDR3-2133 @2200 CL 9-10-10-27 1T |GTX 780 @1239/3900 |Link Zuletzt bearbeitet: 9. Januar 2014
*neue Graka* Icestorm: 169739 | ExtremHardcoreSchrauber |i7-4770K @4,0 GHz | 8GB DDR3-2133 @2200 CL 9-10-10-27 1T |GTX 780 @1239/3900 |Link Cloud Gate: 27930 | ExtremHardcoreSchrauber |i7-4770K @4,0 GHz | 8GB DDR3-2133 @2200 CL 9-10-10-27 1T |GTX 780 @1239/3900 |Link Fire Strike: 11336 | ExtremHardcoreSchrauber |i7-4770K @4,0 GHz | 8GB DDR3-2133 @2200 CL 9-10-10-27 1T |GTX 780 @1239/3900 |Link
Schrotti Software-Overclocker(in) 11. Januar 2014 #944 AW: [RANKING] 3DMark (2013) Firestrike: 13106 | Schrotti | i7-4930K @ 4,3 GHz | 16GB DDR3-1600MHz CL 7-8-8-24 2T | 2x GTX 680 @ 1280/3400 | Link
AW: [RANKING] 3DMark (2013) Firestrike: 13106 | Schrotti | i7-4930K @ 4,3 GHz | 16GB DDR3-1600MHz CL 7-8-8-24 2T | 2x GTX 680 @ 1280/3400 | Link
etar Freizeitschrauber(in) 12. Januar 2014 #946 Einmal mit anderer Grafikkarte. Firestrike: 10376 | etar | i7-4770K @ 4,7 GHz | 8GB DDR3-1600 MHz CL 9-9-9-24 1T | GTX 780 @ 1254/1527 | Link
Einmal mit anderer Grafikkarte. Firestrike: 10376 | etar | i7-4770K @ 4,7 GHz | 8GB DDR3-1600 MHz CL 9-9-9-24 1T | GTX 780 @ 1254/1527 | Link
F FrozenEYZ Guest 12. Januar 2014 #948 Hier just4fun Hab das mit dem Link iwie nicht so hinbekommen Icestorm: 150570 | FrozenEYZ |i5-4570 @3,2 GHz | 8GB DDR3-1600 CL 9-9-9-24 1T |GTX 760 @ 1150/1502 | NVIDIA GeForce GTX 760 video card benchmark result - Intel Core i5-4570,Gigabyte Technology Co., Ltd. H87-HD3 Cloud Gate: 15946 | FrozenEYZ | i5-4570 @3,2 GHz | 8GB DDR3-1600 CL 9-9-9-24 1T |GTX 760 @ 1150/1502 | NVIDIA GeForce GTX 760 video card benchmark result - Intel Core i5-4570,Gigabyte Technology Co., Ltd. H87-HD3 Fire Strike: 5427 | FrozenEYZ | i5-4570 @3,2 GHz | 8GB DDR3-1600 CL 9-9-9-24 1T | GTX 760 @ 1150/1502 | NVIDIA GeForce GTX 760 video card benchmark result - Intel Core i5-4570,Gigabyte Technology Co., Ltd. H87-HD3
Hier just4fun Hab das mit dem Link iwie nicht so hinbekommen Icestorm: 150570 | FrozenEYZ |i5-4570 @3,2 GHz | 8GB DDR3-1600 CL 9-9-9-24 1T |GTX 760 @ 1150/1502 | NVIDIA GeForce GTX 760 video card benchmark result - Intel Core i5-4570,Gigabyte Technology Co., Ltd. H87-HD3 Cloud Gate: 15946 | FrozenEYZ | i5-4570 @3,2 GHz | 8GB DDR3-1600 CL 9-9-9-24 1T |GTX 760 @ 1150/1502 | NVIDIA GeForce GTX 760 video card benchmark result - Intel Core i5-4570,Gigabyte Technology Co., Ltd. H87-HD3 Fire Strike: 5427 | FrozenEYZ | i5-4570 @3,2 GHz | 8GB DDR3-1600 CL 9-9-9-24 1T | GTX 760 @ 1150/1502 | NVIDIA GeForce GTX 760 video card benchmark result - Intel Core i5-4570,Gigabyte Technology Co., Ltd. H87-HD3
janekdaus Software-Overclocker(in) 28. Januar 2014 #950 AW: [RANKING] 3DMark (2013) Hier mal meine Ergebnisse Icestorm: 88253 | janekdaus | Phenom II x4 @ 3,0 GHz | 4GB DDR2-800MHz CL 5-5-5-15 2T | GTX 650 Ti @ 1101/1450 | Link Cloudgate: 9559 | janekdaus | Phenom II x4 @ 3,0 GHz | 4GB DDR2-800MHz CL 5-5-5-15 2T | GTX 650 Ti @ 1101/1450 | Link Firestrike: 3228 | janekdaus | Phenom II x4 @ 3,0 GHz | 4GB DDR2-800MHz CL 5-5-5-15 2T | GTX 650 Ti @ 1101/1450 | Link Zuletzt bearbeitet: 28. Januar 2014
AW: [RANKING] 3DMark (2013) Hier mal meine Ergebnisse Icestorm: 88253 | janekdaus | Phenom II x4 @ 3,0 GHz | 4GB DDR2-800MHz CL 5-5-5-15 2T | GTX 650 Ti @ 1101/1450 | Link Cloudgate: 9559 | janekdaus | Phenom II x4 @ 3,0 GHz | 4GB DDR2-800MHz CL 5-5-5-15 2T | GTX 650 Ti @ 1101/1450 | Link Firestrike: 3228 | janekdaus | Phenom II x4 @ 3,0 GHz | 4GB DDR2-800MHz CL 5-5-5-15 2T | GTX 650 Ti @ 1101/1450 | Link
minicoopers PCGHX-HWbot-Member (m/w) 28. Januar 2014 #951 AW: [RANKING] 3DMark (2013) janekdaus schrieb: Hab es leider mit den Links nicht hinbekommen Zum Vergrößern anklicken.... Ist nicht schwer Du musst einfach folgendes schreiben: [ url= http://www.3dmark.com/3dm/2316975] Link [ /url] Und da halt die Leerzeichen weglassen
AW: [RANKING] 3DMark (2013) janekdaus schrieb: Hab es leider mit den Links nicht hinbekommen Zum Vergrößern anklicken.... Ist nicht schwer Du musst einfach folgendes schreiben: [ url= http://www.3dmark.com/3dm/2316975] Link [ /url] Und da halt die Leerzeichen weglassen
janekdaus Software-Overclocker(in) 28. Januar 2014 #952 AW: [RANKING] 3DMark (2013) danke, jetzt gehts
Jolly91 BIOS-Overclocker(in) 29. Januar 2014 #954 Icestorm: 127676 | Jolly91 | i7-3820 @ 3,8 GHz | 16GB DDR3-1600 MHz CL 9-9-9-27 1T | GTX 780 Ti @ 1150/1750 | Link Cloudgate: 23735 | Jolly91 | i7-3820 @ 3,8 GHz | 16GB DDR3-1600 MHz CL 9-9-9-27 1T | GTX 780 Ti @ 1150/1750 | Link Firestrike: 10285 | Jolly91 | i7-3820 @ 3,8 GHz | 16GB DDR3-1600 MHz CL 9-9-9-27 1T | GTX 780 Ti @ 1150/1750 | Link http://www.3dmark.com/3dm/2316975
Icestorm: 127676 | Jolly91 | i7-3820 @ 3,8 GHz | 16GB DDR3-1600 MHz CL 9-9-9-27 1T | GTX 780 Ti @ 1150/1750 | Link Cloudgate: 23735 | Jolly91 | i7-3820 @ 3,8 GHz | 16GB DDR3-1600 MHz CL 9-9-9-27 1T | GTX 780 Ti @ 1150/1750 | Link Firestrike: 10285 | Jolly91 | i7-3820 @ 3,8 GHz | 16GB DDR3-1600 MHz CL 9-9-9-27 1T | GTX 780 Ti @ 1150/1750 | Link http://www.3dmark.com/3dm/2316975
Softy PCGHX-HWbot-Member (m/w) 30. Januar 2014 #955 @jolly91 Für den Icestorm Benchmark ist es vorteilhaft, wenn man die virtuellen Kerne abschaltet update
@jolly91 Für den Icestorm Benchmark ist es vorteilhaft, wenn man die virtuellen Kerne abschaltet update
Bull56 Software-Overclocker(in) 30. Januar 2014 #956 Wie ich sehe hat mich jemand vom Thron bei Firestrike Single GPU geworfen Am Wochenende werde ich wieder auf Platz 1 sein
Wie ich sehe hat mich jemand vom Thron bei Firestrike Single GPU geworfen Am Wochenende werde ich wieder auf Platz 1 sein
Jolly91 BIOS-Overclocker(in) 30. Januar 2014 #957 Softy schrieb: @jolly91 Für den Icestorm Benchmark ist es vorteilhaft, wenn man die virtuellen Kerne abschaltet [...] Zum Vergrößern anklicken.... Mag sein, aber wenn schon wird mit allen 8 getestet. Aber vielleicht werde ich es mal versuchen. Zumal ich dann ev. mehr Takt geben könnte.
Softy schrieb: @jolly91 Für den Icestorm Benchmark ist es vorteilhaft, wenn man die virtuellen Kerne abschaltet [...] Zum Vergrößern anklicken.... Mag sein, aber wenn schon wird mit allen 8 getestet. Aber vielleicht werde ich es mal versuchen. Zumal ich dann ev. mehr Takt geben könnte.
R Ralle82 Guest 1. Februar 2014 #958 Update (Single-GPU): Firestrike: 11113 | Ralle82 | i7-3770K @ 4,5 Ghz | 16GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 CR 2T | GTX 780 Ti @ 1100 (1165) / 1750 | Link
Update (Single-GPU): Firestrike: 11113 | Ralle82 | i7-3770K @ 4,5 Ghz | 16GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 CR 2T | GTX 780 Ti @ 1100 (1165) / 1750 | Link
Softy PCGHX-HWbot-Member (m/w) 1. Februar 2014 #959 Ralle82 schrieb: Update (Single-GPU): Zum Vergrößern anklicken.... Ich habe Deinen Score mit der Titan drin gelassen, ist ja ne andere Grafikkarte ***UPDATE***
Ralle82 schrieb: Update (Single-GPU): Zum Vergrößern anklicken.... Ich habe Deinen Score mit der Titan drin gelassen, ist ja ne andere Grafikkarte ***UPDATE***
S sedeko Komplett-PC-Aufrüster(in) 2. Februar 2014 #960 Firestrike: 10955 | sedeko | i7-4930K @ 4,2 GHz | 16GB DDR3-1866MHz CL 9-11-9-27 2T | GTX 780 Ti @ 1020 ( 1124) / 1750 | NVIDIA GeForce GTX 780 Ti video card benchmark result - Intel Core i7-4930K,ASUSTeK COMPUTER INC. X79-DELUXE
Firestrike: 10955 | sedeko | i7-4930K @ 4,2 GHz | 16GB DDR3-1866MHz CL 9-11-9-27 2T | GTX 780 Ti @ 1020 ( 1124) / 1750 | NVIDIA GeForce GTX 780 Ti video card benchmark result - Intel Core i7-4930K,ASUSTeK COMPUTER INC. X79-DELUXE