Forti
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Moin Leutz,
ich würde gerne das Thema von @PCGH_Dave übernehmen und seine topp Arbeit weiterführen, vielen Dank dafür, um einen vergleich zwischen neueren, und auch älteren, Prozessoren zu erhalten.
Der CPU Profile Benchmark hat sechs einzelne Tests, von denen jeder eine unterschiedliche Anzahl von Threads der CPU verwendet. Der Benchmark beginnt mit der Verwendung aller verfügbaren Threads. Er wiederholt sich dann mit 16 Threads, 8 Threads, 4 Threads, 2 Threads und endet mit einem Single-Thread-Test. Jeder Benchmark hat eine eigene Punktzahl, die nach dem Test ausgegeben wird. Mir ist es egal, wie viele Threads eure CPU hat, gebt bitte immer alle Punktzahlen an.
Für den Test müsst ihr zumindest die Advanced Version des 3DMark besitzen. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, sollte "CPU-Profil" unter den Benchmarkstests auftauchen.
Damit ihr in die Rangliste aufgenommen werdet, müsst ihr CPU-Profil ohne Modifikation starten, indem ihr einfach auf "Ausführen" im Hauptfenster klickt (siehe Bild oben). Das Ergebnis muss danach hochgeladen und von 3DMark als "gültiges Resultat" anerkannt werden. Die Bedingung ist, dass ihr einerseits den Link vom Online-Ergebnis teilt (indem ihr ihn unter dem Wort "Link" einfügt), damit ich die Werte überprüfen kann und euch andererseits an das Schema wie vor vorgegeben haltet (dazu auch einfach andere Posts anschauen). Punkte bitte mit Tausender-Trennzeichen angeben.
Username|Prozessor|Max. Threads|16 Threads|8 Threads|4 Threads|2 Threads|1 Thread|Link
Gebt bitte beim Prozessor mit an ob @Stock bzw. die OC GHz.
Bitte beachtet und haltet euch an die Forenregeln.
Viel Spaß und Erfolg allen
3DMark PCGH-CPU-Profil-Benchmark Rangliste
Max-Thread-Leistung
Max-Thread-Leistung
| Username | Prozessor | Max. Threads | 16 Threads | 8 Threads | 4 Threads | 2 Threads | 1 Thread | Link | |
| Forti | Intel Core Ultra 7 270K Plus @5,5GHz | 20534 | 16069 | 10228 | 5396 | 2724 | 1356 | Link | |
| True Monkey | i9-14900K @6,5GHz | 19 799 | 13 990 | 10 607 | 5 565 | 2 790 | 1 381 | Link | |
| Forti | Intel Core Ultra 7 265K @5,7GHz | 19 331 | 16 872 | 10 702 | 5 648 | 2 854 | 1 431 | Link | |
| QIX | R9 9950X3D @5,7GHz | 19 172 | 17 832 | 9 610 | 5 135 | 2 616 | 1 315 | Link | |
| Dudelll | EPYC 7713P No SMT | 19.148 | 8.860 | 4.629 | 2.445 | 1.428 | 715 | Link | |
| Forti | Intel Core Ultra 7 265K @ 5,7GHz | 19 095 | 16 791 | 10 639 | 5 638 | 2 844 | 1 428 | Link | |
| PCGH_Dave | R9 9950X3D @ 5,9 GHz | 19.026 | 15.658 | 9.215 | 4.928 | 2.576 | 1.303 | Link | |
| Gurdi | AMD R9 9950X3D @5,9GHz | 18996 | 18326 | 9784 | 5216 | 2694 | 1358 | Link | |
| Forti | Intel Core Ultra 7 265K @5,7GHz | 18.726 | 16.522 | 10.585 | 5.586 | 2.819 | 1.416 | Link | |
| Forti | Intel Core Ultra 7 265K @5.5GHz | 18695 | 16384 | 10234 | 5414 | 2730 | 1371 | Link | |
| Snowhack | R9 9950X3D @5,9GHz | 18 678 | 17 492 | 9 480 | 5 068 | 2 592 | 1 314 | Link | |
| Zer0Strat | Intel Core Ultra 9 285K @ 5,7GHz | 18 565 | 15 312 | 10 101 | 5 311 | 2 768 | 1 414 | Link | |
| PCGH_Dave | AMS Ryzen 9 9950X3D | 18.491 | 15.052 | 8.854 | 4.826 | 2.513 | 1.270 | Link | |
| clown44 | Intel Core Ultra 7 265K @5,5GHz | 17635 | 15525 | 10142 | 5385 | 2726 | 1366 | Link | |
| QIX | i9-13900K @ 5.9 GHz | 17.583 | 12.438 | 9.273 | 4.897 | 2.487 | 1.244 | Link | |
| PhoenixMDA | i9-13900K @ TVB + 2 | 17.146 | 12.310 | 9.141 | 4.898 | 2.539 | 1.286 | Link | |
| Forti | Intel Core Ultra7 265K @StockGHz | 17.044 | 15.650 | 10.144 | 5.383 | 2.724 | 1.369 | Link | |
| 4890 | i9-13900K @ Stock | 16.599 | 11.678 | 8.600 |
| 2.382 | 1.201 | Link | |
| True Monkey | R9 5950X @ 5,25 GHz | 16.541 | 14.015 | 7.811 | 4.138 | 2.087 | 1.047 | Link | |
| Frankee303 | i9-13900KF @ 5.6 GHz | 16.476 | 11.347 | 8.833 | 4.736 | 2.439 | 1.256 | Link | |
| True Monkey | Intel Core Ultra 5 245K @6GHz | 15.293 | 15.319 | 10.150 | 5.758 | 2.867 | 1.408 | Link | |
| PCGH-Tuning-Rig | R9 5950X 4,85/5,25 GHz | 15.204 | 12.229 | 7.181 | 3.828 | 2.006 | 1.005 | Link | |
| BadBoy015 | Ryzen 9 7950X3D@Stock | 15.106 | 12.428 | 7.752 | 4.193 | 2.169 | 1.097 | Link | |
| Atma | i9-10980XE @ 5,0 GHz | 14.438 | 12.229 | 6.374 | 3.316 | 1.588 | 795 | Link | |
| EramolcH | R9 5950X @ CTR | 14.236 | 11.722 | 7.043 | 3.792 | 1.971 | 991 | Link | |
| Gohrbi | R9 5950X @ 4,5 GHz | 14.148 | 11.544 | 6.651 | 3.540 | 1.790 | 898 | Link | |
| Commander.01 | R9 5950X | 13.878 | 11.308 | 6.618 | 3.704 | 1.947 | 979 | Link | |
| SKYNET-1 | AMD R9 5950X @5,1GHz | 13734 | 12052 | 6733 | 3681 | 1892 | 964 | Link | |
| bisonigor | i7-13700KF @ OC | 13.712 | 12.166 | 9.142 | 4.815 | 2.508 | 1.289 | Link | |
| big-maec | R9 5950X @ PBO | 13.532 | 11.154 | 6.693 | 3.627 | 1.845 | 942 | Link | |
| Blechdesigner | i7-13700KF @ OC | 13.245 | 11.485 | 8.805 | 4.645 | 2.340 | 1.171 | Link | |
| PCGH-GPU-Rig | R9 5950X (16T MAX) | 13.216 | 13.225 | 7.085 | 3.788 | 1.958 | 1.000 | Link | |
| Schak28 #2 | i9-12900KS @ OC | 12.966 | 11.280 | 8.632 | 4.527 | 2.318 | 1.200 | Link | |
| RichieMc85 | i9-12900K | 12.917 | 11.196 | 8.218 | 4.540 | 2.191 | 1.140 | Link | |
| True Monkey | R9 5900X @ 5,2 GHz ac | 12.754 | 11.217 | 7.779 | 4.091 | 2.076 | 1.040 | Link | |
| Hellsing217 | R9 5950X @ max. PBO | 12.665 | 11.056 | 6.606 | 3.574 | 1.860 | 944 | Link | |
| Schak28 | i9-12900K @ OC | 12.713 | 11.133 | 8.424 | 4.461 | 2.279 | 1.140 | Link | |
| Hobby-Overlockerin | R9 5950X @ PL 175 Watt | 12.223 | 10.274 | 6.433 | 3.527 | 1.855 | 933 | Link | |
| Gurdi | AMD R9 7900X3D @5,6GHz | 12198 | 11361 | 7831 | 4315 | 2150 | 1123 | Link | |
| [ToDD]Frost | R9 5950X @ Stock | 12.152 | 11.019 | 6.651 | 3.641 | 1.901 | 969 | Link | |
| Darkearth27 | R9 5900X @ OC | 11.705 | 10.279 | 7.150 | 3.845 | 1.995 | 1.008 | Link | |
| Dudelll | R9 5900X @ 4.8 GHz | 11.674 | 10.149 | 7.094 | 3.742 | 1.913 | 959 | Link | |
| [ToDD]Frost | R9 7900X3D @Stock | 11.394 | 10.428 | 7.420 | 4.137 | 2.050 | 1.075 | Link | |
| bisonigor | i7-12700F @ 5,25 GHz | 11.391 | 10.634 | 8.221 | 4.235 | 2.126 | 1.134 | Link | |
| B4C4RD! | R9 7900X @ ? | 11.201 | 10.281 | 7.746 | 4.365 | 2.208 | 1.095 | Link | |
| coldastop | i7-12700K @ 5,1GHz | 11.074 | 10.335 | 8.002 | 4.290 | 2.175 | 1.105 | Link | |
| Zer0Strat | i9-13900K @ OC | 10.935 | 10.938 | 6.402 | 3.728 | 2.232 | 1.282 | Link | |
| fleix243 | R7 9800X3D @5,4GHz | 10 522 | 10 261 | 8 824 | 4 992 | 2 530 | 1 270 | Link | |
| MTMnet | i9-10940X @ 4,8 GHz | 10.479 | 9.405 | 5.734 | 3.004 | 1.483 | 751 | Link | |
| Gurdi | R9 5900X Stock SMT off | 10.385 | 10.348 | 7.119 | 3.787 | 1.937 | 980 | Link | |
| snakeeyes111 | i9-10900KF @ 5,5 | 10.251 | 9.537 | 7.205 | 3.774 | 1.904 | 955 | Link | |
| [ToDD]Frost | R7 9800X3D@Stock | 10.016 | 10.022 | 8.261 | 4.628 | 2.377 | 1208 | Link | |
| DaHell63 | i9-7920X @ 4.7 GHz | 9.898 | 8.962 | 6.025 | 3.158 | 1.596 | 799 | Link | |
| blautemple | i9-10900K @ 5,3 GHz | 9.864 | 9.161 | 6.944 | 3.629 | 1.834 | 919 | Link | |
| DaHell63 | R9 3900X @ 4.6 GHz | 9.849 | 8.641 | 5.567 | 2.985 | 1.569 | 788 | Link | |
| True Monkey | i7-11700k @ 5,7 GHz | 9.601 | 9.614 | 8.357 | 4.426 | 2.241 | 1.124 | Link | |
| PCGH_Dave | i9-10900K @ 5,5 GHz TVB | 9.493 | 8.828 | 6.646 | 3.536 | 1.809 | 928 | Link | |
| DrDave | R9 3900X @ PBO | 9.332 | 8.205 | 5.514 | 2.967 | 1.530 | 774 | Link | |
| MasterTeamworks | i9-9940X @ 4,7GHz | 9.283 | 8.110 | 5.274 | 2.689 | 1.341 | 670 | Link | |
| jens-olaf | i9-10900KF @Stock | 9 135 | 8 466 | 6 336 | 3 343 | 1 691 | 848 | Link | |
| fleix243 | AMD R7 7700 5,5GHz | 9 131 | 9 096 | 7 692 | 4 106 | 2 097 | 1 107 | Link | |
| Alfo84 | i7-11700K @ 5.0 GHz | 8.955 | 8.912 | 7.420 | 4.032 | 2.052 | 1.028 | Link | |
| TripleH84 | i7-11700KF @ 5 GHz | 8.884 | 8.892 | 7.410 | 4.019 | 2.044 | 1.026 | Link | |
| [ToDD]Frost | R9 3900X @ Stock | 8.836 | 7.490 | 5.313 | 2.879 | 1.490 | 749 | Link | |
| Krolgosh | R9 3900X @ Stock | 8.794 | 7.273 | 5.345 | 2.866 | 1.473 | 736 | Link | |
| MatthiasK76 | i9-11900K 5.3 (4.7) GHz | 8.509 | 8.499 | 6.597 | 3.991 | 2.110 | 1.073 | Link | |
| 8iosat | "i9-7900X @ 5,2 GHz | 8.426 | 7.963 | 5.908 | 3.154 | 1.608 | 811 | Link | |
| blautemple | i9-10900K @ 4,5 GHz | 8.348 | 7.790 | 5.887 | 3.079 | 1.557 | 780 | Link | |
| Druckmonsta | R7 5800X @ 4,825 GHz | 8.239 | 8.221 | 6.063 | 3.794 | 1.920 | 962 | Link | |
| fleix243 | R7 5800X OC | 8.194 | 8.176 | 6.361 | 3.804 | 1.984 | 1.000 | Link | |
| Blechdesigner | i5-12600K @ Stock | 8.126 | 8.153 | 6.332 | 3.956 | 2.063 | 1.016 | Link | |
| DIY-Junkie | 2x Xeon E5 2690V3 | 8.103 | 4.943 | 3.278 | 1.706 | 933 | 470 | Link | |
| Methusalem | R7 5800X @ +100MHz | 8.074 | 8.059 | 6.167 | 3.746 | 1.946 | 985 | Link | |
| Diiescher | R7 5800X@ 4.827 MHz | 8.040 | 8.037 | 6.122 | 3.775 | 1.923 | 964 | Link | |
| Birdy84 | R7 5800X @ OC | 8.023 | 8.018 | 6.341 | 3.736 | 1.956 | 995 | Link | |
| ~jahtari | R7 5800X @ OC | 7.998 | 8.007 | 6.212 | 3.776 | 1.986 | 1.003 | Link | |
| McZonk | R7 5800X @ 50 MHz CO | 7.986 | 7.983 | 6.209 | 3.729 | 1.925 | 979 | Link | |
| fleix243 | AMD R7 7700X @ 4.8GHz | 7 981 | 7 989 | 6 651 | 3 741 | 1 919 | 966 | Link | |
| Blackman2106 | i9-9900K @ 5,1 GHz | 7.921 | 7.920 | 6.319 | 3.378 | 1.742 | 876 | Link | |
| Held vom Erdbeerfeld | i5-12400 @ 5.2 GHz | 7.887 | 7.854 | 6.128 | 3.606 | 2.141 | 1.123 | Link | |
| Schori | R7 5800X @ OC | 7.869 | 7.855 | 6.232 | 3.764 | 1.930 | 969 | Link | |
| Hoschi75 | R7 5800X3D @ OC | 7.856 | 7.846 | 6.966 | 3.703 | 1.876 | 943 | Link | |
| Gohrbi #1 | i9-9900K @ 5,0 GHz | 7.852 | 7.807 | 6.411 | 3.398 | 1.716 | 860 | Link | |
| Gurdi | i7 Core Ultra 155H @4,7GHz | 7 836 | 7 462 | 5 866 | 3 545 | 1 931 | 1 011 | Link | |
| ApolloX30 | R7 5800X @ OC | 7.737 | 7.751 | 6.209 | 3.772 | 1.932 | 979 | Link | |
| Darkearth27 | R7 5800X 3D @ Stock | 7.655 | 7.657 | 6.449 | 3.484 | 1.812 | 912 | Link | |
| Honk-5133 | R7 5800X @ Stock | 7.612 | 7.600 | 6.174 | 3.512 | 1.840 | 933 | Link | |
| Sickboy-Plo | i9-9900K | 7.606 | 7.608 | 6.093 | 3.291 | 1.679 | 844 | Link | |
| LPFlexMan | R7 5800X3D @ CO | 7.568 | 7.554 | 6.446 | 3.490 | 1.786 | 902 | Link | |
| True Monkey | i5-11600k @ 5,56 GHz | 7.524 | 7.317 | 6.651 | 4.381 | 2.213 | 1.112 | Link | |
| wr2champ | R7 7800X3D @ Stock | 7.468 | 7.686 | 6.101 | 3.690 | 1.881 | 947 | Link | |
| [ToDD]Frost | i9-11900 @ Stock | 7.457 | 7.358 | 6.363 | 3.328 | 1.981 | 1.034 | Link | |
| Humanist1986 | i9-9900K @ 5,0 GHz | 7.434 | 7.427 | 5.810 | 3.255 | 1.675 | 844 | Link | |
| ToDD]Frost | R7 5800X3D@Stock | 7.202 | 7.211 | 5.923 | 3.359 | 1.744 | 889 | Link | |
| Hawky1980 | R7 3700X @ OC | 6.852 | 6.857 | 5.333 | 3.048 | 1.541 | 773 | Link | |
| fleix243 #6 | i7-9700K @ 5,23 GHz | 6.724 | 6.724 | 6.732 | 3.561 | 1.795 | 900 | Link | |
| fleix243 | i5-12500H | 6 616 | 6 591 | 4 795 | 3 401 | 1 819 | 940 | Link | |
| Lohnkrake | i7-9700K @ 5 GHz | 6.505 | 6.595 | 6.566 | 3.456 | 1.744 | 874 | Link | |
| [ToDD]Frost | R7 3800X @ Stock | 6.310 | 6.298 | 4.866 | 2.728 | 1.474 | 731 | Link | |
| fleix243 | R5 5600X OC | 6.261 | 6.200 | 5.584 | 3.426 | 1.695 | 966 | Link | |
| fleix243 | R7 3700X OC | 6.250 | 6.263 | 4.831 | 2.827 | 1.464 | 739 | Link | |
| Puff3r | R7 3700X @ Stock | 6.233 | 6.240 | 5.239 | 2.871 | 1.476 | 745 | Link | |
| ric84 | R7 3700X @ UV -0,05V | 6219 | 6.180 | 4.942 | 2.806 | 1.471 | 743 | Link | |
| msobisch88 | R7 3700X @ Stock | 6.208 | 6.231 | 4.604 | 2.803 | 1.459 | 736 | Link | |
| Affenrasierer | R7 3700X @ Stock | 6.147 | 6.312 | 4.544 | 2.805 | 1.471 | 749 | Link | |
| wr2champ | i7-9700K @ OC | 6.109 | 6.482 | 6.435 | 3.404 | 1.715 | 859 | Link | |
| fleix243 | i7-10870H | 6.075 | 6.081 | 4.750 | 2.837 | 1.496 | 779 | Link | |
| fleix243 | R5 5500 OC | 5.873 | 5.849 | 5.353 | 3.468 | 1.762 | 883 | Link | |
| [ToDD]Frost | R5 5600X @ Stock | 5.796 | 5.756 | 4.874 | 3.545 | 1.849 | 929 | Link | |
| Gurdi | R5 5600X @ OC | 5.770 | 5.707 | 4.819 | 3.665 | 1.902 | 964 | Link | |
| McZonk | R5 5600G @ OC | 5.691 | 5.654 | 4.775 | 3.545 | 1.830 | 926 | Link | |
| PCGH_Raff | i7-6900K @ 4,2 GHz | 5.650 | 5.654 | 4.685 | 2.476 | 1.247 | 621 | Link | |
| DrDave | R5 5600H | 5.601 | 5.507 | 4.951 | 3.120 | 1.653 | 842 | Link | |
| [ToDD]Frost | i5-1240P @ Stock | 5.565 | 5.556 | 4.161 | 2.972 | 1.756 | 935 | Link | |
| meckswell | i7 8700K @ 4,6-5,0 GHz | 5.354 | 5.253 | 4.714 | 3.071 | 1.591 | 820 | Link | |
| [ToDD]Frost | R7 2700X @ Stock | 5.036 | 5.040 | 4.091 | 2.209 | 1.132 | 573 | Link | |
| drizzler | Xeon E5 1680v2 @ OC | 4.911 | 4.903 | 4.055 | 2.165 | 1.106 | 555 | Link | |
| Belzebub13 | R5 3600 @ 4,2 GHz | 4.801 | 4.768 | 3.803 | 2.683 | 1.395 | 714 | Link | |
| Hobby-Overlockerin | i5-8600K @ 5,1 GHz | 4.425 | 4.478 | 4.570 | 3.345 | 1.723 | 868 | Link | |
| H3rr7w3rg | R7 1700 @ 3,5 GHz | 4.293 | 4.280 | 3.408 | 1.876 | 953 | 479 | Link | |
| juko888 | i5-9600K @ Stock | 4.276 | 4.270 | 4.282 | 2.908 | 1.488 | 753 | Link | |
| MrX1980 | i7-6850K @ 4,1 GHz | 4.220 | 4.212 | 3.703 | 2.378 | 1.210 | 604 | Link | |
| fleix243 #10 | R5 2600 OC | 3.812 | 3.759 | 3.160 | 2.114 | 1.083 | 547 | Link | |
| TheToniPizikata | R5 2600 @ 3.8 GHz | 3.535 | 3.501 | 2.707 | 1.866 | 1.004 | 513 | Link | |
| _LS_ | i7-6700K @ 4.4 GHz | 3.497 | 3.505 | 3.492 | 2.817 | 1.498 | 756 | Link | |
| fleix243 | i5-6600K @ 4845MHz | 3.243 | 3.243 | 3.238 | 3.240 | 1.668 | 837 | Link | |
| fleix243 | i7-4790K @ 5 GHz | 3.243 | 3.248 | 3.242 | 2.436 | 1.383 | 711 | Link | |
| LPFlexMan | i7-4790K @ 4.6 GHz | 3.028 | 3.046 | 3.031 | 2.229 | 1.255 | 654 | Link | |
| DaHell63 | i7-3930K @ 4.2GHz | 2.861 | 2.808 | 2.565 | 1.714 | 868 | 435 | Link | |
| Tech Core | i5-7600 3,5GHz | 2.610 | 2.630 | 2.631 | 2.620 | 1.371 | 694 | Link | |
| Lord Haelmchen | R5 3400G @ 3,7 GHz | 2.536 | 2.565 | 2.541 | 1.919 | 1.068 | 546 | Link | |
| _LS_ | i5-8265U @ 3.7 GHz | 2.519 | 2.223 | 2.256 | 1.838 | 1.205 | 628 | Link | |
| [ToDD]Frost #6 | R5 4500U @ Stock | 2.447 | 2.250 | 2.300 | 2.177 | 1.313 | 665 | Link | |
| Gurdi | i7-8705G @ UV+OC | 2.419 | 2.621 | 2.534 | 1.694 | 1.135 | 630 | Link | |
| [ToDD]Frost | i5-6600 @ Stock | 2.369 | 2.367 | 2.374 | 2.384 | 1.246 | 643 | Link | |
| fleix243 | i5-2500K @ 5,3 GHz | 2.147 | 2.156 | 2.153 | 2.148 | 1.088 | 549 | Link | |
| fleix243 | i7-3770 | 2.005 | 2.021 | 1.997 | 1.637 | 907 | 467 | Link | |
| Puff3r | i7-2600K @ 4,4 GHz | 1.877 | 1.958 | 1.941 | 1.449 | 863 | 451 | Link | |
| [ToDD]Frost | i7-2600 @ Stock | 1.529 | 1.552 | 1.534 | 1.149 | 702 | 368 | Link | |
| [ToDD]Frost | R7 3700U @ Stock | 1.403 | 1.424 | 1.394 | 1.122 | 641 | 333 | Link | |
| fleix243 | FX-8320 @ OC | 1.400 | 1.406 | 1.412 | 720 | 543 | 278 | Link | |
| PCMCIA | A8-7600 3,1 GHz | 710 | 718 | 718 | 711 | 501 | 286 | Link |
1-Thread-Leistung
| Username | Prozessor | Max. Threads | 16 Threads | 8 Threads | 4 Threads | 2 Threads | 1 Thread | Link |
| Forti | Intel Core Ultra 7 265K @5,7GHz | 19 331 | 16 872 | 10 702 | 5 648 | 2 854 | 1 431 | Link |
| Forti | Intel Core Ultra 7 265K @5,7GHz | 19 095 | 16 791 | 10 639 | 5 638 | 2 844 | 1 428 | Link |
| Forti | Intel Core Ultra7 265K @5,7GHz | 18.726 | 16.522 | 10.585 | 5.586 | 2.819 | 1.416 | Link |
| Zer0Strat | Intel Core Ultra 9 285K @ 5,7GHz | 18 565 | 15 312 | 10 101 | 5 311 | 2 768 | 1 414 | Link |
| True Monkey | Intel Core Ultra 5 245K @6GHz | 15.293 | 15.319 | 10.150 | 5.758 | 2.867 | 1.408 | Link |
| True Monkey | i9-14900K @6,5GHz | 19 799 | 13 990 | 10 607 | 5 565 | 2 790 | 1 381 | Link |
| Forti | Intel Core Ultra 7 265K @5.5GHz | 18695 | 16384 | 10234 | 5414 | 2730 | 1371 | Link |
| Forti | Intel Core Ultra7 265K @StockGHz | 17.044 | 15.650 | 10.144 | 5.383 | 2.724 | 1.369 | Link |
| clown44 | Intel Core Ultra 7 265K @5,5GHz | 17635 | 15525 | 10142 | 5385 | 2726 | 1366 | Link |
| Gurdi | AMD R9 9950X3D @5,9 GHz | 18996 | 18326 | 9874 | 5216 | 2694 | 1358 | Link |
| Forti | Intel Core Ultra 7 270K Plus @5,5GHz | 20534 | 16069 | 10228 | 5396 | 2724 | 1356 | Link |
| QIX | R9 9950X3D @5,7GHz | 19 172 | 17 832 | 9 610 | 5 135 | 2 616 | 1 315 | Link |
| Snowhack | R9 9950X3D @5,9GHz | 18 678 | 17 492 | 9 480 | 5 068 | 2 592 | 1 314 | Link |
| PCGH_Dave | R9 9950X3D @ 5,9 GHz | 19.026 | 15.658 | 9.215 | 4.928 | 2.576 | 1.303 | Link |
| bisonigor | i7-13700KF @ OC | 13.712 | 12.166 | 9.142 | 4.815 | 2.508 | 1.289 | Link |
| PhoenixMDA | i9-13900K @ TVB + 2 | 17.146 | 12.310 | 9.141 | 4.898 | 2.539 | 1.286 | Link |
| Zer0Strat | i9-13900K @ OC | 10.935 | 10.938 | 6.402 | 3.728 | 2.232 | 1.282 | Link |
| PCGH_Dave | AMD Ryzen 9 9950X3D | 18.491 | 15.052 | 8.854 | 4.826 | 2.513 | 1.270 | |
| fleix243 | R7 9800X3D @5,4GHz | 10 522 | 10 261 | 8 824 | 4 992 | 2 530 | 1 270 | Link |
| Frankee303 | i9-13900KF @ 5.6 GHz | 16.476 | 11.347 | 8.833 | 4.736 | 2.439 | 1.256 | Link |
| QIX | i9-13900K @ 5.9 GHz | 17.583 | 12.438 | 9.273 | 4.897 | 2.487 | 1.244 | Link |
| [ToDD]Frost | R7 9800X3D@Stock | 10.016 | 10.022 | 8.261 | 4.628 | 2.377 | 1.208 | Link |
| 4890 | i9-13900K @ Stock | 16.599 | 11.678 | 8.600 | 4.629 | 2.382 | 1.201 | Link |
| Schak28 | i9-12900KS @ OC | 12.966 | 11.280 | 8.632 | 4.527 | 2.318 | 1.200 | Link |
| Blechdesigner | i7-13700KF @ OC | 13.245 | 11.485 | 8.805 | 4.645 | 2.340 | 1.171 | Link |
| RichieMc85 | i9-12900K | 12.917 | 11.196 | 8.218 | 4.540 | 2.191 | 1.140 | Link |
| Schak28 | i9-12900K @ OC | 12.713 | 11.133 | 8.424 | 4.461 | 2.279 | 1.140 | Link |
| bisonigor | i7-12700F @ 5,25 GHz | 11.391 | 10.634 | 8.221 | 4.235 | 2.126 | 1.134 | Link |
| True Monkey | i7-11700k @ 5,7 GHz | 9.601 | 9.614 | 8.357 | 4.426 | 2.241 | 1.124 | Link |
| Gurdi | AMD R9 7900X3D @5,6GHz | 12198 | 11361 | 7831 | 4315 | 2150 | 1123 | Link |
| Held vom Erdbeerfeld | i5-12400 @ 5.2 GHz | 7.887 | 7.854 | 6.128 | 3.606 | 2.141 | 1.123 | Link |
| True Monkey | i5-11600k @ 5,56 GHz | 7.524 | 7.317 | 6.651 | 4.381 | 2.213 | 1.112 | Link |
| fleix243 | AMD R7 7700 @ 5,3GHz | 9 131 | 9 096 | 7 692 | 4 106 | 2 097 | 1 107 | Link |
| coldastop | i7-12700K @ 5,1GHz | 11.074 | 10.335 | 8.002 | 4.290 | 2.175 | 1.105 | Link |
| BadBoy015 | Ryzen 9 7950X3D@Stock | 15.106 | 12.428 | 7.752 | 4.193 | 2.169 | 1.097 | Link |
| B4C4RD! | R9 7900X @ ? | 11.201 | 10.281 | 7.746 | 4.365 | 2.208 | 1.095 | Link |
| [ToDD]Frost | R9 7900X3D @ Stock | 11.394 | 10.428 | 7.420 | 4.137 | 2.050 | 1.075 | Link |
| MatthiasK76 | i9-11900K 5.3 (4.7) GHz | 8.509 | 8.499 | 6.597 | 3.991 | 2.110 | 1.073 | Link |
| True Monkey | R9 5950X @ 5,25 GHz | 16.541 | 14.015 | 7.811 | 4.138 | 2.087 | 1.047 | Link |
| True Monkey | R9 5900X @ 5,2 GHz | 12.754 | 11.217 | 7.779 | 4.091 | 2.076 | 1.040 | Link |
| [ToDD]Frost | i9 -11900 @ Stock | 7.457 | 7.358 | 6.363 | 3.328 | 1.981 | 1.034 | Link |
| Alfo84 | i7-11700K @ 5.0 GHz | 8.955 | 8.912 | 7.420 | 4.032 | 2.052 | 1.028 | Link |
| TripleH84 | i7-11700KF @ 5 GHz | 8.884 | 8.892 | 7.410 | 4.019 | 2.044 | 1.026 | Link |
| Blechdesigner | i5-12600K @ Stock | 8.126 | 8.153 | 6.332 | 3.956 | 2.063 | 1.016 | Link |
| Gurdi | i7 Core Ultra 155H @4,7GHz | 7 836 | 7 462 | 5 866 | 3 545 | 1 931 | 1 011 | Link |
| Darkearth27 | R9 5900X @ CO | 11.705 | 10.279 | 7.150 | 3.845 | 1.995 | 1.008 | Link |
| PCGH-Tuning-Rig | R9 5950X 4,85/5,25 GHz | 15.204 | 12.229 | 7.181 | 3.828 | 2.006 | 1.005 | Link |
| ~jahtari | R7 5800X @ OC | 7.998 | 8.007 | 6.212 | 3.776 | 1.986 | 1.003 | Link |
| PCGH-GPU-Rig | R9 5950X (16T MAX) | 13.216 | 13.225 | 7.085 | 3.788 | 1.958 | 1.000 | Link |
| fleix243 | R7 5800X OC | 8.194 | 8.176 | 6.361 | 3.804 | 1.984 | 1.000 | Link |
| Birdy84 | R7 5800X @ OC | 8.023 | 8.018 | 6.341 | 3.736 | 1.956 | 995 | Link |
| EramolcH | R9 5950X @ CTR | 14.236 | 11.722 | 7.043 | 3.792 | 1.971 | 991 | Link |
| Methusalem | R7 5800X @ +100MHz | 8.074 | 8.059 | 6.167 | 3.746 | 1.946 | 985 | Link |
| Gurdi #1 | R9 5900X Stock SMT off | 10.385 | 10.348 | 7.119 | 3.787 | 1.937 | 980 | Link |
| Commander.01 | R9 5950X | 13.878 | 11.308 | 6.618 | 3.704 | 1.947 | 979 | Link |
| McZonk | R7 5800X @ 50 MHz CO | 7.986 | 7.983 | 6.209 | 3.729 | 1.925 | 979 | Link |
| ApolloX30 | R7 5800X @ 100 MHz CO | 7.737 | 7.751 | 6.209 | 3.772 | 1.932 | 979 | Link |
| [ToDD]Frost | R9 5950X @ Stock | 12.152 | 11.019 | 6.651 | 3.641 | 1.901 | 969 | Link |
| Schori | R7 5800X @ OC | 7.869 | 7.855 | 6.232 | 3.764 | 1.930 | 969 | Link |
| fleix243 | AMD R7 7700X @4.8GHz | 7 981 | 7 989 | 6 651 | 3 741 | 1 919 | 966 | Link |
| fleix243 | R5 5600X OC | 6.261 | 6.200 | 5.584 | 3.426 | 1.695 | 966 | Link |
| SKYNET-1 | AMD R9 5950X @5,1GHz | 13734 | 12052 | 6733 | 3681 | 1892 | 964 | Link |
| Diiescher | R7 5800X@ 4.827 MHz | 8.040 | 8.037 | 6.122 | 3.775 | 1.923 | 964 | Link |
| Gurdi | R5 5600X @ OC | 5.770 | 5.707 | 4.819 | 3.665 | 1.902 | 964 | Link |
