Rangliste für AIDA64 Extreme Edition CPU-Queen + CheckMate Ergebnisse

bald kommt ein AMD 6800k zu meinen babys
der wird selbstverständlich auch hier in der liste erscheinen.
würde auch gern werte von nem übertakteten 5800k mal sehn. falls jemand sowas hat wäre es echt fein wenn er hier mal nen wert abliefert. :devil:

leute was is los ?
nur nicht so schüchtern. hier wird keiner ausgelacht^^

ist bestellt
http://geizhals.at/de/?cat=WL-325640

Heute abend nach feierabend wird gebaut und morgen gibs ergebnisse
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: Rangliste für Everest 5.50 + AIDA64 Extreme Edition Cpu Queen Ergebnisse

wie versprochen
der erste Test mit dem neuen Spielzeug

24126| pagani-s | A10 6800k| 4800 MHz | 1,425V | Antec H2O 620 | Asrock FM2A85X Extreme 4-M|4GB DDR3 1600 CL 9-9-9-24 |link | 4 | 4

update eingestellte 5,1ghz
25660 | pagani-s | A10 6800k| 5091 MHz | 1,515V | Antec H2O 620 | Asrock FM2A85X Extreme 4-M|4GB DDR3 1600 CL 9-9-9-24 |link | 4 | 4
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: Rangliste für Everest 5.50 Cpu Queen Ergebnisse

Rangliste für Everest 5.50 + AIDA64 Extreme Edition Cpu Queen Ergebnisse

Platz | Punkte | Username | Prozessor | Takt | Vcore | Kühler | Board | RAM mit Timmings | Screenshot | Kerne/Module | Threads
1| 89691 | FlasherBasher | i7 3930 | 5,2GHz | 1,690V | WaKü | Asus Rampage IV Extreme | DDR3 2080 CL11-11-11-30 | Link | 6 | 12
2
|86302 | Loetkolben666 | i7 3960x | 5GHz | 1,496V | H2O | Asus Rampage IV Extreme | DDR3 2133 CL 10-11-10-28 | Link | 6 | 12
3| 84837 | the.hai | i7 3930k | 4915mhz | 1,45v | Corsair H100 | Asus Rampage IV Extreme | 32GB DDR3-1600 CL 9-9-9-24-2T | Link | 6 | 12
4|79524 | Cyris | Xeon E5-2687w | 3604Mhz | 1,250v | Water | Asrock X79 Extreme9 | DDR3 2400@1979Mhz CL 9-9-9-28 | link | 8 | 16
5| 76515 | Pexies | i7 3930k | 4444 Mhz | 1,314V | Nocuta NH-D 14 | Asus Rampage IV Extreme | DDR3 1600@1616 Mhz CL 9-9-9-24 | LINK | 6 | 12
6| 72485 | PCGHGS | i7 3930K | 4200 MHz | 1,20V | H100 | MSI X79MA-GD45 | DDR3 2133 CL 10-11-11-30 2T | Link | 6 | 12
7| 71046 | ludscha | i7 990 Extreme | 4500 Mhz | 1,396V | WaKü | Asus Rampage 3 | DDR3 2000@1734 Mhz CL 10-10-10-27-2T | Link | 6 | 12
8| 68666 | Saubatzen |XeonX5650| 2666 MHz | Standard | Standard| Fujitsu D2619 | 72gb ddr3 1333Mhz CL 9-9-9-24 |Link | 12 | 24
9| 68514 | Wa1lock | i7 980X | 4339 MHz | 1,35v | WaKü | EVGA E760 | DDR3 1866 @1736MHz CL 9-9-9-24 | Link | 6 | 12
10| 67834| Blechdesigner | i7 2600K | 5234 MHz | 1,512V | Wakü | Asus P8P67 Pro | DDR3 2000@1878MHz CL 8-9-8-24 | Link | 4 | 8
11 | 66166 | minicoopers | i7 3770K | 5254 MHz | 1,46 V | EKL K2 |ASrock Z77 Extreme 4 | DDR3 1600 CL 10-10-10-27 1T | Link | 4 | 8
12
| 65583 | Haselpopasel | I7 3770K | 5200 MHz | 1,5V | Noctua U12P | ASRock Z77 Pro4 |4gb DDR3 1600 CL 9-9-9-24 | Link | 4 | 8
13
| 64600 | pagani-s |I7 3770k | 5110 MHz | 1,52v | Scythe Mine2| Asrock Fatality Z77 Performance | 16gb ddr3 1600Mhz CL 9-9-9-24 | link | 4 | 8
14
| 64479 | Softy | i7-3770K | 5101 MHz | 1,480 V | EKL Alpenföhn K2 | Asrock Z68 Extreme4 Gen3 | DDR3-2200 MHz CL 10-11-10-28 1T | Link | 4 | 8
15
| 64446 | Jorge K | I7 3820 | 5000 MHz | 1,45V | @ Wasser | Intel DX79SI |16gb DDR3 1600 CL 9-9-9-24 | Link | 4 | 8
16
| 62670 | FlasherBasher |i7 3820 | 5,0 | 1,530V | WaKü | Asus Rampage IV Extreme | DDR3 2000 CL11-11-11-30 | LINK | 4 | 8
17
| 60350 | Benie | i7 2700k | 4800MHz | 1,356V | Boxed | Gigabyte GA-Z68AP-D3 | DDR3 1600@1600MHz CL 9-9-9-24 | Link | 4 | 8
18
| 59917 | Blechdesigner | i7 860 | 4400MHz | 1,424V | Wakü | Gigabyte GA-P55-UD5 | DDR3 2000@2444MHz CL 8-9-8-24 | Link | 4 | 8
1 9 | 57613 | ASUS ROG TRIGGERMAN | i7 2600k | 4600MHz | 1,32V | ThermalRIght Silver Arrow | Asus Maximus IV Extreme-Z | DDR3 1333@1600MHz CL | Link | 4 | 8
20
| 55783 | FlasherBasher |i7 3820 | 4500 Mhz | 1,3280V | WaKü | Asus Rampage IV Extreme | DDR3 2000 CL11-11-11-31 |link | 4 | 8
21| 53883 | Colonel Faulkner | i7-2600K | 4300MHz | 1,28V | Noctua NH-D14 | ASROCK P67 Extreme4 | 8GB DDR3-1333 CL 9-9-9-24-1T | Link | 4 | 8
22|53856 | Jolly91 | i7 3820 | 4,3GHz | 1,288V | LuKü | Asus Rampage IV Extreme | DDR3 1866 CL10-10-10-22 | Link | 4 | 8
23|53063 | JoKa29 | i7 3770 | 4200mhz | 1,264v | ProLimatech Megahalem | MSI Z77-GD65 | DDR3 1600@800mhz CL 9-9-9-24 | Link | 4 | 8
24| 52219 | Schrotti | i7 860 | 4423MHz | 1,384V | Wakü | Asus P7P55D-Deluxe | DDR3 2000@2106MHz CL 8-8-8-24 |Link | 4 | 8
25| 52121 | Dr Bakterius | i7 2600K | 4012 MHz | 1,25V | Xigmatek HDT 1284C Achilles | Gigabyte GA-P67A-UD4-B3 | DDR3 1600 @ 1605MHz CL 9 - 9 - 9 - 24 | Link | 4 | 8
26|50496 | ExtremHardcoreSchrauber | i7 3770K | 4000mhz | 0,992v | Zalman CNPS 9900 | Asus P8Z77-V Deluxe | DDR3 2133MHz CL 9-11-10-27| link | 4 | 8
27|50411 | pagani-s | i7 920 | 4309,7mhz | 1,62v | Scythe Mugen2| Asrock x58 Extreme | DDR3 1600@1231mhz CL 9-9-9-23| link | 4 | 8
28|50345 | Alphadog1337 | i7 2600 | 4017 MHz | 1,2v | Thermalright Venomous X | Asrock z68 Extreme3 Gen3 | DDR3 1333 @665.3 MHz CL 9-9-9-24 | Link | 4 | 8
29|48083 | kL | i7 950 | 4200 MHz | 1,3 V | Prolimatech Megahalems | Asus Rampage 2 Extreme | DDR3 1333 @ 1200 MHz CL 8-8-8-20 | Link | 4 | 8
30|47825 | GBoos | Dual Intel Xeon X5482 | 3200 Mhz | 1.275V | Noctua NH-U12P SE2 | Intel Skulltrail D5400XS | DDR2 800@799Mhz CL 5-5-5-15 | link | 8 | 8
31| 47414 | Nyuki| i5-2500k | 5000mhz | 1,388v | Prolimatech Genesis | Asrock P67 Extreme4 Gen3 | DDR3 1600 CL 7-8-7-20 | Link | 4 | 4
32| 47402 | pagani-s | i5 3570k| 5000 MHz | 1,55V | Antec H2O 620 | Asrock Z77 Pro3 |8GB DDR3 1600 CL 9-9-9-24 | link | 4 | 4
33| 44698 | Hawky1980 |Phenom X6 1090T | 4612MHz | 1,6V | Prolimatech Genesis | Gigabyte 990FXA UD3 | 16GB DDR3-1600@1640 CL 9-9-9-24-1T | Link | 6 | 6
34|43710 | ichbins403 | i5 2500k | 4,5Ghz | 1,242v | EKL Alpenföhn Matterhorn rev. B|Asus P8Z68-V PRO | DDR 3 Kingston HyperX DIMM Kit 8GB CL9-9-9-27| Link | 4 | 4
35|42524 | power02 | i5 2500K | 4500 | 1,280v | hr02 Macho | AsRock Z68 Extreme 4 Gen 3 |8 GB DDR3 @ 1600 MHZ CL 9 9 9 24 | Link | 4 | 4
36| 41347 | pagani-s |Phenom 2 x6 1100T | 4300 MHz | 1,45v | AC Freezer 13 Pro| Asrock 990fx Extreme3 | 8gb ddr3 1600Mhz CL 9-9-9-27 | link | 6 | 6
37|37143 | default loser | Phenom II x6 1090t | 3847 MHz | 1,368 V | Alpenföhn Groß Glockner | Asus M4A89TD Pro | DDR3 1600 @ 1710 MHz CL 6-8-6-24 | LINK | 6 | 6
38|37017 | Goliath110 | Phenom II X6 1090T | 3812MHz | 1,38V | Alpenföhn Matterhorn | Asus M4A89TD Pro USB3 | DDR3 1600, CL 7-8-7-24 | Link | 6 | 6
39| 36895 | pagani-s |Core i5-750 | 4409,93 MHz | 1,504 | CM Hyper TX3| Asus P7H55-M | 6gb ddr3 1333 @ 1260Mhz CL 8-9-9-23 | link | 4 | 4
40|35092 | pagani-s | Phenom2 x6 1055 | 3611,9Mhz | 1,592V | AC Freezer 13 | Gigabyte 880gma-ud2h| DDR3 1600 @ 1376Mhz CL 7-7-7-20 | link | 6 | 6
41| 34964 | JoKa29 | i7 2670QM | 2,8Ghz | ca. 1,2V | Stock | Notebook mit HM67 | DDR3 1333 CL9-9-9-24 | Link | 4| 8
42|34871 | Mastermaisi777|i7 2670QM |2,8Ghz|ca. 1,2V|Stock|Notebook mit HM67|DDR3 1333@666 CL9-9-9-24 | link | 4 | 8
43|34402 | Mastermaisi777 | Q6600(G0)| 4045 Mhz | 1,52v | Noctua NH-U12P | Gigabyte P35-DS3 | OCZ DDR2 1066 @ 1080Mhz @5-5-5-15 PL6 | Link | 4 | 4
44| 34219 | JoKa29 | FX 8150 | 4000mhz | 1,376v | Thermal Right Silver Shadow | ASUS Formula V | 16 GB DDR3 1833@1440mhz CL 9-9-9-24 | Link | 4 | 8
45|32934 | pagani-s | Phenom2 x4 955 | 4500Mhz | 1,675V |Corsair H80| Asrock 880gmh-USB3 | 6Gb DDR3 1600Mhz CL 10-11-11-29 | link | 4 | 4
46| 32616 | PCGHGS | Phenom X6 1055T | 3375 MHz | 1,264V | be quiet! Dark Rock Pro C1 | Gigabyte GA 990FXA-UD3 | 8GB DDR3 1600@1666 CL6-9-6-24 | Link | 6 | 6
47|32537 | pagani-s | FX 6200 | 5000mhz | 1,5625v | CM Hyper TX3 | Asrock 970DE3/U3S3 | DDR3 1333Mhz CL 9-9-9-24 | link | 3 | 6
48|32122 | pagani-s | Phenom2 x4 965 | 4420 Mhz | 1,525V | Scythe Mine2| Gigabyte 880gma-ud2h| DDR3 1600 @ 1600Mhz CL 9-9-9-24 | link | 4 | 4
49|32088 | BautznerSnef | 1090T | 3312,9 Mhz | 1,224v | Prolimatech Genesis | Asus Crosshair IV Formula | DDR3 1600@ 803,1 Mhz CL 8-8-8-22 | link | 6 | 6
50|30493 | Cod-Gamer |Q6600 | 3600 MHz |1,46V |WAkü | Asus p5q-e | DDR2 800MHz@Standard | Link | 4 | 4
51|29262 | pagani-s | Phenom2 x4 955 BE| 4018,4 MHz | 1,488V | CM Hyper Tx3 | Gigabyte GA790XT-UD4P |4GB DDR3 1600 CL 9-9-9-24 | link | 4 | 4
52|29232 | pagani-s | Phenom2 x4 B55 BE | 4000,1Mhz | 1,488V | Cooler Master Hyper TX3 | Asrock 880g Extreme3| DDR3 1333Mhz CL 7-7-7-20 | link | 4 | 4
53|29172 | ZockerM. | Q6600(G0) | 3500 MHz | 1,39v | Megahalems | ASUS Striker II Formula | DDR2 1066 5-5-5-15 | LINK | 4 | 4
54| 29095 | TeddyBaer |Phenom 2 x4 965 BE | 4000 MHz | 1,45v | arctic cooling freezer 7 pro | Asrock 890fx Deluxe5 | 8gb ddr3 1333Mhz CL 9.9.9.24 | link | 4 | 4
55|28976 | NFSC| Core i3 540 | 4577 MHz | 1,51v | AntecH2O 620 | Gigabyte H55N | 4 Gb 1333 MHz@1194Mhz CL 7-7-7-20 | Link | 2 | 2
56|27799 | pagani-s | Athlon x4 620 | 3809,1 Mhz | 1,60v | Corsair H80 | Asrock 880GMH/USB3 |6gb DDR3 1600 MHz @ 1172Mhz CL 6-6-6-15 | Link | 4 | 4
57|27727 | pagani-s | Phenom2 x4 20 BE | 3800,2 Mhz | 1,65v | Corsair H80 | Asrock 880GMH/USB3 |6gb DDR3 1600 MHz @ 800Mhz CL 6-6-6-15 | Link | 4 | 4
58|27193 | pagani-s | Phenom2 x4 20 BE | 3717 Mhz | 1,544v | Scythe Mine | Asrock N68C-S UCC | DDR2 800 MHz CL 5-5-5-18 | Link | 4 | 4
59|26286 | pagani-s | Phenom2 x4 20 R.I.P. | 3600Mhz | 1,65V |Lc Power Cosmo Cool| Asrock 880gmh-USB3 | DDR3 1600 CL 9-9-9-24 | link | 4 | 4
60| 24322 | Haselpopasel | FX 6100 | 4800 MHz | 1,35 V | Scythe Mugen Rev.2 | Asus M4A89TD USB3 | 8gb DDR3 1600 MHz CL 9-9-9-24 |link | 3 | 6
61|24126 | pagani-s | A10 6800k| 4800 MHz | 1,425V | Antec H2O 620 | Asrock FM2A85X Extreme 4-M|4GB DDR3 1600 CL 9-9-9-24 | link | 4 | 4
62|23600 | pagani-s | Phenom fx 5000 | 3223 Mhz | 1,425V | Scythe Katana 3| Asrock a790gmh | DDR2 1066 @ 781mhz CL 5-5-5-15 | link | 4 | 4
63|23050 | Blechdesigner | i3 2120 | 3300MHz | 1,104V | Scythe Big Shuriken | Asrock Z77 Pro4-M | 8GB DDR3 1866@1866MHz CL 9-9-9-27 1T| Link | 2 | 4
64|22931 | pagani-s | i3 2120 | 3300mhz | 1,144v | CM Hyper TX3 | Asrock H67DE3 | DDR3 1600@1333mhz CL 9-9-9-24 | Link | 2 | 4
65|21966 | pagani-s | Phenom fx5000 | 3000Mhz| 1,45V | AC Freezer Extreme | Gigabyte 785g ud3-h| DDR2 1066@ 1092Mhz CL 5-5-5-18 | link | 4 | 4
66|20453 | Benie | i5 3210M | 2900MHz | 1,24V | Boxed | Intel HM 76 Express | DDR3 1600MHz CL 11-11-11-28 | Link | 2 | 4
67|20120 | Shones |E8500 | 4750 MHz | 1,404v | Scythe Mine 2 | Asus Rampage Formula | DDR2 1066 @1000MHz CL 5-5-5-15 | Link | 2 | 2
68|12424 | Benie | C2D E6850 | 3Ghz | 1,168V | Boxed | Asrock Conroe1333 GLAN | DDR2 667 CL 5-4-4-12 | Link | 2 | 2
69|11805 | pagani-s | Athlon x2 5200 | 3220Mhz | 1,5V | AC alpine 64 pro| Asrock 880gmh-USB3 | DDR3 1600 @ 1493Mhz CL 9-9-9-24 | link | 2 | 2
70|11486 | BautznerSnef | AMD Athlon II x2 260 | 3200,1 Mhz | 1,168V | Prolimatech Genesis | MSI 760GM-P23(FX) (MS-7641) | 4Gb DDR3 1600Mhz CL 8-8-8-22 | link | 2 | 2
71|9939 | pagani-s | Athlon x2 5200 | 2700,8Mhz | 1,35V | AC Freezer 13 | Gigabyte 880gma-ud2h| DDR3 1600 @ 1566Mhz CL 9-9-9-27 | link | 2 | 2
72|3298 | BautznerSnef | INTEL Pentium M 735 | 1694,5 Mhz | 1,02V | Lukü | Samsung CoronaR | 2x1Gb Corsair Value Select DDR333 SDRAM 166,1 MHz CL 2,5-3-3-7 | link | 1 | 1
73|||||||||||
74|||||||||||
75|||||||||||



Ich weiß leider nicht was mit Platz 61-69 passiert ist, das sind die einzigen Datensätze die noch aus der Tabelle sichtbar gemacht werden können :ka:
(den oberen Part habe ich mal anders strukturiert, da sich eine Zentrierung+Tabelle irgendwie sehr beißen, beim editieren verliert man dann schnell die Übersicht)

Edit:
wenn denn überhaupt dazwischen noch Plätze waren?
Die Formatierung der Tabellen reagiert auch allergisch auf Leerzeichen (oder Zeilenumbrüche die man so evtl. garnicht sieht),
die sich irgendwo am Ende des Datensatzes tummeln mögen, da kommt dann gerne so Kauderwelsch bei raus.
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: Rangliste für Everest 5.50 + AIDA64 Extreme Edition Cpu Queen Ergebnisse

Listenupdate

der nächste bitte
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: Rangliste für Everest 5.50 + AIDA64 Extreme Edition Cpu Queen Ergebnisse

Weil ich von oc nicht wirklich viel Ahnung hab :D
Im Moment ist ja nur der Turbo angeschaltet.
 
AW: Rangliste für Everest 5.50 + AIDA64 Extreme Edition Cpu Queen Ergebnisse

Weil ich von oc nicht wirklich viel Ahnung hab
Na dann übernehm ich das mal für dich. ;)

@pagani-s
Ganz knapp an meinem Phenom vorbeigerutscht. :D
Hier sieht man deutlich das dem FX die IPC Leistung fehlt. Trotzdem ist er in sämtlichen Anwendungen deutlich flotter als der Phenom unterwegs.
Denke, 200-300 Mhz lassen sich da noch rausholen. :D


45213 | Hawky1980 |AMD FX 8350 | 5034 MHz | 1,456v | Prolimatech Genesis | Gigabyte 990FXA UD3 | 16GB DDR3-1600@1611 CL 9-9-9-27-1T | Link | 4 | 8


Edit und Update:

47571 | Hawky1980 |AMD FX 8350 | 5300 MHz | 1,552v | Prolimatech Genesis | Gigabyte 990FXA UD3 | 16GB DDR3-1600@1700 CL 9-9-9-27-1T | Link | 4 | 8

CPU Queen FX 5,3ghz.JPG
 

Anhänge

  • CPU Queen FX 5ghz.JPG
    CPU Queen FX 5ghz.JPG
    342 KB · Aufrufe: 268
Zuletzt bearbeitet:
AW: Rangliste für Everest 5.50 + AIDA64 Extreme Edition Cpu Queen Ergebnisse

Hmm, noch was altes gefunden ;)

3819 | Blechdesigner | Athlon 64 3500+ | 2203 MHz | 1.424V | Arctic Cooling Silencer 64 Ultra TCL | ASRock 939SLI-eSATA2 | 2GB DDR1-400@200 MHz CL 2.5-3-3-6 | Link | 1 | 1

ULi_Aida Bench_Queen.jpg
 
AW: Rangliste für Everest 5.50 + AIDA64 Extreme Edition Cpu Queen Ergebnisse

LISTENUPDATE :D
nen athlon xp wäre doch noch ganz nett :lol:
 
AW: Rangliste für Everest 5.50 + AIDA64 Extreme Edition Cpu Queen Ergebnisse

Ich glaube im Keller habe ich noch einen K6-2, sammt Board rumliegen.
Da noch schön ne 4GB Platte ran, 128MB SD Speicher drauf und ab geht er :schief:
 
AW: Rangliste für Everest 5.50 + AIDA64 Extreme Edition Cpu Queen Ergebnisse

| 44986 | sentinel1 | I7-920 | 4000 MHz (24/7) | 1,36 V (24/7) | WaKü (BI 560 SR1) | AUS P6T Deluxe V2 | Corsair Dominator 787-20-1T |
 

Anhänge

  • everest cpu queen.png
    everest cpu queen.png
    67,4 KB · Aufrufe: 290
  • everest speicher kopieren.png
    everest speicher kopieren.png
    78,2 KB · Aufrufe: 125
AW: Rangliste für Everest 5.50 + AIDA64 Extreme Edition Cpu Queen Ergebnisse

| 44986 | sentinel1 | I7-920 | 4000 MHz (24/7) | 1,36 V (24/7) | WaKü (BI 560 SR1) | AUS P6T Deluxe V2 | Corsair Dominator 787-20-1T |

Bsp: 44295 | pagani-s | i7 920 | 3783mhz | 1,376v | Scythe Mugen2 | Asrock x58 Extreme | DDR3 1600@1440mhz CL 7-8-7-20 | link | 4 | 8

nettes ergebnis für nen 920
könntest du das nächste mal bitte alle angaben wie im beispiel machen?, das erleichtert das eintragen in die liste.


Listenupdate:daumen:
 
AW: Rangliste für Everest 5.50 + AIDA64 Extreme Edition Cpu Queen Ergebnisse

1007 | Blechdesigner | AMD K6-2 | 500 MHz | 2.2V | so ein flaches Ding mit 60mm Lüfter | Biostar M5SAA | 256MB SDRAM-133@100 MHz CL 3-3-3-7 | Link | 1 | 1

K6_Queen_01.jpg
 
AW: Rangliste für Everest 5.50 + AIDA64 Extreme Edition Cpu Queen Ergebnisse

1007 | Blechdesigner | AMD K6-2 | 500 MHz | 2.2V | so ein flaches Ding mit 60mm Lüfter | Biostar M5SAA | 256MB SDRAM-133@100 MHz CL 3-3-3-7 | Link | 1 | 1

Anhang anzeigen 672997

keine schlechte leistung für die paar mhz
irgendwie süß bei den ganzen i7 in der liste

achso bevor ichs vergesse, liste ist wieder aktuell:daumen:
 
AW: Rangliste für Everest 5.50 + AIDA64 Extreme Edition Cpu Queen Ergebnisse

der lappi meiner freundin^^

9221 | pagani-s | Pentium T3400 | 2166mhz | 1,25v | stock | Wistron 360C | 3gb DDR2 667mhz 5-5-5-15 | link | 2 | 2
 
Zurück