CL90
Software-Overclocker(in)
ASIC ist 76,4%
Hier ist etwas vom log
Hier ist etwas vom log
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , VDDCI [V] , VDDC Current In [A] , VDDC Current Out [A] , VDDC Power In [W] , VDDC Power Out [W] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,
2015-02-10 13:02:00 , 1200.0 , 1350.0 , 57.0 , 39 , 1636 , 100 , 1336 , 73 , 11.75 , 1.219 , 1.000 , 18.9 , 153.5 , 229.3 , 182.5 , 55 , 45 ,
2015-02-10 13:02:01 , 1200.0 , 1350.0 , 57.0 , 45 , 2008 , 100 , 1336 , 73 , 11.75 , 1.195 , 1.000 , 22.2 , 163.0 , 235.3 , 196.0 , 57 , 45 ,
2015-02-10 13:02:02 , 1200.0 , 1350.0 , 57.0 , 48 , 2148 , 100 , 1336 , 73 , 11.75 , 1.195 , 1.000 , 19.3 , 156.0 , 211.5 , 176.5 , 58 , 46 ,
2015-02-10 13:02:03 , 1200.0 , 1350.0 , 57.0 , 48 , 2188 , 100 , 1336 , 73 , 11.75 , 1.188 , 1.000 , 23.0 , 168.5 , 230.5 , 181.5 , 59 , 46 ,
2015-02-10 13:02:04 , 1200.0 , 1350.0 , 57.0 , 51 , 2181 , 100 , 1336 , 74 , 11.63 , 1.180 , 1.000 , 19.6 , 150.0 , 194.0 , 148.3 , 60 , 46 ,
2015-02-10 13:02:05 , 1200.0 , 1350.0 , 57.0 , 51 , 2270 , 100 , 1336 , 74 , 11.75 , 1.203 , 1.000 , 21.1 , 181.5 , 255.5 , 190.5 , 61 , 46 ,
2015-02-10 13:02:06 , 1200.0 , 1350.0 , 57.0 , 51 , 2276 , 100 , 1336 , 74 , 11.75 , 1.203 , 1.000 , 22.2 , 183.5 , 233.3 , 179.8 , 61 , 47 ,
2015-02-10 13:02:07 , 1200.0 , 1350.0 , 57.0 , 51 , 2278 , 100 , 1336 , 74 , 11.75 , 1.195 , 1.000 , 21.6 , 181.5 , 250.3 , 188.5 , 62 , 47 ,
2015-02-10 13:02:08 , 1200.0 , 1350.0 , 58.0 , 54 , 2368 , 100 , 1336 , 74 , 11.75 , 1.219 , 1.000 , 18.5 , 158.0 , 229.8 , 179.8 , 62 , 47 ,
2015-02-10 13:02:09 , 1200.0 , 1350.0 , 58.0 , 54 , 2382 , 100 , 1336 , 74 , 11.75 , 1.195 , 1.000 , 19.2 , 170.0 , 232.3 , 176.0 , 62 , 47 ,
2015-02-10 13:02:10 , 1200.0 , 1350.0 , 58.0 , 54 , 2379 , 100 , 1336 , 74 , 11.75 , 1.203 , 1.000 , 19.7 , 151.5 , 221.0 , 198.5 , 63 , 47 ,
2015-02-10 13:02:11 , 1200.0 , 1350.0 , 58.0 , 54 , 2383 , 100 , 1336 , 74 , 11.75 , 1.234 , 1.000 , 18.1 , 153.5 , 233.3 , 177.5 , 63 , 47 ,
2015-02-10 13:02:12 , 1200.0 , 1350.0 , 58.0 , 57 , 2467 , 81 , 1336 , 74 , 11.75 , 1.234 , 1.000 , 18.6 , 151.0 , 214.8 , 193.0 , 63 , 47 ,
2015-02-10 13:02:13 , 1200.0 , 1350.0 , 58.0 , 57 , 2483 , 100 , 1336 , 75 , 11.75 , 1.227 , 1.000 , 18.4 , 162.5 , 231.3 , 200.0 , 63 , 47 ,
2015-02-10 13:02:14 , 1200.0 , 1350.0 , 59.0 , 57 , 2483 , 100 , 1336 , 75 , 11.75 , 1.195 , 1.000 , 17.6 , 137.0 , 182.5 , 143.0 , 63 , 48 ,
2015-02-10 13:02:15 , 1200.0 , 1350.0 , 59.0 , 57 , 2483 , 93 , 1336 , 75 , 11.75 , 1.211 , 1.000 , 17.8 , 160.5 , 256.0 , 205.3 , 64 , 48 ,
2015-02-10 13:02:16 , 1200.0 , 1350.0 , 59.0 , 59 , 2544 , 100 , 1336 , 75 , 11.63 , 1.180 , 1.000 , 21.6 , 177.5 , 229.0 , 175.5 , 64 , 48 ,
2015-02-10 13:02:17 , 1200.0 , 1350.0 , 59.0 , 59 , 2558 , 100 , 1336 , 75 , 11.63 , 1.180 , 1.000 , 19.4 , 145.0 , 192.5 , 144.8 , 64 , 48 ,
2015-02-10 13:02:18 , 1200.0 , 1350.0 , 59.0 , 59 , 2554 , 100 , 1336 , 75 , 11.75 , 1.234 , 1.000 , 17.0 , 155.0 , 233.3 , 189.0 , 65 , 48 ,
2015-02-10 13:02:19 , 1200.0 , 1350.0 , 59.0 , 59 , 2561 , 100 , 1336 , 75 , 11.63 , 1.180 , 1.000 , 20.4 , 161.0 , 253.3 , 208.5 , 65 , 48 ,
2015-02-10 13:02:20 , 1200.0 , 1350.0 , 60.0 , 59 , 2554 , 100 , 1336 , 75 , 11.75 , 1.195 , 1.000 , 18.6 , 157.0 , 201.0 , 159.5 , 65 , 48 ,
2015-02-10 13:02:21 , 1200.0 , 1350.0 , 60.0 , 59 , 2568 , 94 , 1336 , 75 , 11.75 , 1.227 , 1.000 , 18.2 , 158.5 , 215.8 , 193.3 , 65 , 48 ,
2015-02-10 13:02:22 , 1200.0 , 1350.0 , 60.0 , 59 , 2561 , 100 , 1336 , 75 , 11.75 , 1.195 , 1.000 , 19.4 , 150.5 , 229.8 , 196.0 , 65 , 48 ,
2015-02-10 13:02:23 , 1200.0 , 1350.0 , 60.0 , 59 , 2558 , 100 , 1336 , 75 , 11.75 , 1.203 , 1.000 , 20.1 , 145.0 , 203.3 , 139.5 , 65 , 48 ,
2015-02-10 13:02:24 , 1200.0 , 1350.0 , 60.0 , 59 , 2568 , 100 , 1336 , 75 , 11.75 , 1.203 , 1.000 , 19.4 , 161.0 , 209.3 , 168.3 , 66 , 48 ,
2015-02-10 13:02:25 , 1200.0 , 1350.0 , 60.0 , 62 , 2565 , 100 , 1336 , 76 , 11.75 , 1.203 , 1.000 , 21.6 , 187.0 , 271.5 , 196.0 , 66 , 49 ,
2015-02-10 13:02:26 , 1200.0 , 1350.0 , 60.0 , 62 , 2655 , 100 , 1336 , 76 , 11.75 , 1.211 , 1.000 , 14.7 , 130.0 , 219.5 , 192.8 , 66 , 49 ,
2015-02-10 13:02:27 , 1200.0 , 1350.0 , 61.0 , 62 , 2663 , 87 , 1336 , 76 , 11.63 , 1.195 , 1.000 , 19.7 , 176.5 , 268.0 , 220.0 , 67 , 49 ,
2015-02-10 13:02:28 , 1200.0 , 1350.0 , 61.0 , 62 , 2659 , 100 , 1336 , 76 , 11.75 , 1.188 , 1.000 , 20.2 , 180.5 , 231.3 , 192.3 , 67 , 49 ,
2015-02-10 13:02:29 , 1200.0 , 1350.0 , 61.0 , 62 , 2659 , 100 , 1336 , 76 , 11.63 , 1.180 , 1.000 , 19.0 , 140.5 , 191.3 , 139.0 , 67 , 49 ,
2015-02-10 13:02:30 , 1200.0 , 1350.0 , 61.0 , 65 , 2659 , 100 , 1336 , 76 , 11.63 , 1.180 , 1.000 , 21.4 , 160.5 , 208.5 , 173.3 , 67 , 49 ,
2015-02-10 13:02:31 , 1200.0 , 1350.0 , 61.0 , 65 , 2740 , 100 , 1336 , 76 , 11.75 , 1.195 , 1.000 , 17.7 , 117.5 , 191.0 , 176.5 , 67 , 49 ,
2015-02-10 13:02:32 , 1200.0 , 1350.0 , 61.0 , 65 , 2732 , 100 , 1336 , 76 , 11.63 , 1.188 , 1.000 , 18.3 , 138.5 , 161.3 , 168.5 , 68 , 49 ,
2015-02-10 13:02:33 , 1200.0 , 1350.0 , 61.0 , 65 , 2732 , 100 , 1336 , 76 , 11.63 , 1.195 , 1.000 , 22.6 , 163.5 , 245.3 , 188.5 , 68 , 49 ,
2015-02-10 13:02:34 , 1200.0 , 1350.0 , 61.0 , 65 , 2736 , 90 , 1336 , 76 , 11.75 , 1.234 , 1.000 , 16.8 , 160.0 , 221.0 , 197.8 , 68 , 49 ,
2015-02-10 13:02:35 , 1200.0 , 1350.0 , 61.0 , 65 , 2736 , 100 , 1336 , 76 , 11.63 , 1.188 , 1.000 , 21.1 , 174.5 , 262.5 , 195.3 , 68 , 49 ,
2015-02-10 13:02:36 , 1200.0 , 1350.0 , 62.0 , 65 , 2736 , 100 , 1336 , 76 , 11.63 , 1.180 , 1.000 , 21.9 , 178.0 , 232.5 , 187.8 , 68 , 49 ,
2015-02-10 13:02:37 , 1200.0 , 1350.0 , 61.0 , 65 , 2736 , 100 , 1336 , 76 , 11.75 , 1.211 , 1.000 , 13.8 , 136.0 , 229.0 , 186.3 , 68 , 49 ,
2015-02-10 13:02:38 , 1200.0 , 1350.0 , 61.0 , 65 , 2732 , 100 , 1336 , 76 , 11.75 , 1.211 , 1.000 , 20.0 , 150.0 , 246.8 , 213.8 , 68 , 50 ,
2015-02-10 13:02:39 , 1200.0 , 1350.0 , 62.0 , 65 , 2736 , 100 , 1336 , 76 , 11.75 , 1.195 , 1.000 , 20.2 , 155.5 , 200.3 , 150.3 , 68 , 50 ,
2015-02-10 13:02:40 , 1200.0 , 1350.0 , 61.0 , 65 , 2740 , 100 , 1336 , 76 , 11.75 , 1.219 , 1.000 , 15.8 , 157.0 , 229.8 , 181.0 , 68 , 50 ,
2015-02-10 13:02:41 , 1200.0 , 1350.0 , 62.0 , 65 , 2740 , 100 , 1336 , 76 , 11.75 , 1.203 , 1.000 , 17.3 , 150.5 , 214.8 , 189.0 , 68 , 50 ,
2015-02-10 13:02:42 , 1200.0 , 1350.0 , 62.0 , 65 , 2732 , 99 , 1336 , 76 , 11.75 , 1.219 , 1.000 , 14.4 , 140.0 , 229.0 , 186.3 , 68 , 50 ,



Mit dem aktuellen BIOS schwankt die Spannung bei 1100/1250 MHz ingame zwischen 1,14-1,18V.