Leandros
PCGH-Community-Veteran(in)
Hallo,
hulkhardy hatte bereits einen solchen Thread eröffnet, jedoch wird er leider nicht mehr weiter geführt. Da kam mir die Idee, übernehme ich ihn doch und führe ihn weiter. Ich denke damit wird keiner Probleme haben.
Ich übernehme (größtenteils) Regeln und Rangliste aus seinem Thread, bereite sie hier aber nochmal für euch auf.
Teilnahme:
1. Test machen (Speedtest - Ermittel deine Tippgeschwindigkeit mit unserem Schnellschreibtest: Wie schnell kannst du tippen? Lerne schneller zu tippen! German - 10FastFingers.com)
2. Ergebnis per Screenshot dokumentieren
3. Das Ergebnis nach diesem Schema posten und das Bild als Beweis an den Post anhängen
Bitte schreibt dazu ob ihr bereits mitgemacht habt, das ist einfacher für mich die doppelten Einträge auszusortieren.
Beispiel:
Tabelle:
-----------Name-----------WPM-----------------Tastatur--------------------------...-------.----Finger-------Tasten-----Layout
[table=autonum=1]Freakwood | 140 | Enermax Acrylux Black Wired | 6-10 | 698 | qwertz
Voldemort2903 | 135 | Qpad Mk-80 | 6-9 | 688 | qwertz
Zephyr | 128 | Logitech G11 | 10 | 642 | qwertz
Cook1eX| 127 | Logitech G15 Refresh | 2-8 | 638 | qwertz
Rezico| 126| So 'ne Cherry-Flachtastatur | 8-10 | 642 | qwertz
Weegee | 125 | Cherry G85-23100DE-2 eVolution Stream XT | 2 bis 8 | 631 | qwertz
merkijan | 124 | Filco Majestouch 2 (MX Blue) | 10 | 624 | qwertz
neith|124|Thermaltake meka-g unit|10|637|qwertz
kc1992 | 119 | MacBook Pro 13" | 10 | 601 | qwertz
Thallassa | 114 | Logitech G11 | 8 | 572 | qwertz
Spieler22 | 112 | kwd205d0 | 10 | 604 | qwertz
KaiserKönig | 112 | Fujitsu Siemens | 10 | 581 | qwertz
kolaj | 111 | Logitech Media Keyboard 600 | 8 | 554 | qwertz
Sepulzera | 109 | XMG P502 Pro Tastatur | 4-12 | 558 | qwertz
Andy_Berry | 108 | Alienware M17x | 5-8 | 555 | qwertz
ZAM | 106 | Razor Black Widow | 6-8 | 538 | qwertz
Biohazard92 | 104 | SteelSeries 6Gv2 | 4 bis 6 | 518 | qwertz
r3v0luti0n | 101 | Microsoft Comfort Curve 2000 | ~8 | 529 | qwertz
PCGH_Daniel_W | 101 | Logitech Illuminated Keyboard | 10 | 505 | qwertz
Darki5000 | 100 | Logitech G15 Refresh | 3-4 | 502 | qwertz
steve_gorden88| 100 | Korsair k90 | 10 | 521 | qwertz
Poesie | 98 | Logitech Sk-2930 | 5-10 | 492 | qwertz
Jeanboy | 98 | Logitech G15 Refresh | 10 | 492 | qwertz
Biohazard92 | 97 | Fujitsu KB400 | 4 bis 6 | 483 | qwertz
Locuza | 97 | Logitech G19 | 4-8 | 489 | qwertz
conspiracy | 96 | QPAD MK-80 blue Switsches | 8 | 488 | qwertz
Pseico | 95 | Logitech Wave | 9 | 475 | qwertz
KastenBier | 94 | Logitech G15 | 8 | 489 | qwertz
HereIsJohnny|94|dasKeyboard Model S | 9 | 477 | qwertz
norse | 93 | MacBook 2010 White | 10 | 513 | qwertz
Barcahenry | 92 | Microsoft Wireless Keyboard 3000 | 10 | 476 | qwertz
HardwareKing | 92 | Cyborg V7 | 10 | 468 | qwertz
Robonator | 92 | Saitek Cyborg | 3 | 461 | qwertz
dmxforever | 89 | Asus P50IJ | 10 | 444 | qwertz
ShiroiRyuLuga | 89 | Acer Travelmate 5730 | 9 | 455 | quertz
der8auer | 87 | Razer Arctosa | 9 | 440 | qwertz
Hennemi | 87 | Microsoft Sidewinder x4 | 5-10 | 457 | qwertz
NetXSR | 87 | Logitech Wireless Illuminated Keyboard | 7-10 | 433 | qwertz
Katamaranoid | 86 | Razer Blackwidow Ultimate | 6 | 433 | qwertz
alex2712 | 86 | Microsoft Sidewinder X4 | 10 | 428 | qwertz
Firegamer | 86 | Logitech G510| 10 | 429 | qwertz
Dark-Blood | 86 | Arctic K381 | 10 | 433 | qwertz
SchwarzerQuader | 85 | Logitech Access Keyboard | max. 8 | 424 | qwertz
B3RN0UT | 84 | Lenovo-Standard | 2-4 | 418 | qwertz
Chinaquads|83| Logitech MK 300|7-10|421|qwertz
Ion | 82 | Logitech G110 | 9 | 419 | qwertz
Colonia | 82 | Logitech G15 | 6 | 411 | qwertz
Benefull | 81 | Logitech MK320 | 2 | 418 | qwertz
JC88 | 80 | DELL Notebook | 8-10 | 401 | qwertz
joraku | 79 | Microsoft Sidewinder x4 | 6-10 | 395 | qwertz
Stryke7 | 78 | Razer Arctosa | 2-10 | 412 | qwertz
max00|78|QPAD-MK50 MX-Brown|10|393|qwertz
aliriza | 77 | apple tastatur | 10 | 394 | qwertz
Timsu | 76 | Dell Komplett PC | 9 | 388 | qwertz
beren2707 | 73 | HP 625 NB, ausgelutschte Tastatur | 2 | 365 | qwertz
Astra-Coupe | 72 WPM | Logitech G19 mit kaputten Rubberdomes | 9 1/2 Finger | 359 | qwertz
unze | 72 | Logitech G11 | 4-6 | 361 | qwertz
Softy | 71 | Logitech G105 | 10 | 372 | qwertz
bigmike9105 | 71 | Ducky Shine II TKL MX Blue | 6 | 361 | qwertz
Roheed| 71 | Cherry Orca | 10 | 362 | qwertz
Nostrex | 70 | Packard Bell TK81 Notebook tastatur | 6 | 364 | qwertz
GoldenMic | 69 | Razor Black Widow | 2-4
| 351 | qwertz
labernet | 69 | Logitech Media Keyboard | 8 | 350 | qwertz
Jean95 | 67 | Cherry MX3000 | 10 | 350 | qwertz
Roheed | 67 | Cherry Orca | 10 | 340 | qwertz
Tripleh84 | 66 | Normale | 2-8 | 338 | qwertz
DiabloJulian | 65 | Noname (ALDI) | 2 | 363 | qwertz
BautznerSnef | 65 | Logitech G15r | 2-6 | 327 | qwertz
Wolfdale1502 | 65 | Logitech G15 | 10 | 324 | qwertz
Railroadfighter | 64 | Packard Bell LS Notebook Tastatur | 4 | 323 | qwertz
Scholle_Satt| 63 | "Easy Line" versifft und mit Bier verklebt | 10 | 376 | qwertz
Skeksis | 62 | Filco TKL Black | 10 | 396 | qwertz
IJOJOI|62| Logitech S520|6-10|314|qwertz
Incredible Alk | 62 | Logitech UltraX | 10 | 309 | qwertz
Ahab | 61 | Thinpad Edge 13 | 9 - 10 | 328 | qwertz
Superwip | 61 | IBM Model M | 10 | 305 | qwertz
mg42 | 61 | Logitech Cordless Desktop | 10 | 304 | qwertz
Bratwurstmobil | 53 | Dell OEM | 6 | 279 | qwertz
neuer101 | 53 | Qpad Mk80 Brown| 2 | 273 | Qwertz
Hansvonwurst | 53 | Microsoft Sidewinder X6 | 6(?) | 266 | qwertz
Poempel | 52 | Trust ? | 4-6 | 258 | qwertz
hulkhardy1 | 50 | QPAD MK-85 brown Switches | 10 | 262 | qwertz
1000Foxi | 50 | Cherry StreamXT eVolution | 4-6 | 265 | qwertz
Leandros | 47 | Unicomp EnduraPro | 10 | 247 | Bone2
Himmelskrieger | 46 | Logitech G105 | 2 | 242 | qwertz
Niza | 45 | Cherry G230 | 4 bis 6 | 226 | qwertz
salami | 41 | microsoft MCIR 109 | 10 | 203 | qwertz
Hardwarefreak81 | 35 | Saitek PK19Xpb | 2 | 177 | qwertz
Pixy | 33 | Logitech G15 | max. 4
| 165 | qwertz
moparcrazy | 18 | Realforce 87U | 1 | 92 | qwertz
[/table]
hulkhardy hatte bereits einen solchen Thread eröffnet, jedoch wird er leider nicht mehr weiter geführt. Da kam mir die Idee, übernehme ich ihn doch und führe ihn weiter. Ich denke damit wird keiner Probleme haben.
Ich übernehme (größtenteils) Regeln und Rangliste aus seinem Thread, bereite sie hier aber nochmal für euch auf.
Teilnahme:
1. Test machen (Speedtest - Ermittel deine Tippgeschwindigkeit mit unserem Schnellschreibtest: Wie schnell kannst du tippen? Lerne schneller zu tippen! German - 10FastFingers.com)
2. Ergebnis per Screenshot dokumentieren
3. Das Ergebnis nach diesem Schema posten und das Bild als Beweis an den Post anhängen
User | WPM | Tastatur | mit wie viel Finger | Tastenanschläge | Layout
Bitte schreibt dazu ob ihr bereits mitgemacht habt, das ist einfacher für mich die doppelten Einträge auszusortieren.
Beispiel:
Leandros | 47 | Unicomp EnduraPro | 10 | 247 | Bone2
Tabelle:
-----------Name-----------WPM-----------------Tastatur--------------------------...-------.----Finger-------Tasten-----Layout
[table=autonum=1]Freakwood | 140 | Enermax Acrylux Black Wired | 6-10 | 698 | qwertz
Voldemort2903 | 135 | Qpad Mk-80 | 6-9 | 688 | qwertz
Zephyr | 128 | Logitech G11 | 10 | 642 | qwertz
Cook1eX| 127 | Logitech G15 Refresh | 2-8 | 638 | qwertz
Rezico| 126| So 'ne Cherry-Flachtastatur | 8-10 | 642 | qwertz
Weegee | 125 | Cherry G85-23100DE-2 eVolution Stream XT | 2 bis 8 | 631 | qwertz
merkijan | 124 | Filco Majestouch 2 (MX Blue) | 10 | 624 | qwertz
neith|124|Thermaltake meka-g unit|10|637|qwertz
kc1992 | 119 | MacBook Pro 13" | 10 | 601 | qwertz
Thallassa | 114 | Logitech G11 | 8 | 572 | qwertz
Spieler22 | 112 | kwd205d0 | 10 | 604 | qwertz
KaiserKönig | 112 | Fujitsu Siemens | 10 | 581 | qwertz
kolaj | 111 | Logitech Media Keyboard 600 | 8 | 554 | qwertz
Sepulzera | 109 | XMG P502 Pro Tastatur | 4-12 | 558 | qwertz
Andy_Berry | 108 | Alienware M17x | 5-8 | 555 | qwertz
ZAM | 106 | Razor Black Widow | 6-8 | 538 | qwertz
Biohazard92 | 104 | SteelSeries 6Gv2 | 4 bis 6 | 518 | qwertz
r3v0luti0n | 101 | Microsoft Comfort Curve 2000 | ~8 | 529 | qwertz
PCGH_Daniel_W | 101 | Logitech Illuminated Keyboard | 10 | 505 | qwertz
Darki5000 | 100 | Logitech G15 Refresh | 3-4 | 502 | qwertz
steve_gorden88| 100 | Korsair k90 | 10 | 521 | qwertz
Poesie | 98 | Logitech Sk-2930 | 5-10 | 492 | qwertz
Jeanboy | 98 | Logitech G15 Refresh | 10 | 492 | qwertz
Biohazard92 | 97 | Fujitsu KB400 | 4 bis 6 | 483 | qwertz
Locuza | 97 | Logitech G19 | 4-8 | 489 | qwertz
conspiracy | 96 | QPAD MK-80 blue Switsches | 8 | 488 | qwertz
Pseico | 95 | Logitech Wave | 9 | 475 | qwertz
KastenBier | 94 | Logitech G15 | 8 | 489 | qwertz
HereIsJohnny|94|dasKeyboard Model S | 9 | 477 | qwertz
norse | 93 | MacBook 2010 White | 10 | 513 | qwertz
Barcahenry | 92 | Microsoft Wireless Keyboard 3000 | 10 | 476 | qwertz
HardwareKing | 92 | Cyborg V7 | 10 | 468 | qwertz
Robonator | 92 | Saitek Cyborg | 3 | 461 | qwertz
dmxforever | 89 | Asus P50IJ | 10 | 444 | qwertz
ShiroiRyuLuga | 89 | Acer Travelmate 5730 | 9 | 455 | quertz
der8auer | 87 | Razer Arctosa | 9 | 440 | qwertz
Hennemi | 87 | Microsoft Sidewinder x4 | 5-10 | 457 | qwertz
NetXSR | 87 | Logitech Wireless Illuminated Keyboard | 7-10 | 433 | qwertz
Katamaranoid | 86 | Razer Blackwidow Ultimate | 6 | 433 | qwertz
alex2712 | 86 | Microsoft Sidewinder X4 | 10 | 428 | qwertz
Firegamer | 86 | Logitech G510| 10 | 429 | qwertz
Dark-Blood | 86 | Arctic K381 | 10 | 433 | qwertz
SchwarzerQuader | 85 | Logitech Access Keyboard | max. 8 | 424 | qwertz
B3RN0UT | 84 | Lenovo-Standard | 2-4 | 418 | qwertz
Chinaquads|83| Logitech MK 300|7-10|421|qwertz
Ion | 82 | Logitech G110 | 9 | 419 | qwertz
Colonia | 82 | Logitech G15 | 6 | 411 | qwertz
Benefull | 81 | Logitech MK320 | 2 | 418 | qwertz
JC88 | 80 | DELL Notebook | 8-10 | 401 | qwertz
joraku | 79 | Microsoft Sidewinder x4 | 6-10 | 395 | qwertz
Stryke7 | 78 | Razer Arctosa | 2-10 | 412 | qwertz
max00|78|QPAD-MK50 MX-Brown|10|393|qwertz
aliriza | 77 | apple tastatur | 10 | 394 | qwertz
Timsu | 76 | Dell Komplett PC | 9 | 388 | qwertz
beren2707 | 73 | HP 625 NB, ausgelutschte Tastatur | 2 | 365 | qwertz
Astra-Coupe | 72 WPM | Logitech G19 mit kaputten Rubberdomes | 9 1/2 Finger | 359 | qwertz
unze | 72 | Logitech G11 | 4-6 | 361 | qwertz
Softy | 71 | Logitech G105 | 10 | 372 | qwertz
bigmike9105 | 71 | Ducky Shine II TKL MX Blue | 6 | 361 | qwertz
Roheed| 71 | Cherry Orca | 10 | 362 | qwertz
Nostrex | 70 | Packard Bell TK81 Notebook tastatur | 6 | 364 | qwertz
GoldenMic | 69 | Razor Black Widow | 2-4
| 351 | qwertzlabernet | 69 | Logitech Media Keyboard | 8 | 350 | qwertz
Jean95 | 67 | Cherry MX3000 | 10 | 350 | qwertz
Roheed | 67 | Cherry Orca | 10 | 340 | qwertz
Tripleh84 | 66 | Normale | 2-8 | 338 | qwertz
DiabloJulian | 65 | Noname (ALDI) | 2 | 363 | qwertz
BautznerSnef | 65 | Logitech G15r | 2-6 | 327 | qwertz
Wolfdale1502 | 65 | Logitech G15 | 10 | 324 | qwertz
Railroadfighter | 64 | Packard Bell LS Notebook Tastatur | 4 | 323 | qwertz
Scholle_Satt| 63 | "Easy Line" versifft und mit Bier verklebt | 10 | 376 | qwertz
Skeksis | 62 | Filco TKL Black | 10 | 396 | qwertz
IJOJOI|62| Logitech S520|6-10|314|qwertz
Incredible Alk | 62 | Logitech UltraX | 10 | 309 | qwertz
Ahab | 61 | Thinpad Edge 13 | 9 - 10 | 328 | qwertz
Superwip | 61 | IBM Model M | 10 | 305 | qwertz
mg42 | 61 | Logitech Cordless Desktop | 10 | 304 | qwertz
Bratwurstmobil | 53 | Dell OEM | 6 | 279 | qwertz
neuer101 | 53 | Qpad Mk80 Brown| 2 | 273 | Qwertz
Hansvonwurst | 53 | Microsoft Sidewinder X6 | 6(?) | 266 | qwertz
Poempel | 52 | Trust ? | 4-6 | 258 | qwertz
hulkhardy1 | 50 | QPAD MK-85 brown Switches | 10 | 262 | qwertz
1000Foxi | 50 | Cherry StreamXT eVolution | 4-6 | 265 | qwertz
Leandros | 47 | Unicomp EnduraPro | 10 | 247 | Bone2
Himmelskrieger | 46 | Logitech G105 | 2 | 242 | qwertz
Niza | 45 | Cherry G230 | 4 bis 6 | 226 | qwertz
salami | 41 | microsoft MCIR 109 | 10 | 203 | qwertz
Hardwarefreak81 | 35 | Saitek PK19Xpb | 2 | 177 | qwertz
Pixy | 33 | Logitech G15 | max. 4
| 165 | qwertzmoparcrazy | 18 | Realforce 87U | 1 | 92 | qwertz
[/table]
Anhänge
Zuletzt bearbeitet:

Der Test ist fordernder (und vielleicht nützlicher als jedes Spiel)