Der Festplatten High-Score-Performance-Thread

xTc

Volt-Modder(in)
Der High-Score-Festplatten-Performance-Thread

Willkommen im HSFPT, dem High-Score-Festplatten-Performance-Thread.
Hier geht es um die Performance eurer Festplatte.

Es werden zwei Statistiken geführt. Bei der ersten Statistik geht es darum eine möglichst hohe „Burst Speed“ zu erreichen und in der zweiten Statistik geht es darum den höchsten „Average read“ Wert zu bekommen.

Gemessen wird das ganze mit HD Tach. HD Tach bekommt Ihr hier: Klich mich!

Sobald ihr HD Tach runtergeladen und installiert habt geht es ans testen. Startet dazu als erstes HD Tach. Es öffnet sich ein Fenster.

attachment.php


Als erstes wählt Ihr bei „1“ welche Festplatte Ihr testen wollt. Dabei ist es immer besser eine Festplatte zu nehmen, auf der kein Betriebssystem ist.
Bei „2“ wählt Ihr, wenn es nicht schon automatisch vorgegeben ist „Quick bench“ und klickt dann auf „3“ Run Test.

Das Fenster schließt sich und ein neues taucht auf.

attachment.php


Sobald alle Tests abgeschlossen sind verschwindet auch dieses Fenster und öffnet sich ein weiteres.

attachment.php


Das ist das Ergebnis. Es interessiert uns „1“,„2“ und „3“. Die sind jeweils die Ergebnisse für die entsprechenden Statistiken.


Eurer Post sollte also so aussehen:
z.B. für Burst Speed:
Burst Speed |Euer Username|Hersteller|Typ /Modell|Größe|Mainboard-Chipsatz|Betriebssystem
261,6|xTc|Seagate|ST3500320AS|500GB|X48|Win XP SP3


Und für Average read:
Average read|Random access|Euer Username|Hersteller|Typ /Modell|Größe|Mainboard-Chipsatz|Betriebssystem
85,4|12,2|xTc|Seagate|ST3500320AS|500GB|X48|Win XP SP3

Bitte gebt auch mit an ob es eine 2,5" oder 3,5" Platte ist. Wenn es eine externe Platte ist, gebt bitte auch noch den Anschluss mit an wie z.B. : USB, Firewire oder eSata.

Diese fügt Ihr dann in euren Post mit ein und hängt als Anhang einen Screenshot davon an.
Und schon wird das Ganze mit in die Tabellen eingetragen.

Für User mit Raid-Systemen:
Fall's Ihr ein Raid-System fahrt dürft Ihr natürlich auch mitmachen. User mit Raid-Systemen habe Ihre eigene Statistik. Dabei müsst Ihr dann noch zusätzlich euer Raid-Level angeben.

Burst Speed|Raid-Level|Euer Username|Hersteller|Typ /Modell|Größe| Mainboard-Chipsatz|Betriebssystem

Average read|Random access|Raid-Level|Euer Username|Hersteller|Typ /Modell|Größe|Mainboard-Chipsatz|Betriebssystem



Also auf geht’s.

Gruß


Burst Speed-Statistik 3,5Zoll
Burst Speed (in MB/s)|Username|Hersteller|Typ /Modell|Größe|Mainboard-Chipsatz|Betriebssystem
261,6|xTc|Seagate|ST3500320AS|500GB|X48|Win XP SP3
255,5|illidan1988|Western Digital|WD3000GLFS-01F8U0|300GB|i975X|Win XP x86 SP3
248,9|Dr-Datenschutz|Samsung|HD103UJ|1TB|X38|Win XP SP2
247,4|Dr.House|Samsung|HD 642JJ|640GB|P45|Win XP SP3
246,1|Maaaaatze|Seagate|ST3250410AS|250GB|P35|Win XP SP2
244,7|MaN!aC|Samsung|HD502IJ|500GB|nforce 4 SLI|Windows Vista x64 SP1
243,8 |ÐA-Beginner|Samsung|Spinpoint F1|320 GB|P43|WIN XP SP3
241,8|Special_Flo|Samsung|HD103UJ|1000GB|965P/G|Win XP SP3
241,1|Klutten|Samsung|Spinpoint F1|750GB|nForce 4 SLI x16|Win XP SP2
241,0|No0dle|Samsung|HDS753LJ|750 GB/32MB Cache|P45/ICH10R|WinVista x64 SP1
239,9|GoZoU|Samsung|Spinpoint F1|640GB|X38|Win Server 2008
237.8|{FSs}Farmer|Samsung|HD642JJ|640|P45|Win Vista SP1
237,6|GoZoU|Samsung|Spinpoint F1|750GB|X38|Win Vista x64
237,1|GamerPC|Western Digital|WD5000AAKS|500GB|P35|Win XP SP3
234,3|e-freak1|Seagate|ST-3250410AS|250GB|P35|Windows XP SP3
231,6|Klutten|Samsung|Spinpoint F1|750GB|G31|Win Vista x86 SP1
231,6|BigBadBoss|Western Digital|WD6400AAKS|640GB|nForce 630a|Win XP SP2
231,4|digger|Maxtor|Diamond Max 21|250GB|P35|Win XP
230,1|e-freak1|Samsung|252KJ|250GB|P35|Windows XP SP3
226,8|Philster91|Samsung|HD103UJ|1TB|P965|Win Vista x86
226,0|DON|Samsung|HD321KJ|320GB|nForce 780a SLI|Win 7 beta x64
225,9|Mojo|Samsung|HD642JJ|640GB|P35|Win XP SP3
223,0|Fabian|Samsung|Hd403LJ|400GB|P35|Win XP x86
222,6|devon|Samsung|HD642JJ|640GB|790i|Win XP SP2
221,2|DanielX|Samsung|HD501LJ|500GB|P45/ICH10|Win Vista x64 SP1
208,2|Olstyle|Seagate|Barracuda 7200.10|250gb|ICH9R|Vista x64 SP1
206,1|darkniz|Samsung|SP2504C|250GB|570 Ultra|Win XP SP3
205,6|maggats|Western Digital|WD5000AAKS|500GB|590SLI|Win XP SP2
205.2|grubsnek|Samsung|SP2504C|250 GB|P35|Win Vista SP1 x86
204,0|DanielX|Samsung|HD501LJ|500GB|680i LT|Win Vista x64 SP1
203,7|SilentKilla|Samsung|HD103UJ|931GB|P45|Windows Vista x64 SP1
202,7|heartcell|Seagatel|ST332082 OAS 3.AA |320GB|nForce 6100-4xx (MCP61)|Win Vista x64 SP1
201,9|SilentKilla|Samsung|HD103UJ|931GB|P35|Win Vista x64 SP1
200,7|whoozy|Samsung|HD642JJ|640GB|nForce4 Ultra|Windows XP SP2197,9|TALON-ONE|Western Digital|WD3200AAKS|320GB|Intel 975X|WIN XP SP2
196,2|ModdingfreaX|Samsung|HD250HJ|250GB|690G|Win XP SP3
194,8|illidan1988|Western Digital|WD2500YS-01SHB0|250GB|i975X|Win XP x86 SP3
194,4|JonnyB1989|Samsung|Spinpoint F1|640 GB|nForce780i|Win Vista SP1 x86
191,9|knipslicht|Samsung|HD250HJ|250GB|P35|Vista SP1 (32bit)
175,9|knipslicht|Samsung|HD401LJ|400GB|P35|Vista SP1 (32bit)
174.3|FoXXie|Hitachi|HUA721050KLA GK60|500 GB|nForce 650i SLI|Windows XP SP3
143,8|xTc|Seagate|ST340014AS|40GB|GM965|Vista x86 SP1
143,7|xTc|Western Digital|WD2500JD|250GB|GM965|Vista x32 SP1
143,0|xTc|Seagate|ST316002AS|160GB|GM965|Vista x86 SP1
136,2|Dr.House|Western Digital|WDC WD 1500 ADFD|150GB|P45|Win XP SP3
134.1|rxamax|Seagate|ST3500320AS AD14|500GB|P35|Win XP SP3
129.9|JimBeam|Western Digital|WD6400AAKS|640GB|nForce 4|Win XP SP2
128,9|phil.cf|Seagate|ST3500630AS 3.AAK|500 GB|965P|Win Vista x86
128,1|Player007|Seagate|ST3250310AS|250GB|P35|Win Vista HP SP1
126.9|MoS|Samsung|SP2504C|250 GB|P35/ICH9R|WinXP Pro SP3 32bit
126.7|MoS|Samsung|SP2504C|250 GB|P35/ICH9R|WinXP Pro SP3 32bit
126.3|JimBeam|Seagate|ST3250410AS|250GB|nForce 4|Win XP SP2
125,5|phil.cf|Seagate|ST3500320NS SN04|500 GB|965P|Win Vista x86
124,1|Pokerclock|Western Digital|WD2000JD|200GB|i915P|Windows XP SP2
123,0|illidan1988|Samsung|HD103UJ|1000GB|i975X|Win XP x86 SP3
96,7|HowDee|IBM|DDYS-T18350N|17,0GB|PT880Pro/Adaptec 29160|Win XP SP2
91,8|MaN!aC|Seagate|ST380011A|80GB|nforce 4 SLI|Windows Vista x64 SP1
88,8|Dünnschi|Maxtor|STM3250820A|250GB|X38|Win Vista x64 SP1
Average read-Statistik 3,5Zoll
Average read (in MB/s)|Random access (in Sekunden)|Username|Hersteller|Typ /Modell|Größe|Mainboard-Chipsatz|Betriebssystem
106,9|7,5|illidan1988|Western Digital|WD3000GLFS-01F8U0|300GB|i975X|Win XP x86 SP3
98,0|13,4|ÐA-Beginner|Samsung|Spinpoint F1|320 GB|P43|WIN XP SP3
97,9|12,5|BigBadBoss|Western Digital|WD6400AAKS|640GB|nForce 630a|Win XP SP2
96,1|13,5|Philster91|Samsung|HD103UJ|1TB|P965|Win Vista x86
95,4|14,3|JonnyB1989|Samsung|Spinpoint F1|640 GB|nForce780i|Win Vista SP1 x86
95,3|18,9|GoZoU|Samsung|Spinpoint F1|640GB|X38|Win Server 2008
94.3|14.0|{FSs}Farmer|Samsung|HD642JJ|640|P45|Win Vista SP1
94,2|13,6|devon|Samsung|HD642JJ|640GB|790i|Win XP SP2
93,0|13,6|Mojo|Samsung|HD642JJ|640GB|P35|Windows XP SP3
91,7|14,1|SilentKilla|Samsung|HD103UJ|931GB|P45|Windows Vista x64 SP1
90,7|13,5|Dr.House|Samsung|HD 642JJ|640 GB|P45|Win XP SP3
90.3|15.8|JimBeam|Western Digital|WD6400AAKS|640GB|nForce 4|Win XP SP2
90,2|14,5|Special_Flo|Samsung|HD103UJ|1000GB|965P/G|Win XP SP3
90,0|12,5|phil.cf|Seagate|ST3500320NS SN04|500 GB|965P|Win Vista x86
89,5|13,2|illidan1988|Samsung|HD103UJ|1000GB|i975X |Win XP x86 SP3
89,4|14,9|Dr-Datenschutz|Samsung|HD103UJ|1TB|X38|Windows XP SP2
89,3|15.1|Maaaaatze|Seagate|ST3250410AS|250GB|P35|Win XP SP2
88,6|13,8|SilentKilla|Samsung|HD103UJ|931GB|P35|Win Vista x64 SP1
88,5|13,9|ModdingfreaX|Samsung|HD250HJ|250 GB|690G|Win XP SP3
87.8|12.3|rxamax|Seagate|ST3500320AS AD14|500GB|P35|Win XP SP3
86,6|15,0|digger|Maxtor|Diamond Max 21|250GB|P35|Win XP
86,1|13,9|knipslicht|Samsung|HD250HJ|250GB|P35|Vista SP1 (32bit)
85,4|12,2|xTc|Seagate|ST3500320AS|500GB|X48|Win XP SP3
85,0|15,4|e-freak1|Seagate|ST-3250410AS|250GB|P35|Windows XP SP3
84,3|15,1|Olstyle|Seagate|Barracuda 7200.10|250gb|ICH9R|Vista x64 SP1
82.4|15.0|JimBeam|Seagate|ST3250410AS|250GB|nForce 4|Win XP SP2
82,3|16,1|Player007|Seagate|ST3250310AS|250GB|P35|Win Vista x86 SP1
79,0|12,6|GamerPC|Western Digital|WD5000AAKS|500GB|P35|Win XP SP3
78,0|7,9|Dr.House|Western Digital|WDC WD 1500 ADFD|150GB|P45|Win XP SP3
76.9 12.5|FoXXie|Hitachi|HUA721050KLA GK60|500 GB|nForce 650i SLI|Windows XP SP3
75,6|13,6|MaN!aC|Samsung|HD502IJ|500GB|nforce 4 SLI|Windows Vista x64 SP1
75,3|14,7|GoZoU|Samsung|Spinpoint F1|750GB|X38|Win Vista x64
74,9|14,6|No0dle|Samsung|HDS753LJ|750 GB/32MB Cache|P45/ICH10R|Win Vista x64 SP1
74,5|18,1|Klutten|Samsung|Spinpoint F1|750GB|nForce 4 SLI x16|Win XP SP2
74,4|13,4|Klutten|Samsung|Spinpoint F1|750GB|G31|Win Vista x86 SP1
71,5|13,3|maggats|Western Digital|WD5000AAKS|500GB|590SLI|Win XP SP 2
69,1|14,1|DanielX|Samsung|HD501LJ|500GB|680i LT|Win Vista x64 SP1
69,1|14,2|DanielX|Samsung|HD501LJ|500GB|P45/ICH10|Win Vista x64 SP1
68,9|14,2|Fabian|Samsung|Hd403LJ|400GB|P35|Windows XP x86
67.4|DON|Samsung|HD321KJ|320GB|nForce 780a SLI|Win 7 beta x64
66,1|13,4|whoozy|Samsung|HD642JJ|640GB|nForce4 Ultra|Windows XP SP2
66,0|13,6|heartcell|Seagate|ST332082 OAS 3.AA|320GB|nForce 6100-4xx (MCP61)|Win Vista x64 SP1
65,0|14,2|TALON-ONE|Western Digital|WD3200AAKS|320GB|Intel 975X|WIN XP SP2
63,1|13,7|darkniz|Samsung|SP2504C|250GB|570 Ultra|Win XP SP3
63,0|13,0|phil.cf|Seagate|ST3500630AS 3.AAK|500 GB|965P|Win Vista x86
63,0|17,3|knipslicht|Samsung|HD401LJ|400GB|P35|Vista SP1 (32bit)
61.8|14.1|MoS|Samsung|SP2504C|250 GB|P35/ICH9R|WinXP Pro SP3 32bit
60.8|14.7 ms|MoS|Samsung|SP2504C|250 GB|P35ICH9R|WinXP Pro SP3 32bit
60.0|14.0|grubsnek|Samsung|SP2504C|250 GB|P35|Win Vista SP1 x86
55,3|13,6|illidan1988|Western Digital|WD2500YS-01SHB0|250GB|i975X|Win XP x86 SP3
53,6|14,2|e-freak1|Samsung|252KJ|250GB|P35|Windows XP SP3
52,7|20,1|Pokerclock|Western Digital|WD2000JD|200GB|i915P|Win XP SP2
52,4|13,2|xTc|Western Digital|WD2500JD|250GB|GM965|Win Vista x86 SP1
47,4|14,7|MaN!aC|Seagate|ST380011A|80GB|nforce 4 SLI|Windows Vista x64 SP1
47,3|12,8|xTc|Seagate|ST340014AS|40GB|GM965|Win Vista x86 SP1
47,1|12,9|xTc|Seagate|ST316002AS|160GB|GM965|Win Vista x86 SP1
46,7|17,5|Dünnschi|Maxtor|STM3250820A|250GB|X38|Win Vista x64 SP1
28,3|8,7|HowDee|IBM|DDYS-T18350N|17,0GB|PT880Pro/Adaptec 29160|Win XP SP2
Burst Speed-Statistik 2,5Zoll
Burst Speed (in MB/s)|Username|Hersteller|Typ /Modell|Größe|Mainboard-Chipsatz|Betriebssystem
226.5|affabanana|Seagate|ST9120411ASG DE13|120GB|DELL-M2400-PM45|Win XP-pro-SP3
125,2|D!str(+)yer|Seagatel|ST9160310AS 0303|160GB|Intel i945GME|Win XP SP3
124,1|Klutten|Samsung|HM250JI|250GB|G31|Win Vista x86 SP1
118,1|Pokerclock|Seagate|ST9120822AS|120GB|GM965|Win XP SP2
116|D!str(+)yer|OCZ|Solid SSD 02.10104|160GB|Intel i945GME|Win XP SP3
114,3|<--@ndré-->|Hitachi|Travelstar|100GB|i945GM|Win XP SP2
102,7|xTc|Hitachi|HTS722020K9S|200GB|GM965|Win Vista x86 SP1
Average read-Statistik 2,5Zoll
Average read (in MB/s)|Random access (in Sekunden)|Username|Hersteller|Typ /Modell|Größe|Mainboard-Chipsatz|Betriebssystem
95,4|0,2|D!str(+)yer|OCZ|Solid SSD 02.10104|60GB|Intel i945GME|Win XP SP3
64.8|16.0|affabanana|Seagate|ST9120411ASG DE13|120GB|DELL-M2400-PM45|Win XP-pro-SP3
56,2|23,2|D!str(+)yer|Seagate|ST9160310AS 0303|160GB|Intel i945GME|Win XP SP3
50,0|17,3|Klutten|Samsung|HM250JI|250GB|G31|Win Vista x86 SP1
49,5|14,6|xTc|Hitachi|HTS722020K9S|200GB|GM965|Vista x86 SP1
35,8|16,4|Pokerclock|Seagate|ST9120822AS|120GB|GM965|Win XP SP2
33,0|18,5|<--@ndré-->|Hitachi|Travelstar|100GB|i945GM|Win XP SP2
Burst Speed-Statistik 3,5Zoll Extern
Burst Speed (in MB/s)|Username|Hersteller|Typ /Modell|Größe|Mainboard-Chipsatz|Betriebssystem|Anschluss
212,7|xTc|Samsung|HD642JJ|640GB|GM965|Win Vista x32 SP1|eSata
205,6|SilentKilla|Samsung|HD103UJ|931GB|P45|Windows Vista x64 SP1|eSATA
135,4|SilentKilla|Samsung|HD103UJ|931GB|P35|Win Vista x64 SP1|eSATA
124,5|maggats|Seagate|ST350063|500GB|590SLI|Win XP SP2|eSATA
35,4|illidan1988|Maxtor|STM3320620A|320GB|i975X|Win XP x86 SP3|USB
35,1|illidan1988|Western Digital|WD5000AAJB-00YRA0|500GB|i975X|Win XP x86 SP3|USB
32,0|Pokerclock|Hitachi|HDT72252|250GB|GM965|Win XP SP2|USB
Average read-Statistik 3,5Zoll Extern
Average read (in MB/s)|Random access (in Sekunden)|Username|Hersteller|Typ /Modell|Größe|Mainboard-Chipsatz|Betriebssystem|Anschluss
97,7|13,6|SilentKilla|Samsung|HD103UJ|931GB|P45|Windows Vista x64 SP1|eSATA
90,9|16,3|xTc|Samsung|HD642JJ|640GB|GM965|Win Vista x32 SP1|eSata
86,0|13,6|SilentKilla|Samsung|HD103UJ|931GB|P35|Win Vista x64 SP1|eSATA
67,3|12.9|maggats|Seagate|ST350063|500GB|590SLI|Win XP SP2|eSATA
29,7|18,1|Pokerclock|Hitachi|HDT72252|250GB|GM965|Win XP SP2|USB
33,1|15,8|illidan1988|Maxtor|STM3320620A|320GB|i97 5X|Win XP x86 SP3|USB
32,9|13,4|illidan1988|Western Digital|WD5000AAJB-00YRA0|500GB|i975X|Win XP x86 SP3|USB
Burst Speed-Statistik 2,5Zoll Extern
Burst Speed (in MB/s)|Username|Hersteller|Typ /Modell|Größe|Mainboard-Chipsatz|Betriebssystem|Anschluss
35,2|TALON-ONE|SAMSUNG|MP0804H|80GB|Intel 975X|WIN XP SP2|USB
34,3|Pokerclock|Western Digital|WD1600BEVE|160GB|GM965|Win XP SP2|USB
33,3|xTc|Hitachi|Travelstar|40GB|GM965|Win Vista x32 SP1|USB
Average read-Statistik 2,5Zoll Extern
Average read (in MB/s)|Random access (in Sekunden)|Username|Hersteller|Typ /Modell|Größe|Mainboard-Chipsatz|Betriebssystem|Anschluss
28,7|18,2|Pokerclock|Western Digital|WD1600BEVE|160GB|GM965|Win XP SP2|USB
26,8|18,4|TALON-ONE|SAMSUNG|MP0804H|80GB|Intel 975X|WIN XP SP2|USB
23,6|18,8|xTc|Hitachi|Travelstar|40GB|GM965|Win Vista x32 SP1|USB
Burst Speed-Statistik (Raid)
Burst Speed (in MB/s)|Raid-Level|Euer Username|Hersteller|Typ /Modell|Größe|Mainboard-Chipsatz|Betriebssystem
957.5 MB/s|RAID 0|Falcon|Seagate|ST3500320AS|2*500GB|ATi 790FX| Windows Vista
408,2|Raid 0|xTc|Seagate|ST3500320AS|2 x 500|X48|Win Vista SP1 x64
356.5|Raid 0|fritzzz|Samsung|HD753LJ|750GB|P45|Vista 64 bit
343,5|Raid 0|jetztaber|Samsung|HD501LJ|2 x 500|P965/ICH8R|Win XP SP3
338,0|Raid 0|jetztaber|Samsung|HD501LJ|2 x 500|P965/ICH8R|Win Vista 64
333,5|Raid 0|Klutten|Samsung|Spinpoint F1|2 x 750|nForce 4 SLI x16|Win Server 2008 x64
312,6 |Raid 0| heroe|Samsung|HD160JJ|2 x 160|X48|Win Vista x64
309,1|Raid 0|McZonk|WD|WD3200AAKS|2 x 320|P35/ICH9R|Win XP SP2
289,9|Raid0|Ecle|Seagate|ST3250410AS & ST3250620AS|2x250GB|P35|Win XP SP2 x86
250,6|Raid 0|Robär|Samsung|SP2504C|2 x 250|P45|Win Vista x64 SP1
234,7|Raid0|maggats|Western Digital|Raptor|2x 74gb|590SLI|Win XP SP2
207,1|Raid 0|Klutten|Western Digital|WD740GD|2 x 74|nForce 780i SLI|Win Vista X64 SP1
124,7|Raid 0|xTc|Seagate|ST340014AS|2 x 40|P45/ICH10R|Win XP SP2
Average read-Statistik (Raid)
Average read (in MB/s)|Random access (in Sekunden)|Raid-Level|Euer Username|Hersteller|Typ /Modell|Größe|Mainboard-Chipsatz|Betriebssystem
270,9|13,2|Raid 0|Biosman|Samsung|Spinpoint F1/HD322HJ|2 x 320 GB|P45|Vista 64 SP1
145,9|14,2|Raid 0|Klutten|Samsung|Spinpoint F1|2 x 750|nForce 4 SLI x16|Win Server 2008 x64
142,5|12,8|Raid 0|fritzzz|Samsung|HD753LJ|750GB|P45|Vista 64 bit
133.3|15.5|RAID 0|Falcon|Seagate|ST3500320AS|2*500GB|ATi 790FX|Windows Vista
123,8 |14.1|Raid0|Ecle|Seagate|ST3250410AS & ST3250620AS|2x250GB|P35|Win XP SP2 x86
123,2|14,5|Raid 0|jetztaber|Samsung|HD501LJ|2 x 500|P965/ICH8R|Win XP SP3
122,6|12,8|Raid 0|McZonk|WD|WD3200AAKS|2 x 320|P35/ICH9R|Win XP SP2
121,6|14,6|Raid 0|jetztaber|Samsung|HD501LJ|2 x 500|P965/ICH8R|Win Vista 64
121,2|8,1|Raid 0|Klutten|Western Digital|WD740GD|2 x 74|nForce 780i SLI|Win Vista X64 SP1
118,3|8.0|Raid0|maggats|Western Digital|Raptor|2x 74gb|590SLI|Win XP SP2
108,6|17,2|Raid 0|Robär|Samsung|SP2504C|2 x 250|P45|Win Vista x64 SP1
95,7|17,0|Raid 0|Robär|Samsung|SP2504C|2 x 250|P45|Win Vista x64 SP1
94,9|14,6|Raid 0|heroe|Samsung|HD160JJ|2 x 160|X48|Win Vista x64
94,4|12,9|Raid 0|xTc|Seagate|ST340014AS|2 x 40|P45/ICH10R|Win XP SP2
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: Der High-Score-Festplatten-Performance-Thread

Ich bin noch dafür, dass du 3,5" und 2,5" aufteilst. Aber sonst geile Idee.:daumen:

Hier mal erst das Ergebnis von meiner Notebookfestplatte.

Burst-Speed
118,1|Pokerclock|Seagate|ST9120822AS|120GB|GM965|Windows XP SP2

Average-Read
35,8|16,4|Pokerclock|Seagate|ST9120822AS|120GB|GM965|Windows XP SP2
 
AW: Der High-Score-Festplatten-Performance-Thread

Dann hau ich mal mein Laptop hier rein. Bitte nicht lachen. ;)

114,9|<--@ndré-->|Hitachi|Travelstar|100GB|i945GM|Win XP SP2
32,5|18,2|<--@ndré-->|Hitachi|Travelstar|100GB|i945GM|Win XP SP2

/edit: Verdammt - habe den Screen ganz vergessen. :klatsch:
Soll/muss ich den Test nochmal machen?
 
AW: Der High-Score-Festplatten-Performance-Thread

Ich bin noch dafür, dass du 3,5" und 2,5" aufteilst. Aber sonst geile Idee.:daumen:

Hab ich gemacht ;) Hoppala dann muss ich dich ja bei 2,5Zoll eintragen. :D


Dann hau ich mal mein Laptop hier rein. Bitte nicht lachen. ;)

114,9|<--@ndré-->|Hitachi|Travelstar|100GB|i945GM|Win XP SP2
32,5|18,2|<--@ndré-->|Hitachi|Travelstar|100GB|i945GM|Win XP SP2

/edit: Verdammt - habe den Screen ganz vergessen. :klatsch:
Soll/muss ich den Test nochmal machen?

Sei mir nicht böse, wäre aber besser wenn du es neu machst. Ist den anderen nur fair gegenüber. ;)


Gruß
 
AW: Der High-Score-Festplatten-Performance-Thread

So - hier: :)

114,3|<--@ndré-->|Hitachi|Travelstar|100GB|i945GM|Win XP SP2
33,0|18,5|<--@ndré-->|Hitachi|Travelstar|100GB|i945GM|Win XP SP2

/edit: Ach ja, da ist ein Tippfehler.


Muss ich nix zu sagen. ;)

So, wirst sofort eingetragen. :)

Hab auch mal meine Laptop gebench't.

102,7|xTc|Hitachi|HTS722020K9S|200GB|GM965|Vista x32 SP1
49,5|14,6|xTc|Hitachi|HTS722020K9S|200GB|GM965|Vista x32 SP1
 
AW: Der High-Score-Festplatten-Performance-Thread

Schon wieder ein Tippfehler - 49,5 statt 495.
Wäre ja ein bisschen übertrieben. :D

Morgen kann ich noch 3 Ergebnisse posten (F1 750er/T166 400er/P120 250er).
 
AW: Der High-Score-Festplatten-Performance-Thread

Eine (die schnellere) meiner beiden baugleichen Desktopplatten (3,5"). Mittlerweile 3,5 Jahre alt.


Burst-Speed
124,1|Pokerclock|Western Digital|WD2000JD|200GB|i915P|Windows XP SP2

Average-Read
52,7|20,1|Pokerclock|Western Digital|WD2000JD|200GB|i915P|Windows XP SP2
 
AW: Der High-Score-Festplatten-Performance-Thread

Eine (die schnellere) meiner beiden baugleichen Desktopplatten (3,5"). Mittlerweile 3,5 Jahre alt.


Burst-Speed
124,1|Pokerclock|Western Digital|WD2000JD|200GB|i915P|Windows XP SP2

Average-Read
52,7|20,1|Pokerclock|Western Digital|WD2000JD|200GB|i915P|Windows XP SP2

Habe ich eingetragen. Hatte hier auch noch ein paar Platten rumliegen welche ich mal ebend getestet habe. Morgen folgen dann auch nochmal 2 oder 3. ;)

Nummer 1:

143,0|xTc|Seagate|ST316002AS|160GB|GM965|Vista x32 SP1
47,1|12,9|xTc|Seagate|ST316002AS|160GB|GM965|Vista x32 SP1

Nummer 2:

143,8|xTc|Seagate|ST340014AS|40GB|GM965|Vista x32 SP1
47,3|12,8|xTc|Seagate|ST340014AS|40GB|GM965|Vista x32 SP1

Nummer 3:

143,7|xTc|Western Digital|WD2500JD|250GB|GM965|Vista x32 SP1
52,4|13,2|xTc|Western Digital|WD2500JD|250GB|GM965|Vista x32 SP1
 
AW: Der High-Score-Festplatten-Performance-Thread

Hier meine 3,5 Sata

Habe leider nur 1 Festplatte -.-

Burst-Speed
134,1|F3RR1S|Maxtor|7L250S0|250GB|nForce570SLI|Windows XP SP2

Average-Read
53,6|14,2|F3RR1S|Maxtor|7L250S0|250GB|nForce570SLI|Windows XP SP2
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
AW: Der High-Score-Festplatten-Performance-Thread

Hab da noch eine Idee. Externe Festplatten. Müsste vielleicht dann nur eine extra Spalte gemacht werden, ob die Festplatte über USB, Firewire oder E-SATA angeschlossen ist. Unterteilung 2,5 und 3,5 Zoll vielleicht auch?

Meine Externe Festplatte 2,5" Trekstor Pocket X.u. 160GB > USB

Burst-Speed
34,3|Pokerclock|Western Digital|WD1600BEVE|160GB|GM965|Windows XP SP2|USB

Average-Read
28,7|18,2|Pokerclock|Western Digital|WD1600BEVE|160GB|GM965|Windows XP SP2|USB
 
AW: Der High-Score-Festplatten-Performance-Thread

Hab da noch eine Idee. Externe Festplatten. Müsste vielleicht dann nur eine extra Spalte gemacht werden, ob die Festplatte über USB, Firewire oder E-SATA angeschlossen ist. Unterteilung 2,5 und 3,5 Zoll vielleicht auch?

Meine Externe Festplatte 2,5" Trekstor Pocket X.u. 160GB > USB

Gute Idee. Wurde gleich umgesetzt.

Gruß

/Edit: Meine externe USB Platte.... :D Ich hab nen ganzes Datencenter hier:D

33,3|xTc|Hitachi|Travelstar|40GB|GM965|Vista x32 SP1|USB
23,6|18,8|xTc|Hitachi|Travelstar|40GB|GM965|Vista x32 SP1|USB
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: Der High-Score-Festplatten-Performance-Thread

Vielleicht sprichst du noch einmal mit einem Admin oder Moderator um den Titel des Threads zu ändern. Da steht (bei mir zumindest) ja nur "Der...".
 
AW: Der High-Score-Festplatten-Performance-Thread

Noch eine externe Festplatte.

Philips SPD5110 , 250GB, 3,5", USB


Burst-Speed
32,0|Pokerclock|Hitachi|HDT72252|250GB|GM965|Windows XP SP2|USB

Average-Read
29,7|18,1|Pokerclock|Hitachi|HDT72252|250GB|GM965|Windows XP SP2|USB
 
AW: Der High-Score-Festplatten-Performance-Thread

Meine interne 3,5 zoll S-ATA Platte von Samsung

Brust Speed


194,4|JonnyB1989|Samsung|Spinpoint F1|640 GB|nForce780i|Win Vista SP1 x86

Average Read

95,4|14,3|JonnyB1989|Samsung|Spinpoint F1|640 GB|nForce780i|Win Vista SP1 x86
 
Zuletzt bearbeitet:
Auja, Schwa**messen, will auch :D

Burst
312,6 |Raid 0| heroe|Samsung|HD160JJ|2 x 160|X48|Vista x64

Average
94,9|14,6|Raid 0|heroe|Samsung|HD160JJ|2 x 160|X48|Vista x64
 
Meine HD (Seagate|ST3250310AS|3,5 Zoll):

Burst-Speed
128,1|Player007|Seagate|ST3250310AS|250GB|P35|Windows Vista HP SP1

Average-Read
82,3|16,1|Player007|Seagate|ST3250310AS|250GB|P35|Windows Vista HP SP1

Gruß
 

Anhänge

  • HDTach.jpg
    HDTach.jpg
    96,3 KB · Aufrufe: 89
Mal meine 3,5 Samsung

Burst-Speed
204,0|DanielX|Samsung|HD501LJ|500GB|680i LT|Windows Vista x64 SP1


Avarage
69,1|14,1|DanielX|Samsung|HD501LJ|500GB|680i LT|Windows Vista x64 SP1
 
Zuletzt bearbeitet:
3,5 Zoll Samsung Spinpoint F1 640GB

Burst Speed:
239,9|GoZoU|Samsung|Spinpoint F1|640GB|X38|Windows Server 2008

Average read:
95,3|GoZoU|Samsung|Spinpoint F1|640GB|X38|Windows Server 2008
 
Zurück