980Ti - Laberthread

die Bezeichnungen sind sehr verwirrend und er hatte die anforderung WQHD mit einer 980ti , ich wollte nur damit sagen das 3440 x 11440 kein problem für die 980 ist.
WQHD kannte ich nur unter QHD .

WXGA Wide XGA 1024 × 576 16∶9 16∶9 1∶1 589.824
DVGA Double VGA 960 × 640 3∶2 3∶2 1∶1 614.400
WSVGA Wide SVGA 1024 × 600 ≈ 17:10 16∶9 1.041 614.400
WSVGA Wide SVGA 1072 × 600 ≈ 16:9 16∶9 0.995 643.200
960 × 720 4∶3 4∶3 1∶1 691.200
EVGA Extended VGA 1024 × 768 4∶3 4∶3 1∶1 786.432
XGA Extended Graphics Array 1024 × 768 4∶3 4∶3 1∶1 786.432
HD720, 720p High Definition, „HD ready“ 1280 × 720 16∶9 16∶9 1∶1 921.600
DSVGA Double SVGA 1200 × 800 3∶2 3∶2 1∶1 960.000
WXGA Wide XGA (Bright View) 1280 × 768 5∶3 5∶3 1∶1 983.040
XGA XGA+ 1152 × 864 4∶3 4∶3 1∶1 995.328
WXGA Wide XGA 1280 × 800 8∶5 8∶5 1∶1 1.024.000
WXGA Wide XGA 1360 × 768 ≈ 16:9 16∶9 1.003 1.044.480
WXGA Wide XGA 1366 × 768 ≈ 16:9 16∶9 0.999 1.049.088
WXGA Wide XGA 1376 × 768 ≈ 16:9 16∶9 0.992 1.056.768
OLPC One Laptop per Child 1200 × 900 4∶3 4∶3 1∶1 1.080.000
SXVGA Super Extended VGA 1280 × 960 4∶3 4∶3 1∶1 1.228.800
QVGA Quad VGA 1280 × 960 4∶3 4∶3 1∶1 1.228.800
UWXGA Ultra Wide XGA 1600 × 768 25:12 2.083 1∶1 1.228.800
WXGA+ WXGA Plus 1400 × 900 14∶9 14∶9 1∶1 1.260.000
WXGA+ WXGA Plus 1440 × 900 8∶5 8∶5 1∶1 1.296.000
SXGA Super XGA 1280 × 1024 5∶4 5∶4 1∶1 1.310.720
(Apple) 1440 × 960 3∶2 3∶2 1∶1 1.382.400
WSXGA Wide SXGA 1600 × 900 16∶9 16∶9 1∶1 1.440.000
SXGA+ SXGA Plus 1400 × 1050 4∶3 4∶3 1∶1 1.470.000
WSXGA Wide SXGA 1600 × 1024 25∶16 25∶16 1∶1 1.638.400
WSXGA+ Wide SXGA+ 1680 × 1050 8∶5 8∶5 1∶1 1.764.000
UXGA Ultra XGA 1600 × 1200 4∶3 4∶3 1∶1 1.920.000
HD1080, 1080p High Definition, „Full HD“ 1920 × 1080 16∶9 16∶9 1∶1 2.073.600
WUXGA Wide UXGA 1920 × 1200 8∶5 8∶5 1∶1 2.304.000
QWXGA Quad WXGA 2048 × 1152 16∶9 16∶9 1∶1 2.359.296
TXGA Tesselar XGA 1920 × 1400 48:35 1.371 1∶1 2.688.000
1920 × 1440 4∶3 4∶3 1∶1 2.764.800
SUXGA Super UXGA 2048 × 1536 4∶3 4∶3 1∶1 3.145.728
QXGA Quad XGA 2048 × 1536 4∶3 4∶3 1∶1 3.145.728
UW-UXGA Ultra Wide - UXGA 2560 × 1080 21⅓:9 21∶9 1∶1 2.764.800
WQHD, 1440p Wide QHD (QHD) 2560 × 1440 16∶9 16∶9 1∶1 3.686.400
WQXGA Wide QXGA 2560 × 1600 8∶5 8∶5 1∶1 4.096.000
UWQHD, 1440p Ultra Wide QHD (QHD) 3440 × 1440 43:18 2.389 1∶1 4.953.600
QSXGA Quad SXGA 2560 × 2048 5∶4 5∶4 1∶1 5.242.880
QHD+ Quad High Definition Plus 3200 × 1800 16∶9 16∶9 1∶1 5.760.000
QSXGA+ Quad SXGA+ 2800 × 2100 4∶3 4∶3 1∶1 5.880.000
WQSXGA Wide QSXGA 3200 × 2048 25∶16 25∶16 1∶1 6.553.600
QUXGA Quad UXGA 3200 × 2400 4∶3 4∶3 1∶1 7.680.000
HSVGA Hex SVGA 3200 × 2400 4∶3 4∶3 1∶1 7.680.000
UHD, 2160p Ultra High Definition, „4K“ 3840 × 2160 16∶9 16∶9 1∶1 8.294.400
QWUXGA Quad WUXGA 3840 × 2400 8∶5 8∶5 1∶1 9.216.000
WQUXGA Wide QUXGA 3840 × 2400 8∶5 8∶5 1∶1 9.216.000
HXGA Hex XGA 4096 × 3072 4∶3 4∶3 1∶1 12.582.912
UHD+ Ultra High Definition Plus, „5K“ 5120 × 2880 16∶9 16∶9 1∶1 14.745.600
WHXGA Wide HXGA 5120 × 3200 8∶5 8∶5 1∶1 16.384.000
HSXGA Hex SXGA 5120 × 4096 5∶4 5∶4 1∶1 20.971.520
WHSXGA Wide HSXGA 6400 × 4096 25∶16 25∶16 1∶1 26.214.400
HUXGA Hex UXGA 6400 × 4800 4∶3 4∶3 1∶1 30.720.000
FUHD, 4320p Full UHD, „8K“ 7680 × 4320 16∶9 16∶9 1∶1 33.177.600
WHUXGA Wide HUXGA 7680 × 4800 8∶5 8∶5 1∶1 36.864.000
QUHD, 8640p Quad UHD, „16K“ 15360 × 8640 16∶9 16∶9 1∶1 132.710.400
 
Würdet ihr eine 980 Ti noch für 400€ gebraucht kaufen oder lieber auf die 1070 warten?
 
Würdet ihr eine 980 Ti noch für 400€ gebraucht kaufen oder lieber auf die 1070 warten?

Für 400 (kommt bissl auf das Modell drauf an und ob Du vor hast mit Wasser zu kühlen etc.) würde ich zur 980 Ti greifen

die Bezeichnungen sind sehr verwirrend und er hatte die anforderung WQHD mit einer 980ti , ich wollte nur damit sagen das 3440 x 11440 kein problem für die 980 ist.
WQHD kannte ich nur unter QHD .

WXGA Wide XGA 1024 × 576 16∶9 16∶9 1∶1 589.824
DVGA Double VGA 960 × 640 3∶2 3∶2 1∶1 614.400
WSVGA Wide SVGA 1024 × 600 ≈ 17:10 16∶9 1.041 614.400
WSVGA Wide SVGA 1072 × 600 ≈ 16:9 16∶9 0.995 643.200
960 × 720 4∶3 4∶3 1∶1 691.200
EVGA Extended VGA 1024 × 768 4∶3 4∶3 1∶1 786.432
XGA Extended Graphics Array 1024 × 768 4∶3 4∶3 1∶1 786.432
HD720, 720p High Definition, „HD ready“ 1280 × 720 16∶9 16∶9 1∶1 921.600
DSVGA Double SVGA 1200 × 800 3∶2 3∶2 1∶1 960.000
WXGA Wide XGA (Bright View) 1280 × 768 5∶3 5∶3 1∶1 983.040
XGA XGA+ 1152 × 864 4∶3 4∶3 1∶1 995.328
WXGA Wide XGA 1280 × 800 8∶5 8∶5 1∶1 1.024.000
WXGA Wide XGA 1360 × 768 ≈ 16:9 16∶9 1.003 1.044.480
WXGA Wide XGA 1366 × 768 ≈ 16:9 16∶9 0.999 1.049.088
WXGA Wide XGA 1376 × 768 ≈ 16:9 16∶9 0.992 1.056.768
OLPC One Laptop per Child 1200 × 900 4∶3 4∶3 1∶1 1.080.000
SXVGA Super Extended VGA 1280 × 960 4∶3 4∶3 1∶1 1.228.800
QVGA Quad VGA 1280 × 960 4∶3 4∶3 1∶1 1.228.800
UWXGA Ultra Wide XGA 1600 × 768 25:12 2.083 1∶1 1.228.800
WXGA+ WXGA Plus 1400 × 900 14∶9 14∶9 1∶1 1.260.000
WXGA+ WXGA Plus 1440 × 900 8∶5 8∶5 1∶1 1.296.000
SXGA Super XGA 1280 × 1024 5∶4 5∶4 1∶1 1.310.720
(Apple) 1440 × 960 3∶2 3∶2 1∶1 1.382.400
WSXGA Wide SXGA 1600 × 900 16∶9 16∶9 1∶1 1.440.000
SXGA+ SXGA Plus 1400 × 1050 4∶3 4∶3 1∶1 1.470.000
WSXGA Wide SXGA 1600 × 1024 25∶16 25∶16 1∶1 1.638.400
WSXGA+ Wide SXGA+ 1680 × 1050 8∶5 8∶5 1∶1 1.764.000
UXGA Ultra XGA 1600 × 1200 4∶3 4∶3 1∶1 1.920.000
HD1080, 1080p High Definition, „Full HD“ 1920 × 1080 16∶9 16∶9 1∶1 2.073.600
WUXGA Wide UXGA 1920 × 1200 8∶5 8∶5 1∶1 2.304.000
QWXGA Quad WXGA 2048 × 1152 16∶9 16∶9 1∶1 2.359.296
TXGA Tesselar XGA 1920 × 1400 48:35 1.371 1∶1 2.688.000
1920 × 1440 4∶3 4∶3 1∶1 2.764.800
SUXGA Super UXGA 2048 × 1536 4∶3 4∶3 1∶1 3.145.728
QXGA Quad XGA 2048 × 1536 4∶3 4∶3 1∶1 3.145.728
UW-UXGA Ultra Wide - UXGA 2560 × 1080 21⅓:9 21∶9 1∶1 2.764.800
WQHD, 1440p Wide QHD (QHD) 2560 × 1440 16∶9 16∶9 1∶1 3.686.400
WQXGA Wide QXGA 2560 × 1600 8∶5 8∶5 1∶1 4.096.000
UWQHD, 1440p Ultra Wide QHD (QHD) 3440 × 1440 43:18 2.389 1∶1 4.953.600
QSXGA Quad SXGA 2560 × 2048 5∶4 5∶4 1∶1 5.242.880
QHD+ Quad High Definition Plus 3200 × 1800 16∶9 16∶9 1∶1 5.760.000
QSXGA+ Quad SXGA+ 2800 × 2100 4∶3 4∶3 1∶1 5.880.000
WQSXGA Wide QSXGA 3200 × 2048 25∶16 25∶16 1∶1 6.553.600
QUXGA Quad UXGA 3200 × 2400 4∶3 4∶3 1∶1 7.680.000
HSVGA Hex SVGA 3200 × 2400 4∶3 4∶3 1∶1 7.680.000
UHD, 2160p Ultra High Definition, „4K“ 3840 × 2160 16∶9 16∶9 1∶1 8.294.400
QWUXGA Quad WUXGA 3840 × 2400 8∶5 8∶5 1∶1 9.216.000
WQUXGA Wide QUXGA 3840 × 2400 8∶5 8∶5 1∶1 9.216.000
HXGA Hex XGA 4096 × 3072 4∶3 4∶3 1∶1 12.582.912
UHD+ Ultra High Definition Plus, „5K“ 5120 × 2880 16∶9 16∶9 1∶1 14.745.600
WHXGA Wide HXGA 5120 × 3200 8∶5 8∶5 1∶1 16.384.000
HSXGA Hex SXGA 5120 × 4096 5∶4 5∶4 1∶1 20.971.520
WHSXGA Wide HSXGA 6400 × 4096 25∶16 25∶16 1∶1 26.214.400
HUXGA Hex UXGA 6400 × 4800 4∶3 4∶3 1∶1 30.720.000
FUHD, 4320p Full UHD, „8K“ 7680 × 4320 16∶9 16∶9 1∶1 33.177.600
WHUXGA Wide HUXGA 7680 × 4800 8∶5 8∶5 1∶1 36.864.000
QUHD, 8640p Quad UHD, „16K“ 15360 × 8640 16∶9 16∶9 1∶1 132.710.400


Und hierzu: Das es eine unglaubliche Anzahl an Standards gibt ist glaube ich jedem hier bewusst mein Lieber. Allerdings gibt es Standards die sich durchsetzen bzw. im Massengeschäft zu finden sind und wieder Exoten... UHD/4K, FHD, WQHD, HD, 5K, 8K und 16K sind so ungefähr die die jedem der halbwegs in der Materie steckt was sagen...
 
Ist das Referenzdesign und ich habe nicht vor eine Wasserkühlung zu verwenden. Aber die 1070 wird ja eventuell auch bald ab 400€ oder minimal teurer zu haben sein und soll ja auch schneller als die 980 Ti sein, richtig?
 
1070 wird 500 kosten Geforce GTX 1080 und GTX 1070: Nvidia nennt offizielle Euro-Preise [Update: PCB GTX 1070]
Die 980 Ti mit leichtem OC ist schneller als die 1070... da man noch nichts weiß (ich zumindest nicht) bzgl. der OC Fähigkeiten der 1070 wäre die 980 Ti immer noch die Waffe der Wahl für mich (Quelle).
Wenn allerdings das 980 Ti Ref. Design würde ich einen anderen Kühler drauf (Accelero o.Ä.) drauf schnellen und sehen was @OC so geht.... das könnte knapp werden bzgl. Mehrleistung.
 
Zuletzt bearbeitet:
Kann man 400€ Angebote für eine 980ti als Seriös betrachten? Ich gammel ja noch mit meiner GTX670 rum und finde das die 1080 ja momentan noch zu Teuer ist, wenn ich so im Internet Angebote einer GTX980ti sehe überlege ich mir schon eine zu kaufen. Preislich sehe ich immer welche von 400€ bis 550€ Eine GTX980 sehe ich teilweise schon für 300€. Wann rechnet ihr mit den ersten Preissenkungen einer 1080? :D
 
ehrlich gesagt würde ich jetzt auf eine 1070 warten , ist ja bald soweit , sichelich ist der benchmark der 1070 mit einer standard 980 ti gemacht worden denn eine gut getaktete ti knackt auch bequem ne standard titan x.
aber für 400 ist schon ein sehr gutes angebot und da es die karten noch nicht so lange gibt sollte auch garantie drauf sein.
 
Wann rechnet ihr mit den ersten Preissenkungen einer 1080? :D

Die Karte ist jetzt erst erschienen, was erwartest du?
Referenz wird mit Sicherheit im Preis sinken, sobald Custom Modelle verfügbar sind.
Wenn du kein Geld hast für 'ne 1080, dann kauf halt 980 Ti oder 1070.
Und ob die Angebote seriös sind... kommt halt drauf an, wo du die gefunden hast. Bei Ebay geht die 980 Ti bei 500€ los (gebraucht).
 
Zuletzt bearbeitet:
Die Karte ist jetzt erst erschienen, was erwartest du?
Referenz wird mit Sicherheit im Preis sinken, sobald Custom Modelle verfügbar sind.
Wenn du kein Geld hast für 'ne 1080, dann kauf halt 980 Ti oder 1070.
Und ob die Angebote seriös sind... kommt halt drauf an, wo du die gefunden hast. Bei Ebay geht die 980 Ti bei 500€ los (gebraucht).

ersten 1080 modelle bewegen sich schon im preis gefilde der 980ti, 670 euro die erste. Das ist 100 Euro teurer als die "billigste" neue 980ti

Unbenannt.png
 
1070 wird 500 kosten Geforce GTX 1080 und GTX 1070: Nvidia nennt offizielle Euro-Preise [Update: PCB GTX 1070]
Die 980 Ti mir eichtem OC ist schneller als die 1070... da man noch nichts weiß (ich zumindest nicht) bzgl. der OC Fähigkeiten der 1070 wäre die 980 Ti immer noch die Waffe der Wahl für mich (Quelle).
Wenn allerdings das 980 Ti Ref. Design würde ich einen anderen Kühler drauf (Accelero o.Ä.) drauf schnellen und sehen was @OC so geht.... das könnte knapp werden bzgl. Mehrleistung.
Mitnichten und abwarten. Erste GTX 1080 Custom Modelle sind ab ca. 665 Euro bestellbar. Das sind mal eben knapp 130 Euro weniger als die FE.

So in etwa wird's dann wohl auch bei der GTX 1070 laufen. ;)

Zur Geschwindigkeit...Lieber insgesamt 5% langsamer und dafür aber mit 2gb mehr und aktuellsten Standards ausgestattet. Das müssen aber dann die endgültigen Tests zeigen. :)
 
Joa der Unterschied von Custom 1070er gegen F.E 1080er werden ziemlich interesant werden, zwangsläufig müsste Nvidia schon die Preise für die F.E senken.
 
Also für rund 600€ würde ich mir eine GTX1080 Kaufen. Ansonsten schau ich erstmal wie es mit der GTX1070 aussieht, ist ja auch eine ziemlich interessante Karte da sie laut Nvidia nicht das Problem der 970er hat.
 
Ich denke die guten Customs der GTX 1070 liegen bei 450-500€ und und werden schneller als ne 980Ti sein mit OC also wenn beide mit hohem Takt laufen.

Ein gutes Custom kann man für 400€ durchaus kaufen bei ner 980Ti.

Die 1080 wird wohl etwas günstiger werden wenn AMD neue Karten in dem Bereich bringt und ggf. ne 1080Ti kommt.
 
Ich hab mir heute ne Gigabyte extreme waterforce günstig im Warehouse erstanden und wollte mal fragen ob jemand diese im betrieb hat ?

Sie hat ja noch einen 3ten Stromstecker und einen ln2 Mode speziell zum übertakten Und ob damit schon jemand herumgespielt hat ?
 
Hallo, sagt mal lohnt es sich von einer GTX980TI Classified auf eine GTX1080 aufzurüsten?

Ich spiel aktuell TW3 und habe The Division installiert (testweise) beides läuft in WQHD voll aufgerissen butterweich.

Gehe doch recht in der Annahme das rein "betriebswirtschaftlich" gesehen der Mehrwert einer GTX1080 bei einem Preis von um ca 750€ (je nach Modell) und einem Verkaufserlös der Classi von ca 450€ arg teuer erkauft ist oder?

Denke lieber noch warten oder was meint ihr? Bei der Classi ist ja noch Luft für OC drin oder?
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Zurück