Schaue mal auf der Richtigen Seite Folding@HomePlatz 101! Meinste





System | Client | Stromverbrauch | PPD | PPD/W
||||
Core 2 Duo mit einer 7600GT | nur SMP | 117W | 800 | 6,83
Core 2 Duo mit einer 8800GT | nur GPU | 150W | 5120 | 34
Core 2 Duo mit einer 8800GT | GPU + SMP | 180W | 5670 | 31,5
Core 2 Duo mit zwei 8800GT | 2x GPU | 270W | 10240 | 37,9
||||
Core 2 Quad mit einer HD3870 | nur GPU | 236W | 2250 | 9,5
Core 2 Quad mit einer HD3870 | nur SMP | 230W | 2000 | 8,6
Core 2 Quad mit einer HD3870 | GPU + SMP | 280W | 3550 | 12,6
-> 2x Monitor eingerechnet | GPU + SMP | 345W | 3550 | 10,2
||||
Core 2 Quad mit einer 8800GT | nur GPU | 188W | 5120 | 27,2
PS: ich überhol dich bald wieder![]()

Läuft.Ist mir nicht entgangen!!!![]()



)
Gratulation Herr Ratzinger-Sepp,
falls ich irgend wann mal in den TOP 10 Komme werde ich sie Fragen ob ich sie Duzen Darf !
Ich verstehe dich das du es wissen willst , weil die Frau ,der Mann macht am Tag fastLäuft.
Ich will endlich wissen, wer karst10 ist. Melde dich.....SOFORT![]()
![]()
30.000 Punkte !!!!!

Bergfest! Ich habe den (persönlichen) Gipfel erreicht!
PLATZ 6 


Zitat von SilentKilla
Ich will endlich wissen, wer karst10 ist. Melde dich.....SOFORT
Hallo alle zusammen, ich freue mich das PCGH-Team unterstützen zu können.


