Rumpelkammer: PCGH Folding@Home-Thread II

Nice shice! :daumen: Viel Spaß damit!! :banane:

Wärmeleitkleber gibts. Weiß aber nicht was der taugt! :ka:
Normelen Heißkleber würd ich nicht nehmen. Oder gehts "nur" ums Befestigen der FANs? :D

Rest per PN. ;)
 
Juoa, wobei ich keine saubere Vorstellung davon habe, wie das aussehen soll. Ich würde versuchen einen Lüfter mit Kabelbindern o.ä. so oben im Gehäuse zu fixieren, dass der Luftstrom auf die Kühlfinnen ausgerichtet ist, :gruebel:
Wie heiß werden die überhaupt? Vertragen tun die ja Einiges!
 
@A.Meier-PS3:
Auch von mir die Besten Glückwünsche zum Geburtstag :bday:

@Ramonx56:
Bist du dir da sicher?
Wird noch ein wenig dauern, da ein paar Teile noch auf sich warten lassen.
Aber dann... zieh dich warm an. :)

Tja ich glaube da wird der Abstand sich wohl eher noch vergößern... :what: Zumindest durfte ich mal kurz davon träumen, aufschließen zu können ;)
Die 1080Ti is ganz klar das Sahnehäubchen beim Falten ;) Dann hau mit dem Teil mal ordentlich die WU´s raus :daumen::cool:
 
Juoa, wobei ich keine saubere Vorstellung davon habe, wie das aussehen soll. Ich würde versuchen einen Lüfter mit Kabelbindern o.ä. so oben im Gehäuse zu fixieren, dass der Luftstrom auf die Kühlfinnen ausgerichtet ist, :gruebel:
Wie heiß werden die überhaupt? Vertragen tun die ja Einiges!

Das Problem ist nicht, dass ich mir Sorgen mache das die VRMs abrauchen.
Das Problem liegt darin, dass dort wohl Temperatursensoren liegen, die ab einer bestimmten Temperatur dafür sorgen, dass meine CPU runtertaktet.
Deswegen ist meine CPU "nur" auf 4,6 GHz übertaktet. Bei 4,8 GHz und 1,34V fangen die VRMs an zu überhitzen. Richte ich nun einen USB Ventilator auf diese, wird der Takt stabil gehalten.
Die CPU Temperatur verändert sich nicht. Daher kann ich ganz sicher sagen, dass es die VRMs sind.


TN, VA oder lässt du dich auf die Panellotterie bei IPS ein?
Ich hab mir ja vor kurzen einen Asus PG278QR geholt.

Mögen die Proteine mit deiner 1080 Ti sein. :hail::devil:

Wollte mir diesen Monitor zulegen: BenQ ZOWIE XL2735
 
Zuletzt bearbeitet:
Funktionen die Punkteserver wieder richtig? Bei mir ist da noch tote Hose, obwohl laut HFM alle fehlerfrei raus sind.

NOPE !

pcgh002.jpg
 
Was soll ich dazu sagen . . . :what:

05:53:32:WU01:FS00:Starting
05:53:32:WU01:FS00:Running FahCore: /usr/bin/FAHCoreWrapper /var/lib/fahclient/cores/fahwebx.stanford.edu/cores/Linux/AMD64/NVIDIA/Fermi/beta/Core_21.fah/FahCore_21 -dir 01 -suffix 01 -version 704 -lifeline 1077 -checkpoint 15 -gpu 0 -gpu-vendor nvidia
05:53:32:WU01:FS00:Started FahCore on PID 14588
05:53:32:WU01:FS00:Core PID:14592
05:53:32:WU01:FS00:FahCore 0x21 started
05:53:32:WU01:FS00:0x21:*********************** Log Started 2017-11-26T05:53:32Z ***********************
05:53:32:WU01:FS00:0x21:Project: 11431 (Run 11, Clone 47, Gen 273)
05:53:32:WU01:FS00:0x21:Unit: 0x000001488ca304e858e137bad34d5a66
05:53:32:WU01:FS00:0x21:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
05:53:32:WU01:FS00:0x21:Machine: 0
05:53:32:WU01:FS00:0x21:Reading tar file core.xml
05:53:32:WU01:FS00:0x21:Reading tar file integrator.xml
05:53:32:WU01:FS00:0x21:Reading tar file state.xml
05:53:32:WU01:FS00:0x21:Reading tar file system.xml
05:53:32:WU01:FS00:0x21:Digital signatures verified
05:53:32:WU01:FS00:0x21:Folding@home GPU Core21 Folding@home Core
05:53:32:WU01:FS00:0x21:Version 0.0.18
05:53:33:WU00:FS00:Upload 18.65%
05:53:38:WU01:FS00:0x21:Completed 0 out of 5000000 steps (0%)
05:53:38:WU01:FS00:0x21:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900
05:53:39:WU00:FS00:Upload 24.33%
05:53:45:WU00:FS00:Upload 30.82%
05:53:51:WU00:FS00:Upload 35.68%
05:53:57:WU00:FS00:Upload 41.36%
05:54:04:WU00:FS00:Upload 48.66%
05:54:10:WU00:FS00:Upload 55.96%
05:54:16:WU00:FS00:Upload 62.44%
05:54:22:WU00:FS00:Upload 71.36%
05:54:28:WU00:FS00:Upload 78.66%
05:54:34:WU00:FS00:Upload 87.58%
05:54:40:WU00:FS00:Upload 94.88%
05:54:47:WU00:FS00:Upload complete
05:54:47:WU00:FS00:Server responded WORK_ACK (400)
05:54:47:WU00:FS00:Final credit estimate, 44778.00 points
05:54:47:WU00:FS00:Cleaning up
05:56:01:WU01:FS00:0x21:Completed 50000 out of 5000000 steps (1%)
05:58:24:WU01:FS00:0x21:Completed 100000 out of 5000000 steps (2%)
06:00:48:WU01:FS00:0x21:Completed 150000 out of 5000000 steps (3%)
06:03:11:WU01:FS00:0x21:Completed 200000 out of 5000000 steps (4%)
06:05:34:WU01:FS00:0x21:Completed 250000 out of 5000000 steps (5%)
06:07:59:WU01:FS00:0x21:Completed 300000 out of 5000000 steps (6%)
06:10:22:WU01:FS00:0x21:Completed 350000 out of 5000000 steps (7%)
06:12:45:WU01:FS00:0x21:Completed 400000 out of 5000000 steps (8%)
06:15:08:WU01:FS00:0x21:Completed 450000 out of 5000000 steps (9%)
06:17:31:WU01:FS00:0x21:Completed 500000 out of 5000000 steps (10%)
06:19:55:WU01:FS00:0x21:Completed 550000 out of 5000000 steps (11%)
06:22:19:WU01:FS00:0x21:Completed 600000 out of 5000000 steps (12%)
06:24:42:WU01:FS00:0x21:Completed 650000 out of 5000000 steps (13%)
06:27:05:WU01:FS00:0x21:Completed 700000 out of 5000000 steps (14%)
06:29:28:WU01:FS00:0x21:Completed 750000 out of 5000000 steps (15%)
06:31:52:WU01:FS00:0x21:Completed 800000 out of 5000000 steps (16%)
06:34:15:WU01:FS00:0x21:Completed 850000 out of 5000000 steps (17%)
06:36:38:WU01:FS00:0x21:Completed 900000 out of 5000000 steps (18%)
06:39:02:WU01:FS00:0x21:Completed 950000 out of 5000000 steps (19%)
06:41:25:WU01:FS00:0x21:Completed 1000000 out of 5000000 steps (20%)
06:43:49:WU01:FS00:0x21:Completed 1050000 out of 5000000 steps (21%)
06:46:12:WU01:FS00:0x21:Completed 1100000 out of 5000000 steps (22%)
06:48:35:WU01:FS00:0x21:Completed 1150000 out of 5000000 steps (23%)
06:50:58:WU01:FS00:0x21:Completed 1200000 out of 5000000 steps (24%)
06:53:21:WU01:FS00:0x21:Completed 1250000 out of 5000000 steps (25%)
06:55:46:WU01:FS00:0x21:Completed 1300000 out of 5000000 steps (26%)
06:58:09:WU01:FS00:0x21:Completed 1350000 out of 5000000 steps (27%)
07:00:32:WU01:FS00:0x21:Completed 1400000 out of 5000000 steps (28%)
07:02:55:WU01:FS00:0x21:Completed 1450000 out of 5000000 steps (29%)
07:05:18:WU01:FS00:0x21:Completed 1500000 out of 5000000 steps (30%)
07:07:42:WU01:FS00:0x21:Completed 1550000 out of 5000000 steps (31%)
******************************* Date: 2017-11-26 *******************************
07:10:05:WU01:FS00:0x21:Completed 1600000 out of 5000000 steps (32%)
07:12:28:WU01:FS00:0x21:Completed 1650000 out of 5000000 steps (33%)
07:14:51:WU01:FS00:0x21:Completed 1700000 out of 5000000 steps (34%)
07:17:15:WU01:FS00:0x21:Completed 1750000 out of 5000000 steps (35%)
07:19:39:WU01:FS00:0x21:Completed 1800000 out of 5000000 steps (36%)
07:22:02:WU01:FS00:0x21:Completed 1850000 out of 5000000 steps (37%)
07:24:25:WU01:FS00:0x21:Completed 1900000 out of 5000000 steps (38%)
07:26:48:WU01:FS00:0x21:Completed 1950000 out of 5000000 steps (39%)
07:29:11:WU01:FS00:0x21:Completed 2000000 out of 5000000 steps (40%)
07:31:35:WU01:FS00:0x21:Completed 2050000 out of 5000000 steps (41%)
07:33:59:WU01:FS00:0x21:Completed 2100000 out of 5000000 steps (42%)
07:36:22:WU01:FS00:0x21:Completed 2150000 out of 5000000 steps (43%)
07:38:45:WU01:FS00:0x21:Completed 2200000 out of 5000000 steps (44%)
07:41:08:WU01:FS00:0x21:Completed 2250000 out of 5000000 steps (45%)
07:43:32:WU01:FS00:0x21:Completed 2300000 out of 5000000 steps (46%)
07:45:55:WU01:FS00:0x21:Completed 2350000 out of 5000000 steps (47%)
07:48:19:WU01:FS00:0x21:Completed 2400000 out of 5000000 steps (48%)
07:50:42:WU01:FS00:0x21:Completed 2450000 out of 5000000 steps (49%)
07:53:05:WU01:FS00:0x21:Completed 2500000 out of 5000000 steps (50%)
07:55:29:WU01:FS00:0x21:Completed 2550000 out of 5000000 steps (51%)
07:57:52:WU01:FS00:0x21:Completed 2600000 out of 5000000 steps (52%)
08:00:16:WU01:FS00:0x21:Completed 2650000 out of 5000000 steps (53%)
08:02:39:WU01:FS00:0x21:Completed 2700000 out of 5000000 steps (54%)
08:05:02:WU01:FS00:0x21:Completed 2750000 out of 5000000 steps (55%)
08:07:26:WU01:FS00:0x21:Completed 2800000 out of 5000000 steps (56%)
08:09:49:WU01:FS00:0x21:Completed 2850000 out of 5000000 steps (57%)
08:12:12:WU01:FS00:0x21:Completed 2900000 out of 5000000 steps (58%)
08:14:35:WU01:FS00:0x21:Completed 2950000 out of 5000000 steps (59%)
08:16:59:WU01:FS00:0x21:Completed 3000000 out of 5000000 steps (60%)
08:19:23:WU01:FS00:0x21:Completed 3050000 out of 5000000 steps (61%)
08:21:46:WU01:FS00:0x21:Completed 3100000 out of 5000000 steps (62%)
08:24:09:WU01:FS00:0x21:Completed 3150000 out of 5000000 steps (63%)
08:26:32:WU01:FS00:0x21:Completed 3200000 out of 5000000 steps (64%)
08:28:56:WU01:FS00:0x21:Completed 3250000 out of 5000000 steps (65%)
08:31:20:WU01:FS00:0x21:Completed 3300000 out of 5000000 steps (66%)
08:33:43:WU01:FS00:0x21:Completed 3350000 out of 5000000 steps (67%)
08:36:06:WU01:FS00:0x21:Completed 3400000 out of 5000000 steps (68%)
08:38:29:WU01:FS00:0x21:Completed 3450000 out of 5000000 steps (69%)
08:40:52:WU01:FS00:0x21:Completed 3500000 out of 5000000 steps (70%)
08:43:17:WU01:FS00:0x21:Completed 3550000 out of 5000000 steps (71%)
08:45:40:WU01:FS00:0x21:Completed 3600000 out of 5000000 steps (72%)
08:48:03:WU01:FS00:0x21:Completed 3650000 out of 5000000 steps (73%)
08:50:26:WU01:FS00:0x21:Completed 3700000 out of 5000000 steps (74%)
08:52:49:WU01:FS00:0x21:Completed 3750000 out of 5000000 steps (75%)
08:55:13:WU01:FS00:0x21:Completed 3800000 out of 5000000 steps (76%)
08:57:36:WU01:FS00:0x21:Completed 3850000 out of 5000000 steps (77%)
09:00:00:WU01:FS00:0x21:Completed 3900000 out of 5000000 steps (78%)
09:02:23:WU01:FS00:0x21:Completed 3950000 out of 5000000 steps (79%)
09:04:46:WU01:FS00:0x21:Completed 4000000 out of 5000000 steps (80%)
09:07:10:WU01:FS00:0x21:Completed 4050000 out of 5000000 steps (81%)
09:09:33:WU01:FS00:0x21:Completed 4100000 out of 5000000 steps (82%)
09:11:56:WU01:FS00:0x21:Completed 4150000 out of 5000000 steps (83%)
09:14:20:WU01:FS00:0x21:Completed 4200000 out of 5000000 steps (84%)
09:16:43:WU01:FS00:0x21:Completed 4250000 out of 5000000 steps (85%)
09:19:07:WU01:FS00:0x21:Completed 4300000 out of 5000000 steps (86%)
09:21:30:WU01:FS00:0x21:Completed 4350000 out of 5000000 steps (87%)
09:23:53:WU01:FS00:0x21:Completed 4400000 out of 5000000 steps (88%)
09:26:16:WU01:FS00:0x21:Completed 4450000 out of 5000000 steps (89%)
09:28:39:WU01:FS00:0x21:Completed 4500000 out of 5000000 steps (90%)
09:31:04:WU01:FS00:0x21:Completed 4550000 out of 5000000 steps (91%)
09:33:27:WU01:FS00:0x21:Completed 4600000 out of 5000000 steps (92%)
09:35:50:WU01:FS00:0x21:Completed 4650000 out of 5000000 steps (93%)
09:38:13:WU01:FS00:0x21:Completed 4700000 out of 5000000 steps (94%)
09:40:36:WU01:FS00:0x21:Completed 4750000 out of 5000000 steps (95%)
09:43:01:WU01:FS00:0x21:Completed 4800000 out of 5000000 steps (96%)
09:43:11:WU01:FS00:0x21:ERROR:exception: Error downloading array energyBuffer: clEnqueueReadBuffer (-5)
09:43:11:WU01:FS00:0x21:Saving result file logfile_01.txt
09:43:11:WU01:FS00:0x21:Saving result file log.txt
09:43:11:WU01:FS00:0x21:Folding@home Core Shutdown: BAD_WORK_UNIT
09:43:12:WARNING:WU01:FS00:FahCore returned: BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72)
09:43:12:WU01:FS00:Sending unit results: id:01 state:SEND error:FAULTY project:11431 run:11 clone:47 gen:273 core:0x21 unit:0x000001488ca304e858e137bad34d5a66
09:43:12:WU01:FS00:Uploading 17.00KiB to 140.163.4.232
09:43:12:WU01:FS00:Connecting to 140.163.4.232:8080
09:43:13:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.45:80
09:43:14:WU00:FS00:Assigned to work server 171.67.108.157
09:43:14:WU00:FS00:Requesting new work unit for slot 00: READY gpu:0:GM200 [GeForce GTX 980 Ti] 5632 from 171.67.108.157
09:43:14:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.157:8080
09:43:14:WU01:FS00:Upload complete
09:43:14:WU01:FS00:Server responded WORK_ACK (400)
09:43:14:WU01:FS00:Cleaning up
Mehrere Wochen keinerlei Problem, und aus heiterem Himmel nach 96% Berechnung :kotz: :nene: :motz:
Und - dadurch, dass natürlich der Treiber unfähig zu einem Reset ist - eine extrem langsame Berechnung der folgenden WU (bis zur "Entdeckung" :ugly:)

Leider doppelt verloren :wall: :motz:
 
@Ramon: Aaaha, ich verstehe! Hab mir ein Bild deines Mainboards angesehen und erkannt, dass der Passivkühler oben am Board ziemlich klein ist. Dort mit Heißkleber (rumzusauen) und einen 80er Lüfter gescheit zu fixieren halte ich für...naja, "schwierig"...
Ich hatte seinerzeit mal ein ASUS A8N32-SLI-Deluxe (Sockel 939 mit Athlon 64 X2 4400+ :)) und dort gab es einen extra Lüfter den man verauen konnte, wenn aufgrund einer WaKü kein Luftstrom mehr zum passiven Kühler der MOSFETs kam --> *klick1* | *klick2* Soetwas in der Art gibt es bei Aquatuning zu kaufen: Mini-Blower. Was denkst du darüber?

@hoomer: Beileid. Das fu*** echt ab! :nene:

@moreply: habe da noch eine ATi Radeon 9800 non-pro von Hercules. Könnten aber auch Push-Pins sein womit der Kühler fixiert ist?! :D
Ggf ist auch hier etwas dabei. Eine Maxwell oder Pascal konnte ich bisher nicht ausmachen. :ugly:
33.jpg

@brooker: Das sich daran am Wochenende nichts ändert, war ja zu erwarten. Schätze mal, dass morgen ein fetter Output und damit Peak kommt.
 
Zurück