MandelBench - Ein multithreadfähiger x64-CPU-Benchmark
Hallo!
Ich möchte euch gerne meinen ersten eigens programmierten CPU-Benchmark "MandelBench" vorstellen. Er berechnet auf der CPU das Mandelbrot-Fraktal ("Apfelmännchen") in einer Auflösung von 10008*10008 Pixeln (das sind 100 Megapixel). Daher sind es vor allem Gleitkommaberechnungen, die in den Benchmark einfließen. Für den Benchmark wird einfach die Zeit in Sekunden gemessen, die benötigt wird, um das Fraktal zu berechnen. Natürlich kann man sich es dann am Ende ansehen! Es befindet sich als PNG-Datei in dem Ordner, wo die EXE ist.
Hier der Link:
http://quadsoft.org/download/MandelBenchSetup.exe
(Das Programm ist nur ein Unpacker, kein Setup, WICHTIG: 64-BIT)
Ich würde mich sehr über euer Feedback zu dem Programm freuen! Und natürlich über ein Paar Ergebnisse! Am besten man macht mehere Durchläufe; es dauert bis die CPU von Leerlauf in die Turbomodi wechselt. (Mein Phenom II X6 1090T schafft den Banchmark in ca. 49,8 Sekunden)
Viele Grüße
Adrian J.
Ebenfalls würde ich mich auch über ein Paar Likes auf meiner Facebook-Seite freuen:
Facebook - Quadsoft Software Development
Screenshot:
Hier eine Liste der bisherigen Werte (Stand vom 28.02.2016 um 23:13 Uhr; Dank an General Quicksilver):
Hallo!
Ich möchte euch gerne meinen ersten eigens programmierten CPU-Benchmark "MandelBench" vorstellen. Er berechnet auf der CPU das Mandelbrot-Fraktal ("Apfelmännchen") in einer Auflösung von 10008*10008 Pixeln (das sind 100 Megapixel). Daher sind es vor allem Gleitkommaberechnungen, die in den Benchmark einfließen. Für den Benchmark wird einfach die Zeit in Sekunden gemessen, die benötigt wird, um das Fraktal zu berechnen. Natürlich kann man sich es dann am Ende ansehen! Es befindet sich als PNG-Datei in dem Ordner, wo die EXE ist.
Hier der Link:
http://quadsoft.org/download/MandelBenchSetup.exe
(Das Programm ist nur ein Unpacker, kein Setup, WICHTIG: 64-BIT)
Ich würde mich sehr über euer Feedback zu dem Programm freuen! Und natürlich über ein Paar Ergebnisse! Am besten man macht mehere Durchläufe; es dauert bis die CPU von Leerlauf in die Turbomodi wechselt. (Mein Phenom II X6 1090T schafft den Banchmark in ca. 49,8 Sekunden)
Viele Grüße
Adrian J.
Ebenfalls würde ich mich auch über ein Paar Likes auf meiner Facebook-Seite freuen:
Facebook - Quadsoft Software Development
Screenshot:
Hier eine Liste der bisherigen Werte (Stand vom 28.02.2016 um 23:13 Uhr; Dank an General Quicksilver):
| Platz | Username | CPU | Takt | Zeit |
| 1 | Drachenlord_1510 | Intel Xeon E5 2696v3 @ 12/14 Threads | 2,37 GHz | 9.859 s |
| 2 | wodgod | Intel Core i7 5960x @ 12/14 Threads | 5,00 GHz | 11.000 s |
| 2 | Superior1337 | Intel Core i7 5960x @ 12/14 Threads | 5,00 GHz | 11.000 s |
| 3 | Softy | Intel Core i7 5960X | 4,80 GHz | 11.297 s |
| 4 | haga | Intel Core i7 5960x @ 12/14 Threads | 4,83 GHz | 11.450 s |
| 5 | PitBull | Intel Core i7 5960x @ 12/14 Threads | 4,70Ghz | 11.528 s |
| 6 | HisN | Intel Core i7 5960X @ 12/14 Threads | 4,50 GHz | 12.625 s |
| 7 | haga | Intel Core i7 5820k | 5,20 GHz | 13.713 s |
| 8 | Incredible Alk | Intel Core i7 5960x @ 12/14 Threads | 4,10 GHz | 13.915 s |
| 9 | TheSebi41 | Intel Core i7 5820K | 5,00 GHz | 14.109 s |
| 10 | haga | Intel Core i7 5930k | 5,04 GHz | 14.227 s |
| 11 | JeanLegi | Intel Core i7 5820k | 5,00 GHz | 14.313 s |
| 12 | iReckyy | Intel Core i7 5820K | 4,89GHz | 14.913 s |
| 13 | JeanLegi | Intel Core i7 5820K | 5,00 GHz | 15.063 s |
| 14 | Markus_P | Intel Core i7 5820k | 4,80 GHz | 15.172 s |
| 15 | tehrob | 2 * Intel Xeon X5680 (mit SMT) @ 12/14 Threads | 4,90 GHz | 15.187 s |
| 16 | enta | Intel Core i7 5820K | 4,50 GHz | 16.224 s |
| 17 | cryon1c | Intel Core i7 5820k | 4,50 GHz | 16.516 s |
| 18 | JayR91 | Intel i7 58206 | 4,50 GHz | 16.984 s |
| 19 | Schrotti | Intel Core i7 4930k | 4,50 GHz | 17,094 s |
| 20 | xsiyahx | Intel Core i7 4930k | 4,40 GHz | 17.234 s |
| 21 | tehrob | 2 * Intel Xeon X5680 (ohne SMT) @ 12/14 Threads | 4,50 GHz | 18.656 s |
| 22 | Apfelkuchen | 2 * Intel Xeon E5 2650ES @ 12/14 Threads | 2,30 GHz | 19.157 s |
| 23 | kampfschaaaf | Intel Core i7 3970X | 5,05GHz | 20.093 s |
| 24 | Loetkolben666 | Intel Core i7 3960x | 5,00 GHz | 20.280 s |
| 25 | the.hai | Intel Core i7 3930k | 4,95 GHz | 20.545 s |
| 26 | StefanStg | Intel Core i7 3930k | 4,80 GHz | 21.091 s |
| 27 | Cyris | Intel Xeon E5-2687w @ 12/14 Threads| 3,60 GHz | 21.638 s |
| 28 | Incredible Alk | Intel Core i7 3930k | 4,70 GHz | 21.653 s |
| 29 | Softy | Intel Core i7 3770k | 5,01 GHz | 22.015 s |
| 30 | Abductee | 2 * AMD Opteron 6272 @ 12/14 Threads | 2,40 (- 3,00) GHz | 22.121 s |
| 31 | PCGHGS | Intel Core i7 3930k | 4,60 GHz | 22.167 s |
| 32 | Addi | Intel Core i7 4770k | 4,71 GHz | 22.359 s |
| 33 | minicoopers | Intel Core i7 3770k | 5,00 GHz | 22.417 s |
| 34 | ich558 | Intel Corre i7 4790k | 4,70 GHz | 22.422 s |
| 35 | DrDave | Intel Core i7 3770k | 4,90 GHz | 22.480 s |
| 36 | TobiL | Intel Core i7 3930k | 4,51 GHz | 22.620 s |
| 37 | MasterSax | Intel Core i7 4770k | 4,70 GHz | 22.781 s |
| 38 | 45thFuchs | Intel Core i5 4670k | 4,90 GHz | 22.922 s |
| 39 | Olstyle | Intel Core i7 3960X | 4,40 GHz | 23.322 s |
| 40 | MoDeM | Intel Core i7 3770k | 4,70 GHz | 23.619 s |
| 41 | pagani-s | Intel Core i7 3770k | 4,70 GHz | 23.656 s |
| 42 | Dr.Helium | 2 * Intel Xeon E5-2640 @ 12/14 Threads | 2,50 GHz | 23.884 s |
| 43 | DrakyxX | Intel i7 4770k | 4,40 GHz | 24.469 s |
| 44 | Farrell-de | Intel Core i7 4790k | 4,40 GHz | 24.500 s |
| 45 | PitBull | Intel Core i7 3770k | 4,50 GHz | 24.975 s |
| 46 | Laudian | Intel Core i7 3770k | 4,42 GHz | 25.351 s |
| 47 | HelfersHelfer77 | Intel Core i7 3770k | 4,30 GHz | 25.600 s |
| 48 | Takei Naodar | Intel Core i7 3930k | 4,00 GHz | 25.662 s |
| 49 | Colonel Faulkner | Intel Core i7 3770k | 4,30 GHz | 25.787 s |
| 50 | Gboos | 2 * Intel Core2 QX9775 | 4,03 - 4,12 GHz | 25.816 s |
| 51 | ich558 | Intel Core i5 3570k | 4,70 GHz | 26.266 s |
| 52 | Rasha | Intel Core i7 3770k | 3,50 GHz | 26.832 s |
| 53 | Hardwarefreak81 | Intel Core i5 3570k | 4,58 GHz | 27.019 s |
| 54 | grubi | Intel Core i5 3570k | 4,50 GHz | 27.125 s |
| 55 | MrWoogey | Intel Core i7 4770 | 3,90 GHz | 27.375 s |
| 56 | katajama | Intel Core i7 3770k | 4,00 GHz | 27.525 s |
| 57 | Gboos | 2 * Intel Xeon X5482 | 3,54 GHz | 27.661 s |
| 58 | K-putt | Intel Xeon 1230V3 | 3,70 GHz | 28.359 s |
| 59 | Saubatzen | 2 * Intel Xeon X5650 | 2,93 GHz | 28.361 s |
| 59 | hanfi104 | Intel Core i5 3570 | 4,40 GHz | 28.361 s |
| 60 | MrWoogey | Intel Core i5 4677k | 4,00 GHz | 28.455 s |
| 61 | Scholle_Satt | Intel Core i7 3770k | 3,90 GHz | 28.658 s |
| 62 | Hawky1980 | AMD FX 8350 | 5,0 GHz | 28.735 s |
| 63 | BUNDaner | Intel Core i5 3570k | 4,30 GHz | 28.751 s |
| 64 | Fatalii | Intel Core i7 2600k | 5,20GHz | 28.896 s |
| 65 | Sonntagsfahrer | AMD FX-8120 @ 8 Kerne | 4,95 GHz | 29.016 s |
| 66 | Gary94 | Intel Core i5 3570k | 4,20 GHz | 29.390 s |
| 67 | fragenbold | Intel Core i5 3570k | 4,20 GHz | 29.640 s |
| 68 | RedBrain | Intel Core i7 3770 | 3,40 GHz | 29.702 s |
| 69 | 0madmexx0 | Intel Xeon E3 1231 v3 | 3,40 GHz | 29.734 s |
| 70 | ThePcSwagTogether | Intel Core i7 3770 | 3,40 GHz | 29.906 s |
| 71 | Softy | Intel Core i5 2500k | 5,30 GHz | 30.342 s |
| 72 | Tequila | Intel Xeon E3-1230V2 | 3,30 GHz | 31.699 s |
| 73 | Fr3@k | Intel Core i7 2600k | 4,70 GHz | 31.777 s |
| 74 | Gary94 | Intel Core i7 4710HQ | 3,30 GHz | 31.828 s |
| 75 | GreatDay | AMD FX-8150 | 4,40 GHz | 32.074 s |
| 76 | drunkendj | Intel Core i5 2500k | 4,90 GHz | 32.698 s |
| 77 | R4z0r-WhatElse?! | AMD FX-8150 | 4,83 GHz | 32.870 s |
| 78 | ich558 | Intel Core i5 2500k | 5,00 GHz | 32.935 s |
| 79 | NotAnExit | Intel Core i7 2600k | 4,50 GHz | 33.353 s |
| 80 | MarvinSchoe | Intel Core i5 4570 | 3,40 GHz | 33.657 s |
| 81 | ASUS ROG TRIGGERMAN | Intel Core i7 2600k | 4,60 GHz | 33.665 s |
| 82 | CodeHD | Intel Core i7 4800MQ | 3,39 GHz | 33.813 s |
| 83 | Wa1lock | Intel Core i7 980X | 4,30 / 4,40 GHz | 33.930 s |
| 84 | Daniel9494 | Intel Core i5 2500k | 4,90 GHz | 34.211 s |
| 85 | instagib | Intel Core i5 3570 | 3,60 GHz | 34.742 s |
| 86 | Teutonnen | Intel Core i7 2600k | 4,30 GHz | 34.913 s |
| 87 | FeuerToifel | AMD FX 8320| 4,02 GHz | 35.724 s |
| 88 | cranqsplay | AMD FX8320 | 4,00 GHz | 35.725 s |
| 89 | Abufaso | Intel Core i5 2500k | 4,10 GHz | 36.000 s |
| 90 | Stern1710 | Intel Core i5 3470 |3,20 GHz | 36.984 s |
| 91 | PsychoQeeny | Intel Core i7 2600k | 4,01 GHz | 37.222 s |
| 92 | ich558 | Intel Core i5 4440 | 3,09 GHz | 37.253 s |
| 93 | 45thFuchs | AMD Phenom II X6 1090T | 4,20 GHz | 38.017 s |
| 94 | =lordhelmchen= | AMD Phenom II X6 1090T | 4,20 GHz | 39.000 s |
| 95 | 0madmexx0 | AMD Phenom II X6 1100T | 3.90 GHz | 41.293 s |
| 96 | PCGHGS | AMD Phenom II X6 1055T | 4,06 GHz | 41.375 s |
| 97 | pagani-s | AMD Phenom 2 x 6 1605 | 4,00 GHz | 42.046 s |
| 98 | Aer0 | Intel Core i5 2500k | 3,80 GHz | 42.074 s |
| 99 | Gothic1806 | Intel Core i7 2600k | 3,50 GHz | 42.822 s |
| 100 | Prozessorarchitektur | AMD Phenom II x6 1090t | 3,80 GHz | 42.900 s |
| 101 | Charly313 | Intel Core i5 2500k | 3,70 GHz | 43.524 s |
| 102 | der_yappi | Intel Core i7 Xeon E3-1230 | 3,43 GHz | 43.540 s |
| 103 | Crenshaw | AMD Phenom II X6 1090 BE | 3,60 GHz | 43.700 s |
| 104 | DrDave | Intel Core i7 Xeon E3 1230 | 3,40 GHz | 43.758 s |
| 105 | OverclockingNewbie | AMD Phenom II X6 1090T | 3,60 GHz | 44.710 s |
| 106 | Masterchief79 | Intel Core i7 2600k | 4,00 GHz | 45.000 s |
| 107 | fisch@namenssuche | AMD FX 6300 | 4,20 GHz | 45.210 s |
| 108 | Pyrodactil | Intel Core2 QX9650 | 4,00 GHz | 45.360 s |
| 109 | Ncphalon | AMD Phenom II X6 1055T | 3,50 GHz | 45.552 s |
| 110 | Fireb0ng | Intel Core i5 2400 | 3,60 GHz | 45.708 s |
| 111 | -Moof- | Intel Core2 Q9650 | 4,00 GHz | 47.268 s |
| 112 | madmexx | AMD Phenom II X6 1100T | 3,60 GHz | 44.757 s |
| 113 | Saguya | AMD FX-6350 | 3,90 GHz | 49.328 s |
| 114 | facehugger | Intel Core2 Q9550 | 3,60 GHz | 49.795 s |
| 115 | quadsoft | AMD Phenom II X6 1090T | 3,20 GHz | 49.826 s |
| 116 | EnergyCross | Intel Core i5 2500 | 3,40 GHz | 50.045 s |
| 117 | pagani-s | Intel Pentium G3258 | 4,60 GHz | 50.701s |
| 118 | brain00 | AMD Phenom II X6 1090T | 3,20 GHz | 52.120 s |
| 119 | sentinel1 | Intel Core i7 920 | 4,00 GHz | 53.321 s |
| 119 | Sonntagsfahrer | AMD FX-8120 @ 4 Kerne | 4,95 GHz | 53.321 s |
| 120 | Incredible Alk | Intel Core i7 920 | 4,00 GHz | 53.912 s |
| 121 | Hardwarefreak95 | AMD Phenom II X4 965 BE |4,41 GHz| 54.647 s |
| 122 | biohaufen | Intel Core i7 920 | 3,80 GHz | 56.207 s |
| 123 | RedBrain | AMD Phenom II X6 1055T | 2,80 GHz | 57.049 s |
| 124 | Olstyle | Intel Core i7 2630QM | 2,59 GHz | 58.438 s |
| 125 | Artas | Intel Core2 Q9400 | 3,20 GHz | 58.578 s |
| 126 | pagani-s | Intel Core i7 920 | 3,60 GHz | 58.687 s |
| 127 | RaVeNV1 | AMD Phenom II X6 1055T | 2,80 GHz | 58.875 s |
| 128 | pagani-s | AMD A10 6800K | 4,80 GHz | 58.968 s |
| 129 | coroc | AMD Phenom 2 X4 955 | 4,00 GHz | 62.275 s |
| 130 | CodeHD | AMD Phenom II X4 955 (BE) | 3,80 GHz | 62.578 s |
| 131 | General Quicksilver | Intel Core i7 965 XE | 3,35 GHz | 63.414 s |
| 132 | pagani-s | Intel Core i7 860 | 3,92 GHz | 66.644 s |
| 133 | iNsTaBiL | AMD Phenom II X4 955 | 3,70 GHz | 67.189 s |
| 134 | RedBrain | AMD Phenom II X6 1055T @ X4 | 3,50 GHz | 67.767 s |
| 135 | ph1driver | AMD Phenom II X4 955 | 3,42 GHz | 68.702 s |
| 136 | Stormtrooper 955 | AMD Phenom II X4 955 BE | 3,20 GHz | 73.914 s |
| 137 | pagani-s | AMD A10-7850K | 4,02 GHz | 75.426 s |
| 138 | pagani-s | AMD Phenom 2 x 420 | 3,30 GHz | 75.567 s |
| 139 | Lars-G90 | Intel Core2 Q8200 | 2,33 GHz | 79.034 s |
| 140 | Tobi120789 | AMD Athlon X4 640 | 3,00 GHz | 79.733 s |
| 141 | LeCPU | AMD Phenom II X4 955 | 3,20 GHz | 80.000 s |
| 142 | tehrob | Intel Core i5 750 | 2,67 GHz | 89.264 s |
| 143 | fisch@namenssuche | Intel Core i5 2430M | 2,40 GHz | 107.204 s |
| 144 | drunkendj | Intel Core2 E8600 | 3,33 GHz | 107.700 s |
| 145 | FlyingPC | Intel Pentium Dual Core E5800 | 3,20 GHz | 114.021 s |
| 146 | Chicago | Intel Core2 Q6600 | 3,40 GHz | 120.204 s |
| 147 | computertod | Intel Core2 Q6600 | 3,20 GHz | 131.945 s |
| 148 | Alterac | Intel Core2duo E5800 | 3,20 GHz | 135.300 s |
| 149 | ceVoIX | AMD Athlon 5350 | 2,10 GHz | 152.382 s |
| 150 | TheSebi41 | Intel Atom C2550 | 2,60 GHz | 188.578 s |
| 151 | Dr.Helium | Intel Core i3 2367M | 1,40 GHz | 214.016 s |
| 152 | ThePcSwagTogether | Intel Core 2 Duo E6420 |3,20 GHz | 256.872 s |
| 153 | Gary94 | AMD Turion X2 RM-70 | 1,97 GHz | 365.542 s |
| 154 | Softy | AMD E-350 | 1,76 GHz | 424.697 s |
| 155 | der_yappi | Intel Core2Duo Mobile T5750 | 2,00 GHz | 443.778 s |
| 156 | General Quicksilver | AMD Athlon 2650e | 1,60 GHz | 848.879 s |
Zuletzt bearbeitet: