bath92
Software-Overclocker(in)
Hab eure Vorschläge beachtet und die Konfiguration nochmal überarbeitet:
Gehäuse: Corsair Carbide Series 500R weiß (CC9011013-WW) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Mainboard: Gigabyte GA-Z97X-UD5H Preisvergleich | Geizhals Deutschland
CPU: Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz, boxed (BX80646I74790K) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Brocken 2 (84000000094) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
GPU: Sapphire Vapor-X Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11227-04-40G) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
RAM: Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
SSD: Crucial MX100 512GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT512MX100SSD1) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Laufwerk: LG Electronics BH16NS40, SATA, retail (BH16NS40.AUAR10B) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Netzteil: be quiet! Dark Power Pro 10 550W ATX 2.31 (P10-550W/BN200) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Summe: 1491€
Gibt es noch Verbesserungsbedarf?
Gehäuse: Corsair Carbide Series 500R weiß (CC9011013-WW) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Mainboard: Gigabyte GA-Z97X-UD5H Preisvergleich | Geizhals Deutschland
CPU: Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz, boxed (BX80646I74790K) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Brocken 2 (84000000094) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
GPU: Sapphire Vapor-X Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11227-04-40G) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
RAM: Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
SSD: Crucial MX100 512GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT512MX100SSD1) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Laufwerk: LG Electronics BH16NS40, SATA, retail (BH16NS40.AUAR10B) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Netzteil: be quiet! Dark Power Pro 10 550W ATX 2.31 (P10-550W/BN200) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Summe: 1491€
Gibt es noch Verbesserungsbedarf?

