Assassin's Creed Unity im Technik-Test mit Grafikkarten von 1,25 bis 8 GiByte RAM plus CPU-Kernskalierung

Wie gesagt, ich habe auch heftige Ruckler und auch Standbilder von zumindest 1-2 Sekunden, wenn ich FRAPS, Steam und Co. im Hintergrund laufen lasse. Ohne diese kann ich auch mit Ultra spielen, aber hab immer wieder kurze, leichte Framedrops. Da mag ich lieber flüssig mit etwas (beim Spielen eh praktisch nicht sichtbar) schlechter aufgelösten Texturen.

Auf Bitte eines 3DC Users habe ich ein Video in 1440p aufgenommen (1.1 GB, alles auf Maximum bis auf die Texturen), falls es jemanden interessiert:

https://onedrive.live.com/redir?res...073&authkey=!AKmmkD_dXAfwoIE&ithint=video,mp4
 
Ubisoft soll endlich mal die Tesselation raushauen!
Dächer, Wände und Böden sehen zwar ganz nett aus, aber mit Tesselation erheblich besser und realistischer, und das fehlt mir aktuell.
 
Ubisoft soll endlich mal die Tesselation raushauen!
Dächer, Wände und Böden sehen zwar ganz nett aus, aber mit Tesselation erheblich besser und realistischer, und das fehlt mir aktuell.

Wenn ich mal in blaue rate würde ich sagen das killt dann die Framerate auf AMDs endgültig :D
Aber muss ja nicht, und eventuell bringt ja die Begrenzung über den Treiber was. Obs dadurch optische Unterschiede gibt? ^^
 
Ubisoft soll endlich mal die Tesselation raushauen!
Dächer, Wände und Böden sehen zwar ganz nett aus, aber mit Tessellation erheblich besser und realistischer, und das fehlt mir aktuell.

Nun tessellation soll ja hauptsächlich CPU Last sparen, indem die Geometrie direkt in der GPU berechnet wird. Wenn man aber bedenkt, wie überraschend wenig die CPU in dem Game gefordert wird, und wie hoch die GPU Last ist, wäre es IMHO fast sinnvoller, die zusätzlichen Details direkt auszumodellieren und nicht noch zusätzlich die GPU mit Tessellation zu belasten.

Da mit DX12 sowieso die CPU Last durch geringeren Overhead reduziert wird sehe ich Tessellation grundsätzlich eher auf dem absteigenden Ast. Oder wie seht ihr das?
 
Da hier viele diese 4-5 sekündigen Standbilder haben und ich allgemein mal wissen wollte, wie hoch mein VRAM ausgelastet ist, hab ich eben ~ 20 Min. gespielt und nebenbei die Daten via GPU-Z gelogt. Was ich auf jeden Fall mit Sicherheit sagen kann, ist das diese Standbilder nicht am Anfang auftreten. Hab ja gestern auch über ne Stunde ohne die Standbilder gespielt und war daher der Meinung, diese würden durch Paris entstehen.

Eben hatte ich aber nicht ein einziges Standbild, was darauf hindeutet, das diese Standbilder wohl erst nach einiger Zeit auftreten. Bin übrigens im selben Stadtteil rumgelaufen, wo ich gestern nach 3 Stunden alle 10 Min., son 4-sekündigen Freeze hatte. Liegt also nicht an der Umgebung.

Hier mal der höchste Log-Eintrag, was die VRAM-Auslastung betrifft. Da meine Karte 3072 MB hat, gehe ich davon aus, das sie bei ACU quasi maximal auslastet.

GPU Core Clock [MHz]: 1110.5
GPU Memory Clock [MHz]: 1502.3
GPU Temperature [°C]: 63.0
Fan Speed [%]: 60
Fan Speed [RPM]: 1958
Memory Used [MB]: 3044
GPU Load [%]: 98
Memory Controller Load: 35
Video Engine Load [%]: 0
Power Consumption [% TDP]: 81.1


Hier mal ein Ausschnitt aus der Log-File:
Anmerkung: War ab und an im Fähigkeiten- und Ausrüstungsmenü (daher die Schwankungen)

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Power Consumption [% TDP] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] ,

2014-11-15 19:20:28 , 1110.5 , 1502.3 , 60.0 , 54 , 1786 , 3031 , 81 , 24 , 0 , 66.4 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:20:29 , 1110.5 , 1502.3 , 60.0 , 54 , 1772 , 3032 , 79 , 24 , 0 , 65.3 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:20:30 , 1110.5 , 1502.3 , 60.0 , 54 , 1761 , 3032 , 66 , 21 , 0 , 60.9 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:20:31 , 1058.2 , 1502.3 , 59.0 , 54 , 1779 , 3032 , 79 , 24 , 0 , 61.1 , 16 , 1.1000 ,

2014-11-15 19:20:32 , 1058.2 , 1502.3 , 59.0 , 54 , 1772 , 3031 , 72 , 21 , 0 , 57.5 , 16 , 1.1000 ,

2014-11-15 19:20:33 , 1058.2 , 1502.3 , 59.0 , 54 , 1764 , 3033 , 82 , 26 , 0 , 60.5 , 16 , 1.1000 ,

2014-11-15 19:20:34 , 1058.2 , 1502.3 , 59.0 , 54 , 1757 , 3028 , 72 , 23 , 0 , 60.6 , 16 , 1.1000 ,

2014-11-15 19:20:35 , 1058.2 , 1502.3 , 59.0 , 54 , 1772 , 3029 , 76 , 23 , 0 , 58.7 , 16 , 1.1000 ,

2014-11-15 19:20:36 , 1058.2 , 1502.3 , 59.0 , 54 , 1786 , 3033 , 77 , 23 , 0 , 57.3 , 16 , 1.1000 ,

2014-11-15 19:20:37 , 992.9 , 1502.3 , 59.0 , 54 , 1761 , 3039 , 67 , 18 , 0 , 57.3 , 16 , 1.0370 ,

2014-11-15 19:20:38 , 992.9 , 1502.3 , 58.0 , 54 , 1768 , 3036 , 76 , 20 , 0 , 49.8 , 16 , 1.0370 ,

2014-11-15 19:20:39 , 992.9 , 1502.3 , 58.0 , 54 , 1754 , 3032 , 75 , 21 , 0 , 52.5 , 16 , 1.0370 ,

2014-11-15 19:20:40 , 992.9 , 1502.3 , 58.0 , 54 , 1764 , 3028 , 84 , 23 , 0 , 53.7 , 16 , 1.0370 ,

2014-11-15 19:20:41 , 992.9 , 1502.3 , 58.0 , 54 , 1761 , 3030 , 76 , 22 , 0 , 52.4 , 16 , 1.0370 ,

2014-11-15 19:20:42 , 992.9 , 1502.3 , 58.0 , 54 , 1757 , 3030 , 84 , 24 , 0 , 55.0 , 16 , 1.0370 ,

2014-11-15 19:20:43 , 992.9 , 1502.3 , 58.0 , 54 , 1768 , 3030 , 74 , 22 , 0 , 51.6 , 16 , 1.0370 ,

2014-11-15 19:20:44 , 992.9 , 1502.3 , 58.0 , 54 , 1761 , 3030 , 88 , 25 , 0 , 56.2 , 16 , 1.0370 ,

2014-11-15 19:20:45 , 992.9 , 1502.3 , 58.0 , 54 , 1772 , 3030 , 85 , 24 , 0 , 57.0 , 16 , 1.0370 ,

2014-11-15 19:20:46 , 1045.2 , 1502.3 , 58.0 , 54 , 1761 , 3030 , 77 , 23 , 0 , 60.0 , 16 , 1.0870 ,

2014-11-15 19:20:47 , 1084.4 , 1502.3 , 59.0 , 54 , 1786 , 3030 , 86 , 26 , 0 , 66.9 , 16 , 1.1370 ,

2014-11-15 19:20:48 , 1084.4 , 1502.3 , 59.0 , 54 , 1772 , 3030 , 83 , 26 , 0 , 66.3 , 16 , 1.1370 ,

2014-11-15 19:20:49 , 1110.5 , 1502.3 , 59.0 , 54 , 1764 , 3030 , 90 , 28 , 0 , 71.3 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:20:50 , 1110.5 , 1502.3 , 59.0 , 54 , 1757 , 3030 , 83 , 25 , 0 , 67.8 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:20:51 , 1110.5 , 1502.3 , 60.0 , 54 , 1764 , 3030 , 77 , 25 , 0 , 65.9 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:20:52 , 1110.5 , 1502.3 , 60.0 , 54 , 1757 , 3030 , 84 , 27 , 0 , 70.7 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:20:53 , 1110.5 , 1502.3 , 60.0 , 54 , 1779 , 3030 , 75 , 23 , 0 , 69.9 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:20:54 , 1110.5 , 1502.3 , 60.0 , 54 , 1764 , 3030 , 82 , 26 , 0 , 69.7 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:20:56 , 1110.5 , 1502.3 , 60.0 , 54 , 1757 , 3030 , 85 , 29 , 0 , 73.4 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:20:56 , 1110.5 , 1502.3 , 60.0 , 54 , 1786 , 3030 , 88 , 27 , 0 , 71.3 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:20:58 , 1110.5 , 1502.3 , 60.0 , 54 , 1768 , 3030 , 95 , 32 , 0 , 74.1 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:20:59 , 1110.5 , 1502.3 , 60.0 , 54 , 1779 , 3030 , 81 , 27 , 0 , 70.2 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:00 , 1110.5 , 1502.3 , 60.0 , 54 , 1764 , 3030 , 86 , 26 , 0 , 72.7 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:01 , 1110.5 , 1502.3 , 58.0 , 54 , 1768 , 3031 , 17 , 5 , 0 , 34.8 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:02 , 1110.5 , 1502.3 , 58.0 , 54 , 1772 , 3006 , 17 , 5 , 0 , 35.8 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:03 , 1110.5 , 1502.3 , 58.0 , 54 , 1768 , 3022 , 18 , 6 , 0 , 36.7 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:04 , 1110.5 , 1502.3 , 56.0 , 54 , 1768 , 3029 , 3 , 1 , 0 , 32.7 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:05 , 1110.5 , 1502.3 , 59.0 , 54 , 1750 , 3026 , 85 , 24 , 0 , 69.6 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:06 , 1110.5 , 1502.3 , 59.0 , 54 , 1754 , 3026 , 67 , 19 , 0 , 64.0 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:07 , 1110.5 , 1502.3 , 59.0 , 54 , 1740 , 3026 , 83 , 24 , 0 , 70.8 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:08 , 1110.5 , 1502.3 , 59.0 , 54 , 1750 , 3025 , 97 , 30 , 0 , 70.9 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:09 , 1110.5 , 1502.3 , 60.0 , 54 , 1783 , 3025 , 93 , 32 , 0 , 77.5 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:10 , 1110.5 , 1502.3 , 60.0 , 54 , 1764 , 3026 , 98 , 33 , 0 , 79.6 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:11 , 1110.5 , 1502.3 , 60.0 , 54 , 1783 , 3026 , 96 , 33 , 0 , 79.2 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:12 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1750 , 3026 , 98 , 34 , 0 , 79.2 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:13 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1757 , 3026 , 98 , 34 , 0 , 79.5 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:14 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1768 , 3026 , 96 , 33 , 0 , 78.9 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:15 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1761 , 3026 , 98 , 33 , 0 , 79.2 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:16 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1761 , 3026 , 98 , 34 , 0 , 80.0 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:17 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1754 , 3026 , 98 , 33 , 0 , 80.3 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:18 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1764 , 3026 , 98 , 33 , 0 , 80.0 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:19 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1764 , 3026 , 97 , 33 , 0 , 79.9 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:20 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1764 , 3026 , 98 , 34 , 0 , 79.4 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:21 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1775 , 3026 , 98 , 34 , 0 , 79.5 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:22 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1768 , 3026 , 98 , 34 , 0 , 78.8 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:23 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1768 , 3026 , 98 , 34 , 0 , 80.3 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:24 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1757 , 3026 , 98 , 34 , 0 , 79.9 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:25 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1779 , 3026 , 70 , 21 , 0 , 63.1 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:26 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1772 , 3026 , 75 , 23 , 0 , 68.8 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:27 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1757 , 3026 , 80 , 24 , 0 , 68.6 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:28 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1779 , 3026 , 77 , 24 , 0 , 67.3 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:29 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1761 , 3027 , 81 , 25 , 0 , 67.7 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:30 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1779 , 3029 , 78 , 24 , 0 , 64.6 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:31 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1772 , 3029 , 80 , 25 , 0 , 69.0 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:32 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1761 , 3027 , 71 , 22 , 0 , 66.2 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:33 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1783 , 3027 , 78 , 24 , 0 , 69.5 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:34 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1768 , 3029 , 74 , 23 , 0 , 63.8 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:35 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1761 , 3029 , 76 , 24 , 0 , 68.6 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:36 , 1032.1 , 1502.3 , 60.0 , 54 , 1775 , 3022 , 80 , 23 , 0 , 57.5 , 16 , 1.0750 ,

2014-11-15 19:21:37 , 1032.1 , 1502.3 , 60.0 , 54 , 1775 , 3022 , 76 , 21 , 0 , 56.3 , 16 , 1.0750 ,

2014-11-15 19:21:38 , 1032.1 , 1502.3 , 60.0 , 54 , 1764 , 3023 , 83 , 24 , 0 , 59.4 , 16 , 1.0750 ,

2014-11-15 19:21:39 , 1032.1 , 1502.3 , 60.0 , 54 , 1768 , 3020 , 76 , 23 , 0 , 58.0 , 16 , 1.0750 ,

2014-11-15 19:21:40 , 1032.1 , 1502.3 , 60.0 , 54 , 1757 , 3022 , 79 , 23 , 0 , 57.0 , 16 , 1.0750 ,

2014-11-15 19:21:41 , 1045.2 , 1502.3 , 60.0 , 54 , 1790 , 3022 , 89 , 27 , 0 , 61.5 , 16 , 1.0870 ,

2014-11-15 19:21:42 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1775 , 3022 , 74 , 24 , 0 , 68.6 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:43 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1790 , 3023 , 88 , 28 , 0 , 74.2 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:44 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1747 , 3026 , 71 , 23 , 0 , 65.9 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:45 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1786 , 3026 , 73 , 23 , 0 , 67.6 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:46 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1764 , 3026 , 72 , 22 , 0 , 66.8 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:47 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1794 , 3026 , 81 , 26 , 0 , 70.9 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:48 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1772 , 3020 , 65 , 21 , 0 , 67.0 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:49 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1768 , 3022 , 75 , 24 , 0 , 68.4 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:50 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1790 , 3026 , 80 , 24 , 0 , 67.6 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:51 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1790 , 3028 , 74 , 22 , 0 , 67.0 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:52 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1772 , 3028 , 86 , 26 , 0 , 69.4 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:53 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1768 , 3029 , 66 , 21 , 0 , 65.7 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:54 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1757 , 3028 , 85 , 25 , 0 , 71.9 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:55 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1768 , 3031 , 88 , 26 , 0 , 71.6 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:56 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1779 , 3006 , 95 , 28 , 0 , 73.7 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:57 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1775 , 3005 , 84 , 24 , 0 , 69.1 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:58 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1779 , 3005 , 72 , 22 , 0 , 64.8 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:21:59 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1768 , 3005 , 74 , 23 , 0 , 64.2 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:00 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1775 , 3004 , 68 , 20 , 0 , 64.0 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:01 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1761 , 3005 , 85 , 25 , 0 , 68.8 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:02 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1779 , 3005 , 83 , 25 , 0 , 65.8 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:03 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1775 , 3005 , 88 , 26 , 0 , 71.5 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:04 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1783 , 3007 , 77 , 22 , 0 , 66.2 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:05 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1764 , 3007 , 89 , 25 , 0 , 72.0 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:06 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1768 , 3008 , 82 , 24 , 0 , 67.0 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:08 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1782 , 3008 , 67 , 20 , 0 , 62.7 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:08 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1779 , 3006 , 70 , 22 , 0 , 64.1 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:09 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1786 , 3006 , 67 , 21 , 0 , 59.8 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:11 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1761 , 3006 , 77 , 24 , 0 , 67.5 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:12 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1775 , 3006 , 75 , 23 , 0 , 65.1 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:13 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1771 , 3006 , 85 , 27 , 0 , 72.0 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:14 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1768 , 3006 , 92 , 27 , 0 , 73.2 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:15 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1775 , 3005 , 83 , 24 , 0 , 72.3 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:16 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1771 , 3009 , 84 , 26 , 0 , 70.9 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:17 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1775 , 3010 , 78 , 24 , 0 , 64.2 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:18 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1782 , 3010 , 91 , 27 , 0 , 69.8 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:19 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1786 , 3009 , 80 , 24 , 0 , 65.7 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:20 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1761 , 3009 , 93 , 28 , 0 , 71.8 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:21 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1757 , 2996 , 94 , 28 , 0 , 73.4 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:22 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1771 , 2997 , 94 , 28 , 0 , 74.8 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:23 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1775 , 3000 , 85 , 27 , 0 , 72.3 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:24 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1786 , 3002 , 71 , 23 , 0 , 65.7 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:25 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1761 , 3000 , 77 , 24 , 0 , 68.2 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:26 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1771 , 2987 , 79 , 24 , 0 , 68.0 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:27 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1768 , 2988 , 98 , 31 , 0 , 75.7 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:28 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1771 , 2988 , 82 , 26 , 0 , 69.3 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:29 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1768 , 2988 , 80 , 25 , 0 , 70.8 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:30 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1768 , 2994 , 94 , 28 , 0 , 74.4 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:31 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1768 , 2995 , 90 , 28 , 0 , 69.8 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:32 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1771 , 2995 , 78 , 25 , 0 , 67.9 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:33 , 1110.5 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1771 , 2972 , 75 , 25 , 0 , 65.4 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:34 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1771 , 2999 , 75 , 24 , 0 , 66.2 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:35 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1754 , 2999 , 77 , 25 , 0 , 68.7 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:36 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1768 , 2999 , 87 , 28 , 0 , 71.1 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:37 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1772 , 2999 , 82 , 27 , 0 , 70.7 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:38 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1775 , 2999 , 76 , 25 , 0 , 66.5 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:39 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1786 , 2970 , 84 , 28 , 0 , 71.5 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:40 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1782 , 2966 , 88 , 27 , 0 , 70.2 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:41 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1779 , 2982 , 85 , 26 , 0 , 73.0 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:42 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1779 , 2982 , 80 , 25 , 0 , 69.7 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:43 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1786 , 2982 , 81 , 24 , 0 , 70.0 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:44 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1782 , 3006 , 83 , 26 , 0 , 69.4 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:45 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1779 , 2978 , 70 , 22 , 0 , 63.6 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:46 , 1110.5 , 1502.3 , 62.0 , 54 , 1771 , 2980 , 72 , 23 , 0 , 63.5 , 4 , 1.1500 ,

2014-11-15 19:22:47 , 1045.2 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1786 , 2986 , 81 , 23 , 0 , 59.6 , 16 , 1.0870 ,

2014-11-15 19:22:48 , 1045.2 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1779 , 2986 , 84 , 24 , 0 , 61.2 , 16 , 1.0870 ,

2014-11-15 19:22:49 , 1045.2 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1761 , 2986 , 78 , 23 , 0 , 60.1 , 16 , 1.0870 ,

2014-11-15 19:22:50 , 1045.2 , 1502.3 , 60.0 , 54 , 1793 , 2986 , 76 , 23 , 0 , 58.5 , 16 , 1.0870 ,

2014-11-15 19:22:51 , 1045.2 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1775 , 2992 , 79 , 23 , 0 , 59.5 , 16 , 1.0870 ,

2014-11-15 19:22:52 , 1045.2 , 1502.3 , 60.0 , 54 , 1768 , 3005 , 79 , 23 , 0 , 59.3 , 16 , 1.0870 ,

2014-11-15 19:22:53 , 1084.4 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1775 , 3005 , 84 , 26 , 0 , 68.1 , 16 , 1.1370 ,

2014-11-15 19:22:54 , 1084.4 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1790 , 3009 , 61 , 18 , 0 , 60.0 , 16 , 1.1370 ,

2014-11-15 19:22:55 , 1084.4 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1790 , 3010 , 82 , 26 , 0 , 66.7 , 16 , 1.1370 ,

2014-11-15 19:22:56 , 1084.4 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1793 , 3010 , 80 , 25 , 0 , 67.8 , 16 , 1.1370 ,

2014-11-15 19:22:57 , 1084.4 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1790 , 3010 , 73 , 23 , 0 , 66.9 , 16 , 1.1370 ,

2014-11-15 19:22:58 , 1084.4 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1782 , 3010 , 80 , 25 , 0 , 68.6 , 16 , 1.1370 ,

2014-11-15 19:22:59 , 1084.4 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1790 , 3012 , 68 , 20 , 0 , 60.9 , 16 , 1.1370 ,

2014-11-15 19:23:00 , 1084.4 , 1502.3 , 61.0 , 54 , 1779 , 3009 , 73 , 22 , 0 , 62.3 , 16 , 1.1370 ,

