SOC Taktrate wird nun vom Treiber angehoben, abhängig von der Taktrate des HBM², welche jetzt bis über 1200MHz funzen soll.

Aso.. hab ich zum ersten mal gehört. Also bei meiner Polaris der Memory Controller. Hab leider keine gesonderten Taktraten dafür. Mein alter ivy i7 auch nicht.Wenns einfacher sein soll (keine Ahnung wo dein Stand da ist) einmal ganz grundlegend: Der Uncore-Teil der CPU ist der Bereich der das "drumherum" um die eigentlichen CPU-Kerne regelt, beispielsweise dafür sorgt, dass jeder kern immer den Informationshappen möglichst schnell erhält den er grade zum weiterrechnen braucht/anfordert und dass die Ergebnisse auch dahin kommen wo sie hingehören.

2017-10-28 21:00:09.500 , 1740.0 , 1100.0 , 28.0 , 44.0 , 33.0 , 418 , 16 , 99 , 271.0 , 5845 , 124 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:09.812 , 1739.0 , 1100.0 , 28.0 , 44.0 , 33.0 , 418 , 16 , 98 , 270.0 , 5845 , 124 , 1.1187 ,
2017-10-28 21:00:10.123 , 1739.0 , 1100.0 , 28.0 , 43.0 , 33.0 , 418 , 16 , 96 , 266.0 , 5845 , 124 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:10.437 , 1741.0 , 1100.0 , 28.0 , 43.0 , 33.0 , 418 , 17 , 95 , 256.0 , 5845 , 124 , 1.1187 ,
2017-10-28 21:00:10.749 , 1744.0 , 1100.0 , 28.0 , 42.0 , 33.0 , 419 , 18 , 97 , 254.0 , 5845 , 124 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:11.061 , 1744.0 , 1100.0 , 28.0 , 43.0 , 33.0 , 419 , 18 , 93 , 264.0 , 5846 , 125 , 1.1187 ,
2017-10-28 21:00:11.372 , 1743.0 , 1100.0 , 28.0 , 44.0 , 33.0 , 418 , 19 , 98 , 265.0 , 5846 , 125 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:11.685 , 1744.0 , 1100.0 , 28.0 , 43.0 , 33.0 , 418 , 19 , 92 , 255.0 , 5846 , 125 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:12.000 , 1746.0 , 1100.0 , 28.0 , 41.0 , 32.0 , 418 , 19 , 74 , 232.0 , 5846 , 125 , 1.1187 ,
2017-10-28 21:00:12.312 , 1747.0 , 1100.0 , 28.0 , 43.0 , 33.0 , 418 , 20 , 98 , 251.0 , 5846 , 125 , 1.1187 ,
2017-10-28 21:00:12.624 , 1747.0 , 1100.0 , 28.0 , 42.0 , 33.0 , 418 , 20 , 98 , 252.0 , 5846 , 125 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:12.936 , 1749.0 , 1100.0 , 28.0 , 41.0 , 32.0 , 418 , 21 , 76 , 228.0 , 5846 , 125 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:13.250 , 1750.0 , 1100.0 , 28.0 , 41.0 , 32.0 , 418 , 21 , 93 , 234.0 , 5846 , 125 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:13.562 , 1751.0 , 1100.0 , 28.0 , 41.0 , 32.0 , 418 , 21 , 86 , 230.0 , 5846 , 126 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:13.873 , 1751.0 , 1100.0 , 28.0 , 41.0 , 32.0 , 418 , 22 , 83 , 225.0 , 5846 , 127 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:14.185 , 1749.0 , 1100.0 , 28.0 , 42.0 , 32.0 , 418 , 23 , 98 , 245.0 , 5846 , 127 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:14.497 , 1747.0 , 1100.0 , 28.0 , 42.0 , 33.0 , 419 , 23 , 90 , 241.0 , 5846 , 127 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:14.812 , 1749.0 , 1100.0 , 28.0 , 41.0 , 33.0 , 420 , 23 , 75 , 233.0 , 5846 , 127 , 1.1438 ,
2017-10-28 21:00:15.125 , 1749.0 , 1100.0 , 28.0 , 41.0 , 32.0 , 423 , 24 , 84 , 230.0 , 5846 , 127 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:15.435 , 1749.0 , 1100.0 , 28.0 , 41.0 , 32.0 , 425 , 24 , 82 , 224.0 , 5846 , 127 , 1.1375 ,
2017-10-28 21:00:15.749 , 1750.0 , 1100.0 , 28.0 , 41.0 , 32.0 , 427 , 24 , 78 , 218.0 , 5846 , 127 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:16.061 , 1754.0 , 1100.0 , 28.0 , 39.0 , 32.0 , 431 , 24 , 70 , 200.0 , 5846 , 127 , 1.1563 ,
2017-10-28 21:00:16.374 , 1757.0 , 1100.0 , 28.0 , 38.0 , 31.0 , 433 , 24 , 78 , 188.0 , 5847 , 128 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:16.686 , 1760.0 , 1100.0 , 28.0 , 38.0 , 31.0 , 437 , 25 , 77 , 187.0 , 5847 , 128 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:16.999 , 1762.0 , 1100.0 , 28.0 , 38.0 , 31.0 , 440 , 25 , 76 , 183.0 , 5847 , 128 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:17.310 , 1761.0 , 1100.0 , 27.0 , 37.0 , 31.0 , 443 , 25 , 72 , 178.0 , 5847 , 128 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:17.624 , 1761.0 , 1100.0 , 27.0 , 37.0 , 31.0 , 446 , 25 , 66 , 180.0 , 5847 , 128 , 1.1375 ,
2017-10-28 21:00:17.936 , 1763.0 , 1100.0 , 28.0 , 37.0 , 31.0 , 449 , 24 , 78 , 188.0 , 5847 , 128 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:18.248 , 1763.0 , 1100.0 , 28.0 , 38.0 , 31.0 , 449 , 24 , 75 , 188.0 , 5847 , 128 , 1.1375 ,
2017-10-28 21:00:18.560 , 1758.0 , 1100.0 , 28.0 , 41.0 , 32.0 , 449 , 24 , 94 , 225.0 , 5847 , 129 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:18.872 , 1751.0 , 1100.0 , 28.0 , 42.0 , 32.0 , 449 , 24 , 86 , 244.0 , 5847 , 129 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:19.187 , 1745.0 , 1100.0 , 28.0 , 43.0 , 32.0 , 449 , 24 , 90 , 243.0 , 5847 , 129 , 1.1187 ,
2017-10-28 21:00:19.499 , 1743.0 , 1100.0 , 28.0 , 42.0 , 32.0 , 449 , 24 , 84 , 236.0 , 5847 , 129 , 1.1438 ,
2017-10-28 21:00:19.811 , 1741.0 , 1100.0 , 28.0 , 42.0 , 32.0 , 449 , 24 , 86 , 233.0 , 5847 , 129 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:20.122 , 1743.0 , 1100.0 , 28.0 , 42.0 , 33.0 , 449 , 24 , 89 , 233.0 , 5847 , 129 , 1.1187 ,
2017-10-28 21:00:20.436 , 1743.0 , 1100.0 , 28.0 , 42.0 , 32.0 , 449 , 24 , 90 , 241.0 , 5847 , 129 , 1.1187 ,
2017-10-28 21:00:20.749 , 1742.0 , 1100.0 , 28.0 , 42.0 , 32.0 , 449 , 24 , 87 , 236.0 , 5847 , 129 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:21.061 , 1740.0 , 1100.0 , 28.0 , 42.0 , 33.0 , 449 , 24 , 91 , 232.0 , 5847 , 129 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:21.375 , 1742.0 , 1100.0 , 28.0 , 42.0 , 32.0 , 449 , 24 , 89 , 236.0 , 5847 , 129 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:21.687 , 1746.0 , 1100.0 , 28.0 , 39.0 , 32.0 , 449 , 24 , 65 , 193.0 , 5847 , 129 , 1.1438 ,
2017-10-28 21:00:21.999 , 1750.0 , 1100.0 , 28.0 , 39.0 , 32.0 , 449 , 24 , 85 , 196.0 , 5847 , 129 , 1.1375 ,
2017-10-28 21:00:22.311 , 1753.0 , 1100.0 , 28.0 , 38.0 , 31.0 , 448 , 24 , 81 , 186.0 , 5847 , 129 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:22.622 , 1756.0 , 1100.0 , 28.0 , 38.0 , 32.0 , 449 , 24 , 72 , 176.0 , 5847 , 129 , 1.1500 ,
2017-10-28 21:00:22.937 , 1757.0 , 1100.0 , 28.0 , 38.0 , 31.0 , 447 , 24 , 76 , 181.0 , 5847 , 129 , 1.1375 ,
2017-10-28 21:00:23.247 , 1758.0 , 1100.0 , 28.0 , 38.0 , 31.0 , 446 , 24 , 83 , 192.0 , 5847 , 129 , 1.1375 ,
2017-10-28 21:00:23.562 , 1757.0 , 1100.0 , 28.0 , 38.0 , 31.0 , 445 , 24 , 79 , 185.0 , 5847 , 129 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:23.874 , 1754.0 , 1100.0 , 28.0 , 38.0 , 31.0 , 444 , 24 , 77 , 184.0 , 5847 , 130 , 1.1500 ,
2017-10-28 21:00:24.187 , 1757.0 , 1100.0 , 28.0 , 39.0 , 31.0 , 443 , 24 , 76 , 193.0 , 5847 , 130 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:24.497 , 1757.0 , 1100.0 , 28.0 , 38.0 , 32.0 , 443 , 24 , 78 , 197.0 , 5847 , 130 , 1.1375 ,
2017-10-28 21:00:24.812 , 1759.0 , 1100.0 , 28.0 , 38.0 , 32.0 , 442 , 23 , 70 , 203.0 , 5847 , 130 , 1.1375 ,
2017-10-28 21:00:25.124 , 1758.0 , 1100.0 , 28.0 , 38.0 , 32.0 , 440 , 23 , 77 , 206.0 , 5847 , 130 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:25.436 , 1760.0 , 1100.0 , 28.0 , 38.0 , 32.0 , 438 , 23 , 71 , 186.0 , 5847 , 131 , 1.1500 ,
2017-10-28 21:00:25.749 , 1760.0 , 1100.0 , 28.0 , 39.0 , 31.0 , 437 , 23 , 89 , 197.0 , 5847 , 131 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:26.062 , 1760.0 , 1100.0 , 28.0 , 38.0 , 32.0 , 436 , 23 , 74 , 194.0 , 5856 , 131 , 1.1438 ,
2017-10-28 21:00:26.373 , 1759.0 , 1100.0 , 28.0 , 38.0 , 31.0 , 434 , 23 , 68 , 183.0 , 5856 , 131 , 1.1500 ,
2017-10-28 21:00:26.685 , 1759.0 , 1100.0 , 28.0 , 39.0 , 31.0 , 433 , 22 , 86 , 199.0 , 5856 , 131 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:27.000 , 1759.0 , 1100.0 , 28.0 , 39.0 , 31.0 , 431 , 22 , 77 , 200.0 , 5856 , 131 , 1.1500 ,
2017-10-28 21:00:27.312 , 1758.0 , 1100.0 , 28.0 , 39.0 , 31.0 , 428 , 22 , 80 , 200.0 , 5856 , 131 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:27.622 , 1758.0 , 1100.0 , 28.0 , 39.0 , 32.0 , 425 , 22 , 75 , 203.0 , 5856 , 131 , 1.1375 ,
2017-10-28 21:00:27.934 , 1758.0 , 1100.0 , 28.0 , 39.0 , 32.0 , 424 , 22 , 81 , 195.0 , 5856 , 131 , 1.1438 ,
2017-10-28 21:00:28.249 , 1760.0 , 1100.0 , 28.0 , 38.0 , 32.0 , 423 , 22 , 66 , 186.0 , 5856 , 132 , 1.1375 ,
2017-10-28 21:00:28.560 , 1761.0 , 1100.0 , 28.0 , 39.0 , 31.0 , 423 , 21 , 75 , 185.0 , 5856 , 132 , 1.1563 ,
2017-10-28 21:00:28.872 , 1762.0 , 1100.0 , 28.0 , 38.0 , 31.0 , 422 , 21 , 86 , 198.0 , 5856 , 132 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:29.187 , 1761.0 , 1100.0 , 28.0 , 38.0 , 31.0 , 421 , 21 , 82 , 201.0 , 5856 , 132 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:29.498 , 1758.0 , 1100.0 , 28.0 , 38.0 , 31.0 , 420 , 21 , 73 , 196.0 , 5856 , 132 , 1.1500 ,
2017-10-28 21:00:29.812 , 1758.0 , 1100.0 , 28.0 , 38.0 , 32.0 , 420 , 21 , 66 , 193.0 , 5856 , 132 , 1.1438 ,
2017-10-28 21:00:30.124 , 1759.0 , 1100.0 , 29.0 , 39.0 , 32.0 , 419 , 21 , 86 , 200.0 , 5856 , 133 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:30.437 , 1762.0 , 1100.0 , 28.0 , 38.0 , 31.0 , 419 , 21 , 76 , 181.0 , 5856 , 133 , 1.1375 ,
2017-10-28 21:00:30.750 , 1761.0 , 1100.0 , 28.0 , 38.0 , 32.0 , 419 , 21 , 78 , 194.0 , 5856 , 133 , 1.1375 ,
2017-10-28 21:00:31.061 , 1760.0 , 1100.0 , 28.0 , 38.0 , 32.0 , 419 , 21 , 64 , 199.0 , 5856 , 133 , 1.1563 ,
2017-10-28 21:00:31.372 , 1761.0 , 1100.0 , 28.0 , 39.0 , 32.0 , 419 , 21 , 74 , 185.0 , 5856 , 133 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:31.685 , 1762.0 , 1100.0 , 28.0 , 38.0 , 32.0 , 419 , 21 , 77 , 191.0 , 5856 , 133 , 1.1375 ,
2017-10-28 21:00:31.997 , 1764.0 , 1100.0 , 28.0 , 39.0 , 32.0 , 419 , 20 , 77 , 177.0 , 5856 , 134 , 1.1375 ,
2017-10-28 21:00:32.309 , 1765.0 , 1100.0 , 28.0 , 38.0 , 31.0 , 420 , 20 , 74 , 184.0 , 5856 , 134 , 1.1500 ,
2017-10-28 21:00:32.624 , 1763.0 , 1100.0 , 28.0 , 38.0 , 31.0 , 420 , 20 , 76 , 178.0 , 5856 , 134 , 1.1563 ,
2017-10-28 21:00:32.936 , 1764.0 , 1100.0 , 28.0 , 38.0 , 31.0 , 419 , 20 , 76 , 186.0 , 5856 , 135 , 1.1438 ,
2017-10-28 21:00:33.247 , 1765.0 , 1100.0 , 28.0 , 38.0 , 32.0 , 419 , 20 , 70 , 189.0 , 5856 , 135 , 1.1500 ,
2017-10-28 21:00:33.562 , 1766.0 , 1100.0 , 28.0 , 37.0 , 31.0 , 419 , 20 , 60 , 174.0 , 5856 , 135 , 1.1563 ,
2017-10-28 21:00:33.874 , 1767.0 , 1100.0 , 28.0 , 38.0 , 31.0 , 419 , 19 , 64 , 178.0 , 5856 , 135 , 1.1563 ,
2017-10-28 21:00:34.186 , 1765.0 , 1100.0 , 29.0 , 38.0 , 32.0 , 418 , 19 , 80 , 194.0 , 5856 , 135 , 1.1375 ,
2017-10-28 21:00:34.500 , 1762.0 , 1100.0 , 29.0 , 39.0 , 32.0 , 419 , 19 , 79 , 205.0 , 5856 , 135 , 1.1500 ,
2017-10-28 21:00:34.812 , 1759.0 , 1100.0 , 29.0 , 41.0 , 32.0 , 419 , 19 , 81 , 210.0 , 5856 , 135 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:35.124 , 1759.0 , 1100.0 , 29.0 , 40.0 , 33.0 , 419 , 19 , 74 , 210.0 , 5856 , 135 , 1.1375 ,
2017-10-28 21:00:35.435 , 1758.0 , 1100.0 , 29.0 , 40.0 , 33.0 , 419 , 19 , 72 , 211.0 , 5856 , 135 , 1.1500 ,
2017-10-28 21:00:35.747 , 1757.0 , 1100.0 , 29.0 , 40.0 , 33.0 , 419 , 19 , 74 , 214.0 , 5856 , 135 , 1.1500 ,
2017-10-28 21:00:36.060 , 1757.0 , 1100.0 , 29.0 , 41.0 , 33.0 , 419 , 19 , 82 , 216.0 , 5856 , 135 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:36.372 , 1755.0 , 1100.0 , 29.0 , 42.0 , 33.0 , 419 , 19 , 92 , 236.0 , 5856 , 135 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:36.685 , 1756.0 , 1100.0 , 29.0 , 41.0 , 33.0 , 419 , 19 , 73 , 210.0 , 5856 , 135 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:36.997 , 1754.0 , 1100.0 , 29.0 , 42.0 , 33.0 , 419 , 19 , 85 , 224.0 , 5856 , 135 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:37.312 , 1752.0 , 1100.0 , 29.0 , 42.0 , 33.0 , 419 , 19 , 93 , 226.0 , 5856 , 135 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:37.625 , 1752.0 , 1100.0 , 29.0 , 42.0 , 33.0 , 419 , 19 , 91 , 222.0 , 5856 , 135 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:37.937 , 1751.0 , 1100.0 , 29.0 , 42.0 , 33.0 , 419 , 19 , 93 , 228.0 , 5856 , 135 , 1.1375 ,
2017-10-28 21:00:38.248 , 1750.0 , 1100.0 , 29.0 , 43.0 , 33.0 , 419 , 19 , 97 , 240.0 , 5856 , 135 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:38.560 , 1749.0 , 1100.0 , 29.0 , 43.0 , 34.0 , 419 , 20 , 96 , 250.0 , 5856 , 135 , 1.1375 ,
2017-10-28 21:00:38.873 , 1750.0 , 1100.0 , 29.0 , 41.0 , 34.0 , 418 , 20 , 84 , 223.0 , 5865 , 135 , 1.1375 ,
2017-10-28 21:00:39.184 , 1752.0 , 1100.0 , 29.0 , 41.0 , 33.0 , 418 , 20 , 88 , 211.0 , 5865 , 135 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:39.499 , 1754.0 , 1100.0 , 29.0 , 40.0 , 33.0 , 419 , 21 , 69 , 201.0 , 5865 , 135 , 1.1375 ,
2017-10-28 21:00:39.811 , 1756.0 , 1100.0 , 29.0 , 41.0 , 33.0 , 419 , 21 , 85 , 214.0 , 5865 , 135 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:40.122 , 1758.0 , 1100.0 , 29.0 , 40.0 , 33.0 , 418 , 21 , 74 , 192.0 , 5865 , 135 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:40.437 , 1757.0 , 1100.0 , 29.0 , 42.0 , 33.0 , 418 , 21 , 93 , 220.0 , 5865 , 136 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:40.748 , 1754.0 , 1100.0 , 29.0 , 42.0 , 33.0 , 418 , 21 , 92 , 227.0 , 5865 , 136 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:41.060 , 1750.0 , 1100.0 , 29.0 , 42.0 , 34.0 , 418 , 21 , 94 , 244.0 , 5865 , 137 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:41.374 , 1746.0 , 1100.0 , 29.0 , 43.0 , 34.0 , 418 , 21 , 95 , 238.0 , 5865 , 137 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:41.686 , 1746.0 , 1100.0 , 29.0 , 42.0 , 34.0 , 418 , 21 , 91 , 238.0 , 5865 , 138 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:41.998 , 1746.0 , 1100.0 , 29.0 , 43.0 , 34.0 , 418 , 21 , 94 , 234.0 , 5865 , 138 , 1.1187 ,
2017-10-28 21:00:42.312 , 1746.0 , 1100.0 , 29.0 , 42.0 , 33.0 , 418 , 21 , 91 , 230.0 , 5865 , 138 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:42.624 , 1747.0 , 1100.0 , 29.0 , 43.0 , 34.0 , 419 , 21 , 80 , 222.0 , 5865 , 138 , 1.1438 ,
2017-10-28 21:00:42.936 , 1748.0 , 1100.0 , 29.0 , 42.0 , 33.0 , 418 , 22 , 87 , 230.0 , 5865 , 138 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:43.250 , 1749.0 , 1100.0 , 30.0 , 42.0 , 34.0 , 418 , 22 , 92 , 226.0 , 5865 , 138 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:43.562 , 1749.0 , 1100.0 , 29.0 , 43.0 , 34.0 , 418 , 22 , 88 , 235.0 , 5865 , 138 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:43.875 , 1749.0 , 1100.0 , 29.0 , 43.0 , 34.0 , 418 , 22 , 94 , 236.0 , 5865 , 138 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:44.186 , 1750.0 , 1100.0 , 29.0 , 42.0 , 34.0 , 418 , 23 , 91 , 236.0 , 5865 , 138 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:44.500 , 1749.0 , 1100.0 , 29.0 , 43.0 , 34.0 , 419 , 23 , 94 , 247.0 , 5865 , 138 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:44.812 , 1748.0 , 1100.0 , 29.0 , 43.0 , 34.0 , 420 , 23 , 94 , 243.0 , 5865 , 140 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:45.124 , 1748.0 , 1100.0 , 29.0 , 42.0 , 34.0 , 422 , 24 , 91 , 231.0 , 5865 , 140 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:45.435 , 1753.0 , 1100.0 , 29.0 , 41.0 , 33.0 , 423 , 24 , 76 , 209.0 , 5865 , 141 , 1.1438 ,
2017-10-28 21:00:45.749 , 1754.0 , 1100.0 , 29.0 , 42.0 , 33.0 , 426 , 24 , 92 , 217.0 , 5873 , 141 , 1.1375 ,
2017-10-28 21:00:46.061 , 1754.0 , 1100.0 , 29.0 , 41.0 , 34.0 , 428 , 24 , 86 , 218.0 , 5873 , 141 , 1.1375 ,
2017-10-28 21:00:46.374 , 1753.0 , 1100.0 , 29.0 , 41.0 , 34.0 , 429 , 24 , 87 , 213.0 , 5873 , 142 , 1.1375 ,
2017-10-28 21:00:46.686 , 1753.0 , 1100.0 , 29.0 , 41.0 , 33.0 , 431 , 24 , 81 , 218.0 , 5873 , 143 , 1.1375 ,
2017-10-28 21:00:47.000 , 1752.0 , 1100.0 , 29.0 , 42.0 , 34.0 , 432 , 24 , 89 , 224.0 , 5873 , 143 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:47.312 , 1751.0 , 1100.0 , 29.0 , 42.0 , 34.0 , 433 , 24 , 87 , 218.0 , 5873 , 143 , 1.1375 ,
2017-10-28 21:00:47.624 , 1752.0 , 1100.0 , 29.0 , 42.0 , 34.0 , 434 , 24 , 90 , 224.0 , 5873 , 143 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:47.936 , 1752.0 , 1100.0 , 29.0 , 42.0 , 34.0 , 435 , 24 , 87 , 222.0 , 5873 , 143 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:48.247 , 1751.0 , 1100.0 , 30.0 , 43.0 , 34.0 , 436 , 24 , 90 , 234.0 , 5873 , 143 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:48.562 , 1751.0 , 1100.0 , 29.0 , 42.0 , 34.0 , 437 , 24 , 84 , 232.0 , 5873 , 143 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:48.874 , 1750.0 , 1100.0 , 29.0 , 43.0 , 34.0 , 437 , 24 , 98 , 232.0 , 5873 , 143 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:49.186 , 1749.0 , 1100.0 , 29.0 , 43.0 , 34.0 , 437 , 24 , 92 , 241.0 , 5873 , 143 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:49.500 , 1749.0 , 1100.0 , 29.0 , 43.0 , 34.0 , 437 , 24 , 94 , 240.0 , 5873 , 143 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:49.812 , 1750.0 , 1100.0 , 30.0 , 43.0 , 34.0 , 437 , 24 , 85 , 232.0 , 5873 , 143 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:50.123 , 1752.0 , 1100.0 , 30.0 , 43.0 , 34.0 , 436 , 24 , 89 , 231.0 , 5873 , 143 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:50.435 , 1753.0 , 1100.0 , 29.0 , 42.0 , 34.0 , 436 , 24 , 82 , 218.0 , 5873 , 143 , 1.1375 ,
2017-10-28 21:00:50.750 , 1752.0 , 1100.0 , 30.0 , 43.0 , 34.0 , 436 , 24 , 91 , 227.0 , 5873 , 143 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:51.061 , 1752.0 , 1100.0 , 29.0 , 42.0 , 34.0 , 436 , 24 , 83 , 217.0 , 5873 , 143 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:51.374 , 1753.0 , 1100.0 , 30.0 , 42.0 , 33.0 , 436 , 24 , 93 , 223.0 , 5873 , 143 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:51.687 , 1754.0 , 1100.0 , 29.0 , 42.0 , 33.0 , 435 , 24 , 87 , 205.0 , 5873 , 143 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:51.999 , 1754.0 , 1100.0 , 29.0 , 42.0 , 34.0 , 435 , 24 , 89 , 227.0 , 5873 , 143 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:52.311 , 1754.0 , 1100.0 , 29.0 , 41.0 , 33.0 , 435 , 24 , 83 , 206.0 , 5873 , 143 , 1.1438 ,
2017-10-28 21:00:52.623 , 1756.0 , 1100.0 , 29.0 , 42.0 , 33.0 , 435 , 23 , 78 , 217.0 , 5873 , 143 , 1.1375 ,
2017-10-28 21:00:52.935 , 1752.0 , 1100.0 , 30.0 , 43.0 , 34.0 , 434 , 23 , 94 , 242.0 , 5873 , 143 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:53.250 , 1748.0 , 1100.0 , 30.0 , 45.0 , 35.0 , 433 , 23 , 99 , 265.0 , 5873 , 143 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:53.562 , 1743.0 , 1100.0 , 30.0 , 46.0 , 35.0 , 432 , 23 , 99 , 282.0 , 5873 , 143 , 1.1187 ,
2017-10-28 21:00:53.873 , 1740.0 , 1100.0 , 31.0 , 47.0 , 36.0 , 431 , 23 , 99 , 282.0 , 5873 , 143 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:54.185 , 1737.0 , 1100.0 , 30.0 , 47.0 , 36.0 , 431 , 24 , 100 , 283.0 , 5873 , 143 , 1.1125 ,
2017-10-28 21:00:54.497 , 1735.0 , 1100.0 , 30.0 , 47.0 , 36.0 , 432 , 24 , 99 , 284.0 , 5873 , 143 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:54.811 , 1735.0 , 1100.0 , 30.0 , 47.0 , 36.0 , 433 , 24 , 99 , 278.0 , 5873 , 143 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:55.123 , 1737.0 , 1100.0 , 31.0 , 46.0 , 36.0 , 433 , 24 , 99 , 275.0 , 5873 , 143 , 1.1187 ,
2017-10-28 21:00:55.436 , 1742.0 , 1100.0 , 30.0 , 44.0 , 35.0 , 435 , 24 , 85 , 245.0 , 5873 , 143 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:55.747 , 1744.0 , 1100.0 , 30.0 , 44.0 , 35.0 , 437 , 24 , 96 , 240.0 , 5873 , 143 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:56.062 , 1744.0 , 1100.0 , 30.0 , 44.0 , 35.0 , 438 , 24 , 94 , 246.0 , 5873 , 144 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:56.372 , 1745.0 , 1100.0 , 30.0 , 44.0 , 35.0 , 442 , 25 , 95 , 241.0 , 5873 , 144 , 1.1187 ,
2017-10-28 21:00:56.684 , 1746.0 , 1100.0 , 30.0 , 44.0 , 35.0 , 444 , 25 , 90 , 243.0 , 5873 , 144 , 1.1375 ,
2017-10-28 21:00:56.999 , 1747.0 , 1100.0 , 30.0 , 44.0 , 35.0 , 446 , 25 , 89 , 235.0 , 5873 , 144 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:57.309 , 1747.0 , 1100.0 , 30.0 , 44.0 , 35.0 , 448 , 26 , 91 , 254.0 , 5873 , 144 , 1.1313 ,
2017-10-28 21:00:57.625 , 1748.0 , 1100.0 , 30.0 , 45.0 , 35.0 , 451 , 26 , 98 , 243.0 , 5873 , 144 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:57.937 , 1748.0 , 1100.0 , 30.0 , 43.0 , 35.0 , 453 , 26 , 89 , 242.0 , 5873 , 144 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:58.248 , 1748.0 , 1100.0 , 30.0 , 44.0 , 35.0 , 457 , 26 , 93 , 246.0 , 5873 , 144 , 1.1375 ,
2017-10-28 21:00:58.560 , 1748.0 , 1100.0 , 30.0 , 45.0 , 35.0 , 458 , 26 , 99 , 245.0 , 5873 , 144 , 1.1250 ,
2017-10-28 21:00:58.872 , 1748.0 , 1100.0 , 30.0 , 44.0 , 35.0 , 460 , 26 , 97 , 248.0 , 5873 , 144 , 1.1250 ,
