dj*viper
PCGH-Community-Veteran(in)
Auf der Suche nach einer SSD kommen immer wieder Fragen auf, z.B. zur Kapazität, Hersteller, Controller, Ausfallrate und Zuverlässigkeit? Da der Controller das Herzstück jeder SSD ist, werden wir die Umfrage gezielt auf den Controller ausrichten.
SSD’s sind schon eine ganze Weile auf dem Markt. Viele haben sich bereits eine oder mehrere SSD’s zugelegt. Man hört öfter mal, daß einige sehr unzufrieden damit sind. Doch wo ist der Haken? Jetzt gehen wir der Sache auf den Grund. Nun wollen wir sehen, welche Controller sich etabliert haben und die zuverlässigsten im Consumer-Bereich geworden sind. Darum bitte ich Euch eure SSD(s) mittels der Umfrage zu beurteilen. Es können mehrere SSD’s beurteilt werden, bei denen Ihr persönliche Erfahrungen gesammelt habt. In den untersten Zeilen der Umfrage gibt es noch die Möglichkeit, eine generelle Beurteilung über SSD’s abzugeben.
Um die Umfrage so übersichtlich wie möglich zu gestalten, werden die SSD’s nach Controller-Typ unterteilt, Controller-Hersteller gibt es nur eine Handvoll. Alle SSD-Modelle in die Umfrage aufzunehmen würde den Rahmen sprengen. Weiter unten könnt ihr mittels meiner SSD-Controller-Liste (was ich mühsam aus dem Internet für jede einzelne SSD herausgesucht habe) sehen, welchen Controller eure SSD hat und dafür abstimmen. Die Liste ist nach bestem Gewissen hergestellt worden, falls jedoch ein Irrtum besteht, bitte ich um eine schnelle Kontaktaufnahme zur Behebung des Fehlers. Habe versucht alle bis dato erschienen Modelle für den Consumer-Bereich in die Liste aufzunehmen. Wenn jedoch ein Modell nicht aufgelistet sein sollte, einfach Bescheid geben.
Hoffen auf eine rege und vor allem ehrliche Teilnahme. Für Kritik und Verbesserungsvorschläge sind wir immer offen. Damit so viele wie möglich mitmachen, könnt Ihr die Umfrage gerne verlinken(z.B in der Signatur).
SSD-Controller-Liste
Hersteller
|
Modell
|
Controller
Adata | S396 | SandForce SF-2181
Adata | S510 | SandForce SF-2281
Adata | S511 | SandForce SF-2281
Adata | S599 | SandForce SF-1222
CnMemory | Phantom II | SandForce SF-1222
Corsair | Force | SandForce SF-1222
Corsair | Force 3 | SandForce SF-2281
Corsair | Force GT | SandForce SF-2281
Corsair | Nova | Indilinx IDX110M01-LC Eco
Corsair | Performance | Samsung S3C29RBB01-YK40
Corsair | Performance 3 | Marvell 88SS9174-BKK2
Corsair | Performance Pro | Marvell 88SS9174-BKK2
Crucial | C300 | Marvell 88SS9174-BJP2
Crucial | m4 | Marvell 88SS9174-BLD2
ExtreMemory | XLR8 Express | SandForce SF-2281
ExtreMemory | XLR8 Plus | SandForce SF-1222
G.Skill | Falcon | Indilinx IDX110M00-LC
G.Skill | Falcon II | Indilinx IDX110M01-LC Eco
G.Skill | Phoenix | SandForce SF-1222
G.Skill | Phoenix II | SandForce SF-2281
G.Skill | Titan | JMicron JMF602B
Intel | 310 | Intel PC29AS21BA0
Intel | 311 | Intel PC29AS21BA0
Intel | 320 | Intel PC29AS21BA0
Intel | 510 | Marvell 88SS9174-BKK2
Intel | 710 | Intel PC29AS21BA0
Intel | X25-E | Intel PC29AS21AA0
Intel | X25-M | Intel PC29AS21BA0
Intel | X25-V | Intel PC29AS21BA0
Kingston | HyperX | SandForce SF-2281
Kingston | SSDNow E | Intel PC29AS21AA0
Kingston | SSDNow KC100 | SandForce SF-2281
Kingston | SSDNow M | Intel PC29AS21BA0
Kingston | SSDNow V | JMicron JM612
Kingston | SSDNow V 100 | JMicron JM618
Kingston | SSDNow V 200 | JMicron JM668
Kingston | SSDNow V G2 | JMicron JM618
Kingston | SSDNow V+ | Toshiba T6UG1XBG
Kingston | SSDNow V+ 100 | Toshiba T6UG1XBG
Kingston | SSDNow V+ 180 | Toshiba T6UG1XBG
Mach Xtreme | MX-DS | SandForce SF-1222
Mach Xtreme | MX-DS Turbo | SandForce SF-2281
Mushkin | Callisto | SandForce SF-1222
Mushkin | Callisto Deluxe | SandForce SF-1222
Mushkin | Callisto Deluxe 2 | SandForce SF-1222
Mushkin | Chronos | SandForce SF-2281
Mushkin | Chronos Deluxe | SandForce SF-2281
OCZ | Agility (EX) | Indilinx IDX110M00-LC
OCZ | Agility 2 (EX) | SandForce SF-1222
OCZ | Agility 3 | SandForce SF-2281
OCZ | Core | JMicron JMF602
OCZ | Deneva C | SandForce SF-1222
OCZ | Deneva R | SandForce SF-1565
OCZ | Onyx 2 | SandForce SF-1222
OCZ | RevoDrive (X2) | SandForce SF-1222
OCZ | RevoDrive 3 (X2) | SandForce SF-2281
OCZ | Solid 2 | Indilinx IDX110M00-LC
OCZ | Solid 3 | SandForce SF-2281
OCZ | Summit | Samsung S3C29RBB01-YK40
OCZ | Vertex (EX, Plus, Turbo) | Indilinx IDX110M00-LC
OCZ | Vertex 2 | SandForce SF-1222
OCZ | Vertex 2 EX | SandForce SF-1565
OCZ | Vertex 3 | SandForce SF-2281
OCZ | Vertex 3 MI | SandForce SF-2281
Patriot | Inferno | SandForce SF-1222
Patriot | Mac XT | SandForce SF-2281
Patriot | PS-100 | Phison PS3105-S5
Patriot | Pyro | SandForce SF-2281
Patriot | Pyro SE | SandForce SF-2281
Patriot | Torqx | Indilinx IDX110M00-LC
Patriot | Torqx 2 | Phison PS3105-S5
Patriot | Warp | JMicron JMF602
Patriot | Wildfire | SandForce SF-2281
Plextor | M2P | Marvell 88SS9174-BLD2
Plextor | M2S | Marvell 88SS9174-BKK2
Plextor | M3S | Marvell 88SS9174-BKK2
PNY | Performance | SandForce SF-1222
Samsung | 470 | Samsung 3-core MAX
Samsung | 830 | Samsung 3-core MAX
Samsung | PB22-J | Samsung S3C29RBB01-YH40
Sandisk | G3 | SanDisk SDC4
Sandisk | Ultra | SandForce SF-1222
Super Talent | MasterDrive SX | Samsung S3C29RBB01-YK40
Super Talent | UltraDrive GX | Indilinx IDX110M00-LC
Super Talent | UltraDrive GX2 | Indilinx IDX110M00-LC
Super Talent | Value | JMicron JMF602
Team | Xtreem S1 | SandForce SF-1222
Transcend | PATA IDE SSD | JMicron JMF602B
Transcend | SATA SSD | JMicron JMF602B
Verbatim | SATA SSD | Phison PS3105-S5
Zalman | F1 | SandForce SF-2281
☆☆ concepted by dj*viper & roheed ☆☆
SSD’s sind schon eine ganze Weile auf dem Markt. Viele haben sich bereits eine oder mehrere SSD’s zugelegt. Man hört öfter mal, daß einige sehr unzufrieden damit sind. Doch wo ist der Haken? Jetzt gehen wir der Sache auf den Grund. Nun wollen wir sehen, welche Controller sich etabliert haben und die zuverlässigsten im Consumer-Bereich geworden sind. Darum bitte ich Euch eure SSD(s) mittels der Umfrage zu beurteilen. Es können mehrere SSD’s beurteilt werden, bei denen Ihr persönliche Erfahrungen gesammelt habt. In den untersten Zeilen der Umfrage gibt es noch die Möglichkeit, eine generelle Beurteilung über SSD’s abzugeben.
Um die Umfrage so übersichtlich wie möglich zu gestalten, werden die SSD’s nach Controller-Typ unterteilt, Controller-Hersteller gibt es nur eine Handvoll. Alle SSD-Modelle in die Umfrage aufzunehmen würde den Rahmen sprengen. Weiter unten könnt ihr mittels meiner SSD-Controller-Liste (was ich mühsam aus dem Internet für jede einzelne SSD herausgesucht habe) sehen, welchen Controller eure SSD hat und dafür abstimmen. Die Liste ist nach bestem Gewissen hergestellt worden, falls jedoch ein Irrtum besteht, bitte ich um eine schnelle Kontaktaufnahme zur Behebung des Fehlers. Habe versucht alle bis dato erschienen Modelle für den Consumer-Bereich in die Liste aufzunehmen. Wenn jedoch ein Modell nicht aufgelistet sein sollte, einfach Bescheid geben.
Hoffen auf eine rege und vor allem ehrliche Teilnahme. Für Kritik und Verbesserungsvorschläge sind wir immer offen. Damit so viele wie möglich mitmachen, könnt Ihr die Umfrage gerne verlinken(z.B in der Signatur).
SSD-Controller-Liste
Adata | S396 | SandForce SF-2181
Adata | S510 | SandForce SF-2281
Adata | S511 | SandForce SF-2281
Adata | S599 | SandForce SF-1222
CnMemory | Phantom II | SandForce SF-1222
Corsair | Force | SandForce SF-1222
Corsair | Force 3 | SandForce SF-2281
Corsair | Force GT | SandForce SF-2281
Corsair | Nova | Indilinx IDX110M01-LC Eco
Corsair | Performance | Samsung S3C29RBB01-YK40
Corsair | Performance 3 | Marvell 88SS9174-BKK2
Corsair | Performance Pro | Marvell 88SS9174-BKK2
Crucial | C300 | Marvell 88SS9174-BJP2
Crucial | m4 | Marvell 88SS9174-BLD2
ExtreMemory | XLR8 Express | SandForce SF-2281
ExtreMemory | XLR8 Plus | SandForce SF-1222
G.Skill | Falcon | Indilinx IDX110M00-LC
G.Skill | Falcon II | Indilinx IDX110M01-LC Eco
G.Skill | Phoenix | SandForce SF-1222
G.Skill | Phoenix II | SandForce SF-2281
G.Skill | Titan | JMicron JMF602B
Intel | 310 | Intel PC29AS21BA0
Intel | 311 | Intel PC29AS21BA0
Intel | 320 | Intel PC29AS21BA0
Intel | 510 | Marvell 88SS9174-BKK2
Intel | 710 | Intel PC29AS21BA0
Intel | X25-E | Intel PC29AS21AA0
Intel | X25-M | Intel PC29AS21BA0
Intel | X25-V | Intel PC29AS21BA0
Kingston | HyperX | SandForce SF-2281
Kingston | SSDNow E | Intel PC29AS21AA0
Kingston | SSDNow KC100 | SandForce SF-2281
Kingston | SSDNow M | Intel PC29AS21BA0
Kingston | SSDNow V | JMicron JM612
Kingston | SSDNow V 100 | JMicron JM618
Kingston | SSDNow V 200 | JMicron JM668
Kingston | SSDNow V G2 | JMicron JM618
Kingston | SSDNow V+ | Toshiba T6UG1XBG
Kingston | SSDNow V+ 100 | Toshiba T6UG1XBG
Kingston | SSDNow V+ 180 | Toshiba T6UG1XBG
Mach Xtreme | MX-DS | SandForce SF-1222
Mach Xtreme | MX-DS Turbo | SandForce SF-2281
Mushkin | Callisto | SandForce SF-1222
Mushkin | Callisto Deluxe | SandForce SF-1222
Mushkin | Callisto Deluxe 2 | SandForce SF-1222
Mushkin | Chronos | SandForce SF-2281
Mushkin | Chronos Deluxe | SandForce SF-2281
OCZ | Agility (EX) | Indilinx IDX110M00-LC
OCZ | Agility 2 (EX) | SandForce SF-1222
OCZ | Agility 3 | SandForce SF-2281
OCZ | Core | JMicron JMF602
OCZ | Deneva C | SandForce SF-1222
OCZ | Deneva R | SandForce SF-1565
OCZ | Onyx 2 | SandForce SF-1222
OCZ | RevoDrive (X2) | SandForce SF-1222
OCZ | RevoDrive 3 (X2) | SandForce SF-2281
OCZ | Solid 2 | Indilinx IDX110M00-LC
OCZ | Solid 3 | SandForce SF-2281
OCZ | Summit | Samsung S3C29RBB01-YK40
OCZ | Vertex (EX, Plus, Turbo) | Indilinx IDX110M00-LC
OCZ | Vertex 2 | SandForce SF-1222
OCZ | Vertex 2 EX | SandForce SF-1565
OCZ | Vertex 3 | SandForce SF-2281
OCZ | Vertex 3 MI | SandForce SF-2281
Patriot | Inferno | SandForce SF-1222
Patriot | Mac XT | SandForce SF-2281
Patriot | PS-100 | Phison PS3105-S5
Patriot | Pyro | SandForce SF-2281
Patriot | Pyro SE | SandForce SF-2281
Patriot | Torqx | Indilinx IDX110M00-LC
Patriot | Torqx 2 | Phison PS3105-S5
Patriot | Warp | JMicron JMF602
Patriot | Wildfire | SandForce SF-2281
Plextor | M2P | Marvell 88SS9174-BLD2
Plextor | M2S | Marvell 88SS9174-BKK2
Plextor | M3S | Marvell 88SS9174-BKK2
PNY | Performance | SandForce SF-1222
Samsung | 470 | Samsung 3-core MAX
Samsung | 830 | Samsung 3-core MAX
Samsung | PB22-J | Samsung S3C29RBB01-YH40
Sandisk | G3 | SanDisk SDC4
Sandisk | Ultra | SandForce SF-1222
Super Talent | MasterDrive SX | Samsung S3C29RBB01-YK40
Super Talent | UltraDrive GX | Indilinx IDX110M00-LC
Super Talent | UltraDrive GX2 | Indilinx IDX110M00-LC
Super Talent | Value | JMicron JMF602
Team | Xtreem S1 | SandForce SF-1222
Transcend | PATA IDE SSD | JMicron JMF602B
Transcend | SATA SSD | JMicron JMF602B
Verbatim | SATA SSD | Phison PS3105-S5
Zalman | F1 | SandForce SF-2281
Zuletzt bearbeitet: