So, hier kommt, wie schon angedroht, der zweite Teil der CPU-Liste:
Projekt 4107 - Q6700 - 3100MHz - 229.05ppd - 6.10b3
Projekt 4109 - 3000+ - 1800MHz - 100.29ppd - 6.10b3
Projekt 4400 - Q6700 - 3100MHz - 254.12ppd - 6.10b3
Projekt 4401 - Q6700 - 3100MHz - 254.12ppd - 6.10b3
Projekt 4402 - Q6700 - 3100MHz - 254.12ppd - 6.20
Projekt 4403 - Q6700 - 3100MHz - 231.43ppd - 6.10b3
Projekt 4403 - 3000+ - 1800MHz - 100.77ppd - 6.10b3
Projekt 4404 - E6700 - 2660MHz - 166.15ppd - 6.10b3
Projekt 4405 - Q6700 - 3100MHz - 259.20ppd - 6.10b3
Projekt 4405 - 3000+ - 1800MHz - 111.56ppd - 6.10b3
Projekt 4406 - Q6700 - 3100MHz - 254.12ppd - 6.10b3
Projekt 4407 - Q6700 - 3100MHz - 259.20ppd - 6.10b3
Projekt 4407 - E6700 - 2660MHz - 170.53ppd - 6.10b3
Projekt 4408 - Q6700 - 3100MHz - 259.20ppd - 6.10b3
Projekt 4408 - E6700 - 2660MHz - 175.14ppd - 6.10b3
Projekt 4409 - Q6700 - 3100MHz - 259.20ppd - 6.10b3
Projekt 4409 - E6700 - 2660MHz - 172.80ppd - 6.10b3
Projekt 4409 - 3000+ - 1800MHz - 110.77ppd - 6.10b3
Projekt 4410 - Q6700 - 3100MHz - 254.12ppd - 6.20
Projekt 4410 - 4450e - 2300MHz - 140.87ppd - 6.20
Projekt 4411 - Q6700 - 3100MHz - 254.12ppd - 6.10b3
Projekt 4411 - E6700 - 2660MHz - 170.53ppd - 6.10b3
Projekt 4412 - 4450e - 2300MHz - 142.42ppd - 6.20
Projekt 4413 - Q6700 - 3100MHz - 249.23ppd - 6.20
Projekt 4413 - E6700 - 2660MHz - 209.03ppd - 6.20
Projekt 4413 - 4450e - 2300MHz - 140.87ppd - 6.20
Projekt 4414 - Q6700 - 3100MHz - 223.45ppd - 6.10b3
Projekt 4414 - Q6700 - 3100MHz - 254.12ppd - 6.20
Projekt 4415 - Q6700 - 3100MHz - 227.37ppd - 6.10b3
Projekt 4415 - Q6700 - 3100MHz - 254.12ppd - 6.20
Projekt 4415 - 3000+ - 1800MHz - 111.72ppd - 6.10b3
Projekt 4416 - Q6700 - 3100MHz - 227.37ppd - 6.10b3
Projekt 4416 - E6700 - 2660MHz - 172.80ppd - 6.10b3
Projekt 4416 - E6700 - 2660MHz - 212.46ppd - 6.20
Projekt 4416 - 3000+ - 1800MHz - 109.83ppd - 6.10b3
Projekt 4417 - Q6700 - 3100MHz - 259.20ppd - 6.10b3
Projekt 4418 - Q6700 - 3100MHz - 254.12ppd - 6.20
Projekt 4418 - E6700 - 2660MHz - 209.03ppd - 6.20
Projekt 4419 - E6700 - 2660MHz - 209.03ppd - 6.20
Projekt 4419 - 4450e - 2300MHz - 140.87ppd - 6.20
Projekt 4420 - Q6700 - 3100MHz - 249.23ppd - 6.20
Projekt 4421 - Q6700 - 3100MHz - 254.12ppd - 6.20
Projekt 4421 - E6700 - 2660MHz - 209.03ppd - 6.20
Projekt 4421 - 4450e - 2300MHz - 140.87ppd - 6.20
Projekt 4422 - Q6700 - 3100MHz - 254.12ppd - 6.20
Projekt 4422 - 4450e - 2300MHz - 140.87ppd - 6.20
Projekt 4423 - E6700 - 2660MHz - 209.03ppd - 6.20
Projekt 4423 - 4450e - 2300MHz - 142.42ppd - 6.20
Projekt 4424 - E6700 - 2660MHz - 212.46ppd - 6.20
Projekt 4426 - Q6700 - 3100MHz - 249.23ppd - 6.20
Projekt 4427 - Q6700 - 3100MHz - 254.12ppd - 6.20
Projekt 4432 - Q6700 - 3100MHz - 225.78ppd - 6.10b3
Projekt 4432 - Q6700 - 3100MHz - 225.78ppd - 6.20
Projekt 4540 - Q6700 - 3100MHz - 295.02ppd - 6.20
Projekt 4546 - Q6700 - 3100MHz - 432.00ppd - 6.20
Projekt 4548 - Q6700 - 3100MHz - 311.56ppd - 6.10b3
Projekt 4548 - Q6700 - 3100MHz - 239.11ppd - 6.20
Projekt 4549 - Q6700 - 3100MHz - 264.31ppd - 6.10b3
Projekt 4549 - Q6700 - 3100MHz - 343.87ppd - 6.20
Projekt 4550 - Q6700 - 3100MHz - 372.55ppd - 6.10b3
Projekt 4550 - Q6700 - 3100MHz - 317.25ppd - 6.20
Projekt 4551 - Q6700 - 3100MHz - 325.45ppd - 6.10b3
Projekt 4551 - Q6700 - 3100MHz - 386.04ppd - 6.20
Projekt 4556 - Q6700 - 3100MHz - 261.62ppd - 6.10b3
Projekt 4556 - 3000+ - 1800MHz - 224.00ppd - 6.10b3
Projekt 4558 - Q6700 - 3100MHz - 352.31ppd - 6.10b3
Projekt 4558 - Q6700 - 3100MHz - 442.54ppd - 6.20
Projekt 4559 - Q6700 - 3100MHz - 312.37ppd - 6.10b3
Projekt 4559 - Q6700 - 3100MHz - 461.45ppd - 6.20
Projekt 4560 - Q6700 - 3100MHz - 358.24ppd - 6.10b3
Projekt 4561 - Q6700 - 3100MHz - 314.42ppd - 6.10b3
Projekt 4561 - Q6700 - 3100MHz - 285.60ppd - 6.20
Projekt 4562 - Q6700 - 3100MHz - 527.38ppd - 6.10b3
Projekt 4562 - Q6700 - 3100MHz - 338.40ppd - 6.20
Projekt 4563 - Q6700 - 3100MHz - 362.88ppd - 6.10b3
Projekt 4563 - Q6700 - 3100MHz - 298.67ppd - 6.20
Projekt 4564 - Q6700 - 3100MHz - 301.51ppd - 6.10b3
Projekt 4564 - Q6700 - 3100MHz - 336.00ppd - 6.20
Projekt 4566 - Q6700 - 3100MHz - 437.20ppd - 6.10b3
Projekt 4567 - Q6700 - 3100MHz - 206.18ppd - 6.10b3
Projekt 4568 - Q6700 - 3100MHz - 288.00ppd - 6.10b3
Projekt 4568 - Q6700 - 3100MHz - 220.16ppd - 6.20
Projekt 4569 - Q6700 - 3100MHz - 335.60ppd - 6.10b3
Projekt 4569 - Q6700 - 3100MHz - 335.60ppd - 6.20
Projekt 4573 - Q6700 - 3100MHz - 234.21ppd - 6.20
Projekt 4575 - Q6700 - 3100MHz - 262.01ppd - 6.20
Projekt 4576 - Q6700 - 3100MHz - 305.09ppd - 6.10b3
Projekt 4578 - Q6700 - 3100MHz - 378.00ppd - 6.20
Projekt 4579 - Q6700 - 3100MHz - 298.67ppd - 6.10b3
Projekt 4581 - Q6700 - 3100MHz - 344.14ppd - 6.20
Projekt 4582 - Q6700 - 3100MHz - 341.24ppd - 6.20
Projekt 4583 - Q6700 - 3100MHz - 265.67ppd - 6.10b3
Projekt 4583 - Q6700 - 3100MHz - 243.06ppd - 6.20
Projekt 4584 - Q6700 - 3100MHz - 253.76ppd - 6.10b3
Projekt 4584 - Q6700 - 3100MHz - 262.96ppd - 6.20
Projekt 4585 - Q6700 - 3100MHz - 314.79ppd - 6.20
Projekt 4586 - Q6700 - 3100MHz - 306.91ppd - 6.10b3
Projekt 4587 - Q6700 - 3100MHz - 319.72ppd - 6.10b3
Projekt 4587 - Q6700 - 3100MHz - 379.98ppd - 6.20
Projekt 4588 - Q6700 - 3100MHz - 344.14ppd - 6.10b3
Projekt 4588 - Q6700 - 3100MHz - 436.65ppd - 6.20
Projekt 4588 - E6700 - 2660MHz - 206.13ppd - 6.10b3
Projekt 4588 - 3000+ - 1800MHz - 288.00ppd - 6.10b3
Projekt 4589 - Q6700 - 3100MHz - 366.55ppd - 6.10b3
Projekt 4589 - Q6700 - 3100MHz - 361.07ppd - 6.20
Projekt 4590 - Q6700 - 3100MHz - 255.76ppd - 6.10b3
Projekt 4590 - Q6700 - 3100MHz - 294.60ppd - 6.20
Projekt 4590 - E6700 - 2660MHz - 190.40ppd - 6.10b3
Projekt 4591 - Q6700 - 3100MHz - 243.06ppd - 6.10b3
Projekt 4591 - Q6700 - 3100MHz - 264.31ppd - 6.20
Projekt 4592 - Q6700 - 3100MHz - 324.00ppd - 6.10b3
Projekt 4592 - Q6700 - 3100MHz - 334.45ppd - 6.20
Projekt 4592 - E6700 - 2660MHz - 224.00ppd - 6.10b3
Projekt 4593 - Q6700 - 3100MHz - 350.07ppd - 6.10b3
Projekt 4593 - Q6700 - 3100MHz - 276.24ppd - 6.20
Projekt 4593 - E6700 - 2660MHz - 184.58ppd - 6.20
Projekt 4593 - 3000+ - 1800MHz - 228.13ppd - 6.10b3
Projekt 4594 - Q6700 - 3100MHz - 338.21ppd - 6.10b3
Projekt 4594 - Q6700 - 3100MHz - 332.74ppd - 6.20
Projekt 4595 - Q6700 - 3100MHz - 398.12ppd - 6.10b3
Projekt 4595 - Q6700 - 3100MHz - 406.08ppd - 6.20
Projekt 4596 - Q6700 - 3100MHz - 334.45ppd - 6.10b3
Projekt 4596 - Q6700 - 3100MHz - 315.55ppd - 6.20
Projekt 4597 - Q6700 - 3100MHz - 383.09ppd - 6.20
Projekt 4598 - Q6700 - 3100MHz - 299.90ppd - 6.20
Projekt 4599 - E6700 - 2660MHz - 273.45ppd - 6.20
Projekt 4600 - E6700 - 2660MHz - 210.26ppd - 6.20
Projekt 4601 - Q6700 - 3100MHz - 281.30ppd - 6.20
Projekt 4601 - E6700 - 2660MHz - 272.84ppd - 6.20
Projekt 4606 - Q6700 - 3100MHz - 451.20ppd - 6.20
Projekt 4609 - 4450e - 2300MHz - 282.00ppd - 6.20
Projekt 4611 - Q6700 - 3100MHz - 305.32ppd - 6.20
Projekt 4614 - 4450e - 2300MHz - 357.52ppd - 6.20
Projekt 4620 - Q6700 - 3100MHz - 396.59ppd - 6.20
Projekt 4620 - 4450e - 2300MHz - 339.14ppd - 6.20
Projekt 4625 - 4450e - 2300MHz - 292.14ppd - 6.20
Projekt 5113 - 4450e - 2300MHz - 300.30ppd - 6.20
Projekt 5114 - Q6700 - 3100MHz - 689.18ppd - 6.20
Viel Spass mit den Daten...
