Hier mal meine Grafikkartenergebnisse laut FahMon-Benchmark (Gemittelte Framedauer):
Projekt 5001 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 3528.00ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5001 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 3386.88ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5002 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 3528.00ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5002 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 3528.00ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5003 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4057.41ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5003 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 3337.55ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5004 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4057.41ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5004 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 3364.68ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5005 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4026.41ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5005 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 3371.71ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5006 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4055.86ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5006 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 3344.52ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5006 - 8800GTS - 513/792/PCIe1.1 - 3670.09ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5007 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4106.14ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5007 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 3371.71ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5008 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4106.14ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5008 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 3344.52ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5009 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4026.41ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5009 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 3344.52ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5010 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4065.88ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5010 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 3240.00ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5011 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4026.41ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5011 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 3344.52ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5012 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4106.14ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5012 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 3371.71ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5013 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4557.36ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5013 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 3544.62ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5013 - 8800GTS - 513/792/PCIe1.1 - 3670.09ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5014 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4608.00ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5014 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 3544.62ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5014 - 8800GTS - 513/792/PCIe1.1 - 3670.09ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5015 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4275.46ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5015 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 3544.62ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5015 - 8800GTS - 513/792/PCIe1.1 - 3670.09ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5016 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4320.00ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5016 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 3544.62ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5016 - 8800GTS - 513/792/PCIe1.1 - 3670.09ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5017 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4174.38ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5017 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 2135.17ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5017 - 8800GTS - 513/792/PCIe1.1 - 2110.91ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5018 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 3952.34ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5018 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 2122.97ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5018 - 8800GTS - 513/792/PCIe1.1 - 2110.91ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5019 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4082.64ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5019 - 8800GTS - 513/792/PCIe1.1 - 2110.91ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5021 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 2135.17ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5205 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4057.41ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5205 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 3337.55ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5209 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 2460.76ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5214 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4018.02ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5214 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 3392.26ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5215 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 3987.69ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5215 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 3141.82ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5216 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4106.14ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5216 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 3049.41ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5217 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4106.14ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5217 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 3141.82ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5218 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4106.14ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5218 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 3118.20ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5219 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 3770.18ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5220 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4065.88ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5220 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 2920.56ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5221 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4106.14ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5221 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 2675.61ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5222 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 3804.77ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5229 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4659.78ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5229 - 8800GTS - 513/792/PCIe1.1 - 3670.09ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5230 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4822.33ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5230 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 3544.62ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5230 - 8800GTS - 513/792/PCIe1.1 - 3670.09ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5231 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4106.14ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5504 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4507.83ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5504 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 3317.76ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5504 - 8800GTS - 513/792/PCIe1.1 - 3770.18ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5506 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4147.20ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5506 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 3544.6209ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5506 - 8800GTS - 513/792/PCIe1.1 - 3670.09ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5508 - 8800GTS - 513/792/PCIe1.1 - 2098.98ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5509 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4038.26ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5509 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 2135.17ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5509 - 8800GTS - 513/792/PCIe1.1 - 2098.98ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5510 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 2122.97ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
Projekt 5511 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4128.00ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5511 - 8800GTS - 513/792/PCIe1.1 - 2098.98ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5512 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4038.26ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5512 - 8800GTS - 513/792/PCIe1.1 - 2098.98ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5513 - GTX260 - 576/999/PCIe1.1 - 4038.26ppd - 6.20 - FW177.92 - Vista x64 SP1
Projekt 5513 - 9600GT - 650/900/PCIe1.1 - 2135.17ppd - 6.20 - FW177.35 - Vista x86 SP1
*EDIT*
PUH! Ist aber ein sehr müßiger Vorgang, die ganzen Daten zusammen zu tragen.

Bilder sind jetzt in einer ZIP-Datei
So, der Buchstabendreher bei der 9600GT ist Dank FeuRenard's Hinweis beseitigt.
Nochmal vielen Dank an FeuRenard!
