----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 4.3.0 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World :
Crystal Dew World
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2012/04/01 12:54:52
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller [ATA]
- OCZ-VERTEX2
- ADATA SSD S511 120GB
- HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10
- Hitachi HDS5C3020ALA632
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ASRock 3TB+ Unlocker [SCSI]
- Marvell 91xx SATA 6G Controller [SCSI]
- Marvell 91xx SATA 6G Controller [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) OCZ-VERTEX2 : 60.0 GB [0-0-0, pd1] - sf
(2) ADATA SSD S511 120GB : 120.0 GB [1-0-1, pd1] - sf
(3) Hitachi HDS5C3020ALA632 : 2000.3 GB [2-0-3, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) OCZ-VERTEX2
----------------------------------------------------------------------------
Model : OCZ-VERTEX2
Firmware : 1.29
Serial Number : ********************
Disk Size : 60.0 GB (8.4/60.0/60.0)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 117231408
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 2507 Std.
Power On Count : 934 mal
Host Reads : 3904 GB
Host Writes : 2112 GB
Temparature : 30 C (86 F)
Health Status : Gut (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 120 120 _50 00000000000000 Lesefehlerrate (roh)
05 100 100 __3 00000000000000 Ausrangierte Blöcke
09 100 100 __0 130150000009CB Eingeschaltete Stunden
0C 100 100 __0 000000000003A6 Anzahl der Einschaltungen
AB __0 __0 __0 00000000000000 Programmfehler
AC __0 __0 __0 00000000000000 Löschfehler
AE __0 __0 __0 00000000000034 Unerwarteter Stromausfall
B1 __0 __0 __0 00000000000001 Abnutzungsbereichsdelta
B5 __0 __0 __0 00000000000000 Programmfehler
B6 __0 __0 __0 00000000000000 Löschfehler
BB 100 100 __0 00000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
C2 _30 129 __0 00001E001E001E Temperatur
C3 120 120 __0 00000000000000 ECC On-the-fly Anzahl
C4 100 100 __0 00000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
E7 100 100 _10 00000000000000 SSD verbleibende Lebensdauer
E9 __0 __0 __0 000000000005C0 Verkäuferspezifisch
EA __0 __0 __0 00000000000840 Verkäuferspezifisch
F1 __0 __0 __0 00000000000840 Lebenszeit-Schreibvorgänge vom Host
F2 __0 __0 __0 00000000000F40 Lebenszeit-Lesevorgänge vom Host
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 4C35
020: 0000 0000 0004 312E 3239 2020 2020 4F43 5A2D 5645
030: 5254 4558 3220 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 9110
060: CF30 06FC 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0706 0706 0000 004C 0044
080: 01FC 0028 746B 7501 6163 B401 B401 6163 407F 00C8
090: 00C8 00FE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: CF30 06FC 0000 0000 0000 4000 4000 0000 5E83 A97F
110: 5D0E DE21 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4014
120: 4014 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 003D 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 1010 FFFF 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 3EA5
----------------------------------------------------------------------------
(2) ADATA SSD S511 120GB
----------------------------------------------------------------------------
Model : ADATA SSD S511 120GB
Firmware : 3.3.2
Serial Number : ********************
Disk Size : 120.0 GB (8.4/120.0/120.0)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 234441648
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ACS-2 Revision 3
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 856 Std.
Power On Count : 198 mal
Host Reads : 864 GB
Host Writes : 498 GB
Temparature : 21 C (69 F)
Health Status : Gut (100 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 _89 _89 _50 0000000033C57C Lesefehlerrate (roh)
05 100 100 __3 00000000000000 Ausrangierte Blöcke
09 100 100 __0 15E4E200000358 Eingeschaltete Stunden
0C 100 100 __0 000000000000C6 Anzahl der Einschaltungen
AB __0 __0 __0 00000000000000 Programmfehler
AC __0 __0 __0 00000000000000 Löschfehler
AE __0 __0 __0 00000000000009 Unerwarteter Stromausfall
B1 __0 __0 __0 00000000000000 Abnutzungsbereichsdelta
B5 __0 __0 __0 00000000000000 Programmfehler
B6 __0 __0 __0 00000000000000 Löschfehler
BB 100 100 __0 00000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
C2 _21 _36 __0 00000F00240015 Temperatur
C3 120 120 __0 0000000033C57C ECC On-the-fly Anzahl
C4 100 100 __3 00000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C9 120 120 __0 0000000033C57C Unkorrigierbare Software Lesefehler
CC 120 120 __0 0000000033C57C Software ECC Korrektur
E6 100 100 __0 00000000000064 Status der Lebensdauerkurve
E7 100 100 _10 00000000000000 SSD verbleibende Lebensdauer
E9 __0 __0 __0 00000000000217 Verkäuferspezifisch
EA __0 __0 __0 000000000001F2 Verkäuferspezifisch
F1 __0 __0 __0 000000000001F2 Lebenszeit-Schreibvorgänge vom Host
F2 __0 __0 __0 00000000000360 Lebenszeit-Lesevorgänge vom Host
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 4638
020: 0000 0000 0004 332E 332E 2020 2020 4144 4154 4120
030: 5353 4420 5335 3131 2031 4742 4742 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4F00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 C70E C70E 0006 004C 0044
080: 01FC 0110 746B 7469 6163 B449 B449 6163 407F 0001
090: 0000 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 4000 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0021 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D0A5
----------------------------------------------------------------------------
(3) Hitachi HDS5C3020ALA632
----------------------------------------------------------------------------
Model : Hitachi HDS5C3020ALA632
Firmware : ML6OA580
Serial Number : **************
Disk Size : 2000.3 GB (8.4/137.4/2000.3)
Buffer Size : 26129 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 5940 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 2497 Std.
Power On Count : 934 mal
Temparature : 22 C (71 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 Lesefehlerrate
02 135 135 _54 000000000062 Leistungsfähigkeit
03 139 139 _24 0008018D018A Beschleunigungszeit
04 100 100 __0 000000000626 Start/Stop des Spindels
05 100 100 __5 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 100 _67 000000000000 Suchfehlerrate
08 144 144 _20 00000000001E Suchzeitleistung
09 100 100 __0 0000000009C1 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _60 000000000000 Drehwiederholungen
0C 100 100 __0 0000000003A6 Anzahl der Einschaltungen
C0 _99 _99 __0 000000000626 Ausschaltungsabbrüche
C1 _99 _99 __0 000000000626 Laden/Entladen Zyklus
C2 253 253 __0 0025000F0016 Temperatur
C4 100 100 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 3544
020: 0003 CC23 0038 4D4C 364F 3830 3830 4869 7461 6368
030: 6920 4844 5335 4333 3032 4C41 4C41 3633 3220 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 170E 170E 0004 005E 0044
080: 01FC 0029 746B 7D69 4773 BC41 BC41 4763 407F 010E
090: 0000 0000 FFFE 0000 0000 00CA 00CA 00F9 2710 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 00CA 4000 4000 5A87 5000 CCA3
110: 69C8 90AA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 409C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 000B
130: 0000 0000 2180 0DF1 FA20 4000 4000 0404 0010 0000
140: 0000 0206 0505 0205 000C 0505 0505 0000 0000 0000
150: 0000 0005 364E 5235 0000 0000 0000 5DBD 82C7 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 003D 003D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1734 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 1AA5