Inzersdorfer
Software-Overclocker(in)
Nach Roheed und Poempel habe ich jetzt die Ehre diese Listen zu pflegen.
Servus zusammen. Aufgrund einiger Interessenten werde ich hier einen "Welches Laufwerk (HDD, SSD) hat die meiste Laufzeit geschafft" Thread aufmachen und Pflegen. Ausschlaggebend für eine gute Positionierung ist die Laufzeit in Stunden. Mitmachen darf jeder, update von bereits eingetragenen Usern kann in einem angemessenen Zeitraum erfolgen.
Gepostet wird nach folgendem System:
HDD : Betriebsstunden | User | Hersteller+Modell | Speicherplatz @ Bauart | Eingeschaltet
/SSD : Betriebsstunden | User | Hersteller+Modell | Speicherplatz @ Bauart | TBW
Beispiel : 2.000 | Roheed | Western Digital | 500 GB @ 2,5" | 1.000
Ladet als Beweis noch einen Screenshot in den Anhang, z.Bsp. mit: CrystalDiskInfo, smartmontools oder GSmartControl.
[How To] Bilderupload im Forum - Version 2.1) .Erlaubt ist alles, SSD, HDD, RAID Configs, SATA, SCSI, Interne, externe Platten usw... Bitte hier nur seine Laufzeiten Posten. Kein OT oder sonstige Diskussionen einleiten. Updates in die "Hall of Fame" Liste erfolgen i.d.R. täglich.
verwendete Kürzel: ST = Seagate, WD = Western Digital, Hit = Hitachi, Max = Maxtor, Tosh = Toshiba
LAUFZEIT Stunden HDD
LAUFZEIT Stunden SSD
Servus zusammen. Aufgrund einiger Interessenten werde ich hier einen "Welches Laufwerk (HDD, SSD) hat die meiste Laufzeit geschafft" Thread aufmachen und Pflegen. Ausschlaggebend für eine gute Positionierung ist die Laufzeit in Stunden. Mitmachen darf jeder, update von bereits eingetragenen Usern kann in einem angemessenen Zeitraum erfolgen.
Gepostet wird nach folgendem System:
HDD : Betriebsstunden | User | Hersteller+Modell | Speicherplatz @ Bauart | Eingeschaltet
/SSD : Betriebsstunden | User | Hersteller+Modell | Speicherplatz @ Bauart | TBW
Beispiel : 2.000 | Roheed | Western Digital | 500 GB @ 2,5" | 1.000
Ladet als Beweis noch einen Screenshot in den Anhang, z.Bsp. mit: CrystalDiskInfo, smartmontools oder GSmartControl.
[How To] Bilderupload im Forum - Version 2.1) .Erlaubt ist alles, SSD, HDD, RAID Configs, SATA, SCSI, Interne, externe Platten usw... Bitte hier nur seine Laufzeiten Posten. Kein OT oder sonstige Diskussionen einleiten. Updates in die "Hall of Fame" Liste erfolgen i.d.R. täglich.
verwendete Kürzel: ST = Seagate, WD = Western Digital, Hit = Hitachi, Max = Maxtor, Tosh = Toshiba
LAUFZEIT Stunden HDD
Laufzeit | User | Hersteller+Modell | Größe@Art | Einschalt. |
---|---|---|---|---|
132.619 | BoPeep | ST3160021A | 160GB @ 3,5" | 579 |
118.236 | GrandAdmiralThrawn | Barracuda IV | 80 GB @ 3,5" | 657 |
108.699 | ikkentobi | WD15EADS | 1,5TB @ 3,5" | 221 |
106.310 | Injected_Pie | Hit.Deskstar 7K80 | 80 GB @ 3,5" | 1.723 |
106.293 | Brokoli1 | ST380815AS | 80 GB @ 3,5" | 1.018 |
105.000 | BoPeep | ST2000DL003 | 2TB @ 3,5" | 987 |
100.725 | MrBobFelder | Sam.HD160JJ | 160 GB @ 3,5" | 47 |
94.312 | Frecyboy | ST3500630NS | 500 GB @ 3,5" | 41 |
94.311 | Frecyboy | ST3500630NS | 500 GB @ 3,5" | 41 |
94.310 | Frecyboy | ST3500630NS | 500 GB @ 3,5" | 41 |
91.942 | guss | WD20EARS | 2 TB @ 3,5" | 693 |
90.658 | marcelboomlp | Quantum | 30 GB @ 3,5" | 65 |
89.657 | Knogle | WD2502ABYS | 251 GB @ 3,5" | 36 |
86.333 | Injected_Pie | WD2500JS | 250 GB @ 3,5" | 61 |
81.894 | BoPeep | Fujitsu MHS2020AT | 20GB @ 2,5" | 1.721 |
81.486 | Lichtbringer1 | Sam.HD753LJ | 750 GB @ 3,5" | 160 |
80.923 | BoPeep | IBM DKLA-22160 | 2,1GB @ 2,5" | 211 |
78.190 | TheNyan | WD20EADS-22R6B0 | 2 TB @ 3,5" | 828 |
73.113 | marcelboomlp | ST3160815AS | 160 GB @ 3,5" | 633 |
71.005 | BoPeep | WD800BB | 80GB @ 3,5" | 105 |
67.271 | egert217 | ST3250620NS | 250 GB @ 3,5" | 173 |
67.269 | egert217 | ST3250620NS | 250 GB @ 3,5" | 173 |
67.240 | egert217 | ST3250620NS | 250 GB @ 3,5" | 173 |
66.978 | Injected_Pie | WD2500JS-55NCB1 | 250 GB @ 3,5" | 523 |
66.943 | egert217 | ST3250620NS | 250 GB @ 3,5" | 173 |
60.418 | HisN | WD20EARS | 2 TB @ 3,5" | 227 |
60.389 | mr-tommi | Sam.HD103UJ | 1 TB @ 3,5" | 2.456 |
60.328 | mr-tommi | Sam.HD103UJ | 1 TB @ 3,5" | 1.780 |
60.313 | Stormado | Sam.HD642JJ | 640 GB @ 3,5" | 748 |
60.236 | HisN | WD20EARS | 2 TB @ 3,5" | 181 |
59.525 | Vulnerabilus | WD20EARX | 2 TB @ 3,5" | 3.907 |
58.387 | Tobse2056 | WD6400aacs | 640 GB @ 3,5" | 1.756 |
58.333 | DarkHercules | WD10EADS | 1 TB @ 3,5" | 282 |
55.011 | Lichtbringer1 | WD Green | 1 TB @ 3,5" | 85 |
55.009 | TechBone | Hit.HUA721010 | 1 TB @ 3,5" | 21 |
54.331 | R4Z0R1911 | WD20EZRX | 2 TB@ 3,5" | 651 |
53.690 | UncleBenZ13 | WD1502FAEX | 1,5 TB @ 3,5" | 5.350 |
51.492 | Joogie11 | HGST HDN724040 | 4 TB @ 3,5" | 5.143 |
49.448 | Shydara | ST31000524AS | 1 TB @ 3,5" | 2.333 |
49.265 | Joogie11 | WDC WD40EFRX | 4 TB @ 3,5" | 5.499 |
48.335 | Lichtbringer1 | Sam.HD161 | 160 GB @ 3,5" | 253 |
47.529 | marcelboomlp | Quantum | 30 GB @ 3,5" | 79 |
46.038 | 0815-TYP | WD30EFRX | 3 TB @ 3,5" | 91 |
45.475 | xondra | WD20EARS | 2 TB @ 3,5" | 58 |
44.508 | cordonbleu | ST3500418AS | 500 GB @ 3,5" | 2.738 |
43.687 | INU.ID | WD6000 VelociRaptor | 600 GB @ 2,5" | 10.511 |
42.461 | UncleBenZ13 | Hit. Deskstar 7K4000 | 4TB @ 3,5" | 2.885 |
41.499 | -Ultima- | Sam.HD502IJ | 500 GB @ 3,5" | 3.709 |
41.058 | MyticDragonblast | Tosh.MK3276GSX | 320GB @ 2,5" | 8.131 |
40.906 | nfsgame | ST3160811AS | 160 GB @ 3,5" | 206 |
39.258 | Spexxos | Hit.Deskstar 7K1000 | 1 TB @ 3.5" | 7.369 |
38.713 | Medcha | WD6400 AAKS | 640 GB @ 3,5" | 6.261 |
38.375 | Toby-CH | WD20EARS | 2 TB @ 3,5" | 207 |
37.727 | DarkHercules | WD50EFRX | 5TB @ 3,5" | 449 |
37.011 | egert217 | ST2000DL003-9VT166 | 2 TB @ 3,5" | 700 |
36.142 | Stryke7 | ST2000DM001 | 2 TB @ 3,5" | 1.192 |
35.725 | D0pefish | WD Caviar Green | 2 TB @ 3,5" | 3.847 |
34.784 | ebastler | WD Red | 750 GB @ 2,5" | 359 |
34.288 | D0pefish | Hit.Deskstar 5K3000 | 2 TB @ 3,5" | 3.811 |
34.280 | D0pefish | Hit.Deskstar 5K3000 | 2 TB @ 3,5" | 3.812 |
32.321 | IluBabe | ST1000DM003 | 1 TB @ 3,5" | 1.037 |
32.220 | IluBabe | ST1000DM003 | 1 TB @ 3,5" | 1.038 |
30.972 | cordonbleu | WD30EZRX | 3 TB @ 3,5" | 2.120 |
30.954 | chill_eule | Sam. HD753LJ | 750 GB @ 3,5" | 9.937 |
29.379 | Zocker_Boy | Hit.HDS723020BLA | 2 TB @ 3,5" | 76 |
28.836 | EastCoast | Hit.HTS547575A9E | 750 GB @ 2,5" | 1.991 |
24.501 | mardsis | WD5000AAVS | 500 GB @ 3,5" | 965 |
24.266 | Klinge Xtream | ST3500830SCE | 500 GB @ 3,5" | 8.399 |
21.392 | type_o | ST380215AS | 80 GB @ 2,5" | 1.940 |
18.186 | cyberghost74 | Sam. HD753LJ | 750 GB @ 3,5" | 2.940 |
14.246 | ebastler | WD Purple | 2 TB @ 3,5" | 1.217 |
13.576 | der-andyman | Sam.HD103SJ | 1 TB @ 3,5" | 4.260 |
13.515 | chill_eule | Tosh.MK3252GSX | 320 GB @ 2,5" | 4.934 |
12.738 | Stormado | WD40PURX | 4 TB @ 3,5" | 463 |
12.731 | Stormado | WD40PURX | 4 TB @ 3,5" | 463 |
10.093 | Nightmare09 | WD5000AAKS | 500 GB @ 3,5" | 4.081 |
LAUFZEIT Stunden SSD
Laufzeit | User | Hersteller+Typ | Größe@Art | TBW |
---|---|---|---|---|
104.230 | PCGHGS | Crucial m4 | 64 GB @ 2,5" | n.A. |
86.000 | guss | Crucial m4 | 128GB @ 2,5" | n.A. |
84.359 | Balu_ | Corsair Force 3 | 120 GB @ 2,5" | 58,29 |
77.666 | HisN | Crucial m4 | 256 GB @ 2,5" | 120,5 |
76.711 | cann0nf0dder | Intel X25-M | 80 GB @ 2,5" | 19.66 |
65.012 | HisN | Samsung 840 Evo | 120 GB @ 2,5" | 31 |
63.113 | Stryke7 | Samsung 830 | 128 GB @ 2,5" | 30,13 |
60.433 | Joogie11 | KINGSTON SV300 | 128 GB@ 2.5" | 6,95 |
57.003 | Stryke7 | OCZ Vertex 3 | 60 GB @ 2,5" | 1,03 |
52.000 | Singlecoreplayer2500+ | Crucial m4 | 128 GB @ 2,5" | n.A. |
48.268 | DarkHercules | Samsung 860 Evo | 1TB @ 2,5" | 95.457 |
46.420 | Guru4GPU | Intel 710 | 100 GB @ 2,5" | 566,0 |
44.600 | INU.ID | Corsair Force GT | 120GB @ 2,5" | 89 |
44.381 | Rwk | Samsung 830 | 128 GB @ 2,5" | 17,94 |
44.269 | Stormado | Samsung 830 | 256 GB @ 2,5" | 31,14 |
43.039 | thrust26 | Samsung 830 | 128 GB @ 2,5" | 63 |
33.640 | Chillflo | Crucial C300 | 128 GB @2,5" | n.A. |
32.072 | XT1024 | OCZ Vertex 3 MaxIO | 120 GB @ 2,5" | 26,84 |
31.243 | Rangod | ADATA S510 | 120 GB @ 2,5" | 6,5 |
29.200 | DarkHercules | Samsung 840 Evo | 250 GB @ 2,5" | 9,40 |
29.058 | TheOpenfield | Samsung 830 | 128 GB @ 2,5" | 30,13 |
27,198 | Guru4GPU | Intel 320 | 80 GB @ 2,5" | 120,0 |
25.137 | WC-Ente | OCZ Vertex 3 | 120 GB @ 2,5" | n.A. |
24.031 | Olstyle | Intel X25 | 80 GB @ 2,5" | 21.163 |
21.826 | Stormado | Samsung 840 Pro | 512 GB @ 2,5" | 5,51 |
21.540 | Spexxos | Crucial MX100 | 512 GB @ 2.5" | 125,18 |
20.772 | Flexsist | Samsung 830 | 128 GB @ 2,5" | 13,08 |
20.445 | Guru4GPU | Intel DC S3500 | 120 GB @ 2,5" | 378 |
19.469 | PCGHGS | Crucial MX100 | 512 GB @ 2,5" | 16,22 |
19.365 | Guru4GPU | Intel DC S3500 | 120 GB @ 2,5" | 376,5 |
16.928 | chill_eule | Corsair Neutron | 64 GB @ 2,5" | 15,33 |
16.467 | Grisu8 | Samsung 840 Evo | 500 GB@ 2,5" | 22,59 |
15.698 | boss_demo | SanDisk SDSSDA-2T00 | 2 TB @ 2,5" | 16,85 |
15.612 | cordonbleu | Samsung SSD 830 | 28 GB @ 2,5" | 14,17 |
14.522 | Roheed | Toshiba THNSFC128GBSJ | 128 GB @ 2,5" | n.A. |
14.387 | grenn-CB | Crucial M500 | 240 GB @ 2,5" | 16,72 |
14.306 | Ramonx56 | Crucial MX100 | 256 GB @ 2,5" | 33,25 |
14.220 | Maqama | Samsung 470 | 128 GB @ 2,5" | n.A. |
12.146 | Softy | Samsung 840 Pro | 256 GB @ 2,5" | 15,76 |
10.338 | cordonbleu | Samsung 830 | 128 GB @ 2,5" | 13,80 |
10.024 | ebastler | Samsung 840 Pro | 256 GB @ 2,5" | 15,80 |
10.147 | Inzersdorfer | Samsung 850 Evo | 1 TB @ 2,5" | 3,5 |
Zuletzt bearbeitet: