Ich hab meine 56er wie folgt eingestellt:
Spannung auf 985mV
Takt unverändert: 1590
PT: +50%
Ram: 945Mhz
Bei PUBG liegen so 1500 - 1505 Mhz an - theoretisch sollte da doch noch mehr gehen?
Denke die Karte läuft ins Powerlimit - gibts noch wie der RX480 die Möglichkeit diese per Registryedit des Powertable anzuheben, oder muss ich nen 64Bios flashen?
Oder sollte ich noch andere Optionen im Wattman einstellen?
Evtl. hat ja jemand nen Tipp.
Gruss
Geht dann nicht auch die Spannung schon automatisch weiter rauf?
irgendetwas läuft da nicht rund, entweder ich kann 6 stunden am stück zocken oder nach 10 Minuten stürzt Battlefield 1 ab -.-
nichts einfach nichts -.-
2017-09-17 07:02:05.634 , 1715.0 , 1100.0 , 36.0 , 51.0 , 41.0 , 1063 , 81 , 99 , 254.0 , 3897 , 101 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:05.946 , 1715.0 , 1100.0 , 36.0 , 51.0 , 41.0 , 1064 , 81 , 99 , 260.0 , 3902 , 101 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:06.258 , 1716.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 41.0 , 1063 , 81 , 99 , 258.0 , 3908 , 101 , 1.1313 ,
2017-09-17 07:02:06.571 , 1716.0 , 1100.0 , 36.0 , 51.0 , 41.0 , 1061 , 81 , 99 , 260.0 , 3907 , 101 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:06.884 , 1716.0 , 1100.0 , 36.0 , 53.0 , 41.0 , 1065 , 81 , 99 , 250.0 , 3916 , 101 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:07.194 , 1716.0 , 1100.0 , 36.0 , 51.0 , 41.0 , 1065 , 81 , 97 , 257.0 , 3909 , 101 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:07.508 , 1716.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 42.0 , 1065 , 81 , 99 , 262.0 , 3914 , 101 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:07.821 , 1715.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 42.0 , 1063 , 81 , 99 , 264.0 , 3895 , 101 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:08.133 , 1715.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 42.0 , 1061 , 81 , 99 , 274.0 , 3887 , 101 , 1.1125 ,
2017-09-17 07:02:08.444 , 1712.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 41.0 , 1064 , 81 , 99 , 258.0 , 3887 , 101 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:08.759 , 1713.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 42.0 , 1063 , 81 , 99 , 266.0 , 3891 , 101 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:09.069 , 1715.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 41.0 , 1066 , 81 , 99 , 259.0 , 3866 , 101 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:09.383 , 1715.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 42.0 , 1066 , 81 , 99 , 264.0 , 3866 , 101 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:09.694 , 1715.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 41.0 , 1067 , 82 , 100 , 262.0 , 3874 , 101 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:10.009 , 1716.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 41.0 , 1070 , 82 , 99 , 265.0 , 3883 , 101 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:10.319 , 1717.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 41.0 , 1072 , 82 , 99 , 257.0 , 3912 , 101 , 1.1313 ,
2017-09-17 07:02:10.634 , 1717.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 41.0 , 1072 , 82 , 99 , 257.0 , 3900 , 101 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:10.947 , 1717.0 , 1100.0 , 36.0 , 51.0 , 41.0 , 1072 , 82 , 99 , 256.0 , 3907 , 101 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:11.258 , 1716.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 41.0 , 1074 , 82 , 99 , 263.0 , 3906 , 101 , 1.1313 ,
2017-09-17 07:02:11.571 , 1715.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 41.0 , 1073 , 82 , 99 , 254.0 , 3906 , 101 , 1.1125 ,
2017-09-17 07:02:11.883 , 1715.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 41.0 , 1075 , 82 , 99 , 254.0 , 3906 , 101 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:12.197 , 1715.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 41.0 , 1075 , 82 , 99 , 258.0 , 3905 , 101 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:12.508 , 1715.0 , 1100.0 , 36.0 , 51.0 , 41.0 , 1077 , 82 , 99 , 259.0 , 3908 , 101 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:12.822 , 1715.0 , 1100.0 , 36.0 , 51.0 , 41.0 , 1078 , 82 , 99 , 259.0 , 3908 , 101 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:13.134 , 1715.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 41.0 , 1078 , 82 , 99 , 263.0 , 3909 , 101 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:13.444 , 1716.0 , 1100.0 , 36.0 , 51.0 , 41.0 , 1077 , 82 , 90 , 255.0 , 3903 , 101 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:13.758 , 1714.0 , 1100.0 , 36.0 , 51.0 , 41.0 , 1075 , 82 , 99 , 255.0 , 3893 , 101 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:14.071 , 1714.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 41.0 , 1076 , 82 , 99 , 259.0 , 3890 , 101 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:14.383 , 1715.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 42.0 , 1075 , 82 , 99 , 260.0 , 3890 , 101 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:14.696 , 1715.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 41.0 , 1076 , 82 , 99 , 260.0 , 3900 , 101 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:15.008 , 1715.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 41.0 , 1075 , 82 , 99 , 261.0 , 3909 , 101 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:15.321 , 1715.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 41.0 , 1076 , 82 , 99 , 261.0 , 3903 , 101 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:15.634 , 1715.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 41.0 , 1076 , 82 , 99 , 267.0 , 3908 , 101 , 1.1125 ,
2017-09-17 07:02:15.947 , 1715.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 41.0 , 1079 , 82 , 92 , 250.0 , 3906 , 101 , 1.1438 ,
2017-09-17 07:02:16.259 , 1716.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 41.0 , 1078 , 82 , 99 , 261.0 , 3907 , 101 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:16.569 , 1715.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 41.0 , 1077 , 82 , 99 , 255.0 , 3897 , 101 , 1.1313 ,
2017-09-17 07:02:16.883 , 1709.0 , 1100.0 , 36.0 , 51.0 , 41.0 , 1077 , 82 , 99 , 248.0 , 3928 , 101 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:17.197 , 1711.0 , 1100.0 , 36.0 , 51.0 , 41.0 , 1076 , 82 , 99 , 251.0 , 3914 , 101 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:17.508 , 1712.0 , 1100.0 , 36.0 , 51.0 , 41.0 , 1077 , 82 , 99 , 259.0 , 3906 , 101 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:17.821 , 1713.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 41.0 , 1079 , 82 , 100 , 255.0 , 3906 , 101 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:18.134 , 1714.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 42.0 , 1079 , 82 , 99 , 263.0 , 3906 , 101 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:18.444 , 1714.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 41.0 , 1078 , 82 , 99 , 259.0 , 3912 , 101 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:18.759 , 1714.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 41.0 , 1078 , 82 , 99 , 264.0 , 3910 , 101 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:19.069 , 1715.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 42.0 , 1076 , 82 , 99 , 266.0 , 3910 , 101 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:19.384 , 1715.0 , 1100.0 , 36.0 , 51.0 , 42.0 , 1075 , 82 , 99 , 263.0 , 3910 , 101 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:19.694 , 1715.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 42.0 , 1075 , 82 , 99 , 263.0 , 3910 , 101 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:20.008 , 1715.0 , 1100.0 , 36.0 , 51.0 , 41.0 , 1076 , 82 , 94 , 251.0 , 3914 , 101 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:20.321 , 1710.0 , 1100.0 , 36.0 , 50.0 , 41.0 , 1077 , 82 , 83 , 237.0 , 3897 , 101 , 1.1313 ,
2017-09-17 07:02:20.633 , 1703.0 , 1100.0 , 36.0 , 50.0 , 41.0 , 1077 , 82 , 83 , 250.0 , 3887 , 101 , 1.1313 ,
2017-09-17 07:02:20.946 , 1703.0 , 1100.0 , 36.0 , 51.0 , 41.0 , 1076 , 82 , 96 , 253.0 , 3861 , 101 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:21.258 , 1706.0 , 1100.0 , 36.0 , 50.0 , 41.0 , 1078 , 82 , 97 , 254.0 , 3823 , 101 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:21.571 , 1713.0 , 1100.0 , 36.0 , 51.0 , 41.0 , 1078 , 82 , 99 , 251.0 , 3828 , 101 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:21.884 , 1560.0 , 1100.0 , 35.0 , 48.0 , 40.0 , 1077 , 82 , 99 , 193.0 , 3829 , 102 , 1.1125 ,
2017-09-17 07:02:22.197 , 1627.0 , 1100.0 , 36.0 , 51.0 , 41.0 , 1078 , 82 , 99 , 251.0 , 3833 , 102 , 1.1125 ,
2017-09-17 07:02:22.508 , 1671.0 , 1100.0 , 36.0 , 51.0 , 40.0 , 1078 , 82 , 99 , 257.0 , 3833 , 102 , 1.1313 ,
2017-09-17 07:02:22.819 , 1695.0 , 1100.0 , 36.0 , 51.0 , 41.0 , 1078 , 82 , 99 , 248.0 , 3833 , 102 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:23.133 , 1707.0 , 1100.0 , 36.0 , 51.0 , 41.0 , 1078 , 82 , 99 , 257.0 , 3833 , 102 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:23.446 , 1708.0 , 1100.0 , 36.0 , 50.0 , 41.0 , 1075 , 82 , 84 , 244.0 , 3833 , 102 , 1.1313 ,
2017-09-17 07:02:23.758 , 1716.0 , 1100.0 , 36.0 , 50.0 , 41.0 , 1075 , 82 , 95 , 248.0 , 3865 , 102 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:24.071 , 1688.0 , 1100.0 , 36.0 , 49.0 , 40.0 , 1077 , 82 , 90 , 220.0 , 3925 , 102 , 1.1313 ,
2017-09-17 07:02:24.383 , 1692.0 , 1100.0 , 35.0 , 48.0 , 39.0 , 1077 , 82 , 76 , 214.0 , 3958 , 104 , 1.1313 ,
2017-09-17 07:02:24.696 , 1676.0 , 1100.0 , 35.0 , 48.0 , 40.0 , 1076 , 82 , 81 , 201.0 , 3970 , 104 , 1.1313 ,
2017-09-17 07:02:25.009 , 1691.0 , 1100.0 , 36.0 , 50.0 , 42.0 , 1078 , 82 , 99 , 253.0 , 3959 , 104 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:25.322 , 1703.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 42.0 , 1075 , 82 , 99 , 261.0 , 3886 , 104 , 1.1313 ,
2017-09-17 07:02:25.634 , 1706.0 , 1100.0 , 36.0 , 50.0 , 42.0 , 1076 , 82 , 91 , 258.0 , 3888 , 104 , 1.1375 ,
2017-09-17 07:02:25.947 , 1649.0 , 1100.0 , 36.0 , 50.0 , 41.0 , 1076 , 82 , 96 , 246.0 , 3890 , 102 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:26.259 , 1681.0 , 1100.0 , 36.0 , 51.0 , 41.0 , 1077 , 82 , 99 , 262.0 , 3890 , 102 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:26.569 , 1698.0 , 1100.0 , 37.0 , 51.0 , 42.0 , 1075 , 82 , 97 , 261.0 , 3890 , 102 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:26.884 , 1707.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 42.0 , 1074 , 82 , 97 , 268.0 , 3891 , 102 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:27.194 , 1711.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 42.0 , 1076 , 82 , 99 , 262.0 , 3892 , 102 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:27.509 , 1714.0 , 1100.0 , 36.0 , 51.0 , 42.0 , 1078 , 82 , 98 , 258.0 , 3907 , 102 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:27.819 , 1715.0 , 1100.0 , 36.0 , 50.0 , 41.0 , 1076 , 82 , 96 , 228.0 , 3936 , 102 , 1.1313 ,
2017-09-17 07:02:28.134 , 1717.0 , 1100.0 , 36.0 , 50.0 , 41.0 , 1075 , 82 , 99 , 247.0 , 3899 , 102 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:28.444 , 1716.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 41.0 , 1074 , 82 , 97 , 256.0 , 3900 , 102 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:28.759 , 1696.0 , 1100.0 , 36.0 , 49.0 , 41.0 , 1076 , 82 , 93 , 229.0 , 3929 , 102 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:29.073 , 1706.0 , 1100.0 , 36.0 , 50.0 , 41.0 , 1077 , 82 , 88 , 236.0 , 3924 , 102 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:29.384 , 1713.0 , 1100.0 , 36.0 , 50.0 , 41.0 , 1078 , 82 , 88 , 238.0 , 3919 , 102 , 1.1375 ,
2017-09-17 07:02:29.696 , 1716.0 , 1100.0 , 36.0 , 50.0 , 41.0 , 1075 , 82 , 94 , 242.0 , 3930 , 102 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:30.009 , 1718.0 , 1100.0 , 36.0 , 50.0 , 41.0 , 1074 , 82 , 94 , 243.0 , 3930 , 102 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:30.319 , 1718.0 , 1100.0 , 36.0 , 50.0 , 41.0 , 1076 , 82 , 99 , 247.0 , 3932 , 102 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:30.633 , 1718.0 , 1100.0 , 36.0 , 50.0 , 41.0 , 1076 , 82 , 99 , 242.0 , 3940 , 102 , 1.1313 ,
2017-09-17 07:02:30.946 , 1718.0 , 1100.0 , 36.0 , 51.0 , 42.0 , 1074 , 82 , 93 , 255.0 , 3925 , 102 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:31.259 , 1718.0 , 1100.0 , 36.0 , 51.0 , 41.0 , 1075 , 82 , 90 , 259.0 , 3925 , 102 , 1.1187 ,
2017-09-17 07:02:31.572 , 1716.0 , 1100.0 , 36.0 , 52.0 , 42.0 , 1076 , 82 , 99 , 261.0 , 3925 , 102 , 1.1250 ,
2017-09-17 07:02:31.884 , 1620.0 , 167.0 , 36.0 , 45.0 , 41.0 , 1076 , 82 , 4 , 186.0 , 3935 , 102 , 0.7625 ,
2017-09-17 07:02:32.197 , 878.0 , 167.0 , 33.0 , 37.0 , 36.0 , 1076 , 82 , 0 , 12.0 , 3935 , 102 , 0.7625 ,
Ich hatte auch einen Absturz, gestern nacht und nach ca 1,5 Stunden spielen. Die Karte läuft mit demselben takt wie in deinem Log, ich denke auchs ist ein Treiberproblem