dauerhafter Speedtest, jemand eine Idee?

nuhll

Freizeitschrauber(in)
Hallo,
um die Antenne vom Telekom Hybrid auszurichten suche ich eine Möglichkeit die Leitung dauerhaft "speed zu testen".

Ich könnte natürlich ne 10GB Datei downloaden... aber vllt gibts ja was anderes, besseres...?

Und ja, ich weiß das ich es anhand der Werte ausrichten kann, dabei hab ich aber festgestellt das sich diese Werte beim benutzen der Leitung nach unten verschlechtern, eventuell gibts eine Ausrichtung wobei ich im normal Betrieb "weniger" Empfang hab, dafür aber in Benutzung schneller laden kann... wer weiß...
 
Zuletzt bearbeitet:
Lad dir einfach von verschiedenen Servern 3-4 Linux-Iso`s.
CentOS Mirror

Eine einzelne Datei hilft nicht, das sollte wirklich von mehreren Quellen stammen.
Von allen Downloads zählst du die Downloadgeschwindigkeit dann zusammen und hast damit deine maximale Downloadgeschwindigkeit.
 
Man kann auch eine Datei von einem zweiten Rechner im LAN runter ziehen. Erstens erzeugt man so nicht unnötig Mülltraffic, und zweitens reizt man das WLAN so auch deutlich besser aus, als mit einem "langsamen" Internet-Download.
 
Okay, neue Idee.

Ich habe ja nen Homeserver mit Debian Linux. Jetzt könnte ich ja einfach ein Shellskript schreiben was eine Datei jede Stunde in Dev/null runterlädt. (und die Geschwindigkeit mitloggt)

Nur leider weiß ich nicht wie man so ein Skript schreibt. Jemand eine Idee?
 
Mich würd interessieren was du mit dem Test bezwecken willst.
Beschwerde weil die versprochene Geschwindigkeit nicht eingehalten wird?
 
Es gibt keine Originale, jedenfalls ist keine dabei.

Das mit dem Ausrichten hat sich übrigens erledigt.

Ich mache jetzt jede Stunde 3 Speedtests a 100MB um zu beweisen das die Telekom ein Betrügerverein is...

PS:
2016-01-03 13:57:50 (930 KB/s) - '/dev/null' saved [1048576/1048576]
2016-01-03 13:57:51 (931 KB/s) - '/dev/null' saved [1048576/1048576]
2016-01-03 14:02:22 (1.02 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-03 14:04:16 (948 KB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-03 14:00:40 (2.76 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-03 14:01:29 (2.16 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-03 15:01:07 (1.63 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-03 15:02:41 (1.12 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-03 16:02:17 (798 KB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-03 16:04:00 (1.04 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-03 17:01:09 (1.56 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-03 17:02:25 (1.40 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-03 17:04:14 (993 KB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-03 18:01:04 (1.70 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-03 18:02:15 (1.50 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-03 18:03:20 (1.62 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-03 19:01:05 (1.66 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-03 19:02:06 (1.74 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-03 19:03:14 (1.56 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-03 20:01:49 (1006 KB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-03 20:03:56 (857 KB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-03 20:05:54 (918 KB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-03 21:02:53 (632 KB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-03 21:04:28 (1.12 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-03 21:06:03 (1.12 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-03 22:02:25 (755 KB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-03 22:04:59 (708 KB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-03 22:07:21 (762 KB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-03 23:02:47 (654 KB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-03 23:04:56 (842 KB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-03 23:07:26 (726 KB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]

Die Telekom behauptet es gibt keine Probleme... das ist was ich von meinen bis zu 56Mbits bekomme.. :D

Ich lass das jetzt mal ne Weile laufen...

PPS: Was ich gesucht habe war sowas wie:
0 * * * * for i in $(seq 3); do wget -O /dev/null "http://speedtest.netcologne.de/test_100mb.bin" 2>&1 | grep '\([0-9.]\+ [KM]B/s\)' >> /speedtest; done

(speichert alles unter "/speedtest"
 
Bei 56 geh ich mal von 6000RAM + Speedoption 50 aus.
Dann Stimmen die Werte aber auch. Sieht nur danach aus, als ob es manchmal Probleme mit dem Tunnel gibt
 
https://wiki.ubuntuusers.de/iperf

Das ist ein Server/Client Speedtest.
Damit testet man eigentlich die Bandbreite im Netzwerk. Aber man kann es auch dauerhaft laufen lassen.
Du bekommst nur keine Anzeige, das müsstest Du mit einem zweiten Programm nebenher machen. Z.b. mit bwm-ng

Aber dafür müsste halt auf der anderen Seite der Antenne ein Rechner stehen, den Du "erreichen" kannst.
Also z.b. ein Miet-Server.
 
Zuletzt bearbeitet:
Korrekt, ist aber kein RAM ist 6Mbit gedrosselt auf 5,5, obwohl technisch 12+ möglich wären (nachweislich).

Hatte schon einige kontakte mit der Telekom, welche nicht einlenken will und dabei bleibt das es keine Probleme gibt.

Wie man sieht, wenn LTE funktioniert sind 20-30 Mbit kein Problem, damit wäre ich zufrieden (in etwa die hälfte von dem was ich bezahle).

Leider ist es aber (gefühlt, mit dem Test will ich das beweisen) gerade zur Prime Time, bzw. wenn ich zuhause bin so das wir oft mit 2-7 Mbits rumgurken...

Mit dem Log der jetzt die nächsten Wochen entsteht kann ich BEWEISEN, das IRGENDWAS nciht stimmt und kann hoffentlich die Telekom dazu bringen ihren Betrug bei anderen Menschen, welche nicht so viel Ahnung von der Materie haben, auszulassen.

PS:

2016-01-04 00:01:29 (1.20 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 00:02:34 (1.63 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 00:03:24 (2.13 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 01:00:30 (3.70 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 01:01:01 (3.46 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 01:01:30 (3.60 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 02:01:06 (1.63 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 02:02:00 (1.98 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 02:02:58 (1.82 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 03:00:56 (1.95 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 03:01:57 (1.74 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 03:02:54 (1.85 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 04:00:56 (1.94 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 04:01:36 (2.67 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 04:02:27 (2.10 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 05:00:45 (2.41 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 05:01:38 (2.00 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 05:02:35 (1.87 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 06:01:03 (1.69 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 06:02:05 (1.72 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 06:02:58 (2.03 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 07:00:39 (2.79 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 07:01:17 (2.80 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 07:02:12 (1.91 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 08:00:46 (2.36 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 08:01:30 (2.42 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 08:02:20 (2.14 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 09:01:21 (1.33 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 09:03:15 (951 KB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 09:04:34 (1.35 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 10:01:05 (1.66 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 10:02:08 (1.69 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 10:03:02 (1.96 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 11:02:21 (772 KB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 11:03:17 (1.91 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 11:04:22 (1.63 MB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 12:02:22 (774 KB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 12:04:14 (968 KB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 12:07:06 (630 KB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 13:02:18 (793 KB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 13:04:22 (879 KB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]
2016-01-04 13:06:46 (756 KB/s) - '/dev/null' saved [111149056/111149056]

Nein... es ist nichts überlastet, Telekom ;)
 
Du weißt schon, dass du kein Anrecht auf den LTE Speed hast? Hybrid ist nicht ohne Grund kostenlos. Mit Hybrid bist du der letzte, der Zugang zu LTE bekommt. Erst kommen die Leute mit via Funk Anschlüssen und mobilen LTE Verträgen und dann erst die Hybrid Kunden. Das mit den nachweislich mehr DSL ist auch so eine Sache. Was ist denn dein Nachweis für mehr DSL Speed?
 
Die Illegale Freischaltung seitens Telekom auf 14 Mbit für 1 Monat, ohne Probleme.

PS:
Irreführende Telekom-Werbung: Maximalspeed darf nicht zu weit über Mittelwert liegen - Golem.de

Und bitte wo ist Hybrid kostenlos? Da hab ich was verpasst, ich zahl sogar extra für die "Speed" Option.

Nenne es wie du willst, ich bleibe dabei, es ist Betrug wenn ich jmd verschiedene Leistung zum selben Preis verkaufe.

Bis zu 16Mbit DSL zahle ich), gedrosselt wird auf 5,5 Mbits, möglich sind zwischen 12 und 14.

Sollense mich aus dem Vertrag lassen oder mir einen 6Mbit Tarif anbieten, ist ja wohl nicht zu viel verlangt? :D

Und dann erwarte ich auch keine 50Mbits, ich wäre mit stabilen 20-30 durchaus zufrieden, aber wie du oben siehst erhalte ich durch das Hybrid oft nur 2-3 Mbits mehr als ohne... ;)
 
Zuletzt bearbeitet:
Die Speedoption gibt nur an was du maximal mit LTE dazu bekommst und auch nur die kostet extra. Hybrid an sich ist kostenlos. Es gibt auch kein 6000er Vertrag. Es gibt nur einen Grundtarif, und der ist bis zu 16000. Genaue Geschwindigkeit kann man dann der Auftragsbestätigung entnehmen und gegebenenfalls in Widerspruch gehen.
Deine DSL Geschwindigkeit wird von der Leitungsdämpfung in der Datenbank bestimmt. Nur weil es bei dir mal schneller ging, heißt es noch lange nicht das es so für die Telekom gut ist. Man möchte eine stabile Leitung gewährleisten. Du bist ja auch nicht alleine im Kabel. Man kann nur mit speziellen Messungen herauszufinden, ob wirklich mehr möglich ist.
Betrug ist es lange nicht, da alles so auch einzusehen ist ;)
 
Zurück