Hübie
Software-Overclocker(in)
Da es ja hier noch keinen entsprechenden Thread gibt eröffne ich mal die benchsession.
Ladet euch einfach per Steam die Hard Reset Demo, geht ins Menü auf Extras und dann Benchmark.
ACHTUNG: Bei mir speichert das Spiel die Grafikeinstellungen nicht, so dass diese jedes mal neu eingestellt werden müssen!
Ich mach mal den Anfang:
Intel Core i5 2500k@stock| ASUS P8P67Pro | 8GB DDR3-1600 | GTX 580@850MHz | BenQ XL1024T 120Hz, 1920x1080| min fps 44|avg fps 79|max fps 119|
Anhang anzeigen 469125
Edit: So nun mit Liste. Folgende Regeln gelten: Ich teile das in drei Auflösungen 1680x1050, 1920x1080 und 2560x1600.
Benchmarks werden jeweils mit den Einstellungen gemacht
Anhang anzeigen 469126
Resolution: 1680x1050, 1920x1080 oder 2560x1600.
V-Sync: Off
Anti-Aliasing: FSAAx4
Overall Graphics Quality: Ultra
Angaben bitte wie folgt posten:
CPU@Takt | Mainboard Marke/Modell | RAM Menge/Takt | Grafikkarte@Takt | Monitor/Auflösung | min fps | avg fps | max fps| screenshot (ggf. als Anhang oder link zum Bilderhoster)
Hier mal den "blanko BB-Code" für copy&paste:
[*][B]Nickname:[/B] Prozessor@Takt | Mainboard | RAM Menge/Takt | Grafikkarte@Takt | Monitor@Frequenz, Auflösung | min fps xx | avg fps xx| max fps xxx | [URL="Bilder-URL mit http://"]screenshot[/URL]
Liste 1680x1050
Liste 1920x1080
Liste 2560x1600
Ladet euch einfach per Steam die Hard Reset Demo, geht ins Menü auf Extras und dann Benchmark.
ACHTUNG: Bei mir speichert das Spiel die Grafikeinstellungen nicht, so dass diese jedes mal neu eingestellt werden müssen!
Ich mach mal den Anfang:
Intel Core i5 2500k@stock| ASUS P8P67Pro | 8GB DDR3-1600 | GTX 580@850MHz | BenQ XL1024T 120Hz, 1920x1080| min fps 44|avg fps 79|max fps 119|
Anhang anzeigen 469125
Edit: So nun mit Liste. Folgende Regeln gelten: Ich teile das in drei Auflösungen 1680x1050, 1920x1080 und 2560x1600.
Benchmarks werden jeweils mit den Einstellungen gemacht
Anhang anzeigen 469126
Resolution: 1680x1050, 1920x1080 oder 2560x1600.
V-Sync: Off
Anti-Aliasing: FSAAx4
Overall Graphics Quality: Ultra
Angaben bitte wie folgt posten:
CPU@Takt | Mainboard Marke/Modell | RAM Menge/Takt | Grafikkarte@Takt | Monitor/Auflösung | min fps | avg fps | max fps| screenshot (ggf. als Anhang oder link zum Bilderhoster)
Hier mal den "blanko BB-Code" für copy&paste:
[*][B]Nickname:[/B] Prozessor@Takt | Mainboard | RAM Menge/Takt | Grafikkarte@Takt | Monitor@Frequenz, Auflösung | min fps xx | avg fps xx| max fps xxx | [URL="Bilder-URL mit http://"]screenshot[/URL]
Liste 1680x1050
- PCGH_Raff: Phenom II X6 @ 4,2 GHz | AMD 790FX | 2x 4 GiB DDR3-1754 | GTX 580 @ 980/1.960/2.450 MHz | Samsung Syncmaster 305T+, 1680x1050 | min fps 39 | avg fps 84 |max fps 142 | screenshot
- Boti261980: Phenom II X6 1090T@3,96GHz | MSI 990FXA-GD80 | 2x 4 GiB DDR3-1864 | GTX 580@850MHz/2041MHz | Samsung SyncMaster 226BW, 1680x1050 | min fps 37 | avg fps 76| max fps 126 | screenshot
- PCGH_Raff: Core 2 Quad Q6600 @ 3,7 GHz (463x8) | Intel X38 | 2x 2 GiB DDR2-1112 | GTX 580/3G @ 850/1.700/2.270 MHz | BenQ XL2410T, 1680x1050 | min fps 31 | avg fps 74 |max fps 130 | screenshot
- Hellraiser0404: 2500K@3300MHz | ASUS P8Z68-V Pro | 8GB DDR3/1333MHz | EVGA GTX570@732/1900/1464 | Eizo S2231W 1680x1050 | min 39 FPS | avg 67 FPS | max 106 | screenshot
- =LordHelmchen=: Phenom II X6 @ 4GHz | 8GB DDR3-1600 | AMD 6950 @ 975/1375MHz/1,18V | Samsung BX2231 60Hz, 1920x1080| min fps 30|avg fps 58|max fps 92|screenshot
- Hübie: Intel Core i5 2500k@stock| ASUS P8P67 | 8GB DDR3-1600 | HD 6870 @stock | ASUS MW221U, 1680x1050| min fps 24|avg fps 47|max fps 78|screenshot
- Chicago: Q6600 @ 3200MHz | ASUS Rampage Formula | 2x 1GB DDR2 @ 852MHz | GeForce 260GTX 216 @ 655/1408/1050 | Samtron 95P / 1680x1050 | 23 fps | 40 fps | 67 fps|screenshot
Liste 1920x1080
- KillerCroc: Intel Core i7 980X@3.5Ghz | AsusRampageIIIExtreme | 6 GB DDR3/1600 | 2 x GTX 570@800Mhz | BenQ G2420HDBL, 60Hz 1920x1080 | min fps 43 | avg fps 91| max fps 159 |screenshot
- Legacyy: Intel Core i7 2600k@4GHz | Asrock P67 Extreme4 | 8GB DDR3-1333 | GTX 580@930@1,088V | BenQ G2400W 60Hz 1920x1080| min fps 42 | avg fps 86 |max fps 138 |screenshot
- Hübie: Intel Core i5 2500k@stock| ASUS P8P67 Pro | 8GB DDR3-1600 | GTX 580@850MHz | BenQ XL2410T 120Hz, 1920x1080| min fps 44|avg fps 79|max fps 119|screenshot
- PCGH_Raff: Phenom II X6 @ 4,2 GHz | AMD 790FX | 2x 4 GiB DDR3-1754 | GTX 580 @ 980/1.960/2.450 MHz | Samsung Syncmaster 305T+, 1920x1080 | min fps 39 | avg fps 77 |max fps 122 | screenshot
- Legacyy: Intel Core i7 2600k@4GHz | Asrock P67 Extreme4 | 8GB DDR3-1333 | GTX 580@stock@0.975V | BenQ G2400W 60Hz 1920x1080| min fps 47 | avg fps 76 |max fps 123 | screenshot
- Boti261980: Phenom II X6 1090T@3,96GHz| MSI 990FXA-GD80 | 2x 4 GiB DDR3-1864 | GTX 580@850MHz/2041MHz | Samsung LE37A550 LCD TV 1920x1080| min fps 38 | avg fps 69| max fps 113 | screenshot
- PCGH_Raff: Core 2 Quad Q6600 @ 3,7 GHz (463x8) | Intel X38 | 2x 2 GiB DDR2-1112 | GTX 580/3G @ 850/1.700/2.270 MHz | BenQ XL2410T 120Hz 1920x1080| min fps 33 | avg fps 67 |max fps 111 | screenshot
- raytek: Intel Core i7-950@stock | Asus P6T Deluxe V2 | 12 GB DDR3-1600 | HD 5970@stock (725 MHz) |Benq V2410 60Hz 1920x1080| min fps 23 | avg fps 67 | max fps 146 |screenshot
- Evgasüchtiger: AMD Phenom II 965 @3,6ghz | ASUS Crosshair IV Formula | 4GB DDR3-1800mhz | GTX 560ti@1000/2500 @1v |LG Flatron W2261V 60Hz 1920x1080| min 36fps | avg 63 fps | max 108fps| screenshot
- =LordHelmchen=: Phenom II X6 @ 4GHz | 8GB DDR3-1600 | AMD 6950 @ 975/1375MHz/1,18V | Samsung BX2231 60Hz 1920x1080| min fps 27|avg fps 52|max fps 83|screenshot
- Rolk: Phenom II X6 1090T@3,5GHz| ASROCK 890FX Deluxe3 | 12GB DDR3-1333 | GTX 460@900MHz | Samsung SyncMaster P2450 60Hz 1920x1080| min fps 28|avg fps 48|max fps 76| screenshot
- Benie: Core2Duo E6850 @ 3,1GHz | 4GB DDR2-667 CL5-5-5-15 1T | GTX 570 @ 752MHz | Samsung 2433 60Hz 1920x1080| min fps 15|avg fps 44|max fps 112|screenshot
- Chicago: Q6600 @ 3200MHz | ASUS Rampage Formula | 2x 1GB DDR2 @ 852MHz | GeForce 260GTX 216 @ 655/1408/1050 | Samtron 95P 60Hz 1920x1080| 15 fps | 35 fps | 54 fps|screenshot
Liste 2560x1600
- Boti261980: AMD Phenom II X6 1090T@4,2GHz | MSI 990FXA-GD80 | 2x 4 GiB DDR3-1600 CL9 |2x GTX 580@783MHz/2010MHz | Samsung 226BW, 2520x1576 | min fps 30 | avg fps 63 | max fps 110 | screenshot
- Legacyy: Intel Core i7 2600k@4GHz | Asrock P67 Extreme4 | 8GB DDR3-1333 | GTX 580@930@1,088V | BenQ G2400W 60Hz 2560x1600 | min fps 31 | avg fps 50 |max fps 90 | screenshot
- PCGH_Raff: Phenom II X6 @ 4,2 GHz | AMD 790FX | 8 GiB DDR3-1754 | GTX 580 @ 980/2.450 MHz | Samsung Syncmaster 305T+ 60Hz 2560x1600 | min fps 30 | avg fps 48 |max fps 70 | screenshot
- Boti261980: AMD Phenom II X6 1090T@4,2GHz | MSI 990FXA-GD80 | 2x 4 GiB DDR3-1600 CL9 | GTX 580@783MHz/2010MHz | Samsung 226BW, 2520x1576 | min fps 25 | avg fps 45 | max fps 84 | screenshot
- Ion: Intel I5-2400 @3.4 GHz | Intel P67 | 12 GB DDR3-1333 | GTX 580@900/2.200 MHz | HP ZR24w, 2560x1600 | min fps 25 | avg fps 43 |max fps 63 | screenshot
Zuletzt bearbeitet: