Klarostorix
BIOS-Overclocker(in)
Hallo 
Mich würde mal interessieren, wie hoch eure GTX 670er boosten. Damit man einen genaueren Vergleich hat, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man noch ein paar Angaben zusätzlich angeben könnte, zum Beispiel so:
ASIC-Quality - Modell - Standardtakt - maximaler Boost
Damit halbwegs vergleichbare Ergebnisse herauskommen, bitte ich darum, dass man beim Angeben der Werte folgendes beachtet:
Wie man die ASIC-Quality und das Modell angibt sollte jedem klar sein. Als Standardtakt gibt man bitte den Basis-Takt (Hier gelb markiert) an und als maximalen Boost NICHT(!) den in GPU-Z angegebenen Boost-Takt (Hier extra rot durchgestrichen!). Als maximaler Boost gilt das, was von der Karte in Spielen maximal an Takt angelegt wird (Kann man unter anderem mit GPU-Z oder dem Afterburner ermitteln). Auch eigene Modifikationen (Karte per Hand übertaktet, anderes BIOS geflashed o.ä.) sind bitte mit anzugeben.
Ich habe die bisher gesammelten Werte nach Modell geordnet und die Listen der einzelnen Modell nach dem maximalen Boost.
Asus GTX 670 DC2 (Standardtakt 915MHz)
Besitzer|ASIC-Wert in %|max. Boost
Stefan.net82|92,5|1172
N8Mensch|100|1137
Klarostorix|100|1124
Lude969|100|1124
Merkor|100|1124
primerp12|?|1110
elloco|100|1110
skater2k2|100|1060
Professor Theorie|98,6|1050Asus GTX 670 DC2T (Standardtakt 1058MHz)
Besitzer|ASIC-Wert in %|max. Boost in MHz
stevie4one|100|1267
KaterTom|100|1254
EyeHaveYou|?|1247
stefan79gn|88,3|1215EVGA GTX 670 FTW (Basistakt 1006MHz)
Besitzer|ASIC-Wert in %|max. Boost in MHz
Invisible Milch|?|1250
Callisto|99|1185
R4zOr-WhatElse?!|100|1176Gainward Phantom (Basistakt 1006MHz)
Besitzer|ASIC-Wert in %|max. Boost in MHz
Arschbratze|100|1186
TheCptEnigma|100|?Gigabyte GTX 670 OC (Basistakt 980MHz)
Besitzer|ASIC-Wert in %|max. Boost in MHz
Schmenki|91|1277
killer196|84,4|1247
Nyuki|100|1202
mrfloppy|100|1188
F7542|100|1188
Broow|?|1175KFA² GTX 670 EX OC (Basistakt 1006MHz)
Besitzer|ASIC-Wert in %|max. Boost in MHz
mrindividual83|100|1158Palit GTX 670 Jetstream (Basistakt 1006MHz)
Besitzer|ASIC-Wert in %|max. Boost in MHz
PrinzSkyWalker|100|1262
PrinzSkyWalker|100|1150
NelsonNTBD|90,4|1110sämtliche Referenzdesign-Karten (Basistakt 915MHz)
Besitzer|ASIC-Wert in %|max. Boost in MHz
Klarostorix|100|1150
Professor Theorie|100|1020
Achtung: Ich habe einige Werte den obigen Angaben entsprechend verändert (z.B. Basis-Takt einiger Karten korrigiert). Falls jemand Ungereimtheiten feststellen sollte, kann er mich per PN kontaktieren und ich werde zeitnah versuchen, die Angaben zu überarbeiten.
Anregungen, hilfreiche Artikel und Ähnliches sind gern gesehen (Ist mein erster Sammelthread
).

Mich würde mal interessieren, wie hoch eure GTX 670er boosten. Damit man einen genaueren Vergleich hat, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man noch ein paar Angaben zusätzlich angeben könnte, zum Beispiel so:
ASIC-Quality - Modell - Standardtakt - maximaler Boost
Damit halbwegs vergleichbare Ergebnisse herauskommen, bitte ich darum, dass man beim Angeben der Werte folgendes beachtet:
Wie man die ASIC-Quality und das Modell angibt sollte jedem klar sein. Als Standardtakt gibt man bitte den Basis-Takt (Hier gelb markiert) an und als maximalen Boost NICHT(!) den in GPU-Z angegebenen Boost-Takt (Hier extra rot durchgestrichen!). Als maximaler Boost gilt das, was von der Karte in Spielen maximal an Takt angelegt wird (Kann man unter anderem mit GPU-Z oder dem Afterburner ermitteln). Auch eigene Modifikationen (Karte per Hand übertaktet, anderes BIOS geflashed o.ä.) sind bitte mit anzugeben.
Ich habe die bisher gesammelten Werte nach Modell geordnet und die Listen der einzelnen Modell nach dem maximalen Boost.
Asus GTX 670 DC2 (Standardtakt 915MHz)
Stefan.net82|92,5|1172
N8Mensch|100|1137
Klarostorix|100|1124
Lude969|100|1124
Merkor|100|1124
primerp12|?|1110
elloco|100|1110
skater2k2|100|1060
Professor Theorie|98,6|1050
stevie4one|100|1267
KaterTom|100|1254
EyeHaveYou|?|1247
stefan79gn|88,3|1215
Invisible Milch|?|1250
Callisto|99|1185
R4zOr-WhatElse?!|100|1176
Arschbratze|100|1186
TheCptEnigma|100|?
Schmenki|91|1277
killer196|84,4|1247
Nyuki|100|1202
mrfloppy|100|1188
F7542|100|1188
Broow|?|1175
mrindividual83|100|1158
PrinzSkyWalker|100|1262
PrinzSkyWalker|100|1150
NelsonNTBD|90,4|1110
Klarostorix|100|1150
Professor Theorie|100|1020
Achtung: Ich habe einige Werte den obigen Angaben entsprechend verändert (z.B. Basis-Takt einiger Karten korrigiert). Falls jemand Ungereimtheiten feststellen sollte, kann er mich per PN kontaktieren und ich werde zeitnah versuchen, die Angaben zu überarbeiten.
Anregungen, hilfreiche Artikel und Ähnliches sind gern gesehen (Ist mein erster Sammelthread
).
Zuletzt bearbeitet:
power Limit Brauch man aber eigentlich nicht erhöhen....gif)
. Aber den Boost-Vergleich finde ich schon interressant.