

| Anzahl: | 1 |
| Art.-Nr.: | TL9U26 |
| Einzelpreis: | € 10,[SUP]90*[/SUP] |
| Gesamtpreis: | € 10,[SUP]90*[/SUP] |
| Beschreibung: | NF-S12B redux-1200 120x120xx25, Gehäuselüfter |
| Lieferung: | Lieferung zwischen Mo. 19. und Di. 20. Januar |
| Anzahl: | 2 |
| Art.-Nr.: | NMZLN0 |
| Einzelpreis: | € 6,[SUP]20*[/SUP] |
| Gesamtpreis: | € 12,[SUP]40*[/SUP] |
| Beschreibung: | Mouse M100, Maus |
| Lieferung: | Lieferung zwischen Mo. 19. und Di. 20. Januar |
| Anzahl: | 1 |
| Art.-Nr.: | GWEA46 |
| Einzelpreis: | € 189,[SUP]90*[/SUP] |
| Gesamtpreis: | € 189,[SUP]90*[/SUP] |
| Beschreibung: | P9D WS, Mainboard |
| Lieferung: | Lieferung zwischen Mo. 19. und Di. 20. Januar |
| Anzahl: | 1 |
| Art.-Nr.: | LGXI09 |
| Einzelpreis: | € 20,[SUP]30*[/SUP] |
| Gesamtpreis: | € 20,[SUP]30*[/SUP] |
| Beschreibung: | Gigabit CT Desktop Adapter, Netzwerkadapter |
| Lieferung: | Lieferung zwischen Mo. 19. und Di. 20. Januar |
| Anzahl: | 4 |
| Art.-Nr.: | AGBW07 |
| Einzelpreis: | € 96,[SUP]70*[/SUP] |
| Gesamtpreis: | € 386,[SUP]80*[/SUP] |
| Beschreibung: | WD30EFRX 3 TB, Festplatte |
| Lieferung: | Lieferung zwischen Mo. 19. und Di. 20. Januar |
| Anzahl: | 2 |
| Art.-Nr.: | ICHF27AO |
| Einzelpreis: | € 38,[SUP]40*[/SUP] |
| Gesamtpreis: | € 76,[SUP]80*[/SUP] |
| Beschreibung: | DIMM 4 GB ECC DDR3-1600, Arbeitsspeicher |
| Lieferung: | Lieferung zwischen Mo. 19. und Di. 20. Januar |
| Anzahl: | 1 |
| Art.-Nr.: | TQXCEG |
| Einzelpreis: | € 68,[SUP]20*[/SUP] |
| Gesamtpreis: | € 68,[SUP]20*[/SUP] |
| Beschreibung: | LBX-02B-U3-OP, Gehäuse |
| Lieferung: | Lieferung zwischen Mo. 19. und Di. 20. Januar |
| Anzahl: | 1 |
| Art.-Nr.: | NTZMA8 |
| Einzelpreis: | € 44,[SUP]20*[/SUP] |
| Gesamtpreis: | € 44,[SUP]20*[/SUP] |
| Beschreibung: | Wireless Comfort Desktop 5000, Maus, Tastatur |
| Lieferung: | Lieferung zwischen Mo. 19. und Di. 20. Januar |
| Anzahl: | 1 |
| Art.-Nr.: | TN5V2E01 |
| Einzelpreis: | € 70,[SUP]60*[/SUP] |
| Gesamtpreis: | € 70,[SUP]60*[/SUP] |
| Beschreibung: | STRAIGHT POWER 10 500W, Netzteil |
| Lieferung: | Lieferung zwischen Mo. 19. und Di. 20. Januar |
| Anzahl: | 2 |
| Art.-Nr.: | TL9U30 |
| Einzelpreis: | € 12,[SUP]50*[/SUP] |
| Gesamtpreis: | € 25,-[SUP]*[/SUP] |
| Beschreibung: | NF-P14s redux-1200 140x140x25, Gehäuselüfter |
| Lieferung: | Lieferung zwischen Mo. 19. und Di. 20. Januar |
| Anzahl: | 1 |
| Art.-Nr.: | CDBL10 |
| Einzelpreis: | € 8,[SUP]50*[/SUP] |
| Gesamtpreis: | € 8,[SUP]50*[/SUP] |
| Beschreibung: | iHDS11, DVD-ROM |
| Lieferung: | Lieferung zwischen Mo. 19. und Di. 20. Januar |
| Anzahl: | 2 |
| Art.-Nr.: | TL9E15 |
| Einzelpreis: | € 8,[SUP]60*[/SUP] |
| Gesamtpreis: | € 17,[SUP]20*[/SUP] |
| Beschreibung: | "Wingboost 2" Snow White Plus 2 140x140x25, Gehäuselüfter |
| Lieferung: | Lieferung zwischen Mo. 19. und Di. 20. Januar |
| Anzahl: | 4 |
| Art.-Nr.: | TL7U12 |
| Einzelpreis: | € 9,[SUP]30*[/SUP] |
| Gesamtpreis: | € 37,[SUP]20*[/SUP] |
| Beschreibung: | NF-B9 redux 1600, Gehäuselüfter |
| Lieferung: | Lieferung zwischen Mo. 19. und Di. 20. Januar |
| Anzahl: | 1 |
| Art.-Nr.: | HWEI1N |
| Einzelpreis: | € 247,[SUP]60*[/SUP] |
| Gesamtpreis: | € 247,[SUP]60*[/SUP] |
| Beschreibung: | Xeon® Prozessor E3-1246V3, CPU |
| Lieferung: | Lieferung zwischen Mo. 19. und Di. 20. Januar |
| Anzahl: | 1 |
| Art.-Nr.: | IMHMCP |
| Einzelpreis: | € 55,[SUP]90*[/SUP] |
| Gesamtpreis: | € 55,[SUP]90*[/SUP] |
| Beschreibung: | MX100 2,5" SSD 128 GB |
| Lieferung: | Lieferung zwischen Mo. 19. und Di. 20. Januar |
Also entweder eine Samsung SSD EVO / PRO 1Tb, oder ein X99 System.
Beides zusammen wäre ja unvernünftig.![]()

Hab ich schon vor 1. Jahr gelesen, seitdem noch 2 mal. Absolutes LieblingsbuchReady Player One
Sehr sehr cooles Buch. Empfehlung!
