AMD RX VEGA Laberthread

Da dreht tatsächlich was frei. 1737 MHz auf 1,025V - Never ever :D

Danach verliert er sich in den P-States. Gut zu erkennen an den 800MHz Takt am HBM.
Da fällt er in die Backup-States zurück.

Komisches Verhalten - Treiber schmiert sich da eventuell weg. Wobei auch das nicht einen Wert von über 1700 erklärt....

Die 1700er Takt auf der geringen Spannung kommen von der Gigabyte Karte, die kann mit weniger Spannung hohen Takt fahren durch Ihre höhere TDC Power.
VGA Bios Collection: Gigabyte RX Vega 64 8192 MB | TechPowerUp
Die 56er hat sogar wahnwitzige 403 A....@Stock wohl gemerkt!
VGA Bios Collection: Gigabyte RX Vega 56 8192 MB | TechPowerUp
 
hm *grummel* das ja echt blöd.
Dann kann ich also nicht im nativen 4k aufnehmen weil dann die Karte freidreht und MUSS zwangsläufig in 1440p aufnehmen.
Und VSR darf ich demzufolge auch nicht benutzen, wobei das ja noch bei weiten zu verschmerzen ist , bei nativen 4k .

Trotzdem, ähm, blöd. :(

EDIT2: Ihr habt nicht zufällig irgendwas mit dem Liquid Bios probiert? Die 1737 sind ja nicht ganz willkürlich.

Nein, das ist Bios ist unverändert.
Und bisher einzig und nur über Wattman gearbeitet.
 
hm *grummel* das ja echt blöd.
Dann kann ich also nicht im nativen 4k aufnehmen weil dann die Karte freidreht und MUSS zwangsläufig in 1440p aufnehmen.
Und VSR darf ich demzufolge auch nicht benutzen, wobei das ja noch bei weiten zu verschmerzen ist , bei nativen 4k .

Trotzdem, ähm, blöd. :(

Du kannst dein Bios manipulieren und damit den Effekt evtl aus hebeln. Müsstest du mal ein wenig rumprobieren. Ich kann mal grad testen ob ich die Karte in P6 zwingen kann in 5k.
Mom.
 
Also das war kein Zufall.
Hab gerade mal ganz kurz das Uralte Resi 4 gestartet und mal auf 5k gestellt - sonst Crasht das ganze eh direkt wieder.
Da ist selbst mit den Settings keine volle Auslastung angesagt.

bio4_2018_08_14_16_54_06_627.jpg

bio4_2018_08_14_16_54_28_091.jpg

Daher hatte ich dann auch so Probleme in der COD Beta, da ich da ReLive mit laufen hatte und die Karte am Rad gedreht ist bei nativen 4k + Relive.

Also passieren tut das ja nur:
4k + Relive in 4k oder eben mit VSR.
 
Also das war kein Zufall.
Hab gerade mal ganz kurz das Uralte Resi 4 gestartet und mal auf 5k gestellt - sonst Crasht das ganze eh direkt wieder.
Da ist selbst mit den Settings keine volle Auslastung angesagt.

Anhang anzeigen 1006169

Anhang anzeigen 1006170

Daher hatte ich dann auch so Probleme in der COD Beta, da ich da ReLive mit laufen hatte und die Karte am Rad gedreht ist bei nativen 4k + Relive.

Also passieren tut das ja nur:
4k + Relive in 4k oder eben mit VSR.

Aktiviere mal HBCC auf 12362MB und schau mal ob das hilft.

Ich vermute dass das mit der SOC Clock zusammen hängt, ich hab das nämlich mit meinem Liquidbios jetzt nicht mehr.
Mein Takt geht übrigens auch über P7 hinaus in 5k wenn der Speicher limitiert, generell scheint die Karte in 5k in einen anderen Modus zu schalten. Richtig erklären kann ich das nicht. Wenn das aber an den SOC Clock hängt, dann könntest du versuchen die PPT der LC zu verwenden, weil über die PPT kann man auch die SOC Clocks editieren. Unklar ist dann aber wenn die Karte wirklich in einen anderen Modus schaltet ob die PPT alleine dann reicht.
 
HBCC hab ich immer aktiviert (12042) , stell aber mal eben auf 12362 um, kein Problem.

Joah dann heißt es wieder Testen.
Trotzdem komisch das ganze.

Edit:
Nope, der eingestellte Wert zeigt keine Änderung.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich fühle mich offiziell verarscht. Für die 20€ könnte ich mir viele schöne Dinge kaufen :heul:

Niemals Preise nach einer Anschaffung vergleichen, dass geht nie gut aus. :D


Zum Thema: Höhere VDDC bei steigender Auflösung.

Hab die Beobachtung gemacht, dass bei steigender Auslastung der Karte (also auch für höhere Auflösungen) auch der Spannungsabfall (∆VDDC in der Tabelle) höher ausfällt.
Evtl. greift hier eine im BIOS der Karte implementierte variable Load-Line Calibration, welche mit negativem und positiven Offset arbeitet (ähnlich zu aktuellen Mainboards).
Würde zumindest den automatischen Spannungsanstieg bei einer Auflösungserhöhung erklären, kann mich aber auch täuschen.

Sapphire Pulse Radeon RX Vega 56.PNG
 
Niemals Preise nach einer Anschaffung vergleichen, dass geht nie gut aus. :D


Zum Thema: Höhere VDDC bei steigender Auflösung.

Hab die Beobachtung gemacht, dass bei steigender Auslastung der Karte (also auch für höhere Auflösungen) auch der Spannungsabfall (∆VDDC in der Tabelle) höher ausfällt.
Evtl. greift hier eine im BIOS der Karte implementierte variable Load-Line Calibration, welche mit negativem und positiven Offset arbeitet (ähnlich zu aktuellen Mainboards).
Würde zumindest den automatischen Spannungsanstieg bei einer Auflösungserhöhung erklären, kann mich aber auch täuschen.

Anhang anzeigen 1006181

Scheint scheinbar jedenfalls keine Vega Eigenheit zu sein.
Habe vorhin mal bei meinem Kollegen angerufen (4k Monitor mit einer untervolteteten RX 580) und der hat genau das selbe Phänomen.

Ich bin ab Morgen eine Woche nicht Zuhause, also nur Mobile verfügbar, weswegen ich das nicht bei ihm persönlich mal nach stellen kann.
Vll. hat ja hier jemand noch eine Polaris in der Ecke liegen?

Würde ich jedenfalls Interessant finden ob das ein Vega Feature oder ein AMD Feature ist . (Wisst schon wie ich es meine ;) )
 
da bf 5 gut läuft hab ich mal in der 2. Alpha mal mit hbm 1100mhz getestet und lief er mittelmäßig (fpsdrops) mit 1080 Mhz lief es ganz gut muss aber noch etwas dauer testen
 

Anhänge

  • bf 5.PNG
    bf 5.PNG
    727,7 KB · Aufrufe: 29
BF 5 Alpha ich denke avg FPS liegt bei ca 96 FPS bei 1440p
Code:
        Date            , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , HBM Temperature [°C] , VR SOC Temperature [°C] , VR Mem Temperature [°C] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Fan Speed (%) [%] , GPU Load [%] , GPU only Power Draw [W] , Memory Used [MB] , VDDC [V] , CPU Temperature [°C] ,
2018-08-14 22:35:42.383 ,             1705.0   ,               1080.0   ,               39.0   ,               44.0   ,                  51.0   ,                  56.0   ,                1172   ,              99   ,         99   ,                 268.0   ,          25707   , 1.1375   ,               63.8   ,
2018-08-14 22:35:42.695 ,             1704.0   ,               1080.0   ,               40.0   ,               44.0   ,                  51.0   ,                  56.0   ,                1171   ,              99   ,         99   ,                 276.0   ,          25707   , 1.1375   ,               63.3   ,
2018-08-14 22:35:43.007 ,             1703.0   ,               1080.0   ,               40.0   ,               45.0   ,                  51.0   ,                  56.0   ,                1176   ,              99   ,         99   ,                 276.0   ,          25707   , 1.1375   ,               62.9   ,
2018-08-14 22:35:43.321 ,             1703.0   ,               1080.0   ,               40.0   ,               45.0   ,                  51.0   ,                  56.0   ,                1177   ,              99   ,         99   ,                 276.0   ,          25609   , 1.1375   ,               62.5   ,
2018-08-14 22:35:43.633 ,             1704.0   ,               1080.0   ,               39.0   ,               45.0   ,                  51.0   ,                  56.0   ,                1176   ,              99   ,         99   ,                 276.0   ,          25609   , 1.1313   ,               62.0   ,
2018-08-14 22:35:43.946 ,             1704.0   ,               1080.0   ,               39.0   ,               45.0   ,                  51.0   ,                  56.0   ,                1176   ,              99   ,        100   ,                 275.0   ,          25607   , 1.1313   ,               61.5   ,
2018-08-14 22:35:44.259 ,             1704.0   ,               1080.0   ,               39.0   ,               45.0   ,                  51.0   ,                  56.0   ,                1175   ,              99   ,         99   ,                 280.0   ,          25607   , 1.1313   ,               61.1   ,
2018-08-14 22:35:44.571 ,             1704.0   ,               1080.0   ,               40.0   ,               45.0   ,                  51.0   ,                  56.0   ,                1176   ,              99   ,         99   ,                 281.0   ,          25607   , 1.1375   ,               60.9   ,
2018-08-14 22:35:44.884 ,             1704.0   ,               1080.0   ,               40.0   ,               45.0   ,                  51.0   ,                  56.0   ,                1177   ,              99   ,         99   ,                 288.0   ,          25607   , 1.1375   ,               60.4   ,
2018-08-14 22:35:45.195 ,             1704.0   ,               1080.0   ,               39.0   ,               45.0   ,                  51.0   ,                  56.0   ,                1173   ,              99   ,        100   ,                 286.0   ,          25607   , 1.1313   ,               59.9   ,
2018-08-14 22:35:45.508 ,             1704.0   ,               1080.0   ,               39.0   ,               45.0   ,                  51.0   ,                  56.0   ,                1172   ,              99   ,         99   ,                 277.0   ,          25607   , 1.1375   ,               59.5   ,
2018-08-14 22:35:45.820 ,             1704.0   ,               1080.0   ,               40.0   ,               45.0   ,                  51.0   ,                  56.0   ,                1172   ,              99   ,         99   ,                 282.0   ,          25607   , 1.1313   ,               59.1   ,
2018-08-14 22:35:46.133 ,             1704.0   ,               1080.0   ,               40.0   ,               44.0   ,                  51.0   ,                  56.0   ,                1172   ,              99   ,        100   ,                 280.0   ,          25607   , 1.1375   ,               58.9   ,
2018-08-14 22:35:46.446 ,             1704.0   ,               1080.0   ,               39.0   ,               45.0   ,                  51.0   ,                  56.0   ,                1171   ,              99   ,        100   ,                 283.0   ,          25607   , 1.1313   ,               58.6   ,
2018-08-14 22:35:46.758 ,             1704.0   ,               1080.0   ,               40.0   ,               45.0   ,                  51.0   ,                  56.0   ,                1172   ,              99   ,         99   ,                 277.0   ,          25607   , 1.1375   ,               58.1   ,
2018-08-14 22:35:47.070 ,             1705.0   ,               1080.0   ,               39.0   ,               45.0   ,                  51.0   ,                  56.0   ,                1171   ,              99   ,         99   ,                 272.0   ,          25607   , 1.1313   ,               57.9   ,
2018-08-14 22:35:47.383 ,             1705.0   ,               1080.0   ,               40.0   ,               45.0   ,                  51.0   ,                  56.0   ,                1173   ,              99   ,         99   ,                 277.0   ,          25608   , 1.1250   ,               57.5   ,
2018-08-14 22:35:47.695 ,             1705.0   ,               1080.0   ,               40.0   ,               45.0   ,                  51.0   ,                  56.0   ,                1173   ,              99   ,        100   ,                 277.0   ,          25608   , 1.1313   ,               57.1   ,
2018-08-14 22:35:48.008 ,             1705.0   ,               1080.0   ,               40.0   ,               45.0   ,                  51.0   ,                  56.0   ,                1173   ,              99   ,         99   ,                 275.0   ,          25608   , 1.1250   ,               71.6   ,
2018-08-14 22:35:48.321 ,             1705.0   ,               1080.0   ,               39.0   ,               45.0   ,                  51.0   ,                  56.0   ,                1172   ,              99   ,         99   ,                 278.0   ,          25609   , 1.1313   ,               71.1   ,
2018-08-14 22:35:48.632 ,             1703.0   ,               1080.0   ,               39.0   ,               45.0   ,                  51.0   ,                  56.0   ,                1172   ,              99   ,         99   ,                 278.0   ,          25615   , 1.1250   ,               70.6   ,
2018-08-14 22:35:48.945 ,             1704.0   ,               1080.0   ,               39.0   ,               45.0   ,                  51.0   ,                  56.0   ,                1172   ,              99   ,         99   ,                 277.0   ,          25615   , 1.1250   ,               70.1   ,
2018-08-14 22:35:49.258 ,             1704.0   ,               1080.0   ,               39.0   ,               45.0   ,                  51.0   ,                  56.0   ,                1172   ,              99   ,         99   ,                 279.0   ,          25616   , 1.1375   ,               69.6   ,
2018-08-14 22:35:49.570 ,             1704.0   ,               1080.0   ,               40.0   ,               45.0   ,                  51.0   ,                  56.0   ,                1174   ,              99   ,         99   ,                 276.0   ,          25623   , 1.1250   ,               69.1   ,
2018-08-14 22:35:49.883 ,             1704.0   ,               1080.0   ,               40.0   ,               45.0   ,                  51.0   ,                  56.0   ,                1172   ,              99   ,         99   ,                 277.0   ,          25623   , 1.1313   ,               68.6   ,
2018-08-14 22:35:50.195 ,             1703.0   ,               1080.0   ,               40.0   ,               45.0   ,                  51.0   ,                  56.0   ,                1172   ,              99   ,         99   ,                 287.0   ,          25623   , 1.1250   ,               68.3   ,
2018-08-14 22:35:50.508 ,             1702.0   ,               1080.0   ,               40.0   ,               45.0   ,                  51.0   ,                  56.0   ,                1170   ,              99   ,         99   ,                 275.0   ,          25637   , 1.1375   ,               67.8   ,
 

Anhänge

  • bfv 1.png
    bfv 1.png
    1,2 MB · Aufrufe: 26
  • bfv 2.png
    bfv 2.png
    1,2 MB · Aufrufe: 22
  • bfv 3.png
    bfv 3.png
    1,2 MB · Aufrufe: 22
Hat hier jemand zufällig Erfahrung, wie gut Vega in Project Cars 2 performt? Läuft das Spiel genauso miserabel auf AMD wie der Vorgänger?
 
Zurück