AMD RX VEGA Laberthread

Der neue Crimson 17.11.2 ist draussen.
Könnte laut Eintrag direkt die FE Edition unterstützen.

Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.11.2 HighlightsSupport For


    • Star Wars™ Battlefront™ II
Fixed Issues

    • Radeon ReLive recorded clips may experience green corruption or green screen backgrounds.
    • Radeon ReLive may fail to record when switching a game between Fullscreen and Borderless Fullscreen.
    • Radeon Settings may experience a crash or hang when enabling/disabling AMD CrossFire mode on some select Radeon HD 7000 series graphics products.
    • Radeon WattMan user interface may not reflect overclocked or underclocked values for GPU memory.
    • Radeon WattMan may not apply correct reduced voltage values for some Radeon RX 400 and Radeon RX 500 series graphics products.
    • Secondary extended displays may experience green corruption when resuming from display off or sleep modes.
Known Issues

    • Radeon RX Vega Series graphics products may experience a system hang on installation in Multi GPU system configurations. A workaround is to do clean install only for Multi GPU enabled systems.
    • Some desktop productivity apps may experience latency when dragging or moving windows.
    • Tom Clancy's Rainbow Six® Siege may experience an application hang when breaching walls with grenades or explosives.
    • A random system hang may be experienced after extended periods of use on system configurations using 12 GPU's for compute workloads.
    • The GPU Workload feature may cause a system hang when switching to Compute while AMD CrossFire is enabled. A workaround is to disable AMD CrossFire before switching the toggle to Compute workloads.
    • Resizing the Radeon Settings window may cause the user interface to stutter or exhibit corruption temporarily.
    • Unstable Radeon WattMan profiles may not be restored to default after a system hang.
    • OverWatch™ may experience a random or intermittent hang on some system configurations. Disabling Radeon ReLive as a temporary workaround may resolve the issue.
    • Radeon RX Vega series graphics products may intermittently experience stability issues while enabling/disabling HBCC.
 
Zuletzt bearbeitet:
Die Vega 56 gab es ja auch schon immer wieder mal für knapp 400.
Glaube 419€ war der Preis als ich meine 64er gekauft hatte.Ich denke wenn man gezielt sucht kann man schon einen schnapp machen.
Gerade wenn die Platformen so Aktionen wie Midnight Sale haben.Ich habe auch ca. 2 Wochen gesucht bis ich dann bei 519€ für eine 64 zugeschlagen habe.

Mir ist ja immer wieder der Treiber abgeschmiert, vor 2-3 Tagen habe ich dann mal die GPU auf 2 Rails meines BeQuiet Straight Power10 aufgeteilt.
Unsd siehe da es funktioniert besser, ich war aber dann doch geschokt als ich heute mal wieder am Übertakten war.
1764MHz(eingestelter Wert, Karte bostet dann bis ca 1700MHz) bei 300w nur für die GPU, über 611W am Steckdosenmessgerät für das Gesamte System.
Das sind verbrauchswerte die mich an meine Multi GPU Zeiten erinnern.:stupid:Wahnsinn !!!
Ich merke aber auch das mir immer noch nich wirklich klar ist wie bei der Vega das Zusammenspiel aus Powerlimit,Default Clock,Boost VCore usw funktioniert.
Wenn mir jehmand einen guten Link zum Thema hat, nur her damit.

Grüße
 
Die Vega 56 gab es ja auch schon immer wieder mal für knapp 400.
Glaube 419€ war der Preis als ich meine 64er gekauft hatte.Ich denke wenn man gezielt sucht kann man schon einen schnapp machen.
Gerade wenn die Platformen so Aktionen wie Midnight Sale haben.Ich habe auch ca. 2 Wochen gesucht bis ich dann bei 519€ für eine 64 zugeschlagen habe.

Mir ist ja immer wieder der Treiber abgeschmiert, vor 2-3 Tagen habe ich dann mal die GPU auf 2 Rails meines BeQuiet Straight Power10 aufgeteilt.
Unsd siehe da es funktioniert besser, ich war aber dann doch geschokt als ich heute mal wieder am Übertakten war.
1764MHz(eingestelter Wert, Karte bostet dann bis ca 1700MHz) bei 300w nur für die GPU, über 611W am Steckdosenmessgerät für das Gesamte System.
Das sind verbrauchswerte die mich an meine Multi GPU Zeiten erinnern.:stupid:Wahnsinn !!!
Ich merke aber auch das mir immer noch nich wirklich klar ist wie bei der Vega das Zusammenspiel aus Powerlimit,Default Clock,Boost VCore usw funktioniert.
Wenn mir jehmand einen guten Link zum Thema hat, nur her damit.

Grüße

Was genau möchtest du denn wissen?
 
Was genau möchtest du denn wissen?

Mich interesieren einfach die Grundlagen.
Also es gibt ja die sogenante Baseclock bei Vega 1247MHz und den Boost Takt 1546MHz.Laut Tec_Specs.
Das sind aber jetzt z.b. Werte die ich so nicht zu Gesicht bekomme.Die Karte taktet so gut wie nie mit 1247MHz.
Ebenso bostet sie nicht auf 1546MHz sondern eher so mit 1570 MHzbis 1600MHz.
Und da bin ich noch nicht mal an die Spannung rangegangen.
Wenn ich jetzt auf das Custom Profil gehe und Stelle z.b P6 1630MHz /P7 1730MHz dann taktet die Karte ganz unterschiedlich je nach Anwendung bis ca. 1680MHz.
Das Powerlimit ist noch @Stock, stelle ich das Powerlimit hoch erreiche ich lediglich das die Karte länger auf 1680MHz bostet.
Ich verstehe halt nicht warum die Karte nicht auf den eingestelten Wert von 1730MHz taktet obwohl die Temps durch die Wasserkühlung so um die 50°-55° Celcius betragen.

Irgendwie ist diese Boost Geschichte komplett an mir vorüber gegangen, wenn ich mir z.b meine Fury X ansehe.
Die hatte ich auch mit einen Custom Loop gekühlt.Als ich sie bekommen hatte ca. 1Woche daran rumgespielt dan hatte ich meinen Sweetspot-> Takt rauf auf 1125MHz VCore runter (Den Wert weiss ich nicht mehr) HBM auch glaube ich um 50MHz hoch.
Und die Karte hat immer den Takt gehalten.

Hoffe ich konnte es verständlich rüberbringen.
Grüße vom Sputnik
 
ja das mit takt halten ist nicht mehr so, ist so ähnlich wie bei Nvidia die karte kann höher boosten, sollte etwas an limit sein takt sie etwas runter.


hatte jemand auch den bug das origin nicht mehr da ist nach amd treiber installation ?
 
Mal wieder was interessantes zum Thema Herstellungsunterschiede bei VEGA:

Vega GPU Mounting Pressure Variance & Quality Control | GamersNexus - Gaming PC Builds & Hardware Benchmarks

In the meantime, we’re using a chemically reactive contact paper to test various Vega GPUs and vapor chambers or coolers, then swapping coolers between those various GPUs to try and understand if and when differences emerge. Some brief thermal testing also helps us validate whether those differences, which would theoretically be spurred-on by packaging variance, are actually relevant to thermal performance. Today, we’re testing to see the mounting pressure and thermal impact from AMD’s various Vega 56 & 64 GPU packages, with a brief resurrection of the Frontier Edition.
 
Mich interesieren einfach die Grundlagen.
Also es gibt ja die sogenante Baseclock bei Vega 1247MHz und den Boost Takt 1546MHz.Laut Tec_Specs.
Das sind aber jetzt z.b. Werte die ich so nicht zu Gesicht bekomme.Die Karte taktet so gut wie nie mit 1247MHz.
Ebenso bostet sie nicht auf 1546MHz sondern eher so mit 1570 MHzbis 1600MHz.
Und da bin ich noch nicht mal an die Spannung rangegangen.
Wenn ich jetzt auf das Custom Profil gehe und Stelle z.b P6 1630MHz /P7 1730MHz dann taktet die Karte ganz unterschiedlich je nach Anwendung bis ca. 1680MHz.
Das Powerlimit ist noch @Stock, stelle ich das Powerlimit hoch erreiche ich lediglich das die Karte länger auf 1680MHz bostet.
Ich verstehe halt nicht warum die Karte nicht auf den eingestelten Wert von 1730MHz taktet obwohl die Temps durch die Wasserkühlung so um die 50°-55° Celcius betragen.

Irgendwie ist diese Boost Geschichte komplett an mir vorüber gegangen, wenn ich mir z.b meine Fury X ansehe.
Die hatte ich auch mit einen Custom Loop gekühlt.Als ich sie bekommen hatte ca. 1Woche daran rumgespielt dan hatte ich meinen Sweetspot-> Takt rauf auf 1125MHz VCore runter (Den Wert weiss ich nicht mehr) HBM auch glaube ich um 50MHz hoch.
Und die Karte hat immer den Takt gehalten.

Hoffe ich konnte es verständlich rüberbringen.
Grüße vom Sputnik

Du musst bedenken dass die Karte viele. viele Werte ranzieht um den Boost zu erstellen.
Wenn man das selbnst übernimmt dann haben folgende Werte Einfluss auf den Takt:
-Wert bei Core
-Spannung Core
-Auslastung des Chips
-Wert bei Uncore(angebliche Memspannung)
-Temperatur
-Eingestellte Zieltemperatur

Das Ganze in der Reihenfolge in etwa beeinflusst den Takt. Den eingestellten Zieltakt erreichst du dann unter maximaler Spannung, sehr geringer Temperatur und wenig Auslastung bei einem aggresiven Taktgeber und niedrig gehaltener Zieltemperatur.Ich hoffe dass ist verständlich so.

Hier hatte ich noch einige Kniffe rein geschrieben, vielleicht ist noch was dabei für dich.
http://extreme.pcgameshardware.de/g...80-gtx-build-uv-oc-how-guide.html#post9033659
 
@Gurdi
user-offline.png



Erst einmal vielen Dank für deine sehr Kompetente Antwort.
Ich hab dan doch noch Fragen:
Wie misst du die HBM Temperatur? Ich nutze auf diesen Windows System Aida64 Extreme,Die Aquasuite und zum benchen Afterburner/Riva Tuner Statistic Server.
Ich finde aber keinen Temperatur Sensor der irgendwie an den VRam erinnert.:gruebel:

Hat sich erledigt gerade noch mal gesucht. "Sehe den Wald vor Lauter Bäumen nicht".
Das Dinge nent sich sogar gpu Speicher-> Na ja wenn man halt nach HBM sucht.:sabber:

Ok und mit HQ meinst du High Quality-> also das Grafikprofil?

Grüße

Was mich echt fertig macht ist das die GUI vom CCC beim kleinsten Versuch die Skalierung zu ändern abstürzt.
Ich habe einen 2K Monitor und die Standardgröße ist einfach zu klein.Das einzige was hilft ist auf Vollbild zu skalieren.
Ich weiss das steht auch in den Release Notes der letzten Treiber.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den CCC über die Shell bzw. Powershell zu bedienen?
Man man als AMD User machst was mit.
 
Zuletzt bearbeitet:
Was mich echt fertig macht ist das die GUI vom CCC beim kleinsten Versuch die Skalierung zu ändern abstürzt.
Ich habe einen 2K Monitor und die Standardgröße ist einfach zu klein.Das einzige was hilft ist auf Vollbild zu skalieren.
Ich weiss das steht auch in den Release Notes der letzten Treiber.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den CCC über die Shell bzw. Powershell zu bedienen?
Man man als AMD User machst was mit.

also bei mir kann ich mit ~80% Erfolg die GUI skalieren, so lange ich noch im 1. Screen bin
1) RadeonSetting Fenster öffnen
2) direkt die Größe ändern
3) erst dann in z.B. Wattman Screen wechseln

Garantie ist dies aber auch keine, meist arbeite ich ebenfalls mit Fullscreen :(
 
Ja das ist mir auch schon aufgefallen.
Allerdings ist es trotzdem nervig und wenn der Treiber abstürzt habe ich halt echt wenig vertrauen das er mir meine 500€ GPU zerschiest.
Ich hoffe das es bald mal beserung gibt.
Bis dahin bin ich extrem vorsichtig was OC/UV angeht.

Grüße
 
GPU Tach
Wer braucht so was echt , und wer lässt sich so was einfallen?
Aber wenn man es schon hat warum nicht.
Aber hey verdammt jedesmal der gleiche schmarn schreibt die Beschriftung doch bitte auf die Platine oder besser EKWB bitte einen Ausschnitt in der Backplate damit man die Dip Switches noch bedienen kann.
jedesmal baue ich die Karte zusammen und GPU Tach ist so eingestelt wie ich es gerade nicht haben will.
Noch besser wäre natürlich eine softwarebasierte Lösung.

Grüße:klatsch:
 
Guten Morgen zusammen,

habe ein kleines Problem mit meiner Vega 56 die ich nun seit gut 2 Wochen habe.
Es kommt immer wieder zu einem Peak wenn ich zb. PoE oder D3 und WoW zocke, der Bildschirm wird kurz schwarz und die Karte dreht hoch, nach 2-3 Sek is wieder alles normal. Ab und an schießt es das Spiel auch mit ab.
In Timespy zb ist aber alles ok.
Hab die Karte atm im Bios 2 Powersave laufen, da mein Netzteil noch unterwegs ist und nur ein BQ Pure Power 530W dran hängt. Kann das evtl schon der Fehler sein? :ka: Grafikprofil hab ich "Bildqualität optimieren" gewählt wobei der Fehler unabhängig von den jeweiligen Profilen auftritt.

Edit: Die Radeon Software hängt sich meist auch mit auf.

Hier mal die Logs von GPU-Z

Evtl weiß ja einer was, wollte deshalb jetzt keinen neuen Thread aufmachen.

Timespy

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , SOC Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , GPU Temperature (Hot Spot) [°C] , HBM Temperature [°C] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Fan Speed (%) [%] , GPU Load [%] , GPU only Power Draw [W] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] ,

2017-11-20 10:17:31 , 50.0 , 167.0 , 600.0 , 43.0 , 46.0 , 45.0 , 688 , 10 , 0 , 3.0 , 2290 , 215 , 0.8000 ,
2017-11-20 10:17:32 , 39.0 , 167.0 , 600.0 , 43.0 , 46.0 , 45.0 , 688 , 10 , 2 , 3.0 , 2290 , 215 , 0.7500 ,
2017-11-20 10:17:33 , 85.0 , 167.0 , 600.0 , 43.0 , 46.0 , 45.0 , 687 , 10 , 0 , 4.0 , 2666 , 216 , 0.7500 ,
2017-11-20 10:17:34 , 54.0 , 167.0 , 600.0 , 43.0 , 45.0 , 45.0 , 687 , 10 , 0 , 3.0 , 3456 , 214 , 0.7500 ,
2017-11-20 10:17:35 , 32.0 , 167.0 , 600.0 , 45.0 , 46.0 , 45.0 , 687 , 10 , 0 , 3.0 , 3456 , 214 , 0.7500 ,
2017-11-20 10:17:36 , 28.0 , 167.0 , 600.0 , 43.0 , 45.0 , 44.0 , 688 , 10 , 0 , 3.0 , 3456 , 214 , 0.7500 ,
2017-11-20 10:17:37 , 27.0 , 167.0 , 600.0 , 43.0 , 45.0 , 44.0 , 687 , 10 , 0 , 3.0 , 3456 , 214 , 0.7500 ,
2017-11-20 10:17:38 , 26.0 , 167.0 , 600.0 , 43.0 , 45.0 , 44.0 , 687 , 10 , 0 , 3.0 , 3457 , 214 , 0.7500 ,
2017-11-20 10:17:39 , 699.0 , 800.0 , 961.0 , 45.0 , 57.0 , 47.0 , 681 , 10 , 99 , 149.0 , 3436 , 225 , 0.9313 ,
2017-11-20 10:17:40 , 1226.0 , 800.0 , 970.0 , 46.0 , 58.0 , 49.0 , 679 , 10 , 98 , 150.0 , 3436 , 225 , 0.9313 ,
2017-11-20 10:17:41 , 1292.0 , 800.0 , 988.0 , 49.0 , 59.0 , 49.0 , 725 , 10 , 98 , 150.0 , 3436 , 225 , 0.9313 ,
2017-11-20 10:17:42 , 1293.0 , 800.0 , 960.0 , 50.0 , 60.0 , 51.0 , 766 , 11 , 99 , 149.0 , 3436 , 225 , 0.9375 ,
2017-11-20 10:17:43 , 1297.0 , 800.0 , 983.0 , 52.0 , 60.0 , 52.0 , 806 , 12 , 98 , 151.0 , 3436 , 225 , 0.9313 ,
2017-11-20 10:17:44 , 1294.0 , 800.0 , 961.0 , 52.0 , 62.0 , 52.0 , 848 , 13 , 99 , 150.0 , 3436 , 225 , 0.9375 ,
2017-11-20 10:17:45 , 1299.0 , 800.0 , 963.0 , 51.0 , 62.0 , 54.0 , 885 , 13 , 99 , 149.0 , 3436 , 225 , 0.8938 ,
2017-11-20 10:17:46 , 1300.0 , 800.0 , 968.0 , 54.0 , 62.0 , 54.0 , 928 , 14 , 99 , 150.0 , 3436 , 225 , 0.8938 ,
2017-11-20 10:17:47 , 1297.0 , 800.0 , 972.0 , 52.0 , 63.0 , 55.0 , 969 , 15 , 99 , 151.0 , 3436 , 225 , 0.8938 ,
2017-11-20 10:17:48 , 1291.0 , 800.0 , 961.0 , 53.0 , 63.0 , 55.0 , 1002 , 16 , 99 , 149.0 , 3436 , 225 , 0.8938 ,
2017-11-20 10:17:49 , 1294.0 , 800.0 , 961.0 , 53.0 , 64.0 , 55.0 , 1042 , 16 , 99 , 150.0 , 3436 , 225 , 0.8063 ,
2017-11-20 10:17:50 , 1292.0 , 800.0 , 961.0 , 54.0 , 65.0 , 56.0 , 1071 , 17 , 99 , 150.0 , 3436 , 225 , 0.8938 ,
2017-11-20 10:17:51 , 1302.0 , 800.0 , 960.0 , 55.0 , 64.0 , 57.0 , 1110 , 18 , 99 , 148.0 , 3436 , 227 , 0.9437 ,
2017-11-20 10:17:52 , 1323.0 , 800.0 , 968.0 , 55.0 , 66.0 , 58.0 , 1155 , 19 , 99 , 150.0 , 3436 , 227 , 0.8938 ,
2017-11-20 10:17:53 , 1325.0 , 800.0 , 973.0 , 57.0 , 65.0 , 58.0 , 1194 , 19 , 98 , 147.0 , 3436 , 227 , 1.0188 ,
2017-11-20 10:17:54 , 1324.0 , 800.0 , 966.0 , 56.0 , 68.0 , 60.0 , 1236 , 19 , 99 , 150.0 , 3436 , 227 , 0.8938 ,
2017-11-20 10:17:55 , 1315.0 , 800.0 , 933.0 , 59.0 , 68.0 , 59.0 , 1275 , 20 , 99 , 149.0 , 3436 , 228 , 0.9000 ,
2017-11-20 10:17:56 , 1303.0 , 800.0 , 980.0 , 57.0 , 68.0 , 60.0 , 1314 , 21 , 99 , 151.0 , 3436 , 228 , 0.8938 ,
2017-11-20 10:17:57 , 1299.0 , 800.0 , 998.0 , 58.0 , 68.0 , 61.0 , 1356 , 21 , 99 , 149.0 , 3436 , 228 , 0.9938 ,
2017-11-20 10:17:58 , 1307.0 , 800.0 , 962.0 , 61.0 , 68.0 , 61.0 , 1395 , 22 , 98 , 151.0 , 3436 , 229 , 0.8938 ,
2017-11-20 10:17:59 , 1325.0 , 800.0 , 1017.0 , 61.0 , 69.0 , 62.0 , 1436 , 23 , 99 , 152.0 , 3436 , 229 , 0.9250 ,
2017-11-20 10:18:00 , 1326.0 , 800.0 , 966.0 , 61.0 , 70.0 , 62.0 , 1475 , 24 , 99 , 152.0 , 3436 , 229 , 0.8125 ,
2017-11-20 10:18:01 , 1324.0 , 800.0 , 951.0 , 60.0 , 70.0 , 63.0 , 1512 , 24 , 99 , 151.0 , 3436 , 229 , 0.8125 ,
2017-11-20 10:18:02 , 1324.0 , 800.0 , 966.0 , 62.0 , 70.0 , 63.0 , 1553 , 25 , 99 , 151.0 , 3436 , 229 , 0.8938 ,
2017-11-20 10:18:03 , 1324.0 , 800.0 , 998.0 , 62.0 , 71.0 , 63.0 , 1571 , 26 , 99 , 151.0 , 3436 , 229 , 0.9313 ,
2017-11-20 10:18:04 , 1321.0 , 800.0 , 963.0 , 60.0 , 71.0 , 64.0 , 1610 , 27 , 99 , 150.0 , 3436 , 229 , 0.9313 ,
2017-11-20 10:18:05 , 1321.0 , 800.0 , 960.0 , 60.0 , 70.0 , 64.0 , 1651 , 27 , 98 , 149.0 , 3436 , 229 , 0.9375 ,
2017-11-20 10:18:06 , 1324.0 , 800.0 , 962.0 , 61.0 , 70.0 , 64.0 , 1687 , 27 , 98 , 148.0 , 3436 , 229 , 0.9375 ,
2017-11-20 10:18:07 , 1328.0 , 800.0 , 997.0 , 61.0 , 72.0 , 65.0 , 1734 , 28 , 99 , 152.0 , 3436 , 229 , 0.9313 ,
2017-11-20 10:18:08 , 1341.0 , 800.0 , 994.0 , 61.0 , 72.0 , 66.0 , 1779 , 29 , 99 , 152.0 , 3436 , 229 , 0.9313 ,
2017-11-20 10:18:09 , 1345.0 , 800.0 , 974.0 , 61.0 , 73.0 , 66.0 , 1817 , 30 , 99 , 151.0 , 3436 , 229 , 0.8938 ,
2017-11-20 10:18:10 , 1343.0 , 800.0 , 981.0 , 61.0 , 72.0 , 66.0 , 1852 , 30 , 99 , 151.0 , 3436 , 229 , 0.8938 ,
2017-11-20 10:18:11 , 1341.0 , 800.0 , 980.0 , 61.0 , 71.0 , 65.0 , 1888 , 31 , 99 , 148.0 , 3436 , 229 , 1.0063 ,
2017-11-20 10:18:12 , 1337.0 , 800.0 , 963.0 , 62.0 , 73.0 , 65.0 , 1925 , 32 , 99 , 147.0 , 3436 , 229 , 0.9375 ,
2017-11-20 10:18:13 , 1337.0 , 800.0 , 1014.0 , 64.0 , 72.0 , 67.0 , 1967 , 33 , 99 , 150.0 , 3436 , 229 , 1.0625 ,
2017-11-20 10:18:14 , 1320.0 , 800.0 , 960.0 , 64.0 , 74.0 , 65.0 , 1994 , 33 , 99 , 149.0 , 3436 , 231 , 0.9313 ,
2017-11-20 10:18:15 , 1300.0 , 800.0 , 964.0 , 62.0 , 72.0 , 66.0 , 2015 , 33 , 99 , 149.0 , 3436 , 231 , 0.9313 ,
2017-11-20 10:18:16 , 1295.0 , 800.0 , 960.0 , 62.0 , 72.0 , 66.0 , 2053 , 34 , 99 , 148.0 , 3436 , 231 , 0.9500 ,
2017-11-20 10:18:17 , 1297.0 , 800.0 , 975.0 , 64.0 , 73.0 , 64.0 , 2087 , 35 , 99 , 152.0 , 3436 , 231 , 0.8875 ,
2017-11-20 10:18:18 , 1299.0 , 800.0 , 975.0 , 62.0 , 73.0 , 65.0 , 2092 , 35 , 99 , 151.0 , 3436 , 231 , 0.8938 ,
2017-11-20 10:18:19 , 1299.0 , 800.0 , 980.0 , 64.0 , 73.0 , 65.0 , 2092 , 35 , 99 , 151.0 , 3437 , 231 , 0.8938 ,
2017-11-20 10:18:20 , 1300.0 , 800.0 , 966.0 , 64.0 , 73.0 , 66.0 , 2092 , 35 , 99 , 148.0 , 3437 , 231 , 1.0188 ,
2017-11-20 10:18:21 , 1301.0 , 800.0 , 966.0 , 62.0 , 74.0 , 67.0 , 2092 , 35 , 99 , 150.0 , 3432 , 233 , 0.8938 ,
2017-11-20 10:18:22 , 1299.0 , 800.0 , 960.0 , 62.0 , 74.0 , 67.0 , 2125 , 36 , 99 , 150.0 , 3432 , 233 , 0.9313 ,
2017-11-20 10:18:23 , 1301.0 , 800.0 , 949.0 , 63.0 , 73.0 , 67.0 , 2130 , 36 , 99 , 148.0 , 3432 , 233 , 0.9313 ,
2017-11-20 10:18:24 , 1304.0 , 800.0 , 975.0 , 64.0 , 73.0 , 65.0 , 2130 , 36 , 98 , 151.0 , 3432 , 233 , 0.8875 ,
2017-11-20 10:18:25 , 1305.0 , 800.0 , 960.0 , 64.0 , 73.0 , 67.0 , 2130 , 36 , 99 , 148.0 , 3432 , 233 , 0.9437 ,
2017-11-20 10:18:26 , 1298.0 , 800.0 , 960.0 , 64.0 , 73.0 , 68.0 , 2128 , 36 , 99 , 150.0 , 3432 , 233 , 0.9313 ,
2017-11-20 10:18:27 , 1297.0 , 800.0 , 963.0 , 64.0 , 73.0 , 68.0 , 2128 , 36 , 99 , 149.0 , 3432 , 233 , 0.9375 ,
2017-11-20 10:18:28 , 1302.0 , 800.0 , 960.0 , 62.0 , 74.0 , 68.0 , 2131 , 36 , 99 , 149.0 , 3432 , 233 , 0.9313 ,
2017-11-20 10:18:29 , 1305.0 , 800.0 , 970.0 , 62.0 , 73.0 , 68.0 , 2128 , 36 , 98 , 149.0 , 3432 , 233 , 0.9313 ,
2017-11-20 10:18:30 , 1299.0 , 800.0 , 960.0 , 64.0 , 73.0 , 68.0 , 2130 , 36 , 99 , 149.0 , 3432 , 233 , 0.9000 ,
2017-11-20 10:18:31 , 1297.0 , 800.0 , 960.0 , 62.0 , 73.0 , 68.0 , 2130 , 36 , 98 , 149.0 , 3432 , 233 , 0.9437 ,
2017-11-20 10:18:32 , 1298.0 , 800.0 , 960.0 , 62.0 , 75.0 , 68.0 , 2128 , 36 , 99 , 150.0 , 3432 , 233 , 0.9000 ,
2017-11-20 10:18:33 , 1295.0 , 800.0 , 960.0 , 62.0 , 74.0 , 68.0 , 2128 , 36 , 98 , 150.0 , 3432 , 233 , 0.9250 ,
2017-11-20 10:18:34 , 1296.0 , 800.0 , 960.0 , 63.0 , 73.0 , 68.0 , 2128 , 36 , 99 , 149.0 , 3432 , 233 , 0.9000 ,
2017-11-20 10:18:35 , 1305.0 , 800.0 , 973.0 , 63.0 , 75.0 , 68.0 , 2128 , 36 , 99 , 150.0 , 3432 , 233 , 0.9313 ,
2017-11-20 10:18:36 , 1305.0 , 800.0 , 962.0 , 63.0 , 73.0 , 66.0 , 2128 , 36 , 99 , 150.0 , 3432 , 233 , 0.9375 ,
2017-11-20 10:18:37 , 1306.0 , 800.0 , 960.0 , 65.0 , 74.0 , 67.0 , 2128 , 36 , 99 , 148.0 , 3432 , 233 , 0.9437 ,
2017-11-20 10:18:38 , 1305.0 , 800.0 , 973.0 , 62.0 , 75.0 , 68.0 , 2128 , 36 , 99 , 150.0 , 3432 , 233 , 0.9313 ,
2017-11-20 10:18:39 , 1296.0 , 800.0 , 973.0 , 63.0 , 73.0 , 68.0 , 2112 , 35 , 99 , 149.0 , 3432 , 233 , 1.0000 ,
2017-11-20 10:18:40 , 1285.0 , 800.0 , 960.0 , 63.0 , 73.0 , 67.0 , 2092 , 35 , 98 , 148.0 , 3432 , 231 , 0.9375 ,
2017-11-20 10:18:41 , 1292.0 , 800.0 , 945.0 , 63.0 , 74.0 , 67.0 , 2092 , 35 , 98 , 149.0 , 3432 , 231 , 0.9313 ,
2017-11-20 10:18:42 , 1288.0 , 800.0 , 953.0 , 63.0 , 74.0 , 67.0 , 2055 , 34 , 99 , 149.0 , 3432 , 231 , 0.9313 ,
2017-11-20 10:18:43 , 1284.0 , 800.0 , 960.0 , 64.0 , 74.0 , 68.0 , 2055 , 34 , 99 , 149.0 , 3432 , 231 , 0.9313 ,
2017-11-20 10:18:44 , 1295.0 , 800.0 , 992.0 , 63.0 , 73.0 , 67.0 , 2019 , 33 , 99 , 149.0 , 3432 , 231 , 1.0000 ,
2017-11-20 10:18:45 , 1302.0 , 800.0 , 965.0 , 64.0 , 75.0 , 68.0 , 2017 , 33 , 99 , 150.0 , 3432 , 231 , 0.9000 ,
2017-11-20 10:18:46 , 1305.0 , 800.0 , 983.0 , 63.0 , 74.0 , 68.0 , 2014 , 33 , 99 , 149.0 , 3432 , 231 , 1.0000 ,
2017-11-20 10:18:47 , 1306.0 , 800.0 , 961.0 , 63.0 , 74.0 , 67.0 , 1975 , 33 , 99 , 148.0 , 3432 , 231 , 0.9437 ,
2017-11-20 10:18:48 , 1319.0 , 800.0 , 961.0 , 63.0 , 73.0 , 69.0 , 1973 , 33 , 99 , 146.0 , 3432 , 231 , 1.0250 ,
2017-11-20 10:18:49 , 1325.0 , 800.0 , 972.0 , 63.0 , 74.0 , 69.0 , 1973 , 33 , 99 , 149.0 , 3432 , 231 , 0.9375 ,
2017-11-20 10:18:50 , 1318.0 , 800.0 , 961.0 , 64.0 , 74.0 , 68.0 , 1975 , 33 , 99 , 150.0 , 3432 , 231 , 0.9000 ,
2017-11-20 10:18:51 , 1327.0 , 800.0 , 965.0 , 64.0 , 74.0 , 69.0 , 1973 , 33 , 99 , 149.0 , 3432 , 231 , 0.9000 ,
