AMD Radeon RX Vega 64 und RX Vega 56 Overclocking/Undervolting-Thread

Hallo miteinander

Ich probiere jetzt auch schon mindestens 4 Wochen immer wieder an meiner Vega 64 meinen Sweetspot zu finden.
Ich habe eine Gigabyte RX Vega 64 mit dem EKWB Kühler.
Aus diesen Thread konnte ich einige gute Hinweise mitnehmen so wie auch der Guide von Gurdi
user-offline.png
ist sehr gut.
Im Moment habe ich folgende Settings:

P6 1662Mhz/1125mv P7 1732Mhz/1175mv HBM 1060MHz/Memory Spannung@Stock.

Ich passe dann immer nur das Powerlimit an, und bei +50% bostet die Karte dann auch bis ca 1680 bis 1700Mhz.
Zum spielen gehe ich dann auf 0% und die Karte bostet dann mit 1530MHz-> und damit kann ich gut Zocken bei ca 70FPS @FreeSync WQHD.

Ich habe da aber trotzdem noch Fragen:
Wie könnt ihr Spannungen höher als 1200mv anlegen?Nicht das ich es bräuchte aber ich sehe immer wieder Werte mit über 1200mV.
Bei mir werden die Werte nicht übernommen.
Das selbe bei der sogenannten Memory Spannung, sobald ich die erhöhe werden meine HBM Werte nicht mehr übernommen.

Grüße
 
Hallo miteinander

Ich probiere jetzt auch schon mindestens 4 Wochen immer wieder an meiner Vega 64 meinen Sweetspot zu finden.
Ich habe eine Gigabyte RX Vega 64 mit dem EKWB Kühler.
Aus diesen Thread konnte ich einige gute Hinweise mitnehmen so wie auch der Guide von Gurdi
user-offline.png
ist sehr gut.
Im Moment habe ich folgende Settings:

P6 1662Mhz/1125mv P7 1732Mhz/1175mv HBM 1060MHz/Memory Spannung@Stock.

Ich passe dann immer nur das Powerlimit an, und bei +50% bostet die Karte dann auch bis ca 1680 bis 1700Mhz.
Zum spielen gehe ich dann auf 0% und die Karte bostet dann mit 1530MHz-> und damit kann ich gut Zocken bei ca 70FPS @FreeSync WQHD.

Ich habe da aber trotzdem noch Fragen:
Wie könnt ihr Spannungen höher als 1200mv anlegen?Nicht das ich es bräuchte aber ich sehe immer wieder Werte mit über 1200mV.
Bei mir werden die Werte nicht übernommen.
Das selbe bei der sogenannten Memory Spannung, sobald ich die erhöhe werden meine HBM Werte nicht mehr übernommen.

Grüße

Durch verändern des Uncore werden höhere Spannungen möglich. Bei der normalen 64er bis zu 1,2V, beim LC Bios bis zu 1,25V.
Du musst den Wert bei Memspannung dafür 1100 -1200 stellen.
 
spielt jemand world of warships ?
das zieht die Karte bei mir richtig strom und hat sich auch schon mal verabschiedet (gesamtsystem zieht 15 watt mehr als bei allen andern spielen)
 
Passt hier vielleicht nicht zu 100% rein...
Aber hat hier jemand mit einer übertakteten Vega Overwatch auf dem PC und könnte mal gucken ob er mit den niedrigsten Einstellungen (alles low +100% render Skalierung) in einer normalen Runde konstant über 250FPS kommt? Also mit oder ohne OC? :)
Würde mir wahnsinnig helfen :kaffee:
 
Hallo,

ich habe gestern meine Vega 64 liquid erhalten und nach dem etwas ungewöhnlichen Einbau, mein Gehäuse Nanoxia Deep Silence 5 in Verbindung mit dem Noctua NH-D15 dem lässt leider keinen anderen Einbau zu (siehe Anhang), musste ich gleich mal ein paar Benchmarks starten (siehe Anhang).

Im Folgenden habe ich versucht via Wattman etwas an den Spannungswerten und anderen Einstellungen herumzuspielen und hatte da erstmal ein paar grundsätzlich Fragen, aber erstmal noch ein paar Infos zu meinem System:

Win 10
4690k @ 4500Mhz
MSI Gaming 5
16Gb RAM
Dark Power Pro 650W

Ich habe jeweils im Balanced und Turbomodus einen Superposition und einen Firestrike Bench durchgeführt, Ergebnisse auch im Anhang. Soweit so gut.

Nun zu den allgemeinen Fragen:

-sowohl die Ziel als auch die max. Temperatur lassen sich nicht ändern, ist das normal?
-sobald ich GPU-Z anschmeiße schmiert Crimson ab (17.11.2). Gibt es da eine bestimme Reihenfolge wie man die Programme Wattman, GPU-Z, Bench starten sollte?

Wenn ich die Schalter in Wattman auf manuell stelle sind folgende Werte voreingestellt:

P6: 1667 MHz/1150mV P7: 1752 MHz/1200mV Speicher: 950 MHz/800mV

Nachdem ich das Powerlimit auf 50% gestellt habe habe ich die Spannungswerte der GPU wie folgt reduziert, Speicher bleib unangetastet und die Leistung des Gesamtsystems „gemessen“. Die Ergebnisse bzgl. der Punktzahl in Superposition bleiben +/- ein paar wenige Punkte unverändert:

P6: 1667 MHz/1150mV P7: 1752 MHz/1200mV 530W
P6: 1667 MHz/1130mV P7: 1752 MHz/1180mV 500W
P6: 1667 MHz/1120mV P7: 1752 MHz/1170mV 490W

So wie es aussieht werden die Spannungswerte übernommen.
Grundsätzlich ist mir aufgefallen, dass ich ab und an ins Templimit laufe, der Lüfter aber erst bei 50% steht und nicht nachregelt, warum auch immer.

Wenn ich die Spannungswerte weiter reduziere stürzt mir der Treiber und der Bench ab. Jetzt plagt mich natürlich die Frage ob ich in der Silicon Lotterie einfach Pech hatte oder ob ich grundsätzlich was falsch mache.
Für ein paar Tips für das weitere Vorgehen, von mir aus sehr viele (habe am Montag extra einen Tag Urlaub genommen), wäre ich euch dankbar.

Gruß

PS: Das Gehäuse steht mittlerweile auf Stelzen, ich hatte habe Angst, dass mein Laminat aufgrund der hohen Abwärme irgendwann wellen macht... :-)
 

Anhänge

  • 2_20171123 Balanced@Stock_2.png
    2_20171123 Balanced@Stock_2.png
    605,6 KB · Aufrufe: 63
  • 20171123 Turbo@Stock.png
    20171123 Turbo@Stock.png
    606,8 KB · Aufrufe: 68
  • Firestrike.JPG
    Firestrike.JPG
    74,3 KB · Aufrufe: 81
  • IMG_20171123_174131383.jpg
    IMG_20171123_174131383.jpg
    2,1 MB · Aufrufe: 133
Zuletzt bearbeitet:
Teste Gerade 1630MHz (1602 real) / 1075MHz @-137mv (=1.06V). Sind in BF1 460 statt 520W (1750 (1715 real) / 1075Mhz @-50mv (=1.1V)
Macht ~5FPS aus wenn ich auf einer leeren Map stehe. Weiß nicht ob mir das die 12,5€ / Jahr wert sein sollte :P

Bei 1100MHz HBM habe ich im Valley Benchmark evtl. ein paar Grüne Punkte gesehen. Ich bin mir aber nicht sicher ob ich es mir eingebildet habe oder ob es der Bechmark an sich war (Szenenwechsel, etc.)
Gibt es ein Tool womit man das bestimmen kann? Hatte mal irgendwann von so einem gelesen.
 
Teste Gerade 1630MHz (1602 real) / 1075MHz @-137mv (=1.06V). Sind in BF1 460 statt 520W (1750 (1715 real) / 1075Mhz @-50mv (=1.1V)
Macht ~5FPS aus wenn ich auf einer leeren Map stehe. Weiß nicht ob mir das die 12,5€ / Jahr wert sein sollte :P

Bei 1100MHz HBM habe ich im Valley Benchmark evtl. ein paar Grüne Punkte gesehen. Ich bin mir aber nicht sicher ob ich es mir eingebildet habe oder ob es der Bechmark an sich war (Szenenwechsel, etc.)
Gibt es ein Tool womit man das bestimmen kann? Hatte mal irgendwann von so einem gelesen.

Mit welchem Tool lest ihr die Spannung so genau aus?
 
Sooo,

hier hab ich jetzt mal meine ersten Versuche unternommen mit UV/OV.
Bin mir nur nicht ganz sicher wie ich das jetzt einschätzen soll.
Mein Speicher ist wohl bissl zickig, alles über die 900 Mhz ist ehr hoffen, als stabiles laufen. Oder überseh ich da was?

Hier die Logs vom Timespy mit den erreichten 6544 Punkten.

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , SOC Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , GPU Temperature (Hot Spot) [°C] , HBM Temperature [°C] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Fan Speed (%) [%] , GPU Load [%] , GPU only Power Draw [W] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] ,

2017-11-28 22:43:59 , 579.0 , 900.0 , 1107.0 , 43.0 , 52.0 , 46.0 , 895 , 13 , 98 , 147.0 , 1938 , 227 , 0.9500 ,
2017-11-28 22:44:00 , 1383.0 , 900.0 , 1107.0 , 44.0 , 54.0 , 48.0 , 938 , 14 , 97 , 160.0 , 1938 , 228 , 0.9500 ,
2017-11-28 22:44:01 , 1492.0 , 900.0 , 1107.0 , 45.0 , 56.0 , 49.0 , 976 , 15 , 98 , 165.0 , 1938 , 231 , 0.9500 ,
2017-11-28 22:44:02 , 1502.0 , 900.0 , 1107.0 , 49.0 , 57.0 , 50.0 , 1017 , 16 , 99 , 164.0 , 1938 , 231 , 0.9437 ,
2017-11-28 22:44:03 , 1507.0 , 900.0 , 1107.0 , 47.0 , 58.0 , 51.0 , 1055 , 16 , 99 , 160.0 , 1938 , 231 , 0.9437 ,
2017-11-28 22:44:04 , 1508.0 , 900.0 , 1107.0 , 48.0 , 58.0 , 52.0 , 1097 , 17 , 99 , 162.0 , 1938 , 231 , 0.9500 ,
2017-11-28 22:44:05 , 1507.0 , 900.0 , 1107.0 , 51.0 , 60.0 , 53.0 , 1134 , 18 , 99 , 163.0 , 1938 , 231 , 0.9563 ,
2017-11-28 22:44:06 , 1507.0 , 900.0 , 1107.0 , 50.0 , 60.0 , 54.0 , 1181 , 19 , 99 , 162.0 , 1938 , 231 , 0.9437 ,
2017-11-28 22:44:07 , 1505.0 , 900.0 , 1107.0 , 53.0 , 62.0 , 55.0 , 1208 , 19 , 99 , 160.0 , 1938 , 231 , 0.9500 ,
2017-11-28 22:44:08 , 1506.0 , 900.0 , 1107.0 , 52.0 , 63.0 , 56.0 , 1251 , 20 , 99 , 164.0 , 1938 , 231 , 0.9437 ,
2017-11-28 22:44:09 , 1507.0 , 900.0 , 1107.0 , 53.0 , 62.0 , 56.0 , 1286 , 21 , 97 , 160.0 , 1938 , 231 , 0.9500 ,
2017-11-28 22:44:10 , 1505.0 , 900.0 , 1107.0 , 53.0 , 62.0 , 57.0 , 1325 , 21 , 99 , 165.0 , 1938 , 231 , 0.9500 ,
2017-11-28 22:44:11 , 1504.0 , 900.0 , 1107.0 , 54.0 , 64.0 , 58.0 , 1368 , 21 , 99 , 168.0 , 1938 , 231 , 0.9500 ,
2017-11-28 22:44:12 , 1505.0 , 900.0 , 1107.0 , 54.0 , 64.0 , 58.0 , 1411 , 22 , 98 , 161.0 , 1938 , 231 , 0.9500 ,
2017-11-28 22:44:13 , 1505.0 , 900.0 , 1107.0 , 55.0 , 65.0 , 59.0 , 1452 , 23 , 99 , 164.0 , 1938 , 231 , 0.9375 ,
2017-11-28 22:44:14 , 1505.0 , 900.0 , 1107.0 , 56.0 , 65.0 , 59.0 , 1493 , 24 , 99 , 163.0 , 1938 , 231 , 0.9563 ,
2017-11-28 22:44:15 , 1505.0 , 900.0 , 1107.0 , 56.0 , 66.0 , 60.0 , 1529 , 24 , 98 , 163.0 , 1938 , 231 , 0.9625 ,
2017-11-28 22:44:16 , 1505.0 , 900.0 , 1107.0 , 57.0 , 67.0 , 61.0 , 1570 , 25 , 98 , 161.0 , 1938 , 231 , 0.9563 ,
2017-11-28 22:44:17 , 1504.0 , 900.0 , 1107.0 , 60.0 , 67.0 , 61.0 , 1615 , 26 , 99 , 162.0 , 1938 , 233 , 0.9437 ,
2017-11-28 22:44:18 , 1505.0 , 900.0 , 1107.0 , 58.0 , 67.0 , 61.0 , 1643 , 27 , 99 , 159.0 , 1938 , 234 , 0.9500 ,
2017-11-28 22:44:19 , 1502.0 , 900.0 , 1107.0 , 61.0 , 68.0 , 62.0 , 1681 , 27 , 99 , 159.0 , 1938 , 234 , 0.9625 ,
2017-11-28 22:44:20 , 1504.0 , 900.0 , 1107.0 , 59.0 , 69.0 , 63.0 , 1706 , 28 , 99 , 164.0 , 1938 , 234 , 0.9500 ,
2017-11-28 22:44:21 , 1504.0 , 900.0 , 1107.0 , 60.0 , 69.0 , 63.0 , 1742 , 28 , 99 , 160.0 , 1938 , 234 , 0.9563 ,
2017-11-28 22:44:22 , 1505.0 , 900.0 , 1107.0 , 60.0 , 69.0 , 63.0 , 1796 , 29 , 99 , 163.0 , 1938 , 234 , 0.9563 ,
2017-11-28 22:44:23 , 1504.0 , 900.0 , 1107.0 , 62.0 , 70.0 , 64.0 , 1831 , 30 , 99 , 163.0 , 1938 , 234 , 0.9500 ,
2017-11-28 22:44:24 , 1504.0 , 900.0 , 1107.0 , 61.0 , 70.0 , 65.0 , 1870 , 30 , 98 , 161.0 , 1938 , 234 , 0.9563 ,
2017-11-28 22:44:25 , 1504.0 , 900.0 , 1107.0 , 60.0 , 71.0 , 65.0 , 1911 , 31 , 99 , 159.0 , 1938 , 234 , 0.9437 ,
2017-11-28 22:44:26 , 1504.0 , 900.0 , 1107.0 , 61.0 , 71.0 , 66.0 , 1947 , 32 , 99 , 161.0 , 1938 , 234 , 0.9625 ,
2017-11-28 22:44:27 , 1504.0 , 900.0 , 1107.0 , 61.0 , 71.0 , 66.0 , 1989 , 33 , 99 , 161.0 , 1938 , 234 , 0.9625 ,
2017-11-28 22:44:28 , 1503.0 , 900.0 , 1107.0 , 61.0 , 72.0 , 66.0 , 2022 , 33 , 99 , 164.0 , 1938 , 234 , 0.9500 ,
2017-11-28 22:44:29 , 1501.0 , 900.0 , 1107.0 , 61.0 , 72.0 , 67.0 , 2060 , 34 , 98 , 168.0 , 1938 , 234 , 0.9500 ,
2017-11-28 22:44:30 , 1501.0 , 900.0 , 1107.0 , 62.0 , 72.0 , 67.0 , 2095 , 35 , 98 , 164.0 , 1938 , 234 , 0.9563 ,
2017-11-28 22:44:31 , 1502.0 , 900.0 , 1107.0 , 62.0 , 74.0 , 67.0 , 2120 , 36 , 99 , 168.0 , 1938 , 234 , 0.9437 ,
2017-11-28 22:44:32 , 1501.0 , 900.0 , 1107.0 , 64.0 , 73.0 , 67.0 , 2157 , 36 , 99 , 167.0 , 1938 , 234 , 0.9437 ,
2017-11-28 22:44:33 , 1501.0 , 900.0 , 1107.0 , 63.0 , 73.0 , 68.0 , 2192 , 37 , 99 , 165.0 , 1938 , 234 , 0.9437 ,
2017-11-28 22:44:34 , 1501.0 , 900.0 , 1107.0 , 63.0 , 73.0 , 68.0 , 2228 , 38 , 99 , 164.0 , 1938 , 234 , 0.9500 ,
2017-11-28 22:44:35 , 1500.0 , 900.0 , 1107.0 , 63.0 , 73.0 , 69.0 , 2281 , 39 , 98 , 168.0 , 1938 , 234 , 0.9375 ,
2017-11-28 22:44:36 , 1500.0 , 900.0 , 1107.0 , 63.0 , 74.0 , 69.0 , 2335 , 39 , 99 , 165.0 , 1938 , 234 , 0.9563 ,
2017-11-28 22:44:37 , 1491.0 , 900.0 , 1107.0 , 65.0 , 74.0 , 69.0 , 2383 , 41 , 99 , 165.0 , 1938 , 234 , 0.9563 ,
2017-11-28 22:44:38 , 1499.0 , 900.0 , 1107.0 , 64.0 , 74.0 , 69.0 , 2429 , 41 , 99 , 169.0 , 1938 , 234 , 0.9625 ,
2017-11-28 22:44:39 , 1500.0 , 900.0 , 1107.0 , 64.0 , 75.0 , 69.0 , 2481 , 42 , 99 , 167.0 , 1938 , 234 , 0.9500 ,
2017-11-28 22:44:40 , 1500.0 , 900.0 , 1107.0 , 66.0 , 75.0 , 69.0 , 2520 , 43 , 98 , 169.0 , 1938 , 234 , 0.9375 ,
2017-11-28 22:44:41 , 1499.0 , 900.0 , 1107.0 , 65.0 , 75.0 , 70.0 , 2576 , 44 , 99 , 168.0 , 1938 , 234 , 0.9437 ,
2017-11-28 22:44:42 , 1499.0 , 900.0 , 1107.0 , 65.0 , 75.0 , 70.0 , 2622 , 45 , 99 , 171.0 , 1938 , 234 , 0.9500 ,
2017-11-28 22:44:43 , 1499.0 , 900.0 , 1107.0 , 65.0 , 75.0 , 70.0 , 2674 , 46 , 99 , 170.0 , 1938 , 234 , 0.9500 ,
2017-11-28 22:44:44 , 1498.0 , 900.0 , 1107.0 , 65.0 , 76.0 , 70.0 , 2708 , 47 , 99 , 173.0 , 1938 , 234 , 0.9375 ,
2017-11-28 22:44:45 , 1498.0 , 900.0 , 1107.0 , 65.0 , 75.0 , 70.0 , 2763 , 48 , 99 , 170.0 , 1938 , 234 , 0.9500 ,
2017-11-28 22:44:46 , 1499.0 , 900.0 , 1107.0 , 65.0 , 75.0 , 71.0 , 2818 , 49 , 98 , 169.0 , 1938 , 234 , 0.9437 ,
2017-11-28 22:44:47 , 1499.0 , 900.0 , 1107.0 , 67.0 , 75.0 , 71.0 , 2869 , 50 , 98 , 172.0 , 1938 , 234 , 0.9375 ,
2017-11-28 22:44:48 , 1498.0 , 900.0 , 1107.0 , 65.0 , 74.0 , 71.0 , 2912 , 51 , 99 , 175.0 , 1938 , 234 , 0.9563 ,
2017-11-28 22:44:49 , 1490.0 , 900.0 , 1107.0 , 65.0 , 75.0 , 71.0 , 2961 , 52 , 98 , 170.0 , 1938 , 234 , 0.9563 ,
2017-11-28 22:44:50 , 1497.0 , 900.0 , 1107.0 , 67.0 , 74.0 , 71.0 , 2997 , 53 , 98 , 170.0 , 1938 , 234 , 0.9500 ,
2017-11-28 22:44:51 , 1498.0 , 900.0 , 1107.0 , 67.0 , 75.0 , 71.0 , 2997 , 53 , 99 , 172.0 , 1938 , 234 , 0.9437 ,
2017-11-28 22:44:52 , 1499.0 , 900.0 , 1107.0 , 65.0 , 74.0 , 71.0 , 2997 , 53 , 99 , 171.0 , 1938 , 234 , 0.9563 ,
2017-11-28 22:44:53 , 1499.0 , 900.0 , 1107.0 , 65.0 , 75.0 , 71.0 , 2997 , 53 , 98 , 171.0 , 1938 , 234 , 0.9563 ,
2017-11-28 22:44:54 , 1499.0 , 900.0 , 1107.0 , 65.0 , 74.0 , 71.0 , 2997 , 53 , 98 , 171.0 , 1938 , 234 , 0.9500 ,
2017-11-28 22:44:55 , 1500.0 , 900.0 , 1107.0 , 65.0 , 75.0 , 71.0 , 2997 , 53 , 98 , 173.0 , 1938 , 234 , 0.9437 ,
2017-11-28 22:44:56 , 1499.0 , 900.0 , 1107.0 , 67.0 , 75.0 , 71.0 , 2997 , 53 , 98 , 174.0 , 1938 , 234 , 0.9437 ,
2017-11-28 22:44:57 , 1124.0 , 500.0 , 900.0 , 65.0 , 66.0 , 66.0 , 3002 , 53 , 19 , 31.0 , 1740 , 234 , 0.8000 ,
2017-11-28 22:44:58 , 238.0 , 500.0 , 900.0 , 61.0 , 64.0 , 64.0 , 2976 , 52 , 18 , 5.0 , 539 , 219 , 0.8000 ,
2017-11-28 22:44:59 , 84.0 , 500.0 , 900.0 , 60.0 , 63.0 , 62.0 , 2946 , 51 , 7 , 4.0 , 557 , 224 , 0.8000 ,
2017-11-28 22:45:00 , 75.0 , 500.0 , 900.0 , 60.0 , 62.0 , 62.0 , 2917 , 50 , 33 , 7.0 , 557 , 224 , 0.8000 ,
2017-11-28 22:45:01 , 75.0 , 500.0 , 900.0 , 59.0 , 61.0 , 60.0 , 2880 , 50 , 0 , 4.0 , 557 , 225 , 0.8000 ,
2017-11-28 22:45:02 , 54.0 , 500.0 , 900.0 , 57.0 , 60.0 , 59.0 , 2841 , 49 , 1 , 3.0 , 597 , 228 , 0.8000 ,
2017-11-28 22:45:03 , 61.0 , 500.0 , 900.0 , 57.0 , 59.0 , 58.0 , 2812 , 48 , 32 , 4.0 , 672 , 228 , 0.8000 ,
2017-11-28 22:45:04 , 88.0 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 58.0 , 58.0 , 2773 , 47 , 3 , 4.0 , 734 , 228 , 0.8000 ,
2017-11-28 22:45:05 , 80.0 , 500.0 , 900.0 , 55.0 , 58.0 , 57.0 , 2741 , 47 , 31 , 4.0 , 804 , 228 , 0.8000 ,
2017-11-28 22:45:06 , 54.0 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 57.0 , 56.0 , 2720 , 46 , 18 , 5.0 , 845 , 228 , 0.8000 ,
2017-11-28 22:45:07 , 93.0 , 500.0 , 900.0 , 53.0 , 57.0 , 56.0 , 2687 , 45 , 6 , 4.0 , 924 , 228 , 0.8000 ,
2017-11-28 22:45:08 , 50.0 , 500.0 , 900.0 , 53.0 , 56.0 , 55.0 , 2650 , 45 , 7 , 3.0 , 958 , 228 , 0.8000 ,
2017-11-28 22:45:09 , 89.0 , 500.0 , 900.0 , 53.0 , 55.0 , 54.0 , 2619 , 44 , 36 , 5.0 , 1018 , 228 , 0.8000 ,
2017-11-28 22:45:10 , 117.0 , 500.0 , 900.0 , 54.0 , 55.0 , 53.0 , 2577 , 44 , 35 , 5.0 , 1096 , 228 , 0.8000 ,
2017-11-28 22:45:11 , 52.0 , 500.0 , 900.0 , 52.0 , 54.0 , 53.0 , 2539 , 43 , 8 , 3.0 , 1135 , 228 , 0.8000 ,
2017-11-28 22:45:12 , 55.0 , 500.0 , 900.0 , 51.0 , 53.0 , 53.0 , 2503 , 42 , 6 , 5.0 , 1175 , 228 , 0.8000 ,
2017-11-28 22:45:13 , 79.0 , 500.0 , 900.0 , 50.0 , 52.0 , 52.0 , 2464 , 41 , 3 , 4.0 , 1176 , 228 , 0.8000 ,
2017-11-28 22:45:14 , 46.0 , 500.0 , 900.0 , 50.0 , 52.0 , 51.0 , 2437 , 41 , 1 , 3.0 , 1178 , 228 , 0.8000 ,
2017-11-28 22:45:15 , 51.0 , 500.0 , 900.0 , 49.0 , 52.0 , 51.0 , 2400 , 40 , 13 , 5.0 , 1182 , 228 , 0.8000 ,
2017-11-28 22:45:16 , 76.0 , 500.0 , 900.0 , 49.0 , 51.0 , 51.0 , 2371 , 39 , 10 , 4.0 , 1183 , 228 , 0.8000 ,
2017-11-28 22:45:17 , 66.0 , 500.0 , 900.0 , 48.0 , 51.0 , 50.0 , 2332 , 39 , 0 , 5.0 , 1348 , 228 , 0.8000 ,
2017-11-28 22:45:18 , 80.0 , 500.0 , 900.0 , 47.0 , 49.0 , 50.0 , 2311 , 38 , 19 , 5.0 , 2077 , 243 , 0.8000 ,
2017-11-28 22:45:19 , 952.0 , 900.0 , 1107.0 , 51.0 , 60.0 , 54.0 , 2266 , 37 , 99 , 153.0 , 2052 , 217 , 0.9437 ,
2017-11-28 22:45:20 , 1434.0 , 900.0 , 1107.0 , 52.0 , 61.0 , 56.0 , 2226 , 37 , 98 , 156.0 , 2052 , 217 , 0.9563 ,
2017-11-28 22:45:21 , 1498.0 , 900.0 , 1107.0 , 52.0 , 61.0 , 56.0 , 2260 , 38 , 98 , 165.0 , 2052 , 217 , 0.9437 ,
2017-11-28 22:45:22 , 1504.0 , 900.0 , 1107.0 , 53.0 , 64.0 , 56.0 , 2302 , 39 , 99 , 166.0 , 2052 , 217 , 0.9437 ,
2017-11-28 22:45:23 , 1505.0 , 900.0 , 1107.0 , 53.0 , 64.0 , 57.0 , 2336 , 39 , 98 , 165.0 , 2052 , 217 , 0.9563 ,
2017-11-28 22:45:24 , 1505.0 , 900.0 , 1107.0 , 54.0 , 64.0 , 57.0 , 2377 , 40 , 99 , 166.0 , 2052 , 217 , 0.9375 ,
2017-11-28 22:45:25 , 1504.0 , 900.0 , 1107.0 , 57.0 , 64.0 , 57.0 , 2413 , 41 , 99 , 165.0 , 2052 , 217 , 0.9437 ,
2017-11-28 22:45:26 , 1503.0 , 900.0 , 1107.0 , 54.0 , 66.0 , 58.0 , 2436 , 41 , 99 , 167.0 , 2052 , 217 , 0.9437 ,
2017-11-28 22:45:27 , 1503.0 , 900.0 , 1107.0 , 55.0 , 65.0 , 58.0 , 2471 , 42 , 99 , 164.0 , 2052 , 217 , 0.9688 ,
2017-11-28 22:45:28 , 1503.0 , 900.0 , 1107.0 , 58.0 , 65.0 , 59.0 , 2492 , 43 , 98 , 167.0 , 2052 , 217 , 0.9437 ,
2017-11-28 22:45:29 , 1503.0 , 900.0 , 1107.0 , 56.0 , 65.0 , 60.0 , 2531 , 43 , 98 , 170.0 , 2052 , 217 , 0.9563 ,
2017-11-28 22:45:30 , 1501.0 , 900.0 , 1107.0 , 57.0 , 66.0 , 60.0 , 2565 , 44 , 98 , 172.0 , 2052 , 217 , 0.9500 ,
2017-11-28 22:45:31 , 1500.0 , 900.0 , 1107.0 , 59.0 , 67.0 , 60.0 , 2603 , 44 , 99 , 172.0 , 2052 , 217 , 0.9375 ,
2017-11-28 22:45:32 , 1493.0 , 900.0 , 1107.0 , 58.0 , 67.0 , 61.0 , 2634 , 45 , 99 , 172.0 , 2052 , 217 , 0.9375 ,
2017-11-28 22:45:33 , 1499.0 , 900.0 , 1107.0 , 58.0 , 66.0 , 61.0 , 2679 , 46 , 98 , 167.0 , 2052 , 217 , 0.9437 ,
2017-11-28 22:45:34 , 1501.0 , 900.0 , 1107.0 , 58.0 , 68.0 , 61.0 , 2703 , 47 , 98 , 170.0 , 2052 , 217 , 0.9563 ,
2017-11-28 22:45:35 , 1502.0 , 900.0 , 1107.0 , 60.0 , 67.0 , 62.0 , 2743 , 47 , 98 , 167.0 , 2052 , 217 , 0.9375 ,
2017-11-28 22:45:36 , 1503.0 , 900.0 , 1107.0 , 60.0 , 67.0 , 62.0 , 2772 , 48 , 97 , 162.0 , 2052 , 217 , 0.9563 ,
2017-11-28 22:45:37 , 1503.0 , 900.0 , 1107.0 , 59.0 , 68.0 , 62.0 , 2809 , 49 , 97 , 163.0 , 2052 , 217 , 0.9500 ,
2017-11-28 22:45:38 , 1502.0 , 900.0 , 1107.0 , 59.0 , 69.0 , 63.0 , 2833 , 50 , 99 , 171.0 , 2052 , 217 , 0.9375 ,
2017-11-28 22:45:39 , 1499.0 , 900.0 , 1107.0 , 61.0 , 69.0 , 62.0 , 2874 , 50 , 98 , 167.0 , 2052 , 217 , 0.9437 ,
2017-11-28 22:45:40 , 1499.0 , 900.0 , 1107.0 , 60.0 , 69.0 , 62.0 , 2907 , 51 , 98 , 171.0 , 2052 , 217 , 0.9437 ,
2017-11-28 22:45:41 , 1498.0 , 900.0 , 1107.0 , 61.0 , 71.0 , 62.0 , 2926 , 51 , 99 , 178.0 , 2052 , 217 , 0.9563 ,
2017-11-28 22:45:42 , 1497.0 , 900.0 , 1107.0 , 60.0 , 70.0 , 63.0 , 2966 , 52 , 98 , 177.0 , 2052 , 217 , 0.9563 ,
2017-11-28 22:45:43 , 1499.0 , 900.0 , 1107.0 , 60.0 , 71.0 , 64.0 , 3002 , 53 , 99 , 174.0 , 2052 , 217 , 0.9375 ,
2017-11-28 22:45:44 , 1499.0 , 900.0 , 1107.0 , 60.0 , 70.0 , 64.0 , 2986 , 53 , 98 , 172.0 , 2052 , 217 , 0.9563 ,
2017-11-28 22:45:45 , 1498.0 , 900.0 , 1107.0 , 60.0 , 70.0 , 64.0 , 3002 , 53 , 99 , 174.0 , 2052 , 217 , 0.9375 ,
2017-11-28 22:45:46 , 1501.0 , 900.0 , 1107.0 , 60.0 , 70.0 , 65.0 , 3002 , 53 , 99 , 165.0 , 2052 , 217 , 0.9375 ,
2017-11-28 22:45:47 , 1503.0 , 900.0 , 1107.0 , 63.0 , 70.0 , 65.0 , 3002 , 53 , 98 , 160.0 , 2052 , 217 , 0.9625 ,
2017-11-28 22:45:48 , 1505.0 , 900.0 , 1107.0 , 60.0 , 69.0 , 65.0 , 3002 , 53 , 97 , 159.0 , 2052 , 217 , 0.9500 ,
2017-11-28 22:45:49 , 1504.0 , 900.0 , 1107.0 , 62.0 , 69.0 , 65.0 , 3002 , 53 , 98 , 160.0 , 2052 , 217 , 0.9437 ,
2017-11-28 22:45:50 , 1505.0 , 900.0 , 1107.0 , 61.0 , 69.0 , 65.0 , 3002 , 53 , 98 , 157.0 , 2052 , 217 , 0.9437 ,
2017-11-28 22:45:51 , 1506.0 , 900.0 , 1107.0 , 61.0 , 70.0 , 66.0 , 2997 , 53 , 98 , 157.0 , 2052 , 217 , 0.9500 ,
2017-11-28 22:45:52 , 1506.0 , 900.0 , 1107.0 , 61.0 , 70.0 , 66.0 , 2997 , 53 , 98 , 158.0 , 2052 , 217 , 0.9500 ,
