5950X Idle Temperatur

TheGMan

Komplett-PC-Aufrüster(in)
Da ich endlich das Crosshair Dark Hero bekommen habe, konnte ich nun meinen PC zusammenbauen. Nach der ersten Freude über den Zusammenbau machte ich allerdings ganz schnell Ernüchterung breit. Die CPU idled im Bios mit um die 50° rum :ugly: Könnte das ein Auslesefehler sein? Als Kühler hab ich einen Noctua NH-D15 drauf und kein OC. Irgendwas stimmt auf jeden Fall hinten und vorne nicht. Wenn ich den Kühlkörper anfasse ist er keinesfalls heiß, nichtmal lauwarm. Und bevor die Frage kommt; Wärmeleitpaste ist natürlich drauf und Schutzfolie war auch keine auf dem Kühler. Habe vorher sogar noch die CPU und den Kühler mit Isopropanol gereinigt, obwohl beides fabrikneu.

Oder ist das etwa normal das die CPU im Idle so warm wird?
 
Dann entführe ich mal den Thread. Ich habe auch Probleme mit der Hitze. Ich nutze einen Dark Rock Pro 4 um meinen 5950X zu kühlen. Und finde die Temperaturen sehr hoch. Beim Rendern in Adobe schaltet der PC sogar manchmal ab. Habe schon überlegt, einen anderen Kühler zu kaufen, aber ich habe gelesen, dass man da nicht mehr viel machen kann. Habe auch den Dark Rock neu montiert, da ich dachte ich hätte einen Fehler gemacht. Aber es hat sich nichts geändert.
Jemand eine Idee, was ich machen kann?
 

Anhänge

  • Desktop.png
    Desktop.png
    1,6 MB · Aufrufe: 926
  • KeineLast.png
    KeineLast.png
    1,3 MB · Aufrufe: 956
  • Prime95.png
    Prime95.png
    233,1 KB · Aufrufe: 951
Hänge mich hier auch mal mit ran:

System:
Gigabyte Aorus Master v1.1 mit Bios F31.o, optimized Defaults, alle Spannungen auf Auto, keine Overclocking-Optionen
EVGA 3080-Graka mit ab werk verbauter Kühlung
AMD Ryzen 5950X mit ThermalTake AiO 360-WaKü
in einem Fractal Design Meshyfi S2 mit Standard-Aufbau.

Temperaturen im Idle 55-60 Grad. Unter Last nie höher als ca 80 Grad, auch nicht unter Last mit Benchmarktools (Cinebench, 3DMark, PCMark), auch nicht beim 4k-Gaming.

Beim Bau extra noch ordentlich mit extra Wärmeleitpaste gearbeitet. Normale Umgebungstemperatur, Abluft kann gut weg. Die Lüfter der WaKü von Leise auf Performance zu stellen machts nur lauter, nicht kühler.

Hat jemand Tipps?
1607783518943.png
1607783558543.png

1607783620080.png
 
Jemand eine Idee, was ich machen kann?
Auf dem mittleren bild sehe ich das du Auto OC eingeschalten hast.
Wie ist die Gehäusebelüftung?
Welches Mainboard?
. Beim Rendern in Adobe schaltet der PC sogar manchmal ab.
Wenn der Kühler richtig verbaut ist kann es nicht an der Temperatur liegen da die cpu ab einer bestimmten temperatur extrem stark runtertaktet.


Ich habe einen 3700x auf nen NH-U12A und habe bei leichter belastung auch 60° allerdings lautlos unter last sind es 80° wegen falscher Gehäuselüfter positionen.
 
Auf dem mittleren bild sehe ich das du Auto OC eingeschalten hast.
Wie ist die Gehäusebelüftung?
Welches Mainboard?

Wenn der Kühler richtig verbaut ist kann es nicht an der Temperatur liegen da die cpu ab einer bestimmten temperatur extrem stark runtertaktet.


Ich habe einen 3700x auf nen NH-U12A und habe bei leichter belastung auch 60° allerdings lautlos unter last sind es 80° wegen falscher Gehäuselüfter positionen.
Ich habe das Asus ROG Crosshair VIII Hero. Das Gehäuse habe ich zur Sicherheit geöffnet. Aber es sind insgesamt 5 Lüfter von be quiet! verbaut. Also ich hoffe, dass der CPU Kühler richtig sitzt. Habe ihn extra nochmal neu montiert. Daher denke ich das dieser richtig sitzt.
Ja Auto OC ist eingeschaltet, sollte ich es lieber deaktivieren? Dachte eigentlich mein Kühler wäre stark genug.
 
Oder ist das etwa normal das die CPU im Idle so warm wird?
Bevor ich alles wieder neu erzähle - lies einfach mal diesen Wall of Text (gilt füpr Ryzen5000 genau wie für 3000):

Wenn dann noch Fragen offen sind bitte diese stellen. ;-)
 
Wie schön, dass hier mittlerweile 3 Leute "wild" durcheinander Fragen...

Der erste @TheGMan prüft im UEFI die Temperaturen, beim Zweiten @Loeschen erhöht das Auto-OC anscheinend unnötig die Spannung und der dritte @Requiemmg hat sogar vergessen XMP zu aktivieren :schief::P
 
Wie schön, dass hier mittlerweile 3 Leute "wild" durcheinander Fragen...

Der erste @TheGMan prüft im UEFI die Temperaturen, beim Zweiten @Loeschen erhöht das Auto-OC anscheinend unnötig die Spannung und der dritte @Requiemmg hat sogar vergessen XMP zu aktivieren :schief::P
Und welche Spannung sollte ich einstellen? Und vor allem wie? Ich kenne mich da, leider nicht aus.

Und habt ihr noch Tipps welche Einstellungen ich im BIOS (Asus) aktivieren/deaktivieren sollte?
 
Ich würde, bis auf XMP für den RAM und die boot-Reihenfolge, erstmal alles auf "auto" lassen.
Vor allem wenn man sich nicht "auskennt" ;)
No offense, aber lies dir erstmal etwas Wissen an, über OC generell, die Ryzen CPUs im speziellen und auch über die zahlreichen UEFI Settings.

Der 5950X hat out-of-the-box dermaßen viel Power, da musst/kannst du kaum was verbessern für den "alltags" gebrauch.

Wenn du 32 Threads oft komplett auslastest z.B. durch Rendering, dann lohnt sich evtl. ein allcore OC und UV beim Ryzen, aber da musst du erstmal wissen ob du das brauchst :ka:
 
Bevor ich alles wieder neu erzähle - lies einfach mal diesen Wall of Text (gilt füpr Ryzen5000 genau wie für 3000):

Wenn dann noch Fragen offen sind bitte diese stellen. ;-)

Mein "Problem" hatte sich schon den Tag darauf erledigt sozusagen. Als ich den Thread geschrieben hatte, hatte ich gerade den PC zusammengebaut, aber es war mir schon zu spät noch mit Windows etc. anzufangen, daher hatte ich nur im Bios mal gecheckt ob soweit alles OK ist und da sind mir direkt die Temperaturen ins Auge gestochen. Ich wusste nicht, dass die CPU im Bios immer auf 100% läuft (also alle CPUs). Bis dahin hatte ich sowas tatsächlich immer nur unter Windows gecheckt.

Mein PC läuft tadellos. Temperaturen unter Windows im Idle zwischen 30 und 35°C und das höchste was ich bisher hatte war bei Cyberpunk 75°C. Ich denke mit Luft ist da auch nicht mehr zu holen und Custom WaKü ist mir zu Wartungsintensiv. AIO würde im besten Fall auch nur zwischen 1 und 3° bessere Temperaturen bringen und dann müsste es schon eine top AIO sein.

Bin aber auch soweit sehr zufrieden. Der 5950X ist der Wahnsinn. Den 3800er RAM hat die CPU auch direkt ohne Murren mitgemacht (Timings 16-19-19-39 @ 1.4V)
Beim Bau extra noch ordentlich mit extra Wärmeleitpaste gearbeitet.
Das könnte bei dir das Problem sein. Eventuell zu viel draufgeklatscht? Sollte nur dünn wie ein Blatt Papier sein. Auch wenn viele auf den "Punkt in der Mitte" schwören, ich empfehle die Paste mit einem Spatel oder anderen geeigneten Gegenstand zu verstreichen (Du kannst dir auch ein Stück dünne Haushaltsplastikfolie über den Finger stülpen und die Paste so direkt verstreichen. Wichtig ist nur alle Objekte sollten absolut sauber und Fettfrei sein). So wirds auf jeden Fall nicht zu dick. Das Problem von Lufteinschlüssen hatte ich damit auch noch nie beim verstreichen der Paste vs. Punkt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Habe den Ryzen 5950x in Betrieb genommen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, habe ich jetzt bei Cinebench R20 Single 62 Grad Celsius,
wie auch Multicore eine Temperatur von unter 60 Grad Celsius.
Die CPU ist nicht von mir übertaktet......
Allerdings laufen die CPU Lüfter auf knapp 1100 Rpm, anstatt Full 1700 Rpm, und die Gehäuselüfter auf 1000 anstatt, Full 1600 rpm. Also da wäre mit der Lüfterkurve noch Luft nach unten :-)
 
Danke euch schonmal für die Infos. Dass bei mir XMP deaktiviert war (Standardeinstellung im BIOS offenbar) habe ich gar nicht bemerkt.

Wie gesagt: es läuft alles. Ich wundere mich nur, dass andere hier deutlich niedriger Idletemperaturen erreichen. Aktuell bin ich bei 55-63 Grad im reinen Windows-Desktop direkt nach Bootup (so hält es sich dann).

Selbst beim 4k-Gaming oder Benchmarking bleibe ich von den 90° und damit Throttling ein gutes Stück weg, so dass ich eigentlich davon ausgehe, dass die Kühlung effektiv ist. Nur die im Vergleich hohen Idletemperaturen wundern mich. Mag mich da nochmal jemand zu belehren? Danke :-)
 
Klar. Hier direkt nach Reboot und Userlogon (plus 5 Minuten nixtun):

Output von tasklist:
Code:
Abbildname                     PID Sitzungsname       Sitz.-Nr. Speichernutzung
========================= ======== ================ =========== ===============
System Idle Process              0 Services                   0             8 K
System                           4 Services                   0         1.444 K
Registry                       268 Services                   0       127.108 K
smss.exe                       860 Services                   0           888 K
csrss.exe                     1076 Services                   0         5.732 K
wininit.exe                   1872 Services                   0         7.076 K
csrss.exe                     1880 Console                    1         5.928 K
services.exe                  2000 Services                   0        11.780 K
lsass.exe                     2020 Services                   0        24.736 K
svchost.exe                   1172 Services                   0        30.380 K
WUDFHost.exe                  1264 Services                   0         7.180 K
fontdrvhost.exe               1280 Services                   0         3.812 K
winlogon.exe                  1364 Console                    1        11.960 K
svchost.exe                   1464 Services                   0        16.708 K
svchost.exe                   1512 Services                   0        12.076 K
fontdrvhost.exe               1572 Console                    1        13.756 K
svchost.exe                   1652 Services                   0        13.544 K
svchost.exe                   1764 Services                   0         9.876 K
svchost.exe                   1808 Services                   0         5.344 K
svchost.exe                   1788 Services                   0         6.964 K
svchost.exe                   1784 Services                   0         9.812 K
svchost.exe                   1792 Services                   0         8.832 K
svchost.exe                   1824 Services                   0        13.636 K
SMSvcHost.exe                 1996 Services                   0        32.768 K
svchost.exe                   2068 Services                   0         8.188 K
svchost.exe                   2088 Services                   0        12.648 K
svchost.exe                   2196 Services                   0        24.156 K
svchost.exe                   2208 Services                   0         9.752 K
svchost.exe                   2356 Services                   0        10.604 K
svchost.exe                   2364 Services                   0        11.976 K
svchost.exe                   2384 Services                   0        16.780 K
dwm.exe                       2476 Console                    1        82.076 K
svchost.exe                   2492 Services                   0        25.144 K
svchost.exe                   2532 Services                   0        14.136 K
svchost.exe                   2636 Services                   0         6.548 K
svchost.exe                   2768 Services                   0        15.356 K
svchost.exe                   2808 Services                   0         7.760 K
svchost.exe                   2880 Services                   0         9.732 K
svchost.exe                   3004 Services                   0        10.244 K
WUDFHost.exe                  3144 Services                   0         8.608 K
svchost.exe                   3188 Services                   0         6.180 K
NVDisplay.Container.exe       3280 Services                   0        19.068 K
svchost.exe                   3320 Services                   0         7.164 K
svchost.exe                   3368 Services                   0         9.956 K
svchost.exe                   3416 Services                   0        11.908 K
svchost.exe                   3448 Services                   0         8.680 K
svchost.exe                   3496 Services                   0        13.144 K
svchost.exe                   3504 Services                   0         5.836 K
svchost.exe                   3512 Services                   0         7.960 K
svchost.exe                   3592 Services                   0         9.460 K
svchost.exe                   3604 Services                   0        19.540 K
Memory Compression            3688 Services                   0        39.548 K
svchost.exe                   3792 Services                   0         8.508 K
svchost.exe                   3852 Services                   0        10.828 K
svchost.exe                   3888 Services                   0        22.828 K
svchost.exe                   3896 Services                   0         8.360 K
svchost.exe                   3912 Services                   0        10.100 K
svchost.exe                   3944 Services                   0         7.444 K
svchost.exe                   3980 Services                   0         9.776 K
svchost.exe                   3992 Services                   0         9.112 K
dasHost.exe                   4308 Services                   0        19.968 K
svchost.exe                   4340 Services                   0         8.316 K
svchost.exe                   4396 Services                   0         7.380 K
svchost.exe                   4492 Services                   0         8.040 K
svchost.exe                   4536 Services                   0        10.048 K
NVDisplay.Container.exe       4648 Console                    1        67.200 K
WseClientSvc.exe              4084 Services                   0        67.756 K
svchost.exe                   4592 Services                   0         8.980 K
WmiPrvSE.exe                  5308 Services                   0        10.892 K
svchost.exe                   5404 Services                   0         7.496 K
svchost.exe                   5496 Services                   0         9.804 K
WmiPrvSE.exe                  5844 Services                   0        28.192 K
svchost.exe                   5932 Services                   0        15.192 K
svchost.exe                   6044 Services                   0        22.124 K
svchost.exe                   6088 Services                   0         7.044 K
svchost.exe                   6092 Services                   0        10.476 K
dasHost.exe                   5424 Services                   0         4.640 K
svchost.exe                   6300 Services                   0        19.108 K
svchost.exe                   6364 Services                   0        10.576 K
svchost.exe                   6420 Services                   0        13.320 K
spoolsv.exe                   6484 Services                   0        27.672 K
ListaryService.exe            6740 Services                   0         6.420 K
wlanext.exe                   6760 Services                   0         5.928 K
conhost.exe                   6768 Services                   0        10.020 K
svchost.exe                   6952 Services                   0        43.748 K
svchost.exe                   6960 Services                   0        17.076 K
DbxSvc.exe                    6384 Services                   0         6.196 K
cjpcsc.exe                    6544 Services                   0        10.360 K
armsvc.exe                    6548 Services                   0         6.172 K
UpdaterService.exe            6792 Services                   0        18.320 K
svchost.exe                   6788 Services                   0        14.572 K
AdjustService.exe             6012 Services                   0        15.040 K
svchost.exe                   6800 Services                   0        18.908 K
LightsOut2.Client.Service     7000 Services                   0        65.028 K
OfficeClickToRun.exe          7024 Services                   0        37.244 K
svchost.exe                   6944 Services                   0        34.688 K
nvcontainer.exe               7172 Services                   0        40.320 K
openvpnserv2.exe              7180 Services                   0        14.292 K
openvpnserv.exe               7200 Services                   0         5.080 K
LogiRegistryService.exe       7228 Services                   0         7.012 K
ss_conn_service2.exe          7256 Services                   0         6.480 K
ss_conn_service.exe           7264 Services                   0         6.384 K
svchost.exe                   7272 Services                   0        21.312 K
svchost.exe                   7284 Services                   0         6.912 K
StarMoneyOnlineUpdate.exe     7292 Services                   0         9.520 K
RtkAudUService64.exe          7304 Services                   0        11.304 K
svchost.exe                   7312 Services                   0         5.812 K
svchost.exe                   7320 Services                   0        17.868 K
MsMpEng.exe                   7336 Services                   0       287.668 K
OriginWebHelperService.ex     7436 Services                   0        17.696 K
PowerlineService.exe          7448 Services                   0         5.264 K
svchost.exe                   7732 Services                   0         8.392 K
svchost.exe                   7920 Services                   0         9.620 K
svchost.exe                   8252 Services                   0         5.624 K
svchost.exe                   8348 Services                   0        11.116 K
svchost.exe                   8712 Services                   0         9.208 K
svchost.exe                   9188 Services                   0        13.664 K
rundll32.exe                 10112 Console                    1         7.492 K
NisSrv.exe                   10304 Services                   0        13.720 K
svchost.exe                  10388 Services                   0         5.916 K
svchost.exe                  10416 Services                   0        11.660 K
nvcontainer.exe               6808 Console                    1        29.768 K
nvcontainer.exe              10380 Console                    1        46.984 K
sihost.exe                   10716 Console                    1        28.664 K
svchost.exe                  10828 Console                    1        35.472 K
svchost.exe                  10832 Console                    1         9.468 K
svchost.exe                   3260 Console                    1        43.332 K
DropboxUpdate.exe            10884 Services                   0         2.040 K
svchost.exe                  11160 Services                   0        23.512 K
svchost.exe                  10972 Services                   0        23.528 K
explorer.exe                 11392 Console                    1       145.720 K
svchost.exe                  11612 Services                   0         6.264 K
taskhostw.exe                11688 Console                    1        15.608 K
svchost.exe                  11848 Services                   0         8.260 K
svchost.exe                  11876 Console                    1        51.836 K
ctfmon.exe                   11884 Console                    1        21.516 K
dllhost.exe                  12120 Services                   0        11.080 K
svchost.exe                  12172 Console                    1        22.160 K
svchost.exe                  12244 Services                   0        12.544 K
SearchIndexer.exe            12080 Services                   0        48.284 K
Check_Live.exe               12888 Console                    1        97.424 K
NVIDIA Web Helper.exe        12900 Console                    1        20.424 K
SearchProtocolHost.exe       12912 Services                   0        10.272 K
conhost.exe                  12932 Console                    1         3.632 K
SearchFilterHost.exe         12948 Services                   0         7.148 K
RGBFusion.exe                13048 Console                    1       140.036 K
GoogleCrashHandler.exe       13292 Services                   0         1.584 K
GoogleCrashHandler64.exe     13304 Services                   0         1.408 K
StartMenuExperienceHost.e    12400 Console                    1        95.828 K
ApCent.exe                   12512 Console                    1        85.836 K
TT RGB Plus.exe              11448 Console                    1        39.308 K
RuntimeBroker.exe            13024 Console                    1        30.556 K
SearchApp.exe                13560 Console                    1       210.008 K
RuntimeBroker.exe            13644 Console                    1        42.740 K
YourPhone.exe                14348 Console                    1        41.908 K
EasyTuneEngineService.exe    15696 Services                   0        37.904 K
PowerToys.exe                16044 Console                    1        15.760 K
RuntimeBroker.exe            15416 Console                    1        17.372 K
ColorPicker.exe              15756 Console                    1        15.196 K
PowerLauncher.exe            15960 Console                    1       123.536 K
YourPhoneServer.exe          16144 Console                    1        19.044 K
audiodg.exe                  15116 Services                   0        19.968 K
RuntimeBroker.exe            16692 Console                    1        16.588 K
LibHWInfo.exe                16792 Console                    1        17.580 K
WmiPrvSE.exe                 17112 Services                   0        10.708 K
nvsphelper64.exe             17600 Console                    1        14.208 K
NVIDIA Share.exe             17620 Console                    1        59.672 K
NVIDIA Share.exe             17836 Console                    1        39.508 K
NVIDIA Share.exe             17444 Console                    1        74.304 K
QCharge.exe                  17888 Console                    1        30.024 K
GraphicsCardEngineStarter    17992 Console                    1        18.252 K
smartscreen.exe              18404 Console                    1        24.724 K
SecurityHealthSystray.exe     2056 Console                    1         9.624 K
SecurityHealthService.exe     4944 Services                   0        14.692 K
svchost.exe                  18304 Services                   0        24.892 K
EssentialsTrayApp.exe        12332 Console                    1        17.000 K
RtkAudUService64.exe         17976 Console                    1        12.392 K
LogiOptions.exe              17300 Console                    1        16.528 K
LogiOptionsMgr.exe           17936 Console                    1        55.028 K
LogiOverlay.exe              17656 Console                    1        74.952 K
LCore.exe                    18480 Console                    1        72.180 K
LCDClock.exe                 16472 Console                    1        13.052 K
OneDrive.exe                 18372 Console                    1        62.660 K
Taskmgr.exe                  19448 Console                    1        60.772 K
steam.exe                    20948 Console                    1        76.588 K
steamwebhelper.exe           21368 Console                    1        57.124 K
SteamService.exe             13284 Services                   0        16.192 K
steamwebhelper.exe           21060 Console                    1        14.692 K
steamwebhelper.exe           17676 Console                    1        64.324 K
steamwebhelper.exe           21220 Console                    1        27.116 K
Listary.exe                  21080 Console                    1        41.108 K
ListaryHelper64.exe          21272 Console                    1         5.784 K
ListaryHookHelper32.exe      17376 Console                    1         6.776 K
ListaryHookHelper64.exe       1168 Console                    1         7.308 K
logitechg_discord.exe         2648 Console                    1        23.624 K
EpicGamesLauncher.exe         1888 Console                    1       148.276 K
openvpn-gui.exe               2876 Console                    1         9.840 K
SamsungMagician.exe           6912 Console                    1        32.788 K
GraphicsCardEngine.exe        7604 Console                    1        11.344 K
googledrivesync.exe          21516 Console                    1         4.608 K
EpicWebHelper.exe            22212 Console                    1        48.604 K
EpicWebHelper.exe            21952 Console                    1        32.008 K
GalaxyClient.exe             22236 Console                    1        96.140 K
GalaxyClient Helper.exe      22764 Console                    1        89.824 K
ScanToPCActivationApp.exe    20524 Console                    1        19.156 K
HPNETW~1.EXE                 20616 Console                    1        13.496 K
Duplicati.GUI.TrayIcon.ex    24064 Console                    1        29.280 K
steamwebhelper.exe           24188 Console                    1        89.836 K
steamwebhelper.exe           24208 Console                    1        45.864 K
steamwebhelper.exe           24220 Console                    1       111.652 K
Dropbox.exe                  24360 Console                    1       362.984 K
Dropbox.exe                  24076 Console                    1         9.520 K
Dropbox.exe                  24232 Console                    1        12.552 K
Duplicati.GUI.TrayIcon.ex    21772 Console                    1        60.860 K
LightsOut2.Client.UI.X.Wp    20684 Console                    1       103.956 K
GalaxyCommunication.exe      24632 Console                    1        17.260 K
GalaxyClient Helper.exe      25476 Console                    1       138.384 K
GOG Galaxy Notifications     25500 Console                    1        88.468 K
python.exe                   26252 Console                    1        26.944 K
conhost.exe                  26268 Console                    1        10.724 K
python.exe                   26424 Console                    1        39.152 K
conhost.exe                  26432 Console                    1        10.720 K
concentr.exe                 26220 Console                    1        25.688 K
Receiver.exe                 26360 Console                    1        23.752 K
SelfServicePlugin.exe        26552 Console                    1        23.748 K
wfcrun32.exe                 24032 Console                    1        18.748 K
googledrivesync.exe          19076 Console                    1       512.732 K
redirector.exe               19144 Console                    1         9.700 K
QtWebEngineProcess.exe       22944 Console                    1        67.208 K
QtWebEngineProcess.exe       23692 Console                    1        77.428 K
jusched.exe                  24484 Console                    1         8.148 K
hid.exe                      12132 Console                    1        12.436 K
TrustedInstaller.exe         20236 Services                   0         7.800 K
TiWorker.exe                 20196 Services                   0        12.596 K
ShellExperienceHost.exe      23156 Console                    1        65.028 K
RuntimeBroker.exe            15828 Console                    1        18.312 K
svchost.exe                  11248 Services                   0         9.208 K
QtWebEngineProcess.exe       20744 Console                    1        55.672 K
TextInputHost.exe            20856 Console                    1        56.688 K
dllhost.exe                  21736 Console                    1        14.176 K
ApplicationFrameHost.exe     23660 Console                    1        45.064 K
WinStore.App.exe             25656 Console                    1        74.248 K
RuntimeBroker.exe            23952 Console                    1        21.480 K
svchost.exe                   1596 Services                   0         9.852 K
svchost.exe                   3848 Services                   0        22.248 K
SystemSettings.exe           21740 Console                    1        48.116 K
RuntimeBroker.exe             5324 Console                    1        24.600 K
Calculator.exe               19600 Console                    1        40.932 K
SearchProtocolHost.exe       10748 Console                    1         8.312 K
AMD Ryzen Master.exe          5316 Console                    1       274.960 K
WWAHost.exe                  21524 Console                    1        57.992 K
svchost.exe                  16744 Services                   0        22.592 K
GCloud.exe                   19276 Services                   0        21.352 K
SgrmBroker.exe               22312 Services                   0        12.392 K
svchost.exe                   7916 Services                   0         9.768 K
svchost.exe                  23960 Services                   0        12.192 K
svchost.exe                   3828 Console                    1        14.356 K
svchost.exe                  22568 Services                   0        12.212 K
firefox.exe                  12148 Console                    1       384.108 K
firefox.exe                  10440 Console                    1       154.988 K
firefox.exe                   3868 Console                    1       237.836 K
firefox.exe                   2932 Console                    1       259.844 K
firefox.exe                  22716 Console                    1        90.768 K
firefox.exe                  23080 Console                    1       168.552 K
CompPkgSrv.exe               14728 Console                    1         9.012 K
firefox.exe                   2972 Console                    1        37.660 K
powershell.exe               14068 Console                    1        73.596 K
conhost.exe                   6428 Console                    1        19.504 K
WMIADAP.exe                  27352 Services                   0         8.692 K
tasklist.exe                 26676 Console                    1         9.132 K
1608121717034.png

1608121879918.png


Im Wesentlichen laufen da in der Taskleiste:
Google Sync Manager
Duplicati
Windows Server Essentials Connector
Dropbox
Onedrive
Steam/Epic/GOG Background Clients
Samsung Magician
Gigabyte App Center
Powertoys
RGB Fusion
ThermalTake RGB Plus
Logitech Gaming Software (für die Tastatur)
Citrix Workspace
Listary
NVidia Geforce Experience

Da sind wir dann schon bei 7,5 GB.
 
Zurück