[Speedtest] Wie schnell ist deine Leitung?

K3n$!

BIOS-Overclocker(in)
[Speedtest] Wie schnell ist deine Leitung?


So liebe UserInnen,

da der User oupho seit geraumer Zeit seinen Thread "Highscore-Liste: Der schnellste Internetzugang" nicht mehr betreut,
wird hier nun unter neuer Feder die Möglichkeit geboten, seine Internetleitung zu präsentieren. Dabei sind alle User aufgerufen,
ihre Benchmarkergebnisse nach nachfolgendem Muster zu posten. Ich werde dann regelmäßig die Tabelle aktualisieren.

Es wird auch hier wieder drei Kategorien geben, allerdings werde ich die Uni-bzw. Standleitungen diverser Firmen, etc. in eine
extra Kategorie einsortieren, damit sich der Auto-Normal-User nicht unfair behandelt fühlt.

Als Vergleichsbasis wird für die Download- und Uploadgeschwindigkeit sowie für den Pingtest die Webseite "Speedtest.net" dienen.
Diese Seite bietet eine große Anzahl von Servern, die eigentlich für jeden das Potential bietet, das Maximum aus der eigenen Leitung
zu kitzeln. Am Ende gibt es dann auch noch eine nette kleine Grafik, die als "Beweis" dienen soll.


Ergebnisse, die hier nur als Bild hochgeladen werden und keinen Link zu Speedtest.net enthalten, werden nicht berücksichtigt!


Inhaltsverzeichnis
1. Download
2. Upload
3. Ping
4. Stand-/ Uni- und Firmenleitungen



Wie poste ich meine Ergebnisse richtig?

Ich bitte euch, nach einem einheitlichen Muster die Ergebnisse zu posten. Hier bediene ich mich bei dem vorangegangen Thread:


Download | Upload | Ping | ForenName | Breitbandanbieter | gebuchte Geschwindigkeit | Speedtest.net Link


Der Speedtest.net Link sieht nach folgendem Muster aus: "https://www.speedtest.net/my-result/0123456789"

Jeder User darf maximal 3 Links posten, damit er sozusagen für jede Kategorie den für seine Leitung besten Server heraussuchen kann.

Sollten Werte identisch sein, werde ich dann nach den anderen Werten entscheiden, welche Leitung die Bessere ist.


So, ich freue mich nun auf eure Ergebnisse. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt, einfach her damit ;)


Greetz K3n$!



Letzte Aktualisierung der Ergebnisse: 08.05.2016
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: [Benchmark] Wer hat die schnellste Leitung?

Teil #1: Die Downloadgeschwindigkeit

# | Download | Upload | Ping | ForenName | Breitbandanbieter | Gebuchte Geschwindigkeit (bis zu) | Speedtest.net Link
1 | 947.37 Mb/s | 951.58 Mb/s | 1 ms | MadWalnut | ViewQwest (Singapur) | 2 Gb/s | Link
2 | 943.43 Mb/s | 944.45 Mb/s | 1 ms | killerkappi (neu) | init7 [CH] | 1 Gbit/s [symmetrisch] [FTTH] | Link
3 | 429.78 Mb/s | 20.41 Mb/s | 7 ms | nWo-Wolfpac (neu) | Unitymedia | 400 Mb/s | Link
4 | 394.12 Mb/s | 25.00 Mb/s | 17 ms | cryon1c | Vodafone | 400 Mb/s | Link
5 | 339.03 Mb/s | 14.58 Mb/s | 15 ms | Aldrearic | UPC Cablecom | 250 Mb/s | Link1 Link2
6 | 252.42 Mb/s | 15.20 Mb/s | 10 ms | HanFred | UPC Cablecom | 250 Mb/s | Link
7 | 240.11 Mb/s | 12.09 Mb/s | 11 ms | Jointjonny (neu) | UPC Cablecom | 250 Mb/s | Link
8 | 216.77 Mb/s | 21.11 Mb/s | 14 ms | Frontline25 | Unitymedia | 200 Mb/s | Link
9 | 216.40 Mb/s | 10.40 Mb/s | 22 ms | D4rkResistance (neu) | Unitymedia | 200 Mb/s | Link
10 | 213.91 Mb/s | 22.00 Mb/s | 9 ms | INU.ID | Unitymedia | 200 Mb/s | Link
11 | 213.88 Mb/s | 9.76 Mb/s | 16 ms | D4rkResistance | Unitymedia | 200 Mb/s | Link
12 | 213.50 Mb/s | 9.93 Mb/s | 6 ms | Lunixx | Unitymedia | 200 Mb/s | Link
13 | 213.46 Mb/s | 9.58 Mb/s | 16 ms | robbe (neu) | Unitymedia | 200 Mb/s | Link
14 | 209.86 Mb/s | 99.36 Mb/s | 4 ms | *Otto* | Deutsche Telekom | 200 Mb/s [FTTH] | Link1 Link2
15 | 206.28 Mb/s | 9.66 Mb/s | 14 ms | MezZo_Mix | Unitymedia | 200 Mb/s | Link
16 | 205.00 Mb/s | 19.87 Mb/s | 49 ms | wr2champ | Unitymedia | 200 Mb/s | Link
17 | 204.17 Mb/s | 25.27 Mb/s | 13 ms | Nickles | Vodafone | 200 Mb/s | Link
18 | 198.43 Mb/s | 11.91 Mb/s | 22 ms | pedi | Vodafone | 200 Mb/s | Link
19 | 198.36 Mb/s | 12.05 Mb/s | 22 ms | Reddgar (neu) | Vodafone | 200 Mb/s | Link
20 | 198.31 Mb/s | 12.04 Mb/s | 19 ms | erNi85 | Vodafone | 200 Mb/s | Link
21 | 198.23 Mb/s | 11.98 Mb/s | 14 ms | Nickles (alt) | Vodafone | 200 Mb/s | Link
22 | 162.48 Mb/s | 5.10 Mb/s | 11 ms | KennyKiller | KabelBW | 150 Mb/s | Link1 Link2 Link3
23 | 160.34 Mb/s | 5.72 Mb/s | 16 ms | AKW89 | Unitymedia | 150 Mb/s | Link
24 | 159.37 Mb/s | 10.68 Mb/s | 16 ms | Aldrearic (alt) | UPC Cablecom | 150 Mb/s | Link1 Link2 Link3
25 | 157.87 Mb/s | 10.20 Mb/s | 13 ms | bonbon2k | UPC Cablecom | 150 Mb/s | Link
26 | 157.56 Mb/s | 9.36 Mb/s | 7 ms | Jointjonny (alt) | UPC Cablecom | 150 Mb/s | Link
27 | 153.91 Mb/s | 4.95 Mb/s | 16 ms | TheBadFrag | Unitymedia | 150 Mb/s | Link1 Link2
28 | 152.70 Mb/s | 14.75 Mb/s | 10 ms | raceandsound | UPC Cablecom | 150 Mb/s | Link
29 | 152.31 Mb/s | 10.39 Mb/s | 9 ms | nWo-Wolfpac (alt) | Unitymedia | 200 Mb/s | Link
30 | 149.14 Mb/s | 15.35 Mb/s | 11 ms | sozialhookah | UPC [AT] | 150 Mb/s | Link
31 | 128.23 Mb/s | 5.96 Mb/s | 14 ms | Chomper666 | Unitymedia | 120 Mb/s | Link
32 | 126.43 Mb/s | 10.66 Mb/s | 7 ms | saphira33 | UPC Cablecom | 75 Mb/s | Link1 Link2
33 | 126.33 Mb/s | 10.62 Mb/s | 10 ms | taks | UPC Cablecom | 125 Mb/s | Link
34 | 122.72 Mb/s | 6.04 Mb/s | 11 ms | GamerPC_2014 | Unitymedia | 120 Mb/s | Link
35 | 122.59 Mb/s | 11.96 Mb/s | 20 ms | Pladdaah (neu) | UPC Cablecom | 125 Mb/s | Link
36 | 119.97 Mb/s | 5.73 Mb/s | 8 ms | Thallassa | Cablesurf.de | 120 Mb/s | Link
37 | 118.37 Mb/s | 5.40 Mb/s | 14 ms | Lowpinger | Deutsche Telekabel | 120 Mb/s | Link
38 | 111.58 Mb/s | 44.77 Mb/s | 18 ms | FTTH | Vodafone | 225 Mb/s | Link
39 | 106.99 Mb/s | 4.90 Mb/s | 7 ms | Ottilus | Unitymedia | 100 Mb/s | Link
40 | 105.21 Mb/s | 7.40 Mb/s | 15 ms | guss (bis Mai 2013) | UPC Cablecom | 100 Mb/s | Link
41 | 104.69 Mb/s | 5.34 Mb/s | 15 ms | robbe (alt) | Unitymedia | 100 Mb/s | Link
42 | 103.14 Mb/s | 4.93 Mb/s | 18 ms | Apokh | Unitymedia | 100 Mb/s | Link
43 | 103.07 Mb/s | 4.98 Mb/s | 16 ms | Icedaft | Unitymedia | 100 Mb/s | Link
44 | 102.06 Mb/s | 6.16 Mb/s | 8 ms | dbilas | Kabeldeutschland | 100 Mb/s | Link
45 | 100.72 Mb/s | 6.02 Mb/s | 34 ms | Uwe64LE | Kabeldeutschland | 100 Mb/s | Link
46 | 100.57 Mb/s | 6.47 Mb/s | 2 ms | hirschi-94 | Kabeldeutschland | 100 Mb/s | Link1 Link2
47 | 100.06 Mb/s | 6.01 Mb/s | 31 ms | taitoGER | Kabeldeutschland | 100 Mb/s | Link
48 | 100.05 Mb/s | 39.42 Mb/s | 9 ms | DerWinter | O2 | 100 Mb/s [VDSL] | Link
49 | 99.97 Mb/s | 6.25 Mb/s | 10 ms | Weezer | Kabeldeutschland | 100 Mb/s | Link
50 | 99.94 Mb/s | 30.66 Mb/s | 18 ms | Zocker_Boy | Deutsche Telekom | 100 Mb/s [VDSL] | Link
51 | 99.90 Mb/s | 36.05 Mb/s | 9 ms | MrLoL1 | Deutsche Telekom | 100 Mb/s [VDSL] | Link
52 | 99.37 Mb/s | 4.89 Mb/s | 16 ms | RushoR | Unitymedia | 100 Mb/s | Link
53 | 99.21 Mb/s | 6.05 Mb/s | 22 ms | Reddgar | Kabeldeutschland | 100 Mb/s | Link
54 | 99.11 Mb/s | 6.00 Mb/s | 26 ms | Fr0ntL1ner | Kabeldeutschland | 100 Mb/s | Link
55 | 99.06 Mb/s | 6.07 Mb/s | 16 ms | Nils_93 | Kabeldeutschland | 100 Mb/s | Link
56 | 98.46 Mb/s | 9.99 Mb/s | 10 ms | cdo | UPC Cablecom | 100 Mb/s | Link
57 | 98.20 Mb/s | 5.93 Mb/s | 42 ms | keinnick (neu) | Kabeldeutschland | 100 Mb/s | Link
58 | 98.19 Mb/s | 4.89 Mb/s | 12 ms | z0Kng | KabelBW | 100 Mb/s | Link1 Link2 Link3
59 | 97.94 Mb/s | 39.41 Mb/s | 13 ms | blautemple | Deutsche Telekom | 100 Mb/s [VDSL] | Link
60 | 97.18 Mb/s | 7.96 Mb/s | 8 ms | S754 | Lampert | 100 Mb/s | Link
61 | 96.14 Mb/s | 5.90 Mb/s | 33 ms | Horilein | Kabeldeutschland | 100 Mb/s | Link
62 | 95.70 Mb/s | 19.24 Mb/s | 10 ms | Lyran (neu) | Wilhelm.Tel | 100 Mb/s | Link
63 | 95.11 Mb/s | 5.07 Mb/s | 5 ms | guss (aktuell) | KabelBW | 100 Mb/s | Link
64 | 95.05 Mb/s | 94.10 Mb/s | 1 ms | larry020 | Stadtwerke Media | 100 Mb/s | Link
65 | 94.97 Mb/s | 36.39 Mb/s | 8 ms | Basaltkopp | Deutsche Telekom | 100 Mb/s [VDSL] | Link
66 | 94.96 Mb/s | 39.79 Mb/s | 10 ms | isnicable | Deutsche Telekom | 100 Mb/s [VDSL] | Link
67 | 94.83 Mb/s | 40.29 Mb/s | 17 ms | EcHiRaK | Deutsche Telekom | 100 Mb/s [VDSL] | Link
68 | 94.71 Mb/s | 29.25 Mb/s | 35 ms | phileceed | Swisscom | 100 Mb/s | Link1 Link2
69 | 94.67 Mb/s | 95.76 Mb/s | 1 ms | Duff166 | Vereinigte Stadtwerke Media GmbH | 100 Mb/s | Link
70 | 94.17 Mb/s | 9.94 Mb/s | 7 ms | stingray | O2/TelefonicaDE | 100 Mb/s [FTTH/FTTB] | Link
71 | 93.70 Mb/s | 9.94 Mb/s | 4 ms | Ex3cut3r | O2/Wilhelm.Tel | 100 Mb/s | Link
72 | 93.67 Mb/s | 5.64 Mb/s | 0 ms | Placebo | Bisping&Bisping | 50 Mb/s | Link
73 | 93.67 Mb/s | 19.47 Mb/s | 15 ms | Aegon | In(n) Energie | 100 Mb/s | Link
74 | 93.47 Mb/s | 5.22 Mb/s | 4 ms | Kannibalenleiche (alt) | wilhelm.tel | 100 Mb/s | Link
75 | 92.74 Mb/s | 5.16 Mb/s | 27 ms | _chiller_ (neu) | Kabeldeutschland | 100 Mb/s | Link
76 | 91.94 Mb/s | 4.01 Mb/s | 10 ms | Deeron | Unitymedia | 100 Mb/s | Link
77 | 91.89 Mb/s | 19.02 Mb/s | 2 ms | Exqzme | SWNNet | 100 Mb/s | Link
78 | 90.29 Mb/s | 21.22 Mb/s | 21 ms | Loop 86 | Deutsche Telekom | 100 Mb/s [VDSL] | Link
79 | 89.65 Mb/s | 40.01 Mb/s | 12 ms | Rapante_Rapante | Deutsche Telekom | 100 Mb/s [VDSL] | Link
80 | 89.27 Mb/s | 37.13 Mb/s | 9 ms | Marcel2004 | Deutsche Telekom | 100 Mb/s [VDSL] | Link
81 | 89.19 Mb/s | 40.31 Mb/s | 13 ms | marvelmaster | Deutsche Telekom | 100 Mb/s [VDSL] | Link
82 | 87.84 Mb/s | 87.13 Mb/s | 3 ms | AmateurExperte | HeLi NET | 100 Mb/s [FTTH] | Link
83 | 84.70 Mb/s | 20.00 Mb/s | 5 ms | Kannibalenleiche (neu) | Wilhelm.Tel | 100 Mb/s | Link
84 | 78.74 Mb/s | 7.39 Mb/s | 10 ms | ragainst | UPC Cablecom | 75 Mb/s | Link1 Link2
85 | 73.92 Mb/s | 7.52 Mb/s | 10 ms | Rurdo | UPC Cablecom | 75 Mb/s | Link
86 | 64.08 Mb/s | 2.57 Mb/s | 10 ms | FuuuNick | Telecolumbus | 64 Mb/s | Link
87 | 60.12 Mb/s | 9.49 Mb/s | 24 ms | michaslevin | O2 | 50 Mb/s | Link1 Link2 Link3
88 | 55.89 Mb/s | 6.09 Mb/s | 9 ms | DON | Tkrz Stadtwerke GmbH | 50 Mb/s | Link
89 | 53.34 Mb/s | 4.97 Mb/s | 8 ms | Knaeckebrot93 | Unitymedia | 50 Mb/s | Link
90 | 52.66 Mb/s | 2.43 Mb/s | 13 ms | Kusarr | KabelBW | 50 Mb/s | Link
91 | 52.21 Mb/s | 2.48 Mb/s | 15 ms | Lify | Unitymedia | 50 Mb/s | Link
92 | 50.73 Mb/s | 10.23 Mb/s | 20 ms | MrizP | EWETel | 50 Mb/s | Link1 Link2
93 | 50.48 Mb/s | 2.38 Mb/s | 18 ms | Balthar | Unitymedia | 50 Mb/s | Link
94 | 50.36 Mb/s | 9.28 Mb/s | 20 ms | Destro_ | 1&1 | 50 Mb/s | Link
95 | 50.34 Mb/s | 9.31 Mb/s | 15 ms | Phir0n | Vodafone | 50 Mb/s | Link
96 | 48.92 Mb/s | 10.08 Mb/s | 10 ms | onlygaming | Deutsche Telekom | 50 Mb/s | Link
97 | 48.86 Mb/s | 9.79 Mb/s | 4 ms | Sanyoo01 | A1Telekom | 50 Mb/s | Link
98 | 47.76 Mb/s | 8.27 Mb/s | 24 ms | rackcity | Deutsche Telekom | 50 Mb/s | Link
99 | 47.75 Mb/s | 9.46 Mb/s | 22 ms | Chey0s | 1&1 via Deutsche Telekom | 50 Mb/s | Link
100 | 47.75 Mb/s | 9.23 Mb/s | 24 ms | HenneHuhn | Vodafone | 50 Mb/s | Link
101 | 47.73 Mb/s | 8.28 Mb/s | 18 ms | Sturmi | Deutsche Telekom | 50 Mb/s | Link
102 | 47.64 Mb/s | 9.38 Mb/s | 30 ms | thegoodboy999 | O2 | 50 Mb/s | Link
103 | 47.60 Mb/s | 9.06 Mb/s | 18 ms | K3n$! | 1&1 via Deutsche Telekom | 50 Mb/s | Link
104 | 47.59 Mb/s | 7.90 Mb/s | 11 ms | mds51 | Deutsche Telekom | 50 Mb/s | Link
105 | 47.59 Mb/s | 9.76 Mb/s | 19 ms | Dr Bakterius | Deutsche Telekom | 50 Mb/s | Link
106 | 47.57 Mb/s | 8.21 Mb/s | 18 ms | moreply | Deutsche Telekom | 50 Mb/s | Link
107 | 47.53 Mb/s | 9.46 Mb/s | 15 ms | Uziflator | 1&1 | 50 Mb/s | Link
108 | 47.44 Mb/s | 9.40 Mb/s | 24 ms | valandil | O2 | 50 Mb/s | Link
109 | 47.33 Mb/s | 8.44 Mb/s | 20 ms | Timerle | Deutsche Telekom | 50 Mb/s | Link
110 | 47.27 Mb/s | 9.43 Mb/s | 36 ms | 1tch | O2 | 50 Mb/s | Link
111 | 47.19 Mb/s | 8.93 Mb/s | 27 ms | Pseudoephedrin | 1&1 | 50 Mb/s | Link
112 | 47.12 Mb/s | 9.45 Mb/s | 17 ms | unze | Deutsche Telekom | 50 Mb/s | Link
113 | 46.88 Mb/s | 9.44 Mb/s | 30 ms | Falk | Deutsche Telekom | 50 Mb/s | Link
114 | 46.85 Mb/s | 9.53 Mb/s | 19 ms | LastChaosTyp | Deutsche Telekom | 50 Mb/s | Link
115 | 46.62 Mb/s | 8.44 Mb/s | 27 ms | eNortiz | Deutsche Telekom | 50 Mb/s | Link
116 | 45.90 Mb/s | 8.47 Mb/s | 33 ms | Nils_93 | Deutsche Telekom | 50 Mb/s | Link
117 | 44.88 Mb/s | 9.87 Mb/s | 1 ms | jojo_hau | Deutsche Telekom | 50 Mb/s | Link
118 | 44.44 Mb/s | 8.58 Mb/s | 26 ms | Danomat | Deutsche Telekom | 50 Mb/s | Link
119 | 42.50 Mb/s | 7.63 Mb/s | 30 ms | s3rious | Vodafone | 50 Mb/s | Link
120 | 42.43 Mb/s | 4.38 Mb/s | 36 ms | Master-Gaben | K-Net GmbH | 50 Mb/s | Link
121 | 42.12 Mb/s | 8.22 Mb/s | 8 ms | Oldschool-Gamer (neu) | Deutsche Telekom | 50 Mb/s | Link
122 | 36.86 Mb/s | 5.33 Mb/s | 17 ms | Valnesh | EWE-Tel | 35 Mb/s | Link
123 | 32.76 Mb/s | 1.82 Mb/s | 11 ms | Baerliner | Kabeldeutschland | 32 Mb/s | Link
124 | 32.51 Mb/s | 1.01 Mb/s | 26 ms | benTi1985 | KabelBW | 32 Mb/s | Link
125 | 31.18 Mb/s | 1.86 Mb/s | 10 ms | W111 | Kabeldeutschland | 32 Mb/s | Link
126 | 30.29 Mb/s | 11.52 Mb/s | 35 ms | guss (Elternhaus) | Deutsche Telekom LTE | 100 Mb/s | Link
127 | 28.80 Mb/s | 19.47 Mb/s | 10 ms | Lyran (alt) | Wilhelm.Tel | 32 Mb/s | Link
128 | 23.30 Mb/s | 4.76 Mb/s | 24 ms | Dirkschn25 | 1&1 via Deutsche Telekom | 25 Mb/s | Link
129 | 23.08 Mb/s | 4.26 Mb/s | 31 ms | cenic1990 | Deutsche Telekom | 25 Mb/s | Link
130 | 22.84 Mb/s | 4.56 Mb/s | 17 ms | Dr Bakterius (alt) | Deutsche Telekom | 25 Mb/s | Link
131 | 21.66 Mb/s | 0.97 Mb/s | 1 ms | NRJX | Unitymedia | 20 Mb/s | Link
132 | 19.48 Mb/s | 20.42 Mb/s | 29 ms | SquadLeader | Drei | 20 Mb/s | Link
133 | 18.41 Mb/s | 1.01 Mb/s | 30 ms | Fenics | MDDSL | 18 Mb/s | Link
134 | 15.34 Mb/s | 2.22 Mb/s | 10 ms | Polyethylen | Deutsche Telekom | 16 Mb/s [AnnexJ] | Link1 Link2 Link3
135 | 13.41 Mb/s | 0.93 Mb/s | 35 ms | kaltes_eisen | Vodafone | 16 Mb/s | Link
136 | 13.20 Mb/s | 1.04 Mb/s | 46 ms | steffen0278 | Vodafone | 16 Mb/s | Link
137 | 12.87 Mb/s | 0.91 Mb/s | 13 ms | Arya | Deutsche Telekom | 16 Mb/s | Link
138 | 12.63 Mb/s | 0.97 Mb/s | 26 ms | MyComputerTips | 1&1 | 16 Mb/s | Link
139 | 12.61 Mb/s | 0.95 Mb/s | 49 ms | WestEnd | Vodafone | 16 Mb/s | Link
140 | 12.17 Mb/s | 0.82 Mb/s | 52 ms | edge1984 | O2/Alice | 16 Mb/s | Link
141 | 12.08 Mb/s | 0.97 Mb/s | 17 ms | Nottulner | Deutsche Telekom | 16 Mb/s | Link
142 | 11.90 Mb/s | 1.03 Mb/s | 17 ms | genetikk | k.A. | k.A. | Link
143 | 11.79 Mb/s | 0.95 Mb/s | 36 ms | netheral | Deutsche Telekom | 16 Mb/s | Link
144 | 11.42 Mb/s | 5.21 Mb/s | 30 ms | Pladdaah (alt) | T-Mobile | 25 Mb/s [LTE] | Link
145 | 10.79 Mb/s | 1.00 Mb/s | 55 ms | MacMyver | Encoline | 16 Mb/s | Link
146 | 10.46 Mb/s | 1.12 Mb/s | 6 ms | killerkappi (alt) | Swisscom | 10 Mb/s | Link
147 | 10.43 Mb/s | 1.33 Mb/s | 23 ms | Watertouch | Deutsche Telekom | 16 Mb/s | Link
148 | 10.13 Mb/s | 0.93 Mb/s | 1 ms | shutdown2198 | Deutsche Telekom | 16 Mb/s | Link
149 | 9.94 Mb/s | 0.90 Mb/s | 17 ms | darkyy207 | Amplus | 25 Mb/s | Link
150 | 7.95 Mb/s | 0.74 Mb/s | 75 ms | S754 (alt) | UPC Cablecom | 20 Mb/s | Link
151 | 6.00 Mb/s | 0.65 Mb/s | 21 ms | _chiller_ (alt) | 1&1 | 16 Mb/s [6 Mb/s] | Link
152 | 5.90 Mb/s | 0.61 Mb/s | 23 ms | Fre3eman | 1&1 | 6 Mb/s | Link
153 | 5.51 Mb/s | 0.56 Mb/s | 15 ms | Zeus18 | Vodafone | 6 Mb/s | Link
154 | 5.45 Mb/s | 1.92 Mb/s | 27 ms | 1000Foxi | Deutsche Telekom | 16 Mb/s [6 Mb/s] | Link
155 | 5.39 Mb/s | 0.53 Mb/s | 64 ms | kerze21 | Deutsche Telekom | 6 Mb/s | Link
156 | 4.97 Mb/s | 0.55 Mb/s | 54 ms | Darknesss | Telekom | 6 Mb/s [RAM] | Link
157 | 3.71 Mb/s | 0.22 Mb/s | 226 ms | Coldhardt | Vodafone | k.A. | Link
158 | 3.57 Mb/s | 0.79 Mb/s | 21 ms | FTTH | easybell | 16 Mb/s [~3 Mb/s] | Link
159 | 3.55 Mb/s | 0.52 Mb/s | 37 ms | jamie | Telekom | 6 Mb/s | Link
160 | 2.98 Mb/s | 0.38 Mb/s | 47 ms | 1000Foxi (alt) | Deutsche Telekom | 6 Mb/s [3 Mb/s] | Link1 Link2
161 | 2.95 Mb/s | 0.39 Mb/s | 56 ms | XxTitanxXHD | Deutsche Telekom | 6 Mb/s [3 Mb/s] | Link
162 | 2.83 Mb/s | 0.35 Mb/s | 44 ms | keinnick (alt) | Deutsche Telekom | 16 Mb/s [3 Mb/s] | Link
163 | 2.37 Mb/s | 0.38 Mb/s | 56 ms | Dyfcom | HTP | 4 Mb/s | Link
164 | 1.89 Mb/s | 0.36 Mb/s | 57 ms | Oldschool-Gamer (alt) | Deutsche Telekom | 2 Mb/s / 3 Mb/s | Link
165 | 1.44 Mb/s | 0.18 Mb/s | 73 ms | xCiRE007x | Deutsche Telekom | 6 Mb/s [2 Mb/s] | Link
166 | 0.49 Mb/s | 0.10 Mb/s | 76 ms | Schnabulator1337 | Deutsche Telekom | 0,75 Mb/s | Link
167 | 0.41 Mb/s | 0.08 Mb/s | 97 ms | djitalo | Deutsche Telekom | 2 Mb/s [0,3 Mb/s] | Link
168 | 0.36 Mb/s | 0.22 Mb/s | 49 ms | CoreLHD | Vodafone | 6 Mb/s [0,7 Mb/s] | Link
Zum 1. Post.
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: [Benchmark] Wer hat die schnellste Leitung?

Teil #2: Die Uploadgeschwindigkeit

# | Download | Upload | Ping | ForenName | Breitbandanbieter | Gebuchte Geschwindigkeit (bis zu) | Speedtest.net Link
1 | 947.37 Mb/s | 951.58 Mb/s | 1 ms | MadWalnut | ViewQwest (Singapur) | 2 Gb/s | Link
2 | 943.43 Mb/s | 944.45 Mb/s | 1 ms | killerkappi (neu) | init7 [CH] | 1 Gbit/s [symmetrisch] [FTTH] | Link
3 | 209.86 Mb/s | 99.36 Mb/s | 4 ms | *Otto* | Deutsche Telekom | 200 Mb/s [FTTH] | Link1 Link2
4 | 94.67 Mb/s | 95.76 Mb/s | 1 ms | Duff166 | Vereinigte Stadtwerke Media GmbH | 100 Mb/s | Link
5 | 95.05 Mb/s | 94.10 Mb/s | 1 ms | larry020 | Stadtwerke Media | 100 Mb/s | Link
6 | 87.84 Mb/s | 87.13 Mb/s | 3 ms | AmateurExperte | HeLi NET | 100 Mb/s [FTTH] | Link
7 | 111.58 Mb/s | 44.77 Mb/s | 18 ms | FTTH | Vodafone | 225 Mb/s | Link
8 | 89.19 Mb/s | 40.31 Mb/s | 13 ms | marvelmaster | Deutsche Telekom | 100 Mb/s [VDSL] | Link
9 | 94.83 Mb/s | 40.29 Mb/s | 17 ms | EcHiRaK | Deutsche Telekom | 100 Mb/s [VDSL] | Link
10 | 89.65 Mb/s | 40.01 Mb/s | 12 ms | Rapante_Rapante | Deutsche Telekom | 100 Mb/s [VDSL] | Link
11 | 94.96 Mb/s | 39.79 Mb/s | 10 ms | isnicable | Deutsche Telekom | 100 Mb/s [VDSL] | Link
12 | 100.05 Mb/s | 39.42 Mb/s | 9 ms | DerWinter | O2 | 100 Mb/s [VDSL] | Link
13 | 97.94 Mb/s | 39.41 Mb/s | 13 ms | blautemple | Deutsche Telekom | 100 Mb/s [VDSL] | Link
14 | 89.27 Mb/s | 37.13 Mb/s | 9 ms | Marcel2004 | Deutsche Telekom | 100 Mb/s [VDSL] | Link
15 | 94.97 Mb/s | 36.39 Mb/s | 8 ms | Basaltkopp | Deutsche Telekom | 100 Mb/s [VDSL] | Link
16 | 99.90 Mb/s | 36.05 Mb/s | 9 ms | MrLoL1 | Deutsche Telekom | 100 Mb/s [VDSL] | Link
17 | 99.94 Mb/s | 30.66 Mb/s | 18 ms | Zocker_Boy | Deutsche Telekom | 100 Mb/s [VDSL] | Link
18 | 94.71 Mb/s | 29.25 Mb/s | 35 ms | phileceed | Swisscom | 100 Mb/s | Link1 Link2
19 | 204.17 Mb/s | 25.27 Mb/s | 13 ms | Nickles | Vodafone | 200 Mb/s | Link
20 | 394.12 Mb/s | 25.00 Mb/s | 17 ms | cryon1c | Vodafone | 400 Mb/s | Link
21 | 213.91 Mb/s | 22.00 Mb/s | 9 ms | INU.ID | Unitymedia | 200 Mb/s | Link
22 | 90.29 Mb/s | 21.22 Mb/s | 21 ms | Loop 86 | Deutsche Telekom | 100 Mb/s [VDSL] | Link
23 | 216.77 Mb/s | 21.11 Mb/s | 14 ms | Frontline25 | Unitymedia | 200 Mb/s | Link
24 | 19.48 Mb/s | 20.42 Mb/s | 29 ms | SquadLeader | Drei | 20 Mb/s | Link
25 | 429.78 Mb/s | 20.41 Mb/s | 7 ms | nWo-Wolfpac (neu) | Unitymedia | 400 Mb/s | Link
26 | 84.70 Mb/s | 20.00 Mb/s | 5 ms | Kannibalenleiche (neu) | Wilhelm.Tel | 100 Mb/s | Link
27 | 205.00 Mb/s | 19.87 Mb/s | 49 ms | wr2champ | Unitymedia | 200 Mb/s | Link
28 | 93.67 Mb/s | 19.47 Mb/s | 15 ms | Aegon | In(n) Energie | 100 Mb/s | Link
29 | 28.80 Mb/s | 19.47 Mb/s | 10 ms | Lyran (alt) | Wilhelm.Tel | 32 Mb/s | Link
30 | 95.70 Mb/s | 19.24 Mb/s | 10 ms | Lyran (neu) | Wilhelm.Tel | 100 Mb/s | Link
31 | 91.89 Mb/s | 19.02 Mb/s | 2 ms | Exqzme | SWNNet | 100 Mb/s | Link
32 | 149.14 Mb/s | 15.35 Mb/s | 11 ms | sozialhookah | UPC [AT] | 150 Mb/s | Link
33 | 252.42 Mb/s | 15.20 Mb/s | 10 ms | HanFred | UPC Cablecom | 250 Mb/s | Link
34 | 152.70 Mb/s | 14.75 Mb/s | 10 ms | raceandsound | UPC Cablecom | 150 Mb/s | Link
35 | 339.03 Mb/s | 14.58 Mb/s | 15 ms | Aldrearic | UPC Cablecom | 250 Mb/s | Link1 Link2
36 | 240.11 Mb/s | 12.09 Mb/s | 11 ms | Jointjonny (neu) | UPC Cablecom | 250 Mb/s | Link
37 | 198.36 Mb/s | 12.05 Mb/s | 22 ms | Reddgar (neu) | Vodafone | 200 Mb/s | Link
38 | 198.31 Mb/s | 12.04 Mb/s | 19 ms | erNi85 | Vodafone | 200 Mb/s | Link
