[Ranking] 3D Mark 11

minicoopers

PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Ranking.png

Den Benchmark könnt Ihr hier herunterladen: 3DMark 11


In diesem Thread bitte nur die Ergebnisse Posten und nicht Diskutieren! Für Eure Diskussionen nutzt Ihr bitte den Diskussionsthread

Das macht die Sache übersichtlicher und erleichtert mir die Arbeit!

Die Ergebnisse werden nur akzeptiert in folgender Form:
| Punkttzahl | Nickname | CPU @ takt | Ram @ takt und latenzen | Grafikarte(n) @ takt | Link
Jeder von Euch kann mit beliebig vielen Grafikkarten hier vertreten sein. Wenn Ihr ein besseres Ergebnis mit bereits in dem Ranking vertretener Hardware postet, so ist dieses deutlich mit ***Update*** zu kennzeichnen.

Wichtig

Es ist natürlich nicht erlaubt, eine treiberseitige Deaktivierung von AA/AF und Tesselation zu erzwingen. Sowohl bei Anti-Aliasing als auch beim anisotropen Filter und Tesselation muss ein Häkchen bei "Use Application settings" bzw. "Anwendungseinstellungen verwenden" gesetzt werden. (Danke an Softy)

Bitte darauf achten den richtigen link zu posten!


Kurze Anleitung zum "Link":
Um den Link am Ende der Zeile hinzuzufügen, klickt auf Euren angehängten Screenshot und wählt "Link in neuem Tab öffnen". Dann kopiert die Adresse des neuen Tabs und fügt sie am Ende der Zeile ein. Dann könnt ihr auf "Vorschau" klicken, und der Link wird automatisch umgewandelt. Dann nur noch den Text in "Link" ändern und fertig :D

Wenn Euer Browser den Link nicht automatisch umwandelt, könnt Ihr es so machen:
Den Screenshot per Anhang hochladen. Dann in die Vorschau gehen und den Screenshot im Neuen Tab öffnen. Dann die Adresse des Tabs kopieren und folgendermaßen verlinken:

[*url=http://Adresse des verlinken screenshots]Link[/url*] (Ihr müsst aber die Sternchen und alle Leerzeichen weglassen, nur anders kann ich es hier nicht schreiben)

unbenannt-jpg.517326


Beispiel:
Performance
| 6532 | D!str(+)yer | Xeon W3520 @ 3800MHz | 6GB DDR3-1800 CL 8-9-8-24 | GTX 580 @ 850/1700/2050MHz | Link

 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Performance Ranking (Multi GPU)

Platz | Punkte | Nickname | CPU + Takt | Speicher + Takt und Latenzen | Grafikkarte + Takt | Verifikationslink
| 38137|Bull56| i7-5960X@ 4,75 GHz | 32GB DDR4-2800MHz CL 16-18-18-35 2T | 3xGTX 980 Ti @ 1443/1952 | Link
| 37640 | MADman_One | i7-5960x @ 4,6 GHz | 64GB DDR4-2666MHz CL 14-14-14-36 2T | 2x GTX Titan X @ 1476/1975 | Link
| 30415 | marcuz | i7-5960X @ 4,4GHz | 16GB DDR4-2666MHz CL15-15-15-35 1T | 2x GTX 980 @ 1518/1953 MHz | Link
| 29719 | freizeitmanager | i7 4960X @ 4.75 Ghz | 32GB DDR3 2666 12-13-13-35 | 3x EVGA Titan Black@1210/3500 | Link
| 29186 | D-zibel | i7-4930k @ 4.8GHz | 32GB DDR3-1866 9-10-9-27 | 3x GTX Titan @ 1110/3250MHz| Link
| 28808
| MrHide | i7-6700K @ 4,7GHz | 32GB DDR4-3200 CL 16-16-16-36-2T | 2x GTX 980ti @1555/1753MHz (Boost)/ 1231 MHz| Link
| 28426 | Bull56 | i7-4930K @ 4,25GHz | 16GB DDR3-2666 MHz CL 11-13-13-35 2T | 4x R9 290X @ 1150/1296 |link
| 26141 | Schrotti | i7-5930K @ 4,6 GHz | 16GB DDR4-2133 MHz CL 15-15-15-28 2T | 2x GTX 980 @ 1456 Mhz | Link
| 25853 | ujmoskito | P25853 | i7 3960X @ 4000MHz | 3x EVGA GTX780 SC ACX @ 980/1020MHz |link
| 25789 | kampfschaaaf | i7-3970X @ 4,8GHz | 8GiB DDR3-2133 CL 9-11-9-27 2t | 4x HD7970 @ 1010/1500 |link
| 24690 | True Monkey | i7 4790k @5,5 GHz | 8GB DDR3-2800MHz CL 11-13-13-35 1T | GTX 970 SLI @ 1456/1858 | Link
| 24509 | Eddy83 | i7 4930K @3,9 GHz | 16 GB DDR3 2133 9-11-10-28 2T | 2x GTX 980 @1367/3506 MHz|Link
| 24414 | D-zibel | i7-4930K @ 4.8 GHz | 32GB DDR3 1866 9-10-9-27 | 2x GTX TITAN @ 1110/3200 mhz|Link
| 24183 | SirOli | I7-3930K @ 5200 |8GB DDR3 2400 9-11-9-24 | Powercolor Radeon 7970 Trifire @ 1300/1600|link
| 23712 | D-zibel | i7-3930k @ 5.0GHz | 32GB DDR3-1866 9-10-9-27 |2x GTX Titan @ 1110/3100MHz |link
| 23618 | ostfront | i7-4960X @ 4,5GHz | 64GB DDR4-2133MHz CL9-11-11-31 | 2x R9 290x @ 1100/1400 MHz|Link
| 23443 | Softy | i7-3770K @ 5,0 GHz | 8GB DDR3-2400 MHz CL 11-12-11-28 1T | 2x GTX 780 Ti @ 1320/4000 MHz | Link
| 23348 | elsihenne | i7-990X @ 4.805 GHz | 24GB DDR3 @ 1848 8-10-9-22 | 2x GTX 690 @ 1062/3525 |link
| 22713 | schneiderbernd | i7 4790K@4.5Ghz |Gskill Ripjaws X 8 Gb 2133 Mhz CL9 11-9-25|2x GTX780Ti @1169/1925|Link
| 22567 | True Monkey | i7-4960x @ 4800Mhz | 8 GB Corsair Dominator 2133 MHz CL10 | Titan SLI @1031/1751|link
| 20806 | 1C3M4N | Intel 5960X@4,4 | 32GB DDR4 @ Ram @15-17-17-35 2T | 3 x EVGA 980Ti @ 1350/3656 |Link
| 20092 | Ostfront | i7-3960X @ 4,7GHz | 64 GB DDR3 2133 9-11-11-31 | 2 x Sapphire HD7970 Toxic 6GB 1250/1650 | Link
| 19617 | Reytiros | i7 3960x @ 4500 MHz | 32 GB DDR3 1600 MHz CL 9-9-9-24 2T | 2x GTX 780 @ 863/1502 |link
| 19583 | Flasherbasher | i7 3820 @ 4,5GHz | 16GB DDR3-1866 CL 10-10-10-30 | 4x GTX 680 @ Stock |link
| 19220 | Schrotti | Intel Core i7-4930K @ 4,5 GHz | 16GB DDR3-1866 MHz CL 9-9-9-28 2T| 2x GTX 680 @ 1280/3400 | Link
| 19009 | SoF | Intel Core-i7 3960X @ 5074 MHZ | 4x 2GB DDR G.Skill Trident + RipJawsX @ 7-10-7-28-98 1067 MHZ | 3x GTX580 @ 946/1892/1089|link
| 18459 | kampfschaaaf | i7-3930k @ 4,9GHz | 16GiB @ 2133 MHz 9-11-9-27 2t | 2x ASUS HD7970 @ 1125MHz GPU |link
| 18310 | ujmoskito | 2x Xeon 5650 @ 3.8GHz | 12GB DDR3 1600MHz 8-8-8-24 | 4x GTX 580 @ 790 MHz/2004 MHz | link
| 18237 | Softy | i7-3770K @ 5,0 GHz | 8GB DDR3-2800 MHz CL 12-14-14-35 2T | EVGA GTX 690 @ 1150/3600 | Link
| 17963 | Brez$$z | i7 3770k @ 4,87 Ghz | 8GB DDR3 - 2133 Mhz 9-11-10-30 | 2x Radeon HD 7970 @ 1300/1575 Mhz |link
| 17733 | MoDeM | i7 3770k @ 4,6Ghz | 16GB DDR3-2133MHz@2400Mhz CL 10-12-11-30 2T | 2x GTX680 @ 1239/3424 |link
| 17513 | Minutourus | i5-4670K@4.5 Ghz | 16GB DDR3 2400 11-12-12-25-1T | 2xSapphire R9-290 Vapor-X Tri/OC@1060/1600|Link
| 17289 | Bagster | i7 3770K @ 4,3 Ghz (1,130V) | 8GB Corsair Vengeance 1866Mhz Cl.9-10-9-27 | 2x Gigabyte GTX 680 OC Windforce 3x @ 1250Mhz |link
| 16710 | xTc | Intel Core i7-3930K @ 4.7 GHz | 16 GiByte DDR3-2133 CL9-11-10-27 | 2x Radeon HD 7950 @ 1.230/3.200 MHz |link
| 16208 | Quotient| i7-4790K@ 4,0/4,6GHz(Turbo) |16GB DDR3 @2400MHz CL10-12-12-31 2T| GTX980@1190/1753MHz| Link
| 16166 | shorty1990 | Intel core i5 3570k@4,9GHz | 8GB DDR3-2000MHz CL 9-10-9-24 | 2x GTX 680 @ 1.201/1880/3042MHz |link
| 16103 | ZÜNDELholz | Intel Core i7 980x @ 4567MHz | 6GB DDR3-1667 CL 6-6-6-18 | 3xGTX 480 @ 893/1766/2050MHz |link
| 16059 | janaiky | Intel Core i7 3770k @ 4,3 GHz | Corsair Vengeance 2x8 GB DDR3 1600 10-10-10-27 1T | 2x EVGA GTX 670 4GB Sc+ @ 1170 (-1262) / 1800 |link
| 15984 | Yamo | i7 980-x @4281 MHz| 12 GB Gskill @ 890 -9-9-9-28 | 3x GTX 580 @ 930/2100 |link
| 15821 | widder0815 | i7 2600k @ 4.6GHz | 4GB DDR3 1067mhz 9-10-9-28 | 3xGTX570 @ 930/1860/2000 | link
| 15199 | Naix | I7 3770K@4,4Ghz |8GB DDR 1600 CL 9-9-9-24 |2X Gigabyte GTX 670 @ 1215/1502Mhz |link
| 15173 | thegamble | I7@4,7Ghz | 16GB DDR3-1333 CL 9-9-9-24 | 2x GTX 590 @ 691/1342/1855MHz | link
| 15085 | smoky-jo | Core i7 x990 EE @ 4.3 Ghz | 3x 4GB DDR3 @ 1997Mhz 9-9-9-28 | 2x GTX 590 @ 630Mhz/1260Mhz/1728Mhz | link
| 14946 | Wa1lock | I7-980X @ 4,45 GHz | 8GB DDR3 @ 2053 CL 10-10-10-27 | HD 7970 CF @ 1130/1700 MHz | link
| 14378 | Cook2211 | i7 3960X @ 4.75GHz | 16GB RAM @ 1600 9-9-9-24 | 2x ASUS GTX580 DCII @ 940/1880/2004 | link
| 14312 |Kusarr | i5-3570k @ 4,4Ghz | 16GB DDR3 1600Mhz Latenz: CL9-9-9-24 | 2x ASUS GTX670 DC2T @1137/1502 |Link
| 14220 | CaptainStuhlgang | Intel Xeon 1230v3 @ 3,9GHz | 8GB DDR3-1686MHz CL 10-11-11-30 2T | 2x Asus GTX 670 @ 980Mhz/915MHz |Link
| 13880 | Agr9550 | i7 980X@ 3,6GHz | 6GB DDR3-1600 CL 9-9-9-27 | 2x Radeon HD 7970 @ 1050/1425MHz |link
| 13876 | Pumpi | I7 2600K@5,1Ghz | 8GB DDR3-2133 CL 10-12-11-28 | 2xGTX580@1002/2142 | link
| 13520 | UHJJ36 | 2600k@5400MHz | 8GB DDR3-1866 CL 8-9-8-24 | 2x GTX 580 @ 910/1820/2052 |link
| 13506 | xxsoulxx | I7-920 @ 4,00Ghz | 12GB DDR3 1532 9-9-9-24 | 2x 6990 @ 980/1400 | link
| 13414 | McZonk | i7 2600K @ 5.0 GHz | 16GB DDR3 @ 1600 9-9-9-24-1T | 2x GTX580 @ 950/1900/2050 | link
| 12995 | tomas2| i7-2600k@4.4GHZ | 8GB G.Skill 1866mhz CL9 | 2x Zotac GTX580 SLI @950/1900MHz |link
| 12865 | TECHZ77 | i7 3770k @ 3,50 Ghz | 16GB DDR3 1600 9-9-9-24 | Geforce GTX 690@ 915/1502/ |link
| 12546 | PsychoQeeny | i7 2600k @ 4500 | 4gb DDR3-2133 cl9-10-9-28 | 2x gtx570 @ 963/1925/2100 | link
| 12441 | Kroy | i5-2500K @ 4.7GHz | 8GB Corsair DDR3-1866 10-10-10-24 | 2x GTX580 @ 950/2200 | link
| 12398 | bjuderas | i7 2600K @ 5GHz | 4 GB @ 1866 7-9-7-24 | 2x GTX 580 @ 900/1800/2100 | link
| 11800 | C0d3ma5t3r | I7-940 @ 3886MHz | 6 GB DDR3 Mushkin 1600 9-9-9-24 | 2 x MSI GTX 580 Twin Frozr II @ 900/2160 |link
| 11518 | Playa | i7 2600K @ 5,7 GHz | 8 GB @ 2133 10-12-12-31 | 2x GTX 470 @ 830/1660/1931 | link
| 11403 | Happyplace4190 | I7920 @ 4176MHz | 6GB DDR3-667 CL 8-8-8-24 | 2x GTX 480 @ 950/1900/2222MHz | link
| 11393 | Vaykir | i7-3770K @ 4700MHz | 8GB GSkill TridentX @ 2400MHz 10-12-12-31 2T | GTX 680 @ 1275/1753 |link
| 11263 | Cyris | E5-2687w @ 3.6GHz | 16GB DDR3-1600 CL 11-11-11-31 | Radeon HD 6990 @ 930/1300MHz |link
| 11135 | Dark-Blood | i7 930 @ 4,3 GHz | 8 GB DDR3-1334 CL9-9-9-27 | 2xGTX 470 @ 900/1800/1674MHz |link
| 11014 | paxpl | i7 870 @ 4423 MHz| 8GB DDR3 1600Mhz @ 7-8-7-20 @ 1,65V | 2x GTX480 @ 878/1756/2070 MHz |link
| 10508 | sylarnbg | Core i7 930 @ 4000MHz | 6 GB DDR3-1523 MHz CL 7-7-7-20 | GTX 480 SLI @ 825/ 2000 | link
| 10365 | HeinzNeu | Xeon W3565@4246 | 6 GB G.Skill DDR3 1.930 MHz 9-9-9-24 | HD 6990@ 950/1375MHz | link
| 10253 | sodelle | I5-2500k @ 3.3 GHz | 8GB DDR3 1600 | 2x GTX 570 @786/1572/2100 | link
| 10014 | Singlecoreplayer2500+ | i7 2600k@4,5GHz | 2x4GB DDR3 1866 CL9-10-9-28 | 2x GTX560Ti@ 1000/2000/2200 |link
| 9672 | $.Crackpipeboy.$ | i7 920 @ 4400Mhz | 6GB DDR3 @ 1600 CL7-7-7-20 |2x GTX 470 @ 860/1720/1950 | link
| 9479 | Vti | Core i7 920 @ 4.2Ghz | 12GB DDR3-1600 CL 9-9-9-24 | 2x HD 6970 @ 895/1450 MHz | link
| 9372 | kreids | I7 860 @ 4,5GHz | 6GB DDR3 573- CL 7-7-7-20 | GTX 470 @835/1670/2002MHz | link
| 9301 | Boti261980 | Phenom II X6 1090T BE @ 3,4GHz | 4GB DDR2 @ 1066 CL5-7-7-24 | 2x GTX580 @ 850/2037 | link
| 9228 | Icz3ron3 | i7 2600K @4,8MHZ | 8GB DDR3-2133 9-11-10-28 | GTX 590 @613/855/1225 | link
| 9198 | Rixx | Intel Q9650 @ 4004 MHz | 8 GB DDR2 1068 CL 5-5-5-15 | 2 x GTX 480 @ 865/1730/2025 MHz | link
| 8969 | loltheripper | Phenom II x6 1100t @ 4,3GHz | 8 GB DDR3-1600 CL9-9-9-24-1T | 2x Radeon 6970 @ 935/1400 Mhz |link
| 8933 | Communicator | Core i7 860 @ 4.2Ghz | 6GB DDR3-1333 CL 9-9-9-24 | HD 5970 @ 850/2400 MHz | link
| 8510 | kmf | QX9770 @ 4,0 GHz | 4GB DDR3 1600 MHz CL 7-8-7-24 | 2x GTX 470 @ 860/1720/1780 | link
| 8360 | sepei | i7 920 @ 4000MHz | 6GB DDR3-1333 CL 9-9-9-27 | 2x HD5870 @ 925/1260MHz | link
| 8332 | Forti | i5 760 @4,2Ghz | 4GB DDR3 1600 9-9-9-24 | 2xGTX470 750/1500/1674 | link
| 8248 | evosociety | Intel i7 940 @ 3,6GHz| 12GB DDR-1333 CL 7-7-7-24 |2x HD 5850 @ 900/1250 | link
| 8127 | dome33| Intel I7 920 @ 3456 Mhz | 6GB DDR3-1066 7-7-7-18 | GTX 470 SLI @ 607/1215 | link
| 8083 | Tom-911 | Xeon W3520 @ 4158MHz | 6GB DDR3-1600 CL 7-7-7-20 | 2x HD 5870 @ 900/1250 | link
| 7886 | melz | Phenom II X6 @ 3800 Mhz | 8 GiB DDR3 1600 8-8-8-24 2T | Radeon HD 5970 @ 940/2400 MHz |link
| 7836 | Stingray93 | Core i7 965XE @ 4009,8Mhz | 6GB DDR3-1600 8-8-8-21|2x HD5870 @ Stock | link
| 7801 | Ossus | Phenom II X6 1090T @ 3,724GHz | 4 GB DDR3-1333 CL 7-7-7-20 | 2xHD 6970 @ 890/1375 MHz | link
| 7592 | Chrisch | i5-2500K @ 4800MHz | 8GB DDR3-1600 7-8-7-21 | 2xGTX460 1GB SLI @ 925/2050MHz | link
| 7545 | ZET | Phenom II X4 955BE @ 4017Mhz | 8GB DDR3 1333 CL 9-9-9-24 2T | 2x HD 6870 @ 950/1100 | link
| 7510 | Rheotron | i7 860 @ 3373 MHz | 8GB G.Skill DDR3 1600 7-8-7-24 | 2xHD5850 @ 775/1125 MHz | link
| 7231 | olli9471 | X6 1090t @ 3817.0 MHz | 4 GB DDR3 1600 CL8 | 2x HD5850 @ 820/1160 | link
| 7094 | NAui11 | Core i5 760 @ 3,60GHz | 4x2GB DDR3 @ 1600 9-9-9-24 | 2x GTX 460 @ 850/1700/2000MHz | link
| 6809 | Clonemaster | Phenom II X4 965 @3.40GHz | 4GB DDR3 1600MHz 8-8-8-24 | 2x 5870 @ 850/1200MHz | link
| 6781 | Labernet | Phenom II x6 1090T @ 3,8GHz | 4 GB DDR3 1600 9-9-9-24 | HD5970 @ 725/1000 MHz | link
| 6497 | Rolli1979 | Phenom II X6 1075T @3600 Mhz | 8 GB DDR3 1600 | 2 x Powercolor HD 6850 PCS + |link
| 6325 | klonekrieger|i3-2120 @ 3,3GHz|8GB DDR3-1600 CL 9-9-9-24 1T|2x GTX 460 818/1950 |link
| 6287 | TBDQ | Core I5 750 @3800MHZ | 4GB DDR3 1100MHZ 7-7-7-21 | 2xHD 6850 @ 775/1000 | link
| 6273 | chris1995 | 1090T @ 3,37GHz | DDR3 1600 9-9-9-24 | HD 5970 @ 725/1000Mhz | link
| 5009 | Antalos | i5 2500 @ 3,30 Ghz | 8 GB DDR3 @ 1333 7-7-7-21 | 2x HD 5770 1024 @ 850/4800 | link
| 4759 | sonnenvogel | X4 965 3616.3MHz | 6GB PC3-10600 9-9-9-24 | 2x HD5770 @ 925MHz/1320MHz | link
| 4733 | AlexB_87 | Q9550 E0 @ 3,4 GHz | 4 GB DDR2-800 @ 5-5-5-18 | 2xHD 5770 @ CF @ 875/2500 MHz | link
 
Zuletzt bearbeitet:
Performance Ranking (Single GPU)

Platz | Punkte | Nickname | CPU + Takt | Speicher + Takt und Latenzen | Grafikkarte + Takt | Verifikationslink

| 26808 | MADman_One | i7-5960x @ 4,6 GHz | 64GB DDR4-2666MHz CL 14-14-14-36 2T | GTX Titan X @ 1522/2000 | Link | 25330 | PitBull | i7 5960x @ 4500MHz | 16GB DDR4 3200 - 16-16-16-35 CR2 | KFA2 GTX 980TI @ 1509/2153 | Link
| 25329 | Bull56 | Intel Core i7-5960X @ 4,75 GHz | 32GB DDR3-2800 CL 18-18-18-37 2T | GTX 980 Ti @ 1417/1916 |
Link
| 23754 | Softy | i7-5820K @ 4,7 GHz | 16GB DDR4-3200MHz CL 15-15-15-35 2T | GTX 980 Ti @ 1525/2100 | Link
| 22603 | MrHide | Intel Core i7 5930K @ 4,5Ghz | 16GB DDR4 3000 @ 16 16 16 16 36 2T | EVGA GTX 980 Ti Hybrid @ 1500/2003 | Link | 21681 | Gohrbi | i7-6700k @ 4,7GHz | 16GB DDR4-3000 CL 16-15-15-35-2T | EGVA GTX 980ti sc @1252/1753MHz | Link
| 21213 |
Eddyloveland | 6700K @ 4,5 GHZ |32 GB DDR 4 3000 |Zotac GTX 980 Ti 1253/3600|Link
| 21034 | marcuz | i7-5960X @ 4,5GHz | 16GB DDR4-2666MHz CL15-15-15-35 1T | GTX 980 @ 1574/1953 MHz | Link
| 20611 | veteran | i7-3770K @ 4,7 GHz | 16GB DDR3-2133MHz CL 9-10-11-28 2T | GTX 980 TI @ 1507MHz Boost/1875MHz|Link
| 20071 | True Monkey | i7 4790k @5,7 GHz | 4GB DDR3-2600MHz CL 7-12-7-30 1T | GTX 980 Strix @ 1494/2094 | Link
| 19257 | Eddyloveland |i7-4790K @ 4,6 GHz |32GB DDR3-2400MHz CL 10-12-12-31 2T | GTX 980 Ti @ 1152/1753 | Link
| 19012 | Gohrbi | i7 3770k@4,4 GHz | 16GB DDR3-1600 CL 9-9-9-24 | GTX 980ti @ 1450/1725MHz | Link
| 18374 | Maniac1960 | i7 5960X@3060 |16GB DDR4@3200 CL 16 16 16 32 2T | 980GTX 4096@1394/1813 | link
| 18032 | der8auer | 3770K @ 6042 MHz | 4GB DDR3-2544 CL 8-12-8-28 | GTX TITAN @ 1453/1652MHz |link
| 17879 | PCGHGS | Core i7 4930K @ 4,0GHz | 16GB DDR3-2400 CL 11-13-14-32 2T | MSI GTX 980 Gaming @ 1512/4001 | Link
| 17854 |DrDave | i7-3770K@ 4900MHz | 16GB DDR3-2400 CL 10-12-11-28-1T | GTX 980 @ 1550/1928MHz | Link
| 17598 | Apfelkuchen | Xeon X5650 @ 4,84GHz | 6GB DDR3-2200MHz CL 8-8-8-20 1T | R9 290X @ 1331/1692 | Link
| 17521 | ..::Siles::.. | i7-4790k @ 4,4GHz | 16GB DDR3-2400 CL 10-12-12-31-2T | GTX 980 @1353/2000MHz (Boost) 1516 MHz | Link
| 17487 |Eddyloveland |Intel Core i7 4790K @ 4.40GHz| 32GB DDR3 @ 2400MHz CL 11-13-13-31 2T| GTX 980 @ 1349/1878| Link
| 17465 | Schrotti | i7-4930K @ 4,4 GHz | 16GB DDR3-1866 MHz CL 9-9-9-28 2T | GTX 980 @ 1326 boost: 1478 Mhz | Link
| 16799 | Softy | Intel Core i7-3770K @ 5,0 GHz | 8 GB DDR3-2400 MHz CL 11-12-11-28 1T | GTX 780 Ti @ 1350/2100 MHz | Link
| 16640 | Evgasüchtiger | i7-4770K @ 4,7 GHz | 8GB DDR3-2133MHz CL 10-11-10-28-1T | R9-290 VaporX @ 1275/1725 | Link
| 16165 | kroy | Xeon W3680 @ 4,4GHz | 6GB DDR3-2000 CL 8-8-8-24-1T | GTX 780ti @1375/2000 MHz| Link
| 16144 | Bloodhour86 | Core i7 2700k @ 3,5 Ghz | 8GB DDR3-1600 CL 9-9-9-24-2T | GTX 980ti @1253/1800MHz (Boost)/ 1355 MHz|Link
| 15999 | PCGHGS | i7 4930K @4,0 GHz | 16 GB DDR3 2133 10-10-10-24 2T | GTX 970 @1491/3506 MHz | Link
| 15988 | Lutz81 | Core i7 970 @ 4,6GHz | 12 GB DDR3-2000 CL9-10-9-27-1T | GTX 780Ti @ 1320/1900 Mhz | Link
| 15921 | Masterchief79 | i7-3770K@4.8 Ghz | 8GB DDR3 2000 9-9-9-24-2T | MSI GTX780 Lightning @ 1430/1667 | Link
| 15914 | Softy | Intel Core i7-3770K @ 4,9 GHz | 8GB DDR3-2666 MHz CL 11-13-13-30 1T| GTX 780 Ti @ 1230/1825 |link
| 15736 | PauLPanZer | Intel Core i7-3770K @ 4,9 GHz | 8GB DDR3-1866 MHz CL 10-10-10-24 1T| R9 290@x 1200/1450 |link
| 15725 | HighGrow22 | 4770K @ 4,5 Ghz | Corsair Vengeance Pro 2133 Mhz CL9-11-11-31 | R9-290 @1158/1536 | Link
| 15700 |noomilicios| 3770k@4,9Ghz | 16GB DDR3 1600Mhz 8-8-8-24 | R9 290x@1250/1500 | |Link
| 15665 | pagani-s| i7-3770K @ 4,5 GHz | 16GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 CR2 | GTX 980 @ 1203/1800 | Link
| 15576 | sleipDE | i7-3770 @ 4100MHz | 8GB DDR3-1866MHz @ 9-10-9-20 2T | Sapphire R9 390 Nitro @ 1151/1670MHz | Link
| 15185 | PCTOM | i7 3930K @ 4.7GHz | 16GB DDR3 2133 CL 9-11-10-28 1T | GTX TITAN @ 1136/1502 |link
| 15109 | iGameKudan | Intel Core i7 3820 @ 4.5GHz | 4x 4GB DDR3-1333 CL8-8-8-16 1T | GTX 970 @1585/3506 MHz | Link
| 15034 |erazor12 | I7 4770K @ 4.6 ghz | 8 GB DDR3-1600 cl 9-9-9-24 | Sapphire R9 290 tri x @ 1180/1500 Mhz |Link
| 14932| Majinvegeta20| i7 3770K @ 4,7 Ghz | Corsair 16Gb 1333 Mhz CL 9-9-9-24-1T | MSI GTX 970 @ 1504 /4001 Mhz|Link
| 14703 | fky2000 | Intel core i7 3770K @ 4,5Ghz | 8GB DDR3-2133 CL 11-12-11-30 2T| AMD R9 290@1150/1450 |link
| 14614 | Takei Naodar | i7-3930K @ 4,6 GHz | 16GB DDR3-1600 MHz CL 9-9-9-24 1T | GTX TITAN@1027/1527/1066MHz |link
| 14598 | KempA | i7-5820k @ 4,2 GHz | 16GB DDR4-3000MHz@2666 CL 15-15-15-35 2T | R9 290x@1000/1250MHz|[URL="http://www.3dmark.com[/email"]/3dm11/9834266]Link[/URL]
[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR]| 14585 | Shizuki | I7-4770k @ 4,2GHz | 16GB DDR3-2133 CL 10-11-11-33-2T | GTX 780TI @ 1106, 1850 | [URL="http://www.3dmark.com/3dm11/8490737"]Link[/URL]
| 14544 | fky2000 | Intel core i7 3770K @ 4,5Ghz | 8GB DDR3-2133 CL 11-12-11-30 2T| AMD R9 290@1150/1450 |[URL="http://www.3dmark.com/3dm11/7648446"]link[/URL]
| 14519 | Playfreake | i7-2600K @ 5,1 GHz | 16GB DDR3-1600 MHz CL 9-9-9-24 2T | EVGA GTX 780 @ 1292/3600 |[URL="http://www.3dmark.com/3dm11/7178882"]link[/URL]
| 14506 | cesium137 | i7-3770K @ 4,6 GHz | 16GB DDR3-2000 MHz CL 9-9-9-27 2T | GTX TITAN@1005/1556/1044MHz |[URL="http://www.3dmark.com/3dm11/6102832"]link[/URL]
| 14431 | JaniZz | Intel I7-3770@4,1GHz | 8GB DDR3 Geil | AMD R9 290X @ 1130/5400| [URL="http://www.3dmark.com/3dm11/7733666"]link[/URL]
| 14319 | Gohrbi | i7-3770k @ 4,5 GHz | 16GB DDR3-1600 CL 9-9-9-24-2T | R9 290x 1100/1250 MHz | [URL="http://www.3dmark.com/3dm11/8509780"]Link[/URL]
| 14172 | interpo21| i7-4790K @ 4 GHz | 16GB Ram @ 1600 Mhz 10.0-10-10-30| Gigabyte G1 Gaming GTX 970 @ 1300Mhz, boost: 1451 Mhz |[URL="http://www.3dmark.com/3dm11/8830944"]Link[/URL]
| 14097 | Silverfang| i7 4770k @ 4,1 GHz | 16GiB @ DDR3-1600 CL9-9-9-24 2T | GTX 780ti 1150 / 1750 |[URL="http://www.3dmark.com/3dm11/7651454"]link[/URL]
| 14062 | streetjumper16 | i7 2600K@ 4,5GHz | 8GB DDR3-1333 CL 9-9-9-24 | ASUS GTX 780ti @ 1200/1850MHz | [URL="http://extreme.pcgameshardware.de/attachments/774491d1412167226-ranking-3d-mark-11-3dmark11-performance.jpg"]Link[/URL]
| 13931 | dailydoseofgaming | Xeon E3 1231v2 @3,8Ghz | Crucial Ballistix Sport 8 Gb 1600 Mhz CL9 9-9-24| PowerColor R9 290 PCS+ @1100/1400|[URL="http://www.3dmark.com/3dm11/8811162"]Link[/URL]
| 13886 | crisinmud | E3-1230v3 @3,7Ghz (allCores) | 16 GB DDR3-1600 CL 9-9-9-24-1T | XFX R9 290 BDDE @ 1115/1590MHz | [URL="http://www.3dmark.com/3dm11/8121685"]Link[/URL]
| 13763 | Colonel Faulkner | i7-3770K @ 4,3 GHz | 16GB DDR3-1866 CL 9-10-9-28 2T | GTX Titan @ 1041 Mhz (Boost)/1562 MHz |[URL="http://www.3dmark.com/3dm11/7450819"]link[/URL]
[COLOR=#000000]| 13730[/COLOR][COLOR=#000000] | Matriach | [/COLOR][I]i5-4570 @ 3,2GHz[/I][COLOR=#000000] | [/COLOR][I]16GB DDR3-1396 CL 9-9-9-24-2T[/I][COLOR=#000000] | [/COLOR][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][I]Gigabyte GTX 980ti G1 Gaming [/I][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#000000][COLOR=#000000][I]@1152/1753MHz [/I][/COLOR][/COLOR][COLOR=#000000](Boost)/ 1241 MHz[/COLOR][COLOR=#000000]| [URL="http://www.3dmark.com/3dm11/11141345"]Link[/URL]
