sYntaX PCGHX-HWbot-Member (m/w) 23. April 2009 #261 Tytator nicht dein Ernst oder?^^ Startpost lesen und deine Wert so angeben!
ATIFan22 PCGHX-HWbot-Member (m/w) 24. April 2009 #263 AMD P II x³ 720 | 3230 | ATIFan22 | 1,396 Volt | AMD boxed | Foxconn A7DA-S | CPU-Z Validator 3.0 Das sind nur die Werte die ich gerade habe,aber da geht noch was
AMD P II x³ 720 | 3230 | ATIFan22 | 1,396 Volt | AMD boxed | Foxconn A7DA-S | CPU-Z Validator 3.0 Das sind nur die Werte die ich gerade habe,aber da geht noch was
Micha-Stylez PCGHX-HWbot-Member (m/w) 24. April 2009 #264 *UPDATE* Intel Core 2 Quad Q9550 | 4123,06 MHz | Micha-Stylez | 1,4V | Zalman CNPS 9900 LED | Asus P5Q Pro | LINK Mfg Micha
*UPDATE* Intel Core 2 Quad Q9550 | 4123,06 MHz | Micha-Stylez | 1,4V | Zalman CNPS 9900 LED | Asus P5Q Pro | LINK Mfg Micha
Gott des Stahls Freizeitschrauber(in) 24. April 2009 #265 AMD Athlon 64 X2 7750 BE |3248 MHz|Florian|1,4V|Boxed|MSI K9A2VM-FD|CPU-Z Validator 3.0 Da geht noch mehr wenn endlich mein Alpenföhn und mein Thermal Elixier da sind
AMD Athlon 64 X2 7750 BE |3248 MHz|Florian|1,4V|Boxed|MSI K9A2VM-FD|CPU-Z Validator 3.0 Da geht noch mehr wenn endlich mein Alpenföhn und mein Thermal Elixier da sind
P Plajer Komplett-PC-Käufer(in) 24. April 2009 #266 AMD Sempron LE-1200 | 2835 Mhz | Plajer | 1.3V | Boxed | Asus M3A78-EM CPU-Z
_hellgate_ PCGHX-HWbot-Member (m/w) 24. April 2009 #267 intel E8300| 3235MHz|_hellgate_|1,4V|Scythe Ninja 2000|Asrock 4Core Dual Sata2
S speedymike PC-Selbstbauer(in) 24. April 2009 #268 Intel Core 2 Duo e7200 | 3206.6 MHz | speedymike | 1,376V | Noctua NHU 9 | Asus P5NE SLI | CPU-Z Validator 3.0
Intel Core 2 Duo e7200 | 3206.6 MHz | speedymike | 1,376V | Noctua NHU 9 | Asus P5NE SLI | CPU-Z Validator 3.0
W Wold Schraubenverwechsler(in) 25. April 2009 #269 Intel Core i7 920 | 4137.85 MHz | Wold | 1,35 V | NH-U12P | ASUS Rampage II Extreme | CPU-Z Validator 3.0
Intel Core i7 920 | 4137.85 MHz | Wold | 1,35 V | NH-U12P | ASUS Rampage II Extreme | CPU-Z Validator 3.0
Gott des Stahls Freizeitschrauber(in) 25. April 2009 #270 *UPDATE* AMD Athlon 64 X2 7750BE|3316.57MHz|Florian|1,425V|Boxed|MSI K9A2VM-FD|CPU-Z Validator 3.0
Phace1981 Komplett-PC-Aufrüster(in) 26. April 2009 #271 Intel Core i7 920 | 3600.09 MHz | Phace | 1,152V | Scythe Mugen 2 | Gigabyte EX58-UD5 | CPU-Z Screen Zuletzt bearbeitet: 26. April 2009
schrotflinte56 Freizeitschrauber(in) 26. April 2009 #272 Intel Core2Quad Q6600 | 3897,51 MHz | schrotflinte56 | 1,60V | Scythe Mugen 2 | Asus Maximus Formula | CpuZ mfg
Intel Core2Quad Q6600 | 3897,51 MHz | schrotflinte56 | 1,60V | Scythe Mugen 2 | Asus Maximus Formula | CpuZ mfg
T tantum Schraubenverwechsler(in) 26. April 2009 #273 AMD Phenom II X3 720BE | 3997.49 | tantum | 1,52V | Zalmann CNPS 9700 LED | Foxconn A7DA-S | CPU-Z Validator 3.0 Zuletzt bearbeitet: 26. April 2009
AMD Phenom II X3 720BE | 3997.49 | tantum | 1,52V | Zalmann CNPS 9700 LED | Foxconn A7DA-S | CPU-Z Validator 3.0
T tantum Schraubenverwechsler(in) 26. April 2009 #274 UPDATE: AMD Phenom II X3 720BE | 4000.08 | tantum | 1,488V | Zalmann CNPS 9700 LED | Foxconn A7DA-S | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=554261
UPDATE: AMD Phenom II X3 720BE | 4000.08 | tantum | 1,488V | Zalmann CNPS 9700 LED | Foxconn A7DA-S | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=554261
Gordon-1979 Volt-Modder(in) 26. April 2009 #275 CPU | Takt | Name | VCore | Kühler | Board | CPU-Z Link Phenom 8450| 2698.86 MHz | Ich-PC |VCore=1.32V | WaKü | K9A2-CF v2 |CPU-Z Validator 3.0
CPU | Takt | Name | VCore | Kühler | Board | CPU-Z Link Phenom 8450| 2698.86 MHz | Ich-PC |VCore=1.32V | WaKü | K9A2-CF v2 |CPU-Z Validator 3.0
sYntaX PCGHX-HWbot-Member (m/w) 26. April 2009 #276 @Gordon Deine Validation zeigt mir einen Opteron an.
M maestos Komplett-PC-Käufer(in) 27. April 2009 #277 Intel C2D 8500 | 4180 Mhz | Vienna-PC | vCore 1.376 | Ino.Wakü | Asus P5E64 WS Pro | CPU-Z Validator 3.0
Intel C2D 8500 | 4180 Mhz | Vienna-PC | vCore 1.376 | Ino.Wakü | Asus P5E64 WS Pro | CPU-Z Validator 3.0
remergil Kabelverknoter(in) 27. April 2009 #278 öhm auch ma einen q9550 | 3612mhz | remergil | VCore 1,336| ekl brocken | p5q pro | CPU-Z Link CPU-Z Validator 3.0 Zuletzt bearbeitet: 27. April 2009
öhm auch ma einen q9550 | 3612mhz | remergil | VCore 1,336| ekl brocken | p5q pro | CPU-Z Link CPU-Z Validator 3.0
D Dancop Komplett-PC-Aufrüster(in) 27. April 2009 #279 Xeon W3520 | 4662,97 MHz | Dancop | 1,45V | HK 3.0 LT | Gigabyte EX58-Extreme | CPU-Z Link
|seluso| Komplett-PC-Aufrüster(in) 27. April 2009 #280 E8200 | 4000,03 MHz |seluso | 1,328V | Scythe Mugen | Gigabyte GA P35 DS3 | CPU-Z Validator 3.0