OC-Liste aller CPUs [Keine OT-Diskussionen!]

<--@ndré-->

PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Wichtig! Bitte lesen! Klick!




Inhaltsverzeichnis



Was und wie poste ich hier?
- zurück zum Inhaltsverzeichnis -
In diesem Thread kann du zeigen wie weit du deine CPU übertaktet hast! Stabilität spielt keine Rolle!


Deine Ergebnisse postet du nach diesem Muster:

CPU | Takt | Name | VCore | Kühler | Board | CPU-Z Link

z.B.: Pentium E2180 | 3810.66 MHz | <--@ndré--> | 1,66V | Zalman CNPS9700LED | MSI P35 Neo2-FR | CPU-Z

Die Reihenfolge ist "CPU | Takt | Name" und nicht "CPU | Name | Takt" oder "Name | Takt".
Es sind MHz und keine Mhz, MHZ oder Megahertz.
Es wird nicht gerundet, es sind zwei Nachkommastellen (sofern nicht gleich 0).
Bei der Taktangabe steht ein Punkt, kein Komma!
Bei der VCore steht die Angabe mit großem V, keinem kleinen V oder Volt.
Nehmt auf jeden Fall dieses Zeichen | weil wir es sonst machen müssen. (Alt Gr + <)

Wenn ihr für einen Prozessoren ein Update machen wollt kennzeichnet euren Post mit einem deutlich *UPDATE* - damit erleichtet ihr uns die Arbeit. Für verschiede Prozessoren könnt ihr ruhig mehrere Ergebnisse posten! ;)

Solange ihr das beachtet werdet ihr auch in die Liste aufgenommen, je nach Zeit, die uns zur Verfügung steht kann das zwischen einem und sieben Tagen dauern. Längere Pause (wie z.B. Urlaub) werden deutlich sichtbar an dieser Stelle vermerkt.


[Howto] CPU-Z Validation
- zurück zum Inhaltsverzeichnis -
Download auf der Herstellerseite oder direkt hier im Anhang! ;)

CPU-Z öffnen, "F7" drücken und die cvf aus dem CPU-Z-Ordner beim CPU-Z Validator hochladen. ;)


Wichtig! Bitte postet hie nur euer Ergebnis, kein Smalltalk, der Thread soll rein dem Ergebnissen dienen. Solltet ihr etwas zu diskutieren haben oder habt Fehler entdeckt, so haben wir extra diesen Diskussionsthread geöffnet! Ihr werdet dort besser wahrgenommen was Fragen und Kritik betrifft.
Zum Diskussionsthread hier lang...


Warum kommen Updates so selten?
Auch hier hat die Liste bereits ein Ausmaß angenommen, dass sehr schwer zu überblicken ist. Jede Änderung dauert seine Zeit und "falsch" gepostete Einträge kosten UNS nochmal deutlich mehr Zeit.

Manchmal gibt es Updates, aber meine CPU ist nicht drin!
Vermutlich hast du noch nicht bemerkt, dass die Liste zweigeteilt ist. Die Intel 1- und 2-Kerner übernehme ich, den Rest macht sYntaX (vielen Dank nochmal!). Wenn nun einer ein Update durchführt, muss die andere Liste nicht zwangsläufig auch aktualisiert werden.

Danke für euer Verständnis! :)

 
Zuletzt bearbeitet:
Listen
Intel Pentium II
- zurück zum Inhaltsverzeichnis -
picture.php


Pentium II - Standardtakt: 0.26 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 532.03 MHz | crooper | 2,40V | Boxed | Asus P3B-F | CPU-Z
Intel Celeron
- zurück zum Inhaltsverzeichnis -
full


Celeron 466MHz - Standardtakt: 0.46 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 583.25 MHz | Special_Flo | 1.75V | LuKü | Asus | CPU-Z

Celeron 633MHz - Standardtakt: 0.63 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 728.38 MHz | Soulsnap | 1,68V | Arcitc Cooling | Gigabyte GA-6WMMC7 | CPU-Z

Celeron 220 - Standardtakt: 1.60 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 1737.25 MHz | euMelBeumel | 1,344V | Boxed | Intel D201GLY | CPU-Z

Celeron 420 - Standardtakt: 1.60 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 3352.33 MHz | Rain_in_may84 | 1,40V | boxed | Gigabyte EP45T-DS3 | CPU-Z
| 2962.38 MHz | Hyperhorn | 1,38V | Boxed | Asus P5W DH Deluxe | CPU-Z

Celeron 430 - Standardtakt: 1.80 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 3807.57 MHz | D.Knatterton | 1,584V | Noctua NH-U12P | Asus P5QD Turbo | CPU-Z

Celeron 440 - Standardtakt: 2.00 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 3850.19 MHz | Dr.Cupido | 1,49V | Thermalright IFX-14 | P5E-VM | CPU-Z

Celeron Northwood-128 - Standardtakt: 2.60 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 3684.93 MHz | Darkside | 2,00V | Wakü | Asrock P4I45E | CPU-Z
Intel Pentium III
- zurück zum Inhaltsverzeichnis -
picture.php


Pentium III E - Standardtakt: 0.55 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 825.03 MHz | crooper | 1.70V | LuKü | Asus P3B-F | CPU-Z

Pentium III - Standardtakt: 0.60 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 690.02 MHz | crooper | 2,24V | Lukü | Asus P3B-F | CPU-Z

Pentium III E - Standardtakt: 0.60 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 900.02 MHz | crooper | 1,84V | Lukü | Asus P3B-F | CPU-Z

Pentium III E - Standardtakt: 0.75 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 1125.05 MHz | crooper | 1,79V | Lukü | Asus P3B-F | CPU-Z
| 937.62 MHz | Soulsnap | 1,76V | Arcitc Cooling | Gigabyte GA-6WMMC7 | CPU-Z

Pentium III EB - Standardtakt: 0.80 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 920.04 MHz | Soulsnap | 1,792V | Arcitc Cooling | Gigabyte GA-6WMMC7 | CPU-Z

Pentium III E - Standardtakt: 0.90 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 1062.03 MHz | Soulsnap | 1,744V | Arcitc Cooling | Gigabyte GA-6WMMC7 | CPU-Z

Pentium III EB - Standardtakt: 0.93 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 981.62 MHz | Pestlu | 1,72 V | Luft | DFI CW35-L | CPU-Z

Pentium III EB - Standardtakt: 1.00 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 1125.02 MHz | crooper | 1.75V | LuKü | Asus P3V4X | CPU-Z

Pentium III-S 1266 - Standardtakt: 1.26 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 1682.73 MHz | cookiebrandt | 1,6V | Luft | Asus TUSL2-C | CPU-Z
Pentium III 1400 - Standardtakt: 1.40 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 1585.52 MHz | A3000T | 1,6 V | AX-7 | Asus TUSL2-C | CPU-Z
Intel Celeron M
- zurück zum Inhaltsverzeichnis -
picture.php


Celeron M 353 - Standardtakt: 0.90 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 1092.08 MHz | area50 | 0,93V | Stock | Asus EEE 701 4G | CPU-Z

Celeron M 380 - Standardtakt: 1.60 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 2144.29 MHz | pestlu | 1,50 V | Notebook | Amilo 1730 | CPU-Z
Intel Celeron D
- zurück zum Inhaltsverzeichnis -
picture.php


Celeron D 335 - Standardtakt: 2.80 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 4877.91 MHz | Hyperhorn | 1,67V | Kompressorkühlung (Singlestage) | Asus P5W DH Deluxe | CPU-Z

Celeron D 336 - Standardtakt: 2.80 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 5095.12 MHz | True Monkey | 1,744 V | Dice | Asus P5E64 WS Evolution | CPU-Z
| 4199.89 MHz | OC-Junk | 1,66v | Xigmatek Apache | MSI P6N SLI-FI | CPU-Z

Celeron D 347 - Standardtakt: 3.06 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 5842.88 MHz | Hyperhorn | 1,68V | Kompressorkühlung (Singlestage) | Asus P5W DH Deluxe | CPU-Z

Celeron D 352 - Standardtakt: 3.20 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 7328.22 MHz | angoholic | 2V | LN2 Pot | Asus Commando | CPU-Z
| 5040.41 MHz | ILAN12346 | 1,616V | Scythe Zibang + Scythe 3000RPM 12er | Asus P5N32-E SLI | CPU-Z

Celeron D 360 - Standardtakt: 3.46 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 5936.41 MHz | Hyperhorn | 1,67V | Kompressorkühlung (Singlestage) | Asus P5W DH Deluxe | CPU-Z
Intel Pentium D
- zurück zum Inhaltsverzeichnis -
picture.php


Pentium D 805 - Standardtakt: 2.67 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 4509 MHz | thechoozen | 1,86V | Coolermaster Hyper 212 | MSI P35 Platinum | CPU-Z
| 4380.04 MHz | Mastermaisi777 | 1,52V | Noctua NH-U12P |Gigabyte P35-DS3 | CPU-Z

Pentium D 820 - Standardtakt: 2.80 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 4550.08 MHz | True Monkey | 1,536 V | Wakü | Asus P5E64 WS Evolution | CPU-Z
| 3815.3 MHz | KennyKiller| 1,55V | Intel Boxed Kühler | XFX MB-780-ISH9 | CPU-Z
full
| 3403.64 MHz | Wolf2660 | ca. 1.288V | Frezzer 7 Pro | ASRock 775Twins-HDTV | CPU-Z

Pentium D 925 - Standardtakt: 3.00 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 4661.96 MHz | Kreisverkehr | 1,424V | OCZ Vendetta | Gigabyte GA-P35-DS3 | CPU-Z
| 4407.49 MHz | Stormtrooper500D | 1,352V | Thermaltake WaKü | Asus P5Q3 Deluxe Wifi AP@N | CPU-Z

Pentium D 940 - Standardtakt: 3.20 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 4961.04 MHz | n0stradamus | 1.464V | Thermalright IFX-14 | Asus Maximus Formula | CPU-Z

Pentium D 950 - Standardtakt: 3.40 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 5022.34 MHz | Chrisch | 1.5V | Wakü | Asus P5WD2 Premium | CPU-Z
Intel Pentium 4
- zurück zum Inhaltsverzeichnis -
picture.php


Pentium 4 (Northwood, 130nm) - Standardtakt: 2.66 GHz
Pos. | Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 3356.88 MHz | FSBKiller | 1.60V | Boxedkühler | ASUS P4P800 | CPU-Z
| 3205.76 MHz | etakubi | 1,55V | Boxedkühler | Uniwill 755IA5 | CPU-Z

Pentium 4 505 (Prescott, 90nm) - Standardtakt: 2.66 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 4003.85 MHz | lord_mogul | 1,368V | Core 2 Duo 45nm boxed Kühler | Asus P5L 1394| CPU-Z

Pentium 4 - Standardtakt: 2.80 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 3687.67 MHz | DirtyButt23 | 1,80V | Boxed | Asus P4P800S/SE | CPU-Z

Pentium 4 530 - Standardtakt: 3.00 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 4153.40 MHz | Icebreaker87 | 1,58V | Arctic Freezer | Asus P5B | CPU-Z
| 3614.90 MHz | oupho | 1,69V | Boxed | MSI MS-6728 | CPU-Z
full
| 3600.96 MHz | SKF | 1,5V | Zalman CNPS7000B-Cu | ASUS P4C800 E-Deluxe | CPU-Z
||||||
4 | 3270.02 MHz | Floletni | 1,344V | Boxed | Gigabyte P35C-DS3R | CPU-Z

Pentium 4 - Standardtakt: 3.20 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 3871.56 MHz | dematpc_ghx | 1,57V | Artic Cooler 4 UTC | Asus P4C800 deluxe | CPU-Z

Pentium 4 550 - Standardtakt: 3.40 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 4510.76 MHz | simons700 | 1,630V | Xigmatek HDT-S1283 | MSI Neo2-FR | CPU-Z
| 4216.19 MHz | @@RON | 1,60V | Zalman CNPS 9500 LED | Asus P4 P800 SE| CPU-Z
full
| 4199.99 MHz | No_Limit | 1,55V | Enzotech SCW-1 | Gigabyte P35 DS4 | CPU-Z

Pentium 4 630 - Standardtakt: 3.00 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 5106.94 MHz | True Monkey | 1,744 V | Dice | Asus P5E64 WS Evolution | CPU-Z
| 4500.09 MHz | olsystems | 1,55V | AC Freezer 7 Pro | Gigabyte P35-DS3 | CPU-Z

Pentium 4 631 - Standardtakt: 3.00 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 6611.15 MHz | uNiT | Dice | Asus Commando | CPU-Z
| 4965.24 MHz | D.Knatterton | 1,608V | Corsair H70 | Asus P5Q Deluxe | CPU-Z

Pentium 4 641 - Standardtakt: 3.20 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 4400.51 MHz | euMelBeumel | 1,36V | Boxed | ASRock 4Core Dual SATA2 | CPU-Z
Core Duo Mobile
- zurück zum Inhaltsverzeichnis -
picture.php


Core Duo T2300E - Standardtakt: 1.66 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 2028.51 MHz | <--@ndré--> | 1.263V | Stock | VAIO VGN-FE28B | CPU-Z
Core 2 Duo Mobile
- zurück zum Inhaltsverzeichnis -
picture.php


Core 2 Duo T9500 - Standardtakt: 2.60 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 2859.7 MHz | Venne766 | 1,25V | Standard Intel Lüfter | ASUS G70SG | CPU-Z
 
Zuletzt bearbeitet:
Intel Celeron Dualcore E1xxx-Reihe
- zurück zum Inhaltsverzeichnis -
picture.php


Celeron E1200 - Standardtakt: 1.60 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 3716.47 MHz | CrashStyle | 1.86V | LN2 | P5Q3 Deluxe | CPU-Z
| 3659.01 MHz | u22 | 1,78V | Kokü | Asus Maximus Extreme | CPU-Z
full
| 3621.21 MHz | olsystems | 1,65V | AC Freezer 7 Pro | Asus P5Q | CPU-Z
||||||
4 | 3394.96 MHz | Plajer | 1,568V | AC Freezer 7 Pro | Biostar TP35D2-A7 | CPU-Z
5 | 3359.99 MHz | CyberfleX | 1,68V | IFX-14 | ASUS Maximus II Formula | CPU-Z

Celeron E1400 - Standardtakt: 2.00 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 4200.18 MHz | u22 | 1.78V | KoKü | ASUS P5E3 WS Pro | CPU-Z
| 3839.93 MHz | D.Knatterton | 1,824V | Corsair H50 | Asus P5Q Deluxe | CPU-Z
full
| 3600.17 MHz | Blechdesigner |1,616V | Scythe Mugen 2 | Gigabyte GA-EP45-DS3 | CPU-Z
Intel Pentium Dualcore E2xxx-Reihe
- zurück zum Inhaltsverzeichnis -
picture.php


Pentium Dualcore E2140 - Standardtakt: 1.60 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 3627.5 MHz | True Monkey | 1,792 V | Dice | Asus P5E64 WS Evolution | CPU-Z
| 3600.42 MHz | dematpc_ghx | 1,43V | Zalman CNPS 9700LED | Asus Rampage Formula | CPU-Z
full
| 3512.67 MHz | Blackman2106 | 1,48V | Wakü | Asus Maximus Formula | CPU-Z
||||||
4 | 3432.36 MHz | tobigo | 1,5V | Scythe Mugen | Gigabyte GA-P35-DS3 | CPU-Z
5 | 3400.17 MHz | Uglyinside | 1,425V | ZEROtherm Nirvana NV120 | Gigabyte P35 DS4 | CPU-Z
6 | 3360.08 MHz | OMD | 1,4375V | WaKü | Asus Maximus Formula SE | CPU-Z
7 | 3320.25 MHz | tobybrueck | 1.472V | EKL Alpenföhn Groß Clockner Blue Edition | Gigabyte GA-P35-DS3 | CPU-Z
8 | 3245.6 MHz | CrashStyle | 1.78V | DICE | Biostar Tpower I45 | CPU-Z
9 | 3232.1 MHz | D.Knatterton | 1,44V | Noctua NH-U12P | Asus P5QD Turbo | CPU-Z
10 | 3169.2 MHz | SeLecT | 1,36V | Noctua NH-U12F | DFI P965 Infinity-S Dark | CPU-Z

Pentium Dualcore E2160 - Standardtakt: 1.80 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 4460.3 MHz | u22 | 1.78V | Dice | Asus Maximus Extreme | CPU-Z
| 4145.33 MHz | DopeLex | 1,688V | Dice | ASUS Rampage Extreme | CPU-Z
full
| 4045.26 MHz | <--@ndré--> | 1,65V | Dice | Maximus Formula | CPU-Z
||||||
4 | 3933.23 MHz | japanmeetsgermany | 1,725V | WaKü | Abit AB9Pro | CPU-Z
5 | 3924.08 MHz | kurt | 1,92V | Gletscherspalte | ASUS P5Q-Pro | CPU-Z
6 | 3802.83 MHz | Mastermaisi777 | 1,75V | WaKü | Gigabyte P35-DS3 | CPU-Z
7 | 3780.29 MHz | Lippokratis | 1,45V | Scythe Katana 2 | Gigabyte P35-DS3 | CPU-Z
8 | 3600.26 MHz | bse.placebo | 1,44V | Zalman 9700 LED | Gigabyte P35 DS4 | CPU-Z
9 | 3420.28 MHz | master.of.war | 1,488V | WaKü | GA-EP35-DS3 | CPU-Z
10 | 3199.21 MHz | Maaaaatze | 1,344V | TT Blue Orb2 | Gigabyte P35 DS3 | CPU-Z

Pentium Dualcore E2180 - Standardtakt: 2.00 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 3810.66 MHz | <--@ndré--> | 1.66V | Zalman CNPS9700LED | MSI P35 Neo2-FR | CPU-Z
| 3770.8 MHz | Chicago | 1,528V | Scythe Mugen 2 | ASUS Rampage Formula | CPU-Z
full
| 3700.34 MHz | DerFetzer | 1.40V | Scythe Mugen | Gigabyte P35-DS3P (Rev 2.1) | CPU-Z
||||||
4 | 3670.95 MHz | Masterwana | 1,6V | Sharkoon Silent Eagle | MSI P45 Neo-F | CPU-Z
5 | 3330.12 MHz | Carter | 1,4V | Zalman CNPS7000C-Cu | Gigabyte EP35-DS3L | CPU-Z
6 | 3300.98 MHz | Neumond1981 | 1,45V | ArcticCooling Freezer 7 Pro | Foxconn Blackops | CPU-Z

Pentium Dualcore E2200 - Standardtakt: 2.20 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 4524.01 MHz | Afrokalle | 1.928V | Dice | Maximus Formula@Rampage | CPU-Z
| 4401.12 MHz | u22 | 1.84V | Dice | Asus Maximus Extreme | CPU-Z
full
| 3930.27 MHz | D.Knatterton | 1,816V | Corsair H70 | Asus P5Q Deluxe | CPU-Z
||||||
4 | 3737.47 MHz | sen1287 | 1.7V | Thermaltake Wakü | DFI Blood-Iron P35 T2RL | CPU-Z
5 | 3673.18 MHz | D.Knatterton | 1,584V | Noctua NH-U12P | Asus P5QD Turbo | CPU-Z
6 | 3300.21 MHz | olsystems | 1.52V | Intel Boxed Kühler | Gigabyte P35-DS3 | CPU-Z
7 | 3294.13 MHz | hempels_sofa | 1,48 V | Thermaltake BigTyp 120 | ASUS P5LD2 SE Rev.2.0 | CPU-Z
8 | 2915.66 MHz | Wincenty | 1,344 V | CoolerMaster Gemin II 6Pipe | ASRock Penryn1600SLI-110dB | CPU-Z
9 | 2600.27 MHz | guzzo | 1,288 V | OCZ Vanquisher | Asus P5Q | CPU-Z

Pentium Dualcore E2220 - Standardtakt: 2.40 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 3409.57 MHz | Mojo | 1,63V | Arctic Cooling Freezer 7 Pro | Asus P5K-E | CPU-Z
Intel Celeron Dualcore E3xxx-Reihe
- zurück zum Inhaltsverzeichnis -
picture.php


Celeron Dualcore E3200 - Standardtakt: 2.40 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 4272.29 MHz | D.Knatterton | 1,8V | Corsair H50 | Asus P5Q Deluxe | CPU-Z
Intel Core 2 Duo E4xxx-Reihe
- zurück zum Inhaltsverzeichnis -
picture.php


Core 2 Duo E4300 - Standardtakt: 1.80 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 3959.04 MHz | True Monkey | 1,76 V | Dice | Asus P5E64 WS Evolution | CPU-Z
| 3775.65 MHz | nichtraucher91 | 1,8V | Scythe Mugen | Gigabyte P35 DS3 | CPU-Z
full
| 3661.98 MHz | Masterchief79 | 1.46V | Wakü | Asus Rampage Formula | CPU-Z
||||||
4 | 3607.12 MHz | der8auer | 1,765V | DICE | XFX 790i Ultra SLI | CPU-Z
5 | 3600.23 MHz | area50 | 1,48V | WaKü | Asus P5B | CPU-Z
6 | 3600.14 MHz | Robär | 1,6V | Thermalright IFX-14 | ASUS Maximus II Formula | CPU-Z
7 | 3600.09 MHz | Special_Flo | 1,7v | IFX-14 | Asus P5E Deluxe | CPU-Z
8 | 3483.35 MHz | DopeLex | 1,7V | Zalman CNPS9500AT | Gigabyte P35-DS3P | CPU-Z
9 | 3437.78 MHz | @@RON | 1,55 V | Zalman CNPS 9500 LED | Gigabyte 965P-DS3P | CPU-Z
10 | 3330.39 MHz | -cHaOs- | 1,42V | Zalman 7700-Cu | Gigabyte P35-DS4 | CPU-Z
11 | 3240.22 MHz | pVt_m4sTeR | 1,39V | Wasserkühlung | Gigabyte GA-965P DS3 | CPU-Z
12 | 3159.1 MHz | celloo | 1.35V | Zalman 9700 LED | Asus P5KC | CPU-Z
13 | 3000.09 MHz | computertod | 1,328 V | Wakü | EVGA nForce 680i | CPU-Z
14 | 2789.85 MHz | R33p3r | 1,325V | LuKü | Asus P5Q SE PLUS | CPU-Z

Core 2 Duo E4400 - Standardtakt: 2.00 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 4350.05 MHz | KingPin88 | 1.65V | WaKü | Gigabyte P35-DS3P | CPU-Z
| 4000.41 MHz | pestlu | 1.87V | WAKÜ | Abit IP35-Pro | CPU-Z
full
| 3993.36 MHz | True Monkey | 1,872 V | Dice | Asus P5E64 WS Evolution | CPU-Z
||||||
4 | 3980.33 MHz | jupph | 1.55V | Scythe Mugen | Gigabyte P35-DS3 | CPU-Z
5 | 3850.17 MHz | mAlkAv | 1.61V | Zalman 9700NT | XFX 680i LT | CPU-Z
6 | 3700.01 MHz | Jericho | 1,525V | Wakü | Gigabyte P35-DS3 | CPU-Z
7 | 3690.23 MHz | DopeLex | 1,6V | Zalman CNPS9500AT | Gigabyte P35-DS3P | CPU-Z
8 | 3600.09 MHz | the-nell | 1,472V | WaKü | Asus Rampage Formula | CPU-Z

Core 2 Duo E4500 - Standardtakt: 2.20 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 3900.23 MHz | Doomhammer | 1,77V | Thermalright IFX-14 | Gigabyte P35-DS3 | CPU-Z
| 3828.24 MHz | Pestlu | 1,81 V | WaKü | Abit IP35 Pro | CPU-Z
full
| 3700.17 MHz | Blaight | 1.679V | WaKü | Gigabyte P35-DS3P | CPU-Z
||||||
4 | 3630.15 MHz | u22 | 1,648V | Wakü | Asus Blitz Formula | CPU-Z
5 | 3410.23 MHz | area50 | 1,464V | WaKü | Asus P5B | CPU-Z
6 | 3300.26 MHz | turbojoe | 1,368 V | Thermalright BigTyp 120 Passivbetrieb | Asus P5K | CPU-Z
7 | 3080.31 MHz | sinthor4s | 1,30V | Thermalright SI-128SE Multiple Heatpipe | ASUS P5Q Pro P45 | CPU-Z
8 | 2997.08 MHz | pcfreak_T92 | 1,328V | AC Freezer 7 Pro | Gigabyte G33-DS3R | CPU-Z
9 | 2969.92 MHz | Ugimen | 1.360V | Zalman 9700 LED | Gigabyte 965G-DS3 (Rev.C) | CPU-Z
10 | 2927.19 MHz | MetallSimon | 1,264 Volt | WaKü | ASRock P43DE| CPU-Z
11 | 2804.92 MHz | Player007 | 1,3825 V | Xigmatek HDT-S1283 | Gigabyte P35-DS3R | CPU-Z

Core 2 Duo E4600 - Standardtakt: 2.40 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 3972.16 MHz | Blackheart20 | 1,80V | Wakü | Gigabyte P31-DS3L | CPU-Z
| 3739.69 MHz | D.Knatterton | 1,584V | Noctua NH-U12P | Asus P5QD Turbo | CPU-Z
full
| 3399.45 MHz | falloutboy | 1,45V | Scythe Mugen | MSI P35 Neo2-FIR/FR | CPU-Z
||||||
4 | 2880.09 MHz | MetalEmpy | 1,184V | XP-120 | GigaByte GA-P35-DS3R | CPU-Z

Core 2 Duo E4700 - Standardtakt: 2.60 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 3821.67 MHz | DarkDragon | 1,52V | Freezer 7 Pro | Evga 680i Sli | CPU-Z
| 3639.95 MHz | DarkDragon | 1.400V | Lukü | Evga 680i SLI | CPU-Z
Intel Pentium Dualcore E5xxx-Reihe
- zurück zum Inhaltsverzeichnis -
picture.php


Pentium Dualcore E5200 - Standardtakt: 2.50 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 4601.19 MHz | johnnyGT| 1,60V |CM Hyper Z600 |MSI P45 Neo3-FIR| CPU-Z
| 4563.75 MHz | Marcel | 1.650V | Zalman 9700LED | MSI P43 Neo | CPU-Z
full
| 4562.72 MHz | -cHaOs- | 1.60V | Zalman 7700-Cu | Gigabyte P35-DS4 | CPU-Z
||||||
4 | 4501.08 MHz | Marcel | 1.527V | Zalman9700LED | MSI P43 Neo | CPU-Z
5 | 4479.66 MHz | gowengel | 1,52 V | Red Scorpion | Biostar TP45HP | CPU-Z
6 | 4474.53 MHz | heAdsH0t | 1,76V | Noctua NH-D14 | Asus P5Q-PRO | CPU-Z
7 | 4451.51 MHz | Vater | 1,592V | Boxed | MSI P45 Neo3-FIR | CPU-Z
8 | 4402.15 MHz | ahe1977 | 1.424V | AC Freezer Extreme | DFI DK X48 T2RSB Plus | CPU-Z
9 | 4375.50 MHz | pestlu | 1,71V | Wakü | Abit IP35-Pro | CPU-Z
10 | 4356.22 MHz | D.Knatterton | 1,512V | Noctua NH-U12P | Asus P5QD Turbo | CPU-Z
11 | 4258.96 MHz | ahe1977 | 1,36V | Artic Freezer Extreme | DFI DK DK X48-T2RSB PLUS | CPU-Z
12 | 4250.18 MHz | Lyran | 1.488V | Revoltec PipeTower Pro | Gigabyte P35-DS3 Rev2 | CPU-Z
13 | 4062.75 MHz | DonDolois|1.42V|Thermalright IFX-14|Asus Formula Maximus| CPU-Z
14 | 4000.27 MHz | Bigzonk | 1,4V | Wakü |Ga EP45-UD3P | CPU-Z
15 | 3750.07 MHz | sniggerz | 1,312V | Scythe Mugen | Gigabyte EP45-DS3L | CPU-Z

Pentium Dualcore E5300 - Standardtakt: 2.60 GHz
Pos.| Takt |Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
| 5015.76 MHz | Afrokalle | 2.012V | LN2 | Gigabyte P45 Extreme | CPU-Z
| 4007.35 MHz | Mökkurkalfi_:D | 1,392V | Xilence Frozen Fighter | MSI P45 Neo3-FIR | CPU-Z
