Gigabyte GeForce GTX 980 Ti Xtreme Gaming - weiß jemand was dazu ?

-theF4T-

Komplett-PC-Käufer(in)
Gigabyte GeForce GTX 980 Ti Xtreme Gaming - weiß jemand was dazu ?

Hallo Forum,

ich suche seit längerer Zeit gelegentlich nach einer 980 Ti als Ersatz für meine aktuelle Grafikkarte, dabei ist mir die im Titel genannte Ausführung aufgefallen. Ich versuchte öfters Informationen oder Tests zu diesem Modell zu finden, jedoch vergeblich. Kann mir hier jemand von euch etwas dazu erzählen.
Anbei der Link:
Gigabyte GeForce GTX 980 Ti Xtreme Gaming, 6GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (GV-N98TXTREME-6GD) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
 
AW: Gigabyte GeForce GTX 980 Ti Xtreme Gaming - weiß jemand was dazu ?

Also wenn du kein Problem mit Englisch hast:
Gigabyte GTX980Ti XTREME Gaming Windforce Review | KitGuru

Persönliches Feedback:
Ich hab die Karte vor etwa zwei Wochen gekauft (damals war sie bei den Geburtstagsangeboten vom Gehäusekönig für einen echten Kampfpreis verfügbar), bisher konnte ich keine Probleme feststellen:
- kein Spulenfiepen (vermutlich Glück gehabt)
- Karte läuft angenehm Leise im Fractal design R5, unter Windows schalten die Lüfter komplett ab (schön zu sehen an der dann aktivierten LED Beschriftung), beim Spielen (WQHD Auflösung) ist sie mir bisher noch nicht sonderlich negativ aufgefallen, da war die Gigabyte 770 WF3 gefühlt lauter, aber ist schlecht zu vergleichen weil die noch in einem anderen Case ohne Dämmung verbaut war.
- Für die Beleuchtungsfeatures ist natürlich das GB Tool OC_Guru erforderlich. Das find ich nicht so ganz schick (das Tool, nicht die Beleuchtung)

--> Kaufempfehlung, ich bin froh die Xtreme und nicht die G1 genommen zu haben (wobei ich wie gesagt beim Preis echt glück hatte, waren ca 685€, da ist sie jetzt weit von entfernt...)
 
AW: Gigabyte GeForce GTX 980 Ti Xtreme Gaming - weiß jemand was dazu ?

Himmel, nimm bloß nicht die Palit - zahl die 10 % mehr und du hast locker 20 % mehr Leistung, weil die Gigabyte den Takt höher hält. Ich habe übrigens die Gigabyte 980 ti G1 Gaming und bin mit der super zufrieden (die hat etwas weniger Phasen als die Extreme): Kein Spulenfiepen und super Leistung. Habe die noch nicht ausgereizt aber 1500 MHz hält die durchgängig ohen Probleme (mit WaKü). Ich hätte wahrscheinlich die Extreme genommen aber für die gabs keinen Wasserkühler. Denn in dem Preisbereich spielen 50 Euro ja auch keine Rolle mehr.
 
AW: Gigabyte GeForce GTX 980 Ti Xtreme Gaming - weiß jemand was dazu ?

Danke für das reiche Feedback. Den Test von Kitguru hatte ich selbst schon gefunden, für mich wäre es interessant zu sehen wie sie im Vergleich zu andren abschneidet. Einer meiner "Kaufgründe" wären die vermeitlichen Vorhanden extra Phasen, kann mir jemand sagen ob die lohnen ?
 
AW: Gigabyte GeForce GTX 980 Ti Xtreme Gaming - weiß jemand was dazu ?

Danke für das reiche Feedback. Den Test von Kitguru hatte ich selbst schon gefunden, für mich wäre es interessant zu sehen wie sie im Vergleich zu andren abschneidet. Einer meiner "Kaufgründe" wären die vermeitlichen Vorhanden extra Phasen, kann mir jemand sagen ob die lohnen ?

Für Extreme OC inklusive Spannungserhöhungen von gut und böse + Flüssig Stickstoff. Für den Normal Anwender sehe ich da keinen Mehrwert. Und zum Thema abschneiden, wird sie sich zwischen allen anderen Custom Karten einordnen +-5% (1216 MHz Kerntakt, ca. 1400 MHz Boostakt). Was die Maximale Übertaktung angeht, das hängt wieder von der Chipgüte ab, da helfen auch die ganzen Phasen nicht.
 
AW: Gigabyte GeForce GTX 980 Ti Xtreme Gaming - weiß jemand was dazu ?

Ich werd mal versuchen die Daten von meiner heute Abend zu loggen. Interessiert mich selber auch mal. Müsste über den OC_Guru ja auch irgendwie gehen.
 
AW: Gigabyte GeForce GTX 980 Ti Xtreme Gaming - weiß jemand was dazu ?

Ok, vorab bedenke ich mich für die von euch geleistete Hilfe.
 
AW: Gigabyte GeForce GTX 980 Ti Xtreme Gaming - weiß jemand was dazu ?

20% mehr Leistung glaub ich eher nicht.

Wieso nicht? Guck mal hier rein: MSI Geforce GTX 980 Ti Gaming 6G (Grafikkarten) Test - MSIs Gaming-Flaggschiff - GameStar.
Die Leistung skaliert sehr gut mit der GPU Taktrate. Die ist bei der Referenzkarte 1075 MHz (Boost) verglichen mit Custom Design (z.B. Zotac) 1355MHz (+26%).
In 2560x1440 ohne AA/AF werden erreicht: 91.8 vs 76.6 (+20%).
In diesem Fall gehts um die Gigabyte Extreme mit Standardmodus 1317 MHz - man kann davon ausgehen dass man die im OC Mode betreibt, dann sinds auch 1350 MHz (manuelle Übertaktung mal außen vor). --> 20%. Betreibste sie im Standardmodus dann lass es eben 16-17% sein.

Im übrigen kommt die Gigabyte soweit ich weiß mit (übertaktfreudigem) Samsung Memory - zieht man den hoch, skaliert die Bench-Leistung 1:1 mit dem GPU Takt (im GPU Limit vorausgesetzt natürlich).
 
AW: Gigabyte GeForce GTX 980 Ti Xtreme Gaming - weiß jemand was dazu ?

Also ich hab mal paar Minuten Tomb Raider laufen lassen
Date Time GPU Clock(MHz) Memory Clock(MHz) GPU Voltage(V) Power(%) GPU Temperature('C) FAN Speed(%)

02-02-2016 20:33:51 135 810 0.856 5 38 0

02-02-2016 20:33:54 135 810 0.856 5 38 0

02-02-2016 20:33:57 135 810 0.856 5 38 0

02-02-2016 20:34:00 135 810 0.856 5 38 0

02-02-2016 20:34:03 1215 7204 1.030 22 40 0

02-02-2016 20:34:06 1215 7204 1.030 22 40 0

02-02-2016 20:34:09 976 6610 1.024 21 41 0

02-02-2016 20:34:12 683 1620 0.881 9 40 0

02-02-2016 20:34:15 683 1620 0.881 8 40 0

02-02-2016 20:34:18 405 810 0.856 6 40 0

02-02-2016 20:34:21 1418 7204 1.180 63 47 0

02-02-2016 20:34:24 1418 7204 1.180 65 49 0

02-02-2016 20:34:27 1418 7204 1.180 64 50 0

02-02-2016 20:34:30 1418 7204 1.180 61 50 0

02-02-2016 20:34:33 1418 7204 1.180 29 46 0

02-02-2016 20:34:36 1418 7204 1.180 29 46 0

02-02-2016 20:34:39 1418 7204 1.180 29 46 0

02-02-2016 20:34:42 1418 7204 1.180 29 47 0

02-02-2016 20:34:45 1418 7204 1.180 29 47 0

02-02-2016 20:34:48 1418 7204 1.180 29 47 0

02-02-2016 20:34:51 1418 7204 1.180 29 47 0

02-02-2016 20:34:54 1418 7204 1.180 29 48 0

02-02-2016 20:34:57 1418 7204 1.180 29 48 0

02-02-2016 20:35:00 1418 7204 1.180 29 48 0

02-02-2016 20:35:03 976 6610 1.024 23 47 0

02-02-2016 20:35:06 670 1620 0.874 9 46 0

02-02-2016 20:35:09 670 1620 0.874 9 46 0

02-02-2016 20:35:12 670 1620 0.874 9 45 0

02-02-2016 20:35:15 1418 7204 1.180 76 55 0

02-02-2016 20:35:18 1418 7204 1.180 77 56 0

02-02-2016 20:35:21 1418 7204 1.180 28 51 0

02-02-2016 20:35:24 1418 7204 1.180 28 51 0

02-02-2016 20:35:27 1418 7204 1.180 28 51 0

02-02-2016 20:35:30 1418 7204 1.180 28 51 0

02-02-2016 20:35:33 1418 7204 1.180 28 52 0

02-02-2016 20:35:36 1418 7204 1.180 28 51 0

02-02-2016 20:35:39 1418 7204 1.180 28 52 0

02-02-2016 20:35:42 1418 7204 1.180 28 52 0

02-02-2016 20:35:45 1418 7204 1.180 28 52 0

02-02-2016 20:35:48 1418 7204 1.180 78 59 0

02-02-2016 20:35:51 1418 7204 1.180 79 60 0

02-02-2016 20:35:54 1418 7204 1.180 78 61 0

02-02-2016 20:35:57 1418 7204 1.180 79 62 32

02-02-2016 20:36:00 1418 7204 1.180 75 62 34

02-02-2016 20:36:03 1418 7204 1.180 76 63 35

02-02-2016 20:36:06 1418 7204 1.180 76 63 35

02-02-2016 20:36:09 1418 7204 1.180 74 64 36

02-02-2016 20:36:12 1418 7204 1.180 75 64 37

02-02-2016 20:36:15 1418 7204 1.180 78 65 38

02-02-2016 20:36:18 1418 7204 1.180 78 65 39

02-02-2016 20:36:21 1418 7204 1.180 79 65 40

02-02-2016 20:36:24 1418 7204 1.180 76 65 41

02-02-2016 20:36:27 1418 7204 1.180 78 66 41

02-02-2016 20:36:30 1418 7204 1.180 77 66 42

02-02-2016 20:36:33 1418 7204 1.180 77 66 42

02-02-2016 20:36:36 1418 7204 1.180 74 66 42

02-02-2016 20:36:39 1418 7204 1.180 73 66 43

02-02-2016 20:36:42 1418 7204 1.180 71 66 43

02-02-2016 20:36:45 1418 7204 1.180 72 66 43

02-02-2016 20:36:48 1418 7204 1.180 77 67 43

02-02-2016 20:36:51 1418 7204 1.180 77 67 44

02-02-2016 20:36:54 1418 7204 1.180 78 67 44

02-02-2016 20:36:57 1418 7204 1.180 78 67 45

02-02-2016 20:37:00 1418 7204 1.180 74 67 45

02-02-2016 20:37:03 1418 7204 1.180 78 67 45

02-02-2016 20:37:06 1418 7204 1.180 76 67 45

02-02-2016 20:37:09 1418 7204 1.180 73 67 46

02-02-2016 20:37:12 1418 7204 1.180 78 67 46

02-02-2016 20:37:15 1418 7204 1.180 79 68 46

02-02-2016 20:37:18 1418 7204 1.180 73 68 46

02-02-2016 20:37:21 1418 7204 1.180 78 68 47

02-02-2016 20:37:24 1418 7204 1.180 78 68 47

02-02-2016 20:37:27 1418 7204 1.180 74 68 47

02-02-2016 20:37:30 1418 7204 1.180 76 68 47

02-02-2016 20:37:33 1418 7204 1.180 77 68 47

02-02-2016 20:37:36 1418 7204 1.180 76 68 48

02-02-2016 20:37:39 1418 7204 1.180 69 67 48

02-02-2016 20:37:42 1418 7204 1.180 69 67 48

02-02-2016 20:37:45 1418 7204 1.180 72 68 48

02-02-2016 20:37:48 1418 7204 1.180 73 68 48

02-02-2016 20:37:51 1418 7204 1.180 75 68 48

02-02-2016 20:37:54 1418 7204 1.180 81 69 48

02-02-2016 20:37:57 1418 7204 1.180 78 69 48

02-02-2016 20:38:00 1418 7204 1.180 75 68 48

02-02-2016 20:38:03 1418 7204 1.180 72 68 49

02-02-2016 20:38:06 1418 7204 1.180 75 68 49

02-02-2016 20:38:09 1418 7204 1.180 73 68 49

02-02-2016 20:38:12 1418 7204 1.180 74 68 49

02-02-2016 20:38:15 1418 7204 1.180 78 68 49

02-02-2016 20:38:18 1418 7204 1.180 74 68 49

02-02-2016 20:38:21 1418 7204 1.180 70 68 49

02-02-2016 20:38:24 1418 7204 1.180 80 69 49

02-02-2016 20:38:27 1418 7204 1.180 76 69 49

02-02-2016 20:38:30 1418 7204 1.180 77 68 49

02-02-2016 20:38:33 1418 7204 1.180 76 69 49

02-02-2016 20:38:36 1418 7204 1.180 77 69 49

02-02-2016 20:38:39 1418 7204 1.180 75 69 49

02-02-2016 20:38:42 1418 7204 1.180 76 69 50

02-02-2016 20:38:45 1418 7204 1.180 75 69 50

02-02-2016 20:38:48 1418 7204 1.180 76 69 50

02-02-2016 20:38:51 1418 7204 1.180 76 69 50

02-02-2016 20:38:54 1418 7204 1.180 76 69 50

02-02-2016 20:38:57 1418 7204 1.180 75 69 50

02-02-2016 20:39:00 1418 7204 1.180 75 69 50

02-02-2016 20:39:03 1418 7204 1.180 76 69 50

02-02-2016 20:39:06 1418 7204 1.180 76 69 50

02-02-2016 20:39:09 1418 7204 1.180 76 69 50

02-02-2016 20:39:12 1418 7204 1.180 76 69 50

02-02-2016 20:39:15 1418 7204 1.180 76 69 50

02-02-2016 20:39:18 1418 7204 1.180 75 69 50

02-02-2016 20:39:21 1418 7204 1.180 75 69 50

02-02-2016 20:39:24 1418 7204 1.180 75 69 50

02-02-2016 20:39:27 1418 7204 1.180 75 69 50

02-02-2016 20:39:30 1418 7204 1.180 75 69 50

02-02-2016 20:39:33 1418 7204 1.180 76 69 50

02-02-2016 20:39:36 1418 7204 1.180 77 69 51

02-02-2016 20:39:39 1418 7204 1.180 76 69 51

02-02-2016 20:39:42 1418 7204 1.180 30 63 51

02-02-2016 20:39:45 976 6610 1.012 23 60 50

02-02-2016 20:39:48 658 1620 0.862 8 58 50

02-02-2016 20:39:51 162 810 0.831 6 57 48

02-02-2016 20:39:54 135 810 0.831 6 56 46


In Witcher 3 sieht es gleich aus:
Date Time GPU Clock(MHz) Memory Clock(MHz) GPU Voltage(V) Power(%) GPU Temperature('C) FAN Speed(%)

02-02-2016 20:51:58 324 810 0.843 7 48 0

02-02-2016 20:52:01 324 810 0.843 7 48 0

02-02-2016 20:52:04 1215 7204 1.024 23 50 0

02-02-2016 20:52:07 1215 7204 1.024 23 50 0

02-02-2016 20:52:10 1215 7204 1.024 23 50 0

02-02-2016 20:52:13 1215 7204 1.024 23 51 0

02-02-2016 20:52:16 1215 7204 1.024 23 51 0

02-02-2016 20:52:19 976 6610 1.018 22 51 0

02-02-2016 20:52:22 683 1620 0.874 8 50 0

02-02-2016 20:52:25 324 810 0.843 6 49 0

02-02-2016 20:52:28 270 810 0.843 9 49 0

02-02-2016 20:52:31 1418 7204 1.180 56 56 0

02-02-2016 20:52:34 1418 7204 1.180 58 57 0

02-02-2016 20:52:37 1418 7204 1.180 56 58 0

02-02-2016 20:52:40 1418 7204 1.180 55 58 0

02-02-2016 20:52:43 1418 7204 1.180 56 59 0

02-02-2016 20:52:46 1418 7204 1.180 57 60 0

02-02-2016 20:52:49 1418 7204 1.180 57 61 0

02-02-2016 20:52:52 1418 7204 1.180 62 62 31

02-02-2016 20:52:55 1418 7204 1.180 63 63 33

02-02-2016 20:52:58 1418 7204 1.180 61 62 34

02-02-2016 20:53:01 1418 7204 1.180 62 63 35

02-02-2016 20:53:04 1418 7204 1.180 61 63 35

02-02-2016 20:53:07 1418 7204 1.180 62 63 35

02-02-2016 20:53:10 1418 7204 1.180 62 63 36

02-02-2016 20:53:13 1418 7204 1.180 61 63 36

02-02-2016 20:53:16 1418 7204 1.180 30 60 37

02-02-2016 20:53:19 1418 7204 1.180 62 63 37

02-02-2016 20:53:22 1418 7204 1.180 64 64 37

02-02-2016 20:53:25 1418 7204 1.180 66 64 37

02-02-2016 20:53:28 1418 7204 1.180 65 64 38

02-02-2016 20:53:31 1418 7204 1.180 64 64 39

02-02-2016 20:53:34 1418 7204 1.180 63 65 40

02-02-2016 20:53:37 1418 7204 1.180 61 64 40

02-02-2016 20:53:40 1418 7204 1.180 69 66 40

02-02-2016 20:53:43 1418 7204 1.180 65 65 41

02-02-2016 20:53:46 1418 7204 1.180 66 66 41

02-02-2016 20:53:49 1418 7204 1.180 65 65 41

02-02-2016 20:53:52 1418 7204 1.180 65 65 41

02-02-2016 20:53:55 1418 7204 1.180 65 65 41

02-02-2016 20:53:58 1418 7204 1.180 71 66 41

02-02-2016 20:54:01 1418 7204 1.180 66 66 42

02-02-2016 20:54:04 1418 7204 1.180 78 68 44

02-02-2016 20:54:07 1418 7204 1.180 73 67 45

02-02-2016 20:54:10 1418 7204 1.180 63 66 45

02-02-2016 20:54:13 1418 7204 1.180 70 67 45

02-02-2016 20:54:16 1418 7204 1.180 78 68 46

02-02-2016 20:54:19 1418 7204 1.180 79 68 46

02-02-2016 20:54:22 1418 7204 1.180 65 66 46

02-02-2016 20:54:25 1418 7204 1.180 65 66 46

02-02-2016 20:54:28 1418 7204 1.180 67 66 46

02-02-2016 20:54:31 1418 7204 1.180 64 66 46

02-02-2016 20:54:34 1418 7204 1.180 68 66 46

02-02-2016 20:54:37 1418 7204 1.180 68 66 46

02-02-2016 20:54:40 1418 7204 1.180 71 66 46

02-02-2016 20:54:43 1418 7204 1.180 69 66 46

02-02-2016 20:54:46 1418 7204 1.180 68 66 46

02-02-2016 20:54:49 1418 7204 1.180 69 66 46

02-02-2016 20:54:52 1418 7204 1.180 68 66 46

02-02-2016 20:54:55 1418 7204 1.180 70 67 46

02-02-2016 20:54:58 1418 7204 1.180 73 67 46

02-02-2016 20:55:01 1418 7204 1.180 75 67 46

02-02-2016 20:55:04 1418 7204 1.180 73 68 47

02-02-2016 20:55:07 1418 7204 1.180 70 67 47

02-02-2016 20:55:10 1418 7204 1.180 71 67 47

02-02-2016 20:55:13 1418 7204 1.180 74 68 47

02-02-2016 20:55:16 1418 7204 1.180 70 67 47

02-02-2016 20:55:19 1418 7204 1.180 70 67 47

02-02-2016 20:55:22 1418 7204 1.180 65 67 47

02-02-2016 20:55:25 1418 7204 1.180 72 67 47

02-02-2016 20:55:28 1418 7204 1.180 69 67 47

02-02-2016 20:55:31 1418 7204 1.180 68 67 47

02-02-2016 20:55:34 1418 7204 1.180 67 67 47

02-02-2016 20:55:37 1418 7204 1.180 79 68 47

02-02-2016 20:55:40 1418 7204 1.180 66 67 47

02-02-2016 20:55:43 1418 7204 1.180 65 67 47

02-02-2016 20:55:46 1418 7204 1.180 68 67 47

02-02-2016 20:55:49 1418 7204 1.180 72 67 47

02-02-2016 20:55:52 1418 7204 1.180 71 67 47

02-02-2016 20:55:55 1418 7204 1.180 74 68 48

02-02-2016 20:55:58 1418 7204 1.180 80 69 48

02-02-2016 20:56:01 1418 7204 1.180 70 68 48

02-02-2016 20:56:04 1418 7204 1.180 71 67 48

02-02-2016 20:56:07 1418 7204 1.180 67 67 48

02-02-2016 20:56:10 1418 7204 1.180 73 68 48

02-02-2016 20:56:13 1418 7204 1.180 71 68 48

02-02-2016 20:56:16 1418 7204 1.180 74 68 48

02-02-2016 20:56:19 1418 7204 1.180 66 67 48

02-02-2016 20:56:22 1418 7204 1.180 74 68 48

02-02-2016 20:56:25 1418 7204 1.180 66 67 48

02-02-2016 20:56:28 1418 7204 1.180 67 67 48

02-02-2016 20:56:31 1418 7204 1.180 67 67 48

02-02-2016 20:56:34 1418 7204 1.180 68 67 48

02-02-2016 20:56:37 1418 7204 1.180 70 67 48

02-02-2016 20:56:40 1418 7204 1.180 69 67 48

02-02-2016 20:56:43 1418 7204 1.180 68 67 48

02-02-2016 20:56:46 1418 7204 1.180 33 63 48

02-02-2016 20:56:49 976 6610 1.012 23 60 48

02-02-2016 20:56:52 658 1620 0.862 9 58 48

02-02-2016 20:56:55 324 810 0.831 7 57 47

02-02-2016 20:56:58 162 810 0.837 7 56 46

02-02-2016 20:57:01 135 810 0.837 7 55 44

02-02-2016 20:57:04 135 810 0.837 7 54 42

02-02-2016 20:57:07 135 810 0.837 7 53 41

02-02-2016 20:57:10 135 810 0.837 7 53 39

02-02-2016 20:57:13 135 810 0.837 6 53 38

02-02-2016 20:57:16 135 810 0.837 7 52 37

02-02-2016 20:57:19 1215 7204 1.024 24 53 35

02-02-2016 20:57:22 1215 7204 1.024 25 53 35

02-02-2016 20:57:25 1215 7204 1.024 25 53 35

02-02-2016 20:57:28 1215 7204 1.024 25 53 34

02-02-2016 20:57:31 1215 7204 1.024 25 53 34

02-02-2016 20:57:34 1215 7204 1.024 25 53 34

02-02-2016 20:57:37 1215 7204 1.024 23 52 33

02-02-2016 20:57:40 1418 7204 1.180 70 59 33

02-02-2016 20:57:43 1418 7204 1.180 73 61 33

02-02-2016 20:57:46 1418 7204 1.180 74 61 33

02-02-2016 20:57:49 1418 7204 1.180 73 62 33

02-02-2016 20:57:52 1418 7204 1.180 72 62 33

02-02-2016 20:57:55 1418 7204 1.180 72 63 34

02-02-2016 20:57:58 1418 7204 1.180 73 63 35

02-02-2016 20:58:01 1418 7204 1.180 71 63 36

02-02-2016 20:58:04 1418 7204 1.180 73 64 37

02-02-2016 20:58:07 1418 7204 1.180 73 64 38

02-02-2016 20:58:10 1418 7204 1.180 74 65 39

02-02-2016 20:58:13 1418 7204 1.180 72 65 39

02-02-2016 20:58:16 1418 7204 1.180 72 65 40

02-02-2016 20:58:19 1418 7204 1.180 74 66 40

02-02-2016 20:58:22 1418 7204 1.180 73 65 41

02-02-2016 20:58:25 1418 7204 1.180 73 66 41

02-02-2016 20:58:28 1418 7204 1.180 74 66 42

02-02-2016 20:58:31 1418 7204 1.180 74 66 43

02-02-2016 20:58:34 1418 7204 1.180 72 66 43

02-02-2016 20:58:37 1418 7204 1.180 74 67 43

02-02-2016 20:58:40 1418 7204 1.180 72 66 44

02-02-2016 20:58:43 1418 7204 1.180 72 67 44

02-02-2016 20:58:46 1418 7204 1.180 71 67 44

02-02-2016 20:58:49 1418 7204 1.180 73 67 44

02-02-2016 20:58:52 1418 7204 1.180 70 67 45

02-02-2016 20:58:55 1418 7204 1.180 73 67 45

02-02-2016 20:58:58 1418 7204 1.180 74 68 45

02-02-2016 20:59:01 1418 7204 1.180 33 63 45

02-02-2016 20:59:04 976 6610 1.012 23 60 45

02-02-2016 20:59:07 1418 7204 1.180 74 67 45

02-02-2016 20:59:10 1418 7204 1.180 72 67 45

02-02-2016 20:59:13 1418 7204 1.180 68 67 46

02-02-2016 20:59:16 1418 7204 1.180 68 67 46

02-02-2016 20:59:19 1418 7204 1.180 72 67 46

02-02-2016 20:59:22 1418 7204 1.180 73 67 46

02-02-2016 20:59:25 1418 7204 1.180 73 67 46

02-02-2016 20:59:28 1418 7204 1.180 31 63 46

02-02-2016 20:59:31 1418 7204 1.180 31 62 46

02-02-2016 20:59:34 1418 7204 1.180 31 61 46

02-02-2016 20:59:37 1418 7204 1.180 31 60 46

02-02-2016 20:59:40 1418 7204 1.180 31 59 45

02-02-2016 20:59:43 1418 7204 1.180 32 59 45

02-02-2016 20:59:46 1418 7204 1.180 32 59 45

02-02-2016 20:59:49 976 6610 1.012 24 57 45

02-02-2016 20:59:52 658 1620 0.862 10 55 44

02-02-2016 20:59:55 1418 7204 1.180 83 65 44

02-02-2016 20:59:58 1418 7204 1.180 84 66 44

02-02-2016 21:00:01 1418 7204 1.180 84 66 44

02-02-2016 21:00:04 1418 7204 1.180 84 67 44

02-02-2016 21:00:07 1418 7204 1.180 83 67 44

02-02-2016 21:00:10 1418 7204 1.180 83 67 45

02-02-2016 21:00:13 1418 7204 1.180 81 67 45

02-02-2016 21:00:16 1418 7204 1.180 83 68 46

02-02-2016 21:00:19 1418 7204 1.180 81 68 46

02-02-2016 21:00:22 1418 7204 1.180 82 68 47

02-02-2016 21:00:25 1418 7204 1.180 83 68 47

02-02-2016 21:00:28 1418 7204 1.180 83 69 48

02-02-2016 21:00:31 1418 7204 1.180 82 69 48

02-02-2016 21:00:34 1418 7204 1.180 82 69 49

02-02-2016 21:00:37 1418 7204 1.180 81 69 49

02-02-2016 21:00:40 1418 7204 1.180 84 69 49

02-02-2016 21:00:43 1418 7204 1.180 83 69 50

02-02-2016 21:00:46 1418 7204 1.180 82 69 50

02-02-2016 21:00:49 1418 7204 1.180 81 69 50

02-02-2016 21:00:52 1418 7204 1.180 82 70 51

02-02-2016 21:00:55 1418 7204 1.180 81 70 51

02-02-2016 21:00:58 1418 7204 1.180 83 70 51

02-02-2016 21:01:01 1418 7204 1.180 84 70 51

02-02-2016 21:01:04 1418 7204 1.180 82 70 51

02-02-2016 21:01:07 1418 7204 1.180 82 70 51

02-02-2016 21:01:10 1418 7204 1.180 83 70 52

02-02-2016 21:01:13 1418 7204 1.180 83 70 52

02-02-2016 21:01:16 1418 7204 1.180 83 70 52

02-02-2016 21:01:19 1418 7204 1.180 82 70 52

02-02-2016 21:01:22 1418 7204 1.180 81 70 52

02-02-2016 21:01:25 1418 7204 1.180 82 70 53

02-02-2016 21:01:28 1418 7204 1.180 83 70 53

02-02-2016 21:01:31 1418 7204 1.180 82 70 53

02-02-2016 21:01:34 1418 7204 1.180 82 70 53

02-02-2016 21:01:37 1418 7204 1.180 82 70 53

02-02-2016 21:01:40 1418 7204 1.180 82 70 53

02-02-2016 21:01:43 1418 7204 1.180 82 71 53

02-02-2016 21:01:46 1418 7204 1.180 83 71 53

02-02-2016 21:01:49 1418 7204 1.180 82 71 53

02-02-2016 21:01:52 1418 7204 1.180 83 71 54

02-02-2016 21:01:55 1418 7204 1.180 83 71 54

02-02-2016 21:01:58 1418 7204 1.180 83 71 54

02-02-2016 21:02:01 1418 7204 1.180 83 71 54

02-02-2016 21:02:04 1418 7204 1.180 83 71 54

02-02-2016 21:02:07 1418 7204 1.180 83 71 54

02-02-2016 21:02:10 1418 7204 1.180 84 71 54

02-02-2016 21:02:13 1418 7204 1.180 82 71 54

02-02-2016 21:02:16 1418 7204 1.180 84 71 54

02-02-2016 21:02:19 1418 7204 1.180 84 71 54

02-02-2016 21:02:22 1418 7204 1.180 31 65 54

02-02-2016 21:02:25 1001 7204 1.012 24 62 54

02-02-2016 21:02:28 976 6610 1.012 23 61 54

02-02-2016 21:02:31 658 1620 0.862 9 58 52

02-02-2016 21:02:34 203 810 0.831 7 57 50

02-02-2016 21:02:37 135 810 0.831 7 56 47

02-02-2016 21:02:40 135 810 0.837 7 55 45

02-02-2016 21:02:43 1215 7204 1.024 25 56 43

02-02-2016 21:02:46 1418 7204 1.180 70 62 43

02-02-2016 21:02:49 1418 7204 1.180 69 63 43

02-02-2016 21:02:52 1418 7204 1.180 69 64 43

02-02-2016 21:02:55 1418 7204 1.180 69 64 43

02-02-2016 21:02:58 1418 7204 1.180 29 59 43

Und noch der Screenshot vom ASIC:
ASIC.jpg
Ach genau, im OC Guru könnte man noch den Haken bei OC setzen, dann taktet sie bis 1443 MHz.
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: Gigabyte GeForce GTX 980 Ti Xtreme Gaming - weiß jemand was dazu ?

1418 MHz Werksboost sind doch ganz ordentlich :-), da lag ich mit meiner Schätzung, gar nicht so verkehrt.
 
AW: Gigabyte GeForce GTX 980 Ti Xtreme Gaming - weiß jemand was dazu ?

Wie gesagt, mit dem Haken bei OC anstelle von Gaming gibts nochmal 25MHz, mir reicht aber das Standard-Setting, kann mir nicht vorstellen, dass die 25MHz wirklich den Kohl fett machen beim Spielen.
 
AW: Gigabyte GeForce GTX 980 Ti Xtreme Gaming - weiß jemand was dazu ?

Wieso nicht? Guck mal hier rein: MSI Geforce GTX 980 Ti Gaming 6G (Grafikkarten) Test - MSIs Gaming-Flaggschiff - GameStar.
Die Leistung skaliert sehr gut mit der GPU Taktrate. Die ist bei der Referenzkarte 1075 MHz (Boost) verglichen mit Custom Design (z.B. Zotac) 1355MHz (+26%).
In 2560x1440 ohne AA/AF werden erreicht: 91.8 vs 76.6 (+20%).
In diesem Fall gehts um die Gigabyte Extreme mit Standardmodus 1317 MHz - man kann davon ausgehen dass man die im OC Mode betreibt, dann sinds auch 1350 MHz (manuelle Übertaktung mal außen vor). --> 20%. Betreibste sie im Standardmodus dann lass es eben 16-17% sein.

Im übrigen kommt die Gigabyte soweit ich weiß mit (übertaktfreudigem) Samsung Memory - zieht man den hoch, skaliert die Bench-Leistung 1:1 mit dem GPU Takt (im GPU Limit vorausgesetzt natürlich).
Warum vergleichst du die Herstellerangaben?
In der Realität boostet die Jetstream eher auf 1200MHz+, da ist die Gigabyte bestimmt keine 20% schneller.
Zudem ist sie leiser.
 
AW: Gigabyte GeForce GTX 980 Ti Xtreme Gaming - weiß jemand was dazu ?

Stimm ich dir zu, wahrscheinlich wird sie sogar um 1300 Boosten. Im Gegensatz zum Ref Design, ist die Kühlung ja kein Thema.
 
AW: Gigabyte GeForce GTX 980 Ti Xtreme Gaming - weiß jemand was dazu ?

Warum vergleichst du die Herstellerangaben?
In der Realität boostet die Jetstream eher auf 1200MHz+, da ist die Gigabyte bestimmt keine 20% schneller.
Zudem ist sie leiser.

