Jason22
PC-Selbstbauer(in)
AW: Crysis Warhead sturzt ab.
Von GPU-Z:
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , Fan Speed [%] , Fan Speed [RPM] ,
2009-01-27 17:39:06 , 300.0 , 100.0 , 47.0 , 40.0 , 39.5 , 40.5 , 40 , 1309 ,
2009-01-27 17:39:07 , 300.0 , 100.0 , 47.0 , 40.0 , 39.5 , 40.5 , 40 , 1307 ,
2009-01-27 17:39:08 , 300.0 , 100.0 , 47.0 , 39.0 , 39.3 , 39.5 , 40 , 1308 ,
2009-01-27 17:39:09 , 300.0 , 100.0 , 47.0 , 39.0 , 39.3 , 39.5 , 40 , 1309 ,
2009-01-27 17:39:10 , 300.0 , 100.0 , 47.0 , 40.0 , 39.5 , 40.5 , 40 , 1308 ,
2009-01-27 17:39:11 , 300.0 , 100.0 , 47.0 , 39.0 , 39.3 , 39.5 , 40 , 1308 ,
2009-01-27 17:39:12 , 300.0 , 100.0 , 47.0 , 39.0 , 39.3 , 39.5 , 40 , 1308 ,
2009-01-27 17:39:13 , 300.0 , 100.0 , 46.0 , 39.0 , 38.3 , 39.5 , 40 , 1308 ,
2009-01-27 17:39:14 , 666.0 , 1150.0 , 47.0 , 39.0 , 39.3 , 39.5 , 40 , 1304 ,
2009-01-27 17:39:15 , 666.0 , 1150.0 , 47.0 , 39.0 , 39.3 , 39.5 , 40 , 1303 ,
2009-01-27 17:39:16 , 666.0 , 1150.0 , 47.0 , 39.0 , 39.3 , 39.5 , 40 , 1302 ,
2009-01-27 17:39:17 , 666.0 , 1150.0 , 47.0 , 39.0 , 39.3 , 39.5 , 40 , 1305 ,
2009-01-27 17:39:18 , 666.0 , 1150.0 , 47.0 , 39.0 , 39.3 , 39.5 , 40 , 1305 ,
2009-01-27 17:39:19 , 666.0 , 1150.0 , 47.0 , 39.0 , 39.3 , 39.5 , 40 , 1305 ,
2009-01-27 17:39:20 , 666.0 , 1150.0 , 47.0 , 39.0 , 39.3 , 39.5 , 40 , 1304 ,
2009-01-27 17:39:21 , 666.0 , 1150.0 , 47.0 , 39.0 , 39.3 , 39.5 , 40 , 1305 ,
2009-01-27 17:39:22 , 666.0 , 1150.0 , 47.0 , 39.0 , 39.3 , 39.5 , 40 , 1304 ,
2009-01-27 17:39:23 , 666.0 , 1150.0 , 49.0 , 39.0 , 41.3 , 39.5 , 40 , 1283 ,
2009-01-27 17:39:24 , 666.0 , 1150.0 , 51.0 , 39.0 , 43.3 , 39.5 , 40 , 1270 ,
2009-01-27 17:39:25 , 666.0 , 1150.0 , 52.0 , 39.0 , 44.3 , 39.5 , 40 , 1269 ,
2009-01-27 17:39:26 , 666.0 , 1150.0 , 53.0 , 39.0 , 45.3 , 39.5 , 40 , 1268 ,
2009-01-27 17:39:27 , 666.0 , 1150.0 , 53.0 , 39.0 , 45.3 , 39.5 , 40 , 1268 ,
2009-01-27 17:39:28 , 666.0 , 1150.0 , 54.0 , 39.0 , 46.3 , 39.5 , 40 , 1268 ,
2009-01-27 17:39:29 , 666.0 , 1150.0 , 54.0 , 39.0 , 46.3 , 39.5 , 40 , 1268 ,
2009-01-27 17:39:30 , 666.0 , 1150.0 , 55.0 , 39.0 , 47.3 , 39.5 , 40 , 1268 ,
2009-01-27 17:39:31 , 666.0 , 1150.0 , 55.0 , 40.0 , 47.5 , 40.5 , 40 , 1268 ,
2009-01-27 17:39:32 , 666.0 , 1150.0 , 56.0 , 39.0 , 48.3 , 39.5 , 40 , 1268 ,
2009-01-27 17:39:33 , 666.0 , 1150.0 , 56.0 , 40.0 , 48.5 , 40.5 , 40 , 1268 ,
2009-01-27 17:39:34 , 666.0 , 1150.0 , 56.0 , 40.0 , 48.5 , 40.5 , 40 , 1268 ,
2009-01-27 17:39:35 , 666.0 , 1150.0 , 57.0 , 40.0 , 49.5 , 40.5 , 40 , 1268 ,
2009-01-27 17:39:36 , 666.0 , 1150.0 , 57.0 , 40.0 , 49.5 , 40.5 , 40 , 1268 ,
2009-01-27 17:39:37 , 666.0 , 1150.0 , 57.0 , 40.0 , 49.5 , 40.5 , 40 , 1269 ,
2009-01-27 17:39:38 , 666.0 , 1150.0 , 58.0 , 40.0 , 50.5 , 40.5 , 40 , 1270 ,
2009-01-27 17:39:39 , 666.0 , 1150.0 , 58.0 , 40.0 , 50.5 , 40.5 , 40 , 1268 ,
2009-01-27 17:39:40 , 666.0 , 1150.0 , 58.0 , 40.0 , 50.5 , 40.5 , 40 , 1269 ,
2009-01-27 17:39:41 , 666.0 , 1150.0 , 59.0 , 40.0 , 51.5 , 40.5 , 40 , 1267 ,
2009-01-27 17:39:42 , 666.0 , 1150.0 , 59.0 , 40.0 , 51.5 , 40.5 , 40 , 1268 ,
2009-01-27 17:39:43 , 666.0 , 1150.0 , 59.0 , 41.0 , 51.5 , 41.5 , 40 , 1269 ,
2009-01-27 17:39:44 , 666.0 , 1150.0 , 60.0 , 41.0 , 52.5 , 41.5 , 40 , 1268 ,
2009-01-27 17:39:45 , 666.0 , 1150.0 , 60.0 , 41.0 , 52.5 , 41.5 , 40 , 1270 ,
2009-01-27 17:39:46 , 666.0 , 1150.0 , 60.0 , 41.0 , 52.5 , 41.5 , 40 , 1268 ,
2009-01-27 17:39:47 , 666.0 , 1150.0 , 60.0 , 41.0 , 52.5 , 41.5 , 40 , 1269 ,
2009-01-27 17:39:48 , 666.0 , 1150.0 , 61.0 , 41.0 , 53.5 , 41.5 , 40 , 1270 ,
2009-01-27 17:39:49 , 666.0 , 1150.0 , 61.0 , 41.0 , 53.5 , 41.5 , 40 , 1270 ,
2009-01-27 17:39:50 , 666.0 , 1150.0 , 61.0 , 41.0 , 53.5 , 179.8 , - , 170 , <- WTF?
2009-01-27 17:39:51 , 666.0 , 1150.0 , 61.0 , 42.0 , 53.5 , 42.5 , 40 , 1270 ,
2009-01-27 17:39:52 , 666.0 , 1150.0 , 62.0 , 42.0 , 54.5 , 42.5 , 40 , 1270 ,
2009-01-27 17:39:53 , 666.0 , 1150.0 , 62.0 , 42.0 , 54.5 , 42.5 , 40 , 1269 ,
2009-01-27 17:39:54 , 666.0 , 1150.0 , 62.0 , 42.0 , 54.5 , 42.5 , 40 , 1270 ,
2009-01-27 17:39:55 , 666.0 , 1150.0 , 63.0 , 42.0 , 55.5 , 42.5 , 40 , 1270 ,
2009-01-27 17:39:56 , 666.0 , 1150.0 , 63.0 , 42.0 , 55.5 , 42.5 , 40 , 1270 ,
2009-01-27 17:39:57 , 666.0 , 1150.0 , 63.0 , 43.0 , 55.5 , 43.5 , 40 , 1270 ,
2009-01-27 17:39:58 , 666.0 , 1150.0 , 63.0 , 42.0 , 55.5 , 42.5 , 40 , 1270 ,
2009-01-27 17:39:59 , 666.0 , 1150.0 , 64.0 , 43.0 , 56.5 , 43.5 , 40 , 1270 ,
2009-01-27 17:40:00 , 666.0 , 1150.0 , 64.0 , 43.0 , 56.5 , 43.5 , 40 , 1270 ,
2009-01-27 17:40:01 , 666.0 , 1150.0 , 65.0 , 43.0 , 57.5 , 43.5 , 40 , 1271 ,
2009-01-27 17:40:02 , 666.0 , 1150.0 , 65.0 , 43.0 , 57.5 , 43.5 , 40 , 1271 ,
2009-01-27 17:40:03 , 666.0 , 1150.0 , 65.0 , 43.0 , 57.5 , 43.5 , 40 , 1271 ,
2009-01-27 17:40:04 , 666.0 , 1150.0 , 65.0 , 43.0 , 57.5 , 43.5 , 40 , 1271 ,
2009-01-27 17:40:05 , 666.0 , 1150.0 , 65.0 , 43.0 , 57.5 , 43.5 , 40 , 1272 ,
2009-01-27 17:40:06 , 666.0 , 1150.0 , 66.0 , 44.0 , 58.8 , 44.5 , 40 , 1272 ,
2009-01-27 17:40:07 , 666.0 , 1150.0 , 66.0 , 44.0 , 58.8 , 44.5 , 40 , 1272 ,
2009-01-27 17:40:08 , 666.0 , 1150.0 , 66.0 , 44.0 , 58.8 , 44.5 , 40 , 1272 ,
2009-01-27 17:40:09 , 666.0 , 1150.0 , 66.0 , 44.0 , 58.8 , 44.5 , 40 , 1271 ,
2009-01-27 17:40:10 , 666.0 , 1150.0 , 67.0 , 44.0 , 59.8 , 44.5 , 40 , 1272 ,
2009-01-27 17:40:11 , 666.0 , 1150.0 , 67.0 , 44.0 , 59.8 , 44.5 , 40 , 1273 ,
2009-01-27 17:40:12 , 666.0 , 1150.0 , 67.0 , 44.0 , 59.8 , 44.5 , 40 , 1273 ,
2009-01-27 17:40:13 , 666.0 , 1150.0 , 67.0 , 45.0 , 59.8 , 45.5 , 40 , 1273 ,
2009-01-27 17:40:14 , 666.0 , 1150.0 , 68.0 , 45.0 , 60.8 , 45.5 , 40 , 1273 ,
2009-01-27 17:40:15 , 666.0 , 1150.0 , 68.0 , 45.0 , 60.8 , 45.5 , 100 , 221 ,
2009-01-27 17:40:16 , 666.0 , 1150.0 , 68.0 , 45.0 , 60.8 , 45.5 , 40 , 1274 ,
2009-01-27 17:40:17 , 666.0 , 1150.0 , 68.0 , 45.0 , 60.8 , 45.5 , 40 , 1274 ,
2009-01-27 17:40:18 , 666.0 , 1150.0 , 68.0 , 45.0 , 60.8 , 45.5 , 40 , 1273 ,
Am Ende gings wegen dem Absturz nicht weiter...
Und bei normalen GTX260 Frequenzen geht es bisher ohne Probleme.
Edit: vom etwas höheren Takt als die Standart GTX260:
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , Fan Speed [%] , Fan Speed [RPM] ,
2009-01-27 17:50:25 , 577.0 , 1004.0 , 50.0 , 41.0 , 42.5 , 41.5 , 40 , 1304 ,
2009-01-27 17:50:26 , 577.0 , 1004.0 , 50.0 , 41.0 , 42.5 , 41.5 , 40 , 1307 ,
2009-01-27 17:50:27 , 577.0 , 1004.0 , 50.0 , 41.0 , 42.5 , 41.5 , 40 , 1307 ,
2009-01-27 17:50:28 , 577.0 , 1004.0 , 50.0 , 41.0 , 42.5 , 41.5 , 40 , 1307 ,
2009-01-27 17:50:29 , 577.0 , 1004.0 , 50.0 , 41.0 , 42.5 , 41.5 , 40 , 1307 ,
2009-01-27 17:50:30 , 577.0 , 1004.0 , 50.0 , 41.0 , 42.5 , 41.5 , 40 , 1308 ,
2009-01-27 17:50:31 , 577.0 , 1004.0 , 50.0 , 41.0 , 42.5 , 41.5 , 40 , 1307 ,
2009-01-27 17:50:32 , 577.0 , 1004.0 , 50.0 , 41.0 , 42.5 , 41.5 , 40 , 1306 ,
2009-01-27 17:50:33 , 577.0 , 1004.0 , 50.0 , 41.0 , 42.5 , 41.5 , 40 , 1305 ,
2009-01-27 17:50:34 , 577.0 , 1004.0 , 50.0 , 41.0 , 42.5 , 41.5 , 40 , 1307 ,
2009-01-27 17:50:35 , 577.0 , 1004.0 , 50.0 , 41.0 , 42.5 , 41.5 , 40 , 1307 ,
2009-01-27 17:50:36 , 577.0 , 1004.0 , 50.0 , 41.0 , 42.5 , 41.5 , 40 , 1307 ,
2009-01-27 17:50:37 , 577.0 , 1004.0 , 50.0 , 41.0 , 42.5 , 41.5 , 40 , 1307 ,
2009-01-27 17:50:38 , 577.0 , 1004.0 , 50.0 , 41.0 , 42.5 , 41.5 , 40 , 1307 ,
2009-01-27 17:50:39 , 577.0 , 1004.0 , 50.0 , 41.0 , 42.5 , 41.5 , 40 , 1308 ,
2009-01-27 17:50:40 , 577.0 , 1004.0 , 50.0 , 41.0 , 42.5 , 41.5 , 40 , 1299 ,
2009-01-27 17:50:41 , 577.0 , 1004.0 , 53.0 , 41.0 , 45.5 , 41.5 , 40 , 1278 ,
2009-01-27 17:50:42 , 577.0 , 1004.0 , 54.0 , 41.0 , 46.5 , 41.5 , 40 , 1275 ,
2009-01-27 17:50:43 , 577.0 , 1004.0 , 55.0 , 41.0 , 47.5 , 41.5 , 40 , 1274 ,
2009-01-27 17:50:44 , 577.0 , 1004.0 , 55.0 , 41.0 , 47.5 , 41.5 , 40 , 1275 ,
2009-01-27 17:50:45 , 577.0 , 1004.0 , 56.0 , 41.0 , 48.5 , 41.5 , 40 , 1275 ,
2009-01-27 17:50:46 , 577.0 , 1004.0 , 56.0 , 41.0 , 48.5 , 41.5 , 40 , 1274 ,
2009-01-27 17:50:47 , 577.0 , 1004.0 , 56.0 , 41.0 , 48.5 , 41.5 , 40 , 1274 ,
2009-01-27 17:50:48 , 577.0 , 1004.0 , 57.0 , 41.0 , 49.5 , 41.5 , 40 , 1275 ,
2009-01-27 17:50:49 , 577.0 , 1004.0 , 57.0 , 41.0 , 49.5 , 41.5 , 43 , 0 ,
2009-01-27 17:50:50 , 577.0 , 1004.0 , 58.0 , 41.0 , 50.5 , 41.5 , 40 , 1275 ,
2009-01-27 17:50:51 , 577.0 , 1004.0 , 58.0 , 41.0 , 50.5 , 41.5 , 40 , 1274 ,
2009-01-27 17:50:52 , 577.0 , 1004.0 , 58.0 , 41.0 , 50.5 , 41.5 , 40 , 1275 ,
2009-01-27 17:50:53 , 577.0 , 1004.0 , 58.0 , 41.0 , 50.5 , 41.5 , 40 , 1275 ,
2009-01-27 17:50:54 , 577.0 , 1004.0 , 58.0 , 42.0 , 50.5 , 42.5 , 40 , 1276 ,
2009-01-27 17:50:55 , 577.0 , 1004.0 , 59.0 , 42.0 , 51.5 , 42.5 , 40 , 1276 ,
2009-01-27 17:50:56 , 577.0 , 1004.0 , 59.0 , 42.0 , 51.5 , 42.5 , 40 , 1276 ,
2009-01-27 17:50:57 , 577.0 , 1004.0 , 59.0 , 42.0 , 51.5 , 42.5 , 40 , 1275 ,
2009-01-27 17:50:58 , 577.0 , 1004.0 , 59.0 , 42.0 , 51.5 , 42.5 , 40 , 1276 ,
2009-01-27 17:50:59 , 577.0 , 1004.0 , 60.0 , 42.0 , 52.5 , 42.5 , 40 , 1275 ,
2009-01-27 17:51:00 , 577.0 , 1004.0 , 60.0 , 42.0 , 52.5 , 42.5 , 40 , 220 ,
2009-01-27 17:51:01 , 577.0 , 1004.0 , 60.0 , 42.0 , 52.5 , 42.5 , 40 , 1275 ,
2009-01-27 17:51:02 , 577.0 , 1004.0 , 61.0 , 42.0 , 53.5 , 42.5 , 40 , 1276 ,
2009-01-27 17:51:03 , 577.0 , 1004.0 , 61.0 , 42.0 , 53.5 , 42.5 , 40 , 1276 ,
2009-01-27 17:51:04 , 577.0 , 1004.0 , 61.0 , 42.0 , 53.5 , 42.5 , 40 , 1277 ,
2009-01-27 17:51:05 , 577.0 , 1004.0 , 61.0 , 43.0 , 53.5 , 43.5 , 40 , 1277 ,
2009-01-27 17:51:06 , 577.0 , 1004.0 , 61.0 , 43.0 , 53.5 , 43.5 , 40 , 1278 ,
2009-01-27 17:51:07 , 577.0 , 1004.0 , 62.0 , 43.0 , 54.5 , 43.5 , 40 , 1277 ,
2009-01-27 17:51:08 , 577.0 , 1004.0 , 62.0 , 43.0 , 54.5 , 43.5 , 40 , 1278 ,
2009-01-27 17:51:09 , 577.0 , 1004.0 , 62.0 , 43.0 , 54.5 , 43.5 , 40 , 1278 ,
2009-01-27 17:51:10 , 577.0 , 1004.0 , 62.0 , 43.0 , 54.5 , 43.5 , 40 , 1277 ,
2009-01-27 17:51:11 , 577.0 , 1004.0 , 63.0 , 43.0 , 55.5 , 43.5 , 40 , 1276 ,
2009-01-27 17:51:12 , 577.0 , 1004.0 , 63.0 , 43.0 , 55.5 , 43.5 , 24 , 0 ,
2009-01-27 17:51:13 , 577.0 , 1004.0 , 63.0 , 44.0 , 55.8 , 44.5 , 40 , 1276 ,
2009-01-27 17:51:14 , 577.0 , 1004.0 , 63.0 , 44.0 , 55.8 , 44.5 , 40 , 1276 ,
2009-01-27 17:51:15 , 577.0 , 1004.0 , 64.0 , 44.0 , 56.8 , 44.5 , 40 , 1277 ,
2009-01-27 17:51:16 , 577.0 , 1004.0 , 64.0 , 44.0 , 56.8 , 44.5 , 40 , 1277 ,
2009-01-27 17:51:17 , 577.0 , 1004.0 , 64.0 , 44.0 , 56.8 , 44.5 , 40 , 1277 ,
2009-01-27 17:51:18 , 577.0 , 1004.0 , 64.0 , 44.0 , 56.8 , 44.5 , 40 , 1277 ,
2009-01-27 17:51:19 , 577.0 , 1004.0 , 65.0 , 44.0 , 57.8 , 44.5 , 40 , 1277 ,
2009-01-27 17:51:20 , 577.0 , 1004.0 , 65.0 , 44.0 , 57.8 , 44.5 , 40 , 1278 ,
2009-01-27 17:51:21 , 577.0 , 1004.0 , 65.0 , 44.0 , 57.8 , 44.5 , 40 , 1279 ,
2009-01-27 17:51:22 , 577.0 , 1004.0 , 65.0 , 45.0 , 57.8 , 45.5 , 40 , 1279 ,
2009-01-27 17:51:23 , 577.0 , 1004.0 , 65.0 , 45.0 , 57.8 , 45.5 , 40 , 1279 ,
2009-01-27 17:51:24 , 577.0 , 1004.0 , 66.0 , 45.0 , 58.8 , 45.5 , 40 , 1278 ,
2009-01-27 17:51:25 , 577.0 , 1004.0 , 66.0 , 45.0 , 58.8 , 45.5 , 40 , 1278 ,
2009-01-27 17:51:26 , 577.0 , 1004.0 , 66.0 , 45.0 , 58.8 , 45.5 , 40 , 1278 ,
2009-01-27 17:51:27 , 577.0 , 1004.0 , 66.0 , 45.0 , 58.8 , 45.5 , 40 , 1278 ,
2009-01-27 17:51:28 , 577.0 , 1004.0 , 67.0 , 45.0 , 59.8 , 45.5 , 40 , 1279 ,
2009-01-27 17:51:29 , 577.0 , 1004.0 , 67.0 , 45.0 , 59.8 , 45.5 , 40 , 1279 ,
2009-01-27 17:51:30 , 577.0 , 1004.0 , 67.0 , 46.0 , 59.8 , 46.5 , 40 , 1279 ,
2009-01-27 17:51:31 , 577.0 , 1004.0 , 67.0 , 46.0 , 59.8 , 46.5 , 40 , 1280 ,
2009-01-27 17:51:32 , 577.0 , 1004.0 , 67.0 , 46.0 , 59.8 , 46.5 , 40 , 1279 ,
2009-01-27 17:51:33 , 577.0 , 1004.0 , 67.0 , 46.0 , 59.8 , 46.5 , 40 , 1280 ,
2009-01-27 17:51:34 , 577.0 , 1004.0 , 68.0 , 46.0 , 60.8 , 46.5 , 40 , 1280 ,
2009-01-27 17:51:35 , 577.0 , 1004.0 , 68.0 , 46.0 , 60.8 , 46.5 , 40 , 1281 ,
2009-01-27 17:51:36 , 577.0 , 1004.0 , 68.0 , 46.0 , 60.8 , 46.5 , 41 , 1281 ,
2009-01-27 17:51:37 , 577.0 , 1004.0 , 68.0 , 46.0 , 60.8 , 46.5 , 40 , 1282 ,
2009-01-27 17:51:38 , 577.0 , 1004.0 , 68.0 , 47.0 , 60.8 , 47.5 , 40 , 1280 ,
2009-01-27 17:51:39 , 577.0 , 1004.0 , 68.0 , 47.0 , 60.8 , 47.5 , 40 , 1280 ,
2009-01-27 17:51:40 , 577.0 , 1004.0 , 69.0 , 47.0 , 61.8 , 47.5 , 40 , 1279 ,
2009-01-27 17:51:41 , 577.0 , 1004.0 , 69.0 , 47.0 , 61.8 , 47.5 , 40 , 1280 ,
2009-01-27 17:51:42 , 577.0 , 1004.0 , 69.0 , 47.0 , 61.8 , 47.5 , 40 , 1279 ,
2009-01-27 17:51:43 , 577.0 , 1004.0 , 69.0 , 47.0 , 61.8 , 47.5 , 40 , 1280 ,
2009-01-27 17:51:44 , 577.0 , 1004.0 , 70.0 , 47.0 , 62.8 , 47.5 , 40 , 1280 ,
2009-01-27 17:51:45 , 577.0 , 1004.0 , 70.0 , 48.0 , 62.0 , 48.8 , 40 , 1281 ,
2009-01-27 17:51:46 , 577.0 , 1004.0 , 70.0 , 48.0 , 62.0 , 48.8 , 40 , 1281 ,
2009-01-27 17:51:47 , 577.0 , 1004.0 , 70.0 , 48.0 , 62.0 , 48.8 , 40 , 1281 ,
2009-01-27 17:51:48 , 577.0 , 1004.0 , 70.0 , 48.0 , 62.0 , 48.8 , 40 , 1282 ,
2009-01-27 17:51:49 , 577.0 , 1004.0 , 70.0 , 48.0 , 62.0 , 48.8 , 40 , 1283 ,
2009-01-27 17:51:50 , 577.0 , 1004.0 , 71.0 , 48.0 , 63.0 , 48.8 , 40 , 1282 ,
2009-01-27 17:51:51 , 577.0 , 1004.0 , 71.0 , 48.0 , 63.0 , 48.8 , 40 , 1281 ,
2009-01-27 17:51:52 , 577.0 , 1004.0 , 71.0 , 49.0 , 63.0 , 49.8 , 40 , 1281 ,
2009-01-27 17:51:53 , 577.0 , 1004.0 , 71.0 , 48.0 , 63.0 , 48.8 , 40 , 1282 ,
2009-01-27 17:51:54 , 577.0 , 1004.0 , 72.0 , 49.0 , 64.0 , 49.8 , 40 , 1282 ,
2009-01-27 17:51:55 , 577.0 , 1004.0 , 72.0 , 49.0 , 64.0 , 49.8 , 40 , 1281 ,
2009-01-27 17:51:56 , 577.0 , 1004.0 , 72.0 , 49.0 , 64.0 , 49.8 , 40 , 1283 ,
2009-01-27 17:51:57 , 577.0 , 1004.0 , 72.0 , 49.0 , 64.0 , 49.8 , 40 , 1282 ,
2009-01-27 17:51:58 , 577.0 , 1004.0 , 72.0 , 49.0 , 64.0 , 49.8 , 40 , 1283 ,
2009-01-27 17:51:59 , 577.0 , 1004.0 , 72.0 , 49.0 , 64.0 , 49.8 , 40 , 1284 ,
2009-01-27 17:52:00 , 577.0 , 1004.0 , 73.0 , 49.0 , 65.0 , 49.8 , 40 , 1284 ,
2009-01-27 17:52:01 , 577.0 , 1004.0 , 73.0 , 50.0 , 65.0 , 50.8 , 40 , 1284 ,
2009-01-27 17:52:02 , 577.0 , 1004.0 , 73.0 , 50.0 , 65.0 , 50.8 , 40 , 1284 ,
2009-01-27 17:52:03 , 577.0 , 1004.0 , 73.0 , 50.0 , 65.0 , 50.8 , 41 , 1309 ,
2009-01-27 17:52:04 , 577.0 , 1004.0 , 73.0 , 50.0 , 65.0 , 50.8 , 42 , 1318 ,
2009-01-27 17:52:05 , 577.0 , 1004.0 , 74.0 , 50.0 , 66.0 , 50.8 , 42 , 1338 ,
2009-01-27 17:52:06 , 577.0 , 1004.0 , 74.0 , 50.0 , 66.0 , 50.8 , 42 , 1338 ,
2009-01-27 17:52:07 , 577.0 , 1004.0 , 74.0 , 50.0 , 66.0 , 50.8 , 43 , 1353 ,
2009-01-27 17:52:08 , 577.0 , 1004.0 , 74.0 , 51.0 , 66.0 , 51.8 , 43 , 1376 ,
2009-01-27 17:52:09 , 577.0 , 1004.0 , 74.0 , 51.0 , 66.0 , 51.8 , 44 , 1388 ,
2009-01-27 17:52:10 , 577.0 , 1004.0 , 74.0 , 51.0 , 66.0 , 51.8 , 44 , 1394 ,
2009-01-27 17:52:11 , 577.0 , 1004.0 , 75.0 , 51.0 , 67.0 , 51.8 , 44 , 1406 ,
2009-01-27 17:52:12 , 577.0 , 1004.0 , 75.0 , 51.0 , 67.0 , 51.8 , 44 , 1420 ,
2009-01-27 17:52:13 , 577.0 , 1004.0 , 75.0 , 51.0 , 67.0 , 51.8 , 44 , 1422 ,
2009-01-27 17:52:14 , 577.0 , 1004.0 , 75.0 , 51.0 , 67.0 , 51.8 , 44 , 1436 ,
2009-01-27 17:52:15 , 577.0 , 1004.0 , 75.0 , 52.0 , 67.3 , 52.8 , 45 , 1445 ,
2009-01-27 17:52:16 , 577.0 , 1004.0 , 75.0 , 52.0 , 67.3 , 52.8 , 45 , 1450 ,
2009-01-27 17:52:17 , 577.0 , 1004.0 , 75.0 , 52.0 , 67.3 , 52.8 , 45 , 1452 ,
2009-01-27 17:52:18 , 577.0 , 1004.0 , 75.0 , 52.0 , 67.3 , 52.8 , 45 , 1465 ,
2009-01-27 17:52:19 , 577.0 , 1004.0 , 75.0 , 52.0 , 67.3 , 52.8 , 45 , 1476 ,
2009-01-27 17:52:20 , 577.0 , 1004.0 , 76.0 , 52.0 , 68.3 , 52.8 , 46 , 1486 ,
2009-01-27 17:52:21 , 577.0 , 1004.0 , 76.0 , 52.0 , 68.3 , 52.8 , 47 , 1503 ,
2009-01-27 17:52:22 , 577.0 , 1004.0 , 76.0 , 52.0 , 68.3 , 52.8 , 47 , 1504 ,
2009-01-27 17:52:23 , 577.0 , 1004.0 , 76.0 , 52.0 , 68.3 , 52.8 , 47 , 1515 ,
2009-01-27 17:52:24 , 577.0 , 1004.0 , 76.0 , 53.0 , 68.3 , 53.8 , 47 , 1526 ,
2009-01-27 17:52:25 , 577.0 , 1004.0 , 76.0 , 53.0 , 68.3 , 53.8 , 47 , 1531 ,
2009-01-27 17:52:26 , 577.0 , 1004.0 , 76.0 , 53.0 , 68.3 , 53.8 , 47 , 1535 ,
2009-01-27 17:52:27 , 577.0 , 1004.0 , 76.0 , 53.0 , 68.3 , 53.8 , 47 , 1544 ,
2009-01-27 17:52:28 , 577.0 , 1004.0 , 77.0 , 53.0 , 69.3 , 53.8 , 48 , 1552 ,
2009-01-27 17:52:29 , 577.0 , 1004.0 , 77.0 , 53.0 , 69.3 , 53.8 , 48 , 1558 ,
2009-01-27 17:52:30 , 577.0 , 1004.0 , 77.0 , 53.0 , 69.3 , 53.8 , 48 , 1557 ,
2009-01-27 17:52:31 , 577.0 , 1004.0 , 77.0 , 53.0 , 69.3 , 53.8 , 49 , 1572 ,
2009-01-27 17:52:32 , 577.0 , 1004.0 , 77.0 , 53.0 , 69.3 , 53.8 , 49 , 1580 ,
2009-01-27 17:52:33 , 577.0 , 1004.0 , 77.0 , 54.0 , 69.3 , 54.8 , 49 , 1584 ,
2009-01-27 17:52:34 , 577.0 , 1004.0 , 77.0 , 54.0 , 69.3 , 54.8 , 49 , 1601 ,
2009-01-27 17:52:35 , 577.0 , 1004.0 , 78.0 , 54.0 , 70.3 , 54.8 , 50 , 1609 ,
2009-01-27 17:52:36 , 577.0 , 1004.0 , 78.0 , 54.0 , 70.3 , 54.8 , 50 , 1611 ,
2009-01-27 17:52:37 , 577.0 , 1004.0 , 78.0 , 54.0 , 70.3 , 54.8 , 50 , 1613 ,
2009-01-27 17:52:38 , 577.0 , 1004.0 , 78.0 , 54.0 , 70.3 , 54.8 , 50 , 1611 ,
2009-01-27 17:52:39 , 577.0 , 1004.0 , 78.0 , 54.0 , 70.3 , 54.8 , 50 , 1623 ,
2009-01-27 17:52:40 , 577.0 , 1004.0 , 78.0 , 54.0 , 70.3 , 54.8 , 51 , 1638 ,
2009-01-27 17:52:41 , 577.0 , 1004.0 , 78.0 , 55.0 , 70.3 , 55.8 , 50 , 1638 ,
2009-01-27 17:52:42 , 577.0 , 1004.0 , 78.0 , 55.0 , 70.3 , 55.8 , 51 , 1637 ,
2009-01-27 17:52:43 , 577.0 , 1004.0 , 78.0 , 55.0 , 70.3 , 55.8 , 51 , 1638 ,
2009-01-27 17:52:44 , 577.0 , 1004.0 , 78.0 , 55.0 , 70.3 , 55.8 , 51 , 1649 ,
2009-01-27 17:52:45 , 577.0 , 1004.0 , 78.0 , 55.0 , 70.3 , 55.8 , 51 , 1662 ,
2009-01-27 17:52:46 , 577.0 , 1004.0 , 78.0 , 55.0 , 70.3 , 55.8 , 51 , 1663 ,
2009-01-27 17:52:47 , 577.0 , 1004.0 , 78.0 , 55.0 , 70.3 , 55.8 , 51 , 1664 ,
2009-01-27 17:52:48 , 577.0 , 1004.0 , 78.0 , 55.0 , 70.3 , 55.8 , 51 , 1682 ,
2009-01-27 17:52:49 , 577.0 , 1004.0 , 79.0 , 55.0 , 71.3 , 55.8 , 52 , 1689 ,
2009-01-27 17:52:50 , 577.0 , 1004.0 , 79.0 , 56.0 , 71.5 , 56.8 , 52 , 1689 ,
2009-01-27 17:52:51 , 577.0 , 1004.0 , 79.0 , 56.0 , 71.5 , 56.8 , 52 , 1689 ,
