Welche Alternate - Hardware würdet Ihr mir für die Aufrüstung meinesPCGH -Premium-PC 3070-Edition, Gaming-PC (schwarz, Windows 10 Home 64-Bit) empfehlen
für:
- 4 TB SSD Festplatte
- 2 TB M.2 PCIe SSD Festplatte
- 128 GB Arbeitsspeicher
Welche Produkte von Alternate, so dass diese zu unten beschriebener Konfiguration passen? Siehe auch https://www.alternate.de/PCGH/-Premium-PC-3070-Edition-Gaming-PC/html/product/1724938
Links zu Alternate Seite der Produkte wäre ein Träumchen!
Beschreibung der restlichen Komponenten des Alternate PCGH PC (siehe auch https://www.alternate.de/PCGH/-Premium-PC-3070-Edition-Gaming-PC/html/product/1724938):
Art.-Nr.: 1724938
für:
- 4 TB SSD Festplatte
- 2 TB M.2 PCIe SSD Festplatte
- 128 GB Arbeitsspeicher
Welche Produkte von Alternate, so dass diese zu unten beschriebener Konfiguration passen? Siehe auch https://www.alternate.de/PCGH/-Premium-PC-3070-Edition-Gaming-PC/html/product/1724938
Links zu Alternate Seite der Produkte wäre ein Träumchen!
Beschreibung der restlichen Komponenten des Alternate PCGH PC (siehe auch https://www.alternate.de/PCGH/-Premium-PC-3070-Edition-Gaming-PC/html/product/1724938):
Typ | Gaming-PC | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4250494923934 | ||
Hersteller-Nr. | PCGH-Premium-3070-v2 | ||
Serie | Premium-PC | ||
Gehäuse | Bezeichnung | Fractal Design Define 7 PCGH | |
Laufwerksschächte | 5,25" extern | 1 | |
3,5" intern | 6 | ||
2,5" intern | 2 | ||
Formfaktor | Midi-Tower | ||
Vorhandene Gehäuselüfter | 3 Stk. | ||
Bezeichnung Lüfter | Fractal Design Venturi HF-14 | ||
Gedämmt | Ja | ||
Prozessor | Bezeichnung | AMD Ryzen 7 5800X | |
Anzahl Prozessorkerne | 8 Kerne | ||
Anzahl Threads | 16 | ||
Taktfrequenz | 3800 MHz | ||
Boost-Takt | 4700 MHz | ||
Sockel-Typ | AM4 | ||
CPU-Kühler | Scythe Mugen 5 PCGH | ||
Chipsatz | AMD B550 | ||
Arbeitsspeicher | Bezeichnung | G.Skill RipJaws V | |
Kapazität | Gesamt | 32 GB (davon 32 GB eingebaut ) | |
max. unterstützt | 128 GB DDR 4 (davon 128 GB austauschbar) --> soll auf 128 GB DDR 4 umgerüstet werden | ||
Typ | DDR 4 (3200 MHz) | ||
Speichersteckplätze | 4 Speicherbänke davon belegt 2 Speicherbänke | ||
Datenspeicher | Anzahl | 2 | |
Gesamtkapazität | 3 TB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe, SSD] | |
Geschwindigkeit | Lesen: 2000 MB/s, Schreiben: 1700 MB/s | ||
Bezeichnung | Crucial P1 | ||
Datenspeicher 2 | Kapazität | 2 TB [3.5", via SATA, HDD, 7200 U/min] --> soll auf 2 TB M.2 PCIe SSD Festplatte umgerüstet werden. | |
Geschwindigkeit | Lesen: 220 MB/s | ||
Bezeichnung | Seagate ST2000DM008 | ||
Grafik | Bezeichnung | ASUS GeForce RTX 3070 DUAL OC | |
Typ | NVIDIA GeForce RTX 3070 | ||
Speicher | Gesamt | 8.192 MB (GDDR6) | |
davon | integriert: 8.192 MB | ||
Anschlüsse | 3x DisplayPort (DisplayPort Version: 1.4a), 2x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
Mainboard | Bezeichnung | ASRock B550 Steel Legend | |
Anschlüsse | 1x PS/2, 1x RJ-45, 4x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
Steckplätze | 2x PCIe x1, 1x PCIe x4, 1x PCIe x16 | ||
Schnittstellen | 3x M.2, 6x SATA | ||
Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
Audio | Chipsatz | Realtek ALC1220 | |
Anschlüsse | 1x Mikrofon, 1x Line-In, 3x Line-Out, 1x Optisch-Out | ||
Konnektivität | LAN | LAN 2,5-Gigabit | |
Netzteil | Bezeichnung | Seasonic FOCUS Plus PCGH 550 Gold | |
Bauart | intern | ||
Leistung | 550 Watt | ||
Zertifizierung | 80 PLUS Gold | ||
Betriebssystem | Microsoft Windows 10 Home 64-Bit | ||
Weitere Informationen | 2x M.2-Anschluss für SSD, 1x M.2-Anschluss für WLAN | ||
Abmessungen | Breite: 240 mm x Höhe: 470 mm x Tiefe/Länge: 547 mm |
Zuletzt bearbeitet: