.:.Bob.:.
Komplett-PC-Käufer(in)
[Übersicht] Intel Prozessoren
Core i7
[table="head;width=75%"]Prozessor|Taktfrequenz|Kerne|Cache|QPI|TDP|Herstellungsprozess|Preis boxed| Preis tray
Core i7 920|2,67 GHz|4|8 MB|4,8 GT/s|130W|45nm|Klick mich| Klick mich
Core i7 940|2,93 GHz|4|8 MB|4,8 GT/s|130W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core i7 965EE|3,20 GHz|4|8 MB|6,4 GT/s|130W|45nm|Klick mich|Klick mich
[/table]
Core 2 Quad
[table="head;width=75%"]Prozessor|Taktfrequenz|Kerne|Cache|FSB|TDP|Herstellungsprozess|Preis boxed|Preis tray
Core 2 Quad Q6600|2,40 GHz|4|8 MB|266 MHz|95W|65nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Quad Q6700|2,67 GHz|4|8 MB|266 MHz|95W|65nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Extreme QX6800|2,93 GHz|4|8 MB|266 MHz|130W|65nm|Klick mich|nur boxed
Core 2 Extreme QX6850|3,00 GHz|4|8 MB|333 MHz|130W|65nm|Klick mich|Klick mich
|||||
Core 2 Quad Q8200|2,33 GHz|4|4 MB|333 MHz|95W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Quad Q8200s|2,33 GHz|4|4 MB|333 MHz|65W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Quad Q8300|2,50 GHz|4|4 MB|333 MHz|95W|45nm|Klick mich|nur boxed
|||||
Core 2 Quad Q9300|2,50 GHz|4|6 MB|333 MHz|95W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Quad Q9400|2,67 GHz|4|6 MB|333 MHz|95W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Quad Q9400s|2,67 GHz|4|6 MB|333 MHz|65W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Quad Q9450|2,67 GHz|4|12 MB|333 MHz|95W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Quad Q9550|2,83 GHz|4|12 MB|333 MHz|95W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Quad Q9550s|2,83 GHz|4|12 MB|333 MHz|65W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Quad Q9650|3,00 GHz|4|12 MB|333 MHz|130W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Extreme QX9650|3,00 GHz|4|12 MB|333 MHz|130W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Extreme QX9770|3,20 GHz|4|12 MB|333 MHz|130W|45nm|Klick mich|nur boxed
[/table]
Core 2 Duo
[table="head;width=75%"]Prozessor|Taktfrequenz|Kerne|Cache|FSB|TDP|Herstellungsprozess|Preis boxed|Preis tray
Core 2 Duo E4300|1,80 GHz|2|2 MB|200 MHz|65W|65nm|Klick mich|nur boxed
Core 2 Duo E4500|2,20 GHz|2|2 MB|200 MHz|65W|65nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E4600|2,40 GHz|2|2 MB|200 MHz|65W|65nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E4700|2,60 GHz|2|2 MB|200 MHz|65W|65nm|Klick mich|Klick mich
||||||
Core 2 Duo E5200|2,50 GHz|2|2 MB|200 MHz|65W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E5300|2,60 GHz|2|2 MB|200 MHz|65W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E5400|2,70 GHz|2|2 MB|200 MHz|65W|45nm|Klick mich|nur boxed
||||||
Core 2 Duo E6300|1,83 GHz|2|2 MB|266 MHz|65W|65nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E6320|1,83 GHz|2|4 MB|266 MHz|65W|65nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E6400|2,13 GHz|2|2 MB|266 MHz|65W|65nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E6420|2,13 GHz|2|4 MB|266 MHz|65W|65nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E6550|2,33 GHz|2|4 MB|333 MHz|65W|65nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E6600|2,40 GHz|2|2 MB|266 MHz|65W|65nm|Klick mich|nur boxed
Core 2 Duo E6700|2,67 GHz|2|2 MB|266 MHz|65W|65nm|Klick mich|nur boxed
Core 2 Duo E6750|2,67 GHz|2|2 MB|333 MHz|65W|65nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E6850|3,00 GHz|2|2 MB|333 MHz|65W|65nm|Klick mich|Klick mich
||||||
Core 2 Duo E7200|2,53 GHz|2|3 MB|266 MHz|65W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E7300|2,67 GHz|2|3 MB|266 MHz|65W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E7400|2,80 GHz|2|3 MB|266 MHz|65W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E7500|2,93 GHz|2|3 MB|266 MHz|65W|45nm|Klick mich|nur boxed
|||||
Core 2 Duo E8200|2,67 GHz|2|6 MB|333 MHz|65W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E8300|2,83 GHz|2|6 MB|333 MHz|65W|45nm|nur tray|Klick mich
Core 2 Duo E8400|3,00 GHz|2|6 MB|333 MHz|65W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E8500|3,17 GHz|2|6 MB|333 MHz|65W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E8600|3,33 GHz|2|6 MB|333 MHz|65W|45nm|Klick mich|Klick mich
[/table]
[table="head;width=75%"]Prozessor|Taktfrequenz|Kerne|Cache|QPI|TDP|Herstellungsprozess|Preis boxed| Preis tray
Core i7 920|2,67 GHz|4|8 MB|4,8 GT/s|130W|45nm|Klick mich| Klick mich
Core i7 940|2,93 GHz|4|8 MB|4,8 GT/s|130W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core i7 965EE|3,20 GHz|4|8 MB|6,4 GT/s|130W|45nm|Klick mich|Klick mich
[/table]
Core 2 Quad
[table="head;width=75%"]Prozessor|Taktfrequenz|Kerne|Cache|FSB|TDP|Herstellungsprozess|Preis boxed|Preis tray
Core 2 Quad Q6600|2,40 GHz|4|8 MB|266 MHz|95W|65nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Quad Q6700|2,67 GHz|4|8 MB|266 MHz|95W|65nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Extreme QX6800|2,93 GHz|4|8 MB|266 MHz|130W|65nm|Klick mich|nur boxed
Core 2 Extreme QX6850|3,00 GHz|4|8 MB|333 MHz|130W|65nm|Klick mich|Klick mich
|||||
Core 2 Quad Q8200|2,33 GHz|4|4 MB|333 MHz|95W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Quad Q8200s|2,33 GHz|4|4 MB|333 MHz|65W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Quad Q8300|2,50 GHz|4|4 MB|333 MHz|95W|45nm|Klick mich|nur boxed
|||||
Core 2 Quad Q9300|2,50 GHz|4|6 MB|333 MHz|95W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Quad Q9400|2,67 GHz|4|6 MB|333 MHz|95W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Quad Q9400s|2,67 GHz|4|6 MB|333 MHz|65W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Quad Q9450|2,67 GHz|4|12 MB|333 MHz|95W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Quad Q9550|2,83 GHz|4|12 MB|333 MHz|95W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Quad Q9550s|2,83 GHz|4|12 MB|333 MHz|65W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Quad Q9650|3,00 GHz|4|12 MB|333 MHz|130W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Extreme QX9650|3,00 GHz|4|12 MB|333 MHz|130W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Extreme QX9770|3,20 GHz|4|12 MB|333 MHz|130W|45nm|Klick mich|nur boxed
[/table]
Core 2 Duo
[table="head;width=75%"]Prozessor|Taktfrequenz|Kerne|Cache|FSB|TDP|Herstellungsprozess|Preis boxed|Preis tray
Core 2 Duo E4300|1,80 GHz|2|2 MB|200 MHz|65W|65nm|Klick mich|nur boxed
Core 2 Duo E4500|2,20 GHz|2|2 MB|200 MHz|65W|65nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E4600|2,40 GHz|2|2 MB|200 MHz|65W|65nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E4700|2,60 GHz|2|2 MB|200 MHz|65W|65nm|Klick mich|Klick mich
||||||
Core 2 Duo E5200|2,50 GHz|2|2 MB|200 MHz|65W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E5300|2,60 GHz|2|2 MB|200 MHz|65W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E5400|2,70 GHz|2|2 MB|200 MHz|65W|45nm|Klick mich|nur boxed
||||||
Core 2 Duo E6300|1,83 GHz|2|2 MB|266 MHz|65W|65nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E6320|1,83 GHz|2|4 MB|266 MHz|65W|65nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E6400|2,13 GHz|2|2 MB|266 MHz|65W|65nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E6420|2,13 GHz|2|4 MB|266 MHz|65W|65nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E6550|2,33 GHz|2|4 MB|333 MHz|65W|65nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E6600|2,40 GHz|2|2 MB|266 MHz|65W|65nm|Klick mich|nur boxed
Core 2 Duo E6700|2,67 GHz|2|2 MB|266 MHz|65W|65nm|Klick mich|nur boxed
Core 2 Duo E6750|2,67 GHz|2|2 MB|333 MHz|65W|65nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E6850|3,00 GHz|2|2 MB|333 MHz|65W|65nm|Klick mich|Klick mich
||||||
Core 2 Duo E7200|2,53 GHz|2|3 MB|266 MHz|65W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E7300|2,67 GHz|2|3 MB|266 MHz|65W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E7400|2,80 GHz|2|3 MB|266 MHz|65W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E7500|2,93 GHz|2|3 MB|266 MHz|65W|45nm|Klick mich|nur boxed
|||||
Core 2 Duo E8200|2,67 GHz|2|6 MB|333 MHz|65W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E8300|2,83 GHz|2|6 MB|333 MHz|65W|45nm|nur tray|Klick mich
Core 2 Duo E8400|3,00 GHz|2|6 MB|333 MHz|65W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E8500|3,17 GHz|2|6 MB|333 MHz|65W|45nm|Klick mich|Klick mich
Core 2 Duo E8600|3,33 GHz|2|6 MB|333 MHz|65W|45nm|Klick mich|Klick mich
[/table]
Zuletzt bearbeitet:



Du hättest ja wenigstens den PCGH Preisvergleich nehmen können^^

