2.5. Undervolting, Overclocking, Benchmarks
2.5. Undervolting, Overclocking, Benchmarks
Vorneweg
Meine Tests waren definitiv noch nicht abgeschlossen und ich hätte weitere, für bestimmte Einstellungen detaillierte Tests gemacht, wäre es mir möglich gewesen. Unter Anderem wollte ich den Basistakt noch einmal feinstufiger oberhalb von 220 untersuchen. Ich denke, dass da noch ein wenig zu holen gewesen wäre. Der Grund, warum ich bei 4.100 MHz keinen Benchmark gemacht habe ist, dass dies nur ein Zwischenschritt auf die 4.200 MHz war.
Aufgrund eines Mainboarddefekts (mittlerweile ist ziemlich sicher, dass es sich hier um einen Defekt des Mainboards handelt) konnte ich die Tests nicht abschließen. Genaueres gibt es
hier.
Außerdem möchte ich hier noch erwähnen, dass das Mainboard die CPU recht stark undervoltet, wenn man "Without VDroop" im BIOS einstellt, was ich für jegliche Tests getan. Wie stark es undervoltet kann ich nicht sagen, aber laut CPU-Z lag der Wert meist zwischen 0,08 und 0,02 niedriger als im BIOS eingestellt. Jegliche VCore-Angaben sind die im BIOS eingestellten!
Abkürzungserklärung
BSOD
|Bluescreen
Freeze
|System friert ein
Crash
|System schaltet sich ab/startet neu
Failed
|Test fehlgeschlagen
BCLK
|Basistakt
Multi
|Multiplikator
QPI Freq.
|QPI Taktfrequenz
Uncore Freq.
|Uncore Taktfrequenz
DRAM Freq.
|DRAM Taktfrequenz
Boot
|Booten erfolgreich
Windows
|Erfolgreich in Windows angemeldet
Watt Load
|Verbrauch in Watt beim Prime-Test
Temp Load
|Temperatur in °C beim Prime-Test
Cine
|Cinebench R10 - Rendering (x CPU)
xVA CPU
|3DMark Vantage CPU Score mit PhysX
xVA GPU
|3DMark Vantage GPU Score mit PhysX
xVA Sc
|3DMark Vantage Gesamtpunktzahl mit PhysX
VA CPU
|3DMark Vantage CPU Score ohne PhysX
VA GPU
|3DMark Vantage GPU Score ohne PhysX
VA Sc
|3DMark Vantage Gesamtpunktzahl ohne PhysX
Mem R
|Speicher Lesedurchsatz
Mem W
|Speicher Schreibdurchsatz
Mem C
|Speicher Kopierdurchsatz
GTA IV
|GTA IV Benchmark FPS
3DMark Vantage wurde im Performance Preset ausgeführt. Der GTA IV Benchmark ist so oder so nur ein weiterer Stabilitätstest gewesen und nicht besonders aussagekräftig.
Undervolting
Allgemeine Einstellungen für die folgenden Testergebnisse
MHz
|2.667
BCLK
|133
Multiplikator
|20
QPI Frequency
|4.800
Uncore Frequency
|3.200
DRAM Frequency
|800
DRAM Voltage
|1,639
IOH Voltage
|1,11
VTT Voltage
|1,20
ICH Voltage
|1,12
IOH CSI Voltage
|1,12
IOH/ICH PCIe Voltage
|1,52
CPU PLL Voltage
|1,82
Ergebnisse
CPU Voltage
|
Boot
|
Windows
|
Watt Load
|
Prime
|
Temp Load
|
Cine
|
xVA CPU
|
xVA GPU
|
xVA Sc
|
VA CPU
|
VA GPU
|
VA Sc
|
Mem R
|
Mem W
|
Mem C
|
GTA IV
1,22500|X|X|225|X|49|14001|44474|12574|15321|12456|12557|12531|16401|13221|19110|58,93
1,21875|X|X|214|X|49|14182||||||||||
1,20625|X|X|208|X|48|14195||||||||||
1,18750|X|X|205|X|47|14157||||||||||
1,17500|X|X|203|X|47|14109||||||||||
1,15625|X|X|201|X|47|14200||||||||||
1,14375|X|X|198|X|47|14132||||||||||
1,12500|X|X|196|X|46|14083||||||||||
1,11250|X|X|195|X|45|14213||||||||||
1,09375|X|X|192|X|45|14270||||||||||
1,08125|X|X|191|X|44|14182||||||||||
1,06250|X|X|188|X|43|14073||||||||||
1,04375|X|X|186|X|43|14203||||||||||
1,02500|X|X|183|X|43|14174||||||||||
1,00625|X|X|181|X|43|14315||||||||||
0,98750|X|X|180|X|42|14201||||||||||
0,96875|X|X|178|X|42|14142||||||||||
0,95000|X|X|176|X|41|14142|45181|12626|15401|12557|12617|12602|16373|13224|18631|59,35
0,93125|X|X||Failed||||||||||||
Maximum des Basistakts (BCLK) ermitteln
Allgemeine Einstellungen für die folgenden Testergebnisse
DRAM Voltage
|1,639
IOH Voltage
|1,11
ICH Voltage
|1,12
IOH CSI Voltage
|1,12
IOH/ICH PCIe Voltage
|1,52
CPU PLL Voltage
|1,82
Ergebnisse
MHz
|
BCLK
|
Multi
|
QPI Freq.
|
Uncore Freq.
|
DRAM Freq.
|
CPU Voltage
|
VTT Voltage
|
Boot
|
Windows
|
Prime
1.960|140|14|5.040|3.360|700|1,10000|1,20|X|X|X
2.100|150|14|5.400|3.600|750|1,10000|1,20|X|BSOD|
2.100|150|14|5.400|3.600|750|1,10000|1,27|X|X|X
2.240|160|14|5.760|3.840|800|1,10000|1,27|X|BSOD|
2.240|160|14|5.760|3.840|800|1,10000|1,34|X|X|X
2.380|170|14|6.120|2.720|680|1,10000|1,34|X|X|X
2.520|180|14|6.480|2.880|720|1,10000|1,34|X|X|X
2.660|190|14|6.840|3.040|760|1,20000|1,34|X|X|X
2.600|200|13|7.200|3.200|800|1,20000|1,34|X|X|X
2.520|210|12|7.560|2.520|630|1,20000|1,34|X|X|X
2.640|220|12|7.920|2.640|660|1,20000|1,34|X|X|X
2.760|230|12|8.280|2.760|690|1,22500|1,34|Failed||
2.640|220|12|7.920|3.080|660|1,20000|1,34|X|X|X
2.640|220|12|7.920|3.080|660|1,20000|1,27|X|X|X
2.640|220|12|7.920|3.080|660|1,20000|1,20|X|X|X
Overclocking
Allgemeine Einstellungen für die folgenden Testergebnisse
DRAM Voltage
|1,639
IOH Voltage
|1,11
VTT Voltage
|1,20
ICH Voltage
|1,12
IOH CSI Voltage
|1,12
IOH/ICH PCIe Voltage
|1,52
CPU PLL Voltage
|1,82
Ergebnisse
MHz
|
BCLK
|
Multi
|
QPI Freq.
|
Uncore Freq.
|
DRAM Freq.
|
CPU Voltage
|
Boot
|
Windows
|
Watt Load
|
Prime
|
Temp Load
|
Cine
2.800|200|14|7.200|3.200|800|1,22500|X|X|219|X|50|14787
3.000|200|15|7.200|3.200|800|1,22500|X|X|225|X||
3.200|200|16|7.200|3.200|800|1,22500|X|X|230|X|52|16933
3.400|200|17|7.200|3.200|800|1,22500|X|X|237|X|53|18069
3.600|200|18|7.200|3.200|800|1,22500|X|X|241|X|54|18958
3.800|200|19|7.200|3.200|800|1,22500|X|X|246|X|56|19728
4.000|200|20|7.200|3.200|800|1,22500|X|BSOD||||
4.000|200|20|7.200|3.200|800|1,23125|X|BSOD||||
4.000|200|20|7.200|3.200|800|1,23750|X|BSOD||||
4.000|200|20|7.200|3.200|800|1,24375|X|X||BSOD||
4.000|200|20|7.200|3.200|800|1,25000|X|X||BSOD||
4.000|200|20|7.200|3.200|800|1,25625|X|X||BSOD||
4.000|200|20|7.200|3.200|800|1,26250|X|X||Freeze||
4.000|200|20|7.200|3.200|800|1,26875|X|X||Freeze||
4.000|200|20|7.200|3.200|800|1,27500|X|X||BSOD||
4.000|200|20|7.200|3.200|800|1,28125|X|X||BSOD||
4.000
|
200
|
20
|
7.200
|
3.200
|
800
|
1,28750
|
X
|
X
|
272
|
X
|
59
|
21119
4.100|205|20|7.380|2.870|615|1,35000|X|X|295|X|62|21456
4.200|210|20|7.560|2.940|630|1,35000|X|X||BSOD||
4.200|210|20|7.560|2.940|630|1,37500|X|X||BSOD||
4.200|210|20|7.560|2.940|630|1,40000|X|X||BSOD||21924
4.200|210|20|7.560|2.940|630|1,42500|X|X||BSOD||
4.200|210|20|7.560|2.940|630|1,45000|X|X||Crash||
Hier trat der Mainboarddefekt ein.
Benchmarkergebnisse für die grün markierte Einstellung
Cine
|21119
xVA CPU
|52230
xVA GPU
|12645
xVA Sc
|15602
VA CPU
|18478
VA GPU
|12653
VA Sc
|13735
Mem R
|17253
Mem W
|14455
Mem C
|21209
GTA IV
|62,75
Fazit
Nun, ein Fazit kann ich eigentlich gar nicht ziehen, aber ich werde hier nochmal eine Kurzfassung liefern. Ein Basistakt von 220 ist für ein Mainboard dieser Preisklasse sehr anständig, aber nicht mehr. Dass dieser Basistakt von 220 mit der niedrigsten VTT-Spannung stabil lief ist allerdings äußerst bemerkenswert. Man möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege.
Da ich keinen Vergleich zu den Benchmarkergebnissen habe, außer die meines alten Phenom 2, kann ich hier nicht allzu viel zu sagen, außer dass jegliche Ergebnisse, selbst bei 2667 MHz, die meines Phenoms übertrafen. Wenn der Wunsch besteht, kann ich eine ähnlich detaillierte Tabelle für meinen Phenom liefern.
Auch das Overclockingpotential ist in Ordnung gewesen. Es ist mir leider nicht bekannt, wie viel ich da noch hätte rausholen können.
Ich möchte auch noch einmal ausdrücklich erwähnen, dass die CPU-Spannung absolut nicht schwankte. Nicht ein einziges Mal sah ich in CPU-Z eine Spannungsabweichung.
Hoffen wir, dass ich eine Montagsproduktion erwischt habe und dies nicht noch einmal passiert. Ich werde euch auf dem Laufenden halten.