Interne Rangliste 3D-Benchmarks

Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Leider musst du dich auch selbst noch in Geduld hüllen, mein Inernet-Rechner wird gerade renoviert (Board fehlt noch[schon das 4'te]:ugly:).
Werde wohl erst ab Mittwoch dazu kommen, dann sollte es aber schlagartig gehen ;)
 
gut, wenns dann schlagartig geht, hätte ich dann noch ein

*UPDATE

3D Mark 06 | tonyx86 | 17871 | PhenomII940 @ 3708Mhz | GTX260 @ 702/1451/1201 | 4GB DDR2 @533Mhz CL 5-5-5-15 | Link
 
Weil ich auch noch dazu kommen will. Meine werte. Wo ich aber noch ein wenig dran arbeiten werde, da da noch einiges nach oben hin geht.

3Dmark06 | Jan565 | 18055 | Phenom 2 955BE @ 3800mhz | 2 8800GTS @ 575/1331/900 | 4GB DDR2 @ 4-4-4-15-1T 800mhz
 
UPDATE (AM, 01, 03)

*alle die sich nicht in der Liste finden sollten ihre Screens noch einmal überprüfen und sich an die Regeln auf der ersten Seite halten ;)
*und eins noch, das Ding heist: Link (nicht: link/LINK/LInk...)

Aquamark-Rangliste:
[*table]| |Name|Score|CPU+Takt|GPU+Takt|RAM | Screenshot-Link
Platz 1|
trophy-gold.gif
|der8auer |363795| i7-975 XE @ 5207 MHz | 9800GX2 932/2204/1152 | 2 GiByte DDR3 968 MHz |Link
Platz 2|
trophy-silver.gif
|u22|336957|W3540 @ 4985MHz|HD 4870X2 850/1000|6 GiByte DDR3 800 MHz|Link
Platz 3|
trophy-bronce.gif
|Blechdesigner | 303774 | i7-860 @ 4305 MHz | GTX 275 @ 750/1600/1300 | 4096 MB DDR3 1025 MHz |Link
Platz 4|
trophy-medal.gif
|Tomateeeee | 297271|i7 920 @ 4305 MHz|GTX 285 759/1751/1405|6 GiByte DDR3 615 MHz| Link
Platz 5|
trophy-medal.gif
|o!m|293865|E8500 @ 4815 MHz|GTX260 810/1620/1368|2 GiByte DDR2 642 MHz|Link
Platz |6 |True Monkey |290245|E8600 @ 5600 MHz|2x HD4850 720/1022|4 GiByte DDR3 1000 MHz|Link
Platz |7 |theLamer|289776|E8500 @ 5320 MHz|HD 4850 840/1300|2 Gibyte DDR3 840 MHz|Link
Platz |8 |Rheinlaender|280443|Core i7 920 @ 4300 Mhz|3xGTX260(192) 648/1397/1100|6Gibyte DDR3 819 Mhz|Link
Platz |9 |Bigdaddy203|239402|Q9550 @ 4000 MHz|GTX285 670/1350/1526|4 GiByte DDR2 471 MHz|Link
Platz |10|Lippokratis|229504|E8400 @ 4000MHz|8800GT 730/1840/1000|2 GiByte DDR2 533 MHz|Link
Platz |11|GamerPC|174655|E6750 @ 3200 MHz|8800GTS 751/1952/996|2 GiByte DDR2 400 MHz|Link
Platz |12|Ecle|228257|E8400 @ 4203 MHz |8800GT 725/955|4 GiByte DDR2 467 MHz|Link
Platz |13|Beat84|153431|PII 940 @ 3000 MHZ|HD4870 780/925|4 GiByte DDR2 533 MHz|Link
Platz |14|Chicago| 143748 | Athlon X2 7750BE @ 3332 | GeForce 8800GTS 640 (G80) @ 648/1674/972 | 4GB DDR2 @ 476 |Link
Platz |15|widder0815 |101352| X3360 @ 3597 Mhz |x800xl 439/547|4 Gibyte DDR2 423 Mhz |Link
Platz |16|KlawWarYoshi|100735|Q9550 @ 2833 MHz| 2x GTX 260|4 GiByte DDR2 533 MHz|Link
Platz |17|TowLy_das_Handtuch|96975|PII 9950 @ 3122MHz|GTX 260 770/1580/1290|4 GiByte DDR2 462 MHz|Link
[*/table]

3DMark 2001-Rangliste

[*table]| |Name|Score|CPU+Takt|GPU+Takt|RAM | Screenshot-Link
Platz 1|
trophy-gold.gif
|der8auer|117255|E8600 @ 5868MHz |9800GX2 950/2300/1150 |2048 MB DDR3 @ 994 MHz |Link
Platz 2|
trophy-silver.gif
|u22|105161|E8600 @ 5500MHz|HD 4870X2 840/950|2 GiByte DDR3 926 MHz|Link
platz 3|
trophy-bronce.gif
|theLamer|94544|E8500 @ 5320 MHz|HD 4850 840/1300|2 Gibyte DDR3 840 MHz|Link
platz 4|
trophy-medal.gif
|o!m|89231|E8500 @ 4768 MHz|GTX260 771/1566/1323|2 GiByte DDR2 635 MHz|Link
platz 5|
trophy-medal.gif
|True Monkey|89220|E8600 @ 4660MHz|GTX 285 757/1447/1737|2 GiByte DDR2 466 MHz|Link
Platz |6 |Blechdesigner|87482|Q9650 @ 4500 MHz|GTX 275 750/1619/1300|4GiByte DDR2 600 MHz|Link
Platz |7 |Ü50|84695|E8400 @ 4707 MHz|2x HD 4890 1024/1000|4 GiByte DDR2 523 MHz|Link
Platz |8 |Tomateeeee|81364|i7 920 @ 4200 MHz|GTX 285 759/1751/1405|6 GiByte DDR3 600 MHz|Link
Platz |9 |onkel-bill|80971|Q9550 @ 4165 MHz |2x HD4870 820/1150 |2 GiByte DDR2 588 MHz|Link
Platz |10|Bigdaddy203| 75776 | Q9550 @ 4000 MHz | GTX 285 670/1350/1526 | 4GiByte DDR2 471 MHz |Link
Platz |11|DasRegal|74025|E8200 @ 4200 MHz|9800GTX+ 855/2075/1300|2 GiByte DDR2 520MHz|Link
Platz |12|Ecle|72182|E8400 @ 4104MHz|8800GT 740/1000|4 GiByte DDR2 456 MHz|Link
Platz |13|Lippokratis|68675|E8400 @ 4000MHz|8800GT 730/1840/1000|2 GiByte DDR2 533 MHz|Link
Platz |14|schrotflinte56|60266| Q6600@ 3504 MHz | HD3870@850/1350 MHz | 4 GiByte DDR2 584 MHz |Link
Platz |15|Masterchief79|59436|E8400 @ 4750MHz|4870x2 @ 750/900|4096MB DDR2 527MHz|Link
Platz |16|GamerPC|56935|E6750 @ 3200MHz|8800GTS 751/1952/996|2 GiByte DDR2 400 MHz|Link
Platz |17|Rheinlaender|55506|Core i7 920 @ 4300 Mhz|3xGTX260(192) 648/1397/1100|6Gibyte DDR3 819 Mhz |Link
Platz |18|Beat84|50237|PII 940 @ 3000 MHz|HD4870 780/925|4 GiByte DDR2 533 MHz|Link
Platz |19|Chicago|45659| Athlon X2 7750BE @ 3240 | GeForce 8800GTS 640 (G80) @ 648/1674/972 | 4GB DDR2 @ 480 |Link
[*/table]

3DMark 2003-Rangliste
[*table]||Name|Score|CPU+Takt|GPU+Takt|RAM | Screenshot-Link
Platz 1|
trophy-gold.gif
|True Monkey |145900| E8600 @ 5600 Mhz |2x HD4850x2 724/1034|4GiByte DDR3 1000 MHz|Link
Platz 2|
trophy-silver.gif
|u22|139619|E8600 @ 5600MHz|2x HD 4870X2 830/950 |2 GiByte DDR3 896 MHz|Link
platz 3|
trophy-bronce.gif
|Ü50|132544|E8400 4626 MHz|2x HD4850X2 700/1070|4 GiByte DDR2 514 MHz|Link
Platz 4|
trophy-medal.gif
|General Quicksilver|128585|Core i7 @ 4002 MHz|2x HD4870X2 800/920|12 GiByte DDR3 552 MHz|Link
platz 5|
trophy-medal.gif
|der8auer|124118|E8600 @ 5101MHz|2x 9800GX2 750/1875/1150|2 GiByte DDR3 956 MHz|Link
platz |6 |Rheinlaender|110507|Core i7 920 @ 4300 Mhz|3xGTX260(192) 648/1397/1100|6Gibyte DDR3 819 Mhz|Link
platz |7 |Ashtray|103279|Q9550 @ 4106 Mhz|HD4870X2 820/975Mhz|4GiByte DDR2 579 MHz|Link
Platz |8 |Tomateeeee|101935|Core i7 @ 4000 MHz|2x GTX 285 729/1347|4 GiByte DDR3 800 MHz|Link
Platz |9 |rabensang|99172| Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3690Mhz | Asus EAH 4870 X2 @ 832/1000 | 4GB DDR2 @ 512Mhz |Link
Platz |10|onkel-bill |97775|Q9550 @ 4165 MHZ|2x HD4870 820/1150|2 GiByte DDR2 588 MHz|Link
Platz |11|Masterchief79|96445|E8400 @ 4750MHz |4870x2 @ 750/900 |4096MB DDR2 527MHz |Link
Platz |12|heinippel|95438|Q9550 @ 3901 MHz|3x HD 3870 877/1143|4 GiByte DDR2 600 MHz|Link
Platz |13|Blechdesigner|93061|Q9650 @ 4500 MHz|2x HD 4830 700/1000|4 GiByte DDR2 600 Mhz|Link
Platz |14|falloutboy|86238|Q6600 @ 4000 MHz|2x GTX 260 @ 729/1458/1107|8 GiByte DDR2 444 MHz|Link
Platz |15|cami|81144|E8400 @ 4250 MHz|295 GTX (standard) | 2 GiByte DDR2 500 MHz|Link
Platz |16|Duff_05|77264|PII X4 810 @ 3406 MHz|HD4850 625/993|4GB DDR2 524MHz|Link
Platz |17|latinoramon|76811|PII 940 @ 3755 MHz|9800GX2 800/2000/1200|4 GiByte DDR2 543 MHz|Link
Platz |18|o!m|65316|E8500 @ 4768 MHz|GTX 260 810/1620/1323|2 GiByte DDR2 635 MHz|Link
Platz |19|Bigdaddy203|61359|Q9550 @ 4000 MHz|GTX285 670/1350/1526|4 GiByte DDR2 471 MHz| Link
Platz |20|KlawWarYoshi|59710|Q9550 @ 2833MHz|2xGTX 260 |4 GiByte DDR2 533 MHz|Link
Platz |21|ahe1977|58515|E5200 @ 4,4GHz|GTX 260 740/1559/1251|2 GiByte DDR2 400 MHz|Link
Platz |22|e-freak1|57234|Q9450 @ 3200 MHz |GTX280 658/1204/1416|4 GiByte DDR2 400 MHz|Link
Platz |23|theLamer|55851|E8500 @ 5320 MHz|HD 4850 840/1300|2 Gibyte DDR3 840 MHz|Link
Platz |24|Beat84|53882|PII X4 940@ 3000 MHz|HD 4870 780/925|4 GiByteDDR2 533 MHz|Link
Platz |25|d4rk_tr1nker|51757|E8500 @ 4000 MHz |9800GTX+ 830/2020/1250|2 GiByte DDR2 426 MHz|Link
Platz |26|norsemann|46283|PII X4 920 @ 3500 MHz|GTX 260 576/1242/999|4 GiByte DDR2 500 MHz|Link
Platz |27|GamerPC|44748|E6750 @ 3200MHz|8800GTS 751/1952/996|2 GiByte DDR2 400 MHz|Link
Platz|28|Lippokratis|42364|E8400 @ 3600MHz|8800GT 715/1775/990|2 GiByte DDR2 500 MHz|Link
Platz |29|light-clocker|40496|E6600 @ 3510 MHz |8800 GT 670/1725/940|4 GiByte DDR2 390 MHz|Link
Platz |30|Chicago|37638|Athlon X2 7750BE @ 3240 |GeForce 8800GTS 640 (G80) @ 648/1674/972 | 4GB DDR2 @ 480 |Link
[*/table]Interessantes:
 
Zuletzt bearbeitet:
StArkes update ;)
danke dir erstmal ... Aber du hast auch gemerkt, was das fuer ein Aufwand ist wenn nicht nach dem Schema gepostet wird... Dachte schon das glaubt mir keiner^^

ps: ich fuege es naccher ein, bin nämlich im Moment mit dem iPod online...
 
Zuletzt bearbeitet:
Ja, man hat so einiges zu tun ;)

Ich würde mich auch gerne um einzelne Listen von Eiswolf kümmern (wenn ich darf)
Vorallem die 06'er braucht dringend ein Update (das letzte war vom 05.09.09 -> Seite 46)
 
Hm wurdest (von Blechdesigner) übersehen... beim nächsten mal? Aber bitte poste die Bilder nochmal hier weil sonst wirst du im nächsten Update bestimmt wieder vergessen... sowas übersieht man eben schnell..

@ Blechdesigner: Soweit erstmal fertig... hab noch so 20-30 Sachen geändert, damit es gleichmäßig aussieht (GiByte statt GB / MHz statt Mhz / ... usw verbessert) Danke nochmal
PS: hast selber falsch gepostet mit deinen 4096 MB ;)
 
Naja das mit der Auflösung is schon ok... Is nur wichtig, dass man sie sieht wenn der Score unverhältnismäßig hoch für die Hardware ist oder sonst irgendwie auffällig...
Es sind ja bei weitem nicht alle Screenshots perfekt, aber in einigen Fällen wollen wir mal ein Auge zudrücken, auch bei ich558, weil er letztes Mal auch schon vergessen wurde :D
Ausser bezüglich der AUflösung sind die Screens ja ok
 
@Blechdesigner

wenn du echt lust hast die liste zu machen, hab ich nichts dagegen, falls es möglich ist, könnte ja ein Moderator die erste post im thread auf dich überschreiben oder so ähnlich.

mfg Eiswolf93
 
@Blechdesigner: Ich verstehe nicht ganz was mit Auflösungen gemeint ist aber hier nochmal die Screens.

3DMark01 | ich558 | 45019 | Intel Core 2 Duo E6700 @ 3600Mhz | XFX 8800 GTX @ 658/1065/1637 | 4GB | Link

3DMark03 | ich558 | 41862 | Intel Core 2 Duo E6700 @ 3600Mhz | XFX 8800 GTX @ 626/1015/1525 | 4GB | Link

3DMark05 | ich558 | 19193 | Intel Core 2 Duo E6700 @ 3600Mhz | XFX 8800 GTX @ 653/1057/1530 | 4GB | Link

3DMark06 | ich558 | 13449 | Intel Core 2 Duo E6700 @ 3600Mhz | XFX 8800 GTX @ 642/1040/1587| 4GB | Link

edit:OMG ich kann mir denken was gemeint ist. Die Auflösung in den 3DMarks oder?! Also nochmal werde ich die nicht mehr machen^^ aber an den FPS Werten kann man eigentlich erkennen das keine geringere verwendet wurde.
 
Zuletzt bearbeitet:
@Blechdesigner: Ich verstehe nicht ganz was mit Auflösungen gemeint ist aber hier nochmal die Screens.
Die Auflösung sollte zu sehen sein -
Habs dir mal beispielhaft im Anhang rot markiert (umkreist) ;) - man sollte also sehen, welche Auflösung gewählt wurde, im 3DMark 2003 1024x768 z.B.. Du darfst also das Fenster mit dem Ergebnis nicht so auf den Screen packen, dass die Auflösung verdeckt ist... also einfach nur ein Bisschen weiter nach oben verschieben.
Denke mal, das is verständlich
 
Hmm ich habe ehrlich gesagt keinen Bock das alles noch mal
zu Benchen^^ aber wenn ich alles auf der nächst kleineren Auflösung benche und ich mehr Punkte habe könntet ihr es doch zählen lassen oder?
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Zurück