AW: 660TI übertakten
Die TDP solltest du erst einmal so lassen. Wenn es nicht mehr reicht (GPU erreicht die eingestellte Taktrate nicht) kannst du es langsam erhöhen oder es auch bleiben lassen. Deine Karte läuft aber wohl im TDP-Limit (schau mal rechts in den Graphen nach, da müsste auch einer dabei sein, der "Power Limit" heisst, da kannst du es auslesen). Wenn du das erhöhst, genehmigt sich die Karte mehr Saft und taktet auch ganz hoch (wird aber wärmer).
Boost kannst du nicht ausschalten, ohne das BIOS zu verändern. Das würde ich lassen.
Der letzte Punkt ist oben beim Power Limit beantwortet.
Ich habe mal mit GPU-Z ein Logfile während des BF3 spielens erstellt hier sind mal einige Zeilen aus der Mitte ca.
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Power Consumption [% TDP] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] ,
1110.5 , 1502.3 , 53.0 , 10 , 1050 , 126 , 99 , 92 , 0 , 106.2 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:11:45 , 1123.5 , 1502.3 , 54.0 , 10 , 1020 , 126 , 99 , 94 , 0 , 107.0 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:11:46 , 1123.5 , 1502.3 , 54.0 , 10 , 1050 , 126 , 99 , 91 , 0 , 105.6 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:11:47 , 1123.5 , 1502.3 , 54.0 , 10 , 1050 , 126 , 99 , 90 , 0 , 104.0 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:11:48 , 1123.5 , 1502.3 , 54.0 , 10 , 1050 , 126 , 99 , 92 , 0 , 106.3 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:11:49 , 1123.5 , 1502.3 , 55.0 , 10 , 1020 , 126 , 99 , 93 , 0 , 107.7 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:11:50 , 1123.5 , 1502.3 , 55.0 , 10 , 1050 , 126 , 99 , 93 , 0 , 106.9 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:11:51 , 1123.5 , 1502.3 , 55.0 , 10 , 1050 , 126 , 99 , 93 , 0 , 107.8 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:11:52 , 1123.5 , 1502.3 , 55.0 , 11 , 1020 , 126 , 99 , 93 , 0 , 105.9 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:11:53 , 1123.5 , 1502.3 , 55.0 , 11 , 1050 , 126 , 99 , 90 , 0 , 104.0 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:11:54 , 1123.5 , 1502.3 , 56.0 , 11 , 1050 , 126 , 99 , 91 , 0 , 105.5 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:11:55 , 1123.5 , 1502.3 , 56.0 , 13 , 1020 , 126 , 99 , 93 , 0 , 107.7 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:11:56 , 1123.5 , 1502.3 , 56.0 , 13 , 1050 , 126 , 99 , 92 , 0 , 106.8 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:11:57 , 1123.5 , 1502.3 , 57.0 , 13 , 1050 , 126 , 99 , 93 , 0 , 107.8 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:11:58 , 1123.5 , 1502.3 , 57.0 , 14 , 1020 , 126 , 99 , 92 , 0 , 107.0 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:11:59 , 1123.5 , 1502.3 , 57.0 , 14 , 1050 , 126 , 99 , 90 , 0 , 104.3 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:00 , 1123.5 , 1502.3 , 57.0 , 15 , 1050 , 126 , 99 , 90 , 0 , 105.3 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:01 , 1123.5 , 1502.3 , 58.0 , 15 , 1050 , 126 , 99 , 93 , 0 , 107.4 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:02 , 1123.5 , 1502.3 , 58.0 , 16 , 1020 , 126 , 99 , 92 , 0 , 106.8 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:03 , 1123.5 , 1502.3 , 58.0 , 16 , 1050 , 126 , 99 , 92 , 0 , 107.2 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:04 , 1123.5 , 1502.3 , 58.0 , 17 , 1050 , 126 , 99 , 92 , 0 , 107.6 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:05 , 1123.5 , 1502.3 , 58.0 , 17 , 1050 , 126 , 99 , 90 , 0 , 105.2 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:06 , 1123.5 , 1502.3 , 58.0 , 17 , 1020 , 126 , 99 , 90 , 0 , 105.0 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:07 , 1123.5 , 1502.3 , 59.0 , 17 , 1050 , 126 , 99 , 91 , 0 , 107.5 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:08 , 1123.5 , 1502.3 , 59.0 , 19 , 1050 , 126 , 99 , 92 , 0 , 108.0 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:09 , 1123.5 , 1502.3 , 59.0 , 19 , 1050 , 126 , 99 , 92 , 0 , 107.6 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:10 , 1123.5 , 1502.3 , 60.0 , 19 , 1020 , 126 , 99 , 93 , 0 , 108.2 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:11 , 1123.5 , 1502.3 , 60.0 , 20 , 1050 , 126 , 99 , 90 , 0 , 105.8 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:12 , 1123.5 , 1502.3 , 60.0 , 19 , 1050 , 126 , 99 , 89 , 0 , 105.1 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:13 , 1123.5 , 1502.3 , 60.0 , 20 , 1050 , 126 , 99 , 91 , 0 , 107.4 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:14 , 1123.5 , 1502.3 , 60.0 , 21 , 1020 , 126 , 99 , 93 , 0 , 108.2 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:15 , 1123.5 , 1502.3 , 61.0 , 21 , 1050 , 126 , 99 , 92 , 0 , 107.7 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:16 , 1123.5 , 1502.3 , 61.0 , 21 , 1050 , 126 , 99 , 93 , 0 , 108.4 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:17 , 1123.5 , 1502.3 , 61.0 , 22 , 1050 , 126 , 99 , 91 , 0 , 106.3 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:18 , 1123.5 , 1502.3 , 61.0 , 22 , 1020 , 126 , 99 , 90 , 0 , 105.0 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:19 , 1123.5 , 1502.3 , 61.0 , 22 , 1050 , 126 , 99 , 92 , 0 , 107.2 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:20 , 1123.5 , 1502.3 , 62.0 , 23 , 1050 , 126 , 99 , 93 , 0 , 108.8 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:21 , 1123.5 , 1502.3 , 62.0 , 24 , 1050 , 126 , 99 , 93 , 0 , 107.9 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:22 , 1123.5 , 1502.3 , 62.0 , 24 , 1050 , 126 , 99 , 93 , 0 , 109.0 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:23 , 1123.5 , 1502.3 , 62.0 , 24 , 1020 , 126 , 99 , 92 , 0 , 107.1 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:24 , 1123.5 , 1502.3 , 62.0 , 24 , 1050 , 126 , 99 , 90 , 0 , 105.3 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:25 , 1123.5 , 1502.3 , 62.0 , 24 , 1050 , 126 , 99 , 91 , 0 , 106.5 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:26 , 1110.5 , 1502.3 , 63.0 , 25 , 1050 , 126 , 99 , 92 , 0 , 108.8 , 1 , 1.1500 ,
2013-09-08 16:12:27 , 1123.5 , 1502.3 , 63.0 , 25 , 1050 , 126 , 99 , 93 , 0 , 107.9 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:28 , 1123.5 , 1502.3 , 63.0 , 26 , 1050 , 126 , 99 , 93 , 0 , 108.8 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:29 , 1123.5 , 1502.3 , 63.0 , 26 , 1050 , 126 , 99 , 92 , 0 , 107.7 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:30 , 1123.5 , 1502.3 , 63.0 , 27 , 1050 , 126 , 99 , 90 , 0 , 105.4 , 12 , 1.1750 ,
Der Vorletzte Punkt ist ja das TDP und das ist bei knapp über 100% jetzt.
Ist das ein Zeichen ,dafür ,dass ich es erhöhen sollte um den eingestellten Takt zu erreichen?
Und wie weit darf ich mit dem TDP hochgehen wird das irgendwann schädlich für die 660Ti ?
Und verbraucht die Karte durch erhöhtes TDP nur unter Vollast mehr als ohne erhöhung des TDP ,oder auch im normalen Windows Betrieb ,wenn sie runtertaktet?