Modell Integer-Module/Kerne Takt Turbo-Core L2-Cache L3-Cache TDP Erscheinungstermin
FX-8150 4/8 3,6 GHz 4,2 GHz 8 MB 8 MB 125 Watt Q3/2011
FX-8120 4/8 3,1 GHz 4,0 GHz 8 MB 8 MB 125 Watt Q3/2011
FX-8100 4/8 2,8 GHz 3,7 GHz 8 MB 8 MB 95 Watt Q3/2011
FX-6120 3/6 3,6 GHz 4,2 GHz 6 MB 8 MB 95 Watt Q1/2012
FX-6100 3/6 3,3 GHz 3,9 GHz 6 MB 8 MB 95 Watt Q3/2011
FX-4170 2/4 4,2 GHz 4,3 GHz 4 MB 8 MB 125 Watt Q1/2012
FX-4120 2/4 3,9 GHz 4,1 GHz 4 MB 8 MB 95 Watt Q3/2011
FX-4100 2/4 3,6 GHz 3,8 GHz 4 MB 8 MB 95 Watt Q3/2011
Hat also noch nen paar Monate Zeit.