In diesem Thread können wir mal alles zusammenfassen, was mit Falten auf Servern/Serverkomponenten zusammenhängt (Also alles was mit Xeons/Optereons [Wie verdammt nochmal ist da der Plural ?] zu tun hat).
Außerdem mal eine kleine Liste der Besitzer mit ihren Systemen. Wer eingetragen werden möchte einfach melden . Bilder sind ebenfalls gerne gesehen .
User (PCGHX-Name/Folding-Name) Komponenten (Anzahl Kerne/Threads) PPD (SMP/BIGADV/BIGADV16) Stromkonsum Last OS
Onimicha/Cyrano68 EVGA SR-2 | 2x Intel Xeon E5620 @ 3,20GHz @ 1,26V (8/16) 28.000/48.000/- - Win7 Ultimate x64
A.Meier-PS3 Dell PowerEdge T410 | 2x Intel Xeon E5645 @ 2,40GHz (12/24) 52.700/67.500/100.000 290W Ubuntu 11.10 ausrangiert
A.Meier-PS3 Dell PowerEdge T410 | 2x Intel Xeon E5540 @ 2,53GHz (8/16) 35.000/-----/67.000 290W Ubuntu 11.10 ausrangiert
A.Meier-PS3 Asus Z9PE-D8 WS | 2x Intel Xeon E5-2687 ES @ 3,0 Ghz (16/32) 150.000/---.---/245.000 (P8101,R4,C0,G182) 345W Ubuntu 12.04 LTS
A.Meier-PS3 Asus Z9PE-D8 WS | 2x Intel Xeon E5-2687 ES @ 3,25 Ghz (16/32) mit OC ---.---/---.---/263.000 (P8101,R3,C4,G134) 350W Ubuntu 12.04 LTS
Muschkote Tyan S8230GM4NR-LE 2x Opteron 6172 @ 2,1GHz (24/24) 65.000/95.000/150.000 280W Ubuntu 10.04.3 LTS
picar81_4711 Asus KGPE-D16 | 2x AMD Opteron 6272 @ 2,1 GHz (32/32) 65.000/94.000/127.000(P8101,R8,C6,G47) 350W Ubuntu 10.10
picar81_4711EVGA Classified SR-2 | 2x Intel Xeon X5690 @ 4,20 GHz (12/24)--.---/--.---/184.000(P8101,R13,C6,G79)490WUbuntu 10.10
picar81_4711 Asus Z9PE-D8 WS | 2x Intel Xeon E5-2687W @ 3,1 GHz (16/32) ------/--.---/304.000(P8101,R2,C10,G50) 440W Ubuntu 10.10
mihapiha Asus KGPE-D16 | 2x AMD Opteron 6128 @ 2 GHz (8/8) 37.000/47.000/77.000 280W Ubuntu 11.1ausrangiert
mihapiha SuperMicro H8QGi+-F ohne OC | 4x AMD Opteron 6180 SE @ 2,5 GHz (48/48) ..../370.000 (P6901)/375.000 (P8101) 650W Ubuntu 10.1
mihapiha SuperMicro H8QGi+-F mit OC | 4x AMD Opteron 6180 SE @ 2,75 GHz (48/48) ..../490.000 (P6901)/435.000 (P8101) 700W Ubuntu 10.1
Schmidde Asus KGPE-D16 | 2x AMD Opteron 6272 @ 2,1 GHz (32/32) ----/----/130.000 380W Ubuntu 11.1
Thosch/Thosch_0815 Asus KGPE-D16 | 2x AMD Opteron 6272 @ 2,1 GHz (32/32) ---.--- /---.--- / ---.--- 345W Ubuntu 10.04.3 LTS
Bumblebee/TheWasp EVGA SR2 ohne OC | 2x Intel Xeon E5540 @ 2,527GHz (8/16) 32.000/-----/68.200 280W Ubuntu 10.10 ausrangiert
Bumblebee/TheWasp EVGA SR2 mit OC.. | 2x Intel Xeon X5675 ES @ 3,340GHz (12/24) --/----/131.500 430W Ubuntu 10.10
Bumblebee/TheWasp Asus KGPE-D16 | 2x AMD Opteron 6272 @ 2,1 GHz (32/32) ------/96.000/134.500 340W Ubuntu 10.10
Abductee Asus KGPE-D16 | 2x AMD Opteron 6272 @ 2,1 GHz (32/32) -------/-------/130.000 305W Mint 201204
Octopoth Asus Z9PE-D8 WS | 2x Intel Xeon E5-2620 @ 2,3 GHz (12/24) ------/71.000/119.000 260W Ubuntu 10.10 ausrangiert
Octopoth Asus Z9PE-D8 WS | 2x Intel Xeon E5-2665 ES @ 2,4 GHz (16/32) ------/------/180.000 (P8101,R1,C0,G130) 260W Lubuntu 12.04
DaN_I Asus Z9PE-D8 WS | 2x Intel Xeon E5-2680 ES @ 2,7 Ghz (16/32)---.---/---.---/260.000 (P8101,R21,C8,G27) 350W Mint 11
Muschkote Asus Z9PE-D8 WS | 2x Intel Xeon E5-2680 ES @ 3,1 Ghz (16/32) 150.000/---.---/280.000 (P8101) - 400.000 (8104) 400W Ubuntu 13.04
Zum Vergleich:
PS: Der Übersicht zu liebe verschiebe ich mal nix aus der Ruka hierher. Artet gerade eh nur in Chaos aus .
Außerdem mal eine kleine Liste der Besitzer mit ihren Systemen. Wer eingetragen werden möchte einfach melden . Bilder sind ebenfalls gerne gesehen .
User (PCGHX-Name/Folding-Name) Komponenten (Anzahl Kerne/Threads) PPD (SMP/BIGADV/BIGADV16) Stromkonsum Last OS
Onimicha/Cyrano68 EVGA SR-2 | 2x Intel Xeon E5620 @ 3,20GHz @ 1,26V (8/16) 28.000/48.000/- - Win7 Ultimate x64
A.Meier-PS3 Dell PowerEdge T410 | 2x Intel Xeon E5645 @ 2,40GHz (12/24) 52.700/67.500/100.000 290W Ubuntu 11.10 ausrangiert
A.Meier-PS3 Dell PowerEdge T410 | 2x Intel Xeon E5540 @ 2,53GHz (8/16) 35.000/-----/67.000 290W Ubuntu 11.10 ausrangiert
A.Meier-PS3 Asus Z9PE-D8 WS | 2x Intel Xeon E5-2687 ES @ 3,0 Ghz (16/32) 150.000/---.---/245.000 (P8101,R4,C0,G182) 345W Ubuntu 12.04 LTS
A.Meier-PS3 Asus Z9PE-D8 WS | 2x Intel Xeon E5-2687 ES @ 3,25 Ghz (16/32) mit OC ---.---/---.---/263.000 (P8101,R3,C4,G134) 350W Ubuntu 12.04 LTS
Muschkote Tyan S8230GM4NR-LE 2x Opteron 6172 @ 2,1GHz (24/24) 65.000/95.000/150.000 280W Ubuntu 10.04.3 LTS
picar81_4711 Asus KGPE-D16 | 2x AMD Opteron 6272 @ 2,1 GHz (32/32) 65.000/94.000/127.000(P8101,R8,C6,G47) 350W Ubuntu 10.10
picar81_4711EVGA Classified SR-2 | 2x Intel Xeon X5690 @ 4,20 GHz (12/24)--.---/--.---/184.000(P8101,R13,C6,G79)490WUbuntu 10.10
picar81_4711 Asus Z9PE-D8 WS | 2x Intel Xeon E5-2687W @ 3,1 GHz (16/32) ------/--.---/304.000(P8101,R2,C10,G50) 440W Ubuntu 10.10
mihapiha Asus KGPE-D16 | 2x AMD Opteron 6128 @ 2 GHz (8/8) 37.000/47.000/77.000 280W Ubuntu 11.1ausrangiert
mihapiha SuperMicro H8QGi+-F ohne OC | 4x AMD Opteron 6180 SE @ 2,5 GHz (48/48) ..../370.000 (P6901)/375.000 (P8101) 650W Ubuntu 10.1
mihapiha SuperMicro H8QGi+-F mit OC | 4x AMD Opteron 6180 SE @ 2,75 GHz (48/48) ..../490.000 (P6901)/435.000 (P8101) 700W Ubuntu 10.1
Schmidde Asus KGPE-D16 | 2x AMD Opteron 6272 @ 2,1 GHz (32/32) ----/----/130.000 380W Ubuntu 11.1
Thosch/Thosch_0815 Asus KGPE-D16 | 2x AMD Opteron 6272 @ 2,1 GHz (32/32) ---.--- /---.--- / ---.--- 345W Ubuntu 10.04.3 LTS
Bumblebee/TheWasp EVGA SR2 ohne OC | 2x Intel Xeon E5540 @ 2,527GHz (8/16) 32.000/-----/68.200 280W Ubuntu 10.10 ausrangiert
Bumblebee/TheWasp EVGA SR2 mit OC.. | 2x Intel Xeon X5675 ES @ 3,340GHz (12/24) --/----/131.500 430W Ubuntu 10.10
Bumblebee/TheWasp Asus KGPE-D16 | 2x AMD Opteron 6272 @ 2,1 GHz (32/32) ------/96.000/134.500 340W Ubuntu 10.10
Abductee Asus KGPE-D16 | 2x AMD Opteron 6272 @ 2,1 GHz (32/32) -------/-------/130.000 305W Mint 201204
Octopoth Asus Z9PE-D8 WS | 2x Intel Xeon E5-2620 @ 2,3 GHz (12/24) ------/71.000/119.000 260W Ubuntu 10.10 ausrangiert
Octopoth Asus Z9PE-D8 WS | 2x Intel Xeon E5-2665 ES @ 2,4 GHz (16/32) ------/------/180.000 (P8101,R1,C0,G130) 260W Lubuntu 12.04
DaN_I Asus Z9PE-D8 WS | 2x Intel Xeon E5-2680 ES @ 2,7 Ghz (16/32)---.---/---.---/260.000 (P8101,R21,C8,G27) 350W Mint 11
Muschkote Asus Z9PE-D8 WS | 2x Intel Xeon E5-2680 ES @ 3,1 Ghz (16/32) 150.000/---.---/280.000 (P8101) - 400.000 (8104) 400W Ubuntu 13.04
Zum Vergleich:
WOLF_TEAM_LEADER SuperMicro H8QGi-F | 4x AMD Opteron 6174 @ 2,2 GHz (48/48) .../334.000/447.000 650W Ubuntu 10.1
PS: Der Übersicht zu liebe verschiebe ich mal nix aus der Ruka hierher. Artet gerade eh nur in Chaos aus .
Zuletzt bearbeitet: