RomeoJ
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Nabend!
ich habe mal eien Frage udn zwar habe ich gedacht ich probiere das schleifen der Heatspreader mal aus. Habe also gestern schön geschliefen udn poliert wie ein Weltmeister. Habe extra mein Badezimmerspiegel abmontiert. Wegen der ebene...lool
hier mal die Foto`s
http://www.bilder-space.de/thumb/NFTtXYTAP7lmRkB.JPG
http://www.bilder-space.de/thumb/4uV2IVIyhoAsBZo.JPG
http://www.bilder-space.de/thumb/2kWH78G4HzYxxWm.JPG
http://www.bilder-space.de/thumb/fWEyhoiUEsGNNHc.JPG
Hier mal das temp log vorm Schleifen von Core Temp
Hier mal das Log nach dem schleifen.....
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1. Jetzt meine Frage, liegt das jetzt am Lüfter das der konkav ist ??
2. Muss ich den auch noch schleifen ?? (Gemin II)
3. Liegt es an der Wärmeleitpaste für 3 Euro ??
4. Ist die CPU nicht dafür ausgelegt ? (E8400)
5. Oder woran könnte das liegen ??
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ich bedanke mich schon mal im vorraus für eventuelle Antworten und Bemühungen...
ich habe mal eien Frage udn zwar habe ich gedacht ich probiere das schleifen der Heatspreader mal aus. Habe also gestern schön geschliefen udn poliert wie ein Weltmeister. Habe extra mein Badezimmerspiegel abmontiert. Wegen der ebene...lool
hier mal die Foto`s
http://www.bilder-space.de/thumb/NFTtXYTAP7lmRkB.JPG
http://www.bilder-space.de/thumb/4uV2IVIyhoAsBZo.JPG
http://www.bilder-space.de/thumb/2kWH78G4HzYxxWm.JPG
http://www.bilder-space.de/thumb/fWEyhoiUEsGNNHc.JPG
Hier mal das temp log vorm Schleifen von Core Temp
PHP:
Session start: 18:22:42, April 15, 2008
CPUID: 0x10676
Processor: Intel Core 2 Duo E8400 (Wolfdale)
Revision: C0
Time & Date CPU Speed CPU#0 (Core#0) CPU#0 (Core#1)
18:23:35 04/15/08 3450.06 51 44
18:23:36 04/15/08 3450.06 51 43
18:23:37 04/15/08 3450.06 51 43
18:23:38 04/15/08 3450.06 50 45
18:23:39 04/15/08 3450.06 50 44
18:23:40 04/15/08 3450.06 51 45
18:23:41 04/15/08 3450.06 50 45
18:23:42 04/15/08 3450.06 51 43
18:23:43 04/15/08 3450.06 48 49
18:23:44 04/15/08 3450.06 51 47
18:23:45 04/15/08 3450.06 52 45
18:23:46 04/15/08 3450.06 51 46
18:23:47 04/15/08 3450.06 50 47
18:23:48 04/15/08 3450.06 50 46
18:23:49 04/15/08 3450.06 51 44
18:23:50 04/15/08 3450.06 51 45
18:23:51 04/15/08 3450.06 51 45
18:23:52 04/15/08 3450.06 48 49
18:23:53 04/15/08 3450.06 49 48
18:23:54 04/15/08 3450.06 51 45
18:23:55 04/15/08 3450.06 50 45
18:23:56 04/15/08 3450.06 50 46
18:23:57 04/15/08 3450.06 52 45
18:23:58 04/15/08 3450.06 52 45
18:23:59 04/15/08 3450.06 51 49
18:24:00 04/15/08 3450.06 49 48
18:24:01 04/15/08 3450.06 51 45
18:24:02 04/15/08 3450.06 49 49
18:24:03 04/15/08 3450.06 52 44
18:24:04 04/15/08 3450.06 53 45
18:24:05 04/15/08 3450.06 52 44
18:24:06 04/15/08 3450.06 52 45
18:24:07 04/15/08 3450.06 49 48
18:24:08 04/15/08 3450.06 52 45
18:24:09 04/15/08 3450.06 49 49
18:24:10 04/15/08 3450.06 49 49
18:24:11 04/15/08 3450.06 51 45
18:24:12 04/15/08 3450.06 52 46
18:24:13 04/15/08 3450.06 50 48
18:24:14 04/15/08 3450.06 49 48
18:24:15 04/15/08 3450.06 51 46
18:24:16 04/15/08 3450.06 51 46
18:24:17 04/15/08 3450.06 53 45
18:24:18 04/15/08 3450.06 48 49
18:24:19 04/15/08 3450.06 51 46
18:24:20 04/15/08 3450.06 52 45
18:24:21 04/15/08 3450.06 51 48
18:24:22 04/15/08 3450.06 52 45
18:24:23 04/15/08 3450.06 50 47
18:24:24 04/15/08 3450.06 51 46
18:24:25 04/15/08 3450.06 51 45
18:24:26 04/15/08 3450.06 49 48
18:24:27 04/15/08 3450.06 49 48
18:24:28 04/15/08 3450.06 52 45
18:24:29 04/15/08 3450.06 49 49
18:24:30 04/15/08 3450.06 51 46
18:24:31 04/15/08 3450.06 53 46
18:24:32 04/15/08 3450.06 48 49
18:24:33 04/15/08 3450.06 50 47
18:24:34 04/15/08 3450.06 49 48
18:24:35 04/15/08 3450.06 52 45
18:24:36 04/15/08 3450.06 53 45
18:24:37 04/15/08 3450.06 53 49
18:24:38 04/15/08 3450.06 50 48
18:24:39 04/15/08 3450.06 51 47
18:24:40 04/15/08 3450.06 52 46
18:24:41 04/15/08 3450.06 51 48
18:24:42 04/15/08 3450.06 50 49
18:24:43 04/15/08 3450.06 49 49
18:24:44 04/15/08 3450.06 52 46
18:24:45 04/15/08 3450.06 52 46
18:24:46 04/15/08 3450.06 51 48
18:24:47 04/15/08 3450.06 51 47
18:24:48 04/15/08 3450.06 51 48
18:24:49 04/15/08 3450.06 51 47
18:24:50 04/15/08 3450.06 53 46
18:24:51 04/15/08 3450.06 51 47
18:24:52 04/15/08 3450.06 53 45
18:24:53 04/15/08 3450.06 53 46
18:24:54 04/15/08 3450.06 53 46
18:24:55 04/15/08 3450.06 49 49
18:24:56 04/15/08 3450.06 50 49
18:24:57 04/15/08 3450.06 53 45
18:24:58 04/15/08 3450.06 52 46
18:24:59 04/15/08 3450.06 51 48
18:25:00 04/15/08 3450.06 53 48
18:25:01 04/15/08 3450.06 52 46
18:25:02 04/15/08 3450.06 53 45
18:25:03 04/15/08 3450.06 50 48
18:25:04 04/15/08 3450.06 51 47
18:25:05 04/15/08 3450.06 51 48
18:25:06 04/15/08 3450.06 52 48
18:25:07 04/15/08 3450.06 52 46
18:25:08 04/15/08 3450.06 53 45
18:25:09 04/15/08 3450.06 53 47
18:25:10 04/15/08 3450.06 50 49
18:25:11 04/15/08 3450.06 52 46
18:25:12 04/15/08 3450.06 52 45
18:25:13 04/15/08 3450.06 49 48
18:25:14 04/15/08 3450.06 50 49
18:25:15 04/15/08 3450.06 53 45
18:25:16 04/15/08 3450.06 52 47
18:25:17 04/15/08 3450.06 49 49
18:25:19 04/15/08 3450.06 56 45
18:25:20 04/15/08 3450.06 50 43
18:25:21 04/15/08 3450.06 46 42
18:25:22 04/15/08 3450.06 51 42
18:25:23 04/15/08 3450.06 49 42
18:25:24 04/15/08 3450.06 49 42
18:25:25 04/15/08 3450.06 52 45
18:25:26 04/15/08 3450.06 49 49
18:25:27 04/15/08 3450.06 54 47
18:25:28 04/15/08 3450.06 53 46
18:25:29 04/15/08 3450.06 53 47
18:25:30 04/15/08 3450.06 53 46
18:25:31 04/15/08 3450.06 53 47
18:25:32 04/15/08 3450.06 53 46
18:25:33 04/15/08 3450.06 53 46
18:25:34 04/15/08 3450.06 53 48
18:25:35 04/15/08 3450.06 49 49
18:25:36 04/15/08 3450.06 54 46
18:25:37 04/15/08 3450.06 49 49
18:25:38 04/15/08 3450.06 52 47
18:25:39 04/15/08 3450.06 53 46
18:25:40 04/15/08 3450.06 53 47
18:25:41 04/15/08 3450.06 53 47
18:25:42 04/15/08 3450.06 50 49
18:25:43 04/15/08 3450.06 51 48
18:25:44 04/15/08 3450.06 50 50
18:25:45 04/15/08 3450.06 49 50
18:25:46 04/15/08 3450.06 53 47
18:25:47 04/15/08 3450.06 51 48
18:25:48 04/15/08 3450.06 53 47
18:25:49 04/15/08 3450.06 53 46
18:25:50 04/15/08 3450.06 54 46
18:25:51 04/15/08 3450.06 52 47
18:25:52 04/15/08 3450.06 50 49
18:25:53 04/15/08 3450.06 49 50
18:25:54 04/15/08 3450.06 50 50
18:25:55 04/15/08 3450.06 54 46
18:25:56 04/15/08 3450.06 49 50
18:25:57 04/15/08 3450.06 53 47
18:25:58 04/15/08 3450.06 51 49
18:25:59 04/15/08 3450.06 52 48
18:26:00 04/15/08 3450.06 51 49
18:26:01 04/15/08 3450.06 53 47
18:26:02 04/15/08 3450.06 53 47
18:26:03 04/15/08 3450.06 51 49
18:26:04 04/15/08 3450.06 52 48
18:26:05 04/15/08 3450.06 51 49
18:26:06 04/15/08 3450.06 53 46
18:26:07 04/15/08 3450.06 50 49
18:26:08 04/15/08 3450.06 53 47
18:26:09 04/15/08 3450.06 51 48
18:26:10 04/15/08 3450.06 53 46
18:26:11 04/15/08 3450.06 53 47
18:26:12 04/15/08 3450.06 49 49
18:26:13 04/15/08 3450.06 51 48
18:26:14 04/15/08 3450.06 53 47
18:26:15 04/15/08 3450.06 49 50
18:26:16 04/15/08 3450.06 52 48
18:26:17 04/15/08 3450.06 53 46
18:26:18 04/15/08 3450.06 49 50
18:26:19 04/15/08 3450.06 52 47
18:26:20 04/15/08 3450.06 50 49
18:26:21 04/15/08 3450.06 52 47
18:26:22 04/15/08 3450.06 49 50
18:26:23 04/15/08 3450.06 53 46
18:26:24 04/15/08 3450.06 53 46
18:26:25 04/15/08 3450.06 54 46
18:26:26 04/15/08 3450.06 49 50
18:26:27 04/15/08 3450.06 53 48
18:26:29 04/15/08 3450.06 56 46
18:26:29 04/15/08 3450.06 56 46
18:26:30 04/15/08 3450.06 51 45
18:26:31 04/15/08 3450.06 47 42
18:26:32 04/15/08 3450.06 55 44
18:26:33 04/15/08 3450.06 51 44
18:26:34 04/15/08 3450.06 47 42
18:26:35 04/15/08 3450.06 50 44
18:26:36 04/15/08 3450.06 54 52
18:26:37 04/15/08 3450.06 54 53
18:26:38 04/15/08 3450.06 55 52
18:26:39 04/15/08 3450.06 55 52
18:26:40 04/15/08 3450.06 55 53
18:26:41 04/15/08 3450.06 56 53
18:26:42 04/15/08 3450.06 56 54
18:26:43 04/15/08 3450.06 56 54
18:26:44 04/15/08 3450.06 56 54
18:26:45 04/15/08 3450.06 56 54
18:26:46 04/15/08 3450.06 56 54
18:26:47 04/15/08 3450.06 56 54
18:26:48 04/15/08 3450.06 56 51
18:26:49 04/15/08 3450.06 56 53
18:26:50 04/15/08 3450.06 56 52
18:26:51 04/15/08 3450.06 56 54
18:26:52 04/15/08 3450.06 56 54
18:26:53 04/15/08 3450.06 56 54
18:26:54 04/15/08 3450.06 56 54
18:26:55 04/15/08 3450.06 56 52
18:26:56 04/15/08 3450.06 56 53
18:26:57 04/15/08 3450.06 57 53
18:26:58 04/15/08 3450.06 57 54
18:26:59 04/15/08 3450.06 57 54
18:27:00 04/15/08 3450.06 56 54
18:27:01 04/15/08 3450.06 56 54
18:27:02 04/15/08 3450.06 56 53
18:27:03 04/15/08 3450.06 56 54
18:27:04 04/15/08 3450.06 56 54
18:27:05 04/15/08 3450.06 55 52
18:27:06 04/15/08 3450.06 56 53
18:27:07 04/15/08 3450.06 56 53
18:27:08 04/15/08 3450.06 56 53
18:27:09 04/15/08 3450.06 56 53
18:27:10 04/15/08 3450.06 56 53
18:27:11 04/15/08 3450.06 56 54
18:27:12 04/15/08 3450.06 56 53
18:27:13 04/15/08 3450.06 56 53
18:27:14 04/15/08 3450.06 56 54
18:27:15 04/15/08 3450.06 53 47
18:27:16 04/15/08 3450.06 56 45
18:27:17 04/15/08 3450.06 52 49
18:27:18 04/15/08 3450.06 51 44
18:27:19 04/15/08 3450.06 54 45
18:27:20 04/15/08 3450.06 52 44
18:27:21 04/15/08 3450.06 48 43
18:27:22 04/15/08 3450.06 53 46
18:27:23 04/15/08 3450.06 55 52
18:27:24 04/15/08 3450.06 56 53
18:27:25 04/15/08 3450.06 55 54
18:27:26 04/15/08 3450.06 55 53
18:27:27 04/15/08 3450.06 56 53
18:27:28 04/15/08 3450.06 56 53
18:27:29 04/15/08 3450.06 56 54
18:27:30 04/15/08 3450.06 56 53
18:27:31 04/15/08 3450.06 55 53
18:27:32 04/15/08 3450.06 55 54
18:27:33 04/15/08 3450.06 56 54
18:27:34 04/15/08 3450.06 56 53
18:27:35 04/15/08 3450.06 55 52
18:27:36 04/15/08 3450.06 56 54
18:27:37 04/15/08 3450.06 56 54
18:27:38 04/15/08 3450.06 56 54
18:27:39 04/15/08 3450.06 56 54
18:27:40 04/15/08 3450.06 56 53
18:27:41 04/15/08 3450.06 56 54
18:27:42 04/15/08 3450.06 56 53
18:27:43 04/15/08 3450.06 55 53
18:27:44 04/15/08 3450.06 56 54
18:27:45 04/15/08 3450.06 56 53
18:27:46 04/15/08 3450.06 56 53
18:27:47 04/15/08 3450.06 56 53
18:27:48 04/15/08 3450.06 56 54
18:27:49 04/15/08 3450.06 56 54
18:27:50 04/15/08 3450.06 56 53
18:27:51 04/15/08 3450.06 56 53
18:27:52 04/15/08 3450.06 56 53
18:27:53 04/15/08 3450.06 56 54
18:27:54 04/15/08 3450.06 56 53
18:27:55 04/15/08 3450.06 55 53
18:27:56 04/15/08 3450.06 56 53
18:27:57 04/15/08 3450.06 56 54
18:27:58 04/15/08 3450.06 56 54
18:27:59 04/15/08 3450.06 53 47
18:28:00 04/15/08 3450.06 56 45
18:28:01 04/15/08 3450.06 49 45
18:28:02 04/15/08 3450.06 51 44
18:28:03 04/15/08 3450.06 47 42
18:28:04 04/15/08 3450.06 50 43
18:28:05 04/15/08 3450.06 47 42
18:28:06 04/15/08 3450.06 50 43
18:28:07 04/15/08 3450.06 50 43
18:28:08 04/15/08 3450.06 53 45
18:28:09 04/15/08 3450.06 55 44
18:28:10 04/15/08 3450.06 51 47
18:28:11 04/15/08 3450.06 53 45
18:28:12 04/15/08 3450.06 53 45
18:28:13 04/15/08 3450.06 53 45
18:28:14 04/15/08 3450.06 52 45
18:28:15 04/15/08 3450.06 52 45
18:28:16 04/15/08 3450.06 53 45
18:28:17 04/15/08 3450.06 53 45
18:28:18 04/15/08 3450.06 53 45
18:28:19 04/15/08 3450.06 54 45
18:28:20 04/15/08 3450.06 54 45
18:28:21 04/15/08 3450.06 54 45
18:28:22 04/15/08 3450.06 54 46
18:28:23 04/15/08 3450.06 54 45
18:28:24 04/15/08 3450.06 54 46
18:28:25 04/15/08 3450.06 54 46
18:28:26 04/15/08 3450.06 54 46
18:28:27 04/15/08 3450.06 54 46
18:28:28 04/15/08 3450.06 54 45
18:28:29 04/15/08 3450.06 54 46
18:28:30 04/15/08 3450.06 54 46
18:28:31 04/15/08 3450.06 54 46
18:28:32 04/15/08 3450.06 54 46
18:28:33 04/15/08 3450.06 54 44
18:28:34 04/15/08 3450.06 53 44
18:28:35 04/15/08 3450.06 53 45
18:28:36 04/15/08 3450.06 53 44
18:28:37 04/15/08 3450.06 53 45
18:28:38 04/15/08 3450.06 53 45
18:28:39 04/15/08 3450.06 53 45
18:28:40 04/15/08 3450.06 52 45
18:28:41 04/15/08 3450.06 53 45
18:28:42 04/15/08 3450.06 52 45
18:28:43 04/15/08 3450.06 53 45
18:28:44 04/15/08 3450.06 53 45
18:28:45 04/15/08 3450.06 52 45
18:28:46 04/15/08 3450.06 53 44
18:28:47 04/15/08 3450.06 52 44
18:28:48 04/15/08 3450.06 53 44
18:28:49 04/15/08 3450.06 53 44
18:28:50 04/15/08 3450.06 52 44
18:28:51 04/15/08 3450.06 53 45
18:28:52 04/15/08 3450.06 53 45
18:28:53 04/15/08 3450.06 53 44
18:28:54 04/15/08 3450.06 53 44
18:28:55 04/15/08 3450.06 51 43
18:28:56 04/15/08 3450.06 52 44
18:28:57 04/15/08 3450.06 50 42
18:28:58 04/15/08 3450.06 50 42
18:28:59 04/15/08 3450.06 50 42
18:29:00 04/15/08 3450.06 51 43
18:29:01 04/15/08 3450.06 53 44
18:29:02 04/15/08 3450.06 52 44
18:29:03 04/15/08 3450.06 52 44
18:29:04 04/15/08 3450.06 52 44
18:29:05 04/15/08 3450.06 51 44
18:29:06 04/15/08 3450.06 53 44
18:29:07 04/15/08 3450.06 52 45
18:29:08 04/15/08 3450.06 52 44
18:29:09 04/15/08 3450.06 54 45
18:29:10 04/15/08 3450.06 53 44
18:29:11 04/15/08 3450.06 53 44
18:29:12 04/15/08 3450.06 53 44
18:29:13 04/15/08 3450.06 52 44
18:29:14 04/15/08 3450.06 51 44
18:29:15 04/15/08 3450.06 52 45
18:29:16 04/15/08 3450.06 53 45
18:29:17 04/15/08 3450.06 53 45
18:29:18 04/15/08 3450.06 53 45
18:29:19 04/15/08 3450.06 54 46
18:29:20 04/15/08 3450.06 51 44
18:29:21 04/15/08 3450.06 52 44
18:29:22 04/15/08 3450.06 52 44
18:29:23 04/15/08 3450.06 52 44
18:29:24 04/15/08 3450.06 54 45
18:29:25 04/15/08 3450.06 54 45
18:29:26 04/15/08 3450.06 54 46
18:29:27 04/15/08 3450.06 54 46
18:29:28 04/15/08 3450.06 54 45
18:29:29 04/15/08 3450.06 54 46
18:29:30 04/15/08 3450.06 54 45
18:29:31 04/15/08 3450.06 50 47
18:29:32 04/15/08 3450.06 56 45
18:29:33 04/15/08 3450.06 52 48
18:29:34 04/15/08 3450.06 50 43
18:29:35 04/15/08 3450.06 46 42
18:29:36 04/15/08 3450.06 48 42
18:29:37 04/15/08 3450.06 47 43
18:29:38 04/15/08 3450.06 52 43
18:29:39 04/15/08 3450.06 50 42
18:29:40 04/15/08 3450.06 54 44
18:29:41 04/15/08 3450.06 54 47
18:29:42 04/15/08 3450.06 54 45
18:29:43 04/15/08 3450.06 54 45
18:29:44 04/15/08 3450.06 54 45
18:29:45 04/15/08 3450.06 54 45
18:29:46 04/15/08 3450.06 54 46
18:29:47 04/15/08 3450.06 54 45
18:29:48 04/15/08 3450.06 54 45
18:29:49 04/15/08 3450.06 54 46
18:29:50 04/15/08 3450.06 54 45
18:29:51 04/15/08 3450.06 54 46
18:29:52 04/15/08 3450.06 54 45
18:29:53 04/15/08 3450.06 54 45
18:29:54 04/15/08 3450.06 54 45
18:29:55 04/15/08 3450.06 54 45
18:29:56 04/15/08 3450.06 54 45
18:29:57 04/15/08 3450.06 54 45
18:29:58 04/15/08 3450.06 54 45
18:29:59 04/15/08 3450.06 54 45
18:30:00 04/15/08 3450.06 54 46
18:30:01 04/15/08 3450.06 54 46
18:30:02 04/15/08 3450.06 54 45
18:30:03 04/15/08 3450.06 55 45
18:30:04 04/15/08 3450.06 54 45
18:30:05 04/15/08 3450.06 54 45
18:30:06 04/15/08 3450.06 54 46
18:30:07 04/15/08 3450.06 54 45
18:30:08 04/15/08 3450.06 54 45
18:30:09 04/15/08 3450.06 55 46
18:30:10 04/15/08 3450.06 54 46
18:30:11 04/15/08 3450.06 55 45
18:30:12 04/15/08 3450.06 54 45
18:30:13 04/15/08 3450.06 54 46
18:30:14 04/15/08 3450.06 55 46
18:30:15 04/15/08 3450.06 55 47
18:30:16 04/15/08 3450.06 55 46
18:30:17 04/15/08 3450.06 54 45
18:30:18 04/15/08 3450.06 54 45
18:30:19 04/15/08 3450.06 55 45
18:30:20 04/15/08 3450.06 54 45
18:30:21 04/15/08 3450.06 54 45
18:30:22 04/15/08 3450.06 54 46
18:30:23 04/15/08 3450.06 54 45
18:30:24 04/15/08 3450.06 54 45
18:30:25 04/15/08 3450.06 55 46
18:30:26 04/15/08 3450.06 55 46
18:30:27 04/15/08 3450.06 54 46
18:30:28 04/15/08 3450.06 54 46
18:30:29 04/15/08 3450.06 54 45
18:30:30 04/15/08 3450.06 54 46
18:30:31 04/15/08 3450.06 54 46
18:30:32 04/15/08 3450.06 54 45
18:30:33 04/15/08 3450.06 54 46
18:30:34 04/15/08 3450.06 54 46
18:30:35 04/15/08 3450.06 54 46
18:30:36 04/15/08 3450.06 54 45
18:30:37 04/15/08 3450.06 54 46
18:30:38 04/15/08 3450.06 55 45
18:30:39 04/15/08 3450.06 54 46
18:30:40 04/15/08 3450.06 54 45
18:30:41 04/15/08 3450.06 54 46
PHP:
Time & Date CPU Speed CPU#0 (Core#0) CPU#0 (Core#1)
21:50:49 04/15/08 3450.07 56 54
21:50:50 04/15/08 3450.07 57 51
21:50:51 04/15/08 3450.07 55 55
21:50:52 04/15/08 3450.07 58 51
21:50:53 04/15/08 3450.07 55 55
21:50:54 04/15/08 3450.07 57 53
21:50:55 04/15/08 3450.07 56 54
21:50:56 04/15/08 3450.07 56 55
21:50:57 04/15/08 3450.07 56 56
21:50:58 04/15/08 3450.07 59 52
21:50:59 04/15/08 3450.07 57 54
21:51:00 04/15/08 3450.07 58 52
21:51:01 04/15/08 3450.07 59 50
21:51:02 04/15/08 3450.07 56 55
21:51:03 04/15/08 3450.07 56 55
21:51:04 04/15/08 3450.07 55 55
21:51:05 04/15/08 3450.07 55 55
21:51:06 04/15/08 3450.07 55 55
21:51:07 04/15/08 3450.07 58 52
21:51:08 04/15/08 3450.07 59 51
21:51:09 04/15/08 3450.07 56 55
21:51:10 04/15/08 3450.07 55 56
21:51:11 04/15/08 3450.07 58 51
21:51:12 04/15/08 3450.07 55 56
21:51:13 04/15/08 3450.07 59 51
21:51:14 04/15/08 3450.07 55 54
21:51:15 04/15/08 3450.07 55 56
21:51:16 04/15/08 3450.07 56 55
21:51:17 04/15/08 3450.07 59 51
21:51:18 04/15/08 3450.07 55 55
21:51:19 04/15/08 3450.07 59 51
21:51:20 04/15/08 3450.07 58 51
21:51:21 04/15/08 3450.07 58 52
21:51:22 04/15/08 3450.07 59 51
21:51:23 04/15/08 3450.07 56 55
21:51:24 04/15/08 3450.07 56 56
21:51:25 04/15/08 3450.07 59 51
21:51:26 04/15/08 3450.07 58 52
21:51:27 04/15/08 3450.07 58 51
21:51:28 04/15/08 3450.07 59 50
21:51:29 04/15/08 3450.07 59 53
21:51:31 04/15/08 3450.07 62 50
21:51:32 04/15/08 3450.07 55 49
21:51:33 04/15/08 3450.07 51 49
21:51:34 04/15/08 3450.07 50 49
21:51:35 04/15/08 3450.07 54 47
21:51:36 04/15/08 3450.07 53 49
21:51:37 04/15/08 3450.07 54 54
21:51:38 04/15/08 3450.07 55 55
21:51:39 04/15/08 3450.07 58 51
21:51:40 04/15/08 3450.07 59 51
21:51:41 04/15/08 3450.07 59 51
21:51:42 04/15/08 3450.07 56 56
21:51:43 04/15/08 3450.07 59 54
21:51:44 04/15/08 3450.07 56 56
21:51:45 04/15/08 3450.07 56 56
21:51:46 04/15/08 3450.07 60 52
21:51:47 04/15/08 3450.07 56 56
21:51:48 04/15/08 3450.07 59 51
21:51:49 04/15/08 3450.07 59 51
21:51:50 04/15/08 3450.07 60 51
21:51:51 04/15/08 3450.07 59 52
21:51:52 04/15/08 3450.07 56 56
21:51:53 04/15/08 3450.07 60 52
21:51:54 04/15/08 3450.07 59 53
21:51:55 04/15/08 3450.07 60 52
21:51:56 04/15/08 3450.07 59 52
21:51:57 04/15/08 3450.07 57 55
21:51:58 04/15/08 3450.07 56 56
21:51:59 04/15/08 3450.07 59 52
21:52:00 04/15/08 3450.07 56 56
21:52:01 04/15/08 3450.07 58 53
21:52:02 04/15/08 3450.07 56 56
21:52:03 04/15/08 3450.07 56 56
21:52:04 04/15/08 3450.07 58 56
21:52:05 04/15/08 3450.07 58 54
21:52:06 04/15/08 3450.07 60 52
21:52:07 04/15/08 3450.07 59 54
21:52:08 04/15/08 3450.07 60 52
21:52:09 04/15/08 3450.07 60 52
21:52:10 04/15/08 3450.07 59 53
21:52:11 04/15/08 3450.07 59 53
21:52:12 04/15/08 3450.07 60 52
21:52:13 04/15/08 3450.07 56 56
21:52:14 04/15/08 3450.07 56 56
21:52:15 04/15/08 3450.07 60 52
21:52:16 04/15/08 3450.07 56 56
21:52:17 04/15/08 3450.07 60 52
21:52:18 04/15/08 3450.07 59 53
21:52:19 04/15/08 3450.07 58 54
21:52:20 04/15/08 3450.07 56 56
21:52:21 04/15/08 3450.07 60 52
21:52:22 04/15/08 3450.07 56 56
21:52:23 04/15/08 3450.07 56 56
21:52:24 04/15/08 3450.07 59 52
21:52:25 04/15/08 3450.07 57 55
21:52:26 04/15/08 3450.07 60 52
21:52:27 04/15/08 3450.07 60 52
21:52:28 04/15/08 3450.07 59 52
21:52:29 04/15/08 3450.07 60 52
21:52:30 04/15/08 3450.07 59 52
21:52:31 04/15/08 3450.07 60 52
21:52:32 04/15/08 3450.07 58 53
21:52:33 04/15/08 3450.07 60 53
21:52:34 04/15/08 3450.07 60 52
21:52:35 04/15/08 3450.07 60 53
21:52:36 04/15/08 3450.07 56 56
21:52:37 04/15/08 3450.07 55 57
21:52:38 04/15/08 3450.07 56 56
21:52:39 04/15/08 3450.07 60 55
21:52:41 04/15/08 3450.07 62 51
21:52:42 04/15/08 3450.07 62 51
21:52:43 04/15/08 3450.07 56 52
21:52:44 04/15/08 3450.07 56 48
21:52:45 04/15/08 3450.07 61 50
21:52:46 04/15/08 3450.07 56 49
21:52:47 04/15/08 3450.07 53 48
21:52:48 04/15/08 3450.07 56 48
21:52:49 04/15/08 3450.07 60 58
21:52:50 04/15/08 3450.07 63 59
21:52:51 04/15/08 3450.07 63 60
21:52:52 04/15/08 3450.07 63 61
21:52:53 04/15/08 3450.07 64 61
21:52:54 04/15/08 3450.07 64 61
21:52:55 04/15/08 3450.07 64 61
21:52:56 04/15/08 3450.07 64 62
21:52:57 04/15/08 3450.07 65 62
21:52:58 04/15/08 3450.07 64 62
21:52:59 04/15/08 3450.07 64 62
21:53:00 04/15/08 3450.07 65 63
21:53:01 04/15/08 3450.07 65 62
21:53:02 04/15/08 3450.07 66 63
21:53:03 04/15/08 3450.07 65 62
21:53:04 04/15/08 3450.07 65 61
21:53:05 04/15/08 3450.07 65 63
21:53:06 04/15/08 3450.07 65 62
21:53:07 04/15/08 3450.07 65 63
21:53:08 04/15/08 3450.07 65 63
21:53:09 04/15/08 3450.07 65 63
21:53:10 04/15/08 3450.07 66 63
21:53:11 04/15/08 3450.07 65 63
21:53:12 04/15/08 3450.07 66 63
21:53:13 04/15/08 3450.07 66 63
21:53:14 04/15/08 3450.07 65 63
21:53:15 04/15/08 3450.07 64 63
21:53:16 04/15/08 3450.07 65 63
21:53:17 04/15/08 3450.07 65 63
21:53:18 04/15/08 3450.07 66 63
21:53:19 04/15/08 3450.07 64 63
21:53:20 04/15/08 3450.07 64 63
21:53:21 04/15/08 3450.07 65 63
21:53:22 04/15/08 3450.07 64 63
21:53:23 04/15/08 3450.07 66 63
21:53:24 04/15/08 3450.07 66 63
21:53:25 04/15/08 3450.07 65 63
21:53:26 04/15/08 3450.07 66 63
21:53:27 04/15/08 3450.07 66 63
21:53:29 04/15/08 3450.07 62 55
21:53:30 04/15/08 3450.07 60 56
21:53:31 04/15/08 3450.07 59 51
21:53:32 04/15/08 3450.07 63 52
21:53:33 04/15/08 3450.07 58 51
21:53:34 04/15/08 3450.07 54 49
21:53:35 04/15/08 3450.07 60 51
21:53:36 04/15/08 3450.07 63 60
21:53:37 04/15/08 3450.07 64 61
21:53:38 04/15/08 3450.07 64 62
21:53:39 04/15/08 3450.07 63 62
21:53:40 04/15/08 3450.07 65 63
21:53:41 04/15/08 3450.07 65 63
21:53:42 04/15/08 3450.07 66 63
21:53:43 04/15/08 3450.07 63 62
21:53:44 04/15/08 3450.07 65 63
21:53:45 04/15/08 3450.07 65 63
21:53:46 04/15/08 3450.07 65 63
21:53:47 04/15/08 3450.07 66 63
21:53:48 04/15/08 3450.07 64 63
21:53:49 04/15/08 3450.07 66 63
21:53:50 04/15/08 3450.07 65 61
21:53:51 04/15/08 3450.07 66 63
21:53:52 04/15/08 3450.07 66 63
21:53:53 04/15/08 3450.07 65 63
21:53:54 04/15/08 3450.07 66 63
21:53:55 04/15/08 3450.07 65 63
21:53:56 04/15/08 3450.07 66 63
21:53:57 04/15/08 3450.07 66 63
21:53:58 04/15/08 3450.07 65 63
21:53:59 04/15/08 3450.07 64 63
21:54:00 04/15/08 3450.07 65 63
21:54:01 04/15/08 3450.07 64 62
