Blechdesigner PCGHX-HWbot-Member (m/w) 11. Mai 2009 #241 Update 3DMark 2006 | Blechdesigner | 23116 | Q9650 @ 4500 MHz | Palit GTX 275 @ 750/1580/1300 | 4096 MB DDR2 @ 600 | Link
Update 3DMark 2006 | Blechdesigner | 23116 | Q9650 @ 4500 MHz | Palit GTX 275 @ 750/1580/1300 | 4096 MB DDR2 @ 600 | Link
P Pommes PCGH-Community-Veteran(in) 11. Mai 2009 #242 3DMark 2003 | light-clocker | 40496 | E6600 @ 3510 MHz | Gigabyte 8800 GT @ 670/1725/940 | 4096 MB DDR2 @ 390 | Link
3DMark 2003 | light-clocker | 40496 | E6600 @ 3510 MHz | Gigabyte 8800 GT @ 670/1725/940 | 4096 MB DDR2 @ 390 | Link
schrotflinte56 Freizeitschrauber(in) 12. Mai 2009 #243 *update* mit einer 8800gt 3Dmark06 | schrotflinte56 | 16090 | Q6600@3608,3MHz | 8800GT@720/1782/1095 MHz | 4 GiByte DDR2@601,4MHz | LINK
*update* mit einer 8800gt 3Dmark06 | schrotflinte56 | 16090 | Q6600@3608,3MHz | 8800GT@720/1782/1095 MHz | 4 GiByte DDR2@601,4MHz | LINK
A Ashtray Schraubenverwechsler(in) 12. Mai 2009 #244 Kleines Update von mir! 3dMark03|Ashtray|103279|Q9550@4106Mhz|HD4870X2@820/975Mhz|4096Mb DDR2@579Mhz| http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=102332&stc=1&d=1242135490 3dMark06|Ashtray|23849|Q9550@4131Mhz|HD4870X2@820/975Mhz|4096Mb DDR2@583Mhz| http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=102334&stc=1&d=1242135884
Kleines Update von mir! 3dMark03|Ashtray|103279|Q9550@4106Mhz|HD4870X2@820/975Mhz|4096Mb DDR2@579Mhz| http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=102332&stc=1&d=1242135490 3dMark06|Ashtray|23849|Q9550@4131Mhz|HD4870X2@820/975Mhz|4096Mb DDR2@583Mhz| http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=102334&stc=1&d=1242135884
DanielX BIOS-Overclocker(in) 12. Mai 2009 #245 *Update* 3Dmark06 | DanielX | 20553 | Q6600@4050MHz | GTX280@783/1566/1280 MHz | 6 GiByte DDR2@450MHz | LINK
*Update* 3Dmark06 | DanielX | 20553 | Q6600@4050MHz | GTX280@783/1566/1280 MHz | 6 GiByte DDR2@450MHz | LINK
TE TE T theLamer PCGHX-HWbot-Member (m/w) 14. Mai 2009 #246 was für ein zufall, ahb grad die liste up2date gebracht^^ Zum Vergrößern anklicken.... Ich schließ mich an... Update NEUER ERSTER IM 3DMARK 2003 Zuletzt bearbeitet: 14. Mai 2009
was für ein zufall, ahb grad die liste up2date gebracht^^ Zum Vergrößern anklicken.... Ich schließ mich an... Update NEUER ERSTER IM 3DMARK 2003
Beat84 PCGHX-HWbot-Member (m/w) 14. Mai 2009 #247 Aquamark|Beat84|153431|Phenom940@3000|HD4870@780/925|4GiByteDDR2@533|LINK
Da_Frank Software-Overclocker(in) 14. Mai 2009 #248 Ich will auch in die Liste^^ 3dmark06|Da_Frank|18572|Q6600@4GHZ|GTX260²@720/1150/1550|4GB 445
Bigdaddy203 Software-Overclocker(in) 15. Mai 2009 #249 Update 3DM03|Bigdaddy203|52818|Q6600 @ 3,4Ghz|260GTX @ 630/1150/1400|4GB DDR2 @ 447Mhz CL4-4-4-12|Link 3DM05|Bigdaddy203|21330|Q6600 @ 3,4Ghz|260GTX @ 630/1150/1400|4GB DDR2 @ 447Mhz CL4-4-4-12|Link
Update 3DM03|Bigdaddy203|52818|Q6600 @ 3,4Ghz|260GTX @ 630/1150/1400|4GB DDR2 @ 447Mhz CL4-4-4-12|Link 3DM05|Bigdaddy203|21330|Q6600 @ 3,4Ghz|260GTX @ 630/1150/1400|4GB DDR2 @ 447Mhz CL4-4-4-12|Link
RomeoJ PCGHX-HWbot-Member (m/w) 16. Mai 2009 #250 Hey, schöne Liste...dann Poste ich mich auch mal für den 3D06`er... 3DMark 2006 | RomeoJ | 29111 | XEON W3520 @ 4573.4 Ghz | Zotac GTX295 @ 695/1205/1499 | 3072 MB DDR3 @ 653.4 | LINK
Hey, schöne Liste...dann Poste ich mich auch mal für den 3D06`er... 3DMark 2006 | RomeoJ | 29111 | XEON W3520 @ 4573.4 Ghz | Zotac GTX295 @ 695/1205/1499 | 3072 MB DDR3 @ 653.4 | LINK
W widder0815 Guest 17. Mai 2009 #251 Update 3DMark03 | widder0815 | 77163 | X3360 @ 3590 Mhz | 2x4850 @ 660/1043 | 4gb DDR2 @ 422 Mhz | http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=103667&stc=1&d=1242522303
Update 3DMark03 | widder0815 | 77163 | X3360 @ 3590 Mhz | 2x4850 @ 660/1043 | 4gb DDR2 @ 422 Mhz | http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=103667&stc=1&d=1242522303
RomeoJ PCGHX-HWbot-Member (m/w) 17. Mai 2009 #252 Update: 3DMark 2006 | RomeoJ | 29651 | XEON W3520 @ 4573.4 Ghz | Zotac GTX295 @ 795/1215/1714 | 3072 MB DDR3 @ 871.2 | LINK
Update: 3DMark 2006 | RomeoJ | 29651 | XEON W3520 @ 4573.4 Ghz | Zotac GTX295 @ 795/1215/1714 | 3072 MB DDR3 @ 871.2 | LINK
W widder0815 Guest 25. Mai 2009 #253 Aquamark3 | widder0815 | 101352 | X3360 @ 3597 Mhz | x800xl @ 439/547 | 4gb DDR2 @ 423 Mhz | http://extreme.pcgameshardware.de/a...9718-interne-rangliste-3d-benchmarks-aqua.jpg Einen schönen gruss an das Handtuch Zuletzt bearbeitet: 26. Mai 2009
Aquamark3 | widder0815 | 101352 | X3360 @ 3597 Mhz | x800xl @ 439/547 | 4gb DDR2 @ 423 Mhz | http://extreme.pcgameshardware.de/a...9718-interne-rangliste-3d-benchmarks-aqua.jpg Einen schönen gruss an das Handtuch
Eiswolf93 PCGHX-HWbot-Member (m/w) 26. Mai 2009 #255 so auch von mir ein großes Update. Leute postet was das Zeug hält! mfg Eiswolf93
True Monkey PCGHX-HWbot-Member (m/w) 26. Mai 2009 #256 Warum ist mein Ergebniss im 3Dm 03 verschwunden ?? 2x8800 GT 72421 P Gepostet auf Seite 8 War auch drin ist jetzt aber verschwunden
Warum ist mein Ergebniss im 3Dm 03 verschwunden ?? 2x8800 GT 72421 P Gepostet auf Seite 8 War auch drin ist jetzt aber verschwunden
TE TE T theLamer PCGHX-HWbot-Member (m/w) 27. Mai 2009 #258 Poste es noch mal bitte; ist irgendwie verschütt gegangen. Morgen bei Update kommt es rein!
Sarge_70 BIOS-Overclocker(in) 27. Mai 2009 #259 3D Mark 03| e-freak1 |57234 |Q9450 @ 3200 MHZ | Asus GTX280 @ 658|1204|1416 | 4 GB DDR-2 800 @ 400 MHZ LINK 3D Mark 06| e-freak1 |17377 |Q9450 @ 3200 MHZ | Asus GTX280 @ 658|1204|1416 | 4 GB DDR-2 800 @ 400 MHZ LINK Grüsse Anhänge Unbenannt.JPG 266,5 KB · Aufrufe: 41 Unbenannt1.JPG 260,6 KB · Aufrufe: 40 Zuletzt bearbeitet: 28. Mai 2009
3D Mark 03| e-freak1 |57234 |Q9450 @ 3200 MHZ | Asus GTX280 @ 658|1204|1416 | 4 GB DDR-2 800 @ 400 MHZ LINK 3D Mark 06| e-freak1 |17377 |Q9450 @ 3200 MHZ | Asus GTX280 @ 658|1204|1416 | 4 GB DDR-2 800 @ 400 MHZ LINK Grüsse
MSPCFreak Software-Overclocker(in) 27. Mai 2009 #260 3DMark06|MSPCFreak|15793|e8500 @ 4104,5MHz|Gainward HD 4870 775/1000|4 GiByte DDR2 @ 432 MHz |http://extreme.pcgameshardware.de/a...erne-rangliste-3d-benchmarks-3d-mark-06-2.jpg|
3DMark06|MSPCFreak|15793|e8500 @ 4104,5MHz|Gainward HD 4870 775/1000|4 GiByte DDR2 @ 432 MHz |http://extreme.pcgameshardware.de/a...erne-rangliste-3d-benchmarks-3d-mark-06-2.jpg|