Blackscreen nach kleinster Belastung

MorpheusHL

Schraubenverwechsler(in)
Hallo,

ich habe folgendes PC-Problem:
- ich erhalte in unregelmäßigen Abständen ein Blackscreen, beim Spielen sofort, aber auch im Standard-Betrieb
- Lüfter drehen auch manchmal kurz danach die Drehzahl hoch (ich meine immer dann, wenn Blackscreen im Standard-Betrieb auftritt)
- außer Power-Schalter reagiert nichts
- das Problem ist plötzlich aufgetreten beim Spielen (Green Hell bzw. Anno 1800) - keine Änderungen vorgenommen

System:
- Windows 7 Professional x64 SP1 Build 7601
- 12 GB DDR3 RAM 1333 (1 4GB-Riegel nicht mehr installiert, Fehler mit Memtest erkannt)
- CPU AMD Phenom II x6 1090T (CPU Current: 3207.9 MHz = 16.00 x 200.5 MHz @ 1.3250 V)
- Mainboard Gigabyte GA-890GPA-UD3H rev. 2.1
- Saphiere AMD Radeon HD7950 (R9 280) -- Radeon Software V21.2.2

bisher unternommen, mit gleichem Resultat:
- Arbeitsspeicher einz. mit MemTest getestet (1 Riegel fehlerhaft, nicht mehr im System)
- Netzteil gewechselt
- (baugleiche) Grafikkarte gewechselt
- HDMI Kabel gewechselt
- Monitor gewechselt

Stresstest mit Funmark:
- sobald ich starte, geht PC sofort zum Blackscreen über
- im Log sieht man, dass die Temp sofort auf 80°C zugeht und die Lüfter kaum anziehen (siehe LOG A)
- Habe den Lüfter manuell auf 100% gesetzt und mit Stresstest begonnen, gleiches Verhalten (siehe LOG B)
- GPU-Log mit GPUz erstellt im Standard-Betrieb (siehe LOG C)
- heutiges Softwareupdate Radeon installiert, Lüfter wieder automatisch, Stresstest gestartet wieder Blackscreen (siehe LOG D)


Scheinbar ist der Grund, dass die Karte wegen der hohen Temp. aussteigt. Aber wieso tut sie das so plötzlich und das nach der kleinsten Belastung und vor allem: wieso ist das bei der anderen GraKa genauso? Hat irgendjemand eine Idee, was ich noch unternehmen könnte??? Ich habe echt keine Ahnung mehr...

Danke!!!!!!!
LOG A:
Date , GPU Clock [MHz] , Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Used (Dedicated) [MB] , Memory Used (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , MVDDC [V] , VDDC Current [A] , VDDC Current In [A] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,
2021-02-11 17:46:49 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 1398 , 0 , 476 , 70 , 12.13 , 0.945 , 1.639 , 8.0 , 0.4 , 34 , 33 ,
2021-02-11 17:46:50 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 1402 , 0 , 476 , 70 , 12.13 , 0.803 , 1.639 , 5.8 , 0.4 , 34 , 33 ,
2021-02-11 17:46:51 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 1403 , 39 , 508 , 72 , 12.13 , 0.941 , 1.639 , 12.8 , 1.0 , 34 , 33 ,
2021-02-11 17:46:52 , 925.0 , 1250.0 , 54.0 , 20 , 1390 , 64 , 565 , 91 , 12.00 , 1.100 , 1.639 , 139.3 , 14.7 , 34 , 34 ,
2021-02-11 17:46:53 , 925.0 , 1250.0 , 64.0 , 30 , 1376 , 64 , 565 , 91 , 12.00 , 1.088 , 1.639 , 159.3 , 19.3 , 36 , 36 ,
2021-02-11 17:46:55 , 925.0 , 1250.0 , 69.0 , 34 , 1404 , 64 , 565 , 91 , 11.97 , 1.076 , 1.639 , 175.8 , 19.3 , 38 , 37 ,



LOG B:
Date , GPU Clock [MHz] , Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Used (Dedicated) [MB] , Memory Used (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , MVDDC [V] , VDDC Current [A] , VDDC Current In [A] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,
2021-02-11 18:31:21 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 100 , 3234 , 0 , 210 , 54 , 12.13 , 0.801 , 1.639 , 6.5 , 0.4 , 32 , 31 ,
2021-02-11 18:31:22 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 100 , 3221 , 26 , 210 , 54 , 12.13 , 0.945 , 1.639 , 8.8 , 0.6 , 32 , 31 ,
2021-02-11 18:31:23 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 100 , 3231 , 0 , 210 , 54 , 12.13 , 0.803 , 1.639 , 7.8 , 0.4 , 32 , 31 ,
2021-02-11 18:31:24 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 100 , 3232 , 0 , 210 , 54 , 12.13 , 0.803 , 1.639 , 6.5 , 0.4 , 32 , 31 ,
2021-02-11 18:31:25 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 100 , 3212 , 0 , 210 , 54 , 12.13 , 0.803 , 1.639 , 5.8 , 0.5 , 32 , 31 ,
2021-02-11 18:31:26 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 100 , 3209 , 0 , 210 , 54 , 12.13 , 0.945 , 1.639 , 6.5 , 0.4 , 32 , 31 ,
2021-02-11 18:31:27 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 100 , 3212 , 0 , 210 , 54 , 12.13 , 0.945 , 1.639 , 7.0 , 0.4 , 32 , 31 ,
2021-02-11 18:31:28 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 100 , 3202 , 0 , 210 , 54 , 12.13 , 0.803 , 1.639 , 5.5 , 0.3 , 32 , 31 ,
2021-02-11 18:31:30 , 925.0 , 1250.0 , 41.0 , 100 , 3207 , 22 , 251 , 56 , 12.09 , 1.168 , 1.639 , 31.5 , 3.0 , 32 , 31 ,
2021-02-11 18:31:30 , 925.0 , 1250.0 , 56.0 , 100 , 3173 , 22 , 279 , 75 , 12.00 , 1.096 , 1.639 , 133.3 , 16.5 , 32 , 32 ,
2021-02-11 18:31:31 , 925.0 , 1250.0 , 62.0 , 100 , 3164 , 22 , 279 , 75 , 12.00 , 1.092 , 1.639 , 158.0 , 19.2 , 34 , 34 ,
2021-02-11 18:31:32 , 925.0 , 1250.0 , 67.0 , 100 , 3155 , 22 , 279 , 75 , 11.97 , 1.078 , 1.639 , 173.0 , 19.5 , 36 , 34 ,
2021-02-11 18:31:33 , 925.0 , 1250.0 , 70.0 , 100 , 3151 , 22 , 283 , 77 , 11.97 , 1.066 , 1.639 , 181.3 , 22.8 , 39 , 35 ,


Log C:
Date , GPU Clock [MHz] , Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Used (Dedicated) [MB] , Memory Used (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , MVDDC [V] , VDDC Current [A] , VDDC Current In [A] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,
2021-02-12 12:30:25 , 501.0 , 1250.0 , 57.0 , 23 , 1374 , 20 , 2261 , 157 , 12.13 , 0.939 , 1.639 , 14.8 , 1.0 , 43 , 43 ,
2021-02-12 12:30:26 , 501.0 , 1250.0 , 57.0 , 23 , 1376 , 28 , 2261 , 157 , 12.13 , 0.939 , 1.639 , 14.8 , 1.5 , 43 , 43 ,
2021-02-12 12:30:27 , 501.0 , 1250.0 , 57.0 , 23 , 1375 , 19 , 2261 , 157 , 12.13 , 0.939 , 1.639 , 14.8 , 1.0 , 43 , 43 ,
2021-02-12 12:30:28 , 501.0 , 1250.0 , 57.0 , 23 , 1376 , 22 , 2261 , 157 , 12.13 , 0.939 , 1.639 , 14.8 , 1.0 , 43 , 43 ,
2021-02-12 12:30:29 , 850.0 , 1250.0 , 58.0 , 24 , 1376 , 30 , 2262 , 157 , 12.13 , 1.086 , 1.639 , 23.0 , 1.4 , 43 , 43 ,
2021-02-12 12:30:30 , 850.0 , 1250.0 , 58.0 , 24 , 1380 , 27 , 2262 , 157 , 12.13 , 0.934 , 1.639 , 17.0 , 1.1 , 43 , 44 ,
2021-02-12 12:30:32 , 501.0 , 1250.0 , 58.0 , 24 , 1380 , 29 , 2262 , 157 , 12.13 , 0.939 , 1.639 , 15.5 , 1.4 , 44 , 44 ,
2021-02-12 12:30:33 , 501.0 , 1250.0 , 58.0 , 24 , 1381 , 27 , 2262 , 157 , 12.13 , 0.939 , 1.639 , 14.8 , 1.0 , 44 , 44 ,
2021-02-12 12:30:34 , 501.0 , 1250.0 , 58.0 , 24 , 1380 , 27 , 2262 , 157 , 12.13 , 0.939 , 1.639 , 14.8 , 1.0 , 44 , 44 ,
2021-02-12 12:30:35 , 501.0 , 1250.0 , 58.0 , 24 , 1381 , 28 , 2262 , 157 , 12.13 , 0.939 , 1.639 , 16.5 , 1.1 , 44 , 44 ,
2021-02-12 12:30:36 , 501.0 , 1250.0 , 58.0 , 24 , 1381 , 28 , 2262 , 157 , 12.13 , 0.939 , 1.639 , 18.0 , 1.2 , 44 , 44 ,
2021-02-12 12:30:37 , 501.0 , 1250.0 , 58.0 , 24 , 1381 , 22 , 2262 , 157 , 12.13 , 0.939 , 1.639 , 15.0 , 1.0 , 44 , 44 ,
2021-02-12 12:30:38 , 501.0 , 1250.0 , 58.0 , 24 , 1381 , 28 , 2262 , 157 , 12.13 , 0.939 , 1.639 , 14.8 , 1.0 , 44 , 44 ,
2021-02-12 12:30:39 , 501.0 , 1250.0 , 58.0 , 24 , 1378 , 28 , 2262 , 157 , 12.13 , 0.939 , 1.639 , 19.3 , 1.2 , 44 , 44 ,
2021-02-12 12:30:40 , 300.0 , 150.0 , 54.0 , 24 , 1381 , 5 , 2261 , 157 , 12.13 , 0.801 , 1.639 , 11.0 , 0.5 , 44 , 44 ,


LOG D:
Date , GPU Clock [MHz] , Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Used (Dedicated) [MB] , Memory Used (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , MVDDC [V] , VDDC Current [A] , VDDC Current In [A] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,
2021-02-12 14:55:27 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 1346 , 2 , 101 , 45 , 12.16 , 0.805 , 1.639 , 4.0 , 0.2 , 34 , 33 ,
2021-02-12 14:55:28 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 1346 , 2 , 101 , 45 , 12.16 , 0.949 , 1.639 , 5.0 , 0.4 , 34 , 33 ,
2021-02-12 14:55:29 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 1350 , 0 , 102 , 45 , 12.16 , 0.805 , 1.639 , 2.5 , 0.1 , 34 , 33 ,
2021-02-12 14:55:30 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 1351 , 0 , 102 , 45 , 12.16 , 0.803 , 1.639 , 4.3 , 0.2 , 34 , 33 ,
2021-02-12 14:55:31 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 1350 , 4 , 103 , 45 , 12.16 , 0.947 , 1.639 , 6.0 , 0.4 , 34 , 33 ,
2021-02-12 14:55:32 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 1349 , 0 , 103 , 45 , 12.16 , 0.947 , 1.639 , 5.0 , 0.2 , 34 , 33 ,
2021-02-12 14:55:33 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 1348 , 6 , 103 , 45 , 12.16 , 0.947 , 1.639 , 5.3 , 0.3 , 34 , 33 ,
2021-02-12 14:55:34 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 1347 , 0 , 103 , 45 , 12.16 , 0.805 , 1.639 , 3.8 , 0.2 , 34 , 33 ,
2021-02-12 14:55:35 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 1349 , 0 , 103 , 45 , 12.16 , 0.803 , 1.639 , 4.8 , 0.2 , 34 , 33 ,
 
Zuletzt bearbeitet:
Pack die Logs bitte in einen Spoiler und poste sie direkt in deinen Beitrag.
Niemand mit ein bisschen Verstand wird sich hier eine Datei unbekannter Herkunft runterladen.

Was für ein Netzteil ist verbaut?
Gerade bei so "alter" Hardware ist die Frage ob die Wärmeleitpaste noch das tut wozu sie da ist, hast die mal gewechselt? - 80°C sind normalerweise noch kein Grund das die Hardware in die Notabschaltung geht.
 
- weiß net, ob das mit dem Spoiler geklappt hat

- Netzteil: BeQuiet "Dark Power Pro" 1000 Watt

- Wärmeleitpaste noch nicht gewechselt (gleiches Problem mit Baugleicher GraKa)
 
- weiß net, ob das mit dem Spoiler geklappt hat
Nein, hat es nicht :ka:
- Netzteil: BeQuiet "Dark Power Pro" 1000 Watt
Hängen da Kühlschrank und Waschmaschine mit dran? :wow::ugly:

Die gesamte Hardware ist ziemlich betagt und ich würde da irgendwo einen Hardware-Defekt vermuten.
Vor allem wenn das identische Problem mit zwei Grafikkarten auftritt, liegt der Hund irgendwo anders begraben.
Mainboard wäre mein erster Tipp. (Abgesehen vom Netzteil normalerweise. Wie alt ist denn deines??)
 
oh man: hat jemand n schnellen Crashkurs in Sachen Spoiler ??

Hihi, nein kein Kühlschrank -- hatte früher mal die beiden GraKa per Crossfire am Laufen

Das BeQuiet ist bestimmmt schon 8 Jahre alt, das 2. ist ein 850 Watt "Gaming Power" etwa 1 Jahr alt...
 
Da klicken
1613158123953.png

->
1613158161606.png

->
:D:D


Zum Thema: Um Hardware-Tests und Tausch wirst du wohl nicht herumkommen, denke ich.
Auch das 8 Jahre alte Dark Pro könnte langsam altersschwach werden :ka:
 
Danke! Die Formatierung ist zwar jetzt dahin, aber mit "Tabelle einfügen" würde das ja ewig dauern... ich lass es mal so mit dem Spoiler am Ende von Eintrag #1...

also auf Verdacht ein Aufrüstkit kaufen?
 
Die GPU Temperaturen sind nicht kritisch mit maximal 70°C laut deinem log.

Wenn du nichts weiter Gegentesten willst oder kannst, dann muss wohl alles Neu, würde ich sagen :huh:

CPU, Board, RAM, Grafikkarte, (Netzteil? Weil das hier sagt mir nix: ein 850 Watt "Gaming Power" )...
Und über ein aktuelles OS würde ich auch mal nachdenken ;)
 
Also liegt es beim Blackscreen nicht an der Temperatur? Ich konnte Anno 1800/F1-2019 sonst ohne Probleme spielen...

Gegengetestet hab ich nur was ich da hatte, also die andere Grafikkarte, das Netzteil (das "Gaming Power" ist irgend so ein Low-Budget-Teil, das ich nur für einen solchen Fall zum gegenprüfen gekauft hatte) und eben HDMI-Kabel und Monitor mit Wohnzimmer-TV

Ja ist schon alles alt, aber es funktionierte noch alles ohne größere Probleme....
 
Blackscreens ja da hab ich mich auch extrem rumgemacht die letzte zeit.... kam sporadisch , mit und ohne last , Graka gewechselt , Memtest i.o, Stresstest CPU +GPU , Blackscreen kam immer wieder , aus verzweiflung neues NT bestellt , in der woche bis ich es bekommen hab keinerlei ausfälle mehr , nix am system gemacht ... solche fehler sind ätzend , effektiv kannst dir nur versuchen zeugs zu borgen leihen und im ausschlussverfahren den schuldigen zu finden.
neue Hardware wäre warscheinlich der beste weg .
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück