FPS Dropps in League of Legends (Highend Hardware)

d3ni

Schraubenverwechsler(in)
Hallo liebes Forum,

nun zu meinem Problem.
League of Legends läuft völlig be***issen, und ich krieg es nicht zum laufen.

Hardware ist wie folgt:

Ryzen 1800x
Asus Crosshair 6 Hero neustes Bios 1501
1080ti von EVGA
16gb DDR4 Dual Channel Ram @3066MHz

Dazu kommt noch ein Gaming 144hz Monitor von AOC

Ich habe viele Dinge versucht, und bekomme es einfach nicht konstant auf 144fps zum laufen.

Energieeinstellungen sind auf Höchstleistung.


Screenshots:


Prozesse
Image Name Security CPU CPU Avg PID Mem Usage (K) VM Size Discovered Parameters
explorer.exe 0,05 1472 225.148 79.928 22.08.2017
avgnt.exe *32 0,00 11220 8.520 8.856 22.08.2017
Discord.exe *32 0,01 11124 69.696 38.844 22.08.2017
Discord.exe *32 0,13 11824 138.616 108.348 22.08.2017
Discord.exe *32 0,00 7488 60.064 46.952 22.08.2017
GPU-Z.2.2.0.exe *32 0,15 7936 20.676 28.912 22.08.2017
LCore.exe 0,01 10596 53.920 33.760 22.08.2017 /minimized
LeagueClient.exe *32 0,05 4232 164.040 150.656 22.08.2017
LeagueClientUx.exe *32 0,38 14240 119.544 141.356 22.08.2017
LeagueClientUxRender.exe *32 0,50 14016 547.904 441.792 22.08.2017
LeagueClientUxRender.exe *32 0,35 3660 116.832 99.172 22.08.2017
Lightshot.exe *32 0,04 13952 32.884 16.048 22.08.2017
MSASCuiL.exe 0,00 10540 10.640 4.080 22.08.2017
MSIAfterburner.exe *32 0,12 10748 38.012 22.744 22.08.2017
RTSS.exe *32 0,00 1100 21.240 6.736 22.08.2017
EncoderServer.exe *32 0,00 12572 138.200 3.712 22.08.2017
RTSSHooksLoader64.exe 0,00 12680 8.788 4.048 22.08.2017 /i
NVIDIA Web Helper.exe *32 0,00 10836 2.356 39.520 22.08.2017
conhost.exe 0,00 10760 460 5.356 22.08.2017
SystemExplorer.exe *32 1,60 7996 57.516 30.708 22.08.2017
System 0,34 4 132 136
csrss.exe 0,12 808 5.520 2.500 22.08.2017
csrss.exe 0,00 692 6.448 2.184 22.08.2017
smss.exe 0,00 476 1.216 480 22.08.2017
wininit.exe 0,00 800 6.832 1.468 22.08.2017
fontdrvhost.exe 0,00 720 9.436 1.732 22.08.2017
lsass.exe 0,00 940 44.824 6.916 22.08.2017
services.exe 0,00 892 10.880 4.656 22.08.2017
aaHMSvc.exe *32 0,00 3328 8.344 2.956 22.08.2017
AsSysCtrlService.exe *32 0,00 3336 6.512 1.392 22.08.2017
AsusFanControlService.exe *32 0,00 3360 11.900 4.436 22.08.2017
atkexComSvc.exe *32 0,00 3368 7.832 6.000 22.08.2017
avguard.exe *32 0,06 3164 60.420 340.628 22.08.2017
avshadow.exe 0,00 5928 6.008 1.160 22.08.2017 avshadowcontrol0_00000c5c
Avira.ServiceHost.exe *32 0,00 3652 10.004 38.856 22.08.2017
FMSISvc.exe *32 0,00 10144 7.400 1.520 22.08.2017
GameScannerService.exe *32 0,01 9592 31.288 21.564 22.08.2017
IPROSetMonitor.exe 0,00 3248 9.132 1.828 22.08.2017
LightingService.exe *32 0,00 3300 26.800 19.552 22.08.2017
LogiRegistryService.exe 0,00 3376 6.528 1.384 22.08.2017
nvcontainer.exe 0,00 3172 26.328 9.716 22.08.2017 -s NvContainerLocalSystem -a -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NvContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\plugins\LocalSystem" -r -p 30000
nvcontainer.exe *32 0,00 2500 85.036 26.252 22.08.2017
NVDisplay.Container.exe 0,00 1756 14.140 4.836 22.08.2017 -k localservicenetworkrestricted -s Dhcp
NVDisplay.Container.exe 0,02 2168 28.604 11.560 22.08.2017 -f "C:\ProgramData\NVIDIA\DisplaySessionContainer%d.log" -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\Session" -r -l 3 -p 30000 -c
nvtray.exe 0,00 8160 15.328 5.504 22.08.2017 -user_has_logged_in 1"
NvTelemetryContainer.exe *32 0,00 3292 12.852 7.504 22.08.2017
sched.exe *32 0,00 2660 4.176 4.920 22.08.2017
SearchIndexer.exe 0,00 6164 39.780 35.644 22.08.2017 /Embedding
SecurityHealthService.exe 0,00 3308 14.328 3.996 22.08.2017
spoolsv.exe 0,00 2620 15.624 5.560 22.08.2017
svchost.exe 0,00 7716 7.168 2.128 22.08.2017
svchost.exe 0,03 13188 40.428 18.468 22.08.2017
svchost.exe 0,00 13540 7.396 1.768 22.08.2017 -k netsvcs -s gpsvc
svchost.exe 0,00 12984 11.424 2.456 22.08.2017 -k netsvcs -s XblAuthManager
svchost.exe 0,00 1152 12.524 2.504 22.08.2017 -k localsystemnetworkrestricted -s StorSvc
svchost.exe 0,00 4644 12.272 2.308 22.08.2017 -k netsvcs -s lfsvc
svchost.exe 0,00 7912 6.392 1.852 22.08.2017 -k localsystemnetworkrestricted -s WdiSystemHost
svchost.exe 0,00 11360 42.636 16.568 22.08.2017 -k unistacksvcgroup
svchost.exe 0,00 11160 6.688 1.384 22.08.2017 -k netsvcs -s Appinfo
svchost.exe 0,00 3576 15.332 3.468 22.08.2017 -k netsvcs -s TokenBroker
svchost.exe 0,00 3472 65.796 9.364 22.08.2017 -k unistacksvcgroup -s WpnUserService
svchost.exe 0,00 3288 39.060 3.792 22.08.2017 -k unistacksvcgroup -s CDPUserSvc
svchost.exe 0,00 6992 14.480 3.460 22.08.2017 -k netsvcs -s DoSvc
svchost.exe 0,00 6604 21.240 6.088 22.08.2017 -k localservice -s CDPSvc
svchost.exe 0,00 5632 10.552 2.692 22.08.2017 -k localservicenetworkrestricted -s wscsvc
svchost.exe 0,00 5488 7.980 2.048 22.08.2017 -k localserviceandnoimpersonation -s SSDPSRV
svchost.exe 0,00 3752 9.492 2.448 22.08.2017 -k netsvcs -s LanmanServer
svchost.exe 0,00 3708 5.796 1.288 22.08.2017 -k localservice -s WdiServiceHost
svchost.exe 0,00 3620 13.456 3.420 22.08.2017 -k netsvcs -s iphlpsvc
svchost.exe 0,00 3240 19.212 4.776 22.08.2017 -k appmodel -s tiledatamodelsvc
svchost.exe 0,00 3232 8.040 2.460 22.08.2017 -k netsvcs -s IKEEXT
svchost.exe 0,00 3224 6.040 1.272 22.08.2017 -k localsystemnetworkrestricted -s TrkWks
svchost.exe 0,00 3216 20.784 4.884 22.08.2017 -k netsvcs -s WpnService
svchost.exe 0,00 3204 13.116 3.408 22.08.2017 -k networkservice -s CryptSvc
svchost.exe 0,00 3200 21.380 14.072 22.08.2017 -k localservicenonetwork -s DPS
svchost.exe 0,01 3192 12.364 2.380 22.08.2017 -k localsystemnetworkrestricted -s SysMain
svchost.exe 0,01 3184 40.440 20.720 22.08.2017 -k utcsvc
svchost.exe 0,00 3140 9.672 3.928 22.08.2017 -k localsystemnetworkrestricted -s PcaSvc
svchost.exe 0,01 3128 16.680 6.932 22.08.2017 -k netsvcs -s Winmgmt
svchost.exe 0,00 2928 7.284 1.960 22.08.2017 -k localservicenetworkrestricted -s lmhosts
svchost.exe 0,00 2916 7.584 1.764 22.08.2017 -k localservice -s WinHttpAutoProxySvc
svchost.exe 0,00 2684 8.064 2.000 22.08.2017 -k networkservice -s LanmanWorkstation
svchost.exe 0,00 2488 11.464 2.144 22.08.2017 -k netsvcs -s ShellHWDetection
svchost.exe 0,01 2464 12.744 4.696 22.08.2017 -k appmodel -s StateRepository
svchost.exe 0,00 2396 7.904 2.112 22.08.2017 -k LocalServiceNetworkRestricted
svchost.exe 0,00 2388 6.668 1.656 22.08.2017 -k LocalServiceNetworkRestricted
svchost.exe 0,00 2384 9.660 4.164 22.08.2017 -k networkservice -s Dnscache
svchost.exe 0,00 2300 14.268 3.776 22.08.2017 -k LocalServiceNetworkRestricted
audiodg.exe 0,29 8752 32.316 24.380 22.08.2017
svchost.exe 0,00 1688 9.252 2.852 22.08.2017 -k localservice -s netprofm
svchost.exe 0,00 1144 9.620 1.748 22.08.2017 -k localservice -s FontCache
svchost.exe 0,00 1052 8.456 2.192 22.08.2017 -k localsystemnetworkrestricted -s AudioEndpointBuilder
svchost.exe 0,00 1996 9.112 2.044 22.08.2017 -k netsvcs -s SENS
svchost.exe 0,00 1952 21.216 10.416 22.08.2017 -k LocalServiceNoNetwork
svchost.exe 0,00 1892 8.168 1.876 22.08.2017 -k localservice -s EventSystem
svchost.exe 0,00 1884 11.888 4.276 22.08.2017 -k networkservice -s NlaSvc
svchost.exe 0,00 1876 6.164 1.280 22.08.2017 -k netsvcs -s Themes
svchost.exe 0,00 1708 8.012 2.308 22.08.2017 -k localservicenetworkrestricted -s Dhcp
svchost.exe 0,00 1664 9.316 4.744 22.08.2017 -k localservice -s nsi
svchost.exe 0,00 1608 8.932 2.204 22.08.2017 -k netsvcs -s UserManager
sihost.exe 0,01 3276 66.280 9.936 22.08.2017
svchost.exe 0,00 1544 15.816 12.636 22.08.2017 -k localservicenetworkrestricted -s EventLog
svchost.exe 0,00 1392 13.260 2.492 22.08.2017 -k netsvcs -s ProfSvc
svchost.exe 0,00 1352 37.164 6.288 22.08.2017 -k netsvcs -s Schedule
spaceman.exe 0,00 1824 192 632 22.08.2017
conhost.exe 0,00 1844 1.400 1.544 22.08.2017
taskhostw.exe 0,01 5728 47.004 11.880 22.08.2017
svchost.exe 0,00 1344 15.532 1.652 22.08.2017 -k localsystemnetworkrestricted -s hidserv
svchost.exe 0,00 1320 21.472 2.020 22.08.2017 -k localservicenetworkrestricted -s TimeBrokerSvc
svchost.exe 0,00 1268 21.608 2.100 22.08.2017 -k localsystemnetworkrestricted -s NcbService
svchost.exe 0,00 1080 14.112 2.340 22.08.2017 -k dcomlaunch -s LSM
svchost.exe 0,01 1028 22.592 6.608 22.08.2017 -k rpcss
svchost.exe 0,00 496 47.792 10.180 22.08.2017 -k DcomLaunch
ApplicationFrameHost.exe 0,03 8436 33.776 16.680 22.08.2017
dllhost.exe 0,00 7972 11.180 2.512 22.08.2017 /Processid:{973D20D7-562D-44B9-B70B-5A0F49CCDF3F}
GameBarPresenceWriter.exe 0,00 13308 17.400 4.344 22.08.2017 -ServerName:Windows.Gaming.GameBar.Internal.PresenceWriterServer
HxOutlook.exe 0,12 4996 135.608 78.004 22.08.2017 -ServerName:microsoft.windowslive.mail.AppXfbjsbkxvprcgqg6q4c9jfr0pn3kv9x5s.mca
HxTsr.exe 0,01 6328 42.168 13.980 22.08.2017 -ServerName:Hx.IPC.Server
Music.UI.exe 0,10 13564 177.392 116.508 22.08.2017 -ServerName:Microsoft.ZuneMusic.AppX48dcrcgzqqdshm3kf61t0cm5e9pyd6h6.mca
RuntimeBroker.exe 0,01 6368 62.876 27.468 22.08.2017
chrome.exe 0,29 1256 204.212 156.520 22.08.2017 -- "https://www.hardwareluxx.de/community/private.php"
chrome.exe 0,21 2152 178.960 158.384 22.08.2017 -k netsvcs -s wisvc
chrome.exe 0,20 9708 182.244 158.352 22.08.2017 -k netsvcs -s wisvc
chrome.exe 0,10 13368 152.240 150.176 22.08.2017 --type=watcher --main-thread-id=7876 --on-initialized-event-handle=652 --parent-handle=656 /prefetch:6
chrome.exe 0,00 1584 38.128 29.420 22.08.2017 --type=watcher --main-thread-id=7876 --on-initialized-event-handle=652 --parent-handle=656 /prefetch:6
chrome.exe 0,12 6500 102.636 88.120 22.08.2017 --type=watcher --main-thread-id=7876 --on-initialized-event-handle=652 --parent-handle=656 /prefetch:6
chrome.exe 0,08 7932 133.496 166.156 22.08.2017 --type=watcher --main-thread-id=7876 --on-initialized-event-handle=652 --parent-handle=656 /prefetch:6
chrome.exe 0,00 10400 10.796 5.700 22.08.2017 --type=watcher --main-thread-id=7876 --on-initialized-event-handle=652 --parent-handle=656 /prefetch:6
chrome.exe 0,00 5324 9.980 4.228 22.08.2017 -- "https://www.hardwareluxx.de/community/private.php"
SearchUI.exe 0,00 972 105.700 57.000 22.08.2017 -ServerName:CortanaUI.AppXa50dqqa5gqv4a428c9y1jjw7m3btvepj.mca
SettingSyncHost.exe 0,00 7616 15.872 7.344 22.08.2017 -Embedding
ShellExperienceHost.exe 0,02 5040 181.740 59.828 22.08.2017 -ServerName:App.AppXtk181tbxbce2qsex02s8tw7hfxa9xb3t.mca
SkypeHost.exe 0,00 7220 43.752 41.132 22.08.2017 -ServerName:SkypeHost.ServerServer
SystemSettingsBroker.exe 0,00 9700 14.108 2.540 22.08.2017
unsecapp.exe 0,00 5752 6.872 1.312 22.08.2017
WmiPrvSE.exe 0,00 5712 10.344 3.256 22.08.2017
svchost.exe 0,00 452 10.968 924 22.08.2017 -k dcomlaunch -s PlugPlay
SystemExplorerService64.exe 0,01 12564 14.224 8.992 22.08.2017
winlogon.exe 0,00 920 19.896 2.332 22.08.2017
dwm.exe 0,27 1160 135.712 98.004 22.08.2017
fontdrvhost.exe 0,00 660 12.060 2.576 22.08.2017
 
Also so wie es aussieht, packt der 1800X einfach keine 144FPS in LoL.
Sieht man schön an der GPU-Auslastung von 27%.

Ich würde eventuell mal schauen, ob die CPU auch richtig hochtaktet.
 
Also so wie es aussieht, packt der 1800X einfach keine 144FPS in LoL.
Sieht man schön an der GPU-Auslastung von 27%.

Ich würde eventuell mal schauen, ob die CPU auch richtig hochtaktet.

CPU Ist immer auf selben Takt - mit HWINFO ausgelesen.

Overwatch, PUBG, Resident Evil 7, Dirt 3 läuft alles butterweich.

Hat AMD nicht einen FPS Limiter in den Treibereinstellungen?
FPS Limit Tutorial AMD [2016 version] - YouTube

der im video schraubt dort in der grafikeinstellungen seiner AMD Radeon Karte, was hat das mit meinem CPU zu tun?
 
Bringt eh nix, da es ein FPS-Cap per NV-Treiber nicht gibt & hier wird ja auch eine 1080TI genutzt. Lt. OSD hat die Graka natürlich noch massig Luft & könnte logischerweise wesentlich mehr FPS darstellen & bei der Soft ist das eh klar.^^
Variiere mal den CPU Takt, ggf. mal testweise untertakten und beobachte, ob die Frames entsprechend skalieren. Alternativ evtl. mal nur 2-4 Kerne für die Soft zuweisen.
 
Wenn du 100fps beschissen nennst :D

Borderless Window-Mode schon probiert? Im vollbild Modus spinnt es bei mir auch (mag seit 4-6 versionen meine 3440-1440p nicht mehr) Aber mit meinem I7 2600k samt evga 980gtx schaffe ich so knapp 200fps im schnitt. weswegen ich es limitiert habe auf 100. mehr macht mein Moni nich :D
 
Die Grafikkarte taktet einfach nicht hoch, da die Last viel zu niedrig ist. Stell mal in der Nvidia Systemsteuerung für League of Legends den Energieverwaltungsmodus auf "Maximale Leistung Bevorzugen". Dann dürfte die 1080ti auch ordnungsgemäß hochtakten.

Nvidia Systemsteuerung -> 3D Einstellungen verwalten -> Programmeinstellungen

Hatte das gleiche Problem damals bei meiner 980ti.
 
Zuletzt bearbeitet:
Sry hatte ich gar nicht auf dem Schirm das Du (Threader)eine Nvidia Karte verbaut hast.War ich wohl am träumen und hab nur Ryzen gesehen was eben AMD ist.:D
 
Zurück