Win 8.1 pro Crash, Installation unmöglich

RaKeOr

Komplett-PC-Aufrüster(in)
Win 8.1 pro Crash, Installation unmöglich

Hi Community,

hab vor einiger Zeit einen neuen PC zusammengebaut:

1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x AMD A8-7600, 4x 3.10GHz, boxed (AD7600YBJABOX)
1 x G.Skill Ares DIMM Kit 8GB, DDR3-2133, CL9-11-10-28 (F3-2133C9D-8GAB)
1 x MSI A78M-E45 (7721-005R)
1 x HP Pavilion 27Xi, 27" (C4D27AA)
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 x Sharkoon MA-A1000
1 x Revoltec Procyon 1.5 Cardreader bulk, USB 2.0 (RZ061)
1 x be quiet! Pure Power L8 300W ATX 2.4 (BN220)

Betriebssystem ist Windows 8.1 pro.

Hatte das System komplett aufgesetzt und es funktionierte super.
Bis vor 1 Woche die Fehler auftraten. Dachte es war meine Bekannte die zuviel "Müll" installiert hat, aber das ist es nicht.
Wird wohl ein Hardware Problem sein.

Ich wollte Win 8.1 komplett neu aufsetzen doch es kommt zum Bluscreen schon bevor ich den Aktivierungscode eingegeben habe.
Wenn die Installation doch geklappt hat, läuft es sehr unrund, Mausbewegung ruckartig.
Updates von Win laufen ein paar durch, dann kommt es wieder zum Bluscreen. Es läuft jedenfalls nichts.

Im Anhang sind die Dumpfiles die ich gesammelt habe, hoffe es hilft was.

Den RAM habe ich schon getestet, keine Fehler.
Also wird es entweder das MB, die SSD oder die CPU sein.

Hoffe Ihr könnt mir helfen.

lg

RaKeOr
 

Anhänge

AW: Win 8.1 pro Crash, Installation unmöglich

Was sagt CrystalDiskInfo zur SSD ?
Erhöhe mal die Volt der CPU testweise um 0,1v.
Aktuellste BIOS Version installiert ? (Wirkt manchmal wunder)
 
AW: Win 8.1 pro Crash, Installation unmöglich

Du kannst es ja mal mit einer Linux-Live-CD versuchen, ob das Problem da auch auftritt.
 
AW: Win 8.1 pro Crash, Installation unmöglich

Was sind denn für USB-Geräte dazu gekommen im Zeitraum des "Unrund-Laufens"?

Bzw. einfach mal sämtliches USB bei der Installation abstecken, was nicht benötigt wird.
 
AW: Win 8.1 pro Crash, Installation unmöglich

ΔΣΛ;7298708 schrieb:
Was sagt CrystalDiskInfo zur SSD ?
Erhöhe mal die Volt der CPU testweise um 0,1v.
Aktuellste BIOS Version installiert ? (Wirkt manchmal wunder)

CrystalDiskInfo sagt alles Gut.
Hier mal die Werte der SSD und der eingebauten HDD.

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.3.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 8.1 Pro [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2015/04/05 11:47:13

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standardmäßiger SATA AHCI- Controller [ATA]
- Crucial_CT256MX100SSD1
- Generisches IEEE 1667-Testsilo
- Microsoft TCG-Speichersilo
- Generic IEEE 1667 ACT
- ST1000DM003-1ER162
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Crucial_CT256MX100SSD1 : 256,0 GB [0/0/0, pd1] - mi
(2) ST1000DM003-1ER162 : 1000,2 GB [1/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) Crucial_CT256MX100SSD1
----------------------------------------------------------------------------
Model : Crucial_CT256MX100SSD1
Firmware : MU01
Serial Number : 14520E320589
Disk Size : 256,0 GB (8,4/137,4/256,0/256,0)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 500118192
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 126 Std.
Power On Count : 99 mal
Host Writes : 598 GB
Wear Level Count : 3
Temperature : 25 C (77 F)
Health Status : Gut (100 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 __0 000000000000 Lesefehlerrate (roh)
05 100 100 __0 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
09 100 100 __0 00000000007E Betriebsstunden
0C 100 100 __0 000000000063 Geräte-Einschaltvorgänge
AB 100 100 __0 000000000000 Programmfehler
AC 100 100 __0 000000000000 Löschfehler
AD 100 100 __0 000000000003 Mittlere Blocklöschungen
AE 100 100 __0 00000000002A Unerwartete Spannungsabfälle
B4 __0 __0 __0 00000000086F Unbenutzte NAND-Reserveblöcke
B7 100 100 __0 000000000002 Verlangsamung der SATA-Schnittstelle
B8 100 100 __0 000000000000 Fehlerkorrekturanzahl
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete nicht korrigierbare Fehler
C2 _75 _64 __0 0024000D0019 Gehäusetemperatur
C4 100 100 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Fehler nach Smart Offline Scan
C7 100 100 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler
CA 100 100 __0 000000000000 Prozent der verbrauchten Lebensdauer
CE 100 100 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
D2 100 100 __0 000000000000 Erfolgreiche RAIN-Wiederherstellung
F6 100 100 __0 00004ADD956A Gelesene Host-Sektoren (gesamt)
F7 100 100 __0 0000025B565E Host-Programmseiten
F8 100 100 __0 0000016DEAD8 Hintergrund-Programmseiten

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0440 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 3134 3532 3045 3332 3035 3839
020: 0000 0000 0000 4D55 3031 2020 2020 4372 7563 6961
030: 6C5F 4354 3235 364D 5831 3030 5353 4431 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4001 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB B110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 40B0
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 950E 00C6 016C 0040
080: 03F8 0028 7469 7D09 6163 7469 BC09 6163 407F 0000
090: 0000 00FE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 32B0 1DCF 0000 0000 0000 0008 6003 0000 500A 0751
110: 0E32 0589 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4D55
130: 3031 2E30 342E 5330 0000 0000 0000 3236 3231 2020
140: 2020 3130 524E 3234 3431 2020 2020 4D54 4644 4441
150: 4B32 3536 4D42 4720 0000 0000 0000 0000 0001 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 00FF 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 57A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 33
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 7E
020: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 63 00 00 00 00
030: 00 00 AB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AD 32 00 64 64 03
050: 00 00 00 00 00 00 AE 32 00 64 64 2A 00 00 00 00
060: 00 00 B4 33 00 00 00 6F 08 00 00 00 00 65 B7 32
070: 00 64 64 02 00 00 00 00 00 00 B8 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 22 00 4B 40 19 00 0D 00 24 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 CA 31
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 CE 0E 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 D2 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 2D F6 32 00 64 64 6A 95 DD 4A 00 00 00 F7 32
100: 00 64 64 5E 56 5B 02 00 00 00 F8 32 00 64 64 D8
110: EA 6D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 A6 04 00 7B
170: 03 00 01 00 02 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6A

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 D2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E

----------------------------------------------------------------------------
(2) ST1000DM003-1ER162
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST1000DM003-1ER162
Firmware : CC45
Serial Number : Z4Y4N5NG
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 111 Std.
Power On Count : 103 mal
Temperature : 22 C (71 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 112 _99 __6 0000028043D0 Lesefehlerrate
03 _97 _97 __0 000000000000 Mittlere Anlaufzeit
04 100 100 _20 000000000088 Start/Stopp-Zyklen der Spindel
05 100 100 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 253 _30 000000008A5B Suchfehler
09 100 100 __0 00000000006F Betriebsstunden
0A 100 100 _97 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
0C 100 100 _20 000000000067 Geräte-Einschaltvorgänge
B7 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende-Fehler
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 100 __0 000000000000 Befehlszeitüberschreitung
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _78 _73 _45 000016120016 Luftstromtemperatur
BF 100 100 __0 000000000000 Beschleunigungssensor-Fehlerrate
C0 100 100 __0 00000000000E Ausschaltungsabbrüche
C1 100 100 __0 00000000042C Laden/Entladen-Zyklen
C2 _22 _40 __0 000B00000016 Temperatur
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler
F0 100 253 __0 C3BA00000021 Kopfpositionierungszeit
F1 100 253 __0 000000A0C4AE LBA geschrieben (gesamt)
F2 100 253 __0 00020130551A LBA gelesen (gesamt)

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A34 5934 4E35 4E47
020: 0000 0000 0004 4343 3435 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3030 332D 3145 5231 3632 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 5110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 00CC 0040
080: 03F0 001F 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 407F 0033
090: 0033 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 7A59 9ABB 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 405E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 8000 0000 0000 5800 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0007 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 39A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 70 63 D0 43 80 02 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 88
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 64 FD 5B 8A 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 6F 00 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 67 00 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 4E 49 16 00 12 16 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 0E 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 64 64 2C 04 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 16 28 16 00 00 00 0B 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD 21 00 00 00 BA C3 0C F1 00 00 64 FD AE
110: C4 A0 00 00 00 00 F2 00 00 64 FD 1A 55 30 01 02
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 69 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 03 03 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 85 98 F4 DF 5D 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 2E 00 AE C4 A0 00 00 00 00 00
1C0: 1A 55 30 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 01 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 18 00 00 00 DC

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD

Das aktuellste BIOS habe ich gestern installiert.

Du kannst es ja mal mit einer Linux-Live-CD versuchen, ob das Problem da auch auftritt.

beim hochfahren der Live-CD oder installieren?

Was sind denn für USB-Geräte dazu gekommen im Zeitraum des "Unrund-Laufens"?

Bzw. einfach mal sämtliches USB bei der Installation abstecken, was nicht benötigt wird.

sind keine Geräte dazugekommen. Win8.1 habe ich vom USB Stick installiert, aber auch schon eine CD installation von Windows 7 versucht.
Diese ist gescheitert. Nach der Installation konnte ich nichtmal den Explorer öffnen (explorer.exe nicht vorhanden) und auch nicht herunterfahren.
 
AW: Win 8.1 pro Crash, Installation unmöglich

An der CPU wurde auch kein OC vorgenommen? Testhalber mal CPU, CPU-NB, RAM und iGP, fals Möglich, etwas untertakten.
 
AW: Win 8.1 pro Crash, Installation unmöglich

Also mit übertakten usw kenn ich mich nicht aus und ich denke das ist auch gut so^^
Das werde ich auch nicht versuchen, denn die Hardware ist ja neu.
Was ich jetzt noch machen werde ist Ubuntu installieren und gucken ob da ein Fehler kommt,
aber es kann ja nicht sein das Win 8.1 schon VOR der installation einen BluScreen verursacht, die Hardware ist schließlich
erst gute 2 Monate alt.

Was kann ich machen?
Mainboard und CPU zu Mindfactory zurückschicken und die sollen es testen?
Oder die komplette Hardware?
Das ist doch wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen^^

EDIT:

So, mit Ubuntu war´s das auch. Die Live CD habe ich gestartet, und habe dann auf installieren geklickt.
PC hat sich aufgehangen:

2015-04-06 18.12.19.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: Win 8.1 pro Crash, Installation unmöglich

Das Mainboard hab ich ausgebaut und schick es an Mindfactory zurück.
Sollte es wiedererwartend doch OK sein, melde ich mich nochmal hier.
 
AW: Win 8.1 pro Crash, Installation unmöglich

Heute habe ich von MF die Bestätigung bekommen.
Das MB wird ausgetauscht und sobald verfügbar rausgeschickt. Service 1+ sag ich mal.
 
AW: Win 8.1 pro Crash, Installation unmöglich

Hi Community,

ich muss das Thema mal wieder rausholen weil es immer noch Bluesreens gibt.
Das Mainboard hatte MF ja ausgetauscht und die Installation von Windows 8.1 war dann auch möglich. Mittlerweile ist aber Win 7 wieder drauf^^.

Jedenfalls kommt ca. 1-2 mal im Monat ein Bluescreen. (Fehler ist das mit ntkernel oder so ähnlich). Hab das Minidump gerade nicht parat da ich an meinem Rechner bin.

Was ich schon gemacht habe:

Die RAM Spannung auf 1,5 Volt angehoben und ohne Mist, dann ging es besser. Da waren nur die besagten 1-2 Screens pro Monat.
Heute habe ich die Spannung wieder auf Auto gesetzt und es gab innerhalb von 10 Minuten 2 Bluescreens.

Ich bin jetzt echt am Ende :ugly: wo ist der verdammte Fehler?
Auf der MSI Homepage ist der RAM den ich verbaut habe nicht aufgeführt, großes Problem? Ist vllt. der RAM Schuld (laut Memtest, keine Fehler).

Bitte um dringende Hilfe.

lg

Dirk
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: Win 8.1 pro Crash, Installation unmöglich

Es gab zwar keine Antworten, aber lösen will ich das hier trotzdem noch.

Trotz MEMTEST den ich beim Zusammenbau des PCs ohne Fehler durchgeführt habe, sind beim neuerlichen Durchlauf (3h) ca. 4000 Fehler aufgetaucht :ugly:
RAM ist also Schuld und der geht schon zurück an Mindfactory. Da hatten die 2h MEMTEST vorher halt nicht ausgereicht :wall:

Gruß RaKeOr
 
Zurück