Server responded: HTTP_NOT_FOUND und GPU kann nicht gefunden werden

Genau habe ich es auch noch nicht gefunden.
Habe auf die schnelle mal das gefunden
Folding Forum • View topic - Windows 10 Connection Problem
da werden aber keine Ports genannt.
Hast Du mal das Aufrufen von
Folding@home Assignment Server - v4.1.11
im Browser probiert? Bekommst Du dann eine schöne Banner-Page?
Sicherheitshalber mal in der Windows-Firewall geschaut. Da gibt es bei mir unter der Seite "Windows Defender Firewall mit erweiterter Ansicht"
bei den eingehenden Regeln 4 Ausnahmen (2 für private, 2 für öffentlich, jeweils UDP und TCP)
 
Wie gesagt, im Browser lassen sich die Seiten aufrufen und ping geht auch:
fahweb.png

Wenn da die Firewall in der Fritzbox was blockiert muss es am ausgehenden Port liegen.

tracert spuckte das hier aus:
Routenverfolgung zu assign1.foldingathome.org [65.254.110.245] über maximal 30 Abschnitte:
1 1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.179.1]
2 6 ms 5 ms 5 ms dslb-084-059-211-001.084.059.pools.vodafone-ip.de [84.59.211.1]
3 7 ms 6 ms 6 ms 188.111.213.26
4 8 ms 6 ms 6 ms 88.79.24.164
5 9 ms 8 ms 8 ms 88.79.25.88
6 10 ms 9 ms 8 ms 92.79.212.181
7 26 ms 25 ms 25 ms 145.254.2.203
8 26 ms 24 ms 24 ms 145.254.2.203
9 24 ms 22 ms 22 ms amsix-200gbps.core1.ams1.he.net [80.249.209.150]
10 34 ms 29 ms 28 ms 100ge16-1.core1.lon2.he.net [72.52.92.213]
11 100 ms 98 ms 98 ms 100ge13-2.core1.nyc4.he.net [72.52.92.166]
12 103 ms 102 ms 103 ms 100ge16-1.core1.ash1.he.net [184.105.223.165]
13 114 ms 113 ms 113 ms charter-net-hky-nc-as20115.100gigabitethernet6-1.core1.ash1.he.net [216.66.24.70]
14 139 ms 135 ms 135 ms bbr02ashbva-bue-6.ashb.va.charter.com [96.34.3.88]
15 144 ms 135 ms 135 ms bbr01sgnwmi-tge-0-2-0-8.sgnw.mi.charter.com [96.34.0.245]
16 138 ms 137 ms 137 ms crr02blvlil-bue-110.blvl.il.charter.com [96.34.2.171]
17 131 ms 130 ms 130 ms crr01ovldmo-bue-200.ovld.mo.charter.com [96.34.76.130]
18 138 ms 137 ms 137 ms dtr01ovldmo-bue-100.ovld.mo.charter.com [96.34.49.221]
19 134 ms 133 ms 133 ms 150.181.1.16
20 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
21 138 ms 137 ms 137 ms xe-7-2-0-eps-l29-wu-rt-0.net.wustl.edu [128.252.182.129]
22 135 ms 134 ms 134 ms po10-epsl29-mll02-wu-vml-10.net.wustl.edu [128.252.161.21]
23 135 ms 134 ms 134 ms vl308-epsl29-mll02-wu-vml-11.net.wustl.edu [128.252.161.146]
24 185 ms 132 ms 131 ms po5-engineering-core.net.wustl.edu [128.252.161.133]
25 135 ms 134 ms 133 ms 65.254.110.245


Ablaufverfolgung beendet.
 
Zuletzt bearbeitet:
So hab mal noch mal im Forum von Folding Home gesucht und folgendes gefunden.
1. Eine Aussage über die Verwendeten Ports

The essentials are that FAHClient needs to be allowed to communicate over ports 80 and 8080 using HTTP (TCP) for both uploads and downloads of data. Windows firewall has its settings required, as does their anti-malware if active. Each other anti-virus or anti-malware software you install can require setting to allow this.

2. Ein Thread bezüglich Verbindungsproblemen
Folding Forum &#8226; View topic - Troubleshooting F@H Server Connectivity Issues (Please Read)

Eventuell hilft das ja weiter.
 
Wobei die HTTP-Ports die Ports sind, die er auf dem Zielserver anfragt und nicht die, auf denen nach außen kommuniziert wird.

Edit:
Ich hatte jetzt nochmal übers LTE ohne die FritzBox probiert, da kam sofort eine Verbindung und er hat die WUs bekommen.

Edit2:
Da es ja jetzt temporär übers LTE lief, hatte ich mal im Kaspersky die Protokollierung für den FAHClient.exe aktiviert. Dann wird das unter "Berichte" mit abgespeichert.
Code:
23.08.2020 21.55.32	Ausgehende Netzwerkverbindung wurde erlaubt.	C:\Program Files (x86)\FAHClient\FAHClient.exe	Programm: C:\Program Files (x86)\FAHClient\FAHClient.exe	Protokoll: TCP	Remote-Adresse: 143.89.243.111	Remote-Port: 8080	Lokale Adresse: 192.168.2.101	Lokaler Port: 50157	Zeitpunkt: 23.08.2020 21:55
23.08.2020 21.55.32	Ausgehende Netzwerkverbindung wurde erlaubt.	C:\Program Files (x86)\FAHClient\FAHClient.exe	Programm: C:\Program Files (x86)\FAHClient\FAHClient.exe	Protokoll: TCP	Remote-Adresse: 18.188.125.154	Remote-Port: 8080	Lokale Adresse: 192.168.2.101	Lokaler Port: 50156	Zeitpunkt: 23.08.2020 21:55
23.08.2020 21.55.31	Ausgehende Netzwerkverbindung wurde erlaubt.	C:\Program Files (x86)\FAHClient\FAHClient.exe	Programm: C:\Program Files (x86)\FAHClient\FAHClient.exe	Protokoll: TCP	Remote-Adresse: 65.254.110.245	Remote-Port: 80 	Lokale Adresse: 192.168.2.101	Lokaler Port: 50155	Zeitpunkt: 23.08.2020 21:55
23.08.2020 21.55.31	Ausgehende Netzwerkverbindung wurde erlaubt.	C:\Program Files (x86)\FAHClient\FAHClient.exe	Programm: C:\Program Files (x86)\FAHClient\FAHClient.exe	Protokoll: TCP	Remote-Adresse: 65.254.110.245	Remote-Port: 80 	Lokale Adresse: 192.168.2.101	Lokaler Port: 50154	Zeitpunkt: 23.08.2020 21:55
23.08.2020 21.55.30	Ausgehende Netzwerkverbindung wurde erlaubt.	C:\Program Files (x86)\FAHClient\FAHClient.exe	Programm: C:\Program Files (x86)\FAHClient\FAHClient.exe	Protokoll: TCP	Remote-Adresse: 65.254.110.245	Remote-Port: 80 	Lokale Adresse: 192.168.2.101	Lokaler Port: 50153	Zeitpunkt: 23.08.2020 21:55
23.08.2020 21.55.30	Ausgehende Netzwerkverbindung wurde erlaubt.	C:\Program Files (x86)\FAHClient\FAHClient.exe	Programm: C:\Program Files (x86)\FAHClient\FAHClient.exe	Protokoll: TCP	Remote-Adresse: 65.254.110.245	Remote-Port: 80 	Lokale Adresse: 192.168.2.101	Lokaler Port: 50152	Zeitpunkt: 23.08.2020 21:55
23.08.2020 21.23.06	Ausgehende Netzwerkverbindung wurde erlaubt.	C:\Program Files (x86)\FAHClient\FAHClient.exe	Programm: C:\Program Files (x86)\FAHClient\FAHClient.exe	Protokoll: TCP	Remote-Adresse: 18.188.125.154	Remote-Port: 8080	Lokale Adresse: 192.168.2.101	Lokaler Port: 50131	Zeitpunkt: 23.08.2020 21:23
23.08.2020 20.51.24	Ausgehende Netzwerkverbindung wurde erlaubt.	C:\Program Files (x86)\FAHClient\FAHClient.exe	Programm: C:\Program Files (x86)\FAHClient\FAHClient.exe	Protokoll: TCP	Remote-Adresse: 3.21.157.11   	Remote-Port: 8080	Lokale Adresse: 192.168.2.101	Lokaler Port: 50100	Zeitpunkt: 23.08.2020 20:51
Die Ports scheinen recht weit oben im Bereich 50000 zu liegen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück