Interne Rangliste 3D-Benchmarks

Status
Für weitere Antworten geschlossen.
UPDATE (05' Liste)

3DMark 05 Rangliste:

[*table]| |Name|Score|CPU+Takt in MHz|GPU+Takt in MHz|RAM in MHz | Screenshot-Link
Platz 1|
trophy-gold.gif
|u22|42820|W3540 @ 5032|2x HD 4890 @ 1000/1100|6 GiByte DDR3 875|Link
Platz 2|
trophy-silver.gif
|der8auer|41746|i7 975 @ 5149|9800 GX2 @ 900/2230/1160|3 GiByte DDR3 887|Link
Platz 3|
trophy-bronce.gif
|Ü50|39091|I7 920 @ 4448|2x HD 4850X2 @ 1024/700/1125|6 GiByte DDR3 635|Link
Platz 4|
trophy-medal.gif
| Micha-Stylez|38698|i7 920 @ 4504|3x 275 GTX @ 738/1522/1242 |6 GiByte DDR3 858|Link
Platz 5|
trophy-medal.gif
|True Monkey|37678|E8600 @ 5600|2x HD 4850X2 @ 720/1022|4 GiByte DDR3 880|Link
Platz 6| |Eiswolf93|36533|i7 920 @ 4510|2x 9800 GTX+ @ 835/1235/2005|3 GiByte DDR3 644|Link
Platz 7| |Rheinlaender|35927|i7 920 @ 4300|3x GTX 260 @ 648/1397/1100|6 Gibyte DDR3 819|Link
Platz 8| |Blechdesigner|34489|i7 860 @ 4510|GTX 275 @ 775/1758/1350|4 GiByte DDR3 1025|Link
Platz 9| |Tomateeeee|33310|Core i7 @ 4410|GTX 285 @ 765/1742/1405|4 Gibyte DDR3 840|Link
Platz 10| |Masterchief79|32879|E8400 @ 4785MHz|HD 4870X2 @ 835/980|4 GiByte DDR2 532MHz|Link
Platz 11| |o!m|29849|E8500 @ 4768|GTX 260 @ 756/1566/1323|2 GiByte DDR2 635|Link
Platz 12| |theLamer|29197|E8500 @ 5320|HD 4850 @ 850/1300|2 GiByte DDR3 840|Link|
Platz 13| |cami|28419|E8400@ 4250|GTX 295 @ Default|2 Gibyte DDR2 500|Link
Platz 14| |turbo7|26750|E8400 @ 4428|GTX 260² @ 682/1142/1454|4 GiByte DDR2 492|Link
Platz 15| |DasRegal|26235|E8200 @ 4224|9800 GTX+ @ 900/2250/1280|2 GiByte DDR2 528|Link
Platz 16| |Bigdaddy203|25619|Q9550 @ 4000|GTX 285 @ 670/1350/1526|4 GiByte DDR2 471|Link
Platz 17| |Boti261980|25411|PII 940BE @ 3839|GTX 285 @ 670/1508/1250|4 GiByte DDR2 568 |Link
Platz 18| |widder0815|25307|E8400 @ 3917|2x HD 4850 @ 666/1060|4 GiByte DDR2 435|Link
Platz 19| |latinoramon|25147|PII 940 @ 3636|9800 GX2 @ 800/2000/1200|4 GiByte DDR2 541|Link
Platz 20| |ahe1977|24518 |E5200 @ 4400|GTX 260 @ 740/1559/1251|2 GiByte DDR2 400|Link
Platz 21| |canis lupus|23916|PII X4 20 @ 3416|HD 4870 @ 845/1030|4 GiByte DDR3 670|Link
Platz 22| |Lippokratis|22096|E8400 @ 3600|8800 GT @ 715/1775/990|2 GiByte DDR2 500|Link|
Platz 23| |AzK|21872|E8500 @ 3520|HD 4850 @ 700/1100|4 GiByte DDR2 593|Link
Platz 24| |fac3l3ss|21003|i7 920 @ 2675|HD 4870 @ Default|6 GiByte DDR3 533|Link
Platz 25| |GamerPC|20444|E6750 @ 3200|8800 GTS-512 @ 751/1952/996|2 GiByte DDR2 800|Link|
Platz 26| |Beat84|20189|PII 940 @ 3000|HD 4870 @ 780/925|4 GiByte DDR2 533|Link
Platz 27| |Chicago|19319|X2 7750BE @ 3335|8800 GTS-640 @ 648/1674/972|4 GiByte DDR2 460|Link
Platz 28| |ich558|19193|E6700 @ 3600|8800 GTX @ 653/1057/1530|4 GiByte DDR2 400|Link
[/*table].
Ich überarbeite noch schnell die 06'er Liste (Speierangaben) ;) Weil so^^ gefällt mir das besser :schief:

Edit: Die 06'er ist jetzt auch so...


UPDATE (Vantage Liste)
3DMark Vantage Rangliste: (Es gelten die HWBot Regeln, also KEIN PhysX!!)

[*table]| |Name|Score|CPU+Takt in Mhz|GPU+Takt in Mhz |RAM in Mhz | Screenshot-Link
Platz 1|
trophy-gold.gif
|Micha-Stylez|30829|i7 920 @ 4462|3x 275 GTX @ 725/1522/1242|6 GiByte DDR3 850|Link
Platz 2|
trophy-silver.gif
|u22|27633|W3540 @ 4600|HD 4870X2 @ 830/980|6 GiByte DDR3 800|Link|
Platz 3|
trophy-bronce.gif
|Dancop|27175|W3520 @ 4560|2x HD 4870X2 @ 800/950|6 GiByte DDR3 870|Link
Platz 4|
trophy-medal.gif
|Rheinlaender|26449|i7 920 @ 4300|3x GTX 260 @ 648/1397/1100|6 GiByte DDR3 800|Link
Platz 5|
trophy-medal.gif
|BigBudOne|24612|i7 920 @ 4095|2x GTX 285 @ 721/1386/1621|6 GiByte DDR3 1170|Link
Platz 6| |iLL-Hemmi|24543|i7 920 @ 4000|2x GTX 285 @ 702/730|6 GiByte DDR3 900|Link
Platz 7| |Blechdesigner|24472|i7 860 @ 4200|2x GTX 275 @ 745/1575/1290|4 GiByte DDR3 1000|Link
Platz 8| |CrSt3r|23077 |i7 920 @ 3800| 2x GTX 285 @ 701/1510/1300|6 GiByte DDR3 760|Link
Platz 9| |der8auer|21358|QX9650 @ 4899|2x 9800 GX2 @ 755/1850/1140|2 GiByte DDR3 1000|Link
Platz 10| |Chrisch|20848|i5-750 @ 4312|2 x GTX 260 @ 729/1458/1150|2 GiByte DDR3 1078|Link
Platz 11| |True Monkey|20203|Q9650 @ 4499|2x HD 4850X2 @720/1028|4 GiByte DDR3 1000|Link
Platz 12| |Masterchief79|19059|i7 920 @ 4300|HD 5850 @ 1010/1230|12 GiByte DDR3 617|Link
Platz 13| |Ü50 |19026|Q9650 @ 4032|2x HD 4850X2 @ 700 /1045|4 GiByte DDR2 448|Link
Platz 14| |easyrider|18868|Q9550 @ 4301|2x HD 4890 @ 980/1137|4 GiByte DDR2 506|Link
Platz 15| |Boti261980|18864|PII 955BE @ 3875|2x GTX 285 @ 704/1512/1300|4 GiByte DDR2 500|Link
Platz 16| |onkel-bill|17442|Q9550 @ 4165|2x HD 4870 @ 800/1100|2 GiByte DDR2 588|Link
Platz 17| |falloutboy|16800|Q6600 @ 3600|2x GTX 260 @ 729/1458/1107|8 GiByte DDR2 450|Link
Platz 18| |recell|16749|Q9550 @ 3187|2x GTX 260 @ 702/1136/1405|4 GiByte DDR2 400|Link
Platz 19| |D!str(+)yer|15415|W3520 @ 4462|GTX 285 @ 755/1600/1370|6 GiByte DDR3 850|Link
Platz 20| |Tomateeeee|15121|i7 920 @ 4200|GTX 285 @ 770/1751/1405|6 GiByte DDR3 600|Link
Platz 21| |widder0815|13505|W3360 @ 3590|2x HD 4850 @ 680/1060|4 GiByte DDR2 422|Link
Platz 22| |StrikerofDeath|13274|i7 920 @ 3507|GTX 260 @ 759/1211|6 GiByte DDR3 702|Link
Platz 23| |Bigdaddy203|13268|Q9550 @ 4000|GTX 285 @ 670/1350/1526|4 GiByte DDR2 471|Link
Platz 24| |GrafGarfield|12589|PI 9850 @ 3200|2x HD 4870 @ 800/1050|4 GiByte DDR2 400|Link
Platz 25| |.::ASDF::.|12526|Q6600 @ 3600|GTX 285 @ 702/1296/1512|4 GiByte DDR2 400|Link|
Platz 26| |e-freak|12273|i7 920 @ 3507|GTX 280 @ 602/1296/1107|6 GiByte DDR3 702|Link
Platz 27| |god-of-snow|12004|Q9550 @ 3553|GTX 260 @ 720/1475/1215|4 GiByte DDR2 500|Link
Platz 28| |Benny0815|11963|PII 940 @ 3711|GTX 260 @ 657/1145/1374|4 GiByte DDR2 533|Link
Platz 29| |labernet|11626|PII 955 @ 3821|GTX 260 @ 723/1500/1150|4 GiByte DDR2 636|Link
Platz 30| |Bruce112|11474|Q6600 @ 3600|GTX 260 @ 730/1520/1160|4 GiByte DDR2 400|Link
Platz 31| |WICEGeneral|11269|PII 940 @ 3314|GTX 275 @ 633/1161/1404|4 GiByte DDR2 400|Link
Platz 32| |Tobi209|10934|Q9550 @ 3400|GTX 260 @ 700/1200/1450|8 GiByte DDR2 400|Link
Platz 33| |DanielX|10918|Q6600 @ 4050|HD 4870 @ 880/1100|4 GiByte DDR2 540|Link|
Platz 34| |canis lupus|10826|PII X4 20 @ 3416|HD 4870 @ 845/1030|4 GiByte DDR3 670|Link
Platz 35| |zocker-timm|10148|Q9450 @ 3200|HD 4870 @ 780/1090|4 GiByte DDR2 400|Link
Platz 36| |ac3l3ss|10017|i7 920 @ 2675|HD 4870 @ Default|6 GiByte DDR3 533|Link
Platz 37| |Beat84|9687|PII 940 @ 3000|HD 4870 @ 780/925|4 GiByte DDR2 533|Link
Platz 38| |TowLy_das_Handtuch|9382|PI 9950BE @ 3000|GTX 260 @ 700/1210/1450|4 GiByte DDR2 428| Link
Platz 39| |GamerPC|6221|E6750 @ 3200|8800 GTS-512 @ 751/1952/996|2 GiByte DDR2 400|Link
Platz 40| |Chicago|5772|X2 7750BE @ 3248|8800 GTS-640 @ 648/1674/972|4 GiByte DDR2 464|Link
Platz 41| |ThugAngel87|5743|Q8200 @ 3000|HD 4890 @ 875/975|4 GiByte DDR2 536|Link
[/*table].
 
Zuletzt bearbeitet:
^^Bitte, bitte macht es uns doch einfacher :hail:

So darf es das nächste Mal aussehen ;)

3DMark Vantage|e-freak|12273|i7 920 @ 3507|GTX 280 @ 602/1296/1107|6 GiByte DDR3 702|Link

(ihr spart euch sogar ein paar Leerzeichen)
 
Alles *Update!

3DMark 05|Masterchief79|35180|i7 920 @ 4400|HD5850 @ 1000/1230|12 GiByte DDR3 1440|Link
3DMark 06|Masterchief79|27732|i7 920 @ 4467|HD5850 @ 1000/1235|12 GiByte DDR3 1460|Link
3DMark Vantage|Masterchief79|19059|i7 920 @ 4300|HD5850 @ 1010/1230|12GiByte DDR3 1400|Link


PS: Die Vantage Score hatte ich schonmal gepostet, aber ihr habt sie anscheinend mit in die 06'er Liste gepackt ;) Deswegen jetzt gleich mal komplett neu ^^
 
Zuletzt bearbeitet:
Ne, steht schon drinn (^^ein Stück weiter oben) ;)

[[ Ich hoffe hier gibt's dieses Jahr noch ne Entscheidung, sonst mache ich die Listen/Tabellen alleine :ugly: :D ]]
 
Was für eine Entscheidung? Also wenn du willst kannst du das gerne allein machen, machst halt nen neuen thread auf und wir geben dir die Listen. Ich werde mich sowieso eher dem Thema Hwbot zuwenden...
 
Na, ich meinte damit die Entscheidung, ob denn nun der Thread neu aufgemacht wird/werden soll ;)

Tja, ich würde es gerne machen (zwar nicht gleich heute, aber morgen) ;)
Darf ich dafür Text u. Wortlaut aus deinem Post(1) übernehmen?
Es wird natürlich ein wenig umgeschrieben: so das sichtbar ist, das ich das Erbe von euch beiden weiterführe ;)
 
Ne, steht schon drinn (^^ein Stück weiter oben) ;)
Ähm nein? ^^ (Wer auch immer ich blick da nicht mehr durch) hat mich aus dem Vantage Ranking geschmissen und mit der Vantage Score von 19059 in die 06'er Liste eingetragen. Das stimmt aber so halt nicht.

3DMark 05|Masterchief79|35180|i7 920 @ 4400|HD5850 @ 1000/1230|12 GiByte DDR3 1440|Link
3DMark 06|Masterchief79|27732|i7 920 @ 4467|HD5850 @ 1000/1235|12 GiByte DDR3 1460|Link
3DMark Vantage|Masterchief79|19059|i7 920 @ 4300|HD5850 @ 1010/1230|12GiByte DDR3 1400|Link
Sind eh alles neue Scores, deswegen bitte neu eintragen... ;)
Den 2ten Platz in der 06'er Liste will ich mir nicht entgehen lassen ^^


//Übrigens: Dancop's Vantage Score ist auch im 06'er eingetragen. In der Vantage Liste steht sie aber schon drin. Das könntest du auch mal gleich rausnehmen.
 
Den zweiten Platz im 06'er ??? :hmm: (also ich bin auf Platz 8 und mein Score ist besser)

Also meine Liste stimmt (sie muss nur noch angepinnt werden) ;)

PS: deine Speicherangaben :ugly: (einfach nur das angeben was CPU-Z anzeigt [Takt])

Bsp:
Anhang anzeigen 170301
 
Zuletzt bearbeitet:
@Blechdesigner:
Ist das denn so schwer?! Ich habe 27732 Punkte im 06'er, was aus meinem Post ja eindeutig hervorgeht und gemäß der Rangliste im 1sten Post dem zweiten Platz entspricht...
Oder gibts da ne neue, ich blick hier einfach nicht mehrdurch wer welche Liste wo führt...
Ist halt ein neues System, daher *Update.

Irgendwie missverstehen wir uns hier grade ein bisschen, ich weiß aber nich wer Recht hat ^^

// Das finde ich jetzt aber allmählich komisch. Ich hab das Gefühl, entweder du oder theLamer haben da ganz schön was durcheinandergewürfelt.
Erstmal: Warum stehen in der Rangliste für den 06'er nur Vantage Scores??
Dann: Wo sind die 06'er Scores hin?
Außerdem: Warum gibts jetzt 2 Vantagelisten?! Die Einträge sind nämlich größtenteils identisch.

Oo??
 
Zuletzt bearbeitet:
// Das finde ich jetzt aber allmählich komisch. Ich hab das Gefühl, entweder du oder theLamer haben da ganz schön was durcheinandergewürfelt.
Erstmal: Warum stehen in der Rangliste für den 06'er nur Vantage Scores??
Dann: Wo sind die 06'er Scores hin?
Außerdem: Warum gibts jetzt 2 Vantagelisten?! Die Einträge sind nämlich größtenteils identisch.
Ich bin erstmal fein raus:P ,
für 05, 06 und Vantage bin ich eh nich zuständig und die Verantwortung hab ich eh schon (halb) abgegeben, da Blechdesigner die Liste ja eigentlich neu aufmachen wollte? Von meiner Seite wird es auf jeden Fall kein Update mehr geben. Zudem bin ich sowieso mit dem Projekt aus meiner Signatur beschäftigt
 
Gut wie gesagt, ich blick hier nicht mehr so ganz durch, vor allem weil es jetzt noch nen 2ten "Interne Rangliste 3D Benches" Thread gibt.... Ich meinte hier niemanden bestimmtes ^^
Aber ist das echt noch keinem aufgefallen? oO

Edit:

Ach so. Es hätte mir auch mal jemand sagen können, dass die aktuelle Rangliste nicht mehr im 1sten Post sondern in einem separaten Thread steht -.- Da muss auch erstmal einer drauf kommen.
Jetzt versteh ich dich auch Blechdesigner...
 
^^Ich habe es doch gesagt, sie muss nur noch angepinnt werden ;)

Eiswolf93 ist/war bestimmt nur irgendwo in den Zeilen verrutscht und schon ist alles schief (o. einiges).
Bei der langen Listen(in einem Post) und dem kleine Editionsfenster, geht das sehr schnell.
 
Zum Abschluss:
Eiswolf93 und ich haben die Listen gerne geführt und aktualisiert, jedoch ist und das Ganze mit der Zeit zu viel geworden. Glücklicherweise hat sich mit Blechdesigner ein User gefunden, der die Listen weiterführt und in kurzen Abständen aktualisieren wird. Damit haben wir stets den Überblick, was den Forenrekord in den 3D-Benchmarks betrifft. Von meiner Seite noch ein herzliches Dankeschön an Eiswolf93, der die Listen für 3DMark 05, 06 und Vantage geführt hat und an Blechdesigner, der die Listen weiterführt :daumen:

Bitte in diesem Thread nicht mehr posten; er Thread wird geschlossen
Hier geht es weiter: http://extreme.pcgameshardware.de/benchmarks/81869-interne-rangliste-3d-benchmarks.html

Happy benching!
 
Zuletzt bearbeitet:
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Zurück